EYOF-katsastusTulokset |
Kilpailun sarjat: N18; M18 | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P | |||||
1. | 41 | 32007246 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 16:10.5 | |
2. | 36 | 31996879 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 16:19.9 | +9.4 |
3. | 40 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 16:24.2 | +13.7 |
4. | 32 | 31876261 | Erika Storbacka | IF Femman | 16:27.2 | +16.7 |
5. | 35 | 31450098 | Jonna Pakola | Kosken Kaiku | 16:33.1 | +22.6 |
6. | 43 | 31276379 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | 16:34.9 | +24.4 |
7. | 2 | 31816823 | Sara Niittyviita | Kouvolan Hiihtoseura | 16:41.9 | +31.4 |
8. | 27 | 32948020 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 16:50.8 | +40.3 |
9. | 11 | 30960068 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 16:51.4 | +40.9 |
10. | 29 | 29957642 | Ella Hyvärinen | Nastolan Naseva | 17:10.6 | +1:00.1 |
11. | 12 | 30960042 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 17:23.1 | +1:12.6 |
12. | 25 | 32990777 | Linnea Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 17:25.6 | +1:15.1 |
13. | 30 | 34169496 | Jenni Kortelainen | Leppävirran Viri | 17:25.8 | +1:15.3 |
14. | 39 | 32250051 | Jemina Böök | Karihaaran Visa | 17:27.2 | +1:16.7 |
15. | 14 | 29041299 | Samina Nummi | Espoon Hiihtoseura | 17:32.8 | +1:22.3 |
16. | 22 | 31792549 | Hilda Kukonlehto | Valkeakosken Haka | 17:34.0 | +1:23.5 |
17. | 26 | 29667932 | Matilda Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 17:37.3 | +1:26.8 |
18. | 28 | 31128647 | Tiia Kauppinen | Juvan Urheilijat | 17:40.0 | +1:29.5 |
19. | 9 | 32021840 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 17:42.6 | +1:32.1 |
20. | 33 | 34097584 | Sonja Katajamäki | IF Minken | 17:52.0 | +1:41.5 |
21. | 19 | 32736355 | Susanna Juhola | Kalajoen Junkkarit | 17:53.2 | +1:42.7 |
22. | 13 | 32794180 | Ella Himanka | Kalajoen Junkkarit | 17:56.9 | +1:46.4 |
23. | 1 | 30560442 | Tuuli Liukkonen | Joutsan Pommi | 17:59.6 | +1:49.1 |
24. | 15 | 34405671 | Henriikka Rokkonen | Espoon Hiihtoseura | 18:01.6 | +1:51.1 |
25. | 16 | 34429929 | Noora Kupari | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:02.1 | +1:51.6 |
26. | 10 | 30855788 | Anni-Sofia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:03.0 | +1:52.5 |
27. | 24 | 30186871 | Viivi Varjus | Imatran Urheilijat | 18:04.6 | +1:54.1 |
28. | 8 | 30135505 | Aino-Maria Linna | Haapaveden Urheilijat | 18:07.6 | +1:57.1 |
29. | 42 | 32745223 | Ella Anttola | Alatornion Pirkat | 18:09.1 | +1:58.6 |
30. | 21 | 33737858 | Katriina Autti | Oulun Hiihtoseura | 18:18.4 | +2:07.9 |
31. | 7 | 31925620 | Anne Penttilä | Vehkalahden Veikot | 18:19.9 | +2:09.4 |
32. | 34 | 32831991 | Emma Metzner | One Way Pro Team | 18:22.0 | +2:11.5 |
33. | 23 | 31876397 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | 18:22.6 | +2:12.1 |
34. | 5 | 30876903 | Saana Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 18:23.2 | +2:12.7 |
35. | 38 | 30227167 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | 18:26.1 | +2:15.6 |
36. | 3 | 33577089 | Emma Olander | Ylöjärven Ryhti | 18:33.4 | +2:22.9 |
37. | 31 | 40141959 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 18:46.2 | +2:35.7 |
38. | 17 | 33759771 | Amanda Strandvall | IF Minken | 23:05.1 | +6:54.6 |
DNF | 6 | 40094302 | Marika Aho | Ski Jyväskylä | ||
DNF | 20 | 31060336 | Iiris Moisio | Puijon Hiihtoseura | ||
DNF | 37 | 34543698 | Annu Pylkkänen | Rantasalmen Urheilijat | ||
DNS | 4 | 33763961 | Anni Huovinen | Paltamon Urheilijat | ||
DNS | 18 | 31078454 | Sandra Jordman | One Way Pro Team | ||
Sarjaluettelo | ||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P | |||||
1. | 100 | 34544765 | Miska Poikkimäki | Sievin Sisu | 28:27.8 | |
2. | 106 | 32313406 | Arsi Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 28:50.4 | +22.6 |
3. | 86 | 31864888 | Petteri Koivisto | Kuhmo-Ski | 29:07.2 | +39.4 |
4. | 91 | 33186852 | Emil Talsi | One Way Pro Team | 29:30.1 | +1:02.3 |
5. | 103 | 29032130 | Ville Vakkila | Vantaan Hiihtoseura | 29:31.9 | +1:04.1 |
6. | 88 | 33735135 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 29:40.4 | +1:12.6 |
7. | 62 | 31013859 | Johannes Vuorela | Ylistaron Kilpa-Veljet | 29:45.2 | +1:17.4 |
8. | 61 | 32844085 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 29:48.6 | +1:20.8 |
9. | 81 | 40087913 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 29:59.7 | +1:31.9 |
10. | 92 | 31215453 | Kalle Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | 30:03.4 | +1:35.6 |
11. | 55 | 29632611 | Joonas Leppä | Kuoreveden Kärki | 30:04.4 | +1:36.6 |
12. | 105 | 33301970 | Oskari Hökkä | Metsä-Veikot 85 | 30:17.2 | +1:49.4 |
13. | 51 | 40202440 | Viljami Vuorre | Oulun Hiihtoseura | 30:18.3 | +1:50.5 |
14. | 90 | 33163600 | Lari Laine | Kankaantaan Kisa | 30:31.9 | +2:04.1 |
15. | 109 | 32962653 | Leo Rantahalvari | One Way Pro Team | 30:33.8 | +2:06.0 |
16. | 87 | 29619197 | Joni Rauhansalo | Valkeakosken Haka | 30:39.1 | +2:11.3 |
17. | 108 | 28898223 | Robin Sundsten | IF Femman | 30:39.4 | +2:11.6 |
18. | 70 | 30975024 | Hannes Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 30:42.9 | +2:15.1 |
19. | 84 | 40009793 | Aapo Tilli | Vehkalahden Veikot | 30:46.7 | +2:18.9 |
20. | 96 | 30127416 | Roni Lukkarinen | Lappeen Riento | 30:48.9 | +2:21.1 |
21. | 101 | 30566132 | Alex Svartsjö | IF Femman | 30:49.1 | +2:21.3 |
22. | 65 | 40144994 | Aapo Tauru | Kangasalan Kisa | 30:51.5 | +2:23.7 |
23. | 76 | 33323369 | Jere Ena | IK Falken | 30:52.2 | +2:24.4 |
24. | 93 | 33840693 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 30:55.3 | +2:27.5 |
25. | 77 | 40150767 | Eerik Nurminen | Kangasalan Kisa | 31:00.5 | +2:32.7 |
26. | 95 | 31811569 | Arttu Lukkari | Sotkamon Jymy | 31:01.1 | +2:33.3 |
27. | 104 | 31826376 | Tuure Pesola | Pyhäjärven Pohti | 31:16.3 | +2:48.5 |
28. | 52 | 29025600 | Elmeri Voutilainen | Leppävirran Viri | 31:19.4 | +2:51.6 |
29. | 102 | 32962624 | Onni Rantahalvari | One Way Pro Team | 31:27.3 | +2:59.5 |
30. | 73 | 30552201 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 31:37.8 | +3:10.0 |
31. | 74 | 30943920 | Joonatan Junkkala | Kankaantaan Kisa | 31:40.1 | +3:12.3 |
32. | 58 | 30357930 | Santeri Yli-Karjanmaa | Ilmajoen Kisailijat | 31:41.9 | +3:14.1 |
33. | 82 | 30309959 | Nico Bennert | One Way Pro Team | 31:43.3 | +3:15.5 |
34. | 71 | 30360011 | Erik Ingman | Espoon Hiihtoseura | 31:45.6 | +3:17.8 |
35. | 80 | 31322016 | Jaska Lius | Kankaantaan Kisa | 31:51.1 | +3:23.3 |
36. | 59 | 31340454 | Axel Aurén | If Åsarna | 31:52.3 | +3:24.5 |
37. | 89 | 33018522 | Jere Helminen | Skiteam 105 | 31:52.6 | +3:24.8 |
38. | 67 | 32213690 | Niilo Helkama | Perniön Urheilijat | 32:14.4 | +3:46.6 |
39. | 72 | 30817975 | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves | 32:20.4 | +3:52.6 |
40. | 75 | 34100248 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 32:22.8 | +3:55.0 |
41. | 85 | 29548970 | Anton Damlin | IF Femman | 32:27.3 | +3:59.5 |
42. | 63 | 40404055 | Lauri Marekwia | Vantaan Hiihtoseura | 32:39.7 | +4:11.9 |
43. | 56 | 31087225 | Jaakko Hyrkäs | Lempäälän Kisa | 32:51.3 | +4:23.5 |
44. | 68 | 31039956 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 32:56.4 | +4:28.6 |
45. | 66 | 31846631 | Patrik Siekkinen | Jämsänkosken Ilves | 33:18.4 | +4:50.6 |
46. | 69 | 30143953 | Frans Lindvall | Noormarkun Nopsa | 33:31.2 | +5:03.4 |
47. | 64 | 40005640 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | 33:58.4 | +5:30.6 |
48. | 57 | 40077054 | Eetu Tolvanen | Lempäälän Kisa | 34:09.1 | +5:41.3 |
49. | 83 | 30399558 | Visa Joenperä | Kankaantaan Kisa | 34:48.5 | +6:20.7 |
50. | 54 | 31854607 | Veikka Rajala | Tampereen Pyrintö | 35:53.1 | +7:25.3 |
DNF | 78 | 29984385 | Tomi Kyrönlahti | Jämsänkosken Ilves | ||
DNF | 79 | 28890098 | Eetu Kurkikangas | Tammelan Ryske | ||
DNF | 97 | 31390747 | Riku Ollikainen | Maaningan Mahti | ||
DNF | 98 | 30780989 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | ||
DNF | 99 | 32716197 | Kevin Lindholm | IF Minken | ||
DNS | 53 | 30622209 | Aleksi Lehtinen | Hollolan Urheilijat -46 | ||
DNS | 60 | 32912784 | Sami Nuuttila | Hollolan Urheilijat -46 | ||
DNS | 94 | 31977160 | Ilari Hirviniemi | Vantaan Hiihtoseura | ||
DNS | 107 | 29040041 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | ||
Sarjaluettelo |