Veteraanien SM, vapaa hiihtotapa

Kaupin urheilupuisto, Tampere


© Tampereen Pyrintö, ExTime

Kilpailun sarjat: M35; M40; M45; M50; M55; M60; M65; M70; M75; N35; N40; N45; N50
; N55; N60; N65; N70


M55-sarjan väliajat tarkistettu 11.2.2017 klo 20:58

M35 Miehet 35 vuotta 10 km V

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura 2.00 km(Sij.) 4.00 km(Sij.) 6.00 km(Sij.) 8.00 km(Sij.) Tulos Ero
1. 1032966112Alexander ArtemyevLahden Hiihtoseura4:34.5 (1.)9:20.2 (1.)14:11.1 (1.)19:08.9 (1.)24:14.4
2. 927587865Juha VähämetsäOulun Hiihtoseura5:00.7 (6.)9:50.2 (3.)14:41.2 (2.)19:39.1 (2.)24:51.8  +37.4
3. 323538779Jaakko UrpalainenLapinlahden Veto4:45.9 (2.)9:44.0 (2.)14:44.8 (3.)19:49.0 (3.)24:53.0  +38.6
4. 1227566970Esa SeppäLempäälän Kisa4:52.5 (3.)9:57.1 (4.)15:03.2 (4.)20:02.3 (4.)25:14.5  +1:00.1
5. 626639879Tommi LavonenAnjalan Liitto4:58.8 (5.)10:05.5 (6.)15:13.5 (5.)20:29.5 (5.)25:45.8  +1:31.4
6. 126146838Janne HuhtakangasKaustisen Pohjan-Veikot4:58.1 (4.)10:04.2 (5.)15:16.9 (6.)20:30.1 (6.)25:47.5  +1:33.1
7. 840238619Miika KuronenLieksan Hiihtoseura5:07.7 (8.)10:21.2 (7.)15:37.9 (7.)20:57.4 (7.)26:23.5  +2:09.1
8. 240403381Simo HämäläinenJoensuun Kataja5:07.7 (8.)10:25.5 (8.)15:52.2 (8.)21:22.0 (8.)26:54.7  +2:40.3
9. 1127439609Ilkka HeinonenPargas IF5:06.1 (7.)10:28.1 (9.)15:53.9 (9.)21:22.7 (9.)26:55.7  +2:41.3
10. 540077394Kai SamposaloKangasalan Kisa5:13.8 (10.)10:44.7 (10.)16:12.1 (10.)21:45.7 (10.)27:15.8  +3:01.4
DNS 427462113Jani KoiranenHollolan Urheilijat -46 - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS 726472968Samuli KivistöLempäälän Kisa - (-) - (-) - (-) - (-)
Sarjaluettelo

M40 Miehet 40 vuotta 10 km V

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura 2.00 km(Sij.) 4.00 km(Sij.) 6.00 km(Sij.) 8.00 km(Sij.) Tulos Ero
1. 2827473623Jari KalliokoskiVetelin Urheilijat4:43.9 (2.)9:31.9 (1.)14:28.6 (1.)19:27.5 (1.)24:34.4
2. 2327572346Marko TakomoSkiteam 1054:43.3 (1.)9:32.7 (2.)14:31.7 (2.)19:30.3 (2.)24:37.6  +3.2
3. 1627021619Markus VälimäkiViialan Viri4:46.9 (3.)9:44.6 (3.)14:43.0 (3.)19:40.9 (3.)24:41.9  +7.5
4. 2027467794Heikki KarjaluotoSki Jyväskylä4:55.0 (4.)9:51.5 (4.)14:49.0 (4.)19:45.1 (4.)24:42.7  +8.3
5. 1734455634Ilkka RuotsalaKittilän Urheilijat4:56.3 (5.)10:03.8 (5.)15:10.6 (5.)20:23.4 (5.)25:49.3  +1:14.9
6. 1427561865Pekka SeppänenKangasalan Kisa5:06.1 (7.)10:21.7 (8.)15:33.5 (7.)20:48.8 (7.)26:09.7  +1:35.3
6. 1840072645Miikka RaivioVirtain Urheilijat5:08.1 (10.)10:16.0 (7.)15:32.6 (6.)20:48.0 (6.)26:09.7  +1:35.3
8. 2540171165Petteri ArovainioHaapajärven Kiilat5:04.8 (6.)10:12.4 (6.)15:33.7 (8.)20:57.2 (8.)26:27.6  +1:53.2
9. 1534532816Antti HenrikssonOulun Hiihtoseura5:07.0 (9.)10:27.8 (9.)15:46.5 (9.)21:09.9 (9.)26:41.7  +2:07.3
10. 2728986229Jari VirtanenEspoon Hiihtoseura5:09.7 (11.)10:33.7 (11.)15:59.1 (11.)21:22.8 (10.)26:51.2  +2:16.8
11. 2127441707Kauko HeinikoskiIin Hiihtoseura5:06.8 (8.)10:31.1 (10.)15:52.3 (10.)21:24.9 (11.)26:57.3  +2:22.9
12. 2229049408Henri SaapunkiVantaan Hiihtoseura5:17.3 (12.)10:44.7 (12.)16:20.2 (12.)21:59.1 (12.)27:43.9  +3:09.5
13. 2426710280Sami NikkiläVammalan Seudun Voima5:27.2 (14.)10:49.3 (13.)16:29.0 (13.)22:05.7 (13.)27:44.1  +3:09.7
14. 1940053400Tero TahvanainenHollolan Urheilijat -465:18.2 (13.)11:06.4 (14.)16:52.3 (14.)22:30.2 (14.)28:19.9  +3:45.5
15. 2627556281Antti SeppäSonkajärven Pahka5:30.2 (15.)11:32.2 (15.)17:39.0 (15.)23:54.4 (15.)30:13.0  +5:38.6
Sarjaluettelo

M45 Miehet 45 vuotta 10 km V

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura 2.00 km(Sij.) 4.00 km(Sij.) 6.00 km(Sij.) 8.00 km(Sij.) Tulos Ero
1. 4122159049Jari KuhnoSaarijärven Pullistus4:57.1 (5.)10:02.0 (6.)14:48.4 (3.)19:43.3 (1.)24:48.8
2. 3423386549Kuisma TaipaleVetelin Urheilijat4:47.7 (1.)9:47.9 (2.)14:48.3 (2.)19:48.8 (2.)24:49.5  +0.7
3. 4027436123Jari HolmViitasaaren Viesti4:49.2 (2.)9:45.4 (1.)14:47.3 (1.)19:56.0 (3.)25:08.9  +20.1
4. 3140057816Pasi LounasahoVantaan Hiihtoseura4:51.9 (4.)9:56.3 (4.)15:03.9 (4.)20:10.3 (4.)25:14.1  +25.3
5. 4227441215Arto HakalaLempäälän Kisa5:01.6 (7.)10:01.1 (5.)15:05.4 (5.)20:11.0 (5.)25:20.1  +31.3
6. 4333833914Olli-Pekka PeltolaLahden Hiihtoseura5:02.7 (9.)10:08.9 (7.)15:13.0 (7.)20:19.7 (6.)25:35.8  +47.0
7. 3027456226Jukka JärvinenPihtiputaan Tuisku4:51.7 (3.)9:54.1 (3.)15:11.4 (6.)20:30.4 (7.)25:54.3  +1:05.5
8. 3526684329Marko LeppämäkiYlöjärven Urheilijat5:02.4 (8.)10:10.4 (8.)15:19.9 (8.)20:39.2 (8.)26:05.1  +1:16.3
9. 3927583225Tero UusitaloVantaan Hiihtoseura5:10.1 (11.)10:15.6 (10.)15:30.0 (9.)20:46.3 (9.)26:08.4  +1:19.6
10. 3727436686Tommy HaglundIf Åsarna5:04.0 (10.)10:20.2 (11.)15:39.4 (10.)21:02.6 (10.)26:28.0  +1:39.2
11. 3340219237Tommi HyttinenSaloisten Reipas4:59.4 (6.)10:14.1 (9.)15:39.9 (11.)21:18.3 (11.)27:09.0  +2:20.2
12. 3827532124Juha PöllänenSkiteam 1055:19.2 (13.)10:44.8 (13.)16:19.0 (13.)21:54.4 (12.)27:39.6  +2:50.8
13. 3626475855Petri KuusinenValkeakosken Haka5:16.2 (12.)10:39.8 (12.)16:17.4 (12.)22:04.5 (13.)27:40.7  +2:51.9
DNS 3240085927Hannu NiemeläIin Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS 4431785912Mika TahvanainenLempäälän Kisa - (-) - (-) - (-) - (-)
Sarjaluettelo

M50 Miehet 50 vuotta 10 km V

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura 2.00 km(Sij.) 4.00 km(Sij.) 6.00 km(Sij.) 8.00 km(Sij.) Tulos Ero
1. 5731801760Jouko VaaliVirtain Urheilijat4:58.4 (2.)9:59.9 (1.)15:06.8 (1.)20:17.6 (1.)25:30.9
2. 4927512704Timo MakkonenKontiolahden Urheilijat5:06.0 (6.)10:17.1 (4.)15:27.4 (3.)20:38.4 (2.)25:57.1  +26.2
3. 6631874072Jukka PuustinenKainuun Hiihtoseura5:04.8 (5.)10:17.0 (3.)15:34.2 (4.)20:52.5 (4.)26:15.3  +44.4
4. 5126808370Ismo ParkkonenVirtain Urheilijat5:06.5 (7.)10:24.1 (6.)15:43.1 (6.)21:01.2 (6.)26:21.4  +50.5
5. 4827464263Pekka KukkulaIin Hiihtoseura4:51.3 (1.)10:02.7 (2.)15:25.2 (2.)20:51.3 (3.)26:22.1  +51.2
6. 5626455419Jari JaakkolaRaision Kuula5:04.6 (4.)10:18.9 (5.)15:35.0 (5.)20:56.2 (5.)26:23.3  +52.4
7. 6526613921Markku MäkeläVirtain Urheilijat5:11.0 (9.)10:30.3 (10.)15:52.1 (7.)21:17.6 (7.)26:42.6  +1:11.7
8. 5227481961Heikki KivikkoLahden Hiihtoseura5:01.8 (3.)10:29.3 (9.)15:59.8 (9.)21:29.9 (9.)26:52.4  +1:21.5
9. 6127530003Matti PääkkönenSkiteam 1055:09.4 (8.)10:24.7 (7.)15:55.0 (8.)21:23.6 (8.)27:00.5  +1:29.6
10. 5927469967Ilari KöykkäKankaanpään Urheilijat5:17.9 (11.)10:29.1 (8.)16:01.6 (10.)21:41.4 (10.)27:16.6  +1:45.7
11. 6827505119Jari MäkeläVetelin Urheilijat5:18.1 (12.)10:49.3 (11.)16:19.1 (11.)21:54.4 (11.)27:26.0  +1:55.1
12. 5527473610Kimmo KouruRasti-Lukko5:24.5 (15.)10:54.3 (12.)16:26.7 (12.)22:05.0 (12.)27:49.6  +2:18.7
13. 6340400757Jouni VantaalaLahden Hiihtoseura5:15.5 (10.)10:54.4 (13.)16:35.8 (14.)22:18.5 (14.)28:04.9  +2:34.0
14. 6440142322Jouni LeinonenLiperin Hiihtoseura5:27.1 (16.)10:59.6 (14.)16:32.0 (13.)22:13.4 (13.)28:08.1  +2:37.2
15. 5430983582Ari KitunenAnjalan Liitto5:23.8 (13.)11:08.7 (15.)16:51.0 (15.)22:36.4 (15.)28:18.7  +2:47.8
16. 5333737489Jari ValkamaHämeenlinnan Hiihtoseura5:44.6 (20.)11:24.2 (19.)17:02.5 (16.)22:47.9 (16.)28:37.0  +3:06.1
17. 6027423712Juha BlomVantaan Hiihtoseura5:36.3 (18.)11:17.3 (17.)17:03.8 (17.)22:52.6 (17.)28:41.3  +3:10.4
18. 5840057080Simo-Pekka AarnisaloHämeenlinnan Hiihtoseura5:40.3 (19.)11:24.8 (20.)17:09.3 (19.)22:56.2 (18.)28:42.3  +3:11.4
19. 6740384660Mika KivikoskiPunkalaitumen Kunto5:23.8 (13.)11:12.0 (16.)17:09.1 (18.)23:10.9 (19.)29:07.4  +3:36.5
20. 6921537811Heikki HauniaHonkajoen Seudun Urheilijat5:33.9 (17.)11:19.7 (18.)17:21.7 (20.)23:26.4 (20.)29:38.9  +4:08.0
DNS 4727559835Mika SomppiLahden Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS 5025334340Jukka VarrioEspoon Tapiot - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS 6227474046Jarkko KauppinenSki Jyväskylä - (-) - (-) - (-) - (-)
Sarjaluettelo

M55 Miehet 55 vuotta 10 km V

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura 2.00 km(Sij.) 4.00 km(Sij.) 6.00 km(Sij.) 8.00 km(Sij.) Tulos Ero
1. 8127517945Kari NurmiLaukkosken Taimi5:16.7 (1.)10:46.4 (1.)16:21.6 (1.)22:02.2 (1.)27:46.7
2. 8627509173Jari MaunukselaUrjalan Urheilijat5:25.5 (2.)11:05.8 (3.)16:49.9 (3.)22:30.2 (2.)28:12.2  +25.5
3. 7840208793Jarmo MäkeläAnjalan Liitto5:36.4 (4.)11:18.5 (4.)16:55.3 (4.)22:34.0 (3.)28:14.4  +27.7
4. 8827468188Markku KontkanenJoensuun Hiihtoveikot5:26.6 (3.)11:04.2 (2.)16:46.2 (2.)22:37.0 (4.)28:32.4  +45.7
5. 8240067301Reijo NiemiVantaan Hiihtoseura5:55.0 (11.)11:39.3 (7.)17:18.9 (5.)23:05.0 (5.)28:47.3  +1:00.6
6. 8540009976Jussi HytönenPulkkilan Ponsi5:38.7 (5.)11:25.3 (5.)17:18.9 (5.)23:13.3 (6.)29:08.7  +1:22.0
7. 7730819834Arto HarjulaKaukosen Revontulet5:42.1 (6.)11:31.2 (6.)17:23.0 (7.)23:14.2 (7.)29:17.8  +1:31.1
8. 7927497751Hannu LaineVammalan Seudun Voima5:51.0 (8.)11:45.3 (9.)17:43.2 (8.)23:40.9 (8.)29:41.9  +1:55.2
9. 7627561933Pekka SiiskonenTampereen Pyrintö5:45.7 (7.)11:42.9 (8.)17:45.0 (9.)23:46.2 (9.)29:47.0  +2:00.3
10. 8725443215Reijo ViholainenKeimolan Kaiku5:54.1 (10.)11:55.2 (10.)17:58.0 (10.)24:04.6 (10.)30:18.6  +2:31.9
11. 7527528400Panu PietikäinenVantaan Hiihtoseura5:53.8 (9.)12:03.0 (11.)18:22.5 (11.)24:52.6 (11.)31:23.4  +3:36.7
DNS 8029044995Seppo KuhanenRaision Kuula - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS 8327555486Kari SaastamoinenKiuruveden Urheilijat - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS 8440352515Timo HämäläinenKainuun Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-)
Sarjaluettelo

M60 Miehet 60 vuotta 10 km V

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura 2.00 km(Sij.) 4.00 km(Sij.) 6.00 km(Sij.) 8.00 km(Sij.) Tulos Ero
1. 9727530469Ilmo PulkkinenKuhmo-Ski5:15.4 (1.)10:37.2 (1.)16:00.5 (1.)21:31.3 (1.)26:59.7
2. 9827526350Juha OvaskaRuokolahden Raju5:36.6 (4.)11:14.1 (3.)16:45.7 (2.)22:32.9 (2.)28:25.6  +1:25.9
3. 9622943640Veikko PurhoAnjalan Liitto5:32.6 (2.)11:08.9 (2.)16:47.6 (3.)22:34.1 (3.)28:26.9  +1:27.2
4.11127470668Jarmo KopraHämeenlinnan Hiihtoseura5:38.2 (6.)11:15.6 (4.)16:54.5 (4.)22:41.9 (4.)28:28.0  +1:28.3
5. 9427499584Jouko LaitinenPieksämäen Veikot5:38.8 (7.)11:18.6 (6.)17:04.7 (7.)22:43.5 (5.)28:32.7  +1:33.0
6. 9127516616Tapio NieminenVirtain Urheilijat5:46.2 (9.)11:20.8 (7.)17:03.1 (6.)22:49.1 (6.)28:41.3  +1:41.6
7.10427549285Heikki RuokonenVehkalahden Veikot5:36.5 (3.)11:22.2 (8.)17:07.8 (8.)22:58.2 (8.)28:45.4  +1:45.7
8.10740053951Leo UkkonenTampereen Pyrintö5:37.3 (5.)11:18.0 (5.)17:02.6 (5.)22:56.8 (7.)28:56.9  +1:57.2
9.10327464218Jouko KaukanenVirtain Urheilijat5:43.7 (8.)11:28.4 (9.)17:14.0 (9.)23:07.7 (9.)29:12.4  +2:12.7
10.10227524488Antti OjalaTampereen Pyrintö5:51.9 (12.)11:45.1 (12.)17:43.9 (12.)23:38.5 (10.)29:42.7  +2:43.0
11.10533855251Johnny HamströmValkealan Kajo5:50.0 (11.)11:37.1 (10.)17:32.0 (10.)23:38.9 (11.)29:53.0  +2:53.3
12.11321888340Timo KalliokoskiSki Jyväskylä5:47.2 (10.)11:40.7 (11.)17:38.8 (11.)23:46.9 (12.)29:54.8  +2:55.1
13.10940137507Timo AikasaloHämeenlinnan Hiihtoseura6:10.4 (16.)12:26.7 (15.)18:40.5 (15.)25:00.7 (13.)31:20.2  +4:20.5
14.31025483958Harri TarvainenVirtain Urheilijat6:00.5 (14.)12:16.7 (14.)18:34.3 (14.)25:10.5 (14.)31:36.7  +4:37.0
15. 9527590412Aarne VartiainenSimpeleen Urheilijat6:04.6 (15.)12:27.9 (16.)19:00.7 (16.)25:35.1 (15.)32:14.9  +5:15.2
16. 9340403073Timo PullinenTampereen Maratonklubi6:14.6 (18.)12:38.5 (18.)19:10.3 (17.)25:42.6 (16.)32:17.4  +5:17.7
17.11240068160Tommy KlemetsIF Fyren6:13.8 (17.)12:37.1 (17.)19:15.3 (18.)25:56.3 (17.)32:43.0  +5:43.3
18. 9927565573Per-Ole SundVasa Skidklubb-Vaasan Hiihtoklubi7:00.4 (19.)13:54.3 (19.)20:46.4 (19.)27:45.4 (18.)34:43.5  +7:43.8
DNF10127532001Arto PurhoAnjalan Liitto5:55.9 (13.)12:04.0 (13.)18:18.6 (13.) - (-)
DNS 9227590629Veli-Pekka VänniKankaanpään Urheilijat - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS10021418710Reijo EskelinenPieksämäen Veikot - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS10840015602Kari KöninkiPieksämäen Veikot - (-) - (-) - (-) - (-)
Sarjaluettelo

M65 Miehet 65 vuotta 10 km V

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura 2.00 km(Sij.) 4.00 km(Sij.) 6.00 km(Sij.) 8.00 km(Sij.) Tulos Ero
1.11727509940Sakari MatikainenEspoon Tapiot5:44.1 (3.)11:28.0 (2.)17:09.2 (2.)22:54.0 (1.)28:42.9
2.12430130843Harri MäkeläVammalan Seudun Voima5:42.1 (2.)11:29.5 (3.)17:14.5 (3.)23:01.1 (2.)28:53.8  +10.9
3.12328967183Seppo VäisänenPieksämäen Veikot5:44.8 (5.)11:30.1 (4.)17:18.1 (4.)23:08.7 (4.)28:57.1  +14.2
4.11825012976Päivö PaavolaHaapaveden Urheilijat5:36.2 (1.)11:16.1 (1.)17:02.8 (1.)23:03.5 (3.)29:10.1  +27.2
5.12827591194Paavo VesterinenTammelan Ryske5:54.8 (8.)11:39.9 (6.)17:24.2 (5.)23:10.7 (5.)29:16.0  +33.1
6.12027589928Eero VäisänenKuhmon Kiva5:51.1 (7.)11:40.8 (7.)17:35.6 (7.)23:31.3 (6.)29:24.8  +41.9
7.12227546893Jouko RäsänenSiilinjärven Hiihtoseura6:07.4 (10.)11:58.1 (9.)17:49.1 (8.)23:39.7 (8.)29:28.0  +45.1
8.12940291074Arttu TahvanainenJoensuun Kataja5:44.3 (4.)11:31.9 (5.)17:32.7 (6.)23:35.2 (7.)29:34.9  +52.0
9.12127517000Leino NisulaVirtain Urheilijat5:48.5 (6.)11:49.3 (8.)17:51.6 (9.)23:53.2 (9.)29:58.9  +1:16.0
10.12522608765Markku MyllyläAnjalan Liitto5:58.5 (9.)12:13.2 (10.)18:34.6 (10.)24:53.0 (10.)31:24.2  +2:41.3
11.12740019611Yrjö TeräväinenSomeron Esa6:20.4 (11.)12:44.5 (11.)19:19.6 (11.)25:54.2 (11.)32:32.5  +3:49.6
DNS11630134548Sakari NyyssönenPielaveden Sampo - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS11931054876Teijo PeltometsäKiuruveden Urheilijat - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS12628547024Seppo LaaksonenVirtain Urheilijat - (-) - (-) - (-) - (-)
Sarjaluettelo

M70 Miehet 70 vuotta 10 km V

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura 2.00 km(Sij.) 4.00 km(Sij.) 6.00 km(Sij.) 8.00 km(Sij.) Tulos Ero
1.13527536612Veijo PeltolaJoutsan Pommi5:58.5 (3.)11:51.5 (1.)17:57.2 (1.)24:11.5 (1.)30:19.8
2.14427430695Eero HemanHollolan Nasta5:57.3 (1.)12:05.8 (4.)18:14.9 (2.)24:22.6 (2.)30:34.5  +14.7
3.13427430637Sauli HujanenIisalmen Visa6:03.0 (4.)12:09.6 (5.)18:16.3 (4.)24:27.0 (3.)30:40.4  +20.6
4.14027555046Antti SilvanIlomantsin Urheilijat5:57.8 (2.)12:03.8 (2.)18:19.0 (5.)24:37.1 (4.)30:55.7  +35.9
5.14531775980Väinö PääkköKankaantaan Kisa6:03.9 (5.)12:04.7 (3.)18:15.2 (3.)24:48.1 (5.)31:24.7  +1:04.9
6.13827538607Veikko PiirainenKeimolan Kaiku6:12.0 (6.)12:25.7 (6.)18:49.2 (6.)25:11.0 (6.)31:42.9  +1:23.1
7.14131993869Eero MoilanenKajaanin Hiihtäjät6:16.2 (7.)12:38.7 (7.)19:07.4 (7.)25:43.4 (7.)32:23.8  +2:04.0
8.13327559084Kai SaksiMuonion Tunturi-Veikot6:20.9 (8.)12:45.7 (8.)19:13.7 (8.)25:56.2 (8.)32:37.5  +2:17.7
9.14327504709Mauno MyllymäkiKankaantaan Kisa6:25.5 (9.)12:53.3 (9.)19:28.5 (9.)26:10.8 (9.)32:56.5  +2:36.7
10.14227476840Bror-Erik KronqvistIF Minken6:25.7 (10.)13:15.8 (10.)20:06.5 (10.)27:00.3 (10.)33:57.1  +3:37.3
11.13927600292Heikki PeltolaHollolan Nasta6:37.1 (11.)13:24.1 (11.)20:18.9 (11.)27:12.2 (11.)34:09.7  +3:49.9
12.13727440643Hannu HytönenKonneveden Urheilijat6:45.9 (12.)13:55.1 (12.)21:08.2 (12.)28:18.7 (12.)35:33.2  +5:13.4
DNS13227545807Tapio RajamäkiTampereen Pyrintö - (-) - (-) - (-) - (-)
DNS13627450439Tapio IkäheimonenHyvinkään Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-)
Sarjaluettelo

M75 Miehet 75 vuotta 5.7 km V

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura 1.90 km(Sij.) 2.90 km(Sij.) Tulos Ero
1.14927590328Alpo VirtanenHyvinkään Hiihtoseura6:23.5 (1.)12:57.0 (1.)19:45.8
2.14827508705Mauri MiettunenKarihaaran Visa6:38.2 (3.)13:11.5 (2.)19:45.9  +0.1
3.15727557044Simo SuomelaRasti-Lukko6:52.3 (4.)13:56.8 (4.)20:47.4  +1:01.6
4.15530962723Martti KiveläKuoreveden Kärki6:52.4 (5.)13:55.8 (3.)21:26.4  +1:40.6
5.15634443921Tapio WalleniusHyvinkään Hiihtoseura6:58.9 (6.)14:28.7 (6.)22:01.9  +2:16.1
6.15440395104Reijo KauppilaTampereen Pyrintö7:21.9 (7.)15:14.4 (7.)23:19.5  +3:33.7
7.15032918115Riku KyllönenRistiinan Urheilijat6:30.5 (2.)14:16.1 (5.)23:31.9  +3:46.1
8.15327572032Lauri TahvanainenLempäälän Kisa8:38.6 (8.)17:28.0 (8.)26:19.5  +6:33.7
DNS15140221155Veikko SiltanenLempäälän Kisa - (-) - (-)
DNS15227450633Reino ImmonenLiperin Hiihtoseura - (-) - (-)
Sarjaluettelo

N35 Naiset 35 vuotta 5.7 km V

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura 1.90 km(Sij.) 3.80 km(Sij.) Tulos Ero
1.16627529357Elina MäkitaloHimangan Urheilijat5:18.0 (1.)10:51.0 (1.)16:27.5
2.16327596856Suvi KarjaluotoSki Jyväskylä5:31.8 (3.)11:11.7 (2.)16:56.7  +29.2
3.16227558959Johanna SkogIK Falken5:30.9 (2.)11:16.5 (3.)17:07.4  +39.9
4.16427517547Heidi HämäläinenJoensuun Kataja5:44.7 (4.)11:42.4 (4.)17:44.8  +1:17.3
5.16726789172Jessica StrandholmVörå IF6:09.4 (5.)12:27.6 (5.)18:40.6  +2:13.1
DNS16140469928Päivi TaponenPakilan Veto - (-) - (-)
DNS16525916454Sini AlusniemiKangasniemen Kalske - (-) - (-)
Sarjaluettelo

N40 Naiset 40 vuotta 5.7 km V

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura 1.90 km(Sij.) 3.80 km(Sij.) Tulos Ero
1.17727496192Johanna LindholmOne Way Pro Team5:22.9 (1.)10:56.9 (1.)16:40.8
2.17627109489Jonna KuronenLieksan Hiihtoseura5:31.2 (3.)11:09.5 (2.)17:02.5  +21.7
3.17032917035Johanna MattilaKouvolan Hiihtoseura5:30.9 (2.)11:18.3 (3.)17:06.4  +25.6
4.17140084305Anna-Liisa HäkkinenPunkalaitumen Kunto5:46.1 (4.)11:41.1 (4.)17:34.5  +53.7
5.17527535176Heli UrpalainenSonkajärven Pahka5:50.5 (5.)11:50.9 (5.)17:50.6  +1:09.8
6.17427573251Terhi MäkiKiuruveden Urheilijat5:58.7 (6.)12:17.0 (6.)18:34.5  +1:53.7
7.17840401218Sanna HenrikssonOulun Hiihtoseura6:24.7 (7.)12:55.6 (7.)19:28.7  +2:47.9
8.17340467021Piia KokkoJanakkalan Jana7:10.1 (8.)14:35.5 (8.)22:01.1  +5:20.3
DNS17240156016Johanna HolmViitasaaren Viesti - (-) - (-)
Sarjaluettelo

N45 Naiset 45 vuotta 5.7 km V

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura 1.90 km(Sij.) 3.80 km(Sij.) Tulos Ero
1.18227104280Maria ViitahalmeLielahden Kipinä5:50.3 (2.)11:56.6 (1.)18:11.0
2.18440018493Teija HarjuntaustaTampereen Pyrintö5:57.8 (3.)12:10.1 (3.)18:26.0  +15.0
3.18732767353Nina MäkiJämsänkosken Ilves5:47.6 (1.)11:58.3 (2.)18:30.4  +19.4
4.18131775582Maarit TalonenJoensuun Kataja6:14.0 (4.)12:39.0 (4.)19:15.4  +1:04.4
5.18030939989Ulla YrjöläMuuramen Urheilijat6:27.0 (6.)13:10.9 (6.)19:56.5  +1:45.5
6.18629304334Mervi HarjulaKaukosen Revontulet6:24.9 (5.)13:04.9 (5.)19:57.4  +1:46.4
DNS18329044487Auli AaltoJanakkalan Jana - (-) - (-)
DNS18540349554Jaana NiemeläIin Hiihtoseura - (-) - (-)
Sarjaluettelo

N50 Naiset 50 vuotta 5.7 km V

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura 1.90 km(Sij.) 3.80 km(Sij.) Tulos Ero
1.19327463387Kaija KorhonenSotkamon Jymy6:03.3 (2.)12:06.3 (2.)18:11.9
2.19127601356Katri MunukkaSki Jyväskylä5:56.8 (1.)12:04.7 (1.)18:15.8  +3.9
3.19630027794Kaija PyöriäinenJoensuun Kataja6:11.4 (4.)12:24.6 (3.)18:50.3  +38.4
4.19434414455Tytti PelkonenTampereen Yritys6:08.8 (3.)12:28.6 (4.)18:56.4  +44.5
5.19540059913Salla LeinonenLiperin Hiihtoseura6:18.8 (5.)12:39.9 (5.)19:07.4  +55.5
6.19229391936Sari KetonenJanakkalan Jana6:33.1 (6.)13:21.0 (6.)20:17.2  +2:05.3
7.19040132417Arja HirveläJämsänkosken Ilves7:26.7 (7.)15:03.0 (7.)22:54.2  +4:42.3
Sarjaluettelo

N55 Naiset 55 vuotta 5.7 km V

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura 1.90 km(Sij.) 3.80 km(Sij.) Tulos Ero
1.20227549984Tuula RasimusSki Jyväskylä6:10.5 (1.)12:27.6 (1.)18:49.4
2.20027457393Eila JussilaSki Jyväskylä6:22.9 (2.)13:02.7 (2.)19:39.3  +49.9
3.20327437805Jaana KuittinenTampereen Yritys6:36.6 (3.)13:18.6 (3.)20:03.3  +1:13.9
4.19931056023Tarja PotilaViialan Viri6:54.5 (4.)14:13.8 (4.)21:37.0  +2:47.6
5.20431984551Anne KuuselaTampereen Pyrintö7:00.5 (5.)14:20.6 (5.)21:49.0  +2:59.6
DNS20134449080Teija EskelinenKainuun Hiihtoseura - (-) - (-)
Sarjaluettelo

N60 Naiset 60 vuotta 5.7 km V

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura 1.90 km(Sij.) 3.80 km(Sij.) Tulos Ero
1.21027426188Sirkka EhrnroothEspoon Hiihtoseura5:30.3 (1.)11:15.6 (1.)17:10.6
2.20826303752Sirpa PääkkönenSotkamon Jymy6:27.3 (2.)13:01.4 (2.)19:41.8  +2:31.2
3.20940019610Merja TeräväinenSomeron Esa7:01.1 (3.)14:21.9 (3.)21:53.4  +4:42.8
4.20730127762Aino BergTampereen Yritys7:23.8 (4.)14:54.0 (4.)22:34.2  +5:23.6
Sarjaluettelo

N65 Naiset 65 vuotta 5.7 km V

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura 1.90 km(Sij.) 3.80 km(Sij.) Tulos Ero
