Nuorten SM Yhteislähtö
T U L O K S E T
© Mikkelin Hiihtäjät
Tuloste on valmis 16:36:57
Kilpailun sarjat: M22; N22; M19; M17; N17; M16; N16; N19
M22 Miehet 22 vuotta (2,5+2,5+2,5+2,5+2,5) 12.5 km
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seura |
Loppuaika |
Ero |
Sakkoerittely |
1. | 2 | Aapo Erkkila | Saloisten Reipas | 38:46.4 | | 0+1+1+0=2 |
2. | 4 | Viljami Pätäri | Kymin Koskenpojat | 40:23.9 | 1:37.5 | 0+2+4+0=6 |
3. | 8 | Kiril Nevoruev | Imatran Urheilijat | 41:22.0 | 2:35.6 | 2+0+2+3=7 |
4. | 7 | Joona Mäkelä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 41:33.8 | 2:47.4 | 0+2+2+3=7 |
5. | 1 | Santeri Kolehmainen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 41:50.5 | 3:04.1 | 1+1+3+1=6 |
6. | 9 | Tuure Pesola | Saloisten Reipas | 42:19.7 | 3:33.3 | 3+2+1+3=9 |
7. | 5 | Akseli Loikkanen | Puijon Hiihtoseura | 45:19.2 | 6:32.8 | 3+2+3+2=10 |
8. | 6 | Eero Joukas | Säkylän Urheilijat | 46:50.0 | 8:03.6 | 0+2+1+4=7 |
9. | 10 | Roope Nyström | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 47:52.1 | 9:05.7 | 4+4+2+2=12 |
DNS | 3 | Tuukka Invenius | Soisalon Ampumahiihtäjät | | | N+N+N+N=0 |
N22 Naiset 22 vuotta (2+2+2+2+2+2) 10 km
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seura |
Loppuaika |
Ero |
Sakkoerittely |
1. | 14 | Riina Sorsa | Enon Kisa-Pojat | 36:15.8 | | 0+0+2+0=2 |
2. | 13 | Saana Lahdelma | Mikkelin Hiihtäjät | 37:29.8 | 1:14.0 | 0+1+2+0=3 |
3. | 15 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 39:03.7 | 2:47.9 | 1+2+1+1=5 |
4. | 22 | Emma Hirvonen | Kangasniemen Kalske | 39:26.3 | 3:10.5 | 0+0+1+1=2 |
5. | 18 | Noora Kupari | Seinäjoen Hiihtoseura | 39:32.1 | 3:16.3 | 1+1+3+1=6 |
6. | 16 | Sanna-Mari Purola | Seinäjoen Hiihtoseura | 39:47.0 | 3:31.2 | 2+0+1+2=5 |
7. | 21 | Josefine Augustsson | Österby Sportklubb | 40:32.8 | 4:17.0 | 0+2+0+0=2 |
8. | 23 | Elsa Heinikainen | Mikkelin Hiihtäjät | 40:39.1 | 4:23.3 | 1+1+1+1=4 |
9. | 25 | Laura Tukia | Imatran Urheilijat | 41:11.7 | 4:55.9 | 1+0+2+1=4 |
10. | 17 | Alisa Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 41:14.9 | 4:59.1 | 1+1+2+3=7 |
11. | 29 | Maiju Kovanen | Sumiaisten Kunto | 41:38.6 | 5:22.8 | 1+1+1+1=4 |
12. | 27 | Tiina Mäki-Panula | Seinäjoen Hiihtoseura | 43:46.5 | 7:30.7 | 0+1+2+2=5 |
DNF | 26 | Sonja Harjuntausta | Ahveniston Ampumahiihtäjät | | | 1+1+N+N=2 |
DNF | 28 | Krista Leskinen | Tuusulan Voima-Veikot | | | 3+1+4+N=8 |
DNF | 24 | Camilla Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | | | 1+N+N+N=1 |
DNS | 20 | Säde Santra | Kontiolahden Urheilijat | | | N+N+N+N=0 |
DNS | 30 | Laura Holopainen | Puijon Hiihtoseura | | | N+N+N+N=0 |
DNS | 19 | Maija Keränen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | | | N+N+N+N=0 |
M19 Miehet 19 vuotta (2+2+2+2+2) 10 km
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seura |
Loppuaika |
Ero |
Sakkoerittely |
1. | 36 | Patrik Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 34:00.4 | | 4+1+2+1=8 |
2. | 40 | Matias Maijala | Lapin Biathlon Tokka | 34:23.1 | 22.7 | 1+0+2+1=4 |
3. | 34 | Santtu Panttila | Kauhajoen Karhu | 34:33.3 | 32.9 | 3+0+1+0=4 |
4. | 39 | Elias Erkkilä | Saloisten Reipas | 35:19.2 | 1:18.8 | 2+2+0+3=7 |
5. | 37 | Roope Jokela | Oulun Hiihtoseura | 35:37.8 | 1:37.4 | 1+1+2+2=6 |
6. | 38 | Saku Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 36:11.3 | 2:10.9 | 3+2+3+2=10 |
7. | 35 | Sameli Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 36:20.6 | 2:20.2 | 3+1+1+2=7 |
8. | 42 | Anssi Kuittinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 36:45.8 | 2:45.4 | 2+2+1+0=5 |
9. | 46 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 36:57.3 | 2:56.9 | 3+2+2+1=8 |
10. | 53 | Juho Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 37:02.3 | 3:01.9 | 2+1+2+2=7 |
11. | 43 | Onni Mukkala | Seinäjoen Hiihtoseura | 37:16.8 | 3:16.4 | 2+2+1+0=5 |
12. | 44 | Niko Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | 37:42.0 | 3:41.6 | 2+1+4+1=8 |
13. | 54 | Onni-Kalle Lahdelma | Hollolan Urheilijat -46 | 38:36.0 | 4:35.6 | 2+1+3+3=9 |
14. | 48 | Lauri Joukas | Säkylän Urheilijat | 39:26.9 | 5:26.5 | 3+3+4+2=12 |
15. | 51 | Arttu Paalanen | Kangasniemen Kalske | 39:27.4 | 5:27.0 | 2+1+3+2=8 |
16. | 49 | Lauri Kataja-Rahko | Seinäjoen Hiihtoseura | 39:28.8 | 5:28.4 | 2+0+2+1=5 |
17. | 50 | Joona Yläharju | Kangasniemen Kalske | 39:39.7 | 5:39.3 | 3+1+0+4=8 |
18. | 45 | Matias Vaahtio | Ulvilan Ura | 40:25.6 | 6:25.2 | 3+1+4+3=11 |
19. | 55 | Artturi Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 40:55.0 | 6:54.6 | 2+3+3+4=12 |
20. | 41 | Erkka Matias Kangas | Oulun Hiihtoseura | 41:02.5 | 7:02.1 | 2+2+2+2=8 |
21. | 52 | Veikka Ylilauri | Saloisten Reipas | 43:07.2 | 9:06.8 | 3+0+3+2=8 |
22. | 47 | Karri Tuokko | Hollolan Urheilijat -46 | 44:07.1 | 10:06.7 | 3+3+1+3=10 |
DNS | 33 | Otto Invenius | Soisalon Ampumahiihtäjät | | | N+N+N+N=0 |
M17 Miehet 17 vuotta (1,5+1,5+1,5+1,5+1,5) 7.5 km
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seura |
Loppuaika |
Ero |
Sakkoerittely |
1. | 83 | Henri Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 27:04.8 | | 3+1+2+1=7 |
2. | 81 | Ville-Valtteri Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 27:55.4 | 50.6 | 2+2+2+3=9 |
3. | 86 | Lauri Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 28:01.6 | 56.8 | 2+0+1+3=6 |
4. | 82 | Seeti Salonen Seeti | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 28:14.4 | 1:09.6 | 1+1+2+3=7 |
5. | 85 | Aron Pyssysalo | Tuusulan Voima-Veikot | 28:33.5 | 1:28.7 | 0+3+3+0=6 |
6. | 87 | Severi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 28:58.1 | 1:53.3 | 1+0+1+4=6 |
7. | 88 | Roope Myller | Kontiolahden Urheilijat | 29:12.7 | 2:07.9 | 1+1+1+1=4 |
8. | 84 | Onni Mäkelä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 30:16.2 | 3:11.4 | 3+4+4+0=11 |
9. | 89 | Oskari Kurkinen | Kontiolahden Urheilijat | 33:29.6 | 6:24.8 | 2+3+2+4=11 |
10. | 92 | Pyry Rannikko | Tuusulan Voima-Veikot | 33:59.6 | 6:54.8 | 3+2+3+4=12 |
DNS | 93 | Roope Mulari | Kontiolahden Urheilijat | | | N+N+N+N=0 |
DNS | 94 | Taavi Nyström | Ahveniston Ampumahiihtäjät | | | N+N+N+N=0 |
DNS | 90 | Ilari Laakso | Tuusulan Voima-Veikot | | | N+N+N+N=0 |
DNS | 91 | Jasper Saarinen | Hollolan Urheilijat -46 | | | N+N+N+N=0 |
N17 Naiset 17 vuotta (1,2+1,2+1,2+1,2+1,2) 6 km
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seura |
Loppuaika |
Ero |
Sakkoerittely |
1. | 98 | Kristiina Rantakömi | Hollolan Urheilijat -46 | 23:52.3 | | 1+0+0+0=1 |
2. | 96 | Anniina Jokinen | Hollolan Urheilijat -46 | 24:02.5 | 10.2 | 1+0+0+0=1 |
3. | 100 | Sonja Hakala | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 25:01.1 | 1:08.8 | 1+0+2+2=5 |
4. | 97 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25:23.5 | 1:31.2 | 1+0+3+1=5 |
5. | 102 | Pinja Peltoniemi | Kontiolahden Urheilijat | 27:36.5 | 3:44.2 | 2+0+4+0=6 |
6. | 103 | Kerttu Puranen | Saloisten Reipas | 30:12.6 | 6:20.3 | 0+4+2+2=8 |
7. | 106 | Essi Kuittinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 31:01.4 | 7:09.1 | 1+4+3+1=9 |
8. | 101 | Ella Halonen | Kontiolahden Urheilijat | 31:26.0 | 7:33.7 | 2+5+2+3=12 |
9. | 104 | Sonja Leinamo | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 32:58.9 | 9:06.6 | 5+5+2+5=17 |
DNS | 99 | Pinja Kotinurmi | Orimattilan Jymy | | | N+N+N+N=0 |
DNS | 105 | Elena Jyrkinen | Imatran Urheilijat | | | N+N+N+N=0 |
M16 Miehet 16 vuotta (1,5+1,5+1,5+1,5+1,5) 7.5 km
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seura |
Loppuaika |
Ero |
Sakkoerittely |
1. | 111 | Markus Matilainen | Tuusulan Voima-Veikot | 28:08.0 | | 1+1+2+2=6 |
2. | 110 | Turkka Nieminen | Seinäjoen Hiihtoseura | 28:21.5 | 13.5 | 1+2+1+3=7 |
3. | 114 | Oskari Toivanen | Lahden Hiihtoseura | 28:34.6 | 26.6 | 0+2+1+3=6 |
4. | 109 | Karri Stevander | Seinäjoen Hiihtoseura | 29:26.4 | 1:18.4 | 2+1+1+4=8 |
5. | 108 | Kalle Loukkaanhuhta | Oulun Hiihtoseura | 29:39.0 | 1:31.0 | 0+2+5+3=10 |
6. | 119 | Juuso Ketonen | Orimattilan Jymy | 30:31.2 | 2:23.2 | 1+2+1+2=6 |
7. | 118 | Joonas Nelimarkka | Seinäjoen Hiihtoseura | 30:57.8 | 2:49.8 | 0+1+1+4=6 |
8. | 113 | Matias Nevala | Seinäjoen Hiihtoseura | 31:15.7 | 3:07.7 | 2+2+3+2=9 |
9. | 112 | Valtteri Rantala | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 31:37.1 | 3:29.1 | 1+1+3+4=9 |
10. | 117 | Jonas Selenius | Österby Sportklubb | 31:41.5 | 3:33.5 | 1+1+2+3=7 |
11. | 115 | Onni Paasonen | Mikkelin Hiihtäjät | 33:39.3 | 5:31.3 | 3+2+2+2=9 |
12. | 116 | Eetu Keskinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 34:42.9 | 6:34.9 | 5+3+3+2=13 |
DNS | 120 | Mikael Kontturi | Kontiolahden Urheilijat | | | N+N+N+N=0 |
DNS | 121 | Roope Lemberg | Seinäjoen Hiihtoseura | | | N+N+N+N=0 |
N16 Naiset 16 vuotta (1,2+1,2+1,2+1,2+1,2) 6 km
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seura |
Loppuaika |
Ero |
Sakkoerittely |
1. | 128 | Nea Vähäsarja | Tuusulan Voima-Veikot | 23:50.3 | | 1+0+0+0=1 |
2. | 129 | Saimi Lupala | Österby Sportklubb | 26:17.9 | 2:27.6 | 0+0+2+3=5 |
3. | 125 | Anniina Rantala | Orimattilan Jymy | 26:55.6 | 3:05.3 | 4+0+3+1=8 |
4. | 126 | Ansa Hakala | Kontiolahden Urheilijat | 27:03.8 | 3:13.5 | 1+0+3+2=6 |
5. | 127 | Anni Hyvärinen | Orimattilan Jymy | 27:23.4 | 3:33.1 | 4+5+0+0=9 |
6. | 131 | Inka Remes | Keuruun kisailijat | 27:53.3 | 4:03.0 | 0+3+3+0=6 |
7. | 130 | Saara Mattila | Halikon Hakoniskat | 27:55.6 | 4:05.3 | 1+1+1+3=6 |
8. | 136 | Frida Achrén | Vörå IF | 28:08.8 | 4:18.5 | 4+2+2+1=9 |
9. | 135 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 28:10.4 | 4:20.1 | 1+1+3+4=9 |
10. | 137 | Laura Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 31:41.2 | 7:50.9 | 3+0+1+1=5 |
DNS | 132 | Fanny Kukonlehto | Ahveniston Ampumahiihtäjät | | | N+N+N+N=0 |
DNS | 133 | Riina Takapuro | Kontiolahden Urheilijat | | | 2+1+5+N=8 |
DNS | 134 | Jenni Ojala | Ounasvaaran Hiihtoseura | | | N+N+N+N=0 |
DNS | 139 | Olivia Halme | Hollolan Urheilijat -46 | | | N+N+N+N=0 |
N19 Naiset 19 vuotta (1,5+1,5+1,5+1,5+1,5) 7.5 km
Sijoitus |
Numero |
Nimi |
Seura |
Loppuaika |
Ero |
Sakkoerittely |
1. | 58 | Hilda Kukonlehto | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 28:44.1 | | 0+0+2+0=2 |
2. | 57 | Kaisa Keränen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 29:51.0 | 1:06.9 | 0+0+3+3=6 |
3. | 62 | Jatta Tuominen | Hollolan Urheilijat -46 | 29:56.1 | 1:12.0 | 1+0+0+3=4 |
4. | 59 | Johanna Isojärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31:11.1 | 2:27.0 | 4+0+2+0=6 |
5. | 60 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 32:05.2 | 3:21.1 | 3+1+3+2=9 |
6. | 63 | Seela Peuralahti | Oulun Hiihtoseura | 32:37.5 | 3:53.4 | 1+2+3+3=9 |
7. | 76 | Annina Virtanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 32:38.3 | 3:54.2 | 2+3+1+0=6 |
8. | 71 | Outi Haikama | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 32:38.4 | 3:54.3 | 0+2+2+1=5 |
9. | 66 | Amanda Nyfors | Larsmo If | 33:30.1 | 4:46.0 | 2+1+2+2=7 |
10. | 65 | Johanna Ärväs | Enon Kisa-Pojat | 34:15.2 | 5:31.1 | 1+1+1+3=6 |
11. | 64 | Aino Veijalainen | Kontiolahden Urheilijat | 34:28.3 | 5:44.2 | 2+1+3+5=11 |
12. | 73 | Anni Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | 34:39.2 | 5:55.1 | 0+0+3+3=6 |
13. | 67 | Iida-Mari Takanen | Kymin Koskenpojat | 34:49.0 | 6:04.9 | 3+2+3+0=8 |
14. | 69 | Essi Leikas | Hollolan Urheilijat -46 | 35:22.2 | 6:38.1 | 2+1+3+2=8 |
15. | 79 | Venla Välläri | Punkalaitumen Kunto | 36:12.0 | 7:27.9 | 3+3+2+1=9 |
16. | 74 | Juulia Nelimarkka | Seinäjoen Hiihtoseura | 36:30.8 | 7:46.7 | 1+1+2+2=6 |
17. | 68 | Emmi Erkkilä | Saloisten Reipas | 36:38.9 | 7:54.8 | 3+2+2+2=9 |
18. | 70 | Aino Loikkanen | Puijon Hiihtoseura | 37:09.8 | 8:25.7 | 1+3+4+3=11 |
19. | 72 | Hilla Lehtola | Saloisten Reipas | 43:38.8 | 43:38.8 | 1+3+5+2=11 |
DNF | 61 | Sara Naukkarinen | Kontiolahden Urheilijat | | | 2+N+N+N=2 |
DNS | 75 | Nenna Lukkarinen | Kontiolahden Urheilijat | | | N+N+N+N=0 |
DNS | 77 | Nella Keskinen | Seinäjoen Hiihtoseura | | | N+N+N+N=0 |
DNS | 78 | Aino Soininen | Tuusulan Voima-Veikot | | | N+N+N+N=0 |