Kilpailun sarjat: M16; M15; M14; N16; N15; N14; M13; N13; M12; N12 |
Sija |
Nro |
Nimi |
Oppilaitos |
Paikkakunta |
Vapaa |
Tulos |
Ero |
M16 | Miehet 16 vuotta Takaa-ajo 9 km V |
| Cramo Oy
|
1. | 1 | Niko Anttola | Putaan koulu | Tornio | 21:30.9 | 37:23.9 | |
2. | 3 | Ike Melnits | Anttilan koulu | Uusimaa | 21:21.5 | 37:24.5 | +0.6 |
3. | 4 | Luukas Siitonen | Kuokkalan yhtenäiskoulu | Jyväskyl | 21:22.3 | 37:25.3 | +1.4 |
4. | 2 | Leevi Vuorinen | Perniön yhteiskoulu | Salo | 21:24.1 | 37:26.1 | +2.2 |
5. | 7 | Santeri Kirjavainen | Hatsalan Klassillinen koulu | Kuopio | 21:29.3 | 38:01.3 | +37.4 |
6. | 9 | Eemil Juntunen | Juhani Ahon koulu | Iisalmi | 21:26.9 | 38:01.9 | +38.0 |
7. | 6 | Eero Rantala | Pappilansalmen koulu | Hamina | 22:00.6 | 38:13.6 | +49.7 |
8. | 12 | Konsta Mäntyvaara | Kämmenniemen Koulu | Tampere | 22:10.5 | 38:59.5 | +1:35.6 |
9. | 15 | Arttu Turtiainen | Kerimäen Yhtenäiskoulu | Savonlin | 21:53.4 | 39:03.4 | +1:39.5 |
10. | 10 | Tuomas Ruuskanen | Ehnroosin koulu | Mäntsälä | 22:57.2 | 39:33.2 | +2:09.3 |
11. | 11 | Nuutti Mäkinen | Hatsalan Klassillinen koulu | Kuopio | 22:49.5 | 39:38.5 | +2:14.6 |
12. | 19 | Atte Rahikkala | Kempeleen lukio | Kempele | 22:20.2 | 39:39.2 | +2:15.3 |
13. | 21 | Roni Hänninen | Sakarinmäen koulu | Helsinki | 22:15.1 | 39:40.1 | +2:16.2 |
14. | 25 | Tuukka Kupiainen | Suupanniityn koulu | Pirkkala | 22:09.7 | 39:40.7 | +2:16.8 |
15. | 22 | Lauri Pulkkinen | Huhtasuon yhtenäiskoulu | Jyväskyl | 22:24.9 | 39:52.9 | +2:29.0 |
16. | 24 | Aaron Häggman | Tegengrenskolan | Vörå | 22:37.9 | 40:08.9 | +2:45.0 |
17. | 18 | Christian Hildèn | Korsholms Högstadium | Korsholm | 22:55.4 | 40:12.4 | +2:48.5 |
18. | 20 | Akseli Björkstedt | Ivalon yläaste | Inari | 22:52.9 | 40:12.9 | +2:49.0 |
19. | 35 | Miika Ylikulju | Oulaisten yläkoulu | Oulainen | 22:35.5 | 40:31.5 | +3:07.6 |
20. | 27 | Benjamin Tasa | Pappilansalmen koulu | Hamina | 22:55.1 | 40:33.1 | +3:09.2 |
21. | 29 | Oskari Toivanen | Launeen koulu | Lahti | 22:56.0 | 40:35.0 | +3:11.1 |
22. | 23 | Rasmus Räikkönen | Mansikkalan yläaste | Imatra | 23:18.6 | 40:46.6 | +3:22.7 |
23. | 34 | Santeri Kortejärvi | Pääskytien koulu | Porvoo | 22:57.2 | 40:48.2 | +3:24.3 |
24. | 33 | Matias Riipi | Kittilän yläkoulu | Kittilä | 23:01.8 | 40:48.8 | +3:24.9 |
25. | 30 | Lasse Komu | Viitasaari | Haapanie | 23:08.5 | 40:49.5 | +3:25.6 |
26. | 28 | Jarkko Reijonen | Jokirannan koulu | Yliviesk | 23:19.5 | 40:58.5 | +3:34.6 |
27. | 36 | Roope Lindroos | Kuninkaanhaan koulu | Pori | 23:07.2 | 41:03.2 | +3:39.3 |
28. | 26 | Jussi Rantala | Korkalovaaran peruskoulu | Rovaniem | 23:36.9 | 41:11.9 | +3:48.0 |
29. | 31 | Atte Urvanta | Hakkarin koulu | Lempäälä | 23:32.0 | 41:14.0 | +3:50.1 |
30. | 13 | Rasmus Ahoniemi | Vehkojan koulu | Hyvinkää | 24:08.8 | 41:16.8 | +3:52.9 |
31. | 16 | Casper Höglund | Kungsvägen skola | Sipoon k | 24:31.5 | 41:44.5 | +4:20.6 |
32. | 39 | Roni Kinnunen | Kinnulan Keskuskoulu | Kinnula | 24:12.5 | 42:24.5 | +5:00.6 |
33. | 37 | Juuso Varis | Liperin koulu | Liperi | 24:26.8 | 42:27.8 | +5:03.9 |
34. | 42 | Patrik Tallbäck | Korsholms Högstadium | Korsholm | 23:58.0 | 42:30.0 | +5:06.1 |
35. | 43 | Niklas Raappana | Sipoonlahden koulu | Sipoo | 24:07.2 | 42:39.2 | +5:15.3 |
36. | 45 | Antti-Jussi Raappana | Pudasjärven Hirsikampus yhtenäiskoul | Pudasjär | 24:07.0 | 42:44.0 | +5:20.1 |
37. | 40 | Eetu Kärkäinen | Toijalan Yhteiskoulu | Akaa | 24:29.7 | 42:44.7 | +5:20.8 |
38. | 32 | Jacob Smeds | Tegengrenskolan | Vörå | 25:06.9 | 42:51.9 | +5:28.0 |
39. | 41 | Lucas Finskas | Korsholms Högstadium | Korsholm | 24:32.3 | 42:57.3 | +5:33.4 |
40. | 44 | Valtteri Huuskonen | Talvisalon koulu | Savonlin | 24:24.1 | 42:58.1 | +5:34.2 |
41. | 47 | Markus Saaranen | Haapaniemen kolu | Viitasaa | 24:14.5 | 43:06.5 | +5:42.6 |
42. | 38 | Frans Böhm | Kuokkalan yhtenäiskoulu | Jyväskyl | 25:13.6 | 43:17.6 | +5:53.7 |
43. | 48 | Jesse Kettunen | Matin ja Liisan koulu | Lapinlah | 25:46.1 | 44:39.1 | +7:15.2 |
44. | 46 | Pyry Heinonen | Kuokkalan yhtenäiskoulu | Jyväskyl | 25:56.4 | 44:43.4 | +7:19.5 |
45. | 51 | Roope Juntunen | Tesoman koulu | Tampere | 25:14.1 | 44:44.1 | +7:20.2 |
46. | 50 | Lauri Saarela | Lumijoen peruskoulu | Lumijoki | 25:59.3 | 45:27.3 | +8:03.4 |
47. | 49 | Jimi Leppälä | Jokirannan koulu | Yliviesk | 26:49.8 | 45:44.8 | +8:20.9 |
DNF | 17 | Miko Martikainen | Ehnroosin koulu | Mäntsälä | | | |
DNF | 5 | Topias Kemppi | Isoniitun koulu | Nurmijär | | | |
DNF | 8 | Elias Mäkinen | Sammon koulu | Tampere | | | |
DNS | 14 | Leonard Markén | Tegengrenskolan | Vörå | | | |
Sarjaluettelo |
M15 | Miehet 15 vuotta Takaa-ajo 9 km V |
| MDA Service Oy
|
1. | 61 | Arttu Heikkinen | Hatsalan Klassillinen koulu | Kuopio | 21:41.8 | 38:07.8 | |
2. | 62 | Herman Happonen | Hatsalan Klassillinen koulu | Kuopio | 22:17.2 | 39:04.2 | +56.4 |
3. | 65 | Jalmari Bergqvist | Maaninkajärven koulu | Kuopio | 22:19.8 | 39:43.8 | +1:36.0 |
4. | 64 | Anton Skutnabb | Vinelska Skolan | Kirkkonu | 23:05.4 | 40:22.4 | +2:14.6 |
5. | 63 | Verneri Tanninen | Kittilän yläkoulu | Kittilä | 23:45.9 | 40:57.9 | +2:50.1 |
6. | 68 | Juuso Kinnunen | Linnakankaan koulu | Kempele | 22:59.3 | 40:59.3 | +2:51.5 |
7. | 73 | Luukas Mäkelä | Tenetin koulu | Sotkamo | 23:11.8 | 41:38.8 | +3:31.0 |
8. | 67 | Mikael Koivisto | Keski-Uudenmaan kristillinen koulu | Järvenpä | 24:01.9 | 41:39.9 | +3:32.1 |
9. | 69 | Eetu Takomo | Vaisaaren koulu | Raisio | 23:42.4 | 41:43.4 | +3:35.6 |
10. | 66 | Lassi Valta | Lyseon peruskoulu | Joensuu | 24:08.9 | 41:43.9 | +3:36.1 |
11. | 71 | Otto Hirvilampi | Ähtärin yhteiskoulu | Ähtäri | 23:53.9 | 42:12.9 | +4:05.1 |
12. | 77 | Aleksi Huttunen | Juhani Ahon koulu | Iisalmi | 23:34.9 | 42:22.9 | +4:15.1 |
13. | 75 | Pauli Vuorma | Kontiolahden koulu | Kontiola | 23:43.4 | 42:24.4 | +4:16.6 |
14. | 72 | Lauri Saarinen | Kalannin koulu | Uusikaup | 23:59.1 | 42:25.1 | +4:17.3 |
15. | 70 | Jirka Oja | Merenojan koulu | Kalajoki | 24:46.6 | 42:59.6 | +4:51.8 |
16. | 78 | Juho Keskinen | Pitkäjärven koulu | Kangasal | 24:13.3 | 43:07.3 | +4:59.5 |
17. | 74 | Tuomas Lindholm | Kaurialan koulu | Hämeenli | 24:40.9 | 43:15.9 | +5:08.1 |
18. | 80 | Oskari Kalliokoski | Nummenpakan koulu | Turku | 23:51.6 | 43:17.6 | +5:09.8 |
19. | 79 | Topias Zerni | Urheilupuiston koulu | Kouvola | 24:12.6 | 43:28.6 | +5:20.8 |
20. | 81 | Eemeli Laukkanen | Riihikosken yhtenäiskoulu | Pöytyä | 24:48.1 | 44:18.1 | +6:10.3 |
21. | 84 | Santtu Outila | Pudasjärven Hirsikampus yhtenäiskoul | Pudasjär | 24:49.0 | 44:32.0 | +6:24.2 |
21. | 85 | Matias Karisaari | Syväkankaan koulu | Kemi | 24:44.0 | 44:32.0 | +6:24.2 |
23. | 83 | Antti Harjuhaahto | Saloisten koulu | Raahe | 25:17.4 | 44:52.4 | +6:44.6 |
24. | 76 | Akseli Latvala | Isonkyrön yläkoulu | Isokyrö | 26:42.3 | 45:29.3 | +7:21.5 |
25. | 88 | Veeti Passila | Salpausselän koulu | Lahti | 25:30.3 | 45:35.3 | +7:27.5 |
26. | 86 | Petrus Tasa | Pappilansalmen koulu | Hamina | 26:44.9 | 46:34.9 | +8:27.1 |
27. | 87 | Christoffer Ingman | Karis Svenska Högstadium | Rasebeor | 26:55.3 | 46:46.3 | +8:38.5 |
28. | 82 | Leevi Tarjanne | Helsingin suomalainen yhteiskoulu | Helsinki | 27:40.9 | 47:11.9 | +9:04.1 |
29. | 89 | Konsta Similä | Kittilän yläkoulu | Kittilä | 27:28.7 | 47:36.7 | +9:28.9 |
30. | 90 | Veeti Tikka | Konneveden koulu | Konneves | 28:27.8 | 48:38.8 | +10:31.0 |
31. | 91 | Jalmari Kansanaho | Ounasrinteen koulu | Rovaniem | 29:52.4 | 53:27.4 | +15:19.6 |
Sarjaluettelo |
M14 | Miehet 14 vuotta Takaa-ajo 6 km V |
| Hotelli Merihovi
|
1. | 102 | Daniel Onnela | Suopelto | Naantali | 16:33.6 | 31:59.6 | |
2. | 101 | Anton Packalen | Veikkolan koulu | Kirkkonu | 17:26.2 | 32:12.2 | +12.6 |
3. | 107 | Jesse Kähärä | Kalevankankaan koulu | Mikkeli | 16:52.6 | 32:59.6 | +1:00.0 |
4. | 109 | Jussi Ankelo | Kalannin koulu | Uusikaup | 16:37.2 | 33:01.2 | +1:01.6 |
5. | 105 | Johannes Paaso | Simon koulu | Simo | 17:10.0 | 33:12.0 | +1:12.4 |
6. | 122 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden yläkoulu | Kiuruves | 16:21.9 | 33:21.9 | +1:22.3 |
7. | 110 | Väinö Kontkanen | Kontiolahden koulu | Kontiola | 16:57.3 | 33:25.3 | +1:25.7 |
8. | 111 | Thomas Saarela | Keskuskoulu | Forssa | 17:03.8 | 33:32.8 | +1:33.2 |
9. | 108 | Arto Hotokka | Kalevankankaankoulu | Mikkeli | 17:15.5 | 33:34.5 | +1:34.9 |
10. | 112 | Juuso Jormanainen | Heinävaaran koulu | Joensuu | 17:04.9 | 33:34.9 | +1:35.3 |
11. | 117 | Aapo Kurttila | Utajärven koulu | Utajärvi | 17:02.0 | 33:47.0 | +1:47.4 |
12. | 115 | Heikki Sumanen | Martinkallion koulu | Espoo | 17:14.6 | 33:47.6 | +1:48.0 |
13. | 121 | Oliver Suhonen | Salpausselän peruskoulu | Lahti | 16:57.4 | 33:56.4 | +1:56.8 |
14. | 118 | Topi Palviainen | Lahden Yhteiskoulu | Lahti | 17:16.8 | 34:02.8 | +2:03.2 |
15. | 114 | Miko Haavisto | Salpauselän koulu | Lahti | 17:36.9 | 34:07.9 | +2:08.3 |
16. | 119 | Eetu Mäkelä | Parolan yhteiskoulu | Hattula | 17:16.3 | 34:08.3 | +2:08.7 |
17. | 120 | Kaapo Paaso | Jussinpekan koulu | Sievi | 17:18.1 | 34:16.1 | +2:16.5 |
18. | 106 | Rasmus Saarinen | Salpausselän koulu | Lahti | 18:20.9 | 34:25.9 | +2:26.3 |
19. | 104 | Akseli Pitkänen | Kämmenniemen Koulu | Tampere | 19:10.4 | 34:46.4 | +2:46.8 |
20. | 123 | Valtteri Leskelä | Haapajärven yläaste | Haapajär | 17:58.8 | 35:07.8 | +3:08.2 |
21. | 129 | Elias Ala-Heikkilä | Vääksyn Yhteiskoulu | Asikkala | 17:23.7 | 35:08.7 | +3:09.1 |
22. | 116 | Kalle Himanka | Merenojan koulu | Kalajoki | 18:34.1 | 35:16.1 | +3:16.5 |
23. | 103 | Tuukka Tolkkinen | Tenetin koulu | Sotkamo | 19:46.1 | 35:22.1 | +3:22.5 |
24. | 128 | Roni-Eemil Norrbacka | Vääksyn Yhteiskoulu | Asikkala | 17:49.9 | 35:26.9 | +3:27.3 |
25. | 127 | Eino Haara | Pohjois-Haagan yhteiskoulu | Helsinki | 18:02.3 | 35:27.3 | +3:27.7 |
26. | 124 | Jesse Ylimäki | Karihaaran koulu | Kemi | 18:27.8 | 35:43.8 | +3:44.2 |
27. | 113 | Juho Länsiluoto | Pakilan yläaste | Helsinki | 19:39.1 | 36:09.1 | +4:09.5 |
28. | 132 | Onni Niemimuukko | Inarin koulu | Inari | 18:14.6 | 36:14.6 | +4:15.0 |
29. | 125 | Mika Kärkkäinen | Kauhavan yläkoulu | Kauhava | 19:02.5 | 36:21.5 | +4:21.9 |
30. | 133 | Elias Pirneskoski | Savilahden yhtenäiskoulu | Vaasa | 18:33.5 | 36:53.5 | +4:53.9 |
31. | 126 | Viktor Krook | Närpes högstadieskola | Närpes | 19:56.5 | 37:16.5 | +5:16.9 |
32. | 130 | Ville Nieminen | Ylä-aste | Haapaves | 19:25.4 | 37:17.4 | +5:17.8 |
33. | 131 | Eevert Haikola | Riihikallion Koulu | Tuusula | 19:48.6 | 37:45.6 | +5:46.0 |
34. | 134 | Pyry Riissanen | Karakallion koulu | Espoo | 19:23.1 | 37:46.1 | +5:46.5 |
35. | 135 | Joona Martikainen | Ehnroosin koulu | Mäntsälä | 19:17.1 | 37:47.1 | +5:47.5 |
36. | 136 | Paavo Niemelä | Valtarin koulu | Iin kunt | 20:11.3 | 38:58.3 | +6:58.7 |
37. | 137 | Jami Rinta-Jaskari | Parjalan koulu | Lappeenr | 20:48.5 | 39:39.5 | +7:39.9 |
38. | 138 | Ville Huuskonen | Talvisalon koulu | Savonlin | 21:24.5 | 40:53.5 | +8:53.9 |
39. | 140 | Otto Karjalainen | Nilon koulu | Kuusamo | 20:45.3 | 41:21.3 | +9:21.7 |
40. | 139 | Oliver Dalhem | Hakalahti | Kokkola | 22:03.5 | 41:39.5 | +9:39.9 |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta Takaa-ajo 6 km V |
| Kemin Energia ja Vesi Oy
|
1. | 151 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Brönjaskolan | Boden | 17:16.7 | 32:58.7 | |
2. | 152 | Maija Tiainen | Kerimäen Yhteinäiskoulu | Savonlin | 17:12.6 | 33:15.6 | +16.9 |
3. | 156 | Iina Koskela | Halsuan Yhtenäiskoulu | Halsua | 16:58.5 | 33:24.5 | +25.8 |
4. | 157 | Saara Mattila | Kosken seudun yläkoulu | Koski tl | 17:45.8 | 34:20.8 | +1:22.1 |
5. | 163 | Iida Haukilahti | Vetelin yläkoulu | Veteli | 17:29.9 | 34:24.9 | +1:26.2 |
6. | 164 | Aino Pääkkönen | Lehtisaaren koulu | Jyväskyl | 17:33.5 | 34:29.5 | +1:30.8 |
7. | 153 | Venla Järvelä | Korpitien koulu | Paltamo | 18:26.0 | 34:34.0 | +1:35.3 |
8. | 161 | Suvi Kemppainen | yhtenäiskoulu | Hyrynsal | 17:46.4 | 34:37.4 | +1:38.7 |
9. | 154 | Iida Vuollet | Merenojan koulu | Kalajoki | 18:20.6 | 34:39.6 | +1:40.9 |
10. | 171 | Ilana Onnela | Suopelto | Naantali | 17:23.6 | 34:55.6 | +1:56.9 |
11. | 169 | Anni Hyvärinen | Orimattilan yhteiskoulu | Orimatti | 17:39.7 | 34:57.7 | +1:59.0 |
12. | 170 | Saimi Lupala | Hakarinteen koulu | Raasepor | 17:30.7 | 35:00.7 | +2:02.0 |
13. | 158 | Pinja Aaltonen | Kasavuoren koulu | Kauniain | 18:29.3 | 35:06.3 | +2:07.6 |
14. | 165 | Sanni Pulkkinen | Hepolan koulu | Kemi | 18:16.5 | 35:24.5 | +2:25.8 |
15. | 175 | Vilma Pylkkänen | Sulkavan yhtenäiskoulu | Sulkava | 17:45.4 | 35:44.4 | +2:45.7 |
16. | 174 | Eeva Haasanen | Koivukylän koulu | Vantaa | 17:49.7 | 35:46.7 | +2:48.0 |
17. | 179 | Olivia Halme | Salpausselän koulu | Lahti | 17:49.0 | 36:03.0 | +3:04.3 |
18. | 166 | Anni Föhr | Nilsiän yhtenäiskoulu | Kuopio | 18:56.9 | 36:04.9 | +3:06.2 |
19. | 168 | Iiris Helander | Petäjäveden yläaste | Petäjäve | 18:55.0 | 36:12.0 | +3:13.3 |
20. | 159 | Elsa Torvinen | Kauraslammen koulu | Ylöjärvi | 19:33.4 | 36:16.4 | +3:17.7 |
21. | 173 | Anni Heinonen | Helsingin normaalilyseo | Helsinki | 18:31.7 | 36:18.7 | +3:20.0 |
22. | 160 | Frida Häggkvist | Närpes Högstadieskola | Närpes | 19:32.5 | 36:22.5 | +3:23.8 |
23. | 172 | Siiri Rasimus | Huhtasuon Yhtenäiskoulu | Jyväskyl | 18:44.8 | 36:22.8 | +3:24.1 |
24. | 182 | Ronja Haavisto | Emäkosken koulu | Nokia | 18:53.6 | 37:12.6 | +4:13.9 |
25. | 181 | Hilda Salonen | Koivukylän koulu | Vantaa | 18:58.5 | 37:15.5 | +4:16.8 |
26. | 185 | Jenni Ojala | Napapiirin yläaste | Rovaniem | 19:02.7 | 37:33.7 | +4:35.0 |
27. | 167 | Linnea Källbacka | Tengengrenskolan | Vörå kom | 20:18.6 | 37:34.6 | +4:35.9 |
28. | 187 | Siiri Kejonen | Salpausselän koulu | Lahti | 18:55.9 | 37:34.9 | +4:36.2 |
29. | 178 | Milla Kiviaho | Keminmaan keskuskoulu | Keminmaa | 19:28.4 | 37:37.4 | +4:38.7 |
30. | 180 | Viivi Syrjä | Kinnulan Keskuskoulu | Kinnula | 19:22.4 | 37:39.4 | +4:40.7 |
31. | 177 | Oili Holopainen | Keminmaan keskuskoulu | Keminmaa | 19:37.1 | 37:42.1 | +4:43.4 |
32. | 183 | Noora Daavitsainen | Pääskytien yläaste | Porvoo | 19:52.6 | 38:20.6 | +5:21.9 |
33. | 176 | Felicia Krook | Närpes högstadieskola | Närpes | 20:28.5 | 38:33.5 | +5:34.8 |
34. | 186 | Tiina Niskanen | Nilsiän yhtenäiskoulu | Kuopio | 20:16.0 | 38:49.0 | +5:50.3 |
35. | 188 | Henna Viitala | Salpausselän peruskoulu | Lahti | 20:03.5 | 38:53.5 | +5:54.8 |
36. | 184 | Jenni Kukkola | Jussinpekan koulu | Sievi | 20:34.7 | 39:05.7 | +6:07.0 |
37. | 191 | Veera Kiljunen | Mikkelin Lukio | Mikkeli | 20:05.9 | 39:09.9 | +6:11.2 |
38. | 189 | Saana Kuusinen | Nummen Yhtenäiskoulu | Hämeenli | 20:45.7 | 39:36.7 | +6:38.0 |
39. | 190 | Veera Vähäkangas | Jokirannan koulu | Yliviesk | 20:37.5 | 39:40.5 | +6:41.8 |
40. | 192 | Anni Oikarinen | Hepolan koulu | Kemi | 20:33.9 | 39:48.9 | +6:50.2 |
41. | 196 | Helmi Kukkonen | Pohjankartanon koulu | Oulu | 19:49.1 | 39:51.1 | +6:52.4 |
42. | 195 | Ronja Pöyhönen | Hatsalan klassillinen koulu | Kuopio | 21:34.8 | 41:25.8 | +8:27.1 |
43. | 193 | Viivi Jylänki | Ylä-aste | Haapaves | 21:46.4 | 41:26.4 | +8:27.7 |
44. | 194 | Anna Korpi | Ainiovaaran koulu | Ylitorni | 23:11.7 | 42:51.7 | +9:53.0 |
DNF | 155 | Sanni Räisänen | Vihtavuoren yläkoulu | Laukaa | | | |
DNF | 162 | Kerttu Pirneskoski | Simon koulu | Simo | | | |
Sarjaluettelo |
N15 | Naiset 15 vuotta Takaa-ajo 6 km V |
| Wetteri Oy
|
1. | 201 | Teodora Westerlund | Oxhamns skola | Jakobsta | 17:14.5 | 33:32.5 | |
2. | 202 | Melissa Lönnström | Lyceiparkens Skola | Borgå | 17:31.9 | 34:11.9 | +39.4 |
3. | 203 | Jessica Junkkala | Sylvään koulu | Sastamal | 17:21.8 | 34:13.8 | +41.3 |
4. | 205 | Venla Heinimaa | Pitkäjärven koulu | Kangasal | 17:50.9 | 35:09.9 | +1:37.4 |
5. | 209 | Sara Niskanen | Keminmaan keskuskoulu | Keminmaa | 17:44.5 | 35:19.5 | +1:47.0 |
6. | 214 | Enni Petrelius | Napapiirin yläaste | Rovaniem | 17:25.9 | 35:19.9 | +1:47.4 |
7. | 207 | Wiivi Karhumaa | Salpauselän koulu | Lahti | 17:51.7 | 35:25.7 | +1:53.2 |
8. | 204 | Venla Haataja | Ylöjärven Yhtenäiskoulu | Ylöjärvi | 18:11.3 | 35:26.3 | +1:53.8 |
9. | 210 | Lyydia Rainio | Torpparinmäen peruskoulu | Helsinki | 17:56.8 | 35:33.8 | +2:01.3 |
10. | 215 | Ida Roponen | Länsituulen koulu | Oulu | 17:35.6 | 35:34.6 | +2:02.1 |
11. | 218 | Nora Kytäjä | Tammelan koulukeskus | Tammela | 17:55.5 | 35:59.5 | +2:27.0 |
12. | 206 | Krista Manninen | Sammon koulu | Tampere | 18:38.2 | 36:06.2 | +2:33.7 |
13. | 211 | Wilma Lax | Lovisanejdens högstadium | Lovisa | 18:34.5 | 36:15.5 | +2:43.0 |
14. | 217 | Aino Hämäläinen | Pappilansalmen koulu | Hamina | 18:22.5 | 36:23.5 | +2:51.0 |
15. | 208 | Annu Virtanen | Pohjois-Haagan yhteiskoulu | Helsinki | 18:49.9 | 36:23.9 | +2:51.4 |
16. | 222 | Viivi Kinnunen | Sydän-Laukaan koulu | Laukaa | 18:05.0 | 36:25.0 | +2:52.5 |
17. | 232 | Sanni Pirttikoski | Utajärven koulu | Utajärvi | 17:33.0 | 36:35.0 | +3:02.5 |
18. | 227 | Noora Nummila | Nummelanharjun koulu | Vihti | 17:58.8 | 36:38.8 | +3:06.3 |
19. | 216 | Kristina Nikkinen | Urheilupuiston koulu | Kouvola | 18:38.2 | 36:39.2 | +3:06.7 |
20. | 221 | Ida Suuronen | Lovisanejdens högstadium | Lovisa | 18:22.1 | 36:41.1 | +3:08.6 |
21. | 212 | Hilla Niskanen | Ruukinkankaankoulu | Suomussa | 18:54.9 | 36:41.9 | +3:09.4 |
22. | 213 | Enni-Sofia Saari | Jokirannan koulu | Yliviesk | 18:51.3 | 36:45.3 | +3:12.8 |
23. | 220 | Kiia Karttunen | Kosken koulu | Imatra | 18:39.4 | 36:50.4 | +3:17.9 |
24. | 223 | Amanda Yli-Futka | Harjavallan keskustan yläkoulu | Harjaval | 18:27.2 | 36:51.2 | +3:18.7 |
25. | 225 | Iida-Emilia Kaiponen | Talvisalon koulu | Savonlin | 18:28.5 | 36:58.5 | +3:26.0 |
26. | 230 | Iina Savolainen | Maaninkajärven Koulu | Kuopio | 18:22.1 | 37:19.1 | +3:46.6 |
27. | 229 | Hanna Soronen | Valtarin koulu | Iin kunt | 18:58.9 | 37:55.9 | +4:23.4 |
28. | 233 | Seliina Manninen | Ounasvaaran peruskoulu | Rovaniem | 18:53.9 | 37:59.9 | +4:27.4 |
29. | 219 | Anniina Ström | Vihtavuoren yläkoulu | Laukaa | 19:57.9 | 38:07.9 | +4:35.4 |
30. | 226 | Siiri Heikkilä | Kuninkaanhaan koulu | Pori | 19:37.5 | 38:08.5 | +4:36.0 |
31. | 224 | Siiri Luostarinen | Liperin Koulu | Liperi | 20:01.5 | 38:25.5 | +4:53.0 |
32. | 228 | Noora Mäkäräinen | Juhani Ahon koulu | Iisalmi | 19:30.3 | 38:27.3 | +4:54.8 |
33. | 236 | Elisa Pirilä | Kalannin koulu | Uusikaup | 18:40.5 | 38:35.5 | +5:03.0 |
34. | 237 | Heli Korpi | Ainivaaran koulu | Ylitorni | 18:51.3 | 39:03.3 | +5:30.8 |
35. | 231 | Jenni Jaatinen | Merenojan koulu | Kalajoki | 20:12.8 | 39:12.8 | +5:40.3 |
36. | 234 | Felicia Lindström | Korsholms Högstadium | Korsholm | 19:40.2 | 39:14.2 | +5:41.7 |
37. | 235 | Iida Sallinen | Pyhäselän koulu | Joensuu | 20:54.0 | 40:35.0 | +7:02.5 |
38. | 239 | Lotta Aumakallio | Kimpisen koulu | Lappeenr | 20:35.5 | 41:06.5 | +7:34.0 |
39. | 240 | Iida Rautio | Niva-Kaijan koulu | Nivala | 20:23.3 | 41:07.3 | +7:34.8 |
40. | 238 | Julia Tuura | Karan koulu | Riihimäk | 21:53.7 | 42:21.7 | +8:49.2 |
DNS | 241 | Kiira Kiiskinen | Tenetin koulu | Sotkamo | | | |
Sarjaluettelo |
N14 | Naiset 14 vuotta Takaa-ajo 5 km V |
| City-Market
|
1. | 251 | Peppi Leppälä | Kisatien koulu | Reisjärv | 11:54.4 | 21:57.4 | |
2. | 254 | Ella Noora Haapalehto | Sääksjärven koulu | Lempäälä | 12:08.8 | 22:30.8 | +33.4 |
3. | 255 | Selene Rossi | Järvenperän koulu | Espoo | 12:06.1 | 22:31.1 | +33.7 |
4. | 253 | Jenna Rautiala | Salmen koulu | Pyhäjärv | 12:15.1 | 22:37.1 | +39.7 |
5. | 252 | Hanna Niskanen | Putaan Koulu | Tornio | 12:18.0 | 22:38.0 | +40.6 |
6. | 258 | Melia Palsinajärvi | Paunu | Jämsä | 12:17.7 | 22:54.7 | +57.3 |
7. | 268 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden koulu | Kontiola | 11:52.5 | 22:59.5 | +1:02.1 |
8. | 262 | Emma Korhonen | Korsholms Högstadium | Korsholm | 12:13.0 | 23:00.0 | +1:02.6 |
9. | 260 | Sini Hietamäki | Seinäjoen lyseo | Seinäjok | 12:17.6 | 23:03.6 | +1:06.2 |
10. | 259 | Emelie Hägglund | Lyceiparkens Skola | Borgå | 12:41.0 | 23:18.0 | +1:20.6 |
11. | 261 | Silva Kemppi | Urheilupuiston koulu | Nurmijär | 12:37.7 | 23:23.7 | +1:26.3 |
12. | 256 | Emmi Henriksson | Nokianvirran koulu | Nokia | 13:07.0 | 23:37.0 | +1:39.6 |
13. | 264 | Oona Kaikkonen | Hakkarin koulu | Lempäälä | 12:48.7 | 23:37.7 | +1:40.3 |
14. | 257 | Sanni Vuollet | Merenojan koulu | Kalajoki | 13:11.5 | 23:43.5 | +1:46.1 |
15. | 267 | Katriina Vuollet | Kirkonkylän koulu | Kempele | 12:45.9 | 23:49.9 | +1:52.5 |
16. | 266 | Alva Thors | Tegengrenskolan | Vörå | 13:08.6 | 24:10.6 | +2:13.2 |
17. | 271 | Elice Helenius | Viialan yhtenäiskoulu | Akaa | 12:56.4 | 24:11.4 | +2:14.0 |
18. | 269 | Andréa Nyberg | Sarlinska skolan | Pargas | 13:19.2 | 24:26.2 | +2:28.8 |
19. | 286 | Ella Tammi | Simon koulu | Simo | 12:48.2 | 24:31.2 | +2:33.8 |
20. | 283 | Lotta Kairikko | Talvisalon koulu | Savonlin | 12:55.6 | 24:32.6 | +2:35.2 |
21. | 275 | Assi Hakala | Raumankarin koulu | Kalajoki | 13:20.6 | 24:40.6 | +2:43.2 |
