Piiriviesti

Kilpailun sarjat: PIIRI-V

SijaNroJoukkueSeuraTulosEro
PIIRI-V Piiriviesti, 4*2 + 2*2.5 km, yht 13 km V
1. 1Häme 1Hämeen piiri36:26.2
1   Leevi Lampén 5.45,0 (10.) 5.45,0 (10.)
1   Hetta Niemelä 6.17,0 ( 2.) 12.02,0 ( 3.)
1   Juho Keskinen 5.53,2 ( 3.) 17.55,2 ( 2.)
1   Saara Mattila 6.15,3 ( 1.) 24.10,5 ( 1.)
1   Iiro Uusitalo 5.38,3 ( 8.) 29.48,8 ( 1.)
1   Aino Pihlava 6.37,4 ( 3.) 36.26,2 ( 1.)
2. 2FSSFSS36:31.8  +5.6
2   Christian Hildén 5.43,7 ( 9.) 5.43,7 ( 9.)
2   Melissa Lönnström 6.15,0 ( 1.) 11.58,7 ( 1.)
2   Oskari Kalliokoski 6.12,7 ( 8.) 18.11,4 ( 5.)
2   Linnea Källbacka 6.19,7 ( 5.) 24.31,1 ( 5.)
2   Jesper Lietzén 5.27,2 ( 2.) 29.58,3 ( 4.)
2   Wilma Westerlund 6.33,5 ( 1.) 36.31,8 ( 2.)
3. 8PSavoPohjois-Savo36:35.3  +9.1
8   Eemil Juntunen 5.16,6 ( 2.) 5.16,6 ( 2.)
8   Noora Mäkäräinen 6.46,2 ( 7.) 12.02,8 ( 4.)
8   Jalmari Bergqvist 5.50,4 ( 2.) 17.53,2 ( 1.)
8   Anni Föhr 6.17,8 ( 3.) 24.11,0 ( 2.)
8   Erno Ruuskanen 5.38,5 ( 9.) 29.49,5 ( 2.)
8   Veera Säisä 6.45,8 ( 5.) 36.35,3 ( 3.)
4. 3KPKeski-Pohjanmaa36:39.1  +12.9
3   Roni Kinnunen 5.42,4 ( 7.) 5.42,4 ( 7.)
3   Peppi Leppälä 6.20,6 ( 4.) 12.03,0 ( 5.)
3   Valtteri Leskelä 6.07,8 ( 7.) 18.10,8 ( 4.)
3   Iida Haukilahti 6.16,1 ( 2.) 24.26,9 ( 3.)
3   Jussi-Matti Rahja 5.31,0 ( 4.) 29.57,9 ( 3.)
3   Sanni Haikara 6.41,2 ( 4.) 36.39,1 ( 4.)
5. 5VSVarsinais-Suomi37:00.6  +34.4
5   Leevi Vuorinen 5.16,2 ( 1.) 5.16,2 ( 1.)
5   Aino Uusipaikka 7.00,0 ( 9.) 12.16,2 ( 8.)
5   Jussi Ankelo 5.55,7 ( 4.) 18.11,9 ( 6.)
5   Ilana Onnela 6.18,2 ( 4.) 24.30,1 ( 4.)
5   Akseli Lindgren 5.36,0 ( 7.) 30.06,1 ( 5.)
5   Fanni Lehtinen 6.54,5 ( 7.) 37.00,6 ( 5.)
6. 7EPEtelä-Pohjanmaan Hiihto ry37:27.2  +1:01.0
7   Eetu Keskinen 5.41,3 ( 6.) 5.41,3 ( 6.)
7   Sini Hietamäki 6.25,0 ( 5.) 12.06,3 ( 7.)
7   Otto Hirvilampi 6.06,2 ( 5.) 18.12,5 ( 7.)
7   Emilia Melender 7.09,1 (11.) 25.21,6 (10.)
7   Ville Muhonen 5.28,7 ( 3.) 30.50,3 (10.)
7   Tuuli Raunio 6.36,9 ( 2.) 37.27,2 ( 6.)
7. 4Lahti 1Lahden piiri37:30.2  +1:04.0
4   Oskari Toivanen 5.28,8 ( 4.) 5.28,8 ( 4.)
4   Minea Mannerkivi 6.58,0 ( 8.) 12.26,8 ( 9.)
4   Matias Somppi 6.18,1 (10.) 18.44,9 (10.)
4   Olivia Halme 6.33,0 ( 7.) 25.17,9 ( 9.)
4   Matias Hyvönen 5.19,3 ( 1.) 30.37,2 ( 9.)
4   Nea Lindén 6.53,0 ( 6.) 37.30,2 ( 7.)
8. 9KSKeski-Suomi37:30.6  +1:04.4
9   Luukas Siitonen 5.25,1 ( 3.) 5.25,1 ( 3.)
9   Siiri Yijälä 6.40,4 ( 6.) 12.05,5 ( 6.)
9   Hannes Nurminen 6.17,3 ( 9.) 18.22,8 ( 8.)
9   Sanni Räisänen 6.21,8 ( 6.) 24.44,6 ( 6.)
9   Lauri Ström 5.40,7 (10.) 30.25,3 ( 7.)
9   Peppi Salonen 7.05,3 ( 9.) 37.30,6 ( 8.)
9. 6ESHEtelä-Suomi37:33.9  +1:07.7
6   Miko Martikainen 5.38,4 ( 5.) 5.38,4 ( 5.)
6   Aino Risku 7.00,8 (10.) 12.39,2 (10.)
6   Mikael Koivisto 5.44,4 ( 1.) 18.23,6 ( 9.)
6   Kaisla Ollila 6.36,5 ( 8.) 25.00,1 ( 8.)
6   Markus Matilainen 5.33,8 ( 5.) 30.33,9 ( 8.)
6   Noora Daavitsainen 7.00,0 ( 8.) 37.33,9 ( 9.)
10. 10Häme 2Hämeen piiri37:56.0  +1:29.8
10  Atte Urvanta 5.43,1 ( 8.) 5.43,1 ( 8.)
10  Krista Manninen 6.18,4 ( 3.) 12.01,5 ( 2.)
10  Aukusti Arvola 6.06,2 ( 5.) 18.07,7 ( 3.)
10  Elsa Torvinen 6.37,6 ( 9.) 24.45,3 ( 7.)
10  Onni Koskela 5.34,6 ( 6.) 30.19,9 ( 6.)
10  Kaarina Nurminen 7.36,1 (11.) 37.56,0 (10.)
11. 11Lahti 2Lahden piiri39:57.7  +3:31.5
11  Ilari Virtanen 6.24,9 (11.) 6.24,9 (11.)
11  Silja Ruutiainen 7.12,0 (11.) 13.36,9 (11.)
11  Rasmus Saarinen 6.30,5 (11.) 20.07,4 (11.)
11  Enni Levanen 6.43,1 (10.) 26.50,5 (11.)
11  Otso Kolehmainen 5.51,0 (11.) 32.41,5 (11.)
11  Katri Saavalainen 7.16,2 (10.) 39.57,7 (11.)
Sarjaluettelo