Kilpailun sarjat: N18-V; N20-V; M18-V; M20-V
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
N18-V | Naiset 18 vuotta, Noname, 3x 3 km PVV | ||||
1. | 13 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 28:16.7 | |
13 Hilda Kukonlehto | 9.48,3 ( 1.) | 9.48,3 ( 1.) | |||
13 Fanny Kukonlehto | 9.04,6 ( 1.) | 18.52,9 ( 1.) | |||
13 Sonja Leinamo | 9.23,8 ( 1.) | 28.16,7 ( 1.) | |||
2. | 12 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 29:04.4 | +47.7 |
12 Iitu Vuorma | 10.15,2 (12.) | 10.15,2 (12.) | |||
12 Veera Kontkanen | 9.23,9 ( 7.) | 19.39,1 ( 6.) | |||
12 Lotta Kurttila | 9.25,3 ( 2.) | 29.04,4 ( 2.) | |||
3. | 2 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 29:04.7 | +48.0 |
2 Vilja Kauranen | 10.00,8 ( 3.) | 10.00,8 ( 3.) | |||
2 Aino Soininen | 9.32,1 ( 8.) | 19.32,9 ( 5.) | |||
2 Ida Haapala | 9.31,8 ( 3.) | 29.04,7 ( 3.) | |||
4. | 1 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 29:20.8 | +1:04.1 |
1 Anniina Neuvonen | 10.07,3 ( 6.) | 10.07,3 ( 6.) | |||
1 Katariina Neuvonen | 9.21,1 ( 5.) | 19.28,4 ( 3.) | |||
1 Sofia Tivinen | 9.52,4 ( 6.) | 29.20,8 ( 4.) | |||
5. | 3 | Karihaaran Visa 1 | Karihaaran Visa | 29:32.4 | +1:15.7 |
3 Henna Hamari | 10.03,8 ( 5.) | 10.03,8 ( 5.) | |||
3 Eveliina Toivanen | 9.20,4 ( 4.) | 19.24,2 ( 2.) | |||
3 Anni-Maija Laurikainen | 10.08,2 (14.) | 29.32,4 ( 5.) | |||
6. | 7 | Paltamon Urheilijat | Paltamon Urheilijat | 29:34.7 | +1:18.0 |
7 Anni Huovinen | 10.07,9 ( 7.) | 10.07,9 ( 7.) | |||
7 Hannah Smart | 9.41,3 (11.) | 19.49,2 ( 7.) | |||
7 Suvi Leinonen | 9.45,5 ( 4.) | 29.34,7 ( 6.) | |||
7. | 5 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura | 29:37.9 | +1:21.2 |
5 Mikaela Karjalainen | 10.21,4 (14.) | 10.21,4 (14.) | |||
5 Roosa Vantaala | 9.07,9 ( 2.) | 19.29,3 ( 4.) | |||
5 Ella Levanen | 10.08,6 (15.) | 29.37,9 ( 7.) | |||
8. | 11 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 30:00.3 | +1:43.6 |
11 Emilia Irvankoski | 10.14,0 (11.) | 10.14,0 (11.) | |||
11 Aino Rantala | 9.47,3 (13.) | 20.01,3 (10.) | |||
11 Elisa Reijonen | 9.59,0 (10.) | 30.00,3 ( 8.) | |||
9. | 6 | Kouvolan Hiihtoseura | Kouvolan Hiihtoseura | 30:00.5 | +1:43.8 |
6 Rosa Niittyviita | 10.49,7 (17.) | 10.49,7 (17.) | |||
6 Sara Niittyviita | 9.13,0 ( 3.) | 20.02,7 (11.) | |||
6 Elisa Mattila | 9.57,8 ( 8.) | 30.00,5 ( 9.) | |||
10. | 14 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 30:02.2 | +1:45.5 |
14 Ella Himanka | 10.01,7 ( 4.) | 10.01,7 ( 4.) | |||
14 Sanni Vuollet | 9.55,6 (15.) | 19.57,3 ( 9.) | |||
14 Iida Vuollet | 10.04,9 (13.) | 30.02,2 (10.) | |||
11. | 16 | Nilsiän Nujakka 1 | Nilsiän Nujakka | 30:20.4 | +2:03.7 |
16 Aada Föhr | 10.20,5 (13.) | 10.20,5 (13.) | |||
16 Anni Föhr | 9.34,7 ( 9.) | 19.55,2 ( 8.) | |||
16 Jenna Niskanen | 10.25,2 (17.) | 30.20,4 (11.) | |||
12. | 20 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 30:21.4 | +2:04.7 |
20 Annina Virtanen | 10.55,5 (19.) | 10.55,5 (19.) | |||
20 Sanni Oikkonen | 9.22,2 ( 6.) | 20.17,7 (13.) | |||
20 Johanna Isojärvi | 10.03,7 (12.) | 30.21,4 (12.) | |||
13. | 15 | Karihaaran Visa 2 | Karihaaran Visa | 30:29.5 | +2:12.8 |
15 Minna Kukkonen | 10.12,9 ( 9.) | 10.12,9 ( 9.) | |||
15 Pauliina Paaso | 10.23,5 (20.) | 20.36,4 (17.) | |||
15 Jonna Vestenius | 9.53,1 ( 7.) | 30.29,5 (13.) | |||
14. | 25 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 30:32.3 | +2:15.6 |
25 Siiri Kejonen | 10.51,2 (18.) | 10.51,2 (18.) | |||
25 Essi Leikas | 9.42,8 (12.) | 20.34,0 (16.) | |||
25 Jatta Tuominen | 9.58,3 ( 9.) | 30.32,3 (14.) | |||
15. | 9 | Sundom IF | Sundom IF | 30:32.8 | +2:16.1 |
9 Sofia Haglund | 10.11,3 ( 8.) | 10.11,3 ( 8.) | |||
9 Emma Haglund | 10.18,8 (17.) | 20.30,1 (14.) | |||
9 Alexandra Stark | 10.02,7 (11.) | 30.32,8 (15.) | |||
16. | 21 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 30:58.9 | +2:42.2 |
21 Hilma Ahonen | 10.56,0 (20.) | 10.56,0 (20.) | |||
21 Sonja Hakala | 9.35,0 (10.) | 20.31,0 (15.) | |||
21 Outi Haikama | 10.27,9 (18.) | 30.58,9 (16.) | |||
17. | 4 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 30:59.3 | +2:42.6 |
4 Kaisa Hellä | 9.58,2 ( 2.) | 9.58,2 ( 2.) | |||
4 Sara Urpalainen | 10.10,0 (16.) | 20.08,2 (12.) | |||
4 Siiri Sipari | 10.51,1 (20.) | 30.59,3 (17.) | |||
18. | 8 | Pargas IF | Pargas IF | 30:59.6 | +2:42.9 |
8 Anna Rask | 11.15,7 (23.) | 11.15,7 (23.) | |||
8 Andréa Nyberg | 9.53,2 (14.) | 21.08,9 (20.) | |||
8 Anni Lindroos | 9.50,7 ( 5.) | 30.59,6 (18.) | |||
19. | 22 | Nilsiän Nujakka 2 | Nilsiän Nujakka | 31:57.9 | +3:41.2 |
22 Tiina Niskanen | 10.44,3 (16.) | 10.44,3 (16.) | |||
22 Riina Niskanen | 10.21,0 (18.) | 21.05,3 (19.) | |||
22 Saija Taattola | 10.52,6 (21.) | 31.57,9 (19.) | |||
20. | 23 | Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura | 32:04.2 | +3:47.5 |
23 Henna Viitala | 10.56,3 (21.) | 10.56,3 (21.) | |||
23 Kristiina Rantakömi | 10.25,6 (21.) | 21.21,9 (21.) | |||
23 Emmi Kiljunen | 10.42,3 (19.) | 32.04,2 (20.) | |||
21. | 10 | IF Brahe | IF Brahe | 32:10.4 | +3:53.7 |
10 Ida Mäenpää | 10.13,6 (10.) | 10.13,6 (10.) | |||
10 Matilda Snellman | 11.42,3 (23.) | 21.55,9 (23.) | |||
10 Amanda Nyfors | 10.14,5 (16.) | 32.10,4 (21.) | |||
22. | 19 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 32:20.3 | +4:03.6 |
19 Rebecca Lönnqvist | 10.27,9 (15.) | 10.27,9 (15.) | |||
19 Chira Gullqvist | 10.36,3 (22.) | 21.04,2 (18.) | |||
19 Sofia Valasti | 11.16,1 (22.) | 32.20,3 (22.) | |||
DNF | 18 | Aavasaksan Urheilijat | Aavasaksan Urheilijat | - | |
18 Kaisa Salminen | 11.08,4 (22.) | 11.08,4 (22.) | |||
18 Henna Korpi | 10.23,4 (19.) | 21.31,8 (22.) | |||
18 Salla Kunnari | ( - ) | ( - ) | |||
DNS | 24 | Karihaaran Visa 3 | Karihaaran Visa | - | |
24 Jonna Vestenius | ( - ) | ( - ) | |||
24 Pauliina Paaso | ( - ) | ( - ) | |||
24 Sanni Pulkkinen | ( - ) | ( - ) | |||
DNS | 17 | Ylikiimingin Nuijamiehet | Ylikiimingin Nuijamiehet | - | |
17 Emilia Nissinaho | ( - ) | ( - ) | |||
17 Roosa Riikola | ( - ) | ( - ) | |||
17 Helmi Peipinen | ( - ) | ( - ) | |||
Sarjaluettelo | |||||
N20-V | Naiset 20 vuotta, 3 x 3 km PVV | ||||
1. | 47 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 27:11.7 | |
47 Noora Tivinen | 9.28,6 ( 4.) | 9.28,6 ( 4.) | |||
47 Saana Lahdelma | 8.49,7 ( 2.) | 18.18,3 ( 2.) | |||
47 Jasmin Kähärä | 8.53,4 ( 1.) | 27.11,7 ( 1.) | |||
2. | 31 | Karihaaran Visa | Karihaaran Visa | 27:42.4 | +30.7 |
31 Jemina Böök | 9.35,2 ( 6.) | 9.35,2 ( 6.) | |||
31 Josefiina Böök | 8.37,6 ( 1.) | 18.12,8 ( 1.) | |||
31 Alisa Toivanen | 9.29,6 ( 5.) | 27.42,4 ( 2.) | |||
3. | 36 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 28:32.8 | +1:21.1 |
36 Anni-Sofia Ankkuri | 10.01,1 (10.) | 10.01,1 (10.) | |||
36 Sofia Joronen | 9.03,3 ( 4.) | 19.04,4 ( 4.) | |||
36 Noora Kupari | 9.28,4 ( 4.) | 28.32,8 ( 3.) | |||
4. | 32 | IF Femman | IF Femman | 28:37.9 | +1:26.2 |
32 Erika Storbacka | 10.06,7 (13.) | 10.06,7 (13.) | |||
32 Linnea Halonen | 9.06,1 ( 5.) | 19.12,8 ( 5.) | |||
32 Linnea Henriksson | 9.25,1 ( 2.) | 28.37,9 ( 4.) | |||
5. | 33 | IK Falken | IK Falken | 28:45.3 | +1:33.6 |
33 Hanna Ray | 9.39,6 ( 7.) | 9.39,6 ( 7.) | |||
33 Elin Björk | 9.23,9 ( 9.) | 19.03,5 ( 3.) | |||
33 Sonja Katajamäki | 9.41,8 ( 8.) | 28.45,3 ( 5.) | |||
6. | 44 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 28:50.6 | +1:38.9 |
44 Annu Pylkkänen | 9.25,8 ( 1.) | 9.25,8 ( 1.) | |||
44 Marika Aho | 9.54,2 (13.) | 19.20,0 (10.) | |||
44 Ronja Linna | 9.30,6 ( 6.) | 28.50,6 ( 6.) | |||
7. | 45 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 28:50.9 | +1:39.2 |
45 Meri Hanska | 10.01,5 (11.) | 10.01,5 (11.) | |||
45 Kaisa Keränen | 9.17,7 ( 7.) | 19.19,2 ( 9.) | |||
45 Jenni Keränen | 9.31,7 ( 7.) | 28.50,9 ( 7.) | |||
8. | 41 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 28:54.0 | +1:42.3 |
41 Krista Laitinen | 10.05,7 (12.) | 10.05,7 (12.) | |||
41 Vilma Tuominen | 9.22,4 ( 8.) | 19.28,1 (11.) | |||
41 Emmi Hakomäki | 9.25,9 ( 3.) | 28.54,0 ( 8.) | |||
9. | 35 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 29:28.2 | +2:16.5 |
35 Johanna Laakkonen | 10.24,3 (16.) | 10.24,3 (16.) | |||
35 Reetta Silvasti | 9.16,6 ( 6.) | 19.40,9 (13.) | |||
35 Siiri Räsänen | 9.47,3 ( 9.) | 29.28,2 ( 9.) | |||
10. | 40 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 29:39.6 | +2:27.9 |
40 Sonja Eskelinen | 9.26,4 ( 2.) | 9.26,4 ( 2.) | |||
40 Riina Perkiö | 9.52,1 (12.) | 19.18,5 ( 8.) | |||
40 Eeva Haasanen | 10.21,1 (10.) | 29.39,6 (10.) | |||
11. | 38 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 29:39.8 | +2:28.1 |
38 Silja Saarela | 10.16,2 (15.) | 10.16,2 (15.) | |||
38 Heidi Vähäkuopus | 8.57,2 ( 3.) | 19.13,4 ( 6.) | |||
38 Ella-Sofia Metsävainio | 10.26,4 (13.) | 29.39,8 (11.) | |||
12. | 50 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | 30:04.9 | +2:53.2 |
50 Saana Vuolle | 9.45,8 ( 8.) | 9.45,8 ( 8.) | |||
50 Nella Keskinen | 9.54,4 (14.) | 19.40,2 (12.) | |||
50 Tiina Mäki-Panula | 10.24,7 (12.) | 30.04,9 (12.) | |||
13. | 49 | IF Åsarna | IF Åsarna | 30:07.6 | +2:55.9 |
49 Emelie Svenlin | 9.26,9 ( 3.) | 9.26,9 ( 3.) | |||
49 Antonia Svenlin | 10.18,8 (16.) | 19.45,7 (14.) | |||
49 Ellen Bäck | 10.21,9 (11.) | 30.07,6 (13.) | |||
14. | 46 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 30:15.2 | +3:03.5 |
46 Rebecca Ehrnrooth | 9.34,5 ( 5.) | 9.34,5 ( 5.) | |||
46 Olivia Lammivaara | 9.43,5 (11.) | 19.18,0 ( 7.) | |||
46 Taru Vuorinen | 10.57,2 (14.) | 30.15,2 (14.) | |||
15. | 42 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 31:35.2 | +4:23.5 |
42 Emma Jyrkinen | 10.15,9 (14.) | 10.15,9 (14.) | |||
42 Katri Mäkelä | 10.14,7 (15.) | 20.30,6 (15.) | |||
42 Viivi Varjus | 11.04,6 (15.) | 31.35,2 (15.) | |||
16. | 48 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | 31:57.7 | +4:46.0 |
48 Marjaana Jussila | 10.59,2 (17.) | 10.59,2 (17.) | |||
48 Roosa Niemi | 9.41,9 (10.) | 20.41,1 (16.) | |||
48 Nora Riitaoja | 11.16,6 (16.) | 31.57,7 (16.) | |||
DNF | 39 | IF Minken | IF Minken | - | |
39 Elin Forsgård | 10.00,4 ( 9.) | 10.00,4 ( 9.) | |||
39 Heidi Kuuttinen | ( - ) | ( - ) | |||
39 Amanda Strandvall | ( - ) | ( - ) | |||
DNS | 37 | Kuusamon Erä-Veikot | Kuusamon Erä-Veikot | - | |
37 Elina Läspä | ( - ) | ( - ) | |||
37 Eveliina Korva | ( - ) | ( - ) | |||
37 Janina Vohlakari | ( - ) | ( - ) | |||
DNS | 34 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | - | |
34 Elli Holappa | ( - ) | ( - ) | |||
34 Ella Hyvärinen | ( - ) | ( - ) | |||
34 Rebecca Immonen | ( - ) | ( - ) | |||
DNS | 43 | One Way Pro Team | One Way Pro Team | - | |
43 Hanna Niskanen | ( - ) | ( - ) | |||
43 Emma Metzner | ( - ) | ( - ) | |||
43 Sandra Jordman | ( - ) | ( - ) | |||
Sarjaluettelo | |||||
M18-V | Miehet 18 vuotta, Avant, 3 x 5 km PVV | ||||
1. | 53 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 38:02.2 | |
53 Eero Iso-Tryykäri | 13.05,4 ( 1.) | 13.05,4 ( 1.) | |||
53 Ilmari Saarinen | 12.23,5 ( 3.) | 25.28,9 ( 2.) | |||
53 Antti Ahvenjärvi | 12.33,3 ( 6.) | 38.02,2 ( 1.) | |||
2. | 51 | Jämsänkosken Ilves | Jämsänkosken Ilves | 38:24.0 | +21.8 |
51 Patrik Siekkinen | 13.21,1 ( 2.) | 13.21,1 ( 2.) | |||
51 Arttu Kaario | 12.07,3 ( 1.) | 25.28,4 ( 1.) | |||
51 Tomi Kyrönlahti | 12.55,6 ( 9.) | 38.24,0 ( 2.) | |||
3. | 55 | Kouvolan Hiihtoseura | Kouvolan Hiihtoseura | 38:39.3 | +37.1 |
55 Pyry Mattila | 13.49,9 ( 8.) | 13.49,9 ( 8.) | |||
55 Lauri Aaltonen | 12.27,5 ( 4.) | 26.17,4 ( 5.) | |||
55 Emil Liekari | 12.21,9 ( 2.) | 38.39,3 ( 3.) | |||
4. | 71 | Norrvalla Ski Team | Norrvalla Ski Team | 38:42.0 | +39.8 |
71 Casper Hjerpe | 13.44,7 ( 5.) | 13.44,7 ( 5.) | |||
71 Jimi Aalto | 12.30,2 ( 6.) | 26.14,9 ( 4.) | |||
71 Alexander Ståhlberg | 12.27,1 ( 5.) | 38.42,0 ( 4.) | |||
5. | 52 | Oulun Hiihtoseura 1 | Oulun Hiihtoseura | 39:45.3 | +1:43.1 |
52 Niilo Moilanen | 13.21,6 ( 3.) | 13.21,6 ( 3.) | |||
52 Saku Siren | 12.14,8 ( 2.) | 25.36,4 ( 3.) | |||
52 Eero Mannila | 14.08,9 (18.) | 39.45,3 ( 5.) | |||
6. | 54 | Ylöjärven Ryhti 1 | Ylöjärven Ryhti | 39:57.3 | +1:55.1 |
54 Roni Hiitelä | 14.15,8 (10.) | 14.15,8 (10.) | |||
54 Kalle Ijäs | 12.36,5 ( 7.) | 26.52,3 ( 9.) | |||
54 Tino Stenman | 13.05,0 (10.) | 39.57,3 ( 6.) | |||
7. | 56 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 39:58.6 | +1:56.4 |
56 Väinö Kotro | 13.40,2 ( 4.) | 13.40,2 ( 4.) | |||
56 Saku Hakulinen | 13.04,8 (11.) | 26.45,0 ( 7.) | |||
56 Aapo Tilli | 13.13,6 (11.) | 39.58,6 ( 7.) | |||
8. | 61 | Himangan Urheilijat | Himangan Urheilijat | 40:01.2 | +1:59.0 |
61 Kristian Hakala | 14.25,4 (11.) | 14.25,4 (11.) | |||
61 Jaakko Mattila | 12.49,1 ( 9.) | 27.14,5 (10.) | |||
61 Juuso Mattila | 12.46,7 ( 7.) | 40.01,2 ( 8.) | |||
9. | 58 | Oulun Hiihtoseura 2 | Oulun Hiihtoseura | 40:03.1 | +2:00.9 |
58 Eino Koivula | 14.45,7 (15.) | 14.45,7 (15.) | |||
58 Viljami Vuorre | 12.29,6 ( 5.) | 27.15,3 (11.) | |||
58 Roope Jokela | 12.47,8 ( 8.) | 40.03,1 ( 9.) | |||
10. | 59 | Ylöjärven Ryhti 2 | Ylöjärven Ryhti | 40:11.4 | +2:09.2 |
59 Aapo Haataja | 13.50,7 ( 9.) | 13.50,7 ( 9.) | |||
59 Veeti Seppälä | 12.40,9 ( 8.) | 26.31,6 ( 6.) | |||
59 Veeti Henriksson | 13.39,8 (13.) | 40.11,4 (10.) | |||
11. | 57 | Sievin Sisu | Sievin Sisu | 40:21.3 | +2:19.1 |
57 Ville Vesaluoma | 15.00,8 (17.) | 15.00,8 (17.) | |||
57 Leevi Virkkala | 13.21,5 (14.) | 28.22,3 (17.) | |||
57 Miska Poikkimäki | 11.59,0 ( 1.) | 40.21,3 (11.) | |||
12. | 65 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | 40:29.1 | +2:26.9 |
65 Juho Syrjäläinen | 14.52,5 (16.) | 14.52,5 (16.) | |||
65 Samuli Kuusinen | 13.09,6 (12.) | 28.02,1 (15.) | |||
65 Jussi Jussila | 12.27,0 ( 4.) | 40.29,1 (12.) | |||
13. | 62 | Keuruun Kisailijat | Keuruun Kisailijat | 40:43.1 | +2:40.9 |
62 Samuel Koljonen | 14.42,9 (13.) | 14.42,9 (13.) | |||
62 Samuli Peltola | 13.33,5 (16.) | 28.16,4 (16.) | |||
62 Eemil Helander | 12.26,7 ( 3.) | 40.43,1 (13.) | |||
14. | 63 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 40:49.9 | +2:47.7 |
63 Sameli Joronen | 13.47,3 ( 6.) | 13.47,3 ( 6.) | |||
63 Niko Rinta-Keturi | 13.42,2 (18.) | 27.29,5 (12.) | |||
63 Jarkko Rantoja | 13.20,4 (12.) | 40.49,9 (14.) | |||
15. | 70 | HlHs 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 41:49.2 | +3:47.0 |
70 Lauri Vähävihu | 14.26,0 (12.) | 14.26,0 (12.) | |||
70 Matias Lautamäki | 13.34,5 (17.) | 28.00,5 (14.) | |||
70 Jukka Vähävihu | 13.48,7 (15.) | 41.49,2 (15.) | |||
16. | 68 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 41:56.6 | +3:54.4 |
68 Eetu Liukkonen | 14.43,9 (14.) | 14.43,9 (14.) | |||
68 Axel Nordman | 13.15,5 (13.) | 27.59,4 (13.) | |||
68 Leevi Liukkonen | 13.57,2 (16.) | 41.56,6 (16.) | |||
17. | 67 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 42:21.9 | +4:19.7 |
67 Akseli Nuutinen | 13.48,8 ( 7.) | 13.48,8 ( 7.) | |||
67 Jasper Saarinen | 12.58,8 (10.) | 26.47,6 ( 8.) | |||
67 Onni-Kalle Lahdelma | 15.34,3 (20.) | 42.21,9 (17.) | |||
18. | 69 | HlHs 2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 43:24.3 | +5:22.1 |
69 Samu Hanska | 16.10,8 (20.) | 16.10,8 (20.) | |||
69 Arttu Jaakkola | 13.31,7 (15.) | 29.42,5 (20.) | |||
69 Taavi Nyström | 13.41,8 (14.) | 43.24,3 (18.) | |||
19. | 64 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 43:33.1 | +5:30.9 |
64 Viljami Miettinen | 15.12,7 (19.) | 15.12,7 (19.) | |||
64 Tomi Lyytikäinen | 14.20,9 (20.) | 29.33,6 (19.) | |||
64 Antti-Jussi Räsänen | 13.59,5 (17.) | 43.33,1 (19.) | |||
20. | 72 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | 44:14.2 | +6:12.0 |
72 Jonni Mukkala | 15.12,6 (18.) | 15.12,6 (18.) | |||
72 Artturi Hautaniemi | 14.05,9 (19.) | 29.18,5 (18.) | |||
72 Juho Koivisto | 14.55,7 (19.) | 44.14,2 (20.) | |||
DNS | 66 | Hollolan Urheilijat-46 | Hollolan Urheilijat -46 | - | |
66 Aaro Virtanen | ( - ) | ( - ) | |||
66 Miika Passila | ( - ) | ( - ) | |||
66 Jiri Tuominen | ( - ) | ( - ) | |||
DNS | 60 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | - | |
60 Petteri Mattila | ( - ) | ( - ) | |||
60 Santeri Leikas | ( - ) | ( - ) | |||
60 Santtu Panttila | ( - ) | ( - ) | |||
Sarjaluettelo | |||||
M20-V | Miehet 20 vuotta, Hiustalo, 3 x 5 km PVV | ||||
1. | 84 | Keravan Urheilijat 1 | Keravan Urheilijat | 36:56.6 | |
84 Wiljam Mattila | 12.53,1 ( 1.) | 12.53,1 ( 1.) | |||
84 Otto Invenius | 11.49,1 ( 3.) | 24.42,2 ( 2.) | |||
84 Tuomas Harjula | 12.14,4 ( 2.) | 36.56,6 ( 1.) | |||
2. | 82 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | 36:59.0 | +2.4 |
82 Kalle Parantainen | 12.53,6 ( 2.) | 12.53,6 ( 2.) | |||
82 Henri Erkkilä | 11.51,9 ( 4.) | 24.45,5 ( 3.) | |||
82 Roni Lukkarinen | 12.13,5 ( 1.) | 36.59,0 ( 2.) | |||
3. | 81 | One Way Pro Team | One Way Pro Team | 37:13.1 | +16.5 |
81 Niko Husu | 12.58,3 ( 5.) | 12.58,3 ( 5.) | |||
81 Onni Rantahalvari | 11.42,6 ( 2.) | 24.40,9 ( 1.) | |||
81 Nico Bennert | 12.32,2 ( 4.) | 37.13,1 ( 3.) | |||
4. | 83 | IF Minken | IF Minken | 37:51.1 | +54.5 |
83 Patrik Kuuttinen | 13.19,9 ( 7.) | 13.19,9 ( 7.) | |||
83 Kevin Lindholm | 12.10,1 ( 8.) | 25.30,0 ( 5.) | |||
83 Remi Lindholm | 12.21,1 ( 3.) | 37.51,1 ( 4.) | |||
5. | 86 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 39:12.0 | +2:15.4 |
86 Olli Ahonen | 12.54,6 ( 4.) | 12.54,6 ( 4.) | |||
86 Mikael Rovio | 13.14,7 (11.) | 26.09,3 ( 9.) | |||
86 Joonas Sinkkonen | 13.02,7 ( 6.) | 39.12,0 ( 5.) | |||
6. | 85 | IF Femman | IF Femman | 39:14.0 | +2:17.4 |
85 Anton Damlin | 14.08,8 (12.) | 14.08,8 (12.) | |||
85 Robin Sundsten | 11.55,2 ( 5.) | 26.04,0 ( 6.) | |||
85 Alex Svartsjö | 13.10,0 ( 7.) | 39.14,0 ( 6.) | |||
7. | 94 | IF Åsarna | IF Åsarna | 39:28.5 | +2:31.9 |
94 Axel Aurén | 14.09,3 (13.) | 14.09,3 (13.) | |||
94 August Högnabba | 11.59,7 ( 6.) | 26.09,0 ( 8.) | |||
94 Daniel Sorvisto | 13.19,5 ( 8.) | 39.28,5 ( 7.) | |||
8. | 87 | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | Metsä-Veikot 85 | 39:30.9 | +2:34.3 |
87 Oskari Hökkä | 12.53,9 ( 3.) | 12.53,9 ( 3.) | |||
87 Visa Joenperä | 13.39,8 (13.) | 26.33,7 (11.) | |||
87 Juho Hökkä | 12.57,2 ( 5.) | 39.30,9 ( 8.) | |||
9. | 89 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 39:40.7 | +2:44.1 |
89 Elmeri Voutilainen | 14.36,3 (15.) | 14.36,3 (15.) | |||
89 Arsi Ruuskanen | 11.39,7 ( 1.) | 26.16,0 (10.) | |||
89 Akseli Loikkanen | 13.24,7 ( 9.) | 39.40,7 ( 9.) | |||
10. | 90 | Kankaantaan Kisa | Kankaantaan Kisa | 39:43.7 | +2:47.1 |
90 Lari Laine | 13.03,3 ( 6.) | 13.03,3 ( 6.) | |||
90 Jaska Lius | 13.01,4 (10.) | 26.04,7 ( 7.) | |||
90 Elias Mäkinen | 13.39,0 (10.) | 39.43,7 (10.) | |||
11. | 92 | Tampereen Yritys | Tampereen Yritys | 40:59.5 | +4:02.9 |
92 Olli Haavisto | 13.23,8 ( 9.) | 13.23,8 ( 9.) | |||
92 Teemu Eerola | 12.00,9 ( 7.) | 25.24,7 ( 4.) | |||
92 Tomas-Casimir Niemi | 15.34,8 (12.) | 40.59,5 (11.) | |||
12. | 93 | Hollolan Urheilijat-46 | Hollolan Urheilijat -46 | 41:30.9 | +4:34.3 |
93 Akseli Kuusimaa | 13.20,3 ( 8.) | 13.20,3 ( 8.) | |||
93 Jiri Tuominen | 13.25,3 (12.) | 26.45,6 (13.) | |||
93 Aleksi Lehtinen | 14.45,3 (11.) | 41.30,9 (12.) | |||
13. | 96 | Keravan Urheilijat 2 | Keravan Urheilijat | 44:34.9 | +7:38.3 |
96 Antton Koivisto | 14.19,5 (14.) | 14.19,5 (14.) | |||
96 Iisakki Ponnikas | 14.12,4 (15.) | 28.31,9 (15.) | |||
96 Sampo Kelloniemi | 16.03,0 (13.) | 44.34,9 (13.) | |||
DNF | 95 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | - | |
95 Aarni Laakkonen | 13.26,4 (10.) | 13.26,4 (10.) | |||
95 Felix Nässi | 13.50,9 (14.) | 27.17,3 (14.) | |||
95 Wille Fagerholm | ( - ) | ( - ) | |||
DNF | 91 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | - | |
91 Mart Vsivtsev | 14.03,0 (11.) | 14.03,0 (11.) | |||
91 Jere Alen | 12.35,3 ( 9.) | 26.38,3 (12.) | |||
91 U | ( - ) | ( - ) | |||
DNS | 88 | Vantaan Hiihtoseura 3 | Vantaan Hiihtoseura | - | |
88 Lauri Marekwia | ( - ) | ( - ) | |||
88 Mika Huotari | ( - ) | ( - ) | |||
88 Ville Parantainen | ( - ) | ( - ) | |||
Sarjaluettelo |