FIS Tampereen Pyrinnön hiihdot

Tuloste on valmis 12:56:06

Kilpailun sarjat: N18; N20; NYL; N35; M18; M20; MYL; M35


N18 Naiset 18 vuotta 5.8 km P

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero 2.90 km(Sij.)
1. 27Roosa NiemiJämin Jänne18:46.5 9:16.0 (2.)
2. 28Sonja EskelinenVantaan Hiihtoseura18:49.8  3.39:10.0 (1.)
3. 21Rebecca EhrnroothEspoon Hiihtoseura18:58.8  12.39:17.1 (3.)
4. 25Jonna PakolaKosken Kaiku19:31.0  44.59:39.0 (6.)
5. 26Riina PerkiöVantaan Hiihtoseura19:40.7  54.29:41.3 (7.)
6. 15Noora TivinenMikkelin Hiihtäjät19:42.4  55.99:37.2 (4.)
7. 12Emma OlanderYlöjärven Ryhti20:08.9  1:22.49:57.5 (10.)
8. 17Annu PylkkänenRantasalmen Urheilijat20:14.7  1:28.29:38.3 (5.)
9. 20Emmi HakomäkiTampereen Pyrintö20:17.9  1:31.49:48.9 (8.)
10. 3Josefiina LatvanenViialan Viri20:27.3  1:40.810:02.9 (11.)
11. 24Viivi VarjusImatran Urheilijat20:27.4  1:40.99:53.4 (9.)
12. 23Tessa KuorelahtiÄänekosken Huima20:56.1  2:09.610:12.0 (13.)
13. 6Krista LaitinenTampereen Pyrintö21:07.0  2:20.510:15.4 (15.)
14. 18Henna MettaloLempäälän Kisa21:09.7  2:23.210:14.4 (14.)
15. 16Sarita NieminenViialan Viri21:22.0  2:35.510:08.4 (12.)
16. 4Fanni ÄijäläUlvilan Ura21:42.1  2:55.610:44.4 (18.)
17. 19Laura PunkkaVammalan Seudun Voima21:48.0  3:01.510:38.8 (17.)
18. 22Sonja LahtinenValkeakosken Haka21:55.4  3:08.910:32.5 (16.)
19. 14Merilin JurisaarAmbla Sportclub22:09.8  3:23.310:49.2 (19.)
20. 5Tanja HeinjokiHuhtasuon Hiihto 200022:32.1  3:45.610:58.3 (20.)
21. 10Lotta LeisioKangasalan Kisa23:27.1  4:40.611:35.9 (22.)
22. 9Juulia PuheloinenValkeakosken Haka23:44.3  4:57.811:38.1 (23.)
23. 7Roosa LindforsKaipolan Vire23:48.9  5:02.411:34.0 (21.)
24. 8Alina HanhiniemiNoormarkun Nopsa25:12.2  6:25.712:32.5 (24.)
DNS 11Annika MäkeläKangasalan Kisa - (-)
DNS 13Noora ToivonenTampereen Pyrintö - (-)

N20 Naiset 20 vuotta 5.8 km P

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero 2.90 km(Sij.)
1. 33Anette VeerpaluSparta ski club18:34.1 9:09.6 (2.)
2. 44Titta KuorelahtiÄänekosken Huima18:37.4  3.39:09.2 (1.)
3. 43Inka KoljonenPunkalaitumen Kunto19:49.7  1:15.69:40.6 (3.)
4. 42Emilia RiitaojaNoormarkun Nopsa20:00.0  1:25.910:00.9 (5.)
5. 41Tiia NiemeläKeuruun Kisailijat20:07.3  1:33.29:50.0 (4.)
6. 37Anne PitkänenPunkalaitumen Kunto20:36.7  2:02.610:09.3 (9.)
7. 36Emmi RajalaTampereen Pyrintö20:39.4  2:05.310:06.7 (8.)
8. 32Sanni LambergKangasalan Kisa20:39.7  2:05.610:04.5 (6.)
9. 38Milla KiminkinenHuhtasuon Hiihto 200020:41.6  2:07.510:04.5 (6.)
10. 34Sonja JulkunenTampereen Pyrintö21:03.7  2:29.610:13.6 (11.)
11. 30Essi HolkonenRuoveden Pirkat21:11.0  2:36.910:15.7 (12.)
12. 35Rita RajalaNoormarkun Nopsa21:34.5  3:00.410:29.1 (13.)
13. 39Venla HauniaHonkajoen Seudun Urheilijat21:38.0  3:03.910:42.3 (14.)
14. 31Veera TorvinenPuijon Hiihtoseura22:11.0  3:36.910:51.1 (15.)
DNF 40Sonja HarjuntaustaTampereen Pyrintö 10:10.9 (10.)

NYL Naiset 5.8 km P

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero 2.90 km(Sij.)
1. 61Maija HakalaHämeenlinnan Hiihtoseura17:33.4 8:38.9 (1.)
2. 50Niina VirtanenLappeen Riento18:06.7  33.38:53.7 (3.)
3. 59Anni KainulainenHämeenlinnan Hiihtoseura18:08.3  34.98:51.6 (2.)
4. 56Emma HämäläinenHuhtasuon Hiihto 200018:34.5  1:01.19:09.8 (5.)
5. 58Hennariikka RahkolaJämin Jänne18:38.2  1:04.89:07.6 (4.)
6. 57Jenni RaivioVieremän Koitto18:41.4  1:08.09:17.4 (7.)
7. 54Riikka-Liisa RäsänenJämin Jänne18:52.3  1:18.99:17.0 (6.)
8. 46Anni HuuhaOulaisten Huima18:58.0  1:24.69:26.9 (9.)
9. 49Sirkka EhrnroothEspoon Hiihtoseura19:03.4  1:30.09:25.2 (8.)
10. 52Hanna VarjusImatran Urheilijat19:10.8  1:37.49:37.7 (11.)
11. 48Anni Ala-MettäläTampereen Pyrintö19:12.3  1:38.99:34.6 (10.)
12. 53Jonna JuntunenKainuun Hiihtoseura20:38.3  3:04.910:13.2 (13.)
13. 47Lotta TuominenSeinäjoen Hiihtoseura20:54.3  3:20.910:11.7 (12.)
14. 51Jenni HildénHuhtasuon Hiihto 200022:23.2  4:49.810:46.5 (14.)
DNS 55Inka KomonenNastolan Naseva - (-)
DNS 60Laura AlbaLahden Hiihtoseura - (-)

N35 Naiset 35 vuotta 5.8 km P

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero 2.90 km(Sij.)
1. 65Suvi KarjaluotoTampereen Pyrintö18:50.4 9:17.3 (1.)
2. 63Mervi PesuLempäälän Kisa19:53.0  1:02.69:53.3 (2.)
3. 62Nina MäkiJämsänkosken Ilves21:57.7  3:07.310:28.0 (3.)
4. 64Nina AndersenKuhmo-Ski22:27.1  3:36.710:56.9 (4.)

M18 Miehet 18 vuotta 11.6 km P

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero 2.90 km(Sij.) 5.80 km(Sij.) 8.70 km(Sij.)
1. 72Kalle ParantainenLahden Hiihtoseura33:27.3 8:10.3 (2.)16:23.2 (1.)24:51.1 (1.)
2. 89Verneri PoikonenÄänekosken Huima33:58.1  30.88:17.4 (5.)16:46.3 (4.)25:19.7 (3.)
3. 82Teemu EerolaPirkkalan Hiihtäjät34:04.0  36.78:14.6 (3.)16:45.3 (3.)25:19.6 (2.)
4. 88Olli HaavistoTampereen Pyrintö34:08.7  41.48:02.5 (1.)16:31.0 (2.)25:21.1 (4.)
5. 70Lari LaineKankaantaan Kisa34:36.8  1:09.58:15.9 (4.)16:59.5 (6.)25:49.7 (6.)
6. 71Eetu KurkikangasTammelan Ryske34:44.0  1:16.78:25.2 (7.)16:55.1 (5.)25:46.4 (5.)
7. 81Joni RauhansaloValkeakosken Haka35:02.0  1:34.78:20.5 (6.)17:11.7 (8.)25:55.8 (7.)
8. 85Lassi VaahtioUlvilan Ura35:31.9  2:04.68:28.0 (8.)17:11.6 (7.)26:20.7 (8.)
9. 79Roope VarjusUlvilan Ura35:43.5  2:16.28:46.1 (12.)17:39.6 (12.)26:45.8 (12.)
10. 83Tomi SantasaloJämin Jänne35:52.1  2:24.88:32.8 (9.)17:32.2 (10.)26:40.7 (10.)
11. 87Jarmo KaasikuAmbla Sportclub35:58.9  2:31.68:35.7 (10.)17:31.7 (9.)26:34.0 (9.)
12. 77Aapo TauruKangasalan Kisa36:10.9  2:43.68:55.7 (16.)17:54.9 (14.)26:56.4 (13.)
13. 86Oskari RaussiKuoreveden Kärki36:11.6  2:44.38:40.8 (11.)17:34.9 (11.)26:42.4 (11.)
14. 78Onni RintalaLempäälän Kisa36:28.4  3:01.18:59.3 (17.)17:58.5 (15.)27:09.9 (14.)
15. 73Markus MalmbergJämsänkosken Ilves36:53.6  3:26.38:54.7 (14.)18:07.3 (16.)27:28.6 (16.)
16. 75Elias SallinenValkeakosken Haka36:59.8  3:32.58:47.0 (13.)17:52.5 (13.)27:22.8 (15.)
17. 80Ville ParantainenLahden Hiihtoseura37:10.3  3:43.08:55.0 (15.)18:11.8 (17.)27:34.5 (17.)
18. 74Jaakko HyrkäsLempäälän Kisa37:45.6  4:18.39:15.7 (18.)18:39.4 (18.)28:03.5 (18.)
19. 76Jere HaraValkeakosken Haka38:49.3  5:22.09:23.5 (19.)18:54.5 (19.)28:34.5 (19.)
DNS 84Visa JoenperäValkeakosken Haka - (-) - (-) - (-)

M20 Miehet 20 vuotta 11.6 km P

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero 2.90 km(Sij.) 5.80 km(Sij.) 8.70 km(Sij.)
1. 97Valtteri NiskanenLempäälän Kisa34:29.6 8:33.3 (2.)17:02.8 (2.)25:39.7 (1.)
2.102Frans VainikkaHollolan Urheilijat -4634:33.4  3.88:24.2 (1.)16:58.5 (1.)25:42.9 (2.)
3. 99Juuso KivilähdeNoormarkun Nopsa35:33.2  1:03.68:42.7 (3.)17:35.7 (4.)26:31.4 (4.)
4. 98Lauri VaahtoPakilan Veto35:45.3  1:15.78:44.3 (4.)17:28.4 (3.)26:25.1 (3.)
5. 94Mika HaaralaTampereen Pyrintö38:24.5  3:54.99:18.1 (7.)18:50.4 (6.)28:33.2 (5.)
6. 93Risto KatajaTampereen Pyrintö38:41.2  4:11.69:14.8 (6.)18:55.5 (7.)28:48.0 (6.)
7. 92Markus RosuUlvilan Ura40:23.1  5:53.59:18.4 (8.)19:11.3 (8.)29:48.2 (7.)
DNF 96Tommi HuostilaLammin Säkiä 8:52.0 (5.)18:25.0 (5.) - (-)
DNS 95Santeri SchildtHuhtasuon Hiihto 2000 - (-) - (-) - (-)
DNS100Joona KoponenTampereen Yritys - (-) - (-) - (-)
DNS101Eero AittolampiÄhtärin Urheilijat - (-) - (-) - (-)
DNS103Verneri SuhonenHollolan Urheilijat -46 - (-) - (-) - (-)
DNS104Juho MuhonenÄhtärin Urheilijat - (-) - (-) - (-)

MYL Miehet 11.6 km P

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero 2.90 km(Sij.) 5.80 km(Sij.) 8.70 km(Sij.)
1.139Timo MantereIlmajoen Kisailijat31:50.7 7:43.4 (1.)15:34.9 (1.)23:37.5 (1.)
2.142Rikhard Mäki-HeikkiläIF Femman32:02.9  12.27:45.7 (3.)15:47.1 (3.)23:51.7 (2.)
3.130Henri JelonenJämsänkosken Ilves32:06.7  16.07:54.3 (5.)15:52.8 (4.)23:57.1 (4.)
4.144Topias TyniMetsä-Veikot 8532:08.9  18.27:44.3 (2.)15:46.0 (2.)23:53.6 (3.)
5.133Markus SinijärviValkeakosken Haka32:27.4  36.77:58.8 (8.)16:03.5 (5.)24:11.8 (5.)
6.134Janne MononenVantaan Hiihtoseura32:30.2  39.58:03.0 (11.)16:10.9 (10.)24:19.0 (7.)
7.137Aleksi LeinoKankaantaan Kisa32:39.2  48.58:04.6 (13.)16:14.1 (11.)24:17.8 (6.)
8.132Veli-Matti RäsänenJämsänkosken Ilves32:42.2  51.57:57.7 (7.)16:07.1 (7.)24:19.9 (8.)
9.143Niklas PeltoniemiTeuvan Rivakka32:44.2  53.57:53.6 (4.)16:07.8 (8.)24:24.0 (9.)
10.131Tuomas MyllykoskiJämin Jänne32:57.0  1:06.37:59.5 (9.)16:06.1 (6.)24:30.4 (11.)
11.141Topi KuorelahtiÄänekosken Huima33:10.7  1:20.07:56.3 (6.)16:08.9 (9.)24:29.5 (10.)
12.127Eerik PuranenSaarijärven Pullistus33:11.7  1:21.08:12.0 (18.)16:24.7 (13.)24:41.1 (12.)
13.138Juha-Matti MikkolainenValkeakosken Haka33:24.3  1:33.68:03.5 (12.)16:25.5 (14.)24:55.5 (15.)
14.140Tuomas SaksaValkeakosken Haka33:26.2  1:35.58:01.3 (10.)16:18.5 (12.)24:45.2 (13.)
15.136Mikko HarjuJämsänkosken Ilves33:37.6  1:46.98:06.6 (15.)16:32.6 (15.)24:52.6 (14.)
16.124Otto RuusunenYlöjärven Urheilijat33:46.3  1:55.68:16.0 (20.)16:37.7 (16.)25:10.7 (16.)
17.126Olli VertanenSaarijärven Pullistus34:04.6  2:13.98:14.5 (19.)16:38.2 (18.)25:12.4 (17.)
18.118Taneli AutioÄhtärin Urheilijat34:06.0  2:15.38:06.5 (14.)16:38.1 (17.)25:22.0 (18.)
19.108Jani KetoLempäälän Kisa34:09.9  2:19.28:11.7 (17.)16:44.4 (20.)25:23.9 (20.)
20.125Samu SjöblomIF Femman34:19.2  2:28.58:07.7 (16.)16:38.3 (19.)25:23.2 (19.)
21.123Juho SihvolaTampereen Pyrintö34:28.6  2:37.98:24.5 (25.)16:54.0 (22.)25:38.7 (21.)
22.128Juuso JoukasTeuvan Rivakka34:32.5  2:41.88:21.7 (22.)16:56.4 (23.)25:44.2 (23.)
23.109Jaakko MäkeläTampereen Pyrintö34:41.6  2:50.98:31.5 (29.)17:08.9 (26.)25:52.2 (24.)
24.121Ville PirttijokiViialan Viri34:44.3  2:53.68:18.9 (21.)16:50.5 (21.)25:44.1 (22.)
25.110Juho MarjaniemiNoormarkun Nopsa34:45.5  2:54.88:21.7 (22.)17:01.5 (25.)25:52.9 (25.)
26.120Veikko RintalaLempäälän Kisa35:15.5  3:24.88:29.6 (28.)17:11.3 (27.)26:15.2 (28.)
27.129Esa SeppäLempäälän Kisa35:18.3  3:27.68:25.0 (26.)17:13.9 (29.)26:09.6 (27.)
28.135Johan SalmelinEspoon Hiihtoseura35:18.8  3:28.18:22.7 (24.)17:00.1 (24.)26:01.4 (26.)
29.122Akseli VuorinenValkeakosken Haka35:40.3  3:49.68:33.8 (30.)17:12.6 (28.)26:20.3 (29.)
30.119Henri KaukanenMäntän Valo35:41.7  3:51.08:27.7 (27.)17:23.6 (30.)26:32.2 (30.)
31.116Aki HeinonenViialan Viri35:46.3  3:55.68:44.7 (32.)17:37.2 (31.)26:36.4 (31.)
32.112Jyri KorhonenValkeakosken Haka36:18.4  4:27.78:38.7 (31.)17:43.3 (32.)26:56.5 (32.)
33.115Jeri KoponenTampereen Yritys36:31.1  4:40.48:50.5 (33.)17:51.4 (33.)27:13.6 (33.)
34.114Aki JärveläIso-Mustajärven Urheilijat36:48.8  4:58.18:53.7 (35.)18:03.9 (34.)27:24.8 (34.)
35.107Lasse LehtisyrjäYlöjärven Urheilijat37:22.8  5:32.18:52.9 (34.)18:14.6 (35.)27:45.6 (35.)
36.113Petteri ValtonenViialan Viri37:44.0  5:53.39:02.4 (36.)18:28.5 (36.)28:00.5 (36.)
37.111Miika RantanenTampereen Hiihtoseura38:42.1  6:51.49:19.8 (37.)18:57.6 (37.)28:51.3 (37.)
DNS117Ilkka TuomistoYlöjärven Urheilijat - (-) - (-) - (-)

M35 Miehet 35 vuotta 11.6 km P

Sija Nro Nimi Seura Tulos Ero 2.90 km(Sij.) 5.80 km(Sij.) 8.70 km(Sij.)
1.154Heikki KarjaluotoTampereen Pyrintö33:52.8 8:12.2 (1.)16:37.5 (1.)25:13.5 (1.)
2.153Joni SeppäKeuruun Kisailijat35:17.8  1:25.08:28.5 (2.)17:13.1 (2.)26:07.0 (2.)
3.149Pekka SeppänenKangasalan Kisa36:06.4  2:13.68:41.3 (3.)17:45.3 (3.)26:50.1 (3.)
4.150Sami NikkiläVammalan Seudun Voima38:01.1  4:08.39:23.1 (5.)18:40.6 (4.)28:15.8 (4.)
5.147Paavo RantaHyvinkään Hiihtoseura38:58.3  5:05.59:16.4 (4.)18:50.8 (5.)28:51.5 (5.)
6.148Kai SamposaloPirkkalan Hiihtäjät39:11.9  5:19.19:24.5 (6.)19:11.6 (6.)29:09.7 (6.)
7.151Ilkka NurminenKangasalan Kisa39:13.7  5:20.99:33.7 (7.)19:16.4 (7.)29:10.5 (7.)
DNS146Kimmo LeppäläRaision Kuula - (-) - (-) - (-)
DNS152Marko LeppämäkiVirtain Urheilijat - (-) - (-) - (-)