Kilpailun sarjat: N18; M18; NYL; MYL |
N18 | Naiset 18 vuotta 1.03 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | AR | Fis-koodi | Fis-pisteet | Lisenssi |
8:30:15 | 1 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | 1 | 3185740 | 103.48 | 31276379 |
8:30:30 | 2 | Ella Anttola | Alatornion Pirkat | 1 | 3185770 | 139.06 | 32745223 |
8:30:45 | 3 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 1 | 3185758 | 141.80 | 32007246 |
8:31:00 | 4 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 1 | 3185795 | 141.87 | 32033375 |
8:31:15 | 5 | Jemina Böök | Karihaaran Visa | 1 | 3185825 | 155.58 | 32250051 |
8:31:30 | 6 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 3185760 | 161.05 | 30227167 |
8:31:45 | 7 | Annu Pylkkänen | Rantasalmen Urheilijat | 1 | 3185796 | 163.52 | 34543698 |
8:32:00 | 8 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 1 | 3185828 | 166.76 | 31996879 |
8:32:15 | 9 | Jonna Pakola | Kosken Kaiku | 1 | 3185798 | 167.56 | 31450098 |
8:32:30 | 10 | Emma Metzner | One Way Pro Team | 1 | 3185763 | 169.70 | 32831991 |
8:32:45 | 11 | Sonja Katajamäki | IF Minken | 1 | 3185794 | 170.25 | 34097584 |
8:33:00 | 12 | Josefiina Latvanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1 | 3185773 | 175.00 | 33732824 |
8:33:15 | 13 | Erika Storbacka | IF Femman | 1 | 3185815 | 182.35 | 31876261 |
8:33:30 | 14 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 1 | 3185767 | 187.08 | 40141959 |
8:33:45 | 15 | Jenni Kortelainen | Leppävirran Viri | 1 | 3185779 | 189.63 | 34169496 |
8:34:00 | 16 | Ella Hyvärinen | Nastolan Naseva | 1 | 3185799 | 190.29 | 29957642 |
8:34:15 | 17 | Tiia Kauppinen | Juvan Urheilijat | 1 | 3185750 | 201.49 | 31128647 |
8:34:30 | 18 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 1 | 3185705 | 201.64 | 32948020 |
8:34:45 | 19 | Matilda Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 1 | 3185793 | 202.91 | 29667932 |
8:35:00 | 20 | Linnea Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 1 | 3185830 | 207.45 | 32990777 |
8:35:15 | 21 | Viivi Varjus | Imatran Urheilijat | 1 | 3185757 | 214.36 | 30186871 |
8:35:30 | 22 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | 1 | 3185759 | 217.69 | 31876397 |
8:35:45 | 23 | Hilda Kukonlehto | Valkeakosken Haka | 1 | 3185832 | 223.35 | 31792549 |
8:36:00 | 24 | Katriina Autti | Oulun Hiihtoseura | 1 | 3185762 | 244.63 | 33737858 |
8:36:15 | 25 | Iiris Moisio | Puijon Hiihtoseura | 1 | 3185784 | 246.29 | 31060336 |
8:36:30 | 26 | Susanna Juhola | Kalajoen Junkkarit | 1 | 3185840 | 249.35 | 32736355 |
8:36:45 | 27 | Sandra Jordman | One Way Pro Team | 1 | 3185768 | 250.23 | 31078454 |
8:37:00 | 28 | Amanda Strandvall | IF Minken | 1 | 3185820 | 250.26 | 33759771 |
8:37:15 | 29 | Noora Kupari | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 | 3185860 | 258.71 | 34429929 |
8:37:30 | 30 | Henriikka Rokkonen | Espoon Hiihtoseura | 1 | 3185766 | 261.09 | 34405671 |
8:37:45 | 31 | Samina Nummi | Espoon Hiihtoseura | 1 | 3185813 | 262.06 | 29041299 |
8:38:00 | 32 | Ella Himanka | Kalajoen Junkkarit | 1 | 3185831 | 277.66 | 32794180 |
8:38:15 | 33 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 1 | 3185834 | 278.06 | 30960042 |
8:38:30 | 34 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 1 | 3185835 | 286.39 | 30960068 |
8:38:45 | 35 | Anni-Sofia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 | 3185847 | 286.57 | 30855788 |
8:39:00 | 36 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 1 | 3185848 | 292.83 | 32021840 |
8:39:15 | 37 | Aino-Maria Linna | Haapaveden Urheilijat | 1 | 3185859 | 311.72 | 30135505 |
8:39:30 | 38 | Anne Penttilä | Vehkalahden Veikot | 1 | 3185854 | 320.91 | 31925620 |
8:39:45 | 39 | Marika Aho | Ski Jyväskylä | 1 | 3185856 | 338.83 | 40094302 |
8:40:00 | 40 | Marjaana Jussila | Jämin Jänne | 2 | - | - | 31989271 |
8:40:15 | 41 | Anni Huovinen | Paltamon Urheilijat | 2 | 3185833 | - | 33763961 |
8:40:30 | 42 | Antonia Svenlin | IF Åsarna | 2 | - | - | 32820355 |
8:40:45 | 43 | Saana Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 | 3185844 | - | 30876903 |
8:41:00 | 44 | Tuuli Liukkonen | Joutsan Pommi | 3 | 3185826 | - | 30560442 |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 1.03 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | AR | Fis-koodi | Fis-pisteet | Lisenssi |
8:45:15 | 51 | Leo Rantahalvari | One Way Pro Team | 1 | 3181261 | 121.43 | 32962653 |
8:45:30 | 52 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 1 | 3181239 | 125.50 | 29040041 |
8:45:45 | 53 | Arsi Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 1 | 3181273 | 132.07 | 32313406 |
8:46:00 | 54 | Oskari Hökkä | Metsä-Veikot 85 | 1 | 3181284 | 144.04 | 33301970 |
8:46:15 | 55 | Tuure Pesola | Pyhäjärven Pohti | 1 | 3181225 | 149.24 | 31826376 |
8:46:30 | 56 | Ville Vakkila | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 3181253 | 151.12 | 29032130 |
8:46:45 | 57 | Onni Rantahalvari | One Way Pro Team | 1 | 3181270 | 161.48 | 32962624 |
8:47:00 | 58 | Alex Svartsjö | IF Femman | 1 | 3181266 | 165.63 | 30566132 |
8:47:15 | 59 | Miska Poikkimäki | Sievin Sisu | 1 | 3181331 | 166.81 | 34544765 |
8:47:30 | 60 | Kevin Lindholm | IF Minken | 1 | 3181243 | 169.23 | 32716197 |
8:47:45 | 61 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 1 | 3181326 | 172.00 | 30780989 |
8:48:00 | 62 | Riku Ollikainen | Maaningan Mahti | 1 | 3181240 | 174.04 | 31390747 |
8:48:15 | 63 | Roni Lukkarinen | Lappeen Riento | 1 | 3181247 | 175.72 | 30127416 |
8:48:30 | 64 | Arttu Lukkari | Sotkamon Jymy | 1 | 3181246 | 177.41 | 31811569 |
8:48:45 | 65 | Ilari Hirviniemi | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 3181295 | 180.75 | 31977160 |
8:49:00 | 66 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 1 | 3181242 | 181.81 | 33840693 |
8:49:15 | 67 | Kalle Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 3181314 | 184.80 | 31215453 |
8:49:30 | 68 | Emil Talsi | One Way Pro Team | 1 | 3181268 | 187.02 | 33186852 |
8:49:45 | 69 | Lari Laine | Kankaantaan Kisa | 1 | 3181258 | 188.60 | 33163600 |
8:50:00 | 70 | Jere Helminen | Skiteam 105 | 1 | 3181290 | 189.34 | 33018522 |
8:50:15 | 71 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 1 | 3181335 | 193.09 | 33735135 |
8:50:30 | 72 | Joni Rauhansalo | Valkeakosken Haka | 1 | 3181300 | 194.37 | 29619197 |
8:50:45 | 73 | Petteri Koivisto | Kuhmo-Ski | 1 | 3181340 | 199.95 | 31864888 |
8:51:00 | 74 | Anton Damlin | IF Femman | 1 | 3181236 | 206.01 | 29548970 |
8:51:15 | 75 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 1 | 3181254 | 210.65 | 40087913 |
8:51:30 | 76 | Aapo Tilli | Vehkalahden Veikot | 1 | 3181352 | 217.12 | 40009793 |
8:51:45 | 77 | Visa Joenperä | Kankaantaan Kisa | 1 | 3181292 | 230.36 | 30399558 |
8:52:00 | 78 | Nico Bennert | One Way Pro Team | 1 | 3181338 | 232.09 | 30309959 |
8:52:15 | 79 | Eetu Kurkikangas | Tammelan Ryske | 1 | 3181318 | 243.91 | 28890098 |
8:52:30 | 80 | Tomi Kyrönlahti | Jämsänkosken Ilves | 1 | 3181368 | 244.97 | 29984385 |
8:52:45 | 81 | Eerik Nurminen | Kangasalan Kisa | 1 | 3181322 | 255.99 | 40150767 |
8:53:00 | 82 | Jere Ena | IK Falken | 1 | 3181325 | 256.73 | 33323369 |
8:53:15 | 83 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 1 | 3181313 | 261.37 | 34100248 |
8:53:30 | 84 | Joonatan Junkkala | Kankaantaan Kisa | 1 | 3181347 | 266.46 | 30943920 |
8:53:45 | 85 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 1 | 3181366 | 267.34 | 30552201 |
8:54:00 | 86 | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves | 1 | 3181367 | 280.65 | 30817975 |
8:54:15 | 87 | Erik Ingman | Espoon Hiihtoseura | 1 | 3181323 | 280.91 | 30360011 |
8:54:30 | 88 | Hannes Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 1 | 3181328 | 312.51 | 30975024 |
8:54:45 | 89 | Frans Lindvall | Noormarkun Nopsa | 1 | 3181233 | 314.00 | 30143953 |
8:55:00 | 90 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 1 | 3181334 | 345.46 | 31039956 |
8:55:15 | 91 | Niilo Helkama | Perniön Urheilijat | 1 | 3181359 | 360.48 | 32213690 |
8:55:30 | 92 | Patrik Siekkinen | Jämsänkosken Ilves | 1 | 3181333 | 377.38 | 31846631 |
8:55:45 | 93 | Aapo Tauru | Kangasalan Kisa | 1 | 3181330 | 406.33 | 40144994 |
8:56:00 | 94 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | 1 | 3181349 | 511.53 | 40005640 |
8:56:15 | 95 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 2 | 3181327 | - | 32844085 |
8:56:30 | 96 | Lauri Marekwia | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3181354 | - | 40404055 |
8:56:45 | 97 | Onni-Kalle Lahdelma | Lahden Hiihtoseura | 2 | 3181357 | - | 30621909 |
8:57:00 | 98 | Joonas Leppä | Kuoreveden Kärki | 2 | 3181329 | - | 29632611 |
8:57:15 | 99 | Eero Joukas | Pöytyän Urheilijat | 2 | - | - | 30571075 |
8:57:30 | 100 | Axel Aurén | IF Åsarna | 2 | - | - | 31340454 |
8:57:45 | 101 | Sami Nuuttila | Hollolan Urheilijat -46 | 2 | - | - | 32912784 |
8:58:00 | 102 | Alexander Kansa | IF Femman | 2 | 3181369 | - | 31088127 |
8:58:15 | 103 | Veikka Rajala | Tampereen Pyrintö | 2 | - | - | 31854607 |
8:58:30 | 104 | Johannes Vuorela | Ylistaron Kilpa-Veljet | 2 | 3181376 | - | 31013859 |
8:58:45 | 105 | Aleksi Lehtinen | Hollolan Urheilijat -46 | 2 | - | - | 30622209 |
8:59:00 | 106 | Elmeri Voutilainen | Leppävirran Viri | 3 | 3181345 | - | 29025600 |
8:59:15 | 107 | Viljami Vuorre | Oulun Hiihtoseura | 3 | 3181374 | - | 40202440 |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 10 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | AR | Fis-koodi | Fis-pisteet | Lisenssi |
10:45:30 | 1 | Tiia Uusi-Autti | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 3185356 | - | 24182849 |
10:46:00 | 2 | Irina Nousiainen | Keuruun Kisailijat | 1 | 3185502 | - | 40079103 |
10:46:30 | 3 | Elin Forsgård | IF Minken | 2 | 3185711 | 390.22 | 30563177 |
10:47:00 | 4 | Anna-Kaisa Lall | IF Femman | 2 | 3185366 | 318.55 | 22291583 |
10:47:30 | 5 | Maria Mikkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 3185370 | 310.37 | 26607461 |
10:48:00 | 6 | Angelika Immonen | Nastolan Naseva | 2 | 3185679 | 254.59 | 29665620 |
10:48:30 | 7 | Marianna Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 3185693 | 254.25 | 30837670 |
10:49:00 | 8 | Elli Holappa | Nastolan Naseva | 2 | 3185698 | 238.18 | 32040423 |
10:49:30 | 9 | Netta Tuhkanen | Juvan Urheilijat | 2 | 3185567 | 233.82 | 29446975 |
10:50:00 | 10 | Mari Lindström | Imatran Urheilijat | 2 | 3185436 | 232.21 | 28026451 |
10:50:30 | 11 | Alisa Pyrrö | Lahden Hiihtoseura | 2 | 3185494 | 226.93 | 24119359 |
10:51:00 | 12 | Milka Reponen | Skiteam 105 | 2 | 3185630 | 219.28 | 26747680 |
10:51:30 | 13 | Aira-Maarit Immonen | Valkeakosken Haka | 2 | 3185398 | 219.22 | 40127620 |
10:52:00 | 14 | Roosa Hyvärinen | Nastolan Naseva | 2 | 3185800 | 213.01 | 29957626 |
10:52:30 | 15 | Johanna Niskakoski | Reisjärven Pilke | 2 | 3185449 | 204.78 | 29067011 |
10:53:00 | 16 | Elina Läspä | Nivalan Urheilijat | 2 | 3185696 | 201.12 | 32690462 |
10:53:30 | 17 | Jonna Juntunen | Kainuun Hiihtoseura | 2 | 3185520 | 198.80 | 33072979 |
10:54:00 | 18 | Marie Sippus | Vörå IF | 2 | 3185404 | 197.89 | 27158618 |
10:54:30 | 19 | Miia Kemppainen | Hyrynsalmen Isku | 2 | 3185672 | 196.52 | 25952683 |
10:55:00 | 20 | Fanny Storvall | IF Åsarna | 2 | 3185641 | 196.09 | 29416798 |
10:55:30 | 21 | Greta Kurkinen | Oulun Hiihtoseura | 2 | 3185569 | 194.12 | 40067047 |
10:56:00 | 22 | Emmi-Juulia Hirviniemi | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3185727 | 193.09 | 31977144 |
10:56:30 | 23 | Marja-Terttu Repo | Siilinjärven Hiihtoseura | 2 | 3185396 | 192.93 | 27546068 |
10:57:00 | 24 | Emmi Rajala | Tampereen Pyrintö | 2 | 3185713 | 190.50 | 31866310 |
10:57:30 | 25 | Mira Kaskinen | Noormarkun Nopsa | 2 | 3185775 | 189.16 | 27461774 |
10:58:00 | 26 | Maria Paatero | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3185085 | 188.44 | 29595499 |
10:58:30 | 27 | Inka Koljonen | Punkalaitumen Kunto | 2 | 3185639 | 185.97 | 27475621 |
10:59:00 | 28 | Sonja Mörsky | Keuruun Kisailijat | 2 | 3185684 | 184.28 | 40279273 |
10:59:30 | 29 | Inka Komonen | Nastolan Naseva | 2 | 3185482 | 183.49 | 26357698 |
11:00:00 | 30 | Sofia Pitkänen | Kymin Koskenpojat | 2 | 3185692 | 183.35 | 30051922 |
11:00:30 | 31 | Elin Lövdahl | IF Femman | 2 | 3185554 | 183.09 | 30159769 |
11:01:00 | 32 | Venla Lehtonen | Imatran Urheilijat | 2 | 3185495 | 182.34 | 30944864 |
11:01:30 | 33 | Päivi Piminäinen | Kainuun Hiihtoseura | 2 | 3185388 | 181.49 | 27115965 |
11:02:00 | 34 | Jennifer Antell | IF Femman | 2 | 3185508 | 181.09 | 31994198 |
11:02:30 | 35 | Miia Säilynoja | Reisjärven Pilke | 2 | 3185578 | 178.18 | 32743144 |
11:03:00 | 36 | Elina Mäkitalo | Himangan Urheilijat | 2 | 3185052 | 177.39 | 27529357 |
11:03:30 | 37 | Anni Kaipainen | Juvan Urheilijat | 2 | 3185617 | 176.69 | 27480328 |
11:04:00 | 38 | Laura Nurminen | Keravan Urheilijat | 2 | 3185780 | 165.66 | 30047716 |
11:04:30 | 39 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3185321 | 165.11 | 25925380 |
11:05:00 | 40 | Terttu Lappi | Kangasniemen Kalske | 2 | 3185149 | 163.93 | 40099927 |
11:05:30 | 41 | Piritta Määttä | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 3185399 | 162.35 | 24870397 |
11:06:00 | 42 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 3185707 | 161.42 | 30837748 |
11:06:30 | 43 | Ilona Saastamoinen | Liperin Hiihtoseura | 2 | 3185629 | 160.54 | 29820740 |
11:07:00 | 44 | Roosa Juuska | Haapaveden Urheilijat | 2 | 3185582 | 156.39 | 27453805 |
11:07:30 | 45 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3185320 | 155.56 | 27426188 |
11:08:00 | 46 | Riikka-Liisa Räsänen | Jämin Jänne | 2 | 3185337 | 153.67 | 27547326 |
11:08:30 | 47 | Jennie Lindvall | IF Åsarna | 2 | 3185530 | 150.73 | 22428644 |
11:09:00 | 48 | Emelie Svenlin | IF Åsarna | 2 | 3185666 | 150.64 | 31333623 |
11:09:30 | 49 | Senni Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 | 3185564 | 149.48 | 27110494 |
11:10:00 | 50 | Elina Hämäläinen | Kymin Koskenpojat | 2 | 3185724 | 149.18 | 30784134 |
11:10:30 | 51 | Maaret Pajunoja | Valkeakosken Haka | 2 | 3185305 | 146.47 | 23826889 |
11:11:00 | 52 | Sanna Martikkala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2 | 3185393 | 146.00 | 26610924 |
11:11:30 | 53 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 2 | 3185371 | 145.88 | 27145359 |
11:12:00 | 54 | Hanna Varjus | Imatran Urheilijat | 2 | 3185476 | 142.83 | 26954635 |
11:12:30 | 55 | Heta Jalonen | Valkeakosken Haka | 2 | 3185293 | 142.73 | 21778243 |
11:13:00 | 56 | Roosa Niemi | Jämin Jänne | 2 | 3185748 | 142.55 | 29044746 |
11:13:30 | 57 | Tiina Idström | Inarin Yritys | 2 | 3185128 | 142.27 | 27536489 |
11:14:00 | 58 | Heidi Kuuttinen | IF Minken | 2 | 3185761 | 141.11 | 33735122 |
11:14:30 | 59 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 2 | 3185102 | 139.26 | 26762131 |
11:15:00 | 60 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 2 | 3185414 | 137.93 | 26427586 |
11:15:30 | 61 | Linnea Henriksson | IF Femman | 3 | 3185756 | 136.53 | 32926521 |
11:16:00 | 62 | Emmi Lämsä | Alatornion Pirkat | 4 | 3185688 | 100.64 | 32159592 |
11:16:30 | 63 | Emma Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 3 | 3185314 | 135.11 | 31806150 |
11:17:00 | 64 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | 4 | 3185442 | 98.18 | 27035867 |
11:17:30 | 65 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa | 3 | 3185625 | 134.17 | 28996374 |
11:18:00 | 66 | Katariina Lonka | Vehkalahden Veikot | 4 | 3185509 | 94.26 | 32882759 |
11:18:30 | 67 | Vilma Jylhä | Juvan Urheilijat | 3 | 3185615 | 133.96 | 27454516 |
11:19:00 | 68 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4 | 3185357 | 93.21 | 28441625 |
11:19:30 | 69 | Iina Ahokas | Nastolan Naseva | 3 | 3185316 | 133.75 | 26307156 |
11:20:00 | 70 | Heini Hokkanen | Kangasniemen Kalske | 4 | 3185218 | 92.57 | 26127912 |
11:20:30 | 71 | Sini Alusniemi | Kangasniemen Kalske | 3 | 3185038 | 132.97 | 25916454 |
11:21:00 | 72 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4 | 3185702 | 92.21 | 31962803 |
11:21:30 | 73 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 3 | 3185193 | 132.27 | 32152395 |
11:22:00 | 74 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 4 | 3185333 | 90.54 | 27583717 |
11:22:30 | 75 | Ruut Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | 3 | 3185242 | 131.94 | 27554526 |
11:23:00 | 76 | Andrea Julin | IF Minken | 4 | 3185514 | 89.85 | 24121871 |
11:23:30 | 77 | Alexandra Enlund | IF Femman | 3 | 3185640 | 129.76 | 30985713 |
11:24:00 | 78 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4 | 3185633 | 87.40 | 32880298 |
11:24:30 | 79 | Klaara Leponiemi | Lempäälän Kisa | 3 | 3185722 | 129.10 | 30975189 |
11:25:00 | 80 | Anita Korva | Kainuun Hiihtoseura | 4 | 3185752 | 86.52 | 33339696 |
11:25:30 | 81 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 3 | 3185363 | 125.77 | 27497366 |
11:26:00 | 82 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | 4 | 3185721 | 86.46 | 40123998 |
11:26:30 | 83 | Julia Häger | IF Minken | 3 | 3185562 | 122.10 | 28990671 |
11:27:00 | 84 | Anni Alakoski | Reisjärven Pilke | 4 | 3185610 | 86.44 | 40010737 |
11:27:30 | 85 | Kati Venäläinen | Noormarkun Nopsa | 3 | 1126461 | 120.58 | 27588673 |
11:28:00 | 86 | Laura Alba | Lahden Hiihtoseura | 4 | 3395035 | 86.29 | 40265350 |
11:28:30 | 87 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 3 | 3185227 | 119.53 | 22987198 |
11:29:00 | 88 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 4 | 3185603 | 86.17 | 26762416 |
11:29:30 | 89 | Tiia Rantala | Oulun Hiihtoseura | 3 | 3185406 | 119.24 | 27097711 |
11:30:00 | 90 | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne | 4 | 3185299 | 84.41 | 27548040 |
11:30:30 | 91 | Aija Söyrinki | Oulun Hiihtoseura | 3 | 3185560 | 118.66 | 31018061 |
11:31:00 | 92 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 4 | 3185579 | 74.86 | 30046461 |
11:31:30 | 93 | Salla Koskela | Tammelan Ryske | 3 | 3185351 | 117.58 | 26262770 |
11:32:00 | 94 | Susanna Saapunki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4 | 3185343 | 71.82 | 23130122 |
11:32:30 | 95 | Jenni Tolonen | Liperin Hiihtoseura | 3 | 3185500 | 115.37 | 26961259 |
11:33:00 | 96 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4 | 3185447 | 71.42 | 22472331 |
11:33:30 | 97 | Rebecca Immonen | Nastolan Naseva | 3 | 3185716 | 108.28 | 29665662 |
11:34:00 | 98 | Marjaana Pitkänen | Oulun Hiihtoseura | 4 | 3185265 | 68.79 | 27530951 |
11:34:30 | 99 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 3 | 3185516 | 102.12 | 27578816 |
11:35:00 | 100 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4 | 3185089 | 63.72 | 27445415 |
Sarjaluettelo |
MYL | Miehet 15 km V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | AR | Fis-koodi | Fis-pisteet | Lisenssi |
12:05:30 | 1 | Anssi Kesonen | Imatran Urheilijat | 1 | 3180723 | - | 24592028 |
12:06:00 | 2 | Tero Linnainmaa | Parkanon Urheilijat | 1 | 3181148 | - | 27488760 |
12:06:30 | 3 | Tuomas Kotro | Parkanon Urheilijat | 1 | 3181226 | - | 27476138 |
12:07:00 | 4 | Marco-Tapio Niemi | Tampereen Yritys | 1 | 3181047 | - | 27518533 |
12:07:30 | 5 | Joonas Lotta | Lahden Hiihtoseura | 2 | 3180762 | 330.86 | 27600784 |
12:08:00 | 6 | Tuomas Harjula | Keravan Urheilijat | 2 | 3181360 | 265.00 | 28199074 |
12:08:30 | 7 | Jyri Korhonen | Valkeakosken Haka | 2 | 3180550 | 263.43 | 28204558 |
12:09:00 | 8 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | 2 | 3181291 | 242.31 | 29415728 |
12:09:30 | 9 | Henri Kaukanen | Kuoreveden Kärki | 2 | 3180598 | 226.83 | 27474745 |
12:10:00 | 10 | Wilhelm Stenbacka | Ski Jyväskylä | 2 | 3181301 | 225.49 | 27149672 |
12:10:30 | 11 | Aki Heinonen | Viialan Viri | 2 | 3180795 | 220.26 | 26148328 |
12:11:00 | 12 | Joni Seppä | Keuruun Kisailijat | 2 | 3180099 | 206.41 | 27564354 |
12:11:30 | 13 | Toni Huuskonen | Ski Jyväskylä | 2 | 3180612 | 206.05 | 27438354 |
12:12:00 | 14 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 2 | 3180744 | 205.16 | 22763833 |
12:12:30 | 15 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3181162 | 199.15 | 24192965 |
12:13:00 | 16 | Tommi Lavonen | Anjalan Liitto | 2 | 3180252 | 197.64 | 26639879 |
12:13:30 | 17 | Lauri Pyhäjärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 | 3180982 | 193.49 | 22954833 |
12:14:00 | 18 | Paavo Hakanen | Skiteam 105 | 2 | 3181134 | 192.50 | 30507942 |
12:14:30 | 19 | Jeri Koponen | Tampereen Yritys | 2 | 3181207 | 189.65 | 25920916 |
12:15:00 | 20 | Jussi Tauriainen | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 3180900 | 181.52 | 29912548 |
12:15:30 | 21 | Robin Eriksson | IF Minken | 2 | 3180811 | 177.68 | 21410598 |
12:16:00 | 22 | Aki Kauppinen | Lahden Hiihtoseura | 2 | 3180318 | 177.56 | 27475595 |
12:16:30 | 23 | Mikko Marjamaa | Posion Pyrintö | 2 | 3180639 | 175.44 | 22516912 |
12:17:00 | 24 | Lauri Vaahto | Pakilan Veto | 2 | 3181158 | 171.27 | 28656740 |
12:17:30 | 25 | Lassi Vaahtio | Ulvilan Ura | 2 | 3181192 | 168.99 | 29617403 |
12:18:00 | 26 | Johannes Leppänen | Joensuun Kataja | 2 | 3180701 | 167.08 | 22385062 |
12:18:30 | 27 | Akseli Vuorinen | Valkeakosken Haka | 2 | 3180993 | 165.64 | 27881820 |
12:19:00 | 28 | Jani Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 2 | 3180854 | 165.17 | 27462113 |
12:19:30 | 29 | Ville Tuukkanen | Ski Jyväskylä | 2 | 3180133 | 164.39 | 26803922 |
12:20:00 | 30 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 2 | 3181122 | 162.91 | 30153011 |
12:20:30 | 31 | Viljam Knif | If Åsarna | 2 | 3180728 | 162.10 | 27353277 |
12:21:00 | 32 | Ville Tähtinen | Skiteam 105 | 2 | 3180815 | 159.87 | 25458556 |
12:21:30 | 33 | Kasper Lönnbäck | IF Minken | 2 | 3181112 | 156.72 | 28518325 |
12:22:00 | 34 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3181129 | 154.31 | 27426366 |
12:22:30 | 35 | Christian Kronberg | IF Minken | 2 | 3180814 | 154.15 | 29062074 |
12:23:00 | 36 | Hannes Holmback | IF Femman | 2 | 3181202 | 153.69 | 30936665 |
12:23:30 | 37 | Juuso Joukas | Teuvan Rivakka | 2 | 3180758 | 149.91 | 23810235 |
12:24:00 | 38 | Lauri Huotari | Hollolan Urheilijat -46 | 2 | 3180931 | 148.41 | 27746541 |
12:24:30 | 39 | Jere Alén | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3181255 | 147.52 | 33019275 |
12:25:00 | 40 | August Högnabba | If Åsarna | 2 | 3181265 | 147.10 | 40390778 |
12:25:30 | 41 | Oscar Högnabba | If Åsarna | 2 | 3180866 | 145.91 | 24210562 |
12:26:00 | 42 | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | 2 | 3180155 | 143.87 | 27455078 |
12:26:30 | 43 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 2 | 3181170 | 143.34 | 31344722 |
12:27:00 | 44 | Matias Lantta | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 3181168 | 142.90 | 30158647 |
12:27:30 | 45 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3181075 | 142.24 | 27442997 |
12:28:00 | 46 | Jussi Manninen | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 3180873 | 141.89 | 27511035 |
12:28:30 | 47 | Otto Ruusunen | Tampereen Yritys | 2 | 3181056 | 140.44 | 29004579 |
