![]() |
|||||||
Suomen Cup, JämiTulokset |
![]() |
Kilpailun sarjat: NYL; MYL | ||||||
Sija | Nro | Lisenssi | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset 10 km V | |||||
1. | 72 | 31962803 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | 29:22.1 | |
2. | 71 | 25916454 | Sini Alusniemi | Kangasniemen Kalske | 29:36.0 | +13.9 |
3. | 70 | 26127912 | Heini Hokkanen | Kangasniemen Kalske | 29:51.4 | +29.3 |
4. | 78 | 32880298 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 30:08.6 | +46.5 |
5. | 80 | 33339696 | Anita Korva | Kainuun Hiihtoseura | 30:29.9 | +1:07.8 |
6. | 88 | 26762416 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 30:30.4 | +1:08.3 |
7. | 66 | 32882759 | Katariina Lonka | Vehkalahden Veikot | 30:31.3 | +1:09.2 |
8. | 98 | 27530951 | Marjaana Pitkänen | Oulun Hiihtoseura | 30:34.2 | +1:12.1 |
9. | 97 | 29665662 | Rebecca Immonen | Nastolan Naseva | 30:46.6 | +1:24.5 |
10. | 82 | 40123998 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | 30:52.7 | +1:30.6 |
11. | 68 | 28441625 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 31:14.0 | +1:51.9 |
12. | 63 | 31806150 | Emma Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 31:16.9 | +1:54.8 |
13. | 100 | 27445415 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 31:18.8 | +1:56.7 |
14. | 85 | 27588673 | Kati Venäläinen | Noormarkun Nopsa | 31:28.2 | +2:06.1 |
15. | 74 | 27583717 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 31:30.8 | +2:08.7 |
16. | 93 | 26262770 | Salla Koskela | Tammelan Ryske | 31:31.3 | +2:09.2 |
17. | 55 | 21778243 | Heta Jalonen | Valkeakosken Haka | 31:33.7 | +2:11.6 |
18. | 62 | 32159592 | Emmi Lämsä | Alatornion Pirkat | 31:36.3 | +2:14.2 |
19. | 36 | 27529357 | Elina Mäkitalo | Himangan Urheilijat | 31:37.3 | +2:15.2 |
20. | 79 | 30975189 | Klaara Leponiemi | Lempäälän Kisa | 31:38.0 | +2:15.9 |
21. | 57 | 27536489 | Tiina Idström | Inarin Yritys | 31:40.1 | +2:18.0 |
22. | 95 | 26961259 | Jenni Tolonen | Liperin Hiihtoseura | 31:45.5 | +2:23.4 |
23. | 65 | 28996374 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa | 31:48.7 | +2:26.6 |
24. | 73 | 32152395 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 31:49.6 | +2:27.5 |
25. | 87 | 22987198 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 31:50.4 | +2:28.3 |
26. | 51 | 23826889 | Maaret Pajunoja | Valkeakosken Haka | 31:52.6 | +2:30.5 |
27. | 86 | 40265350 | Laura Alba | Lahden Hiihtoseura | 31:53.1 | +2:31.0 |
28. | 83 | 28990671 | Julia Häger | IF Minken | 31:56.8 | +2:34.7 |
29. | 18 | 27158618 | Marie Sippus | Vörå IF | 31:59.9 | +2:37.8 |
30. | 26 | 29595499 | Maria Paatero | Espoon Hiihtoseura | 32:05.0 | +2:42.9 |
31. | 81 | 27497366 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 32:07.9 | +2:45.8 |
32. | 32 | 30944864 | Venla Lehtonen | Imatran Urheilijat | 32:12.7 | +2:50.6 |
33. | 56 | 29044746 | Roosa Niemi | Jämin Jänne | 32:16.3 | +2:54.2 |
34. | 34 | 31994198 | Jennifer Antell | IF Femman | 32:27.2 | +3:05.1 |
35. | 46 | 27547326 | Riikka-Liisa Räsänen | Jämin Jänne | 32:36.9 | +3:14.8 |
36. | 23 | 27546068 | Marja-Terttu Repo | Siilinjärven Hiihtoseura | 32:41.7 | +3:19.6 |
37. | 48 | 31333623 | Emelie Svenlin | IF Åsarna | 32:46.9 | +3:24.8 |
38. | 60 | 26427586 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 32:47.4 | +3:25.3 |
39. | 39 | 25925380 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura | 32:48.8 | +3:26.7 |
40. | 67 | 27454516 | Vilma Jylhä | Juvan Urheilijat | 32:52.0 | +3:29.9 |
41. | 91 | 31018061 | Aija Söyrinki | Oulun Hiihtoseura | 32:55.9 | +3:33.8 |
42. | 21 | 40067047 | Greta Kurkinen | Oulun Hiihtoseura | 32:56.4 | +3:34.3 |
43. | 58 | 33735122 | Heidi Kuuttinen | IF Minken | 33:03.1 | +3:41.0 |
44. | 99 | 27578816 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 33:05.8 | +3:43.7 |
45. | 25 | 27461774 | Mira Kaskinen | Noormarkun Nopsa | 33:06.6 | +3:44.5 |
46. | 50 | 30784134 | Elina Hämäläinen | Kymin Koskenpojat | 33:11.7 | +3:49.6 |
47. | 42 | 30837748 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 33:12.3 | +3:50.2 |
48. | 53 | 27145359 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 33:16.5 | +3:54.4 |
49. | 41 | 24870397 | Piritta Määttä | Kuusamon Erä-Veikot | 33:19.2 | +3:57.1 |
50. | 16 | 32690462 | Elina Läspä | Nivalan Urheilijat | 33:23.5 | +4:01.4 |
51. | 77 | 30985713 | Alexandra Enlund | IF Femman | 33:28.4 | +4:06.3 |
52. | 29 | 26357698 | Inka Komonen | Nastolan Naseva | 33:33.3 | +4:11.2 |
53. | 35 | 32743144 | Miia Säilynoja | Reisjärven Pilke | 33:35.1 | +4:13.0 |
54. | 10 | 28026451 | Mari Lindström | Imatran Urheilijat | 33:38.6 | +4:16.5 |
55. | 61 | 32926521 | Linnea Henriksson | IF Femman | 33:39.7 | +4:17.6 |
56. | 4 | 22291583 | Anna-Kaisa Lall | IF Femman | 33:45.7 | +4:23.6 |
57. | 45 | 27426188 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 33:49.2 | +4:27.1 |
58. | 8 | 32040423 | Elli Holappa | Nastolan Naseva | 33:55.0 | +4:32.9 |
59. | 47 | 22428644 | Jennie Lindvall | IF Åsarna | 34:01.1 | +4:39.0 |
60. | 69 | 26307156 | Iina Ahokas | Nastolan Naseva | 34:02.0 | +4:39.9 |
61. | 28 | 40279273 | Sonja Mörsky | Keuruun Kisailijat | 34:04.6 | +4:42.5 |
62. | 13 | 40127620 | Aira-Maarit Immonen | Valkeakosken Haka | 34:11.6 | +4:49.5 |
63. | 22 | 31977144 | Emmi-Juulia Hirviniemi | Vantaan Hiihtoseura | 34:15.7 | +4:53.6 |
64. | 11 | 24119359 | Alisa Pyrrö | Lahden Hiihtoseura | 34:19.4 | +4:57.3 |
65. | 38 | 30047716 | Laura Nurminen | Keravan Urheilijat | 34:22.7 | +5:00.6 |
66. | 27 | 27475621 | Inka Koljonen | Punkalaitumen Kunto | 34:32.3 | +5:10.2 |
67. | 37 | 27480328 | Anni Kaipainen | Juvan Urheilijat | 34:34.9 | +5:12.8 |
68. | 5 | 26607461 | Maria Mikkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 34:36.9 | +5:14.8 |
69. | 75 | 27554526 | Ruut Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | 35:00.9 | +5:38.8 |
70. | 9 | 29446975 | Netta Tuhkanen | Juvan Urheilijat | 35:07.4 | +5:45.3 |
71. | 20 | 29416798 | Fanny Storvall | IF Åsarna | 35:15.6 | +5:53.5 |
72. | 43 | 29820740 | Ilona Saastamoinen | Liperin Hiihtoseura | 35:33.8 | +6:11.7 |
73. | 6 | 29665620 | Angelika Immonen | Nastolan Naseva | 35:46.3 | +6:24.2 |
74. | 31 | 30159769 | Elin Lövdahl | IF Femman | 35:53.3 | +6:31.2 |
75. | 1 | 24182849 | Tiia Uusi-Autti | Ounasvaaran Hiihtoseura | 36:11.8 | +6:49.7 |
76. | 24 | 31866310 | Emmi Rajala | Tampereen Pyrintö | 36:15.1 | +6:53.0 |
77. | 2 | 40079103 | Irina Nousiainen | Keuruun Kisailijat | 36:38.6 | +7:16.5 |
78. | 7 | 30837670 | Marianna Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | 37:31.7 | +8:09.6 |
79. | 15 | 29067011 | Johanna Niskakoski | Reisjärven Pilke | 37:34.3 | +8:12.2 |
80. | 3 | 30563177 | Elin Forsgård | IF Minken | 39:20.3 | +9:58.2 |
DNF | 19 | 25952683 | Miia Kemppainen | Hyrynsalmen Isku | ||
DNF | 89 | 27097711 | Tiia Rantala | Oulun Hiihtoseura | ||
DNS | 12 | 26747680 | Milka Reponen | Skiteam 105 | ||
DNS | 14 | 29957626 | Roosa Hyvärinen | Nastolan Naseva | ||
DNS | 17 | 33072979 | Jonna Juntunen | Kainuun Hiihtoseura | ||
DNS | 30 | 30051922 | Sofia Pitkänen | Kymin Koskenpojat | ||
DNS | 33 | 27115965 | Päivi Piminäinen | Kainuun Hiihtoseura | ||
DNS | 40 | 40099927 | Terttu Lappi | Kangasniemen Kalske | ||
DNS | 44 | 27453805 | Roosa Juuska | Haapaveden Urheilijat | ||
DNS | 49 | 27110494 | Senni Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | ||
DNS | 52 | 26610924 | Sanna Martikkala | Vuokatti Ski Team Kainuu | ||
DNS | 54 | 26954635 | Hanna Varjus | Imatran Urheilijat | ||
DNS | 59 | 26762131 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | ||
DNS | 64 | 27035867 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | ||
DNS | 76 | 24121871 | Andrea Julin | IF Minken | ||
DNS | 84 | 40010737 | Anni Alakoski | Reisjärven Pilke | ||
DNS | 90 | 27548040 | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne | ||
DNS | 92 | 30046461 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | ||
DNS | 94 | 23130122 | Susanna Saapunki | Vuokatti Ski Team Kainuu | ||
DNS | 96 | 22472331 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | ||
Sarjaluettelo | ||||||
MYL | Miehet 15 km V | |||||
1. | 155 | 22357032 | Lari Lehtonen | Imatran Urheilijat | 38:39.3 | |
2. | 153 | 27453614 | Sami Jauhojärvi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 39:23.7 | +44.4 |
3. | 141 | 22733274 | Ville Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 39:50.4 | +1:11.1 |
4. | 151 | 27465864 | Kusti Kittilä | Oulun Hiihtoseura | 39:53.2 | +1:13.9 |
5. | 117 | 27451399 | Joel Ikonen | Ilomantsin Urheilijat | 40:05.0 | +1:25.7 |
6. | 154 | 21886779 | Vesa Kallio | Valkeakosken Haka | 40:19.7 | +1:40.4 |
7. | 128 | 27498433 | Juha Lallukka | Kouvolan Hiihtoseura | 40:32.1 | +1:52.8 |
8. | 139 | 27525209 | Antti Ojansivu | Jämin Jänne | 40:37.4 | +1:58.1 |
9. | 149 | 25382431 | Kari Varis | Kouvolan Hiihtoseura | 40:54.9 | +2:15.6 |
10. | 90 | 27499432 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 41:00.3 | +2:21.0 |
11. | 100 | 22471565 | Ari Luusua | Ounasvaaran Hiihtoseura | 41:00.7 | +2:21.4 |
12. | 148 | 27576591 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 41:02.9 | +2:23.6 |
13. | 137 | 23546347 | Risto Uusivirta | Haapajärven Kiilat | 41:09.0 | +2:29.7 |
14. | 119 | 28576312 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 41:09.2 | +2:29.9 |
15. | 113 | 29667929 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 41:15.8 | +2:36.5 |
16. | 129 | 26133278 | Teemu Härkönen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 41:26.2 | +2:46.9 |
17. | 111 | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 41:36.1 | +2:56.8 |
18. | 56 | 27429431 | Joachim Gustafsson | IF Femman | 41:43.2 | +3:03.9 |
19. | 75 | 22600116 | Joni Mustonen | Jämsänkosken Ilves | 41:47.5 | +3:08.2 |
20. | 145 | 29021028 | Lauri Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | 41:47.9 | +3:08.6 |
21. | 125 | 22106911 | Heikki Korpela | Pyhäjärven Pohti | 41:52.1 | +3:12.8 |
22. | 84 | 26913993 | Jonne Seppänen | Oulun Hiihtoseura | 41:55.9 | +3:16.6 |
23. | 132 | 28527329 | Juuso Haarala | IF Minken | 41:58.4 | +3:19.1 |
24. | 127 | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 41:59.5 | +3:20.2 |
25. | 66 | 29062061 | Patrick Kronberg | IF Minken | 42:01.8 | +3:22.5 |
26. | 81 | 30195147 | Eero Aittolampi | Ähtärin Urheilijat | 42:04.0 | +3:24.7 |
27. | 108 | 30142200 | Santeri Pirneskoski | Karihaaran Visa | 42:06.5 | +3:27.2 |
28. | 144 | 22634454 | Rikhard Mäki-Heikkilä | IF Femman | 42:08.5 | +3:29.2 |
29. | 99 | 25648638 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 42:16.3 | +3:37.0 |
30. | 87 | 27097973 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 42:16.4 | +3:37.1 |
30. | 131 | 22119610 | Niko Koskela | Ilmajoen Kisailijat | 42:16.4 | +3:37.1 |
32. | 134 | 29071120 | Miro Karppanen | Kiteen Urheilijat | 42:19.1 | +3:39.8 |
33. | 2 | 27488760 | Tero Linnainmaa | Parkanon Urheilijat | 42:19.6 | +3:40.3 |
34. | 35 | 29062074 | Christian Kronberg | IF Minken | 42:21.8 | +3:42.5 |
35. | 93 | 40357823 | Morten Priks | Ounasvaaran Hiihtoseura | 42:25.2 | +3:45.9 |
36. | 136 | 27557727 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 42:26.7 | +3:47.4 |
37. | 79 | 27429897 | Johan Gustafsson | IF Femman | 42:28.5 | +3:49.2 |
38. | 28 | 27462113 | Jani Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 42:29.9 | +3:50.6 |
39. | 48 | 27469491 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 42:33.7 | +3:54.4 |
40. | 107 | 22364342 | Aleksi Leino | Jämsänkosken Ilves | 42:36.8 | +3:57.5 |
41. | 97 | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 42:43.5 | +4:04.2 |
42. | 26 | 22385062 | Johannes Leppänen | Joensuun Kataja | 42:47.9 | +4:08.6 |
43. | 112 | 22187998 | Topi Kuorelahti | Äänekosken Huima | 42:48.2 | +4:08.9 |
44. | 115 | 24110109 | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 43:01.6 | +4:22.3 |
45. | 95 | 27512173 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka | 43:02.9 | +4:23.6 |
46. | 42 | 27455078 | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | 43:03.0 | +4:23.7 |
47. | 109 | 26389446 | Miikka Kinnunen | Pyhäjärven Pohti | 43:03.7 | +4:24.4 |
48. | 94 | 21413553 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | 43:04.2 | +4:24.9 |
49. | 142 | 24264152 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | 43:04.9 | +4:25.6 |
50. | 106 | 27510803 | Timo Mantere | Ilmajoen Kisailijat | 43:05.8 | +4:26.5 |
51. | 105 | 27459333 | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 43:05.9 | +4:26.6 |
52. | 71 | 27510269 | Vilho Moilanen | Pyhäjärven Pohti | 43:06.1 | +4:26.8 |
53. | 38 | 27746541 | Lauri Huotari | Hollolan Urheilijat -46 | 43:08.1 | +4:28.8 |
53. | 65 | 25381102 | Olli Vertanen | Saarijärven Pullistus | 43:08.1 | +4:28.8 |
55. | 133 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 43:08.4 | +4:29.1 |
56. | 60 | 22039949 | Otso Klemola | Vantaan Hiihtoseura | 43:08.8 | +4:29.5 |
57. | 103 | 27507654 | Lauri Mannila | Oulun Hiihtoseura | 43:10.9 | +4:31.6 |
58. | 67 | 23327184 | Eric Storvall | If Åsarna | 43:14.0 | +4:34.7 |
59. | 63 | 24237011 | Hugo Karlström | If Åsarna | 43:14.6 | +4:35.3 |
60. | 34 | 27426366 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | 43:16.2 | +4:36.9 |
61. | 21 | 21410598 | Robin Eriksson | IF Minken | 43:18.5 | +4:39.2 |
62. | 52 | 21257188 | Matti Aalto | Keuruun Kisailijat | 43:20.1 | +4:40.8 |
63. | 40 | 40390778 | August Högnabba | If Åsarna | 43:20.4 | +4:41.1 |
64. | 118 | 27428461 | Juho Friman | Inarin Yritys | 43:20.7 | +4:41.4 |
65. | 70 | 40083952 | Niko Husu | One Way Pro Team | 43:25.8 | +4:46.5 |
66. | 22 | 27475595 | Aki Kauppinen | Lahden Hiihtoseura | 43:28.1 | +4:48.8 |
67. | 76 | 27441228 | Mikko Harju | Jämsänkosken Ilves | 43:29.2 | +4:49.9 |
68. | 83 | 26183464 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves | 43:29.3 | +4:50.0 |
69. | 88 | 27506406 | Ville Maunuksela | Espoon Hiihtoseura | 43:29.7 | +4:50.4 |
70. | 122 | 32716184 | Remi Lindholm | IF Minken | 43:30.6 | +4:51.3 |
71. | 146 | 22486534 | Victor Lövdal | IF Femman | 43:31.7 | +4:52.4 |
72. | 92 | 30988189 | Antti Kartano | Ilmajoen Kisailijat | 43:41.3 | +5:02.0 |
73. | 80 | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 43:43.4 | +5:04.1 |
73. | 91 | 28903972 | Joel Sariola | Oulun Hiihtoseura | 43:43.4 | +5:04.1 |
75. | 31 | 27353277 | Viljam Knif | If Åsarna | 43:44.0 | +5:04.7 |
76. | 41 | 24210562 | Oscar Högnabba | If Åsarna | 43:46.5 | +5:07.2 |
77. | 20 | 29912548 | Jussi Tauriainen | Mikkelin Hiihtäjät | 43:47.1 | +5:07.8 |
78. | 49 | 27571596 | Petri Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 43:49.3 | +5:10.0 |
79. | 45 | 27442997 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 43:52.6 | +5:13.3 |
80. | 53 | 27842144 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | 43:56.0 | +5:16.7 |
81. | 96 | 21663264 | Jari Huhta | Hollolan Urheilijat -46 | 43:57.2 | +5:17.9 |
82. | 64 | 30865561 | Teemu Eerola | Tampereen Yritys | 43:59.1 | +5:19.8 |
83. | 78 | 30042481 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | 43:59.9 | +5:20.6 |
84. | 6 | 28199074 | Tuomas Harjula | Keravan Urheilijat | 44:01.4 | +5:22.1 |
84. | 89 | 26135580 | Jaakko Halonen | Pyhäjärven Pohti | 44:01.4 | +5:22.1 |
86. | 5 | 27600784 | Joonas Lotta | Lahden Hiihtoseura | 44:07.2 | +5:27.9 |
87. | 29 | 26803922 | Ville Tuukkanen | Ski Jyväskylä | 44:09.0 | +5:29.7 |
88. | 86 | 40229883 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 44:12.5 | +5:33.2 |
89. | 85 | 27504262 | Janne Mononen | Vantaan Hiihtoseura | 44:16.7 | +5:37.4 |
90. | 32 | 25458556 | Ville Tähtinen | Skiteam 105 | 44:17.1 | +5:37.8 |
91. | 46 | 27511035 | Jussi Manninen | Kuusamon Erä-Veikot | 44:17.7 | +5:38.4 |
92. | 82 | 28482147 | Roope Haapakangas | Pyhäjärven Pohti | 44:25.4 | +5:46.1 |
93. | 61 | 23168343 | Johan Salmelin | Espoon Hiihtoseura | 44:29.3 | +5:50.0 |
94. | 50 | 27519590 | Tuomas Nurkkala | Pyhäjärven Pohti | 44:32.4 | +5:53.1 |
95. | 43 | 31344722 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 44:34.8 | +5:55.5 |
96. | 1 | 24592028 | Anssi Kesonen | Imatran Urheilijat | 44:40.2 | +6:00.9 |
97. | 72 | 28949703 | Frans Vainikka | Hollolan Urheilijat -46 | 44:42.6 | +6:03.3 |
98. | 37 | 23810235 | Juuso Joukas | Teuvan Rivakka | 44:43.1 | +6:03.8 |
99. | 24 | 28656740 | Lauri Vaahto | Pakilan Veto | 44:52.5 | +6:13.2 |
100. | 58 | 28549585 | Olli Haavisto | Tampereen Yritys | 44:53.2 | +6:13.9 |
101. | 30 | 30153011 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 44:55.4 | +6:16.1 |
102. | 9 | 27474745 | Henri Kaukanen | Kuoreveden Kärki | 44:58.9 | +6:19.6 |
103. | 19 | 25920916 | Jeri Koponen | Tampereen Yritys | 45:01.6 | +6:22.3 |
104. | 14 | 22763833 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 45:10.5 | +6:31.2 |
105. | 7 | 28204558 | Jyri Korhonen | Valkeakosken Haka | 45:13.6 | +6:34.3 |
106. | 69 | 22971722 | Teemu Pöntinen | Mikkelin Hiihtäjät | 45:18.8 | +6:39.5 |
107. | 23 | 22516912 | Mikko Marjamaa | Posion Pyrintö | 45:20.3 | +6:41.0 |
108. | 10 | 27149672 | Wilhelm Stenbacka | Ski Jyväskylä | 45:32.3 | +6:53.0 |
109. | 62 | 28897282 | Joona Joensuu | Haapajärven Kiilat | 45:35.4 | +6:56.1 |
110. | 12 | 27564354 | Joni Seppä | Keuruun Kisailijat | 45:46.0 | +7:06.7 |
111. | 33 | 28518325 | Kasper Lönnbäck | IF Minken | 45:57.7 | +7:18.4 |
112. | 4 | 27518533 | Marco-Tapio Niemi | Tampereen Yritys | 46:05.2 | +7:25.9 |
113. | 16 | 26639879 | Tommi Lavonen | Anjalan Liitto | 46:17.0 | +7:37.7 |
114. | 13 | 27438354 | Toni Huuskonen | Ski Jyväskylä | 46:42.4 | +8:03.1 |
115. | 8 | 29415728 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | 47:04.0 | +8:24.7 |
116. | 11 | 26148328 | Aki Heinonen | Viialan Viri | 47:05.7 | +8:26.4 |
117. | 36 | 30936665 | Hannes Holmback | IF Femman | 47:24.0 | +8:44.7 |
DNF | 15 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | ||
DNF | 39 | 33019275 | Jere Alén | Vantaan Hiihtoseura | ||
DNF | 59 | 22968049 | Pekka Pääkkönen | Kuusamon Erä-Veikot | ||
DNF | 77 | 32966112 | Alexander Artemyev | Lahden Hiihtoseura | ||
DNF | 98 | 23895360 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | ||
DNF | 101 | 40125778 | Janne Stenbäck | Vantaan Hiihtoseura | ||
DNF | 104 | 27530058 | Lasse Paakkonen | Pyhäjärven Pohti | ||
DNF | 123 | 27564901 | Tero Similä | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
DNF | 124 | 27564082 | Jani Simola | Valkealan Kajo | ||
DNF | 130 | 23855436 | Harri Niemi | Jämin Jänne | ||
DNF | 138 | 28978114 | Turo Sipilä | Keravan Urheilijat | ||
DNF | 140 | 22803858 | Heikki Palosaari | Oulun Hiihtoseura | ||
DNS | 3 | 27476138 | Tuomas Kotro | Parkanon Urheilijat | ||
DNS | 17 | 22954833 | Lauri Pyhäjärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
DNS | 18 | 30507942 | Paavo Hakanen | Skiteam 105 | ||
DNS | 25 | 29617403 | Lassi Vaahtio | Ulvilan Ura | ||
DNS | 27 | 27881820 | Akseli Vuorinen | Valkeakosken Haka | ||
DNS | 44 | 30158647 | Matias Lantta | Mikkelin Hiihtäjät | ||
DNS | 47 | 29004579 | Otto Ruusunen | Tampereen Yritys | ||
DNS | 51 | 30979240 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | ||
DNS | 54 | 30248612 | Tommi Reponen | Skiteam 105 | ||
DNS | 55 | 27496422 | Mikko Loukkaanhuhta | Jämin Jänne | ||
DNS | 57 | 26508638 | Christoffer Lindvall | IF Minken | ||
DNS | 68 | 40001092 | Jari Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat | ||
DNS | 73 | 27537284 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | ||
DNS | 74 | 24123510 | Antti Honkimaa | Espoon Hiihtoseura | ||
DNS | 102 | 40124969 | Reima Idström | Inarin Yritys | ||
DNS | 110 | 28566966 | Karri Hakala | Ilmajoen Kisailijat | ||
DNS | 114 | 24146238 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | ||
DNS | 116 | 27578243 | Matias Tiiro | Metsä-Veikot 85 | ||
DNS | 120 | 26301602 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | ||
DNS | 121 | 30217290 | Topias Tyni | Metsä-Veikot 85 | ||
DNS | 126 | 31840271 | Markus Järvenpää | Pyhäjärven Pohti | ||
DNS | 135 | 27429321 | Lauri Gummerus | Nivalan Urheilijat | ||
DNS | 143 | 25329216 | Lauri Vuorinen | Kouvolan Hiihtoseura | ||
DNS | 147 | 22631729 | Joni Mäki | Pyhäjärven Pohti | ||
DNS | 150 | 30128376 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | ||
DNS | 152 | 40342841 | Niklas Niska | Ounasvaaran Hiihtoseura | ||
Sarjaluettelo |