Kilpailun sarjat: NYL-V; MYL-V
Sija | Nro | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
NYL-V | Naiset, viesti 3*5 km, 1P + 2V | ||||
1. | 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 36:03.4 | |
1 Anni Kainulainen | 12.46,1 ( 7.) | 12.46,1 ( 7.) | |||
1 Maija Hakala | 11.42,1 ( 2.) | 24.28,2 ( 2.) | |||
1 Laura Mononen | 11.35,2 ( 1.) | 36.03,4 ( 1.) | |||
2. | 9 | Oulun Hiihtoseura 1 | Oulun Hiihtoseura | 37:04.5 | 1:01.1 |
9 Ruut Vähämetsä | 12.42,1 ( 3.) | 12.42,1 ( 3.) | |||
9 Riitta-Liisa Roponen | 11.25,6 ( 1.) | 24.07,7 ( 1.) | |||
9 Heli Heiskanen | 12.56,8 (12.) | 37.04,5 ( 2.) | |||
3. | 8 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 37:20.9 | 1:17.5 |
8 Katri Lylynperä | 12.43,3 ( 4.) | 12.43,3 ( 4.) | |||
8 Susanna Saapunki | 11.45,1 ( 3.) | 24.28,4 ( 3.) | |||
8 Saana Kemppainen | 12.52,5 (11.) | 37.20,9 ( 3.) | |||
4. | 24 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | 37:32.6 | 1:29.2 |
24 Riikka-Liisa Räsänen | 13.23,8 (21.) | 13.23,8 (21.) | |||
24 Roosa Niemi | 12.05,3 ( 6.) | 25.29,1 (13.) | |||
24 Hennariikka Rahkola | 12.03,5 ( 2.) | 37.32,6 ( 4.) | |||
5. | 11 | Kalske Compressport Team | Kangasniemen Kalske | 37:34.0 | 1:30.6 |
11 Heini Hokkanen | 12.40,8 ( 2.) | 12.40,8 ( 2.) | |||
11 Terttu Lappi | 12.37,6 (18.) | 25.18,4 ( 9.) | |||
11 Sini Alusniemi | 12.15,6 ( 3.) | 37.34,0 ( 5.) | |||
6. | 13 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 37:47.7 | 1:44.3 |
13 Krista Niiranen | 12.44,4 ( 5.) | 12.44,4 ( 5.) | |||
13 Petra Torvinen | 12.23,2 (12.) | 25.07,6 ( 6.) | |||
13 Jenni Tolonen | 12.40,1 ( 7.) | 37.47,7 ( 6.) | |||
7. | 12 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 37:58.6 | 1:55.2 |
12 Laura Alba | 13.06,4 (11.) | 13.06,4 (11.) | |||
12 Noora Kivikko | 12.14,1 ( 9.) | 25.20,5 (10.) | |||
12 Tiina Kivikko | 12.38,1 ( 6.) | 37.58,6 ( 7.) | |||
8. | 17 | IF Åsarna | IF Åsarna | 38:10.2 | 2:06.8 |
17 Emelie Svenlin | 13.19,2 (17.) | 13.19,2 (17.) | |||
17 Eveliina Piippo | 12.07,0 ( 8.) | 25.26,2 (11.) | |||
17 Jennie Lindvall | 12.44,0 ( 9.) | 38.10,2 ( 8.) | |||
9. | 15 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 38:15.9 | 2:12.5 |
15 Eeva Ahervo | 13.24,6 (22.) | 13.24,6 (22.) | |||
15 Sonja Eskelinen | 11.50,2 ( 4.) | 25.14,8 ( 8.) | |||
15 Elisa Pitkänen | 13.01,1 (14.) | 38.15,9 ( 9.) | |||
10. | 16 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 38:23.6 | 2:20.2 |
16 Johanna Ukkola | 12.51,2 ( 9.) | 12.51,2 ( 9.) | |||
16 Eevakaisa Loukusa | 12.14,7 (10.) | 25.05,9 ( 5.) | |||
16 Marja-Terttu Repo | 13.17,7 (18.) | 38.23,6 (10.) | |||
11. | 14 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 38:23.8 | 2:20.4 |
14 Laura Karkkulainen | 13.27,0 (23.) | 13.27,0 (23.) | |||
14 Johanna Pykäläinen | 12.29,4 (16.) | 25.56,4 (20.) | |||
14 Laura Toivanen | 12.27,4 ( 4.) | 38.23,8 (11.) | |||
12. | 6 | Lappeen Riento | Lappeen Riento | 38:28.8 | 2:25.4 |
6 Anita Kirvesniemi | 13.22,5 (20.) | 13.22,5 (20.) | |||
6 Pauliina Pohja | 12.24,8 (13.) | 25.47,3 (16.) | |||
6 Niina Virtanen | 12.41,5 ( 8.) | 38.28,8 (12.) | |||
13. | 10 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | 38:33.8 | 2:30.4 |
10 Rebecca Immonen | 12.50,5 ( 8.) | 12.50,5 ( 8.) | |||
10 Inka Komonen | 12.38,4 (19.) | 25.28,9 (12.) | |||
10 Iina Ahokas | 13.04,9 (15.) | 38.33,8 (13.) | |||
14. | 3 | Kouvolan Hiihtoseura | Kouvolan Hiihtoseura | 38:44.2 | 2:40.8 |
3 Mona-Liisa Nousiainen | 12.33,7 ( 1.) | 12.33,7 ( 1.) | |||
3 Heidi Nikkinen | 13.03,6 (24.) | 25.37,3 (14.) | |||
3 Jonna Heimonen | 13.06,9 (16.) | 38.44,2 (14.) | |||
15. | 22 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | 38:47.8 | 2:44.4 |
22 Hanna Varjus | 13.33,9 (26.) | 13.33,9 (26.) | |||
22 Mari Lindström | 12.39,0 (20.) | 26.12,9 (22.) | |||
22 Venla Lehtonen | 12.34,9 ( 5.) | 38.47,8 (15.) | |||
16. | 23 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 38:49.9 | 2:46.5 |
23 Maaret Pajunoja | 13.20,9 (18.) | 13.20,9 (18.) | |||
23 Heta Jalonen | 12.16,4 (11.) | 25.37,3 (14.) | |||
23 Aira-Maarit Immonen | 13.12,6 (17.) | 38.49,9 (16.) | |||
17. | 19 | Anjalan liitto | Anjalan Liitto | 38:51.4 | 2:48.0 |
19 Tuuli Suutari | 13.16,4 (14.) | 13.16,4 (14.) | |||
19 Sari Vääränen | 12.37,4 (17.) | 25.53,8 (18.) | |||
19 Mirka Suutari | 12.57,6 (13.) | 38.51,4 (17.) | |||
18. | 33 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 39:01.8 | 2:58.4 |
33 Sanni Pihl | 13.21,3 (19.) | 13.21,3 (19.) | |||
33 Katariina Lonka | 11.52,5 ( 5.) | 25.13,8 ( 7.) | |||
33 Kaisa Hellä | 13.48,0 (21.) | 39.01,8 (18.) | |||
19. | 2 | Lempäälän Kisa 1 | Lempäälän Kisa | 39:24.5 | 3:21.1 |
2 Leena Nurmi | 13.18,8 (16.) | 13.18,8 (16.) | |||
2 Eeva Nurmi | 12.28,8 (15.) | 25.47,6 (17.) | |||
2 Ida Rintala | 13.36,9 (20.) | 39.24,5 (19.) | |||
20. | 21 | Juvan Urheilijat | Juvan Urheilijat | 39:46.6 | 3:43.2 |
21 Anni Kaipainen | 13.58,0 (28.) | 13.58,0 (28.) | |||
21 Tiia Kauppinen | 13.03,5 (23.) | 27.01,5 (27.) | |||
21 Vilma Jylhä | 12.45,1 (10.) | 39.46,6 (20.) | |||
21. | 25 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 39:58.7 | 3:55.3 |
25 Terhi Pollari | 13.14,9 (13.) | 13.14,9 (13.) | |||
25 Anni Ala-Mettälä | 12.40,3 (21.) | 25.55,2 (19.) | |||
25 Emmi Rajala | 14.03,5 (26.) | 39.58,7 (21.) | |||
22. | 30 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40:09.0 | 4:05.6 |
30 Henna Kallunki | 13.42,2 (27.) | 13.42,2 (27.) | |||
30 Krista Lehtola | 12.26,4 (14.) | 26.08,6 (21.) | |||
30 Tiia Uusi-Autti | 14.00,4 (23.) | 40.09,0 (22.) | |||
23. | 18 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 40:17.5 | 4:14.1 |
18 Sirkka Ehrnrooth | 13.29,0 (25.) | 13.29,0 (25.) | |||
18 Rebecca Ehrnrooth | 12.53,9 (22.) | 26.22,9 (24.) | |||
18 Laura Holopainen | 13.54,6 (22.) | 40.17,5 (23.) | |||
24. | 5 | Noormarkun Nopsa | Noormarkun Nopsa | 40:17.6 | 4:14.2 |
5 Kati Venäläinen | 12.51,6 (10.) | 12.51,6 (10.) | |||
5 Sanna Markkanen | 12.06,0 ( 7.) | 24.57,6 ( 4.) | |||
5 Rita Rajala | 15.20,0 (33.) | 40.17,6 (24.) | |||
25. | 32 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 40:36.3 | 4:32.9 |
32 Jasmin Kähärä | 13.58,5 (29.) | 13.58,5 (29.) | |||
32 Alisa Laitinen | 13.07,8 (25.) | 27.06,3 (28.) | |||
32 Saana Lahdelma | 13.30,0 (19.) | 40.36,3 (25.) | |||
26. | 29 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 40:40.5 | 4:37.1 |
29 Senni Vuolle | 12.45,3 ( 6.) | 12.45,3 ( 6.) | |||
29 Anni-Sofia Ankkuri | 13.36,6 (29.) | 26.21,9 (23.) | |||
29 Lotta Tuominen | 14.18,6 (30.) | 40.40,5 (26.) | |||
27. | 26 | Huhtasuon Hiihto 2000 | Huhtasuon Hiihto 2000 | 40:52.1 | 4:48.7 |
26 Emma Hämäläinen | 13.09,2 (12.) | 13.09,2 (12.) | |||
26 Ida Meriläinen | 13.39,6 (30.) | 26.48,8 (25.) | |||
26 Sanna Pusa | 14.03,3 (25.) | 40.52,1 (27.) | |||
28. | 35 | Oulun Hiihtoseura 2 | Oulun Hiihtoseura | 41:08.4 | 5:05.0 |
35 Eeva Palosaari | 13.17,4 (15.) | 13.17,4 (15.) | |||
35 Greta Kurkinen | 13.32,2 (26.) | 26.49,6 (26.) | |||
35 Janika Utriainen | 14.18,8 (31.) | 41.08,4 (28.) | |||
29. | 28 | Kuusamon Erä-Veikot | Kuusamon Erä-Veikot | 41:45.7 | 5:42.3 |
28 Piritta Määttä | 13.28,5 (24.) | 13.28,5 (24.) | |||
28 Marianna Haataja | 14.07,5 (32.) | 27.36,0 (29.) | |||
28 Maria Mikkonen | 14.09,7 (29.) | 41.45,7 (29.) | |||
30. | 27 | Maaningan Mahti | Maaningan Mahti | 42:04.3 | 6:00.9 |
27 Noora Pursiainen | 14.27,0 (30.) | 14.27,0 (30.) | |||
27 Eevi Sormunen | 13.33,0 (27.) | 28.00,0 (30.) | |||
27 Mira Haapalainen | 14.04,3 (27.) | 42.04,3 (30.) | |||
31. | 37 | Imatran Urheilijat 3 | Imatran Urheilijat | 42:52.7 | 6:49.3 |
37 Jenny Sinkkonen | 15.17,8 (32.) | 15.17,8 (32.) | |||
37 Lotta Kurttila | 13.33,5 (28.) | 28.51,3 (31.) | |||
37 Katri Mäkelä | 14.01,4 (24.) | 42.52,7 (31.) | |||
32. | 34 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | 43:10.5 | 7:07.1 |
34 Viivi Varjus | 15.12,3 (31.) | 15.12,3 (31.) | |||
34 Emma Jyrkinen | 13.50,5 (31.) | 29.02,8 (32.) | |||
34 Ella Jyrkinen | 14.07,7 (28.) | 43.10,5 (32.) | |||
33. | 38 | Imatran Urheilijat 4 | Imatran Urheilijat | 46:26.3 | 10:22.9 |
38 Erika Luukkanen | 16.45,9 (33.) | 16.45,9 (33.) | |||
38 Laura Laatikainen | 14.43,7 (33.) | 31.29,6 (33.) | |||
38 Lotta Pasanen | 14.56,7 (32.) | 46.26,3 (33.) | |||
DNS | 4 | Vieremän Koitto | Vieremän Koitto | - | |
4 Jenni Raivio | ( - ) | ( - ) | |||
4 Marjaana Pitkänen | ( - ) | ( - ) | |||
4 Kerttu Niskanen | ( - ) | ( - ) | |||
DNS | 7 | Kainuun Hiihtoseura | Kainuun Hiihtoseura | - | |
7 Anne Kyllönen | ( - ) | ( - ) | |||
7 Anita Korva | ( - ) | ( - ) | |||
7 Jonna Juntunen | ( - ) | ( - ) | |||
DNS | 20 | Reisjärven Pilke | Reisjärven Pilke | - | |
20 Mari Laitala | ( - ) | ( - ) | |||
20 Johanna Niskakoski | ( - ) | ( - ) | |||
20 Anni Alakoski | ( - ) | ( - ) | |||
DNS | 31 | Haapaveden Urheilijat | Haapaveden Urheilijat | - | |
31 Roosa Juuska | ( - ) | ( - ) | |||
31 Tellervo Ranto | ( - ) | ( - ) | |||
31 Saana Ukkonen | ( - ) | ( - ) | |||
DNS | 36 | Lempäälän Kisa 2 | Lempäälän Kisa | - | |
36 Sanni Alatalo | ( - ) | ( - ) | |||
36 Ida Rintala | ( - ) | ( - ) | |||
36 Terhi Martikainen | ( - ) | ( - ) | |||
Sarjaluettelo | |||||
MYL-V | Miehet, 4*10 km, 2P + 2V | ||||
1. | 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1:26:45.5 | |
1 Mikko Koutaniemi | 22.35,0 ( 9.) | 22.35,0 ( 9.) | |||
1 Iivo Niskanen | 22.07,5 ( 2.) | 44.42,5 ( 1.) | |||
1 Teemu Härkönen | 20.58,7 ( 4.) | 1.05.41,2 ( 1.) | |||
1 Martti Jylhä | 21.04,3 ( 5.) | 1.26.45,5 ( 1.) | |||
2. | 2 | Kouvolan Hiihtoseura | Kouvolan Hiihtoseura | 1:27:30.5 | 45.0 |
2 Lauri Vuorinen | 22.34,9 ( 8.) | 22.34,9 ( 8.) | |||
2 Lauri Lepistö | 22.45,4 ( 4.) | 45.20,3 ( 3.) | |||
2 Juha Lallukka | 20.59,4 ( 5.) | 1.06.19,7 ( 3.) | |||
2 Kari Varis | 21.10,8 ( 7.) | 1.27.30,5 ( 2.) | |||
3. | 4 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 1:28:03.8 | 1:18.3 |
4 Janne Stenbäck | 24.47,1 (34.) | 24.47,1 (34.) | |||
4 Anssi Pentsinen | 22.11,3 ( 3.) | 46.58,4 (13.) | |||
4 Waltteri Vinkanharju | 20.51,0 ( 2.) | 1.07.49,4 ( 8.) | |||
4 Matti Heikkinen | 20.14,4 ( 2.) | 1.28.03,8 ( 3.) | |||
4. | 3 | Oulun Hiihtoseura 1 | Oulun Hiihtoseura | 1:28:05.2 | 1:19.7 |
3 Lasse Paakkonen | 22.30,8 ( 6.) | 22.30,8 ( 6.) | |||
3 Jarmo Rissanen | 23.24,1 ( 9.) | 45.54,9 ( 5.) | |||
3 Heikki Palosaari | 21.37,2 (11.) | 1.07.32,1 ( 4.) | |||
3 Kusti Kittilä | 20.33,1 ( 3.) | 1.28.05,2 ( 4.) | |||
5. | 13 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | 1:28:09.2 | 1:23.7 |
13 Tomi Mikkonen | 23.12,9 (16.) | 23.12,9 (16.) | |||
13 Ville Ahonen | 23.05,5 ( 6.) | 46.18,4 ( 6.) | |||
13 Olli Jarva | 21.37,8 (12.) | 1.07.56,2 (10.) | |||
13 Lari Lehtonen | 20.13,0 ( 1.) | 1.28.09,2 ( 5.) | |||
6. | 7 | IF Minken 1 | IF Minken | 1:28:51.6 | 2:06.1 |
7 Toni Ketelä | 22.11,4 ( 1.) | 22.11,4 ( 1.) | |||
7 Christoffer Lindvall | 24.22,2 (20.) | 46.33,6 ( 8.) | |||
7 Patrick Kronberg | 21.15,1 ( 9.) | 1.07.48,7 ( 6.) | |||
7 Matias Strandvall | 21.02,9 ( 4.) | 1.28.51,6 ( 6.) | |||
7. | 8 | Pyhäjärven Pohti 1 | Pyhäjärven Pohti | 1:28:53.8 | 2:08.3 |
8 Jaakko Halonen | 23.40,6 (27.) | 23.40,6 (27.) | |||
8 Miikka Kinnunen | 23.18,4 ( 7.) | 46.59,0 (14.) | |||
8 Heikki Korpela | 20.49,2 ( 1.) | 1.07.48,2 ( 5.) | |||
8 Joni Mäki | 21.05,6 ( 6.) | 1.28.53,8 ( 7.) | |||
8. | 16 | IF Femman | IF Femman | 1:29:47.5 | 3:02.0 |
16 Rikhard Mäki-Heikkilä | 22.34,3 ( 7.) | 22.34,3 ( 7.) | |||
16 Victor Lövdahl | 23.03,0 ( 5.) | 45.37,3 ( 4.) | |||
16 Johan Gustafsson | 22.13,6 (19.) | 1.07.50,9 ( 9.) | |||
16 Joachim Gustafsson | 21.56,6 (11.) | 1.29.47,5 ( 8.) | |||
9. | 6 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:30:38.0 | 3:52.5 |
6 Niklas Niska | 24.18,2 (30.) | 24.18,2 (30.) | |||
6 Joonas Sarkkinen | 23.22,6 ( 8.) | 47.40,8 (21.) | |||
6 Morten Priks | 21.06,8 ( 7.) | 1.08.47,6 (14.) | |||
6 Ari Luusua | 21.50,4 (10.) | 1.30.38,0 ( 9.) | |||
10. | 14 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 1:30:38.4 | 3:52.9 |
14 Tuomas Saksa | 23.14,5 (17.) | 23.14,5 (17.) | |||
14 Markus Sinijärvi | 23.52,5 (14.) | 47.07,0 (16.) | |||
14 Harri Niemi | 21.23,8 (10.) | 1.08.30,8 (12.) | |||
14 Juha-Matti Mikkolainen | 22.07,6 (13.) | 1.30.38,4 (10.) | |||
11. | 5 | Jämsänkosken Ilves 1 | Jämsänkosken Ilves | 1:30:41.4 | 3:55.9 |
5 Henri Jelonen | 22.35,8 (10.) | 22.35,8 (10.) | |||
5 Veli-Matti Räsänen | 24.03,6 (15.) | 46.39,4 (10.) | |||
5 Mikko Harju | 22.28,7 (22.) | 1.09.08,1 (16.) | |||
5 Janne Häkkinen | 21.33,3 ( 8.) | 1.30.41,4 (11.) | |||
12. | 20 | Anjalan liitto | Anjalan Liitto | 1:31:16.1 | 4:30.6 |
20 Antti Häkämies | 22.51,8 (13.) | 22.51,8 (13.) | |||
20 Arttu Nyman | 23.47,2 (12.) | 46.39,0 ( 9.) | |||
20 Tuomas Grönman | 21.10,0 ( 8.) | 1.07.49,0 ( 7.) | |||
20 Hannu-Pekka Pukema | 23.27,1 (29.) | 1.31.16,1 (12.) | |||
13. | 15 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 1:31:37.1 | 4:51.6 |
15 Johan Salmelin | 23.32,3 (24.) | 23.32,3 (24.) | |||
15 Antti Honkimaa | 23.28,1 (10.) | 47.00,4 (15.) | |||
15 Santeri Erola | 21.52,4 (16.) | 1.08.52,8 (15.) | |||
15 Ville Maunuksela | 22.44,3 (20.) | 1.31.37,1 (13.) | |||
14. | 43 | Pyhäjärven Pohti 2 | Pyhäjärven Pohti | 1:31:52.1 | 5:06.6 |
43 Jouni Komu | 23.17,6 (18.) | 23.17,6 (18.) | |||
43 Markus Järvenpää | 23.36,6 (11.) | 46.54,2 (12.) | |||
43 Iiro-Mikko Harju | 22.43,2 (24.) | 1.09.37,4 (17.) | |||
43 Vilho Moilanen | 22.14,7 (15.) | 1.31.52,1 (14.) | |||
15. | 25 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 1:32:05.8 | 5:20.3 |
25 Alexander Artemyev | 22.55,1 (14.) | 22.55,1 (14.) | |||
25 Aki Kauppinen | 24.44,4 (25.) | 47.39,5 (20.) | |||
25 Mikke Leinonen | 22.27,0 (21.) | 1.10.06,5 (21.) | |||
25 Jim Härtull | 21.59,3 (12.) | 1.32.05,8 (15.) | |||
16. | 11 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 1:32:06.7 | 5:21.2 |
11 Teemu Pöntinen | 23.31,6 (23.) | 23.31,6 (23.) | |||
11 Juho Neuvonen | 24.26,2 (21.) | 47.57,8 (22.) | |||
11 Vili Hämäläinen | 21.57,5 (17.) | 1.09.55,3 (19.) | |||
11 Olli-Pekka Tolvanen | 22.11,4 (14.) | 1.32.06,7 (16.) | |||
17. | 22 | Raision Kuula | Raision Kuula | 1:32:30.4 | 5:44.9 |
22 Aleksi Parttimaa | 22.23,6 ( 3.) | 22.23,6 ( 3.) | |||
22 Matti Piha | 24.53,1 (28.) | 47.16,7 (18.) | |||
22 Ville Tähtinen | 22.52,6 (27.) | 1.10.09,3 (22.) | |||
22 Lassi Vuorinen | 22.21,1 (16.) | 1.32.30,4 (17.) | |||
18. | 18 | Kuusamon Erä-Veikot 1 | Kuusamon Erä-Veikot | 1:32:34.8 | 5:49.3 |
18 Janne Tervo | 23.32,8 (25.) | 23.32,8 (25.) | |||
18 Petteri Kymäläinen | 24.40,4 (24.) | 48.13,2 (24.) | |||
18 Kimmo Kymäläinen | 21.52,2 (15.) | 1.10.05,4 (20.) | |||
18 Pekka Pääkkönen | 22.29,4 (18.) | 1.32.34,8 (18.) | |||
19. | 49 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | 1:32:37.5 | 5:52.0 |
49 Janne Mononen | 22.27,4 ( 5.) | 22.27,4 ( 5.) | |||
49 Mikko Kuusela | 23.51,5 (13.) | 46.18,9 ( 7.) | |||
49 Olli Hiidensalo | 21.39,1 (13.) | 1.07.58,0 (11.) | |||
49 Pasi Lounasaho | 24.39,5 (35.) | 1.32.37,5 (19.) | |||
20. | 10 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | 1:32:49.2 | 6:03.7 |
10 Markus Vuorela | 22.49,3 (11.) | 22.49,3 (11.) | |||
10 Ristomatti Hakola | 21.57,3 ( 1.) | 44.46,6 ( 2.) | |||
10 Antti Ojansivu | 20.54,6 ( 3.) | 1.05.41,2 ( 1.) | |||
10 Henri Koivisto | 27.08,0 (45.) | 1.32.49,2 (20.) | |||
21. | 9 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | 1:33:13.5 | 6:28.0 |
9 Anssi Koirikivi | 22.50,0 (12.) | 22.50,0 (12.) | |||
9 Joona Joensuu | 24.38,0 (23.) | 47.28,0 (19.) | |||
9 Risto Uusivirta | 21.04,6 ( 6.) | 1.08.32,6 (13.) | |||
9 Matti Keskitalo | 24.40,9 (36.) | 1.33.13,5 (21.) | |||
22. | 19 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 1:33:19.5 | 6:34.0 |
19 Jari Huhta | 23.22,1 (20.) | 23.22,1 (20.) | |||
19 Frans Vainikka | 24.49,1 (27.) | 48.11,2 (23.) | |||
19 Jani Koiranen | 22.42,4 (23.) | 1.10.53,6 (24.) | |||
19 Verneri Suhonen | 22.25,9 (17.) | 1.33.19,5 (22.) | |||
23. | 50 | Oulun Hiihtoseura 2 | Oulun Hiihtoseura | 1:33:43.7 | 6:58.2 |
50 Joel Sariola | 23.24,5 (21.) | 23.24,5 (21.) | |||
50 Jani Oravamäki | 25.10,3 (32.) | 48.34,8 (27.) | |||
50 Jonne Seppänen | 21.51,3 (14.) | 1.10.26,1 (23.) | |||
50 Juha Vähämetsä | 23.17,6 (28.) | 1.33.43,7 (23.) | |||
24. | 17 | Saarijärven Pullistus | Saarijärven Pullistus | 1:33:48.8 | 7:03.3 |
17 Olli Vertanen | 23.36,7 (26.) | 23.36,7 (26.) | |||
17 Eerik Puranen | 25.09,1 (31.) | 48.45,8 (28.) | |||
17 Jari Kuhno | 23.20,8 (34.) | 1.12.06,6 (28.) | |||
17 Sami Lähdemäki | 21.42,2 ( 9.) | 1.33.48,8 (24.) | |||
25. | 23 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 1:34:25.5 | 7:40.0 |
23 Niklas Peltoniemi | 22.55,7 (15.) | 22.55,7 (15.) | |||
23 Juuso Joukas | 24.19,8 (17.) | 47.15,5 (17.) | |||
23 Eero Viitikko | 23.54,3 (37.) | 1.11.09,8 (25.) | |||
23 Timo Antila | 23.15,7 (27.) | 1.34.25,5 (25.) | |||
26. | 24 | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti | 1:34:31.5 | 7:46.0 |
24 Aku Nikander | 22.19,5 ( 2.) | 22.19,5 ( 2.) | |||
24 Jukka Palo | 24.20,5 (18.) | 46.40,0 (11.) | |||
24 Jere Alén | 22.57,5 (28.) | 1.09.37,5 (18.) | |||
24 Vesa Raussi | 24.54,0 (37.) | 1.34.31,5 (26.) | |||
27. | 21 | Ähtärin Urheilijat | Ähtärin Urheilijat | 1:34:55.0 | 8:09.5 |
21 Juho Muhonen | 22.26,0 ( 4.) | 22.26,0 ( 4.) | |||
21 Taneli Autio | 26.30,6 (40.) | 48.56,6 (29.) | |||
21 Eero Aittolampi | 22.45,5 (25.) | 1.11.42,1 (27.) | |||
21 Joonas Kantoniemi | 23.12,9 (26.) | 1.34.55,0 (27.) | |||
28. | 12 | Inarin Yritys | Inarin Yritys | 1:35:08.9 | 8:23.4 |
12 Petri Alatalo | 25.53,8 (41.) | 25.53,8 (41.) | |||
12 Juho Riipi | 24.36,9 (22.) | 50.30,7 (37.) | |||
12 Juho Friman | 21.59,3 (18.) | 1.12.30,0 (30.) | |||
12 Reima Idström | 22.38,9 (19.) | 1.35.08,9 (28.) | |||
29. | 26 | Keuruun Kisailijat | Keuruun Kisailijat | 1:36:02.5 | 9:17.0 |
26 Viljami Kirjavainen | 23.45,2 (28.) | 23.45,2 (28.) | |||
26 Joni Seppä | 25.38,9 (36.) | 49.24,1 (31.) | |||
26 Jari Ritvaniemi | 23.43,8 (36.) | 1.13.07,9 (32.) | |||
26 Matti Aalto | 22.54,6 (21.) | 1.36.02,5 (29.) | |||
30. | 40 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 1:36:52.7 | 10:07.2 |
40 Joonas Kähkönen | 25.05,5 (38.) | 25.05,5 (38.) | |||
40 Tuukka Gröhn | 25.26,2 (35.) | 50.31,7 (38.) | |||
40 Johannes Leppänen | 23.09,2 (30.) | 1.13.40,9 (33.) | |||
40 Ilari Nissinen | 23.11,8 (25.) | 1.36.52,7 (30.) | |||
31. | 30 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 1:36:52.9 | 10:07.4 |
30 Turo Sipilä | 23.18,3 (19.) | 23.18,3 (19.) | |||
30 Tero Turunen | 25.41,5 (37.) | 48.59,8 (30.) | |||
30 Tuukka Invenius | 22.20,9 (20.) | 1.11.20,7 (26.) | |||
30 Antton Koivisto | 25.32,2 (43.) | 1.36.52,9 (31.) | |||
32. | 35 | IF Åsarna | IF Åsarna | 1:37:22.7 | 10:37.2 |
35 Eric Storvall | 24.19,1 (32.) | 24.19,1 (32.) | |||
35 Johnny Sjölind | 26.53,4 (41.) | 51.12,5 (39.) | |||
35 Viljam Knif | 23.14,5 (32.) | 1.14.27,0 (37.) | |||
35 Hugo Karlström | 22.55,7 (22.) | 1.37.22,7 (32.) | |||
33. | 47 | Kuusamon Erä-Veikot 2 | Kuusamon Erä-Veikot | 1:37:26.8 | 10:41.3 |
47 Jussi Manninen | 24.50,0 (35.) | 24.50,0 (35.) | |||
47 Juha Nurmi | 25.00,0 (29.) | 49.50,0 (32.) | |||
47 Miika Lotvonen | 24.00,7 (40.) | 1.13.50,7 (34.) | |||
47 Miika Haataja | 23.36,1 (30.) | 1.37.26,8 (33.) | |||
34. | 42 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:37:29.3 | 10:43.8 |
42 Juuso Mäkelä | 23.30,8 (22.) | 23.30,8 (22.) | |||
42 Antti Haahti | 24.46,9 (26.) | 48.17,7 (25.) | |||
42 Jani Sarkkinen | 24.05,8 (41.) | 1.12.23,5 (29.) | |||
42 Ilmari Kansanaho | 25.05,8 (39.) | 1.37.29,3 (34.) | |||
35. | 36 | Kiteen Urheilijat | Kiteen Urheilijat | 1:38:00.0 | 11:14.5 |
36 Ville Happonen | 24.05,8 (29.) | 24.05,8 (29.) | |||
