![]() |
FIS-Härkösten hiihdot (P)LähtölistatJulkaistu 16.12.2021 11:08 |
![]() |
© Ristijärven Pyry
Kilpailun sarjat: MYL; M20; M18; M35; NYL; N20; N18; M16; N16; M14; M45; N45; N14; M55; M65; M12; N12; M10; N10 | ||||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Maa | Lisenssi# | AR | Fis-koodi | Fis-pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYL | Miehet 10 km P | |||||||
10:01:30 | 3 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 22216597 | 1 | 3180451 | 2000.00 |
10:02:00 | 4 | Maqsood Alam | PAK | 1 | 3820029 | 2000.00 | ||
10:02:30 | 5 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | PER | 40454448 | 2 | 3950004 | 319.93 |
10:03:00 | 6 | Brian Kennedy | Jämin Jänne | IRL | 60576798 | 2 | 3270012 | 238.88 |
10:03:30 | 7 | Onni Rantahalvari | Skiteam 105 | FIN | 32962624 | 2 | 3181270 | 221.51 |
10:04:00 | 8 | Matti Korhonen | Haapajärven Kiilat | FIN | 30158139 | 2 | 3181104 | 187.15 |
10:04:30 | 9 | Aapo Taipale | Vetelin Urheilijat | FIN | 33885221 | 2 | 3181429 | 179.03 |
10:05:00 | 10 | Ville Parantainen | IF Minken | FIN | 31215440 | 2 | 3181315 | 173.96 |
10:05:30 | 11 | Niilo Helkama | Espoon Hiihtoseura | FIN | 32213690 | 2 | 3181359 | 165.27 |
10:06:00 | 12 | Oskari Juutinen | Ristijärven Pyry | FIN | 32903706 | 2 | 3181375 | 160.93 |
10:06:30 | 13 | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 22286394 | 2 | 3180825 | 142.87 |
10:07:00 | 14 | Timo Grönlund | Kiteen Urheilijat | BOL | 21459384 | 2 | 3070002 | 136.68 |
10:07:30 | 15 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 30042481 | 2 | 3181213 | 129.05 |
10:08:00 | 16 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | FIN | 31039956 | 2 | 3181334 | 127.79 |
10:08:30 | 17 | Hang Li | CHN | 2 | 3120250 | 127.33 | ||
10:09:00 | 18 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | FIN | 27469213 | 2 | 3181091 | 124.88 |
10:09:30 | 19 | Petteri Mattila | Norrvalla Ski Team | FIN | 32067480 | 2 | 3181404 | 121.43 |
10:10:00 | 20 | Ville Maunuksela | Imatran Urheilijat | FIN | 27506406 | 2 | 3180504 | 118.85 |
10:10:30 | 21 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | FIN | 32962653 | 2 | 3181261 | 118.27 |
10:11:00 | 22 | Taiwei Li | CHN | 2 | 3120342 | 116.26 | ||
10:11:30 | 23 | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 22971722 | 2 | 3180813 | 113.82 |
10:12:00 | 24 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | FIN | 33840693 | 2 | 3181242 | 111.67 |
10:12:30 | 25 | Wei Ma | CHN | 2 | 3120301 | 111.11 | ||
10:13:00 | 26 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | FIN | 26146058 | 2 | 3180929 | 107.30 |
10:13:30 | 27 | Weirong Cai | CHN | 2 | 3120204 | 106.91 | ||
10:14:00 | 28 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | FIN | 27557727 | 2 | 3180487 | 105.44 |
10:14:30 | 29 | Veeti Pyykkö | Visa Ski Team Kemi | FIN | 33685874 | 2 | 3181527 | 103.51 |
10:15:00 | 30 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | FIN | 31377896 | 2 | 3181490 | 102.18 |
10:15:30 | 31 | Eero Rantala | Vehkalahden Veikot | FIN | 33243342 | 2 | 3181562 | 100.05 |
10:16:00 | 32 | Oscar Högnabba | IF Minken | FIN | 24210562 | 2 | 3180866 | 96.54 |
10:16:30 | 33 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 25648638 | 2 | 3181014 | 92.39 |
10:17:00 | 34 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | FIN | 31967565 | 2 | 3181458 | 89.40 |
10:17:30 | 35 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | FIN | 30780989 | 2 | 3181326 | 85.55 |
10:18:00 | 36 | Santeri Erola | Imatran Urheilijat | FIN | 21413553 | 2 | 3180878 | 84.97 |
10:18:30 | 37 | Sami Lähdemäki | Ski Jyväskylä | FIN | 27499432 | 2 | 3180571 | 84.59 |
10:19:00 | 38 | Topi Kuorelahti | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 22187998 | 2 | 3180566 | 84.33 |
10:19:30 | 39 | Jussi Karkkulainen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 27473649 | 2 | 3180988 | 81.70 |
10:20:00 | 40 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 32036987 | 2 | 3181407 | 79.04 |
10:20:30 | 41 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 34544765 | 2 | 3181331 | 78.97 |
10:21:00 | 42 | August Högnabba | IF Minken | FIN | 40390778 | 2 | 3181265 | 78.33 |
10:21:30 | 43 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 40083952 | 2 | 3181187 | 78.32 |
10:22:00 | 44 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 27576591 | 2 | 3180522 | 75.02 |
10:22:30 | 45 | Kalle Parantainen | IF Minken | FIN | 31215453 | 2 | 3181314 | 74.60 |
10:23:00 | 46 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | FIN | 27097973 | 2 | 3181155 | 74.31 |
10:23:30 | 47 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | 33301970 | 2 | 3181284 | 70.19 |
10:24:00 | 48 | Joonas Sarkkinen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 25666254 | 2 | 3180860 | 68.95 |
10:24:30 | 49 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | FIN | 29071120 | 2 | 3181163 | 65.06 |
10:25:00 | 50 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 32313406 | 2 | 3181273 | 64.78 |
10:25:30 | 51 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 31927657 | 2 | 3181271 | 63.67 |
10:26:00 | 52 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | FIN | 31864888 | 2 | 3181340 | 54.88 |
10:26:30 | 53 | Joel Ikonen | Pohti Skiteam | FIN | 27451399 | 2 | 3181001 | 52.33 |
10:27:00 | 54 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | FIN | 28576312 | 2 | 3181007 | 29.91 |
BOL: | 1 | |||||||
CHN: | 4 | |||||||
FIN: | 44 | |||||||
IRL: | 1 | |||||||
PAK: | 1 | |||||||
PER: | 1 | |||||||
Sarjaluettelo | ||||||||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km P | |||||||
10:29:00 | 58 | Nazeer Shah | GB (Scouts) | PAK | 2 | 3820028 | 540.66 | |
10:29:30 | 59 | Yahor Kazak | Belarus Cross-Country Federation | BLR | 2 | 3660219 | 222.59 | |
10:30:00 | 60 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | FIN | 40067969 | 2 | 3181599 | 215.69 |
10:30:30 | 61 | Niilo Syrjälä | Valkeakosken Haka | FIN | 32757800 | 2 | 3181508 | 188.74 |
10:31:00 | 62 | Artsiom Kholad | BLR | 2 | 3660198 | 164.56 | ||
10:31:30 | 63 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | FIN | 34465226 | 2 | 3181595 | 157.90 |
10:32:00 | 64 | Mikhail Marozau | BLR | 2 | 3660186 | 150.81 | ||
10:32:30 | 65 | Hleb Shakel | BLR | 2 | 3660174 | 145.45 | ||
10:33:00 | 66 | Edijs Eiduks | Aizkraukles NSS | LAT | 2 | 3550234 | 145.13 | |
10:33:30 | 67 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | FIN | 40276321 | 2 | 3181540 | 139.74 |
10:34:00 | 68 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | FIN | 31831293 | 2 | 3181496 | 135.29 |
10:34:30 | 69 | Eemil Juntunen | Pohti Skiteam | FIN | 33746425 | 2 | 3181541 | 131.79 |
10:35:00 | 70 | Ike Melnits | Kankaantaan Kisa | FIN | 40218877 | 2 | 3181566 | 130.72 |
10:35:30 | 71 | Rainers Paeglis | Siguldas SS | LAT | 2 | 3550253 | 127.58 | |
10:36:00 | 72 | Guoqiang Ma | CHN | 2 | 3120259 | 124.31 | ||
10:36:30 | 73 | Guoming Chen | CHN | 2 | 3120182 | 116.00 | ||
10:37:00 | 74 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | FIN | 31975324 | 2 | 3181491 | 115.82 |
10:37:30 | 75 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | FIN | 33306328 | 2 | 3181500 | 115.19 |
10:38:00 | 76 | Lauris Kaparkalejs | Madonas BJSS | LAT | 2 | 3550225 | 104.60 | |
BLR: | 4 | |||||||
CHN: | 2 | |||||||
FIN: | 9 | |||||||
LAT: | 3 | |||||||
PAK: | 1 | |||||||
Sarjaluettelo | ||||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P | |||||||
10:39:30 | 79 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | FIN | 40224556 | 1 | - | 2000.00 |
10:40:00 | 80 | Topias Törmäkangas | Sotkamon Jymy | FIN | 40114888 | 1 | - | 2000.00 |
10:40:30 | 81 | Kouta Heiskanen | Iisalmen Visa | FIN | 40151301 | 1 | - | 2000.00 |
10:41:00 | 82 | Daniel Onnela | Skiteam 105 | FIN | 40047219 | 1 | 3181687 | 2000.00 |
10:41:30 | 83 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | 40209000 | 1 | 3181725 | 2000.00 |
10:42:00 | 84 | Niko Säily | Alavieskan Viri | FIN | 40276163 | 1 | 3181735 | 2000.00 |
10:42:30 | 85 | Mikko Pietarila | Alavieskan Viri | FIN | 33601379 | 1 | 3181733 | 2000.00 |
10:43:00 | 86 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | FIN | 40279365 | 1 | 3181708 | 2000.00 |
10:43:30 | 87 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | FIN | 40068694 | 2 | 3181639 | 311.87 |
10:44:00 | 88 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | FIN | 40006120 | 2 | 3181635 | 287.04 |
10:44:30 | 89 | Luukas Mäkelä | Liperin Hiihtoseura | FIN | 34321292 | 2 | 3181656 | 278.36 |
10:45:00 | 90 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 40350094 | 2 | 3181674 | 255.14 |
10:45:30 | 91 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 40140244 | 2 | 3181671 | 242.13 |
10:46:00 | 92 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | FIN | 40290079 | 2 | 3181673 | 236.16 |
10:46:30 | 93 | Eetu Takomo | Skiteam 105 | FIN | 34567014 | 2 | 3181631 | 226.58 |
10:47:00 | 94 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | FIN | 40070688 | 2 | 3181640 | 207.76 |
10:47:30 | 95 | Gustavs Sinats | Madonas BJSS | LAT | 2 | 3550248 | 200.07 | |
10:48:00 | 96 | Jirka Oja | Kalajoen Junkkarit | FIN | 40066222 | 2 | 3181637 | 135.71 |
10:48:30 | 97 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 40168599 | 2 | 3181636 | 131.74 |
10:49:00 | 98 | Gulongzeren | CHN | 2 | 3120343 | 113.42 | ||
CHN: | 1 | |||||||
FIN: | 18 | |||||||
LAT: | 1 | |||||||
Sarjaluettelo | ||||||||
M35 | Miehet 35 vuotta 10 km P | |||||||
10:50:30 | 101 | Veli Matti Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 27478848 | 1 | - | 2000.00 |
FIN: | 1 | |||||||
Sarjaluettelo | ||||||||
NYL | Naiset 5 km P | |||||||
10:52:00 | 104 | Silja Saarela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | FIN | 34441059 | 2 | 3185907 | 237.39 |
10:52:30 | 105 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | FIN | 27145359 | 2 | 3185371 | 216.98 |
10:53:00 | 106 | Henna Rautiainen | Team Skiers | FIN | 26763923 | 2 | 3185598 | 213.80 |
10:53:30 | 107 | Katariina Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 27431322 | 2 | 3185864 | 204.85 |
10:54:00 | 108 | Minerva Karppanen | Kiteen Urheilijat | FIN | 30932368 | 2 | 3185869 | 191.70 |
10:54:30 | 109 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | FIN | 27035867 | 2 | 3185442 | 184.88 |
10:55:00 | 110 | Anni Kaipainen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 27480328 | 2 | 3185617 | 179.33 |
10:55:30 | 111 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | FIN | 34489024 | 2 | 3185905 | 171.91 |
10:56:00 | 112 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | FIN | 40141959 | 2 | 3185767 | 171.44 |
10:56:30 | 113 | Saana Vuolle | Tampereen Pyrintö | FIN | 30876903 | 2 | 3185844 | 165.33 |
10:57:00 | 114 | Anni Huuha | Tampereen Pyrintö | FIN | 26079879 | 2 | 3185470 | 162.59 |
10:57:30 | 115 | Emmi Hakomäki | Jämin Jänne | FIN | 34492875 | 2 | 3185806 | 158.97 |
10:58:00 | 116 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | FIN | 34470813 | 2 | 3185904 | 153.67 |
10:58:30 | 117 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | FIN | 31818203 | 2 | 3185895 | 152.77 |
10:59:00 | 118 | Anni Huovinen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 33763961 | 2 | 3185833 | 143.21 |
10:59:30 | 119 | Senni Vuolle | Tampereen Pyrintö | FIN | 27110494 | 2 | 3185564 | 135.15 |
11:00:00 | 120 | Ying Wen | CHN | 2 | 3125170 | 133.74 | ||
11:00:30 | 121 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 30837748 | 2 | 3185707 | 132.56 |
11:01:00 | 122 | Yang Zhou | CHN | 2 | 3125115 | 131.42 | ||
11:01:30 | 123 | Ulyana Khomich | BLR | 2 | 3665113 | 130.66 | ||
11:02:00 | 124 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | FIN | 60282574 | 2 | 3185976 | 128.69 |
11:02:30 | 125 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 34490204 | 2 | 3185887 | 127.90 |
11:03:00 | 126 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 32007246 | 2 | 3185758 | 118.00 |
11:03:30 | 127 | Laura Karkkulainen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 26469133 | 2 | 3185302 | 116.53 |
11:04:00 | 128 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | FIN | 27439793 | 2 | 3185328 | 114.93 |
11:04:30 | 129 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | FIN | 32169388 | 2 | 3185829 | 113.34 |
11:05:00 | 130 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | FIN | 27578816 | 2 | 3185516 | 111.19 |
11:05:30 | 131 | Roosa Riikola | Iisalmen Visa | FIN | 34580363 | 2 | 3185903 | 105.36 |
11:06:00 | 132 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | FIN | 40078973 | 2 | 3185911 | 103.90 |
11:06:30 | 133 | Oona Kettunen | Lempäälän Kisa | FIN | 21997914 | 2 | 3185513 | 94.48 |
11:07:00 | 134 | Kitija Auzina | Madonas BJSS | LAT | 2 | 3555030 | 83.76 | |
11:07:30 | 135 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 27530951 | 2 | 3185265 | 77.86 |
11:08:00 | 136 | Ina Lukonina | BLR | 2 | 3665059 | 67.14 | ||
11:08:30 | 137 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 32880298 | 2 | 3185633 | 52.46 |
BLR: | 2 | |||||||
CHN: | 2 | |||||||
FIN: | 29 | |||||||
LAT: | 1 | |||||||
Sarjaluettelo | ||||||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P | |||||||
11:10:00 | 140 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | FIN | 40272427 | 2 | 3185963 | 220.97 |
11:10:30 | 141 | Emilia Kähkönen | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 33618265 | 2 | 3185936 | 211.42 |
11:11:00 | 142 | Lizaveta Pinchuk | BLR | 2 | 3665137 | 201.87 | ||
11:11:30 | 143 | Nea Kytäjä | Skiteam 105 | FIN | 30825488 | 2 | 3185947 | 198.36 |
11:12:00 | 144 | Sanni Pulkkinen | Visa Ski Team Kemi | FIN | 33783284 | 2 | 3186003 | 192.08 |
11:12:30 | 145 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 40081001 | 2 | 3185985 | 178.46 |
11:13:00 | 146 | Darya Mayorava | BLR | 2 | 3665142 | 176.23 | ||
11:13:30 | 147 | Veera Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 40075384 | 2 | 3185984 | 168.72 |
11:14:00 | 148 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | FIN | 34505720 | 2 | 3185948 | 156.49 |
11:14:30 | 149 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | FIN | 31909756 | 2 | 3185937 | 153.55 |
11:15:00 | 150 | Krystsina Kharytonchyk | BLR | 2 | 3665135 | 147.21 | ||
11:15:30 | 151 | Samanta Krampe | SS Arkadija | LAT | 2 | 3555083 | 145.73 | |
11:16:00 | 152 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 40224514 | 2 | 3186053 | 145.03 |
11:16:30 | 153 | Suolangquzhen | CHN | 2 | 3125247 | 145.02 | ||
11:17:00 | 154 | Hanna Machakhina | BLR | 2 | 3665143 | 143.63 | ||
11:17:30 | 155 | Aino Pihlava | Kankaantaan Kisa | FIN | 40127976 | 2 | 3185946 | 128.15 |
11:18:00 | 156 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | FIN | 33609232 | 2 | 3186009 | 124.80 |
11:18:30 | 157 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | FIN | 33609902 | 2 | 3185944 | 122.98 |
11:19:00 | 158 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | FIN | 34547238 | 2 | 3185996 | 116.85 |
11:19:30 | 159 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | FIN | 34562336 | 2 | 3186000 | 113.46 |
11:20:00 | 160 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | FIN | 40073779 | 2 | 3185957 | 108.81 |
BLR: | 4 | |||||||
CHN: | 1 | |||||||
FIN: | 15 | |||||||
LAT: | 1 | |||||||
Sarjaluettelo | ||||||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P | |||||||
11:21:30 | 163 | Katriina Vuollet | Kalajoen Junkkarit | FIN | 34517718 | 1 | 3186144 | 2000.00 |
11:22:00 | 164 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | FIN | 40123869 | 1 | 3186135 | 2000.00 |
11:22:30 | 165 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 40273883 | 1 | 3186145 | 2000.00 |
11:23:00 | 166 | Alina Buinitskaya | Belarus Cross-Country Federation | BLR | 1 | 3665152 | 2000.00 | |
11:23:30 | 167 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 40332352 | 1 | 3186140 | 2000.00 |
11:24:00 | 168 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | FIN | 40284228 | 1 | 3186148 | 2000.00 |
11:24:30 | 169 | Neea Kemppainen | Ristijärven Pyry | FIN | 40228297 | 1 | - | 2000.00 |
11:25:00 | 170 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | FIN | 40345719 | 1 | - | 2000.00 |
11:25:30 | 171 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | 40211450 | 1 | - | - |
11:26:00 | 172 | Emma Korhonen | IF Femman | FIN | 40198202 | 1 | 3186142 | 2000.00 |
11:26:30 | 173 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | FIN | 34469808 | 2 | 3186121 | 352.88 |
11:27:00 | 174 | Katrina Berzina | Madona BJSS | LAT | 2 | 3555092 | 303.31 | |
11:27:30 | 175 | Jessica Junkkala | Kankaanpään Urheilijat | FIN | 34519936 | 2 | 3186081 | 233.32 |
11:28:00 | 176 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 40216986 | 2 | 3186076 | 222.83 |
11:28:30 | 177 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | FIN | 34580839 | 2 | 3186100 | 218.94 |
11:29:00 | 178 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | FIN | 40209380 | 2 | 3186077 | 199.60 |
11:29:30 | 179 | Gesangquzhen | CHN | 2 | 3125248 | 173.41 | ||
11:30:00 | 180 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | FIN | 40277910 | 2 | 3186119 | 168.73 |
11:30:30 | 181 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 33840059 | 2 | 3186090 | 148.81 |
11:31:00 | 182 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | FIN | 40276323 | 2 | 3186106 | 135.31 |
11:31:30 | 183 | Nora Kytäjä | Skiteam 105 | FIN | 33608152 | 2 | 3186049 | 130.00 |
BLR: | 1 | |||||||
CHN: | 1 | |||||||
FIN: | 18 | |||||||
LAT: | 1 | |||||||
Sarjaluettelo | ||||||||
M16 | Miehet 16 vuotta 5 km P | |||||||
11:33:00 | 186 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | FIN | 40346029 | 1 | - | 2000.00 |
11:33:30 | 187 | Otto Passoja | Oulun Hiihtoseura | FIN | 60299623 | 1 | - | 2000.00 |
11:34:00 | 188 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | FIN | 40257836 | 1 | - | 2000.00 |
11:34:30 | 189 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | FIN | 40231165 | 1 | - | 2000.00 |
11:35:00 | 190 | Samu Kemppainen | Sotkamon Jymy | FIN | 40456593 | 1 | - | 2000.00 |
11:35:30 | 191 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | FIN | 60453298 | 1 | - | 2000.00 |
11:36:00 | 192 | Jaakko Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 60299904 | 1 | - | 2000.00 |
11:36:30 | 193 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | FIN | 40288815 | 1 | - | 2000.00 |
11:37:00 | 194 | Eero Sorsa | Ristijärven Pyry | FIN | 40325777 | 1 | - | 2000.00 |
Sarjaluettelo | ||||||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P | |||||||
11:38:30 | 197 | Maiju Palosaari | Limingan Niittomiehet | FIN | 40482951 | 1 | - | 2000.00 |
11:39:00 | 198 | Elina Kansanaho | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | 40145718 | 1 | 3186137 | 2000.00 |
11:39:30 | 199 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 60187076 | 1 | - | 2000.00 |
11:40:00 | 200 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | FIN | 40360432 | 1 | - | 2000.00 |
11:40:30 | 201 | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | FIN | 40085119 | 1 | - | 2000.00 |
11:41:00 | 202 | Jatta Hiltunen | Kiuruveden Urheilijat | FIN | 60405895 | 1 | - | 2000.00 |
11:41:30 | 203 | Annika Rantanen | Tampereen Pyrintö | FIN | 40262016 | 1 | - | 2000.00 |
Sarjaluettelo | ||||||||
M14 | Miehet 14 vuotta 5 km P | |||||||
11:43:00 | 206 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | FIN | 40343733 | 1 | - | 2000.00 |
11:43:30 | 207 | Niilo Jäppinen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 40353384 | 1 | - | 2000.00 |
Sarjaluettelo | ||||||||
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km P | |||||||
11:45:00 | 210 | Petri Pieviläinen | Ristijärven Pyry | FIN | 22884767 | 1 | - | 2000.00 |
11:45:30 | 211 | Ari Säisä | Vieremän Koitto | FIN | 23374593 | 1 | - | 2000.00 |
Sarjaluettelo | ||||||||
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km P | |||||||
11:47:00 | 214 | Riikka Kalliokoski | Pargas IF | FIN | 40072034 | 1 | - | 2000.00 |
11:47:30 | 215 | Arja Lotvonen | Laitasaaren Veto | FIN | 28999229 | 1 | - | 2000.00 |
Sarjaluettelo | ||||||||
N14 | Naiset 14 vuotta 3 km P | |||||||
11:49:00 | 218 | Scarlett Saarinen | Pyhäjärven Pohti | FIN | 60169204 | 1 | - | 2000.00 |
11:49:30 | 219 | Minea Miettunen | Visa Ski Team Kemi | FIN | 40341489 | 1 | - | 2000.00 |
11:50:00 | 220 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | FIN | 40467631 | 1 | - | 2000.00 |
11:50:30 | 221 | Greta Aarnio | Perniön Urheilijat | FIN | 40409124 | 1 | - | 2000.00 |
Sarjaluettelo | ||||||||
M55 | Miehet 55 vuotta 3 km P | |||||||
11:52:00 | 224 | Ismo Parkkonen | Vetelin Urheilijat | FIN | 26808370 | 1 | - | 2000.00 |
11:52:30 | 225 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | FIN | 40009976 | 1 | - | 2000.00 |
Sarjaluettelo | ||||||||
M65 | Miehet 65 vuotta 3 km P | |||||||
11:54:00 | 228 | Osmo Tiikkainen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 27574522 | 1 | - | 2000.00 |
11:54:30 | 229 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | FIN | 27531138 | 1 | - | 2000.00 |
11:55:00 | 230 | Kai Lappalainen | Pyhäjärven Pohti | FIN | 27499694 | 1 | - | 2000.00 |
11:55:30 | 231 | Jouko Laitinen | Pieksämäen Veikot | FIN | 27499584 | 1 | - | 2000.00 |
11:56:00 | 232 | Eero Okkonen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 40069563 | 1 | - | 2000.00 |
Sarjaluettelo | ||||||||
M12 | Miehet 12 vuotta 2 km P | |||||||
11:57:30 | 235 | Herkko Heikkinen | Ski Jyväskylä | FIN | 40408181 | 1 | - | 2000.00 |
Sarjaluettelo | ||||||||
N12 | Naiset 12 vuotta 2 km P | |||||||
11:59:00 | 238 | Peppi Poutanen | Visa Ski Team Kemi | FIN | 40357940 | 1 | - | 2000.00 |
11:59:30 | 239 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | FIN | 60197694 | 1 | - | 2000.00 |
12:00:00 | 240 | Wilma Aarnio | Perniön Urheilijat | FIN | 40415094 | 1 | - | 2000.00 |
12:00:30 | 241 | Eevi Juka | Laitasaaren Veto | FIN | 60161723 | 1 | - | 2000.00 |
Sarjaluettelo | ||||||||
M10 | Miehet 10 vuotta 1 km P | |||||||
12:02:00 | 244 | Joel Kemppainen | Ristijärven Pyry | FIN | 60409487 | 1 | - | 2000.00 |
12:02:30 | 245 | Teemu Juutinen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 60565017 | 1 | - | 2000.00 |
Sarjaluettelo | ||||||||
N10 | Naiset 10 vuotta 1 km P | |||||||
12:04:00 | 248 | Valpuri Heikkinen | Ski Jyväskylä | FIN | 40467642 | 1 | - | 2000.00 |
Sarjaluettelo |
ExTime