Kilpailun sarjat: NYL-V; MYL-V |
Nro | Joukkue | Seura | Fis-pisteet |
NYL-V | Naiset P |
1 | HäHs 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 85.59 |
2 | Oulun Hiihtoseura 1 | Oulun Hiihtoseura | 107.17 |
3 | Lempäälän Kisa 1 | Lempäälän Kisa | 138.87 |
4 | Oulun Hiihtoseura 2 | Oulun Hiihtoseura | 215.99 |
5 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 220.02 |
6 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 224.22 |
7 | jämin jänne | Jämin Jänne | 231.38 |
8 | Kangasniemen Kalske | Kangasniemen Kalske | 238.18 |
9 | Oulun Hiihtoseura 3 | Oulun Hiihtoseura | 242.09 |
10 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 242.55 |
11 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 247.01 |
12 | Lempäälän Kisa 2 | Lempäälän Kisa | 263.27 |
13 | HäHs 2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 268.21 |
14 | Noormarkun Nopsa | Noormarkun Nopsa | 270.36 |
15 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 273.03 |
16 | IF Åsarna | IF Åsarna | 289.35 |
17 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 297.43 |
18 | Siilinjärven Hiihtoseura 2 | Siilinjärven Hiihtoseura | 299.82 |
19 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | 303.01 |
20 | Siilinjärven Hiihtoseura 1 | Siilinjärven Hiihtoseura | 312.61 |
21 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 318.75 |
22 | Juvan Urheilijat I | Juvan Urheilijat | 333.90 |
23 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | 344.03 |
24 | Vaasan Hiihtäjät | Vaasan Hiihtäjät | 363.25 |
25 | IF Femman 2 | IF Femman | 365.44 |
26 | Reisjärven Pilke | Reisjärven Pilke | 403.94 |
27 | Juvan Urheilijat II | Juvan Urheilijat | 409.15 |
28 | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti | 436.95 |
29 | IF Femman 1 | IF Femman | 457.54 |
30 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | 476.75 |
31 | Kouvolan Hiihtoseura | Kouvolan Hiihtoseura | 522.56 |
32 | Pyhäjärven Pohti | Pyhäjärven Pohti | 530.94 |
33 | Lempäälän Kisa 3 | Lempäälän Kisa | 550.15 |
34 | Keuruun Kisailijat | Keuruun Kisailijat | 572.87 |
35 | Aavasaksan Urheilijat | Aavasaksan Urheilijat | 583.41 |
36 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 634.65 |
37 | Kuoreveden Kärki | Kuoreveden Kärki | 800.00 |
Sarjaluettelo |
MYL-V | Miehet P |
1 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 33.09 |
2 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 40.72 |
3 | Vuokatti Ski Team Kainuu 2 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 86.20 |
4 | Kouvolan Hiihtoseura | Kouvolan Hiihtoseura | 90.72 |
5 | IF Minken 1 | IF Minken | 100.67 |
6 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | 104.11 |
7 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 121.43 |
8 | Pyhäjärven Pohti 1 | Pyhäjärven Pohti | 139.93 |
9 | Oulun Hiihtoseura 1 | Oulun Hiihtoseura | 142.44 |
10 | Metsä-Veikot 85 | Metsä-Veikot 85 | 159.75 |
11 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 159.78 |
12 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | 161.63 |
13 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 164.25 |
14 | IF Femman | IF Femman | 165.46 |
15 | Ilmajoen Kisailijat 1 | Ilmajoen Kisailijat | 165.63 |
16 | Pyhäjärven Pohti 2 | Pyhäjärven Pohti | 175.20 |
17 | Jämsänkosken Ilves 1 | Jämsänkosken Ilves | 181.72 |
18 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | 191.99 |
19 | Jämsänkosken Ilves 2 | Jämsänkosken Ilves | 198.86 |
20 | Kuusamon Erä-Veikot 2 | Kuusamon Erä-Veikot | 202.09 |
21 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 212.17 |
22 | Oulun Hiihtoseura 2 | Oulun Hiihtoseura | 215.70 |
23 | Ähtärin Urheilijat | Ähtärin Urheilijat | 216.89 |
24 | Saarijärven Pullistus | Saarijärven Pullistus | 218.76 |
25 | Vantaan Hiihtoseura 3 | Vantaan Hiihtoseura | 231.17 |
26 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 240.32 |
27 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | 242.52 |
28 | Anjalan Liitto 1 | Anjalan Liitto | 246.64 |
29 | Vantaan Hiihtoseura 4 | Vantaan Hiihtoseura | 250.99 |
30 | Kouvolan Hiihtoseura II | Kouvolan Hiihtoseura | 253.70 |
31 | Pyhäjärven Pohti 4 | Pyhäjärven Pohti | 254.44 |
32 | IF Åsarna | IF Åsarna | 255.48 |
33 | Tampereen Yritys | Tampereen Yritys | 262.74 |
34 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | 264.38 |
35 | Mikkelin Hiihtäjät 1 | Mikkelin Hiihtäjät | 267.98 |
36 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | 272.27 |
37 | Kuusamon Erä-Veikot 1 | Kuusamon Erä-Veikot | 279.16 |
38 | Ilmajoen Kisailijat 2 | Ilmajoen Kisailijat | 283.12 |
39 | Posion Pyrintö | Posion Pyrintö | 293.88 |
40 | IF Minken 3 | IF Minken | 300.06 |
41 | Mikkelin Hiihtäjät 2 | Mikkelin Hiihtäjät | 307.76 |
42 | Pyhäjärven Pohti 3 | Pyhäjärven Pohti | 319.04 |
43 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 335.11 |
44 | Keuruun Kisailijat | Keuruun Kisailijat | 344.00 |
45 | IF Minken 2 | IF Minken | 345.97 |
46 | Vihdin Viesti 1 | Vihdin Viesti | 351.85 |
47 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 386.90 |
48 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 393.77 |
49 | Vihdin Viesti 2 | Vihdin Viesti | 422.36 |
50 | Anjalan Liitto 2 | Anjalan Liitto | 510.64 |
51 | Lieksan Hiihtoseura ry | Lieksan Hiihtoseura | 515.59 |
52 | Kuusamon Erä-Veikot 3 | Kuusamon Erä-Veikot | 573.83 |
53 | Ounasvaaran Hiihtoseura 3 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 593.49 |
54 | Kuoreveden Kärki | Kuoreveden Kärki | 800.00 |
Sarjaluettelo |