![]() |
SM-Hiihdot, KeuruuAlustavat lähtölistat3. - 5.2.2017 |
![]() |
Kilpailun sarjat: NYL; MYL | |||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | AR | Fis-koodi | Fis-pisteet | Lisenssi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset 10 km P | ||||||
11:00:30 | 1 | Lotta Tuominen | Seinäjoen Hiihtoseura | 3185662 | 348.08 | 23495508 | |
11:01:00 | 2 | Anna-Riikka Tyni | Metsä-Veikot 85 | 1 | 3185283 | - | 27572841 |
11:01:30 | 3 | Tiia Uusi-Autti | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 3185356 | - | 24182849 |
11:02:00 | 4 | Johanna Heinänen | Kuoreveden Kärki | 1 | 3185259 | - | 27445363 |
11:02:30 | 5 | Anne Mäkinen | Ski Jyväskylä | 1 | 3185023 | - | 27506383 |
11:03:00 | 6 | Janette Mäki | Karinaisten Kunto | 2 | 3185383 | 413.50 | 26512174 |
11:03:30 | 7 | Elin Forsgård | IF Minken | 2 | 3185711 | 390.22 | 30563177 |
11:04:00 | 8 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 2 | 3185845 | 329.45 | 31400572 |
11:04:30 | 9 | Sanni Nokelainen | Noormarkun Nopsa | 2 | 3185488 | 308.19 | 28829166 |
11:05:00 | 10 | Tiia Huuskonen | Pyhäjärven Pohti | 2 | 3185328 | 276.49 | 27439793 |
11:05:30 | 11 | Anna-Kaisa Lall | IF Femman | 2 | 3185366 | 276.45 | 22291583 |
11:06:00 | 12 | Heini Nikander | Vihdin Viesti | 2 | 3185441 | 265.70 | 22706528 |
11:06:30 | 13 | Anni Ahonen | Imatran Urheilijat | 2 | 3185631 | 262.39 | 28014939 |
11:07:00 | 14 | Angelika Immonen | Nastolan Naseva | 2 | 3185679 | 254.59 | 29665620 |
11:07:30 | 15 | Mari Maikku | Aavasaksan Urheilijat | 2 | 3185186 | 253.96 | 27243594 |
11:08:00 | 16 | Anni Ruostekoski | Vaasan Hiihtäjät | 2 | 3185340 | 246.77 | 27087093 |
11:08:30 | 17 | Alisa Pyrrö | Lahden Hiihtoseura | 2 | 3185494 | 226.93 | 24119359 |
11:09:00 | 18 | Aira-Maarit Immonen | Valkeakosken Haka | 2 | 3185398 | 219.22 | 40127620 |
11:09:30 | 19 | Merja Rissanen | Joroisten Urheilijat | 2 | 3185339 | 215.27 | 26880880 |
11:10:00 | 20 | Viivi Varjus | Imatran Urheilijat | 2 | 3185757 | 214.36 | 30186871 |
11:10:30 | 21 | Päivi Piminäinen | Kainuun Hiihtoseura | 2 | 3185388 | 213.59 | 27115965 |
11:11:00 | 22 | Elina Mäkitalo | Himangan Urheilijat | 2 | 3185052 | 212.36 | 27529357 |
11:11:30 | 23 | Päivi Roivainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 2 | 3185204 | 209.28 | 26753933 |
11:12:00 | 24 | Johanna Niskakoski | Reisjärven Pilke | 2 | 3185449 | 204.78 | 29067011 |
11:12:30 | 25 | Reetta Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | 2 | 3185559 | 202.75 | 27432622 |
11:13:00 | 26 | Maria Virpi | Oulun Hiihtoseura | 2 | 3185434 | 201.69 | 27441040 |
11:13:30 | 27 | Emma Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 2 | 3185755 | 201.20 | 40065645 |
11:14:00 | 28 | Jonna Juntunen | Kainuun Hiihtoseura | 2 | 3185520 | 200.24 | 33072979 |
11:14:30 | 29 | Miia Säilynoja | Reisjärven Pilke | 2 | 3185578 | 199.16 | 32743144 |
11:15:00 | 30 | Fanny Storvall | If Åsarna | 2 | 3185641 | 196.09 | 29416798 |
11:15:30 | 31 | Greta Kurkinen | Oulun Hiihtoseura | 2 | 3185569 | 194.12 | 40067047 |
11:16:00 | 32 | Emmi-Juulia Hirviniemi | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3185727 | 193.09 | 31977144 |
11:16:30 | 33 | Mari Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 2 | 3185618 | 193.03 | 29003635 |
11:17:00 | 34 | Janina Virta | Inarin Yritys | 2 | 3185458 | 189.61 | 32135422 |
11:17:30 | 35 | Maria Paatero | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3185085 | 188.44 | 29595499 |
11:18:00 | 36 | Janika Utriainen | Oulun Hiihtoseura | 2 | 3185535 | 188.31 | 26828185 |
11:18:30 | 37 | Marja-Terttu Repo | Siilinjärven Hiihtoseura | 2 | 3185396 | 186.84 | 27546068 |
11:19:00 | 38 | Inka Koljonen | Punkalaitumen Kunto | 2 | 3185639 | 185.97 | 27475621 |
11:19:30 | 39 | Josefin Sandvik | IF Brahe | 2 | 3185228 | 185.11 | 25631331 |
11:20:00 | 40 | Elin Lövdahl | IF Femman | 2 | 3185554 | 183.09 | 30159769 |
11:20:30 | 41 | Erika Storbacka | IF Femman | 2 | 3185815 | 182.35 | 31876261 |
11:21:00 | 42 | Jennifer Antell | IF Femman | 2 | 3185508 | 181.09 | 31994198 |
11:21:30 | 43 | Anni Kaipainen | Juvan Urheilijat | 2 | 3185617 | 176.69 | 27480328 |
11:22:00 | 44 | Laura Saastamoinen | Sotkamon Jymy | 2 | 3185549 | 174.01 | 27561124 |
11:22:30 | 45 | Tiia Niemelä | Keuruun Kisailijat | 2 | 3185621 | 172.87 | 31081661 |
11:23:00 | 46 | Anni Huuha | Oulaisten Huima | 2 | 3185470 | 172.18 | 26079879 |
11:23:30 | 47 | Saara Nikander | Vihdin Viesti | 2 | 3185557 | 171.25 | 27068070 |
11:24:00 | 48 | Inka Komonen | Nastolan Naseva | 2 | 3185482 | 169.26 | 26357698 |
11:24:30 | 49 | Jonna Pakola | Kosken Kaiku | 2 | 3185798 | 167.56 | 31450098 |
11:25:00 | 50 | Roosa Juuska | Haapaveden Urheilijat | 2 | 3185582 | 167.51 | 27453805 |
11:25:30 | 51 | Laura Nurminen | Keravan Urheilijat | 2 | 3185780 | 165.66 | 30047716 |
11:26:00 | 52 | Piritta Määttä | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 3185399 | 162.35 | 24870397 |
11:26:30 | 53 | Krista Lehtola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 | 3185289 | 161.88 | 26501169 |
11:27:00 | 54 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3185320 | 155.56 | 27426188 |
11:27:30 | 55 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3185321 | 155.56 | 25925380 |
11:28:00 | 56 | Jennie Lindvall | If Åsarna | 2 | 3185530 | 150.73 | 22428644 |
11:28:30 | 57 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 2 | 3185371 | 150.15 | 27145359 |
11:29:00 | 58 | Emilia Myllykoski | Noormarkun Nopsa | 2 | 3185492 | 149.78 | 28402949 |
11:29:30 | 59 | Tiina Idström | Inarin Yritys | 2 | 3185128 | 147.85 | 27536489 |
11:30:00 | 60 | Riikka-Liisa Räsänen | Jämin Jänne | 2 | 3185337 | 147.18 | 27547326 |
11:30:30 | 61 | Sanna Martikkala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2 | 3185393 | 146.00 | 26610924 |
11:31:00 | 62 | Terttu Lappi | Kangasniemen Kalske | 2 | 3185149 | 145.61 | 40099927 |
11:31:30 | 63 | Maaret Pajunoja | Valkeakosken Haka | 2 | 3185305 | 144.16 | 23826889 |
11:32:00 | 64 | Hanna Varjus | Imatran Urheilijat | 3 | 3185476 | 142.83 | 26954635 |
11:32:30 | 65 | Julia Häger | IF Minken | 4 | 3185562 | 112.47 | 28990671 |
11:33:00 | 66 | Emelie Svenlin | If Åsarna | 3 | 3185666 | 138.62 | 31333623 |
11:33:30 | 67 | Rebecca Immonen | Nastolan Naseva | 4 | 3185716 | 107.26 | 29665662 |
11:34:00 | 68 | Ruut Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | 3 | 3185242 | 138.18 | 27554526 |
11:34:30 | 69 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | 4 | 3185442 | 103.02 | 27035867 |
11:35:00 | 70 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 3 | 3185414 | 137.93 | 26427586 |
11:35:30 | 71 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 4 | 3185516 | 102.12 | 27578816 |
11:36:00 | 72 | Elisa Pelttari | Pellon Ponsi | 3 | 3185290 | 136.69 | 27222638 |
11:36:30 | 73 | Heli Heiskanen | Oulun Hiihtoseura | 4 | 3185109 | 96.75 | 27445790 |
11:37:00 | 74 | Linnea Henriksson | IF Femman | 3 | 3185756 | 136.53 | 32926521 |
11:37:30 | 75 | Katariina Lonka | Vehkalahden Veikot | 4 | 3185509 | 94.53 | 32882759 |
11:38:00 | 76 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa | 3 | 3185625 | 134.17 | 28996374 |
11:38:30 | 77 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4 | 3185357 | 93.21 | 28441625 |
11:39:00 | 78 | Iina Ahokas | Nastolan Naseva | 3 | 3185316 | 133.75 | 26307156 |
11:39:30 | 79 | Heini Hokkanen | Kangasniemen Kalske | 4 | 3185218 | 92.57 | 26127912 |
11:40:00 | 80 | Vilma Jylhä | Juvan Urheilijat | 3 | 3185615 | 132.41 | 27454516 |
11:40:30 | 81 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 4 | 3185333 | 90.54 | 27583717 |
11:41:00 | 82 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 3 | 3185193 | 129.22 | 32152395 |
11:41:30 | 83 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | 4 | 3185721 | 86.99 | 40123998 |
11:42:00 | 84 | Klaara Leponiemi | Lempäälän Kisa | 3 | 3185722 | 129.10 | 30975189 |
11:42:30 | 85 | Laura Alba | Lahden Hiihtoseura | 4 | 3395035 | 86.29 | 40265350 |
11:43:00 | 86 | Terhi Pollari | Tampereen Pyrintö | 3 | 3185101 | 128.25 | 26999823 |
11:43:30 | 87 | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne | 4 | 3185299 | 84.20 | 27548040 |
11:44:00 | 88 | Emma Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 3 | 3185314 | 127.48 | 31806150 |
11:44:30 | 89 | Marjaana Pitkänen | Oulun Hiihtoseura | 4 | 3185265 | 72.46 | 27530951 |
11:45:00 | 90 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 3 | 3185363 | 125.77 | 27497366 |
11:45:30 | 91 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4 | 3185089 | 63.72 | 27445415 |
11:46:00 | 92 | Kati Venäläinen | Noormarkun Nopsa | 3 | 1126461 | 120.58 | 27588673 |
11:46:30 | 93 | Aino-Kaisa Saarinen | Lempäälän Kisa | 4 | 1255665 | 35.85 | 26751825 |
11:47:00 | 94 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 3 | 3185227 | 119.53 | 22987198 |
11:47:30 | 95 | Riitta-Liisa Roponen | Oulun Hiihtoseura | 4 | 1255374 | 34.71 | 27490596 |
11:48:00 | 96 | Tiia Rantala | Oulun Hiihtoseura | 3 | 3185406 | 119.24 | 27097711 |
11:48:30 | 97 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4 | 3185114 | 21.87 | 25897654 |
11:49:00 | 98 | Aija Söyrinki | Oulun Hiihtoseura | 3 | 3185560 | 118.66 | 31018061 |
11:49:30 | 99 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 4 | 3185168 | 14.05 | 40392178 |
11:50:00 | 100 | Jenni Tolonen | Liperin Hiihtoseura | 3 | 3185500 | 117.90 | 26961259 |
11:50:30 | 101 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 4 | 3185137 | 10.40 | 27481482 |
11:51:00 | 102 | Laura Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 3 | 3185302 | 114.27 | 26469133 |
11:51:30 | 103 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 4 | 3185256 | 2.84 | 26612647 |
Sarjaluettelo | |||||||
MYL | Miehet 15 km P | ||||||
12:30:30 | 1 | Ari Mikkelä | Anjalan Liitto | 1 | 3180972 | - | 26711001 |
12:31:00 | 2 | Ville Soininen | Iisalmen Visa | 1 | 3180884 | - | 40081228 |
12:31:30 | 3 | Markus Hietanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 3180864 | - | 21612341 |
12:32:00 | 4 | Jani Hämäläinen | Kainuun Hiihtoseura | 1 | 3180657 | - | 21715730 |
12:32:30 | 5 | Konsta Kajan | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3181223 | 407.77 | 40338114 |
12:33:00 | 6 | Ilmo Räisänen | Ski Jyväskylä | 2 | 3180661 | 407.18 | 26849009 |
12:33:30 | 7 | Aki Järvelä | Iso-Mustajärven Urheilijat | 2 | 3180936 | 314.17 | 27601217 |
12:34:00 | 8 | Sami Oinonen | Lieksan Hiihtoseura | 2 | 3180741 | 308.57 | 40392074 |
12:34:30 | 9 | Samuli Ervasti | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 3181208 | 304.88 | 33795751 |
12:35:00 | 10 | Jyri Korhonen | Valkeakosken Haka | 2 | 3180550 | 263.43 | 28204558 |
12:35:30 | 11 | Tero Turunen | Keravan Urheilijat | 2 | 3180435 | 251.30 | 27247341 |
12:36:00 | 12 | Vesa Raussi | Vihdin Viesti | 2 | 3181017 | 249.19 | 32616954 |
12:36:30 | 13 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 2 | 3181169 | 247.37 | 30309069 |
12:37:00 | 14 | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | 2 | 3180919 | 243.67 | 30863644 |
12:37:30 | 15 | Kalle Rytkönen | Vihdin Viesti | 2 | 3180616 | 242.12 | 23110896 |
12:38:00 | 16 | Henri Kaukanen | Kuoreveden Kärki | 2 | 3180598 | 226.83 | 27474745 |
12:38:30 | 17 | Aapo Ahonen | Imatran Urheilijat | 2 | 3181100 | 220.19 | 28014913 |
12:39:00 | 18 | Peeter Kummel | Tartu Skiclub | 2 | 3390003 | 218.67 | |
12:39:30 | 19 | Jani Heimonen | Kouvolan Hiihtoseura | 2 | 3180577 | 216.55 | 21563584 |
12:40:00 | 20 | Jouni Komu | Pyhäjärven Pohti | 2 | 3180609 | 215.31 | 26265418 |
12:40:30 | 21 | Robin Eriksson | IF Minken | 2 | 3180811 | 210.67 | 21410598 |
12:41:00 | 22 | Mika Piminäinen | Lieksan Hiihtoseura | 2 | 3180514 | 207.02 | 27045572 |
12:41:30 | 23 | Joni Seppä | Keuruun Kisailijat | 2 | 3180099 | 206.41 | 27564354 |
12:42:00 | 24 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 2 | 3181199 | 199.26 | 29437502 |
12:42:30 | 25 | Mika Lammi | Kauhajoen Karhu | 2 | 3180875 | 196.43 | 22294179 |
12:43:00 | 26 | Wilhelm Stenbacka | Ski Jyväskylä | 2 | 3181301 | 195.81 | 27149672 |
12:43:30 | 27 | Lauri Pyhäjärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 | 3180982 | 193.49 | 22954833 |
12:44:00 | 28 | Toni Huuskonen | Ski Jyväskylä | 2 | 3180612 | 191.09 | 27438354 |
12:44:30 | 29 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 3180451 | 184.52 | 22216597 |
12:45:00 | 30 | Lauri Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 3180825 | 183.82 | 22286394 |
12:45:30 | 31 | Matti Keskitalo | Haapajärven Kiilat | 2 | 3180940 | 182.45 | 24191843 |
12:46:00 | 32 | Jussi Tauriainen | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 3180900 | 181.52 | 29912548 |
12:46:30 | 33 | Jari Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat | 2 | 3181126 | 181.30 | 40001092 |
12:47:00 | 34 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 2 | 3180744 | 180.43 | 22763833 |
12:47:30 | 35 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 2 | 3181153 | 180.24 | 33716002 |
12:48:00 | 36 | Juuso Suortti | Vehkalahden Veikot | 2 | 3180339 | 176.65 | 23359505 |
12:48:30 | 37 | Mikko Marjamaa | Posion Pyrintö | 2 | 3180639 | 175.44 | 22516912 |
12:49:00 | 38 | Jani Keto | Lempäälän Kisa | 2 | 3181063 | 170.76 | 28917078 |
12:49:30 | 39 | Olli-Pekka Nuuttila | Kuhmoisten Kumu | 2 | 3180583 | 167.32 | 27004199 |
12:50:00 | 40 | Ville Tuukkanen | Ski Jyväskylä | 2 | 3180133 | 164.39 | 26803922 |
12:50:30 | 41 | Matti Korhonen | Limingan Niittomiehet | 2 | 3181104 | 162.05 | 30158139 |
12:51:00 | 42 | Jari Kuhno | Saarijärven Pullistus | 2 | 1375751 | 160.08 | 22159049 |
12:51:30 | 43 | Oscar Högnabba | If Åsarna | 2 | 3180866 | 158.75 | 24210562 |
12:52:00 | 44 | Juho Sihvola | Tampereen Pyrintö | 2 | 3180560 | 157.41 | 27558962 |
12:52:30 | 45 | Kasper Lönnbäck | IF Minken | 2 | 3181112 | 156.72 | 28518325 |
12:53:00 | 46 | Aki Kauppinen | Lahden Hiihtoseura | 2 | 3180318 | 156.32 | 27475595 |
12:53:30 | 47 | Christian Kronberg | IF Minken | 2 | 3180814 | 154.15 | 29062074 |
12:54:00 | 48 | Christoffer Lindvall | IF Minken | 2 | 3180804 | 151.52 | 26508638 |
12:54:30 | 49 | Juuso Joukas | Teuvan Rivakka | 2 | 3180758 | 149.91 | 23810235 |
12:55:00 | 50 | Lauri Huotari | Hollolan Urheilijat -46 | 2 | 3180931 | 148.41 | 27746541 |
12:55:30 | 51 | Petri Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 2 | 3180630 | 145.71 | 27571596 |
12:56:00 | 52 | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | 2 | 3180155 | 143.87 | 27455078 |
12:56:30 | 53 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 2 | 3181170 | 143.34 | 31344722 |
12:57:00 | 54 | Ville Vakkila | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3181253 | 143.25 | 29032130 |
12:57:30 | 55 | Matias Lantta | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 3181168 | 142.45 | 30158647 |
12:58:00 | 56 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3181075 | 142.24 | 27442997 |
12:58:30 | 57 | Jussi Manninen | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 3180873 | 141.89 | 27511035 |
12:59:00 | 58 | Tuomas Nurkkala | Pyhäjärven Pohti | 2 | 3181029 | 141.67 | 27519590 |
12:59:30 | 59 | Juho Riipi | Inarin Yritys | 2 | 3180822 | 139.77 | 25132283 |
13:00:00 | 60 | Matti Aalto | Keuruun Kisailijat | 2 | 3180333 | 137.59 | 21257188 |
13:00:30 | 61 | Pekka Pääkkönen | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 3180698 | 137.27 | 22968049 |
13:01:00 | 62 | Joona Joensuu | Haapajärven Kiilat | 2 | 3180848 | 131.41 | 28897282 |
13:01:30 | 63 | Vilho Moilanen | Pyhäjärven Pohti | 2 | 3180826 | 131.38 | 27510269 |
13:02:00 | 64 | Otso Klemola | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3180943 | 130.71 | 22039949 |
13:02:30 | 65 | Johan Salmelin | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3180587 | 130.03 | 23168343 |
13:03:00 | 66 | Hugo Karlström | If Åsarna | 2 | 3180897 | 129.50 | 24237011 |
13:03:30 | 67 | Olli Vertanen | Saarijärven Pullistus | 2 | 3180867 | 128.37 | 25381102 |
13:04:00 | 68 | Patrick Kronberg | IF Minken | 2 | 3180712 | 127.95 | 29062061 |
13:04:30 | 69 | Olli Haavisto | Tampereen Yritys | 2 | 3181212 | 126.77 | 28549585 |
13:05:00 | 70 | Eric Storvall | If Åsarna | 2 | 3180425 | 125.98 | 23327184 |
13:05:30 | 71 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3180323 | 125.61 | 27469491 |
13:06:00 | 72 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 3181119 | 125.53 | 30134124 |
13:06:30 | 73 | Teemu Pöntinen | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 3180813 | 123.94 | 22971722 |
13:07:00 | 74 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 2 | 3181239 | 120.51 | 29040041 |
13:07:30 | 75 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | 2 | 3180696 | 120.39 | 27537284 |
13:08:00 | 76 | Markus Sinijärvi | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3180506 | 120.28 | 27557633 |
13:08:30 | 77 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 2 | 3180629 | 119.20 | 25038002 |
13:09:00 | 78 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 2 | 3180638 | 118.44 | 27241583 |
13:09:30 | 79 | Ville Happonen | Kiteen Urheilijat | 2 | 3180889 | 118.21 | 27436013 |
13:10:00 | 80 | Mikko Harju | Jämsänkosken Ilves | 2 | 3180562 | 118.11 | 27441228 |
13:10:30 | 81 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 2 | 3181091 | 116.86 | 27469213 |
13:11:00 | 82 | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 2 | 3180916 | 112.77 | 29508897 |
13:11:30 | 83 | Antti Häkämies | Anjalan Liitto | 2 | 3180175 | 112.58 | 26029696 |
13:12:00 | 84 | Eero Aittolampi | Ähtärin Urheilijat | 2 | 3181092 | 112.50 | 30195147 |
13:12:30 | 85 | Jonne Seppänen | Oulun Hiihtoseura | 2 | 3180538 | 111.88 | 26913993 |
13:13:00 | 86 | Roope Haapakangas | Pyhäjärven Pohti | 2 | 3181114 | 111.78 | 28482147 |
13:13:30 | 87 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 2 | 3181081 | 110.64 | 40229883 |
13:14:00 | 88 | Joni Mustonen | Jämsänkosken Ilves | 2 | 3180911 | 110.25 | 22600116 |
13:14:30 | 89 | Jyri Takanen | Kouvolan Hiihtoseura | 2 | 3181031 | 110.12 | 25673315 |
13:15:00 | 90 | Ville Maunuksela | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3180504 | 109.83 | 27506406 |
13:15:30 | 91 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 2 | 3181155 | 106.37 | 27097973 |
13:16:00 | 92 | Janne Mononen | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3180233 | 105.56 | 27504262 |
13:16:30 | 93 | Janne Tervo | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 3180564 | 104.05 | 40391507 |
13:17:00 | 94 | Joel Sariola | Oulun Hiihtoseura | 2 | 3180734 | 103.82 | 28903972 |
13:17:30 | 95 | Timo Mantere | Ilmajoen Kisailijat | 2 | 3180091 | 103.80 | 27510803 |
13:18:00 | 96 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3180878 | 102.34 | 21413553 |
13:18:30 | 97 | Antti Kartano | Ilmajoen Kisailijat | 2 | 3180934 | 101.82 | 30988189 |
13:19:00 | 98 | Lasse Paakkonen | Pyhäjärven Pohti | 2 | 3180228 | 100.59 | 27530058 |
13:19:30 | 99 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka | 2 | 3180350 | 99.51 | 27512173 |
13:20:00 | 100 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 3181014 | 98.42 | 25648638 |
13:20:30 | 101 | Aku Nikander | Jämin Jänne | 2 | 3180600 | 98.40 | 22706421 |
13:21:00 | 102 | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 3180248 | 98.04 | 27459333 |
13:21:30 | 103 | Reima Idström | Inarin Yritys | 2 | 3180144 | 97.92 | 40124969 |
13:22:00 | 104 | Janne Stenbäck | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3180488 | 96.67 | 40125778 |
13:22:30 | 105 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 2 | 3180856 | 95.11 | 23895360 |
13:23:00 | 106 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 3 | 3180988 | 94.17 | 27473649 |
13:23:30 | 107 | Niklas Niska | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4 | 3181321 | 70.97 | 40342841 |
13:24:00 | 108 | Topi Kuorelahti | Äänekosken Huima | 3 | 3180566 | 93.28 | 22187998 |
13:24:30 | 109 | Teemu Härkönen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4 | 3180200 | 69.48 | 26133278 |
13:25:00 | 110 | Miikka Kinnunen | Pyhäjärven Pohti | 3 | 3180579 | 91.55 | 26389446 |
13:25:30 | 111 | Tero Similä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4 | 1292331 | 68.84 | 27564901 |
13:26:00 | 112 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | 3 | 3180906 | 90.41 | 24146238 |
13:26:30 | 113 | Lauri Gummerus | Nivalan Urheilijat | 4 | 3180978 | 67.13 | 27429321 |
13:27:00 | 114 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 3 | 3180571 | 90.39 | 27499432 |
13:27:30 | 115 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4 | 3180860 | 65.96 | 25666254 |
13:28:00 | 116 | Victor Lövdal | IF Femman | 3 | 3180572 | 89.71 | 22486534 |
13:28:30 | 117 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 4 | 3180863 | 64.96 | 29619430 |
13:29:00 | 118 | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 | 3180870 | 88.81 | 24110109 |
13:29:30 | 119 | Heikki Korpela | Pyhäjärven Pohti | 4 | 3180565 | 64.77 | 22106911 |
13:30:00 | 120 | Aleksi Leino | Jämsänkosken Ilves | 3 | 3180941 | 88.61 | 22364342 |
13:30:30 | 121 | Vesa Kallio | Valkeakosken Haka | 4 | 3180515 | 64.74 | 21886779 |
13:31:00 | 122 | Matias Tiiro | Metsä-Veikot 85 | 3 | 3180842 | 87.88 | 27578243 |
13:31:30 | 123 | Niko Koskela | Ilmajoen Kisailijat | 4 | 3180553 | 61.83 | 22119610 |
13:32:00 | 124 | Jani Simola | Valkealan Kajo | 3 | 3180218 | 87.03 | 27564082 |
13:32:30 | 125 | Martti Jylhä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4 | 3180221 | 59.68 | 21834161 |
13:33:00 | 126 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 3 | 3180345 | 86.61 | 26301602 |
13:33:30 | 127 | Lauri Vuorinen | Kouvolan Hiihtoseura | 4 | 3180865 | 54.57 | 25329216 |
13:34:00 | 128 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 3 | 3180487 | 84.65 | 27557727 |
13:34:30 | 129 | Juho Mikkonen | Kuhmo-Ski | 4 | 3180436 | 52.74 | 27512649 |
13:35:00 | 130 | Harri Niemi | Jämin Jänne | 3 | 3180524 | 84.26 | 23855436 |
13:35:30 | 131 | Ville Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 4 | 3180054 | 45.65 | 22733274 |
13:36:00 | 132 | Markus Järvenpää | Pyhäjärven Pohti | 3 | 3180847 | 83.65 | 31840271 |
13:36:30 | 133 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 4 | 3180508 | 45.24 | 21498413 |
13:37:00 | 134 | Juuso Haarala | IF Minken | 3 | 3180990 | 78.91 | 28527329 |
13:37:30 | 135 | Kusti Kittilä | Oulun Hiihtoseura | 4 | 1344808 | 43.50 | 27465864 |
13:38:00 | 136 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | 3 | 3180519 | 78.17 | 24264152 |
13:38:30 | 137 | Sami Jauhojärvi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4 | 1344711 | 26.66 | 27453614 |
13:39:00 | 138 | Rikhard Mäki-Heikkilä | IF Femman | 3 | 3180791 | 75.75 | 22634454 |
13:39:30 | 139 | Perttu Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | 4 | 3180557 | 26.16 | 27432677 |
13:40:00 | 140 | Matias Strandvall | IF Minken | 3 | 3180114 | 74.22 | 23328468 |
