SM-sprintit, KeuruuLähtölistat3. - 5.2.2017Päivitetty 31.1.2017 22:10 |
Kilpailun sarjat: NYL; MYL | |||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | AR | Fis-koodi | Fis-pisteet | Lisenssi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset 1.2 km V | ||||||
10:00:15 | 1 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 1 | 3185333 | 131.59 | 27583717 |
10:00:30 | 2 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1 | 3185357 | 153.23 | 28441625 |
10:00:45 | 3 | Laura Alba | Lahden Hiihtoseura | 1 | 3395035 | 171.67 | 40265350 |
10:01:00 | 4 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 1 | 3185168 | 41.75 | 40392178 |
10:01:15 | 5 | Ruut Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | 1 | 3185242 | 158.73 | 27554526 |
10:01:30 | 6 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 1 | 3185137 | 34.97 | 27481482 |
10:01:45 | 7 | Jenni Tolonen | Liperin Hiihtoseura | 1 | 3185500 | 181.51 | 26961259 |
10:02:00 | 8 | Marjaana Pitkänen | Oulun Hiihtoseura | 1 | 3185265 | 158.21 | 27530951 |
10:02:15 | 9 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | 1 | 3185442 | 111.67 | 27035867 |
10:02:30 | 10 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 1 | 3185256 | 12.20 | 26612647 |
10:02:45 | 11 | Salla Koskela | Tammelan Ryske | 1 | 3185351 | 200.11 | 26262770 |
10:03:00 | 12 | Terttu Lappi | Kangasniemen Kalske | 1 | 3185149 | 187.62 | 40099927 |
10:03:15 | 13 | Heini Hokkanen | Kangasniemen Kalske | 1 | 3185218 | 132.35 | 26127912 |
10:03:30 | 14 | Tiia Rantala | Oulun Hiihtoseura | 1 | 3185406 | 162.53 | 27097711 |
10:03:45 | 15 | Hanna Varjus | Imatran Urheilijat | 1 | 3185476 | 181.93 | 26954635 |
10:04:00 | 16 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1 | 3185114 | 34.36 | 25897654 |
10:04:15 | 17 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 1 | 3185516 | 141.65 | 27578816 |
10:04:30 | 18 | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne | 1 | 3185299 | 128.59 | 27548040 |
10:04:45 | 19 | Maaret Pajunoja | Valkeakosken Haka | 1 | 3185305 | 161.94 | 23826889 |
10:05:00 | 20 | Vilma Jylhä | Juvan Urheilijat | 1 | 3185615 | 165.59 | 27454516 |
10:05:15 | 21 | Krista Lehtola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 | 3185289 | 205.40 | 26501169 |
10:05:30 | 22 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 2 | 3185102 | 206.36 | 26762131 |
10:05:45 | 23 | Roosa Juuska | Haapaveden Urheilijat | 2 | 3185582 | 210.43 | 27453805 |
10:06:00 | 24 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 2 | 3185414 | 212.27 | 26427586 |
10:06:15 | 25 | Fanny Storvall | IF Åsarna | 2 | 3185641 | 215.09 | 29416798 |
10:06:30 | 26 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3185721 | 221.66 | 40123998 |
10:06:45 | 27 | Maria Paatero | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3185085 | 224.69 | 29595499 |
10:07:00 | 28 | Laura Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 2 | 3185302 | 225.24 | 26469133 |
10:07:15 | 29 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 2 | 3185193 | 226.43 | 32152395 |
10:07:30 | 30 | Emma Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 2 | 3185314 | 232.18 | 31806150 |
10:07:45 | 31 | Jennie Lindvall | IF Åsarna | 2 | 3185530 | 232.45 | 22428644 |
10:08:00 | 32 | Anni Ruostekoski | Vaasan Hiihtäjät | 2 | 3185340 | 234.03 | 27087093 |
10:08:15 | 33 | Elisa Pelttari | Pellon Ponsi | 2 | 3185290 | 236.56 | 27222638 |
10:08:30 | 34 | Iina Ahokas | Nastolan Naseva | 2 | 3185316 | 239.64 | 26307156 |
10:08:45 | 35 | Josefin Sandvik | IF Brahe | 2 | 3185228 | 242.53 | 25631331 |
10:09:00 | 36 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 2 | 3185363 | 256.32 | 27497366 |
10:09:15 | 37 | Inka Komonen | Nastolan Naseva | 2 | 3185482 | 257.19 | 26357698 |
10:09:30 | 38 | Riikka-Liisa Räsänen | Jämin Jänne | 2 | 3185337 | 257.68 | 27547326 |
10:09:45 | 39 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 2 | 3185227 | 258.02 | 22987198 |
10:10:00 | 40 | Julia Häger | IF Minken | 2 | 3185562 | 262.82 | 28990671 |
10:10:15 | 41 | Katariina Lonka | Vehkalahden Veikot | 2 | 3185509 | 264.73 | 32882759 |
10:10:30 | 42 | Pia Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 2 | 3185544 | 270.67 | 31015365 |
10:10:45 | 43 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 2 | 3185371 | 272.64 | 27145359 |
10:11:00 | 44 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 2 | 3185705 | 273.12 | 32948020 |
10:11:15 | 45 | Aira-Maarit Immonen | Valkeakosken Haka | 2 | 3185398 | 283.12 | 40127620 |
10:11:30 | 46 | Maria Virpi | Oulun Hiihtoseura | 2 | 3185434 | 290.31 | 27441040 |
10:11:45 | 47 | Linnea Henriksson | IF Femman | 2 | 3185756 | 290.55 | 32926521 |
10:12:00 | 48 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3185795 | 295.29 | 32033375 |
10:12:15 | 49 | Tiia Kauppinen | Juvan Urheilijat | 2 | 3185750 | 299.95 | 31128647 |
10:12:30 | 50 | Marja-Terttu Repo | Siilinjärven Hiihtoseura | 2 | 3185396 | 303.87 | 27546068 |
10:12:45 | 51 | Laura Saastamoinen | Sotkamon Jymy | 2 | 3185549 | 338.09 | 27561124 |
10:13:00 | 52 | Merja Rissanen | Joroisten Urheilijat | 2 | 3185339 | 345.78 | 26880880 |
10:13:15 | 53 | Emma Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 2 | 3185755 | 351.19 | 40065645 |
10:13:30 | 54 | Tiia Niemelä | Keuruun Kisailijat | 2 | 3185621 | 354.19 | 31081661 |
10:13:45 | 55 | Sanna Martikkala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2 | 3185393 | 368.52 | 26610924 |
10:14:00 | 56 | Oona Eerola | Ähtärin Urheilijat | 2 | 3185658 | 378.72 | 30195655 |
10:14:15 | 57 | Inka Koljonen | Punkalaitumen Kunto | 2 | 3185639 | 389.64 | 27475621 |
10:14:30 | 58 | Tiia Uusi-Autti | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 | 3185356 | 412.95 | 24182849 |
10:14:45 | 59 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 2 | 3185845 | 423.23 | 31400572 |
10:15:00 | 60 | Anne Pitkänen | Punkalaitumen Kunto | 2 | 3185574 | 447.21 | 27531947 |
10:15:15 | 61 | Elin Forsgård | IF Minken | 2 | 3185711 | 456.33 | 30563177 |
10:15:30 | 62 | Miia Säilynoja | Reisjärven Pilke | 3 | 3185578 | 199.16 | 32743144 |
10:15:45 | 63 | Jonna Juntunen | Kainuun Hiihtoseura | 3 | 3185520 | 200.24 | 33072979 |
10:16:00 | 64 | Alisa Pyrrö | Lahden Hiihtoseura | 3 | 3185494 | 226.93 | 24119359 |
10:16:15 | 65 | Sanni Nokelainen | Noormarkun Nopsa | 3 | 3185488 | 308.19 | 28829166 |
10:16:30 | 66 | Marika Aho | Ski Jyväskylä | 3 | 3185856 | 338.83 | 40094302 |
10:16:45 | 67 | Anne Mäkinen | Ski Jyväskylä | 4 | 3185023 | - | 27506383 |
10:17:00 | 68 | Johanna Heinänen | Kuoreveden Kärki | 4 | 3185259 | - | 27445363 |
10:17:15 | 69 | Anna-Riikka Tyni | Metsä-Veikot 85 | 4 | 3185283 | - | 27572841 |
10:17:30 | 70 | Sonja Mörsky | Keuruun Kisailijat | 4 | 3185684 | - | 40279273 |
10:17:45 | 71 | Lotta Tuominen | Seinäjoen Hiihtoseura | 5 | 3185662 | - | 23495508 |
10:18:00 | 72 | Riitta-Liisa Roponen | Oulun Hiihtoseura | 5 | 1255374 | 160.23 | 27490596 |
Sarjaluettelo | |||||||
MYL | Miehet 1.5 km V | ||||||
10:35:15 | 1 | Peeter Kummel | Tartu Skiclub | 1 | 3390003 | 42.76 | |
10:35:30 | 2 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 1 | 3180508 | 19.85 | 21498413 |
10:35:45 | 3 | Juuso Haarala | IF Minken | 1 | 3180990 | 85.18 | 28527329 |
10:36:00 | 4 | Lauri Mannila | Oulun Hiihtoseura | 1 | 3181133 | 119.57 | 27507654 |
10:36:15 | 5 | Anssi Pentsinen | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 3180250 | 32.59 | 27538885 |
10:36:30 | 6 | Martti Jylhä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 3180221 | 16.72 | 21834161 |
10:36:45 | 7 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 1 | 3180487 | 115.32 | 27557727 |
10:37:00 | 8 | Juho Mikkonen | Kuhmo-Ski | 1 | 3180436 | 49.30 | 27512649 |
10:37:15 | 9 | Harri Niemi | Jämin Jänne | 1 | 3180524 | 111.06 | 23855436 |
10:37:30 | 10 | Lasse Paakkonen | Pyhäjärven Pohti | 1 | 3180228 | 75.16 | 27530058 |
10:37:45 | 11 | Matias Strandvall | IF Minken | 1 | 3180114 | 21.76 | 23328468 |
10:38:00 | 12 | Lauri Vuorinen | Kouvolan Hiihtoseura | 1 | 3180865 | 46.44 | 25329216 |
10:38:15 | 13 | Ari Luusua | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 3180408 | 55.47 | 22471565 |
10:38:30 | 14 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka | 1 | 3180350 | 107.06 | 27512173 |
10:38:45 | 15 | Rikhard Mäki-Heikkilä | IF Femman | 1 | 3180791 | 119.36 | 22634454 |
10:39:00 | 16 | Heikki Korpela | Pyhäjärven Pohti | 1 | 3180565 | 70.53 | 22106911 |
10:39:15 | 17 | Siim Sellis | Sportclub Sparta | 1 | 3390055 | 76.66 | |
10:39:30 | 18 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 3180860 | 92.93 | 25666254 |
10:39:45 | 19 | Antti Häkämies | Anjalan Liitto | 1 | 3180175 | 66.21 | 26029696 |
10:40:00 | 20 | Ville Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 1 | 3180054 | 99.42 | 22733274 |
10:40:15 | 21 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3180878 | 123.35 | 21413553 |
10:40:30 | 22 | Matias Tiiro | Metsä-Veikot 85 | 2 | 3180842 | 126.06 | 27578243 |
10:40:45 | 23 | Vesa Kallio | Valkeakosken Haka | 2 | 3180515 | 128.00 | 21886779 |
10:41:00 | 24 | Christoffer Lindvall | IF Minken | 2 | 3180804 | 135.30 | 26508638 |
10:41:15 | 25 | Kalle Lassila | Vetelin Urheilijat | 2 | 3180146 | 137.60 | 27670400 |
10:41:30 | 26 | Juho Muhonen | Ähtärin Urheilijat | 2 | 3181038 | 138.58 | 29654848 |
10:41:45 | 27 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | 2 | 3180906 | 147.15 | 24146238 |
10:42:00 | 28 | Matias Lantta | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 3181168 | 151.20 | 30158647 |
10:42:15 | 29 | Eero Aittolampi | Ähtärin Urheilijat | 2 | 3181092 | 152.82 | 30195147 |
10:42:30 | 30 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 2 | 3181160 | 152.84 | 30303010 |
10:42:45 | 31 | Janne Tervo | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 3180564 | 157.75 | 40391507 |
10:43:00 | 32 | Juho Riipi | Inarin Yritys | 2 | 3180822 | 158.01 | 25132283 |
10:43:15 | 33 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 2 | 3181155 | 158.52 | 27097973 |
10:43:30 | 34 | Janne Stenbäck | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3180488 | 161.55 | 40125778 |
10:43:45 | 35 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3180863 | 164.78 | 29619430 |
10:44:00 | 36 | Timo Mantere | Ilmajoen Kisailijat | 2 | 3180091 | 167.62 | 27510803 |
10:44:15 | 37 | Matti Aalto | Keuruun Kisailijat | 2 | 3180333 | 169.17 | 21257188 |
10:44:30 | 38 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 2 | 3180856 | 169.51 | 23895360 |
10:44:45 | 39 | Jonne Seppänen | Oulun Hiihtoseura | 2 | 3180538 | 172.03 | 26913993 |
10:45:00 | 40 | Janne Mononen | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3180233 | 174.71 | 27504262 |
10:45:15 | 41 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 2 | 3180345 | 175.92 | 26301602 |
10:45:30 | 42 | Ville Maunuksela | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3180504 | 177.63 | 27506406 |
10:45:45 | 43 | Jani Simola | Valkealan Kajo | 2 | 3180218 | 181.29 | 27564082 |
10:46:00 | 44 | Kasper Lönnbäck | IF Minken | 2 | 3181112 | 181.65 | 28518325 |
10:46:15 | 45 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 2 | 3180638 | 183.96 | 27241583 |
10:46:30 | 46 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | 2 | 3180519 | 184.84 | 24264152 |
10:46:45 | 47 | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 | 3180870 | 185.82 | 24110109 |
10:47:00 | 48 | Matti Korhonen | Limingan Niittomiehet | 2 | 3181104 | 188.81 | 30158139 |
10:47:15 | 49 | Jari Joutsen | Vetelin Urheilijat | 2 | 1376430 | 195.13 | 27454778 |
10:47:30 | 50 | Topias Tyni | Metsä-Veikot 85 | 2 | 3180844 | 195.93 | 30217290 |
10:47:45 | 51 | Aleksi Leino | Jämsänkosken Ilves | 2 | 3180941 | 199.45 | 22364342 |
10:48:00 | 52 | Johan Salmelin | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3180587 | 200.36 | 23168343 |
10:48:15 | 53 | Olli Vertanen | Saarijärven Pullistus | 2 | 3180867 | 201.78 | 25381102 |
10:48:30 | 54 | Joni Mustonen | Jämsänkosken Ilves | 2 | 3180911 | 203.78 | 22600116 |
10:48:45 | 55 | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 2 | 3180916 | 204.47 | 29508897 |
10:49:00 | 56 | Petri Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 2 | 3180630 | 206.38 | 27571596 |
10:49:15 | 57 | Jyri Takanen | Kouvolan Hiihtoseura | 2 | 3181031 | 207.14 | 25673315 |
10:49:30 | 58 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 2 | 3180629 | 220.59 | 25038002 |
10:49:45 | 59 | Antti Kartano | Ilmajoen Kisailijat | 2 | 3180934 | 224.30 | 30988189 |
10:50:00 | 60 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3181075 | 227.81 | 27442997 |
10:50:15 | 61 | Jani Keto | Lempäälän Kisa | 2 | 3181063 | 229.72 | 28917078 |
10:50:30 | 62 | Mika Lammi | Kauhajoen Karhu | 2 | 3180875 | 229.97 | 22294179 |
10:50:45 | 63 | Vesa Raussi | Vihdin Viesti | 2 | 3181017 | 232.65 | 32616954 |
10:51:00 | 64 | Juuso Joukas | Teuvan Rivakka | 2 | 3180758 | 235.08 | 23810235 |
10:51:15 | 65 | Tero Turunen | Keravan Urheilijat | 2 | 3180435 | 236.03 | 27247341 |
10:51:30 | 66 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 2 | 3181081 | 236.55 | 40229883 |
10:51:45 | 67 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 2 | 3180988 | 237.95 | 27473649 |
10:52:00 | 68 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 2 | 3181239 | 258.32 | 29040041 |
10:52:15 | 69 | Lauri Pyhäjärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 | 3180982 | 263.82 | 22954833 |
10:52:30 | 70 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 2 | 3180744 | 281.94 | 22763833 |
10:52:45 | 71 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 3181119 | 286.42 | 30134124 |
10:53:00 | 72 | Ville Happonen | Kiteen Urheilijat | 2 | 3180889 | 291.73 | 27436013 |
10:53:15 | 73 | Eero Viitikko | Teuvan Rivakka | 2 | 3180959 | 292.43 | 26755012 |
10:53:30 | 74 | Teemu Pöntinen | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 3180813 | 317.05 | 22971722 |
10:53:45 | 75 | Tuomas Nurkkala | Pyhäjärven Pohti | 2 | 3181029 | 330.49 | 27519590 |
10:54:00 | 76 | Lauri Huotari | Hollolan Urheilijat -46 | 2 | 3180931 | 375.45 | 27746541 |
10:54:15 | 77 | Teemu Härkönen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3 | 3180200 | 69.48 | 26133278 |
10:54:30 | 78 | Eric Storvall | IF Åsarna | 3 | 3180425 | 125.98 | 23327184 |
10:54:45 | 79 | Patrick Kronberg | IF Minken | 3 | 3180712 | 127.95 | 29062061 |
10:55:00 | 80 | Hugo Karlström | IF Åsarna | 3 | 3180897 | 129.50 | 24237011 |
10:55:15 | 81 | Otto Ruusunen | Tampereen Yritys | 3 | 3181056 | 140.44 | 29004579 |
10:55:30 | 82 | Jussi Manninen | Kuusamon Erä-Veikot | 3 | 3180873 | 141.89 | 27511035 |
10:55:45 | 83 | Christian Kronberg | IF Minken | 3 | 3180814 | 154.15 | 29062074 |
10:56:00 | 84 | Mikko Marjamaa | Posion Pyrintö | 3 | 3180639 | 175.44 | 22516912 |
10:56:15 | 85 | Jeri Koponen | Tampereen Yritys | 3 | 3181207 | 189.65 | 25920916 |
10:56:30 | 86 | Wilhelm Stenbacka | Ski Jyväskylä | 3 | 3181301 | 195.81 | 27149672 |
10:56:45 | 87 | Jouni Komu | Pyhäjärven Pohti | 3 | 3180609 | 215.31 | 26265418 |
10:57:00 | 88 | Lasse Lehtisyrjä | Ylöjärven Urheilijat | 3 | 3180172 | 301.19 | 27490635 |
10:57:15 | 89 | Sami Oinonen | Lieksan Hiihtoseura | 3 | 3180741 | 308.57 | 40392074 |
10:57:30 | 90 | Santeri Schildt | Ski Jyväskylä | 3 | 3181080 | 312.14 | 29569849 |
10:57:45 | 91 | Jussi Pesonen | Kuusamon Erä-Veikot | 3 | 3181171 | 389.31 | 25001592 |
10:58:00 | 92 | Jani Hämäläinen | Kainuun Hiihtoseura | 4 | 3180657 | - | 21715730 |
10:58:15 | 93 | Markus Hietanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4 | 3180864 | - | 21612341 |
10:58:30 | 94 | Antti Haahti | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4 | 3180391 | - | 21465640 |
10:58:45 | 95 | Eero Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 4 | 3181121 | - | 27466119 |
10:59:00 | 96 | Ville Soininen | Iisalmen Visa | 4 | 3180884 | - | 40081228 |
10:59:15 | 97 | Tuomas Kotro | Parkanon Urheilijat | 4 | 3181226 | - | 27476138 |
Sarjaluettelo |