Veteraanien SM, yhteislähdöt

Kaupin urheilupuisto, Tampere


© Tampereen Pyrintö, ExTime

Tuloste on valmis 15:38:50

Kilpailun sarjat: M55; M60; M65; M70; N35; N40; N45; N50; M75; N55; N60; N65; N70

M55 Miehet 55 vuotta 9.5 km P

Sija Nro Nimi Seura 1.90 km(Sij.) 3.80 km(Sij.) 5.70 km(Sij.) 7.60 km(Sij.) Tulos Ero
1. 68Mikael RamstedtPargas IF5:35.6 (2.)11:25.8 (2.)17:20.0 (2.)23:13.6 (1.)29:01.8
2. 55Juha PelkonenHollolan Nasta5:35.0 (1.)11:25.2 (1.)17:19.3 (1.)23:14.9 (2.)29:17.0  +15.2
3. 67Veikko HietaojaKankaanpään Urheilijat5:47.1 (7.)11:56.3 (4.)18:14.4 (4.)24:36.5 (3.)30:52.2  +1:50.4
4. 60Heikki RoimasKälviän Tarmo5:39.8 (4.)11:57.9 (6.)18:17.1 (6.)24:38.0 (5.)30:52.5  +1:50.7
5. 54Markku KontkanenJoensuun Hiihtoveikot5:43.0 (5.)11:56.8 (5.)18:16.4 (5.)24:48.5 (6.)31:14.7  +2:12.9
6. 65Harri Ala-LahtiSeinäjoen Hiihtoseura5:36.9 (3.)11:40.4 (3.)18:01.9 (3.)24:37.3 (4.)31:16.4  +2:14.6
7. 59Jorma HonkanenMaaningan Mahti5:46.1 (6.)11:58.8 (7.)18:18.1 (7.)24:49.0 (7.)31:24.2  +2:22.4
8. 66Seppo KuhanenRaision Kuula5:57.8 (8.)12:31.4 (8.)19:08.0 (8.)25:53.1 (8.)32:39.8  +3:38.0
9. 61Arto HarjulaKaukosen Revontulet6:02.7 (9.)12:44.2 (9.)19:33.0 (9.)26:31.8 (9.)33:24.9  +4:23.1
10. 62Pauli OjalainenRovaniemen Lappi6:22.3 (12.)13:21.4 (10.)20:28.6 (10.)27:42.2 (10.)35:12.0  +6:10.2
DNF 58Jussi HytönenPulkkilan Ponsi6:03.8 (10.) - (-) - (-) - (-)-
DNF 56Heikki VuoksialaVehkalahden Veikot6:06.2 (11.) - (-) - (-) - (-)-
DNS 57Timo HämäläinenKainuun Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS 63Kari SaastamoinenKiuruveden Urheilijat - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS 64Petri HeinonenEspoon Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS 69Kari HyttinenIkaalisten Urheilijat - (-) - (-) - (-) - (-)-
Sarjaluettelo

M60 Miehet 60 vuotta 9.5 km P

Sija Nro Nimi Seura 1.90 km(Sij.) 3.80 km(Sij.) 5.70 km(Sij.) 7.60 km(Sij.) Tulos Ero
1. 88Heikki RuokonenVehkalahden Veikot5:53.1 (2.)11:51.8 (2.)17:52.2 (2.)23:58.6 (2.)30:03.1
2. 73Leo UkkonenTampereen Pyrintö5:52.3 (1.)11:50.8 (1.)17:51.4 (1.)23:58.1 (1.)30:10.4  +7.3
3. 74Tapio NieminenVirtain Urheilijat5:56.3 (5.)11:56.4 (4.)18:07.8 (3.)24:29.3 (3.)30:47.4  +44.3
4. 78Rainer HakamäkiVirtain Urheilijat5:54.1 (3.)11:55.5 (3.)18:08.5 (4.)24:29.6 (4.)30:48.1  +45.0
5. 87Jarmo KopraHämeenlinnan Hiihtoseura5:57.6 (6.)12:04.9 (6.)18:20.7 (5.)24:44.1 (5.)31:10.4  +1:07.3
6. 84Antti OjalaTampereen Pyrintö6:05.0 (8.)12:22.9 (7.)18:49.1 (7.)25:13.3 (6.)31:52.5  +1:49.4
7. 89Reijo IsolaIin Hiihtoseura5:54.9 (4.)11:58.2 (5.)18:31.5 (6.)25:26.5 (7.)32:27.9  +2:24.8
8. 82Timo KalliokoskiSki Jyväskylä6:26.5 (11.)13:03.0 (10.)19:43.3 (10.)26:20.2 (9.)32:55.7  +2:52.6
9. 86Johnny HamströmValkealan Kajo6:09.3 (9.)12:42.8 (9.)19:26.0 (9.)26:10.3 (8.)32:57.6  +2:54.5
10. 72Juhani NiinimäkiVirtain Urheilijat6:25.1 (10.)13:12.7 (11.)20:10.1 (11.)27:14.9 (11.)34:20.5  +4:17.4
11. 75Aarne VartiainenSimpeleen Urheilijat6:35.3 (12.)13:36.4 (12.)20:48.6 (12.)28:04.1 (12.)35:15.3  +5:12.2
12. 80Klaus SjöblomLovisa Tor-Loviisan Tor6:35.9 (13.)13:36.9 (13.)20:49.4 (13.)28:04.6 (13.)35:15.5  +5:12.4
13. 85Timo PullinenTampereen Maratonklubi6:53.4 (14.)14:07.0 (14.)21:28.3 (14.)28:49.3 (14.)36:13.0  +6:09.9
DNF 71Juha OvaskaRuokolahden Raju6:03.0 (7.)12:38.9 (8.)19:24.0 (8.)26:51.3 (10.)-
DNS 76Veli-Pekka VänniKankaanpään Urheilijat - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS 77Jussi RepoKiuruveden Teräs - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS 79Jouko LaitinenPieksämäen Veikot - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS 81Jouko KaukanenVirtain Urheilijat - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS 83Teijo HaapaniemiReisjärven Pilke - (-) - (-) - (-) - (-)-
Sarjaluettelo

M65 Miehet 65 vuotta 9.5 km P

Sija Nro Nimi Seura 1.90 km(Sij.) 3.80 km(Sij.) 5.70 km(Sij.) 7.60 km(Sij.) Tulos Ero
1. 97Leino NisulaVirtain Urheilijat6:01.8 (1.)12:20.4 (1.)18:38.7 (1.)25:00.2 (1.)31:09.2
2. 94Paavo VesterinenTammelan Ryske6:03.2 (2.)12:21.2 (2.)18:39.1 (2.)25:01.4 (2.)31:13.5  +4.3
3. 96Päivö PaavolaHaapaveden Urheilijat6:04.7 (4.)12:22.7 (4.)18:41.8 (4.)25:08.6 (3.)31:51.7  +42.5
4. 93Harri MäkeläVammalan Seudun Voima6:04.0 (3.)12:22.1 (3.)18:41.3 (3.)25:20.0 (4.)32:09.9  +1:00.7
5. 92Eero VäisänenKuhmon Kiva6:08.0 (6.)12:35.1 (6.)19:03.9 (5.)25:41.0 (5.)32:10.4  +1:01.2
DNF 91Mikko KinnunenKaustisen Pohjan-Veikot6:05.6 (5.)12:30.9 (5.) - (-) - (-)-
DNF 95Jouko RäsänenSiilinjärven Hiihtoseura6:21.8 (7.)12:59.6 (7.) - (-) - (-)-
DNS 98Teijo PeltometsäKiuruveden Urheilijat - (-) - (-) - (-) - (-)-
Sarjaluettelo

M70 Miehet 70 vuotta 9.5 km P

Sija Nro Nimi Seura 1.90 km(Sij.) 3.80 km(Sij.) 5.70 km(Sij.) 7.60 km(Sij.) Tulos Ero
1.107Antti SilvanIlomantsin Urheilijat6:27.6 (2.)13:12.1 (1.)19:55.9 (1.)26:46.8 (1.)33:19.8
2.114Veikko PiirainenKeimolan Kaiku6:24.8 (1.)13:13.7 (3.)19:57.0 (2.)26:47.9 (2.)33:30.9  +11.1
3.104Eero HemanHollolan Nasta6:32.5 (5.)13:15.0 (4.)20:00.3 (4.)26:48.9 (3.)33:31.5  +11.7
4.102Sauli HujanenIisalmen Visa6:29.6 (3.)13:12.9 (2.)19:58.0 (3.)26:50.7 (5.)33:38.7  +18.9
5.112Väinö PääkköKankaantaan Kisa6:33.1 (6.)13:15.7 (5.)20:00.9 (5.)26:49.4 (4.)34:05.4  +45.6
6.115Kurt DannholmEspoon Hiihtoseura6:35.0 (8.)13:20.1 (7.)20:07.6 (6.)27:02.2 (6.)34:19.1  +59.3
7.101Mauno MyllymäkiKankaantaan Kisa6:33.8 (7.)13:19.0 (6.)20:15.8 (7.)27:25.5 (7.)34:51.8  +1:32.0
8.108Veijo PeltolaJoutsan Pommi6:48.0 (11.)13:45.7 (11.)20:40.3 (9.)27:43.4 (8.)34:56.2  +1:36.4
9.111Eero MoilanenKajaanin Hiihtäjät6:41.1 (9.)13:35.8 (8.)20:36.1 (8.)27:45.5 (9.)35:02.7  +1:42.9
10.105Kai SaksiMuonion Tunturi-Veikot6:42.1 (10.)13:38.5 (9.)20:45.3 (10.)27:56.9 (10.)35:13.1  +1:53.3
11.103Bror-Erik KronqvistIF Minken6:31.2 (4.)13:42.4 (10.)21:17.6 (11.)28:50.3 (11.)36:32.6  +3:12.8
12.109Heikki PeltolaHollolan Nasta7:12.0 (13.)14:50.1 (12.)22:28.1 (12.)30:15.3 (12.)38:13.3  +4:53.5
13.113Tapio IkäheimonenHyvinkään Hiihtoseura7:03.3 (12.)14:55.9 (13.)22:58.0 (13.)31:20.0 (13.)39:43.5  +6:23.7
DNF116Esko NurminenHollolan Nasta7:28.4 (14.) - (-) - (-) - (-)-
DNS310Pentti TorniParikkalan Urheilijat - (-) - (-) - (-) - (-)-
Sarjaluettelo

N35 Naiset 35 vuotta 9.5 km P

Sija Nro Nimi Seura 1.90 km(Sij.) 3.80 km(Sij.) 5.70 km(Sij.) 7.60 km(Sij.) Tulos Ero
1.121Elina MäkitaloHimangan Urheilijat6:09.2 (2.)12:30.6 (1.)18:58.8 (2.)25:20.5 (2.)31:42.6
2.123Suvi KarjaluotoSki Jyväskylä6:08.4 (1.)12:31.0 (2.)18:58.2 (1.)25:19.9 (1.)31:43.2  +0.6
3.122Johanna SkogIK Falken6:29.4 (3.)13:27.1 (3.)20:28.7 (3.)27:36.7 (3.)34:43.8  +3:01.2
4.124Jessica StrandholmVörå IF6:57.5 (4.)14:26.2 (4.)22:03.2 (4.)29:38.7 (4.)37:12.4  +5:29.8
Sarjaluettelo

N40 Naiset 40 vuotta 9.5 km P

Sija Nro Nimi Seura 1.90 km(Sij.) 3.80 km(Sij.) 5.70 km(Sij.) 7.60 km(Sij.) Tulos Ero
1.128Johanna MattilaKouvolan Hiihtoseura6:13.4 (1.)12:39.4 (1.)19:07.5 (1.)25:36.4 (1.)32:10.5
2.133Jonna KuronenLieksan Hiihtoseura6:15.8 (2.)12:55.4 (2.)19:40.3 (2.)26:32.2 (3.)33:12.1  +1:01.6
3.131Heli UrpalainenSonkajärven Pahka6:23.6 (3.)13:07.0 (3.)19:45.1 (3.)26:31.7 (2.)33:19.7  +1:09.2
4.130Anna-Liisa HäkkinenPunkalaitumen Kunto6:26.8 (4.)13:10.2 (4.)20:07.0 (4.)27:09.7 (4.)34:22.3  +2:11.8
5.129Terhi MäkiKiuruveden Urheilijat6:36.6 (5.)13:42.5 (5.)20:56.7 (5.)28:07.8 (5.)35:30.8  +3:20.3
6.127Sanna HenrikssonOulun Hiihtoseura7:26.1 (6.)15:08.9 (6.)22:52.8 (6.)30:43.5 (6.)38:37.9  +6:27.4
DNS132Nina AndersenKuhmo-Ski - (-) - (-) - (-) - (-)-
Sarjaluettelo

N45 Naiset 45 vuotta 9.5 km P

Sija Nro Nimi Seura 1.90 km(Sij.) 3.80 km(Sij.) 5.70 km(Sij.) 7.60 km(Sij.) Tulos Ero
1.136Teija HarjuntaustaTampereen Pyrintö6:38.4 (2.)13:41.4 (2.)20:45.4 (2.)27:48.6 (1.)34:43.7
2.139Maarit TalonenJoensuun Kataja6:37.8 (1.)13:40.9 (1.)20:44.8 (1.)27:49.5 (2.)35:04.4  +20.7
3.141Ulla YrjöläMuuramen Urheilijat7:07.4 (4.)14:30.0 (4.)21:52.8 (3.)29:27.0 (3.)37:13.4  +2:29.7
4.138Tarja HolmSki Jyväskylä7:14.6 (5.)14:55.4 (5.)22:51.8 (4.)30:52.4 (4.)38:57.9  +4:14.2
DNF140Marjo EnaIK Falken6:45.9 (3.)14:25.5 (3.) - (-) - (-)-
DNS137Jaana NiemeläIin Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-)-
Sarjaluettelo

N50 Naiset 50 vuotta 9.5 km P

Sija Nro Nimi Seura 1.90 km(Sij.) 3.80 km(Sij.) 5.70 km(Sij.) 7.60 km(Sij.) Tulos Ero
1.144Katri MunukkaSki Jyväskylä6:25.3 (1.)13:04.7 (1.)19:50.5 (1.)26:37.7 (1.)33:21.5
2.145Kaija KorhonenSotkamon Jymy6:40.7 (2.)13:37.2 (2.)20:33.8 (2.)27:35.0 (2.)34:40.7  +1:19.2
3.143Sari KetonenJanakkalan Jana6:42.4 (4.)13:53.7 (5.)21:00.1 (4.)28:26.6 (4.)35:44.5  +2:23.0
4.147Kaija PyöriäinenJoensuun Kataja6:44.3 (5.)13:45.9 (3.)20:56.7 (3.)28:26.1 (3.)35:46.2  +2:24.7
DNF146Tytti PelkonenTampereen Yritys6:41.6 (3.)13:53.3 (4.) - (-) - (-)-
Sarjaluettelo

M75 Miehet 75 vuotta 5.7 km P

Sija Nro Nimi Seura 1.90 km(Sij.) 3.80 km(Sij.) Tulos Ero
1.150Alpo VirtanenHyvinkään Hiihtoseura6:24.4 (1.)13:03.1 (1.)19:55.9
2.157Mauri MiettunenKarihaaran Visa7:02.8 (3.)14:26.1 (3.)21:47.2  +1:51.3
3.151Riku KyllönenRistiinan Urheilijat6:49.0 (2.)14:15.8 (2.)22:09.8  +2:13.9
4.153Simo SuomelaRasti-Lukko7:10.7 (5.)14:54.8 (5.)22:36.2  +2:40.3
5.152Tapio WalleniusHyvinkään Hiihtoseura7:04.0 (4.)14:46.8 (4.)22:36.5  +2:40.6
6.156Martti KiveläKuoreveden Kärki7:26.7 (6.)15:23.3 (6.)23:33.3  +3:37.4
7.154Reijo KauppilaTampereen Pyrintö7:30.7 (7.)15:47.6 (7.)24:20.5  +4:24.6
8.158Voitto SiitonenOunasvaaran Hiihtoseura8:05.9 (8.)17:02.7 (8.)26:34.0  +6:38.1
DNS155Aimo HakulinenLohjan Louhi - (-) - (-)-
Sarjaluettelo

N55 Naiset 55 vuotta 5.7 km P

Sija Nro Nimi Seura 1.90 km(Sij.) 3.80 km(Sij.) Tulos Ero
1.164Tuula RasimusSki Jyväskylä6:34.3 (1.)13:24.9 (1.)20:25.3
2.161Eila JussilaSki Jyväskylä6:54.5 (2.)14:04.2 (2.)21:20.5  +55.2
3.165Jaana KuittinenTampereen Yritys7:18.6 (4.)14:54.0 (3.)22:33.3  +2:08.0
4.166Mirva PynnönenKonneveden Urheilijat7:17.4 (3.)15:00.9 (4.)22:50.9  +2:25.6
5.163Anne KuuselaTampereen Pyrintö7:31.7 (5.)15:34.9 (5.)23:42.7  +3:17.4
DNS162Teija EskelinenKainuun Hiihtoseura - (-) - (-)-
Sarjaluettelo

N60 Naiset 60 vuotta 5.7 km P

Sija Nro Nimi Seura 1.90 km(Sij.) 3.80 km(Sij.) Tulos Ero
1.169Marianne NiemiKuusamon Erä-Veikot6:51.5 (1.)13:59.7 (1.)21:25.0
2.170Aino BergTampereen Yritys7:34.0 (2.)15:28.1 (2.)23:25.3  +2:00.3
DNS171Sirkka EhrnroothEspoon Hiihtoseura - (-) - (-)-
Sarjaluettelo

N65 Naiset 65 vuotta 5.7 km P

Sija Nro Nimi Seura 1.90 km(Sij.) 3.80 km(Sij.) Tulos Ero
1.174Hilkka RiihivuoriTampereen Pyrintö6:56.5 (1.)14:08.8 (1.)21:35.5
2.175Liisa KämäräinenRantasalmen Urheilijat7:40.6 (2.)15:40.5 (2.)23:46.2  +2:10.7
Sarjaluettelo

N70 Naiset 70 vuotta 5.7 km P

Sija Nro Nimi Seura 1.90 km(Sij.) 3.80 km(Sij.) Tulos Ero
1.178Sinikka SaloTampereen Pyrintö8:16.4 (1.)16:39.1 (1.)25:14.0
2.179Tellervo ValkamaSeinäjoen Hiihtoseura8:48.4 (2.)18:01.6 (2.)27:12.3  +1:58.3
Sarjaluettelo