Veteraanien SM, yhteislähdöt

Kaupin urheilupuisto, Tampere


© Tampereen Pyrintö, ExTime

Tuloste on valmis 12:45:13

Kilpailun sarjat: M35; M40; M45; M50

M35 Miehet 35 vuotta 15.2 km P

Sija Nro Nimi Seura 1.90 km(Sij.) 3.80 km(Sij.) 5.70 km(Sij.) 7.60 km(Sij.) 9.50 km(Sij.) 11.40 km(Sij.) 13.30 km(Sij.) Tulos Ero
1. 4Alexander ArtemyevLahden Hiihtoseura5:12.4 (1.)10:35.7 (1.)15:59.4 (1.)21:23.5 (1.)26:47.0 (1.)32:14.2 (1.)37:41.8 (1.)43:08.9
2. 1Ari MikkeläAnjalan Liitto5:22.4 (3.)11:06.7 (5.)16:55.8 (5.)22:36.5 (2.)28:22.5 (2.)34:03.1 (2.)39:48.3 (2.)45:39.0  +2:30.1
3. 6Juha VähämetsäOulun Hiihtoseura5:23.9 (6.)11:06.2 (4.)16:53.8 (2.)22:36.8 (3.)28:23.2 (3.)34:12.0 (3.)40:08.0 (3.)46:09.4  +3:00.5
4. 10Tommi LavonenAnjalan Liitto5:22.8 (4.)11:05.6 (3.)16:55.1 (4.)22:37.4 (4.)28:23.9 (4.)34:20.1 (4.)40:22.6 (4.)46:29.9  +3:21.0
5. 5Jaakko UrpalainenLapinlahden Veto5:23.4 (5.)11:05.3 (2.)16:54.6 (3.)22:40.6 (5.)28:33.8 (5.)34:34.0 (5.)40:33.2 (5.)46:37.5  +3:28.6
6. 3Esa SeppäLempäälän Kisa5:21.8 (2.)11:07.3 (6.)16:56.6 (6.)22:47.2 (6.)28:48.3 (6.)34:56.2 (6.)41:07.0 (6.)47:18.8  +4:09.9
7. 2Ilkka HeinonenPargas IF5:24.4 (7.)11:07.9 (7.)16:57.9 (7.)22:53.9 (7.)29:01.4 (7.)35:09.0 (7.)41:22.9 (7.)47:41.8  +4:32.9
8. 9Pasi AuvinenIF Brahe5:25.1 (9.)11:08.6 (8.)17:04.4 (8.)23:14.4 (8.)29:28.3 (8.)35:44.7 (8.)42:07.2 (8.)48:33.7  +5:24.8
9. 11Janne HuhtakangasKaustisen Pohjan-Veikot5:24.8 (8.)11:11.4 (9.)17:15.1 (9.)23:31.3 (9.)29:53.2 (9.)36:21.6 (9.)42:52.1 (9.)49:37.7  +6:28.8
DNF 8Henry ViholainenForssan Salama5:53.5 (10.)12:30.3 (10.)19:15.2 (10.)25:59.3 (10.) - (-) - (-) - (-)-
DNS 7Christian GrannasVörå IF - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)-
Sarjaluettelo

M40 Miehet 40 vuotta 15.2 km P

Sija Nro Nimi Seura 1.90 km(Sij.) 3.80 km(Sij.) 5.70 km(Sij.) 7.60 km(Sij.) 9.50 km(Sij.) 11.40 km(Sij.) 13.30 km(Sij.) Tulos Ero
1. 15Heikki KarjaluotoSki Jyväskylä5:28.8 (1.)11:08.3 (1.)16:40.8 (1.)22:32.2 (2.)28:19.3 (1.)34:11.8 (1.)39:42.2 (1.)45:32.6
2. 22Jari KalliokoskiVetelin Urheilijat5:29.6 (2.)11:09.1 (2.)16:41.7 (2.)22:31.6 (1.)28:20.0 (2.)34:13.8 (2.)40:09.7 (2.)46:15.0  +42.4
3. 16Kauko HeinikoskiIin Hiihtoseura5:30.0 (3.)11:09.7 (3.)16:57.8 (3.)22:56.5 (3.)28:54.1 (3.)34:54.5 (3.)40:58.6 (3.)46:57.9  +1:25.3
4. 18Ilkka RuotsalaKittilän Urheilijat5:30.6 (4.)11:10.8 (4.)16:58.5 (4.)22:57.4 (4.)28:56.2 (4.)34:56.9 (4.)41:07.1 (4.)47:23.4  +1:50.8
5. 19Markku KouvaOulun Hiihtoseura5:33.4 (6.)11:25.4 (6.)17:21.0 (6.)23:25.2 (6.)29:32.7 (6.)35:45.8 (6.)41:59.7 (5.)48:07.6  +2:35.0
6. 17Paavo RantaHyvinkään Hiihtoseura5:32.1 (5.)11:21.1 (5.)17:20.3 (5.)23:24.7 (5.)29:32.2 (5.)35:45.2 (5.)42:02.0 (6.)48:24.7  +2:52.1
7. 13Miikka RaivioVirtain Urheilijat5:36.0 (7.)11:31.0 (7.)17:30.5 (7.)23:32.8 (7.)29:45.1 (7.)35:59.2 (7.)42:15.7 (7.)48:43.3  +3:10.7
8. 14Tomi LaurenBorgå Akilles5:39.5 (8.)11:47.4 (8.)18:06.5 (8.)24:30.7 (8.)30:45.1 (8.)37:08.0 (8.)43:38.8 (8.)50:03.6  +4:31.0
9. 20Sami NikkiläVammalan Seudun Voima5:59.9 (9.)12:14.8 (9.)18:33.4 (9.)24:50.2 (9.)31:05.7 (9.)37:30.3 (9.)43:58.2 (9.)50:25.2  +4:52.6
10. 21Jari VirtanenEspoon Hiihtoseura6:05.5 (10.)12:34.5 (10.)19:13.3 (10.)25:56.9 (10.)32:47.6 (10.)39:38.4 (10.)46:28.1 (10.)53:25.4  +7:52.8
Sarjaluettelo

M45 Miehet 45 vuotta 15.2 km P

Sija Nro Nimi Seura 1.90 km(Sij.) 3.80 km(Sij.) 5.70 km(Sij.) 7.60 km(Sij.) 9.50 km(Sij.) 11.40 km(Sij.) 13.30 km(Sij.) Tulos Ero
1. 34Jarkko HiltunenLiedon Luja5:20.4 (4.)10:50.9 (1.)16:24.4 (1.)21:56.4 (1.)27:34.9 (1.)33:14.9 (1.)38:55.1 (1.)44:42.9
2. 32Marko LeppämäkiYlöjärven Urheilijat5:18.0 (3.)10:53.2 (4.)16:26.7 (2.)21:56.8 (2.)27:35.5 (2.)33:15.5 (2.)39:01.6 (2.)45:08.9  +26.0
3. 26Jari KuhnoSaarijärven Pullistus5:16.1 (1.)10:52.5 (3.)16:27.8 (4.)22:13.6 (3.)28:00.8 (3.)33:54.9 (3.)39:54.9 (3.)46:03.2  +1:20.3
4. 31Erik HolmIK Falken5:16.6 (2.)10:51.5 (2.)16:27.2 (3.)22:14.1 (4.)28:07.5 (4.)34:09.4 (4.)40:14.0 (4.)46:18.9  +1:36.0
5. 33Ami LaamoRaision Kuula5:25.7 (6.)11:13.0 (5.)17:11.5 (5.)23:11.3 (5.)29:13.4 (5.)35:20.6 (5.)41:29.4 (5.)47:45.5  +3:02.6
6. 29Olli-Pekka PeltolaLahden Hiihtoseura5:41.4 (10.)11:42.8 (10.)17:48.7 (9.)23:55.7 (9.)30:14.5 (8.)36:29.8 (7.)42:40.2 (6.)48:46.1  +4:03.2
7. 30Tommi HyttinenSaloisten Reipas5:34.5 (9.)11:32.5 (8.)17:39.3 (7.)23:53.3 (6.)30:14.0 (7.)36:29.3 (6.)42:41.1 (7.)48:52.4  +4:09.5
8. 25Sami KarjalainenIisalmen Visa5:25.2 (5.)11:25.9 (6.)17:38.7 (6.)23:53.9 (7.)30:13.5 (6.)36:31.6 (8.)43:03.0 (8.)49:58.6  +5:15.7
9. 28Ari SäisäVieremän Koitto5:30.2 (8.)11:37.2 (9.)18:00.3 (10.)24:30.7 (10.)31:02.3 (10.)37:36.2 (9.)44:16.1 (9.)50:55.8  +6:12.9
DNF 27Jarkko JauhoJoutsenon Kullervo5:29.1 (7.)11:32.0 (7.)17:40.0 (8.)23:55.0 (8.)30:19.3 (9.) - (-) - (-)-
DNS 35Eero HolmalaIkaalisten Urheilijat - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS 36Jukka JärvinenPihtiputaan Tuisku - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)-
Sarjaluettelo

M50 Miehet 50 vuotta 15.2 km P

Sija Nro Nimi Seura 1.90 km(Sij.) 3.80 km(Sij.) 5.70 km(Sij.) 7.60 km(Sij.) 9.50 km(Sij.) 11.40 km(Sij.) 13.30 km(Sij.) Tulos Ero
1. 47Jouko VaaliVirtain Urheilijat5:16.6 (1.)10:51.9 (1.)16:30.7 (1.)22:08.2 (1.)27:52.9 (1.)33:43.8 (1.)39:38.1 (1.)45:40.8
2. 42Jan AldenBorgå Akilles5:18.7 (3.)10:54.4 (3.)16:42.2 (3.)22:37.6 (3.)28:35.1 (3.)34:36.5 (3.)40:39.2 (3.)46:49.3  +1:08.5
3. 48Kimmo VehkakoskiVaasan Hiihtäjät5:17.1 (2.)10:52.4 (2.)16:31.3 (2.)22:18.9 (2.)28:19.3 (2.)34:24.5 (2.)40:32.9 (2.)46:50.2  +1:09.4
4. 50Ismo ParkkonenVirtain Urheilijat5:25.1 (5.)11:08.8 (4.)16:58.4 (4.)22:49.5 (5.)28:45.5 (4.)34:45.5 (4.)40:51.5 (4.)46:59.8  +1:19.0
5. 46Jarmo KuusitaipaleKontiolahden Urheilijat5:25.3 (6.)11:09.3 (5.)16:58.9 (5.)22:48.6 (4.)28:46.2 (5.)34:46.3 (5.)40:52.4 (5.)47:00.6  +1:19.8
6. 38Timo MakkonenKontiolahden Urheilijat5:29.5 (8.)11:23.8 (7.)17:27.3 (8.)23:26.9 (7.)29:32.5 (7.)35:36.0 (7.)41:43.4 (7.)47:47.2  +2:06.4
7. 43Juha-Matti ValkamaNurmijärven Hiihtoseura5:24.5 (4.)11:10.9 (6.)17:00.4 (6.)22:52.7 (6.)28:53.5 (6.)35:09.4 (6.)41:32.5 (6.)47:56.8  +2:16.0
8. 44Jarkko KauppinenSki Jyväskylä5:33.7 (9.)11:30.9 (9.)17:28.0 (9.)23:32.1 (8.)29:41.4 (8.)35:53.9 (8.)42:04.6 (8.)48:19.2  +2:38.4
9. 49Jari NieminenPadasjoen Yritys5:34.8 (10.)11:27.0 (8.)17:26.5 (7.)23:33.1 (9.)29:42.0 (9.)35:54.9 (9.)42:05.3 (9.)48:19.8  +2:39.0
10. 45Antti PöyhönenMaaningan Mahti5:38.6 (12.)11:42.1 (11.)17:52.5 (10.)24:10.2 (10.)30:27.3 (10.)36:49.6 (10.)43:17.4 (10.)49:57.9  +4:17.1
11. 40Pekka KukkulaIin Hiihtoseura5:37.4 (11.)11:48.1 (12.)17:58.7 (12.)24:21.2 (12.)30:47.9 (11.)37:16.2 (11.)43:49.9 (11.)50:32.5  +4:51.7
12. 37Heikki HauniaHonkajoen Seudun Urheilijat6:15.1 (14.)12:55.3 (14.)19:42.8 (13.)26:39.3 (13.)33:31.3 (12.)40:31.7 (12.)47:26.0 (12.)54:29.7  +8:48.9
DNF 39Jan-Erik NordstedtVörå IF5:40.3 (13.)11:48.6 (13.)17:54.2 (11.)24:13.5 (11.) - (-) - (-) - (-)-
DNF 51Ari OravaSeinäjoen Hiihtoseura5:26.7 (7.)11:32.5 (10.) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS 41Jari JaakkolaRaision Kuula - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)-
Sarjaluettelo