Kilpailun sarjat: M180-V; N120-V; M120-V; M150-V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura |
M180-V | Miehet 180 vuotta, 3*3 km 1P+2V |
15:00:00 | 1 | Pieksämäen Veikot 1 | Pieksämäen Veikot |
| 101 | Tapio Tikkanen | |
| 201 | Jouko Laitinen | |
| 1 | Reijo Eskelinen | |
15:00:00 | 2 | Kankaanpään Urhelijat | Kankaanpään Urheilijat |
| 102 | Veikko Hietaoja | |
| 202 | Tapio Hietaoja | |
| 2 | Veli-Pekka Vänni | |
15:00:00 | 3 | Anjalan Liitto | Anjalan Liitto |
| 103 | Arto Purho | |
| 203 | Veikko Purho | |
| 3 | Jarmo Mäkelä | |
15:00:00 | 4 | Virtain Urheilijat 1 | Virtain Urheilijat |
| 104 | Leino Nisula | |
| 204 | Jouko Kaukanen | |
| 4 | Tapio Nieminen | |
15:00:00 | 5 | Hollolan Urheilijat-46 | Hollolan Urheilijat -46 |
| 105 | Kari Ahonen | |
| 205 | Seppo Anttila | |
| 5 | Ari Louhelainen | |
15:00:00 | 8 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot |
| 108 | Heikki Ruokonen | |
| 208 | Keijo Kattelus | |
| 8 | Heikki Vuoksiala | |
15:00:00 | 9 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö |
| 109 | Antti Ojala | |
| 209 | Leo Ukkonen | |
| 9 | Pekka Siiskonen | |
15:00:00 | 11 | Vammalan Seudun Voima | Vammalan Seudun Voima |
| 111 | Harri Mäkelä | |
| 211 | Olli Pohjolainen | |
| 11 | Hannu Laine | |
15:00:00 | 12 | Pieksämäen Veikot 2 | Pieksämäen Veikot |
| 112 | Veli-Heikki Mustonen | |
| 212 | Seppo Väisänen | |
| 12 | *Juri Moshin | |
15:00:00 | 13 | Virtain Urheilijat 2 | Virtain Urheilijat |
| 113 | Juhani Niinimäki | |
| 213 | Seppo Laaksonen | |
| 13 | Harri Tarvainen | |
15:00:00 | 14 | Virtain Urheilijat 3 | Virtain Urheilijat |
| 114 | Rainer Hakamäki | |
| 214 | Jouko Ilomäki | |
| 14 | Aaro Juhani Aaltonen | |
15:00:00 | 15 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura |
| 115 | Erkki Kilpinen | |
| 215 | Tapio Lotta | |
| 15 | Jorma Etelälahti | |
Sarjaluettelo |
N120-V | Naiset 120 vuotta, 3*3 km 1P+2V |
15:03:00 | 21 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja |
| 121 | Maarit Talonen | |
| 221 | Kaija Pyöriäinen | |
| 21 | Heidi Hämäläinen | |
15:03:00 | 22 | PaVe | Pakilan Veto |
| 122 | Saara Haikola | |
| 222 | Susanna Länsiluoto | |
| 22 | Päivi Taponen | |
15:03:00 | 24 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö |
| 124 | Terhi Haavisto | |
| 224 | Teija Harjuntausta | |
| 24 | Hilkka Riihivuori | |
15:03:00 | 25 | Janakkalan Jana | Janakkalan Jana |
| 125 | Sari Ketonen | |
| 225 | Piia Kokko | |
| 25 | Auli Aalto | |
15:03:00 | 26 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 126 | Irene Kantonen | |
| 226 | Anne Alarotu | |
| 26 | Enni Seppälä | |
15:03:00 | 27 | Tampereen Yritys | Tampereen Yritys |
| 127 | Tytti Pelkonen | |
| 227 | Aino Berg | |
| 27 | Jaana Kuittinen | |
15:03:00 | 28 | Pargas IF | Pargas IF |
| 128 | Åsa Lindberg | |
| 228 | Riikka Kalliokoski | |
| 28 | Malin Johansson | |
15:03:00 | 29 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä |
| 129 | Suvi Karjaluoto | |
| 229 | Tuula Rasimus | |
| 29 | Katri Munukka | |
Sarjaluettelo |
M120-V | Miehet 120 vuotta, 3*5 km 1P+2V |
16:00:00 | 31 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa |
| 131 | Esa Seppä | |
| 231 | Arto Hakala | |
| 31 | Samuli Kivistö | |
16:00:00 | 32 | Vetelin Urheilijat | Vetelin Urheilijat |
| 132 | Jari Joutsen | |
| 232 | Kuisma Taipale | |
| 32 | Jari Kalliokoski | |
16:00:00 | 33 | Tampereen Maratonklubi | Tampereen Maratonklubi |
| 133 | Juha Kukkonen | |
| 233 | Olli-Pekka Silfverhuth | |
| 33 | Juha Ketola | |
16:00:00 | 34 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura |
| 134 | Markku Kouva | |
| 234 | Juha Vähämetsä | |
| 34 | Antti Henriksson | |
16:00:00 | 35 | IiHS | Iin Hiihtoseura |
| 135 | Kauko Heinikoski | |
| 235 | Hannu Niemelä | |
| 35 | Pekka Kukkula | |
16:00:00 | 36 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa |
| 136 | Ilkka Nurminen | |
| 236 | Kai Samposalo | |
| 36 | Pekka Seppänen | |
16:00:00 | 37 | Viialan Viri | Viialan Viri |
| 137 | Heikki Leppänen | |
| 237 | Markus Välimäki | |
| 37 | Jani Hevonoja | |
16:00:00 | 38 | Skiteam 105 | Skiteam 105 |
| 138 | Timo Juusti | |
| 238 | Marko Takomo | |
| 38 | Matti Pääkkönen | |
16:00:00 | 39 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä |
| 139 | Jarkko Kauppinen | |
| 239 | Heikki Karjaluoto | |
| 39 | Juha Hänninen | |
16:00:00 | 40 | Pargas IF | Pargas IF |
| 140 | Ilkka Heinonen | |
| 240 | Kari Kalliokoski | |
| 40 | Niklas Westerlund | |
16:00:00 | 41 | Anjalan Liitto | Anjalan Liitto |
| 141 | Ari Mikkelä | |
| 241 | Ari Kitunen | |
| 41 | Tommi Lavonen | |
16:00:00 | 42 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura |
| 142 | Santeri Ryhänen | |
| 242 | Tero Uusitalo | |
| 42 | Pasi Lounasaho | |
16:00:00 | 43 | Vimpelin Hiihtoseura | Vimpelin Hiihtoseura |
| 143 | Antti Santanen | |
| 243 | Jukka Marttila | |
| 43 | Marko Antila | |
16:00:00 | 44 | Pihtiputaan Tuisku | Pihtiputaan Tuisku |
| 144 | Jukka Järvinen | |
| 244 | Pertti Huotari | |
| 44 | Timo Salminen | |
Sarjaluettelo |
M150-V | Miehet 150 vuotta, 3*5 km 1P+2V |
16:03:00 | 51 | Tampereen Maratonklubi | Tampereen Maratonklubi |
| 151 | Jarmo Ylä-Autio | |
| 251 | Arto Helenius | |
| 51 | Timo Pullinen | |
16:03:00 | 52 | Raision Kuula | Raision Kuula |
| 152 | Ami Laamo | |
| 252 | Jari Jaakkola | |
| 52 | Seppo Kuhanen | |
16:03:00 | 53 | Virtain Urheilijat | Virtain Urheilijat |
| 153 | Ismo Parkkonen | |
| 253 | Jouko Vaali | |
| 53 | Markku Mäkelä | |
16:03:00 | 54 | SHS | Seinäjoen Hiihtoseura |
| 154 | Harri Ala-Lahti | |
| 254 | Pekka Ollikainen | |
| 54 | Petri Kurunmäki | |
16:03:00 | 55 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura |
| 155 | Olli-Pekka Peltola | |
| 255 | Mika Somppi | |
| 55 | Heikki Kivikko | |
16:03:00 | 56 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat |
| 156 | Jarmo Kuusitaipale | |
| 256 | Timo Hartikainen | |
| 56 | Timo Makkonen | |
16:03:00 | 57 | Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura |
| 157 | Kimmo Gynther | |
| 257 | Marko Väisänen | |
| 57 | Jouni Vantaala | |
Sarjaluettelo |