Hopeasompa 2017, perusmatkat

Tuloste on valmis 13:34:20

Kilpailun sarjat: M14

M14 Miehet 14 vuotta 5 km V

Sija Nro Nimi Seura Tulos 0.15 km(Sij.) 2.24 km(Sij.) 2.34 km(Sij.) 4.58 km(Sij.) Ero
1.349Leevi VuorinenSkiteam 10512:17.217.6 (5.)5:36.9 (2.)5:49.4 (2.)11:20.5 (2.)
2.314Jussi RantalaOunasvaaran Hiihtoseura12:18.417.0 (1.)5:25.5 (1.)5:38.9 (1.)11:17.9 (1.)  +1.2
3.355Ike MelnitsEspoon Hiihtoseura12:22.517.0 (1.)5:37.2 (3.)5:50.1 (3.)11:24.6 (3.)  +5.3
4.368Benjamin TasaVehkalahden Veikot12:28.118.0 (9.)5:43.7 (4.)5:55.8 (4.)11:29.5 (4.)  +10.9
5.341Arttu TurtiainenKerimäen Urheilijat12:42.618.4 (15.)5:45.2 (5.)5:58.4 (5.)11:43.2 (5.)  +25.4
6.315Elias MäkinenKankaantaan Kisa12:54.417.4 (4.)5:49.5 (7.)6:03.2 (8.)11:54.5 (7.)  +37.2
7.320Tuomas RuuskanenKeravan Urheilijat12:54.918.1 (11.)5:50.1 (8.)6:02.7 (7.)11:50.6 (6.)  +37.7
7.375Topias KemppiEspoon Hiihtoseura12:54.918.8 (19.)5:51.1 (9.)6:04.8 (9.)11:55.8 (8.)  +37.7
9.322Niko AnttolaAlatornion Pirkat13:02.119.7 (38.)6:00.7 (16.)6:14.7 (16.)12:01.0 (10.)  +44.9
10.324Aapo HotokkaMikkelin Hiihtäjät13:04.918.2 (13.)5:47.5 (6.)6:01.6 (6.)11:59.8 (9.)  +47.7
11.381Oskari ToivanenLahden Hiihtoseura13:05.818.5 (18.)5:56.3 (11.)6:10.3 (11.)12:05.9 (12.)  +48.6
12.340Turkka NieminenValkeakosken Haka13:08.819.8 (43.)5:55.5 (10.)6:10.8 (12.)12:06.9 (13.)  +51.6
12.351Lasse KomuIisalmen Visa13:08.818.3 (14.)5:58.1 (14.)6:11.7 (14.)12:05.2 (11.)  +51.6
14.366Markus MatilainenPakilan Veto13:09.219.7 (38.)5:56.6 (12.)6:09.9 (10.)12:08.2 (14.)  +52.0
15.301Lauri PulkkinenSki Jyväskylä13:10.617.8 (6.)5:58.0 (13.)6:11.0 (13.)12:09.0 (15.)  +53.4
16.383Eero RantalaVehkalahden Veikot13:13.419.2 (26.)6:02.4 (18.)6:16.0 (18.)12:13.2 (16.)  +56.2
17.326Leevi LampénLempäälän Kisa13:14.519.3 (29.)6:07.3 (23.)6:21.7 (24.)12:14.5 (17.)  +57.3
18.371Atte UrvantaLempäälän Kisa13:21.319.8 (43.)6:06.2 (22.)6:20.0 (22.)12:19.0 (18.)  +1:04.1
19.307Eemil JuntunenIisalmen Visa13:21.918.8 (19.)5:58.8 (15.)6:12.7 (15.)12:20.9 (19.)  +1:04.7
20.310Leonard MarkénOravais IF13:23.219.0 (23.)6:12.4 (29.)6:25.4 (28.)12:24.1 (22.)  +1:06.0
21.357Nico HämäläinenSiilinjärven Hiihtoseura13:25.218.1 (11.)6:07.3 (23.)6:21.5 (23.)12:21.6 (20.)  +1:08.0
22.321Akseli BjörkstedtInarin Yritys13:27.619.5 (33.)6:08.4 (25.)6:23.1 (25.)12:22.1 (21.)  +1:10.4
23.367Konsta MäntyvaaraTeiskon Urheilijat13:30.420.0 (51.)6:11.6 (28.)6:24.4 (27.)12:28.2 (24.)  +1:13.2
24.390Tuukka KupiainenTampereen Pyrintö13:30.719.7 (38.)6:14.9 (30.)6:28.8 (30.)12:27.2 (23.)  +1:13.5
25.385Miika YlikuljuOulaisten Huima13:35.019.8 (43.)6:10.8 (26.)6:24.3 (26.)12:32.3 (25.)  +1:17.8
26.303Christian HildénIF Femman13:36.020.0 (51.)6:14.9 (30.)6:29.3 (31.)12:32.3 (25.)  +1:18.8
27.365Lucas FinskasIF Femman13:39.619.8 (43.)6:15.5 (33.)6:29.7 (32.)12:35.1 (27.)  +1:22.4
28.305Atte RahikkalaKempeleen Kiri13:43.319.2 (26.)6:18.5 (36.)6:33.3 (37.)12:41.5 (28.)  +1:26.1
29.370Rasmus AhoniemiHyvinkään Hiihtäjät13:46.020.3 (59.)6:19.6 (37.)6:33.0 (36.)12:44.7 (32.)  +1:28.8
30.363Aaron HäggmanVörå IF13:46.718.4 (15.)6:19.9 (38.)6:34.3 (38.)12:45.0 (33.)  +1:29.5
31.313Juha NybergMäntyharjun Virkistys13:48.119.3 (29.)6:05.0 (20.)6:19.5 (19.)12:42.5 (29.)  +1:30.9
32.360Luukas SiitonenSki Jyväskylä13:48.518.0 (9.)6:20.9 (40.)6:34.4 (39.)12:46.4 (34.)  +1:31.3
33.347Markus SaaranenSki Jyväskylä13:50.217.9 (7.)6:04.8 (19.)6:19.9 (21.)12:43.9 (30.)  +1:33.0
34.332Roni KinnunenKinnulan Kinuski Team13:52.119.2 (26.)6:25.4 (46.)6:39.7 (44.)12:50.0 (35.)  +1:34.9
35.391Danil SchröderLahden Hiihtoseura13:54.517.2 (3.)6:01.6 (17.)6:15.7 (17.)12:44.0 (31.)  +1:37.3
36.362Kalle KauppiKyrön Voima13:54.720.1 (56.)6:24.8 (43.)6:39.3 (43.)12:50.0 (35.)  +1:37.5
37.329Aarni RonkainenJämsänkosken Ilves13:55.319.7 (38.)6:20.8 (39.)6:35.7 (40.)12:51.7 (37.)  +1:38.1
38.352Jarkko ReijonenYlivieskan Kuula14:01.119.3 (29.)6:24.4 (42.)6:39.8 (45.)12:53.5 (38.)  +1:43.9
39.304Atte KortehistoSeinäjoen Hiihtoseura14:03.019.6 (36.)6:18.2 (34.)6:32.0 (34.)13:00.9 (43.)  +1:45.8
40.302Jacob SmedsOravais IF14:03.119.5 (33.)6:24.8 (43.)6:40.0 (46.)12:54.0 (39.)  +1:45.9
41.348Marko KukkonenKarihaaran Visa14:04.219.1 (25.)6:11.2 (27.)6:26.5 (29.)12:56.4 (40.)  +1:47.0
42.356Karri StevanderKuortaneen Kunto14:05.118.9 (21.)6:15.3 (32.)6:30.2 (33.)12:56.7 (41.)  +1:47.9
43.344Miko MartikainenMäntsälän Urheilijat14:06.520.3 (59.)6:18.2 (34.)6:32.5 (35.)12:58.5 (42.)  +1:49.3
44.327Frans BöhmSki Jyväskylä14:11.018.4 (15.)6:26.5 (48.)6:42.4 (48.)13:03.0 (44.)  +1:53.8
45.389Roope LindroosNoormarkun Nopsa14:11.119.4 (32.)6:22.9 (41.)6:37.3 (41.)13:03.7 (45.)  +1:53.9
46.354Roni HänninenVantaan Hiihtoseura14:11.919.9 (49.)6:28.5 (51.)6:43.8 (51.)13:04.8 (46.)  +1:54.7
47.333Onni PaasonenMäntyharjun Virkistys14:16.420.4 (63.)6:31.3 (56.)6:46.2 (56.)13:06.7 (47.)  +1:59.2
48.382Pyry HeinonenSki Jyväskylä14:20.520.0 (51.)6:33.5 (60.)6:48.0 (58.)13:15.2 (49.)  +2:03.3
49.330Eetu KeskinenVähänkyrön Viesti14:21.617.9 (7.)6:06.0 (21.)6:19.8 (20.)13:16.5 (50.)  +2:04.4
50.350Pietari PorthanSiilinjärven Hiihtoseura14:22.419.8 (43.)6:24.8 (43.)6:38.8 (42.)13:14.3 (48.)  +2:05.2
51.378Santeri KirjavainenPuijon Hiihtoseura14:27.520.9 (73.)6:37.7 (62.)6:52.2 (62.)13:20.4 (51.)  +2:10.3
52.308Samuli JalonenLempäälän Kisa14:28.220.6 (66.)6:33.4 (59.)6:48.9 (60.)13:25.1 (57.)  +2:11.0
53.309Nuutti MäkinenVantaan Hiihtoseura14:29.119.7 (38.)6:34.0 (61.)6:49.4 (61.)13:22.5 (52.)  +2:11.9
54.338Casper HöglundIF Sibbo-Vargarna14:30.420.0 (51.)6:31.5 (57.)6:47.0 (57.)13:25.1 (57.)  +2:13.2
55.379Vilho RantaHyvinkään Hiihtoseura14:30.519.6 (36.)6:28.3 (49.)6:42.9 (49.)13:24.8 (55.)  +2:13.3
56.376Pekka FrustiYlistaron Kilpa-Veljet14:30.720.1 (56.)6:32.7 (58.)6:48.0 (58.)13:24.8 (55.)  +2:13.5
57.387Matias RiipiKittilän Urheilijat14:32.820.7 (69.)6:40.0 (65.)6:55.3 (65.)13:28.1 (60.)  +2:15.6
58.386William BackOravais IF14:33.420.0 (51.)6:40.9 (67.)6:55.7 (66.)13:27.5 (59.)  +2:16.2
59.337Jere HarjuIlmajoen Kisailijat14:34.520.3 (59.)6:30.0 (54.)6:45.5 (53.)13:23.8 (53.)  +2:17.3
60.312Emil SundellIF Femman14:34.619.0 (23.)6:25.5 (47.)6:41.0 (47.)13:23.8 (53.)  +2:17.4
61.345Eelis KarjalainenKuusamon Erä-Veikot14:38.319.5 (33.)6:30.1 (55.)6:45.0 (52.)13:31.2 (63.)  +2:21.1
62.388Valtteri HuuskonenRantasalmen Urheilijat14:39.122.3 (82.)6:47.4 (71.)7:02.2 (71.)13:29.0 (61.)  +2:21.9
63.384Anton LiukkonenBorgå Akilles14:39.920.6 (66.)6:29.5 (53.)6:45.5 (53.)13:30.3 (62.)  +2:22.7
64.372Ilari VirtanenHollolan Urheilijat -4614:41.822.8 (86.)6:42.2 (69.)6:58.1 (68.)13:32.6 (64.)  +2:24.6
65.335Akseli OjalaEspoon Hiihtoseura14:43.821.7 (77.)6:45.3 (70.)7:00.8 (70.)13:34.5 (66.)  +2:26.6
66.369Patrick TallbäckIF Femman14:44.319.8 (43.)6:29.3 (52.)6:46.0 (55.)13:33.9 (65.)  +2:27.1
67.359Eemeli EronenVantaan Hiihtoseura14:52.819.9 (49.)6:40.4 (66.)6:55.7 (66.)13:39.3 (67.)  +2:35.6
68.339Aaro ParviainenRistiinan Urheilijat14:55.320.8 (72.)6:38.0 (64.)6:53.7 (63.)13:44.6 (68.)  +2:38.1
69.316Niklas RaappanaIF Sibbo-Vargarna14:59.621.0 (74.)6:59.5 (82.)7:16.3 (82.)13:52.3 (69.)  +2:42.4
70.323Saku KivikkoAnjalan Liitto15:01.020.7 (69.)6:37.7 (62.)6:54.6 (64.)13:52.6 (70.)  +2:43.8
71.311Jussi RaasakkaEspoon Hiihtoseura15:03.322.9 (87.)6:51.3 (75.)7:06.9 (75.)13:54.6 (71.)  +2:46.1
72.317Sebastian SavolainenTampereen Pyrintö15:07.622.2 (81.)6:49.8 (74.)7:06.1 (74.)13:56.9 (72.)  +2:50.4
73.353Daniel DavidssonTampereen Pyrintö15:08.921.4 (76.)6:54.4 (78.)7:09.9 (77.)14:01.4 (73.)  +2:51.7
74.361Elias HannulaEspoon Hiihtoseura15:15.520.3 (59.)6:48.0 (73.)7:03.4 (72.)14:02.4 (74.)  +2:58.3
75.331Topi PerttuKyrön Voima15:16.620.6 (66.)6:52.0 (76.)7:08.6 (76.)14:04.2 (75.)  +2:59.4
76.373Petrus GenasVaasan Hiihtäjät15:20.720.4 (63.)6:54.2 (77.)7:11.1 (78.)14:10.2 (77.)  +3:03.5
77.334Juuso VarisLiperin Hiihtoseura15:21.022.7 (85.)6:57.2 (80.)7:13.5 (80.)14:08.9 (76.)  +3:03.8
78.319Oliver LassigVantaan Hiihtoseura15:25.823.6 (89.)6:58.7 (81.)7:15.9 (81.)14:11.0 (78.)  +3:08.6
79.336Paavo VironenHollolan Urheilijat -4615:26.620.2 (58.)6:40.9 (67.)6:58.3 (69.)14:11.1 (79.)  +3:09.4
80.377Joni LehtinenJämin Jänne15:28.021.2 (75.)6:56.2 (79.)7:12.6 (79.)14:19.7 (81.)  +3:10.8
81.343Sauli SiltanenPerniön Urheilijat15:28.120.7 (69.)6:47.7 (72.)7:05.3 (73.)14:15.4 (80.)  +3:10.9
82.306Gustav ForsellIf Åsarna15:34.418.9 (21.)6:28.4 (50.)6:43.1 (50.)14:26.6 (82.)  +3:17.2
83.342Tatu VenetjokiHimangan Urheilijat15:42.122.3 (82.)7:03.4 (84.)7:20.0 (84.)14:30.2 (83.)  +3:24.9
84.325Santeri KortejärviBorgå Akilles15:49.521.7 (77.)7:05.2 (85.)7:20.9 (85.)14:35.9 (84.)  +3:32.3
85.364Konsta PekkalaVantaan Hiihtoseura16:24.522.1 (80.)7:07.9 (86.)7:24.5 (86.)15:14.2 (87.)  +4:07.3
86.374Eemeli HilantoKalannin Vankka16:30.521.7 (77.)7:17.8 (88.)7:35.2 (87.)15:14.4 (88.)  +4:13.3
87.358Kalle Huhta-KoivistoEspoon Hiihtoseura16:40.423.4 (88.)7:17.5 (87.)7:41.0 (88.)15:11.3 (86.)  +4:23.2
88.346Vilho KoivulaOulun Hiihtoseura17:16.022.6 (84.)7:48.0 (89.)8:06.3 (89.)15:59.8 (89.)  +4:58.8
89.328Antti SiivonenRasti-Lukko17:41.923.8 (90.)7:54.5 (90.)8:14.8 (90.)16:19.0 (90.)  +5:24.7
DNF380Aapeli LeppäPöytyän Urheilijat-20.5 (65.)7:03.0 (83.)7:17.0 (83.)15:04.0 (85.)
DNS318Antti LaukkanenPyhäjärven Pohti- - (-) - (-) - (-) - (-)