Hopeasompa 2017, perusmatkat

Tuloste on valmis 14:05:14

Kilpailun sarjat: M15

M15 Miehet 15 vuotta 5 km V

Sija Nro Nimi Seura 0.15 km(Sij.) 2.24 km(Sij.) 2.34 km(Sij.) 4.58 km(Sij.) Tulos Ero
1.580Alexander StåhlbergNorrvalla Ski Team16.8 (4.)5:16.5 (1.)5:27.8 (1.)10:35.0 (1.)11:31.2
2.586Aabel LehtorantaOne Way Pro Team15.7 (1.)5:18.7 (2.)5:31.0 (2.)10:50.8 (3.)11:45.5  +14.3
3.558Oskari Yli-PenttiläEspoon Hiihtoseura16.8 (4.)5:19.3 (3.)5:31.0 (2.)10:49.2 (2.)11:46.6  +15.4
4.573Ville MuhonenÄhtärin Urheilijat17.2 (9.)5:21.3 (4.)5:33.4 (4.)10:52.1 (4.)11:48.8  +17.6
5.579Veeti PyykköLiperin Hiihtoseura17.2 (9.)5:27.9 (10.)5:40.4 (10.)10:54.4 (6.)11:51.8  +20.6
6.500Perttu ReponenLiperin Hiihtoseura17.2 (9.)5:24.0 (5.)5:36.3 (5.)10:57.2 (7.)11:53.2  +22.0
7.570Jarkko KukkonenKarihaaran Visa17.6 (19.)5:25.2 (7.)5:37.1 (6.)10:58.8 (8.)11:56.0  +24.8
8.556Iiro UusitaloValkeakosken Haka17.6 (19.)5:25.8 (8.)5:37.9 (8.)10:53.4 (5.)11:56.2  +25.0
9.574Jussi HyytiäinenMikkelin Hiihtäjät17.0 (7.)5:24.9 (6.)5:37.1 (6.)11:03.9 (9.)12:00.2  +29.0
10.582Valtteri HeinimaaKangasalan Kisa17.5 (15.)5:26.4 (9.)5:38.7 (9.)11:05.6 (10.)12:06.0  +34.8
11.522Emil RosinPargas IF18.8 (46.)5:38.5 (21.)5:50.6 (21.)11:17.0 (12.)12:13.6  +42.4
12.566Jesper LietzenPargas IF18.1 (31.)5:34.2 (17.)5:46.5 (16.)11:14.9 (11.)12:13.8  +42.6
13.548Niilo SyrjäläValkeakosken Haka17.3 (12.)5:32.2 (14.)5:44.6 (14.)11:17.2 (13.)12:17.2  +46.0
14.572Lauri MaaninkaKuusamon Erä-Veikot18.7 (44.)5:38.3 (20.)5:50.5 (20.)11:21.0 (15.)12:18.9  +47.7
15.578Matias HyvönenLahden Hiihtoseura16.5 (2.)5:30.8 (13.)5:43.4 (13.)11:20.4 (14.)12:19.6  +48.4
16.576Jaakko MattilaHimangan Urheilijat17.5 (15.)5:33.8 (16.)5:45.9 (15.)11:22.8 (16.)12:20.2  +49.0
17.557Paavo PakarinenLiperin Hiihtoseura17.9 (24.)5:40.1 (24.)5:52.2 (22.)11:22.9 (17.)12:24.6  +53.4
18.498Otso KolehmainenLahden Hiihtoseura17.9 (24.)5:39.9 (23.)5:53.3 (24.)11:26.3 (20.)12:25.6  +54.4
19.565Jasper SaarinenLahden Hiihtoseura17.0 (7.)5:29.9 (12.)5:43.2 (12.)11:25.0 (18.)12:27.0  +55.8
20.560Jimi AaltoVaasan Hiihtäjät16.8 (4.)5:33.3 (15.)5:46.5 (16.)11:29.9 (21.)12:29.4  +58.2
20.564Waltteri KarhumaaOne Way Pro Team16.5 (2.)5:28.2 (11.)5:41.3 (11.)11:25.0 (18.)12:29.4  +58.2
22.575Antti RoligSki Jyväskylä17.9 (24.)5:38.2 (19.)5:50.3 (19.)11:32.1 (22.)12:34.9  +1:03.7
23.577Eemeli SalmelinEspoon Hiihtoseura17.5 (15.)5:36.6 (18.)5:49.3 (18.)11:35.3 (23.)12:36.1  +1:04.9
24.510Matias LautamäkiHämeenlinnan Hiihtoseura17.3 (12.)5:39.5 (22.)5:52.7 (23.)11:37.2 (24.)12:38.7  +1:07.5
25.520Oskari TanninenValkeakosken Haka17.7 (21.)5:41.1 (25.)5:54.4 (25.)11:39.8 (25.)12:41.2  +1:10.0
26.553Veeti SeppäläYlöjärven Ryhti17.8 (22.)5:51.2 (31.)6:04.0 (31.)11:44.2 (26.)12:43.5  +1:12.3
27.540Samppo KumpumäkiPyhäjärven Pohti18.3 (37.)5:51.3 (32.)6:04.6 (32.)11:48.9 (27.)12:49.1  +1:17.9
28.583Erno RuuskanenSiilinjärven Hiihtoseura18.2 (32.)5:53.3 (38.)6:06.5 (38.)11:55.0 (28.)12:54.9  +1:23.7
29.571Juho RepoSimpeleen Urheilijat18.4 (38.)5:56.2 (42.)6:09.4 (42.)11:57.6 (31.)12:59.0  +1:27.8
30.585Akseli LindgrenLiedon Luja18.4 (38.)5:47.3 (27.)6:00.6 (27.)11:56.6 (30.)12:59.1  +1:27.9
31.503Santtu SaloSki Jyväskylä18.9 (49.)5:51.7 (35.)6:05.0 (34.)11:56.5 (29.)13:00.6  +1:29.4
32.561Henri HeikkinenPuijon Hiihtoseura19.2 (58.)5:58.9 (47.)6:11.7 (45.)12:00.7 (35.)13:01.4  +1:30.2
33.506Santeri KarppinenVaasan Hiihtäjät18.2 (32.)5:57.9 (44.)6:11.0 (44.)12:01.7 (36.)13:02.1  +1:30.9
34.551Niko KeskinenKangasalan Kisa18.9 (49.)5:52.0 (36.)6:05.1 (36.)12:02.6 (37.)13:03.8  +1:32.6
35.584Samuli KuusinenKankaanpään Urheilijat17.8 (22.)5:54.8 (40.)6:08.5 (40.)12:02.6 (37.)13:03.9  +1:32.7
36.514Taavi NyströmHämeenlinnan Hiihtoseura17.4 (14.)5:47.7 (29.)6:01.3 (29.)11:57.7 (32.)13:04.0  +1:32.8
37.507Oliver RuskNorrvalla Ski Team17.9 (24.)5:46.3 (26.)5:59.7 (26.)11:59.7 (34.)13:04.1  +1:32.9
38.547Otto SuhonenEspoon Hiihtoseura19.7 (64.)5:51.5 (33.)6:05.0 (34.)11:58.7 (33.)13:04.6  +1:33.4
39.549Onni MäkeläVetelin Urheilijat18.2 (32.)5:52.7 (37.)6:06.0 (37.)12:03.8 (40.)13:05.3  +1:34.1
40.521Ilari KansanahoOunasvaaran Hiihtoseura17.9 (24.)5:53.6 (39.)6:07.6 (39.)12:03.2 (39.)13:05.4  +1:34.2
41.512Tomi LyytikäinenSiilinjärven Hiihtoseura17.5 (15.)5:47.6 (28.)6:01.0 (28.)12:05.6 (41.)13:08.1  +1:36.9
42.515Samuel SuoniemiLempäälän Kisa19.0 (54.)5:51.6 (34.)6:04.9 (33.)12:05.7 (42.)13:09.1  +1:37.9
43.568Matias SippoKangasniemen Kalske18.6 (40.)5:59.1 (48.)6:13.6 (48.)12:06.7 (43.)13:09.5  +1:38.3
44.559Lauri StrömSki Jyväskylä18.8 (46.)5:55.8 (41.)6:08.6 (41.)12:10.0 (44.)13:12.4  +1:41.2
45.530Miika PassilaHollolan Urheilijat -4618.7 (44.)5:57.0 (43.)6:10.0 (43.)12:12.2 (46.)13:15.7  +1:44.5
46.539Ilari LaaksoEspoon Hiihtoseura17.9 (24.)5:48.2 (30.)6:02.1 (30.)12:11.5 (45.)13:15.8  +1:44.6
47.528Timi HeiskanenOunasvaaran Hiihtoseura18.9 (49.)6:00.9 (49.)6:14.9 (49.)12:14.5 (47.)13:18.7  +1:47.5
48.569Miro JylkkäYlivieskan Kuula17.9 (24.)5:58.8 (46.)6:12.4 (46.)12:20.6 (48.)13:22.4  +1:51.2
49.542Okko VuorikoskiLahden Hiihtoseura19.2 (58.)5:57.9 (44.)6:12.6 (47.)12:22.3 (49.)13:24.6  +1:53.4
50.550Jarkko LankinenTampereen Pyrintö20.5 (75.)6:12.2 (55.)6:25.2 (54.)12:22.8 (50.)13:26.6  +1:55.4
51.527Juho VeikkolainenValkeakosken Haka19.0 (54.)6:04.1 (52.)6:18.7 (51.)12:24.9 (51.)13:29.9  +1:58.7
52.541Benjamin SaarelaValkeakosken Haka19.4 (60.)6:01.3 (50.)6:16.6 (50.)12:30.3 (53.)13:34.3  +2:03.1
53.532Onni KoskelaYlöjärven Ryhti18.8 (46.)6:12.4 (56.)6:26.0 (55.)12:28.9 (52.)13:35.4  +2:04.2
54.526Aron PyssysaloKeravan Urheilijat18.6 (40.)6:17.6 (61.)6:32.0 (60.)12:39.0 (55.)13:42.5  +2:11.3
55.546Joakim AikioniemiOunasvaaran Hiihtoseura20.0 (70.)6:16.9 (60.)6:30.4 (59.)12:36.5 (54.)13:42.8  +2:11.6
56.505Jussi-Matti RahjaKalajoen Junkkarit19.6 (61.)6:10.7 (54.)6:26.3 (56.)12:42.3 (56.)13:47.6  +2:16.4
57.537Leevi LipponenLempäälän Kisa18.9 (49.)6:03.8 (51.)6:19.2 (53.)12:43.5 (57.)13:48.6  +2:17.4
58.508Ivar ThorsVörå IF18.2 (32.)6:04.4 (53.)6:19.1 (52.)12:46.6 (58.)13:52.6  +2:21.4
59.563Mikko VesmaRaision Kuula19.6 (61.)6:24.8 (70.)6:37.9 (68.)12:51.6 (59.)13:52.9  +2:21.7
60.492Robin MäenpääIF Brahe18.2 (32.)6:21.1 (65.)6:35.6 (64.)12:55.4 (60.)13:59.0  +2:27.8
61.534Oskari AumoHämeenlinnan Hiihtoseura19.0 (54.)6:13.0 (57.)6:27.7 (57.)12:55.8 (61.)14:03.0  +2:31.8
62.525Benjamin FransmanIF Sibbo-Vargarna20.0 (70.)6:22.2 (69.)6:37.2 (67.)13:02.0 (65.)14:03.2  +2:32.0
63.502Pietu TiainenNivalan Urheilijat19.9 (67.)6:14.5 (59.)6:29.5 (58.)12:58.4 (62.)14:04.4  +2:33.2
64.519Amos NordmanBorgå Akilles19.7 (64.)6:17.7 (62.)6:32.7 (61.)13:02.0 (65.)14:05.7  +2:34.5
65.518Tuukka SuniNivalan Urheilijat18.9 (49.)6:18.0 (63.)6:33.1 (62.)12:58.5 (63.)14:06.1  +2:34.9
66.545Tuukka MarjalaHimangan Urheilijat19.9 (67.)6:20.4 (64.)6:35.0 (63.)13:00.7 (64.)14:07.4  +2:36.2
67.523Jussi RaappanaHaapajärven Kiilat20.2 (72.)6:21.1 (65.)6:35.8 (65.)13:04.9 (67.)14:11.9  +2:40.7
68.567Saku MiettinenJoutsenon Kullervo19.0 (54.)6:26.4 (71.)6:40.0 (70.)13:10.0 (69.)14:14.8  +2:43.6
69.495Max RipattiJoutsenon Kullervo20.5 (75.)6:31.9 (74.)6:46.2 (73.)13:10.1 (70.)14:16.2  +2:45.0
70.531Niko HeikkiläKauhajoen Karhu21.1 (82.)6:21.8 (67.)6:36.7 (66.)13:05.8 (68.)14:16.6  +2:45.4
71.538Aleksi HietalaTeiskon Urheilijat21.0 (79.)6:29.1 (73.)6:45.4 (72.)13:17.3 (71.)14:23.1  +2:51.9
72.543Alex VirtalaPargas IF19.9 (67.)6:34.8 (75.)6:49.2 (74.)13:26.5 (72.)14:33.6  +3:02.4
73.554Vili OlkkonenKangasalan Kisa18.6 (40.)6:22.1 (68.)6:38.7 (69.)13:27.5 (73.)14:37.8  +3:06.6
74.533Samuel NokelainenNoormarkun Nopsa18.6 (40.)6:28.3 (72.)6:44.5 (71.)13:36.0 (75.)14:43.0  +3:11.8
75.555Kalle KokkonenHämeenlinnan Hiihtoseura21.1 (82.)6:47.3 (77.)7:03.1 (76.)13:35.0 (74.)14:45.0  +3:13.8
76.499Ville VierimaaHyvinkään Hiihtäjät20.2 (72.)6:39.0 (76.)6:55.2 (75.)13:51.6 (76.)15:02.7  +3:31.5
77.513Teemu HavimäkiIlmajoen Kisailijat19.8 (66.)6:48.1 (79.)7:04.5 (78.)13:53.0 (77.)15:03.9  +3:32.7
78.516Jani KoponenVihdin Viesti20.6 (77.)6:47.3 (77.)7:04.1 (77.)14:00.8 (78.)15:10.0  +3:38.8
79.517Tapio MikkolaViialan Viri20.4 (74.)6:51.4 (80.)7:09.4 (80.)14:21.8 (79.)15:40.2  +4:09.0
80.493Ville PitkänenIlmajoen Kisailijat21.0 (79.)6:54.1 (82.)7:09.9 (81.)14:29.3 (80.)15:45.1  +4:13.9
81.509Eetu MarkkanenMikkelin Hiihtäjät23.0 (86.)7:11.6 (85.)7:28.7 (84.)14:29.3 (80.)15:46.2  +4:15.0
81.524Eemil SalonenKuoreveden Kärki19.6 (61.)6:52.1 (81.)7:08.1 (79.)14:29.9 (82.)15:46.2  +4:15.0
83.535Lauri HietalaTeiskon Urheilijat20.8 (78.)7:11.1 (84.)7:26.8 (83.)14:32.4 (83.)15:48.0  +4:16.8
84.529Santeri MäkeläHimangan Urheilijat21.2 (84.)6:58.3 (83.)7:14.4 (82.)14:49.7 (84.)16:05.4  +4:34.2
85.501Matias KarlundKalannin Vankka21.8 (85.)7:18.8 (86.)7:35.5 (85.)15:15.7 (85.)16:28.3  +4:57.1
DNF504Tommi ValkolehtoYlöjärven Ryhti21.0 (79.)6:13.2 (58.) - (-) - (-)-
DNF544Olli LitmanenPuijon Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS494Ville-Valtteri KarvinenKontiolahden Urheilijat - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS496Viktor JohanssonPargas IF - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS497Joel PukkilaYlöjärven Ryhti - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS511Matias VesmaRaision Kuula - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS536Jalmari HöglundKaustisen Pohjan-Veikot - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS552Juho LeiniöVantaan Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS562Salomon KoivistoNoormarkun Nopsa - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS581Miska MinkkinenSuomussalmen Rasti - (-) - (-) - (-) - (-)-