Hopeasompa 2017, perusmatkat

Tuloste on valmis 15:23:33

Kilpailun sarjat: M16

M16 Miehet 16 vuotta 8 km V

Sija Nro Nimi Seura 0.15 km(Sij.) 2.55 km(Sij.) 2.65 km(Sij.) 5.05 km(Sij.) 5.15 km(Sij.) 7.55 km(Sij.) Tulos Ero
1.750Emil LiekariKouvolan Hiihtoseura16.0 (2.)5:58.0 (3.)6:09.2 (2.)12:06.7 (2.)12:18.1 (2.)18:09.2 (1.)19:01.4
2.769Valtteri PennanenLeppävirran Viri15.6 (1.)5:54.0 (1.)6:05.1 (1.)12:00.1 (1.)12:11.5 (1.)18:13.2 (2.)19:06.0  +4.6
3.761Olli-Pekka LaitilaKouvolan Hiihtoseura16.2 (5.)5:57.7 (2.)6:09.6 (3.)12:10.2 (3.)12:21.4 (3.)18:20.3 (3.)19:14.9  +13.5
4.770Tino StenmanYlöjärven Ryhti16.3 (6.)6:02.5 (4.)6:13.7 (4.)12:29.8 (5.)12:41.6 (4.)19:03.5 (4.)19:56.9  +55.5
5.747Julius MäkinenKankaantaan Kisa16.5 (10.)6:11.2 (6.)6:23.2 (6.)12:38.7 (7.)12:49.8 (7.)19:04.7 (7.)19:57.5  +56.1
6.765Severi HonkonenPerhon Kiri17.4 (21.)6:15.8 (10.)6:27.5 (10.)12:39.2 (9.)12:51.3 (8.)19:03.9 (5.)20:01.6  +1:00.2
7.744Leevi VirkkalaSievin Sisu17.5 (25.)6:13.0 (9.)6:25.1 (9.)12:32.6 (6.)12:44.8 (6.)19:07.6 (8.)20:05.4  +1:04.0
8.768Akseli NuutinenLahden Hiihtoseura16.5 (10.)6:12.5 (7.)6:24.5 (7.)12:29.4 (4.)12:42.1 (5.)19:04.1 (6.)20:06.7  +1:05.3
9.746Eero MannilaOulun Hiihtoseura17.1 (14.)6:12.6 (8.)6:25.0 (8.)12:39.1 (8.)12:51.4 (9.)19:15.5 (9.)20:13.2  +1:11.8
10.717Jarkko RantojaSeinäjoen Hiihtoseura16.1 (4.)6:18.2 (14.)6:30.5 (14.)12:56.1 (13.)13:08.2 (13.)19:26.5 (10.)20:24.2  +1:22.8
11.684Veeti HenrikssonYlöjärven Ryhti16.8 (13.)6:21.4 (16.)6:33.8 (16.)12:54.4 (12.)13:06.6 (11.)19:35.0 (12.)20:32.5  +1:31.1
12.767Petteri MattilaTeuvan Rivakka19.0 (65.)6:26.7 (20.)6:39.5 (21.)12:54.0 (11.)13:07.4 (12.)19:34.2 (11.)20:34.4  +1:33.0
13.703Saku SirenOulun Hiihtoseura17.1 (14.)6:16.8 (11.)6:29.5 (12.)12:58.4 (15.)13:11.6 (16.)19:36.7 (13.)20:36.2  +1:34.8
14.763Niilo MoilanenOulun Hiihtoseura16.0 (2.)6:10.7 (5.)6:22.9 (5.)12:48.6 (10.)13:01.2 (10.)19:37.2 (14.)20:37.8  +1:36.4
15.701Aapo TaipaleVetelin Urheilijat17.1 (14.)6:20.5 (15.)6:32.1 (15.)12:58.7 (17.)13:10.5 (15.)19:42.7 (15.)20:39.1  +1:37.7
16.720Kalle IjäsYlöjärven Ryhti16.3 (6.)6:24.0 (17.)6:36.0 (17.)13:03.7 (19.)13:16.3 (19.)19:43.5 (16.)20:43.9  +1:42.5
17.748Atte HuttunenIisalmen Visa16.4 (8.)6:25.3 (19.)6:37.4 (19.)12:57.0 (14.)13:09.9 (14.)19:50.1 (17.)20:48.4  +1:47.0
18.697Lauri AaltonenKouvolan Hiihtoseura16.4 (8.)6:24.8 (18.)6:37.0 (18.)13:00.7 (18.)13:13.3 (18.)19:54.6 (18.)20:49.5  +1:48.1
19.752Matias MaijalaLapin Veikot16.6 (12.)6:17.0 (12.)6:30.0 (13.)12:58.5 (16.)13:12.1 (17.)20:00.9 (19.)21:00.7  +1:59.3
20.706Santeri LeikasTeuvan Rivakka17.8 (36.)6:28.5 (23.)6:41.1 (22.)13:17.5 (23.)13:30.1 (23.)20:05.6 (20.)21:04.4  +2:03.0
21.771Akseli IivonenMikkelin Hiihtäjät17.9 (42.)6:27.0 (21.)6:39.0 (20.)13:11.1 (21.)13:23.6 (21.)20:08.6 (21.)21:07.7  +2:06.3
22.714Otto NiittykoskiVähänkyrön Viesti17.6 (28.)6:17.0 (12.)6:29.0 (11.)13:04.4 (20.)13:17.1 (20.)20:10.1 (22.)21:11.9  +2:10.5
23.773Patrik IngmanEspoon Hiihtoseura17.4 (21.)6:38.4 (35.)6:51.8 (34.)13:27.1 (26.)13:40.4 (26.)20:21.1 (24.)21:20.9  +2:19.5
24.759Casper HjerpeNorrvalla Ski Team17.5 (25.)6:32.3 (27.)6:44.3 (27.)13:20.4 (24.)13:33.1 (24.)20:25.7 (26.)21:21.9  +2:20.5
25.726Ossi JuustiSkiteam 10517.9 (42.)6:27.9 (22.)6:41.4 (23.)13:11.8 (22.)13:24.5 (22.)20:19.6 (23.)21:22.0  +2:20.6
26.762Lauri JoukasPöytyän Urheilijat18.2 (49.)6:29.4 (24.)6:42.1 (24.)13:23.0 (25.)13:36.4 (25.)20:24.4 (25.)21:23.4  +2:22.0
27.730Aapo HaatajaYlöjärven Ryhti17.3 (19.)6:44.8 (43.)6:57.3 (41.)13:42.2 (36.)13:55.0 (36.)20:35.1 (27.)21:32.7  +2:31.3
28.711Rasmus ÄhtäväVuokattisport Club18.5 (57.)6:35.0 (28.)6:48.1 (28.)13:31.1 (28.)13:44.5 (28.)20:35.8 (28.)21:36.3  +2:34.9
29.716Arttu AlppirantaKangasalan Kisa18.4 (54.)6:41.0 (36.)6:53.8 (36.)13:34.9 (30.)13:47.2 (30.)20:37.0 (30.)21:39.0  +2:37.6
30.764Jesse PiiroinenLiperin Hiihtoseura17.8 (36.)6:37.6 (33.)6:49.7 (32.)13:35.7 (32.)13:49.2 (32.)20:37.8 (31.)21:39.4  +2:38.0
31.774Matias VaahtioUlvilan Ura17.1 (14.)6:29.8 (26.)6:43.4 (26.)13:27.2 (27.)13:41.2 (27.)20:36.7 (29.)21:39.6  +2:38.2
32.692Leevi HämäläinenSiilinjärven Hiihtoseura17.6 (28.)6:55.5 (56.)7:08.0 (54.)13:45.9 (39.)13:59.1 (39.)20:42.5 (32.)21:42.9  +2:41.5
33.740Eino KoivulaOulun Hiihtoseura18.6 (60.)6:45.6 (44.)6:58.3 (44.)13:47.0 (41.)14:00.8 (41.)20:43.8 (33.)21:46.1  +2:44.7
34.760Santeri KoivistoKuhmo-Ski18.2 (49.)6:36.2 (30.)6:49.8 (33.)13:46.2 (40.)13:59.4 (40.)20:49.9 (37.)21:48.3  +2:46.9
35.736Roope-Eemeli HuttunenPyhäjärven Pohti17.8 (36.)6:36.2 (30.)6:48.8 (30.)13:40.7 (34.)13:54.7 (35.)20:49.6 (36.)21:48.8  +2:47.4
36.724Eetu LakanenPerhon Kiri17.6 (28.)6:37.2 (32.)6:49.4 (31.)13:32.1 (29.)13:44.9 (29.)20:49.3 (35.)21:51.0  +2:49.6
37.689Roni HiiteläYlöjärven Ryhti17.8 (36.)6:41.8 (39.)6:55.4 (39.)13:43.4 (38.)13:57.9 (38.)20:51.1 (38.)21:52.9  +2:51.5
38.737Matias YlisiuruaKangasalan Kisa18.0 (46.)6:35.0 (28.)6:48.2 (29.)13:36.6 (33.)13:51.3 (33.)20:47.9 (34.)21:53.1  +2:51.7
39.751Ville NisulaTeuvan Rivakka17.6 (28.)6:41.5 (38.)6:54.6 (37.)13:43.3 (37.)13:57.5 (37.)20:52.8 (39.)21:55.3  +2:53.9
40.756Sakari HynynenSki Jyväskylä19.4 (71.)6:44.3 (42.)6:57.8 (43.)13:41.0 (35.)13:54.6 (34.)20:54.2 (40.)21:55.5  +2:54.1
41.700Lauri VähävihuHämeenlinnan Hiihtoseura17.3 (19.)6:29.6 (25.)6:42.2 (25.)13:35.6 (31.)13:48.7 (31.)20:57.6 (41.)21:59.1  +2:57.7
42.728Pauli FrustiYlistaron Kilpa-Veljet19.2 (67.)6:55.1 (55.)7:08.4 (56.)13:57.6 (47.)14:11.9 (47.)21:02.7 (43.)22:03.3  +3:01.9
43.758Ville HaverinenKuhmo-Ski18.9 (63.)6:53.6 (51.)7:06.0 (48.)13:54.6 (46.)14:07.6 (45.)21:01.6 (42.)22:03.6  +3:02.2
44.749Mikko RaitalaSkiteam 10517.4 (21.)6:41.4 (37.)6:54.9 (38.)13:52.0 (42.)14:05.8 (42.)21:04.3 (44.)22:05.4  +3:04.0
45.735Setti PirkolaSkiteam 10518.2 (49.)6:46.8 (46.)6:59.9 (46.)14:01.0 (48.)14:15.0 (48.)21:09.0 (46.)22:08.3  +3:06.9
46.707Simon LindströmIF Sibbo-Vargarna18.1 (48.)6:43.4 (41.)6:57.5 (42.)13:53.1 (44.)14:06.4 (43.)21:07.8 (45.)22:09.3  +3:07.9
47.742Viljami MiettinenSiilinjärven Hiihtoseura18.5 (57.)6:42.7 (40.)6:55.8 (40.)13:53.4 (45.)14:08.1 (46.)21:12.5 (48.)22:13.3  +3:11.9
48.696Joonas NieminenLempäälän Kisa17.8 (36.)6:54.5 (54.)7:07.7 (53.)14:08.6 (54.)14:21.3 (54.)21:17.0 (50.)22:14.5  +3:13.1
49.734Samuel KoljonenKeuruun Kisailijat19.8 (75.)7:06.8 (67.)7:20.3 (66.)14:04.6 (52.)14:18.2 (52.)21:11.9 (47.)22:15.1  +3:13.7
50.755Aapo KorhonenHyvinkään Hiihtäjät17.5 (25.)7:00.1 (61.)7:13.3 (61.)14:02.7 (51.)14:15.7 (50.)21:16.6 (49.)22:17.8  +3:16.4
51.712Elias SyrjäläKortesjärven Järvi-Veikot18.0 (46.)6:52.6 (49.)7:06.2 (49.)14:06.6 (53.)14:21.0 (53.)21:22.7 (52.)22:24.3  +3:22.9
52.739Antti-Jussi RäsänenSiilinjärven Hiihtoseura18.4 (54.)7:06.0 (64.)7:19.3 (64.)14:14.0 (57.)14:27.8 (57.)21:22.5 (51.)22:27.6  +3:26.2
53.754Christian TarvonenIK Falken17.4 (21.)6:53.9 (53.)7:06.2 (49.)14:10.3 (55.)14:24.2 (55.)21:39.4 (57.)22:37.1  +3:35.7
54.715Samu HanskaHämeenlinnan Hiihtoseura17.8 (36.)6:51.9 (48.)7:06.4 (51.)14:02.6 (50.)14:17.6 (51.)21:32.2 (54.)22:39.2  +3:37.8
55.725Cedrik SandellÖsterby Sportklubb18.7 (61.)6:37.8 (34.)6:51.9 (35.)13:52.7 (43.)14:06.8 (44.)21:30.6 (53.)22:39.4  +3:38.0
55.753Eetu KolehmainenMikkelin Hiihtäjät17.9 (42.)6:59.1 (60.)7:13.2 (60.)14:11.0 (56.)14:25.2 (56.)21:34.7 (56.)22:39.4  +3:38.0
57.686Emil PiippoKankaantaan Kisa17.7 (33.)6:53.7 (52.)7:08.2 (55.)14:15.6 (58.)14:30.3 (58.)21:34.3 (55.)22:40.6  +3:39.2
58.688Veikka YlilauriLimingan Niittomiehet17.6 (28.)6:57.3 (57.)7:11.6 (58.)14:26.0 (60.)14:40.6 (60.)21:46.3 (59.)22:47.2  +3:45.8
59.727Olli LaitinenRautalammin Urheilijat19.8 (75.)7:10.3 (69.)7:24.1 (69.)14:28.0 (61.)14:42.4 (61.)21:43.5 (58.)22:47.6  +3:46.2
60.722Joona YläharjuPuumalan Hiihtäjät19.5 (72.)7:10.8 (70.)7:25.5 (70.)14:30.2 (62.)14:44.3 (62.)21:48.3 (60.)22:52.0  +3:50.6
61.691Jukka VähävihuHämeenlinnan Hiihtoseura18.5 (57.)6:58.7 (59.)7:12.6 (59.)14:30.9 (63.)14:44.4 (63.)21:51.9 (63.)22:54.5  +3:53.1
62.705Anton SjölundIF Brahe19.2 (67.)7:10.9 (71.)7:24.0 (68.)14:35.7 (68.)14:49.5 (67.)21:52.9 (64.)22:54.7  +3:53.3
63.713Juuso KuosmaMaaningan Mahti17.7 (33.)6:48.6 (47.)7:00.5 (47.)14:01.9 (49.)14:15.0 (48.)21:50.0 (62.)22:55.8  +3:54.4
64.719Mitri LerssiVetelin Urheilijat19.6 (74.)7:06.2 (66.)7:19.6 (65.)14:34.3 (66.)14:48.1 (65.)22:01.3 (65.)23:04.6  +4:03.2
65.708Eetu PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura18.2 (49.)6:46.1 (45.)6:59.7 (45.)14:15.7 (59.)14:31.0 (59.)21:49.1 (61.)23:06.9  +4:05.5
66.702Juho KoivistoSeinäjoen Hiihtoseura17.7 (33.)7:03.8 (63.)7:17.5 (63.)14:32.9 (65.)14:47.2 (64.)22:10.6 (67.)23:11.6  +4:10.2
67.732Antti-Olavi RytkyHaapaveden Urheilijat19.3 (70.)7:08.5 (68.)7:21.8 (67.)14:35.1 (67.)14:48.4 (66.)22:08.4 (66.)23:13.3  +4:11.9
68.721Vilho MäntyvaaraTeiskon Urheilijat20.7 (82.)7:20.3 (72.)7:33.5 (71.)14:46.2 (71.)14:59.8 (70.)22:12.1 (68.)23:15.7  +4:14.3
69.704Viktor KoivuniemiNorrvalla Ski Team17.2 (18.)7:02.1 (62.)7:15.2 (62.)14:42.3 (70.)14:56.8 (69.)22:19.5 (70.)23:20.3  +4:18.9
70.710Ville VesaluomaSievin Sisu7:19.4 (85.)7:06.1 (65.)14:46.2 (85.)14:31.8 (64.) - (-)22:15.5 (69.)23:21.8  +4:20.4
71.694Alexander LindenIF Sibbo-Vargarna18.2 (49.)6:57.6 (58.)7:10.6 (57.)14:42.0 (69.)14:55.8 (68.)22:37.6 (71.)23:48.5  +4:47.1
72.690Samuli PeltolaKeuruun Kisailijat17.9 (42.)7:22.9 (75.)7:37.5 (74.)15:07.4 (74.)15:22.2 (73.)22:42.8 (72.)23:54.3  +4:52.9
73.738Veeti Haapa-AhoKortesjärven Järvi-Veikot20.5 (78.)7:24.5 (76.)7:38.5 (75.)14:57.8 (72.)15:20.4 (71.)22:49.8 (73.)23:57.2  +4:55.8
74.745Eemeli TaviKiteen Urheilijat19.0 (65.)7:21.3 (73.)7:35.2 (72.)15:05.8 (73.)15:20.8 (72.)22:57.3 (74.)24:02.0  +5:00.6
75.687Topias TorvinenYlöjärven Ryhti18.8 (62.)7:30.6 (79.)7:44.9 (78.)15:15.4 (76.)15:30.1 (74.)23:03.9 (75.)24:10.4  +5:09.0
76.709Eero LaamanenOne Way Pro Team20.5 (78.)7:30.9 (80.)7:45.8 (79.)15:17.7 (77.)15:33.1 (76.)23:12.4 (76.)24:18.8  +5:17.4
77.693Maarten JaanikiviKeravan Urheilijat19.5 (72.)7:32.3 (82.)7:46.9 (81.)15:13.6 (75.)15:30.2 (75.)23:12.9 (77.)24:22.3  +5:20.9
78.698Jere HeinonenPyhäjärven Pohti18.4 (54.)7:22.7 (74.)7:36.8 (73.)15:23.6 (79.)15:38.6 (78.)23:29.6 (79.)24:37.7  +5:36.3
79.685Karri TuokkoHollolan Urheilijat -4619.9 (77.)7:26.0 (77.)7:40.3 (76.)15:21.5 (78.)15:36.5 (77.)23:28.6 (78.)24:38.7  +5:37.3
80.729Otto NiemeläTampereen Pyrintö20.7 (82.)7:45.7 (84.)8:00.9 (83.)16:02.1 (80.)16:19.0 (79.)24:28.3 (80.)25:37.9  +6:36.5
81.723Konsta MännistöOulaisten Huima20.6 (81.)7:39.2 (83.)7:55.0 (82.)16:13.9 (81.)16:31.7 (80.)24:59.6 (81.)26:16.0  +7:14.6
82.699Timi NiemensivuRasti-Lukko19.2 (67.)7:52.3 (85.)8:08.5 (84.)16:45.2 (82.)17:02.0 (81.)25:32.7 (82.)26:39.8  +7:38.4
DNF743Eero PeltolaLahden Hiihtoseura18.9 (63.)6:52.7 (50.)7:06.5 (52.) - (-) - (-) - (-)-
DNF741Tuomas SalonenSysmän Sisu20.5 (78.)7:26.6 (78.)7:41.6 (77.) - (-) - (-) - (-)-
DNF695Valtteri GråstenJämsänkosken Ilves21.1 (84.)7:31.8 (81.)7:46.5 (80.) - (-) - (-) - (-)-
DNS718Ilmari AhoValkeakosken Haka - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS731Lasse HietaojaKankaanpään Urheilijat - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS733Arttu PaalanenKangasniemen Kalske - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS757Juho SyrjäläinenKankaanpään Urheilijat - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS766Eemil LehtorantaOne Way Pro Team - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS772Eemil HelanderKeuruun Kisailijat - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)-