Hopeasompa 2017, perusmatkat

Tuloste on valmis 11:06:45

Kilpailun sarjat:

N13 Naiset 13 vuotta 3 km V

Sija Nro Nimi Seura Tulos 0.15 km(Sij.) 2.55 km(Sij.) Ero
1. 68Melissa LönnströmBorgå Akilles8:12.220.1 (10.)7:09.5 (2.)
2. 73Enni PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura8:12.319.9 (7.)7:09.2 (1.)  +0.1
3. 5Wiivi KarhumaaOne Way Pro Team8:16.418.8 (2.)7:15.2 (3.)  +4.2
4. 21Venla HeinimaaKangasalan Kisa8:31.119.9 (7.)7:25.1 (4.)  +18.9
5. 35Viivi KinnunenLaukaan Urheilijat8:34.221.4 (36.)7:27.0 (5.)  +22.0
6. 32Hetta NiemeläLempäälän Kisa8:37.618.7 (1.)7:34.0 (8.)  +25.4
7. 65Rosa NiittyviitaKouvolan Hiihtoseura8:38.420.0 (9.)7:28.7 (6.)  +26.2
8. 83Annu VirtanenEspoon Hiihtoseura8:40.520.4 (12.)7:35.8 (9.)  +28.3
9. 48Wilma LaxBorgå Akilles8:40.720.7 (20.)7:32.2 (7.)  +28.5
10. 81Noora NummilaEspoon Hiihtoseura8:41.520.7 (20.)7:36.6 (10.)  +29.3
11. 14Nora KytäjäValkeakosken Haka8:42.919.6 (5.)7:37.4 (13.)  +30.7
12. 31Pauliina PirinenSki Jyväskylä8:44.520.3 (11.)7:38.1 (14.)  +32.3
13. 36Hanna SoronenIin Hiihtoseura8:45.320.9 (28.)7:37.2 (12.)  +33.1
14. 8Venla HaatajaYlöjärven Ryhti8:45.620.5 (14.)7:40.7 (17.)  +33.4
15. 64Krista ManninenYlöjärven Ryhti8:47.519.3 (3.)7:36.7 (11.)  +35.3
16. 29Inka HaikamaHämeenlinnan Hiihtoseura8:48.219.8 (6.)7:39.6 (15.)  +36.0
17. 17Rebecca SandnäsIF Brahe8:49.922.4 (51.)7:42.5 (18.)  +37.7
18. 54Ida SuuronenBorgå Akilles8:51.220.7 (20.)7:40.6 (16.)  +39.0
19. 12Siiri LuostarinenLiperin Hiihtoseura8:52.620.7 (20.)7:46.5 (20.)  +40.4
19. 20Teodora WesterlundIF Brahe8:52.620.7 (20.)7:45.6 (19.)  +40.4
21. 19Nina VälimäkiVammalan Seudun Voima8:55.920.6 (16.)7:47.6 (21.)  +43.7
22. 2Ilona RepoImatran Urheilijat8:57.220.4 (12.)7:50.0 (22.)  +45.0
23. 28Noora MäkäräinenIisalmen Visa8:58.820.9 (28.)7:51.5 (23.)  +46.6
24. 4Emilia PätäriKymin Koskenpojat9:00.822.4 (51.)7:53.1 (25.)  +48.6
25. 70Seliina ManninenOunasvaaran Hiihtoseura9:02.020.5 (14.)7:53.8 (26.)  +49.8
26. 94Lyydia RainioPakilan Veto9:06.122.4 (51.)7:55.5 (28.)  +53.9
27. 76Jessica JunkkalaVammalan Seudun Voima9:08.122.0 (44.)7:55.4 (27.)  +55.9
28. 44Tindra JanssonVörå IF9:08.220.8 (27.)7:52.0 (24.)  +56.0
29. 63Anniina StrömSki Jyväskylä9:10.022.9 (69.)8:02.1 (31.)  +57.8
30. 37Siiri HeikkiläNakkilan Vire9:10.222.2 (47.)8:00.0 (29.)  +58.0
31. 46Kiia KarttunenImatran Urheilijat9:11.120.9 (28.)8:05.1 (34.)  +58.9
32. 16Amanda Yli-FutkaUlvilan Ura9:11.819.4 (4.)8:00.4 (30.)  +59.6
32. 90Tilda KorhonenSiilinjärven Hiihtoseura9:11.821.3 (35.)8:04.4 (33.)  +59.6
34. 95Sofia HuuskoVetelin Urheilijat9:15.221.2 (34.)8:07.8 (35.)  +1:03.0
35. 43Siiri YijäläSki Jyväskylä9:17.221.0 (32.)8:04.0 (32.)  +1:05.0
36. 72Iina SavolainenSiilinjärven Hiihtoseura9:18.522.2 (47.)8:10.4 (37.)  +1:06.3
37. 66Iida-Emilia KaiponenSavonlinnan Hiihtoseura9:21.820.6 (16.)8:07.8 (35.)  +1:09.6
38. 47Kristina NikkinenKouvolan Hiihtoseura9:22.321.8 (42.)8:12.5 (40.)  +1:10.1
39. 91Lotte-Line EkströmLiedon Luja9:23.321.8 (42.)8:11.2 (38.)  +1:11.1
40. 40Riina AlarotuHämeenlinnan Hiihtoseura9:24.520.6 (16.)8:11.3 (39.)  +1:12.3
41. 96Milla KalliokoskiIlmajoen Kisailijat9:26.021.4 (36.)8:14.9 (43.)  +1:13.8
42. 9Minea MannerkiviLahden Hiihtoseura9:26.820.7 (20.)8:13.0 (42.)  +1:14.6
43. 26Roosa MarinPihtiputaan Tuisku9:27.622.4 (51.)8:12.6 (41.)  +1:15.4
44. 45Enni-Sofia SaariYlivieskan Kuula9:28.922.4 (51.)8:18.0 (46.)  +1:16.7
45. 30Aino HämäläinenVehkalahden Veikot9:33.021.6 (39.)8:22.3 (48.)  +1:20.8
46. 39Laura HeinonenNoormarkun Nopsa9:33.522.4 (51.)8:17.2 (44.)  +1:21.3
47. 61Hilla NiskanenSuomussalmen Rasti9:34.221.7 (40.)8:18.8 (47.)  +1:22.0
48. 13Helmi FinskaVammalan Seudun Voima9:36.520.6 (16.)8:27.6 (49.)  +1:24.3
49. 49Jenni JaatinenKalajoen Junkkarit9:39.322.4 (51.)8:27.7 (50.)  +1:27.1
50. 50Sanni PirttikoskiUtajärven Urheilijat9:40.222.7 (65.)8:32.5 (56.)  +1:28.0
51. 18Emmi PohjolainenLauttakylän Luja9:41.521.0 (32.)8:17.9 (45.)  +1:29.3
52. 11Liinu TiainenNivalan Urheilijat9:42.722.1 (45.)8:29.6 (51.)  +1:30.5
53. 1Aino UusipaikkaPöytyän Urheilijat9:42.922.2 (47.)8:30.1 (52.)  +1:30.7
54. 84Iida TuokkoHollolan Urheilijat -469:43.623.9 (79.)8:31.5 (55.)  +1:31.4
55. 55Iida RautioNivalan Urheilijat9:44.022.5 (59.)8:30.9 (54.)  +1:31.8
56. 79Ainokaisa ParkkilaLimingan Niittomiehet9:45.222.6 (61.)8:30.2 (53.)  +1:33.0
57. 22Riina TaskilaHaapaveden Urheilijat9:46.320.9 (28.)8:33.2 (57.)  +1:34.1
58. 97Heli KorpiAavasaksan Urheilijat9:47.524.6 (83.)8:37.3 (61.)  +1:35.3
59. 52Minttu TurunenNilsiän Nujakka9:49.622.1 (45.)8:37.1 (60.)  +1:37.4
60. 69Ines TuohimaaSolf IK9:51.223.2 (72.)8:38.1 (62.)  +1:39.0
61. 6Terhi JunnoYlivieskan Kuula9:51.322.6 (61.)8:34.9 (59.)  +1:39.1
61. 75Venla KuljuPöytyän Urheilijat9:51.322.7 (65.)8:34.8 (58.)  +1:39.1
63. 41Julia TuuraHyvinkään Hiihtäjät9:51.522.6 (61.)8:39.1 (64.)  +1:39.3
64. 23Celine IngmanVörå IF9:51.821.7 (40.)8:38.7 (63.)  +1:39.6
65. 25Lotta AumakallioLappeen Riento9:54.122.4 (51.)8:40.1 (65.)  +1:41.9
66. 34Noora LaineYlöjärven Ryhti9:55.324.1 (81.)8:42.1 (67.)  +1:43.1
67. 87Ilona LampilaVammalan Seudun Voima9:57.321.5 (38.)8:43.4 (68.)  +1:45.1
68. 51Ellen HoviEspoon Hiihtoseura9:58.823.8 (77.)8:44.1 (70.)  +1:46.6
69. 88Sanni KorhonenRautalammin Urheilijat9:58.923.1 (71.)8:44.3 (72.)  +1:46.7
70. 71Hilda OilaEspoon Hiihtoseura9:59.023.6 (75.)8:40.9 (66.)  +1:46.8
71. 80Elisa PiriläKalannin Vankka9:59.520.7 (20.)8:43.7 (69.)  +1:47.3
72. 57Henna-Mari PitkänenTampereen Pyrintö10:00.022.2 (47.)8:44.2 (71.)  +1:47.8
73. 62Kiira KiiskinenSotkamon Jymy10:02.922.8 (68.)8:44.4 (73.)  +1:50.7
74. 89Viveka KuivalahtiTampereen Pyrintö10:03.324.8 (85.)8:47.5 (74.)  +1:51.1
75. 56Riia HiiteläYlöjärven Ryhti10:05.427.9 (92.)8:48.6 (75.)  +1:53.2
76. 86Pinja KallioNoormarkun Nopsa10:08.523.6 (75.)8:52.6 (77.)  +1:56.3
77. 3Jasmin KaireniusLahden Hiihtoseura10:10.124.5 (82.)8:51.1 (76.)  +1:57.9
78. 74Suvi KomuIisalmen Visa10:10.522.5 (59.)9:00.5 (80.)  +1:58.3
79. 33Iida-Emilia KarhulaMikkelin Hiihtäjät10:12.423.9 (79.)8:56.7 (78.)  +2:00.2
80. 53Ida-Josefina IlvonenJuuan Jänne10:13.923.5 (73.)8:57.1 (79.)  +2:01.7
81. 42Aino MannerNoormarkun Nopsa10:15.824.9 (86.)9:00.8 (81.)  +2:03.6
82. 58Felicia LindströmIF Femman10:24.025.4 (89.)9:10.8 (83.)  +2:11.8
83. 78Oona TonderImatran Urheilijat10:25.523.8 (77.)9:09.5 (82.)  +2:13.3
84. 7Emmi GustafssonHollolan Urheilijat -4610:28.423.0 (70.)9:13.2 (84.)  +2:16.2
85. 67Iida SallinenPyhäselän Urheilijat10:31.324.7 (84.)9:15.1 (85.)  +2:19.1
86. 15Celina HildénIF Femman10:33.923.5 (73.)9:15.6 (86.)  +2:21.7
87. 77Mona RipattiJoutsenon Kullervo10:37.825.2 (88.)9:17.8 (87.)  +2:25.6
88. 24Elina EronenVantaan Hiihtoseura10:39.422.6 (61.)9:17.9 (88.)  +2:27.2
89. 82Heidi HeikkinenPunkalaitumen Kunto10:45.322.7 (65.)9:27.6 (89.)  +2:33.1
90. 59Ellen KansaMalax IF11:01.125.0 (87.)9:37.2 (90.)  +2:48.9
91. 93Sanna HelläVehkalahden Veikot11:19.426.9 (91.)10:00.4 (91.)  +3:07.2
92. 27Reetta WallinPunkalaitumen Kunto12:20.226.1 (90.)10:54.2 (92.)  +4:08.0
DNS 10Sofia KarjanlahtiIlmajoen Kisailijat- - (-) - (-)
DNS 38Jaira PennanenSiilinjärven Hiihtoseura- - (-) - (-)
DNS 60Tindra SnellmanIF Brahe- - (-) - (-)
DNS 85Neea TaskilaOulun Hiihtoseura- - (-) - (-)
DNS 92Riina LaurilaOulun Hiihtoseura- - (-) - (-)