Hopeasompa 2017, perusmatkat

Tuloste on valmis 14:38:51

Kilpailun sarjat: N15

N15 Naiset 15 vuotta 5 km V

Sija Nro Nimi Seura 0.15 km(Sij.) 2.24 km(Sij.) 2.34 km(Sij.) 4.58 km(Sij.) Tulos Ero
1.483Sonja LeinamoValkeakosken Haka19.3 (14.)6:06.5 (3.)6:19.4 (2.)12:06.9 (1.)13:07.6
2.469Elisa MattilaKouvolan Hiihtoseura18.8 (4.)6:02.2 (1.)6:15.8 (1.)12:22.6 (2.)13:23.2  +15.6
3.406Julia JunkkalaKankaantaan Kisa19.1 (6.)6:05.7 (2.)6:20.8 (3.)12:29.1 (3.)13:33.6  +26.0
4.465Aino PihlavaYlöjärven Ryhti18.7 (2.)6:19.9 (8.)6:33.5 (8.)12:35.9 (4.)13:37.3  +29.7
5.475Sanni KuusistoLaihian Luja19.1 (6.)6:19.0 (7.)6:33.1 (7.)12:36.5 (5.)13:39.4  +31.8
6.403Nea KytäjäValkeakosken Haka18.6 (1.)6:14.8 (6.)6:29.2 (5.)12:42.4 (6.)13:47.2  +39.6
7.459Laura KankkunenKeravan Urheilijat19.2 (11.)6:26.5 (16.)6:40.7 (15.)12:52.7 (8.)13:53.4  +45.8
8.479Sara LeppäsalmiMultian Jyske18.7 (2.)6:08.1 (4.)6:22.6 (4.)12:50.9 (7.)13:56.1  +48.5
9.412Emilia IrvankoskiOunasvaaran Hiihtoseura19.1 (6.)6:21.3 (11.)6:35.6 (9.)12:56.3 (10.)13:57.3  +49.7
10.398Aino VuorinenValkeakosken Haka19.0 (5.)6:25.9 (14.)6:41.2 (16.)12:53.4 (9.)14:00.2  +52.6
10.480Nita PaasoNivalan Urheilijat19.1 (6.)6:20.6 (9.)6:35.6 (9.)12:59.0 (12.)14:00.2  +52.6
12.468Veera KontkanenLiperin Hiihtoseura19.4 (17.)6:25.6 (13.)6:39.9 (13.)12:58.6 (11.)14:06.7  +59.1
13.467Hannah SmartPaltamon Urheilijat19.3 (14.)6:26.0 (15.)6:40.1 (14.)13:05.0 (13.)14:09.9  +1:02.3
14.445Karoliina KuusistoKouvolan Hiihtoseura20.9 (44.)6:20.9 (10.)6:36.6 (11.)13:09.4 (14.)14:18.3  +1:10.7
15.474Iitu VuormaLiperin Hiihtoseura19.8 (21.)6:27.8 (18.)6:42.8 (17.)13:11.0 (15.)14:19.0  +1:11.4
16.473Helmi PeipinenYlikiimingin Nuijamiehet20.2 (30.)6:32.3 (20.)6:46.3 (19.)13:18.4 (17.)14:22.7  +1:15.1
17.458Sanni HaikaraNivalan Urheilijat19.7 (19.)6:23.8 (12.)6:39.3 (12.)13:19.9 (19.)14:26.9  +1:19.3
18.463Noora NikkinenKouvolan Hiihtoseura20.5 (38.)6:37.2 (26.)6:51.8 (25.)13:19.4 (18.)14:27.2  +1:19.6
19.476Jonna VesteniusKarihaaran Visa19.1 (6.)6:14.7 (5.)6:30.3 (6.)13:18.2 (16.)14:27.6  +1:20.0
20.441Ulla-Maija PeltomaaTammelan Ryske19.8 (21.)6:34.8 (23.)6:50.1 (23.)13:22.3 (20.)14:30.3  +1:22.7
21.456Mette OjalaKeminsuun Kisa21.3 (48.)6:33.0 (21.)6:48.4 (21.)13:23.4 (21.)14:32.4  +1:24.8
22.482Emilia KähkönenOne Way Pro Team19.8 (21.)6:36.2 (25.)6:51.0 (24.)13:33.6 (24.)14:39.3  +1:31.7
23.444Kerttu NiinimäkiValkeakosken Haka19.8 (21.)6:27.0 (17.)6:43.1 (18.)13:31.2 (22.)14:39.9  +1:32.3
24.462Kristiina RantakömiLahden Hiihtoseura22.2 (60.)6:44.7 (31.)7:00.7 (31.)13:37.9 (26.)14:45.0  +1:37.4
25.408Minna KukkonenKarihaaran Visa19.2 (11.)6:31.4 (19.)6:46.6 (20.)13:31.5 (23.)14:45.7  +1:38.1
26.478Veera SäisäIisalmen Visa20.4 (33.)6:35.8 (24.)6:53.2 (26.)13:36.7 (25.)14:47.3  +1:39.7
27.409Vilma KanervaValkeakosken Haka20.2 (30.)6:41.9 (29.)6:56.9 (29.)13:44.1 (27.)14:50.1  +1:42.5
28.481Nea LindénLahden Hiihtoseura19.2 (11.)6:40.4 (28.)6:56.0 (28.)13:46.9 (28.)14:57.4  +1:49.8
29.452Tuuli RaunioKyrön Voima19.9 (27.)6:34.5 (22.)6:49.6 (22.)13:49.7 (30.)14:57.5  +1:49.9
30.399Tiina NiemiKyrön Voima20.4 (33.)6:42.5 (30.)6:58.7 (30.)13:47.1 (29.)14:59.0  +1:51.4
30.455Linnea BackmanIF Femman21.4 (49.)6:53.9 (42.)7:08.7 (40.)13:52.7 (32.)14:59.0  +1:51.4
32.434Inka JoensivuLempäälän Kisa20.3 (32.)6:51.0 (38.)7:07.1 (38.)13:52.0 (31.)15:00.0  +1:52.4
33.402Taru VuorinenEspoon Hiihtoseura22.6 (62.)6:47.0 (34.)7:02.9 (34.)13:53.0 (33.)15:01.7  +1:54.1
34.472Meri HakalaEspoon Hiihtoseura20.1 (29.)6:52.4 (39.)7:07.1 (38.)14:00.8 (35.)15:09.1  +2:01.5
35.431Elena KonstariKaipolan Vire20.4 (33.)6:49.1 (37.)7:05.6 (37.)14:01.6 (36.)15:11.3  +2:03.7
36.426Anni VirtaValkeakosken Haka20.8 (42.)6:48.9 (36.)7:05.2 (36.)14:02.2 (37.)15:12.0  +2:04.4
37.417Mette LindholmOne Way Pro Team20.7 (41.)6:47.5 (35.)7:03.6 (35.)14:00.3 (34.)15:14.7  +2:07.1
38.470Sofia TivinenMikkelin Hiihtäjät21.4 (49.)6:46.2 (33.)7:02.4 (32.)14:02.3 (38.)15:16.2  +2:08.6
39.414Anni MäkinenHimangan Urheilijat19.3 (14.)6:57.2 (44.)7:12.7 (43.)14:08.6 (40.)15:18.5  +2:10.9
40.425Liisa RaasakkaEspoon Hiihtoseura21.8 (57.)6:53.5 (41.)7:09.9 (41.)14:09.2 (42.)15:20.4  +2:12.8
40.477Fanni LehtinenLiedon Luja20.6 (40.)6:45.9 (32.)7:02.7 (33.)14:08.5 (39.)15:20.4  +2:12.8
42.400Katri SaavalainenSysmän Sisu19.6 (18.)6:53.4 (40.)7:10.9 (42.)14:09.0 (41.)15:22.9  +2:15.3
43.428Sini SaarinenPöytyän Urheilijat21.4 (49.)6:59.8 (47.)7:16.5 (48.)14:14.8 (43.)15:23.2  +2:15.6
44.401Emmi HuovinenPaltamon Urheilijat22.8 (65.)7:09.0 (52.)7:24.6 (52.)14:16.8 (44.)15:28.5  +2:20.9
45.446Josephine SundqvistIF Femman19.8 (21.)7:02.6 (49.)7:17.8 (49.)14:22.8 (46.)15:30.9  +2:23.3
46.423Nicole StenNärpes Kraft Skidförening19.8 (21.)6:56.3 (43.)7:13.9 (44.)14:22.5 (45.)15:35.7  +2:28.1
47.436Henna KorpiAavasaksan Urheilijat22.7 (63.)7:19.6 (64.)7:34.7 (62.)14:26.6 (47.)15:36.2  +2:28.6
48.433Heli HarjuhaahtoSaloisten Reipas21.2 (46.)7:09.1 (53.)7:25.2 (53.)14:30.3 (50.)15:42.4  +2:34.8
49.454Vera StenvallRaision Kuula22.1 (58.)7:09.3 (54.)7:26.4 (54.)14:30.6 (51.)15:43.6  +2:36.0
50.466Aino-Kaisa TaipaleMäntyharjun Virkistys23.5 (68.)6:57.3 (45.)7:14.9 (46.)14:27.9 (48.)15:44.0  +2:36.4
51.449Hanna HavelaOunasvaaran Hiihtoseura20.0 (28.)6:58.1 (46.)7:14.4 (45.)14:28.1 (49.)15:44.6  +2:37.0
52.420Salla TyyskäOulaisten Huima20.4 (33.)7:00.4 (48.)7:16.3 (47.)14:33.1 (52.)15:45.2  +2:37.6
53.448Essi TyyneläVetelin Urheilijat21.0 (45.)7:14.8 (57.)7:32.2 (57.)14:38.2 (53.)15:50.0  +2:42.4
54.464Kerttu PuranenLimingan Niittomiehet24.6 (73.)7:16.0 (59.)7:32.8 (59.)14:39.4 (54.)15:51.2  +2:43.6
55.447Jenna HolappaSuomussalmen Rasti20.8 (42.)7:12.3 (55.)7:31.4 (56.)14:42.5 (55.)15:52.1  +2:44.5
56.461Piia JuolaOunasvaaran Hiihtoseura21.6 (54.)7:17.4 (62.)7:33.4 (60.)14:45.2 (58.)15:53.4  +2:45.8
57.427Anna HeikkiläLaukaan Urheilijat21.6 (54.)7:16.5 (60.)7:32.7 (58.)14:44.3 (56.)15:55.9  +2:48.3
58.410Jonna BullerMetsä-Veikot 8520.4 (33.)7:17.2 (61.)7:33.5 (61.)14:48.3 (59.)15:58.9  +2:51.3
59.411Heta HauniaHonkajoen Seudun Urheilijat21.4 (49.)7:04.7 (51.)7:22.4 (51.)14:44.3 (56.)15:59.1  +2:51.5
60.413Anni LaineYlöjärven Ryhti23.6 (70.)7:23.4 (67.)7:40.2 (67.)14:56.9 (60.)16:12.6  +3:05.0
61.439Reija AholaKarihaaran Visa22.9 (66.)7:13.0 (56.)7:30.8 (55.)15:00.9 (61.)16:13.2  +3:05.6
62.460Janina TeittinenLeppävirran Viri23.5 (68.)7:21.1 (65.)7:38.7 (65.)15:04.1 (62.)16:14.0  +3:06.4
63.430Emmi KiljunenLahden Hiihtoseura21.2 (46.)7:21.4 (66.)7:38.8 (66.)15:04.6 (63.)16:17.8  +3:10.2
64.438Julia LönnbergIF Femman21.6 (54.)7:28.8 (68.)7:44.5 (68.)15:12.8 (64.)16:27.8  +3:20.2
65.407Noora PuraJoutsan Pommi22.1 (58.)7:15.6 (58.)7:35.1 (63.)15:21.7 (66.)16:36.1  +3:28.5
66.432Elsa AnkeloKalannin Vankka21.5 (53.)7:17.4 (62.)7:36.7 (64.)15:16.5 (65.)16:36.7  +3:29.1
67.416Aino PerttiläLahden Hiihtoseura23.8 (71.)7:34.3 (70.)7:54.1 (71.)15:23.0 (67.)16:43.0  +3:35.4
68.442Veera PääkkönenKuhmo-Ski22.3 (61.)7:34.4 (71.)7:51.4 (70.)15:39.6 (68.)16:56.3  +3:48.7
69.424Milana ItäpääYlöjärven Ryhti24.1 (72.)7:33.0 (69.)7:50.4 (69.)15:43.7 (69.)16:57.9  +3:50.3
70.421Anni GustafssonHollolan Urheilijat -4623.4 (67.)7:51.9 (72.)8:09.6 (72.)16:12.8 (70.)17:26.8  +4:19.2
71.422Felicia BjörknäsSolf IK22.7 (63.)8:11.9 (73.)8:33.9 (73.)17:29.2 (71.)18:51.0  +5:43.4
72.443Vilma Amanda SyteläVantaan Hiihtoseura26.1 (74.)9:10.8 (74.)9:33.5 (74.)19:05.3 (72.)20:29.3  +7:21.7
DNF440Tuuli JärviluomaNivalan Urheilijat19.7 (19.)6:37.4 (27.)6:54.1 (27.) - (-)-
DNF457Lisa-Sofie FabigNoormarkun Nopsa20.5 (38.)7:03.7 (50.)7:20.5 (50.) - (-)-
DNS404Sonja HakalaHämeenlinnan Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS405Anniina JokinenLahden Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS415Jenna JokinenHaapaveden Urheilijat - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS418Anni VartiainenMaaningan Mahti - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS419Elna RikkinenLahden Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS429Alina SiivonenRasti-Lukko - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS435Jenni TakkunenSiilinjärven Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS437Wilma WesterlundPargas IF - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS450Aada PeltolaHimangan Urheilijat - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS451Emma JunnoYlivieskan Kuula - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS453Peppi SalonenKaipolan Vire - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS471Tilde NiemeläMalax IF - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS484Nora RiitaojaNoormarkun Nopsa - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS485Milla HuuskoRistijärven Pyry - (-) - (-) - (-) - (-)-