Hopeasompa 2017, perusmatkat

Tuloste on valmis 14:39:03

Kilpailun sarjat: N16

N16 Naiset 16 vuotta 5 km V

Sija Nro Nimi Seura 0.15 km(Sij.) 2.24 km(Sij.) 2.34 km(Sij.) 4.58 km(Sij.) Tulos Ero
1.675Vilma RyyttyIisalmen Visa18.2 (3.)5:51.7 (3.)6:05.4 (3.)11:45.9 (1.)12:42.5
2.677Sara NiittyviitaKouvolan Hiihtoseura19.2 (15.)5:50.0 (1.)6:02.9 (1.)11:46.5 (2.)12:45.9  +3.4
3.652Heidi NikkinenKouvolan Hiihtoseura17.9 (2.)5:51.4 (2.)6:04.4 (2.)11:53.7 (3.)12:52.0  +9.5
4.660Hilla NiemeläLempäälän Kisa - (-) - (-)6:09.1 (4.)12:07.9 (4.)13:05.5  +23.0
5.666Roosa RiikolaYlikiimingin Nuijamiehet19.9 (29.)5:59.3 (5.)6:12.9 (6.)12:08.7 (5.)13:06.4  +23.9
6.674Siiri KaijansinkkoLappeen Riento18.9 (11.)6:00.5 (6.)6:14.2 (7.)12:09.8 (7.)13:10.5  +28.0
7.671Roosa VantaalaLahden Hiihtoseura19.4 (18.)6:02.7 (7.)6:16.2 (8.)12:09.2 (6.)13:12.7  +30.2
8.662Anni LindroosPargas IF18.9 (11.)6:02.9 (8.)6:16.3 (9.)12:15.5 (8.)13:16.9  +34.4
9.665Henna HamariOunasvaaran Hiihtoseura18.6 (6.)5:58.4 (4.)6:12.4 (5.)12:19.4 (9.)13:21.8  +39.3
10.646Kaisa KeränenHämeenlinnan Hiihtoseura18.5 (5.)6:12.5 (15.)6:26.1 (15.)12:26.5 (10.)13:29.1  +46.6
11.648Vilja KauranenEspoon Hiihtoseura19.2 (15.)6:11.6 (13.)6:25.0 (13.)12:30.7 (11.)13:35.0  +52.5
12.653Emilia NissinahoYlikiimingin Nuijamiehet18.7 (8.)6:05.8 (9.)6:19.7 (10.)12:33.7 (13.)13:37.1  +54.6
12.676Ida HaapalaEspoon Hiihtoseura19.9 (29.)6:12.3 (14.)6:26.1 (15.)12:31.8 (12.)13:37.1  +54.6
14.668Eerika KonuKokkolan Veikot18.8 (9.)6:08.7 (10.)6:21.9 (11.)12:37.2 (14.)13:41.5  +59.0
15.638Mikaela KarjalainenLahden Hiihtoseura - (-) - (-)6:32.3 (20.) - (-)13:46.7  +1:04.2
16.672Anni-Maija LaurikainenAavasaksan Kisa18.9 (11.)6:09.6 (11.)6:24.5 (12.)12:44.0 (15.)13:49.3  +1:06.8
17.661Lotta KurttilaLiperin Hiihtoseura17.2 (1.)6:13.5 (16.)6:28.1 (17.)12:48.5 (16.)13:50.5  +1:08.0
18.617Milja HalttunenKangasniemen Kalske19.7 (23.)6:21.7 (20.)6:36.4 (22.)12:53.7 (17.)13:56.2  +1:13.7
19.610Johanna IsojärviOunasvaaran Hiihtoseura - (-) - (-) - (-)13:03.8 (19.)14:10.3  +1:27.8
20.642Venla RantalaVehkalahden Veikot21.0 (47.)6:30.0 (27.)6:44.2 (28.)13:07.4 (21.)14:11.7  +1:29.2
21.598Aino SoininenEspoon Hiihtoseura19.4 (18.)6:14.5 (18.)6:29.3 (18.)13:02.8 (18.)14:11.8  +1:29.3
22.669Suvi LeinonenPaltamon Urheilijat19.8 (26.)6:19.5 (19.)6:34.1 (21.)13:04.0 (20.)14:14.3  +1:31.8
23.650Meiju EskelinenMaaningan Mahti20.7 (46.)6:32.0 (28.)6:44.9 (30.)13:09.4 (22.)14:18.0  +1:35.5
24.645Mari-Sofia RantakangasHaapaveden Urheilijat19.6 (22.)6:29.7 (26.)6:44.2 (28.)13:13.3 (23.)14:19.8  +1:37.3
25.596Rebecca LönnqvistBorgå Akilles19.1 (14.)6:23.1 (21.)6:37.8 (23.)13:15.3 (26.)14:22.2  +1:39.7
26.594Kaisa HelläVehkalahden Veikot20.0 (35.)6:27.2 (24.)6:42.1 (26.)13:19.2 (28.)14:23.1  +1:40.6
27.657Anna RaskPargas IF19.4 (18.)6:27.7 (25.)6:42.6 (27.)13:14.9 (25.)14:23.2  +1:40.7
28.651Hanna AlahäiväläHaapajärven Kiilat19.9 (29.)6:36.3 (30.)6:51.4 (32.)13:22.6 (30.)14:27.4  +1:44.9
29.663Nina VänskäRantasalmen Urheilijat19.7 (23.)6:13.7 (17.)6:29.7 (19.)13:14.6 (24.)14:29.0  +1:46.5
30.659Ella LevanenLahden Hiihtoseura20.3 (38.)6:23.1 (21.)6:38.7 (25.)13:20.6 (29.)14:30.3  +1:47.8
31.654Veera LaaksoviitaSuomussalmen Rasti20.5 (43.)6:40.6 (36.)6:55.5 (38.)13:27.8 (32.)14:30.4  +1:47.9
32.670Aliina VuorelaYlistaron Kilpa-Veljet20.5 (43.)6:23.8 (23.)6:38.5 (24.)13:24.6 (31.)14:32.0  +1:49.5
33.627Aino RantalaOunasvaaran Hiihtoseura18.8 (9.)6:09.8 (12.)6:26.0 (14.)13:18.8 (27.)14:32.8  +1:50.3
34.602Saara PorthanSiilinjärven Hiihtoseura18.4 (4.)6:37.3 (32.)6:52.1 (34.)13:32.3 (33.)14:36.5  +1:54.0
35.615Essi LeikasHollolan Urheilijat -4619.5 (21.)6:44.8 (41.)6:59.1 (39.)13:33.3 (34.)14:40.5  +1:58.0
36.593Ida MäenpääIF Brahe18.6 (6.)6:43.9 (37.)6:59.4 (40.)13:37.1 (35.)14:46.1  +2:03.6
37.667Salla LindgrenLiedon Luja19.8 (26.)6:36.4 (31.)6:51.9 (33.)13:37.5 (36.)14:47.1  +2:04.6
38.641Essi MetsäläHämeenlinnan Hiihtoseura21.7 (57.)6:38.2 (34.)6:54.5 (36.)13:42.9 (38.)14:50.6  +2:08.1
39.613Niina HolmströmIin Hiihtoseura21.3 (49.)6:40.3 (35.)6:54.6 (37.)13:41.9 (37.)14:51.2  +2:08.7
40.601Vilma TuominenTampereen Pyrintö19.9 (29.)6:48.6 (44.)7:04.4 (46.)13:53.1 (44.)14:55.1  +2:12.6
41.605Karoliina Iso-RopoKankaantaan Kisa19.9 (29.)6:35.0 (29.)6:50.6 (31.)13:49.9 (40.)14:57.7  +2:15.2
42.637Iida-Mari TakanenKymin Koskenpojat21.4 (50.)6:44.5 (39.)7:00.3 (43.)13:46.5 (39.)14:58.0  +2:15.5
43.632Venla VälläriKankaantaan Kisa19.9 (29.)6:49.6 (45.)7:05.8 (47.)13:50.5 (42.)14:58.5  +2:16.0
44.635Laura KeskitaloHaapajärven Kiilat21.5 (52.)6:46.4 (43.)7:02.9 (45.)13:50.3 (41.)15:02.8  +2:20.3
45.629Sofia ValastiBorgå Akilles21.9 (59.)6:56.3 (50.)7:11.9 (51.)13:54.4 (45.)15:04.7  +2:22.2
46.664Marjaana JussilaJämin Jänne19.2 (15.)6:37.3 (32.)6:53.4 (35.)13:51.9 (43.)15:04.9  +2:22.4
47.621Saara JuutinenPaltamon Urheilijat20.3 (38.)6:44.6 (40.)7:00.0 (41.)13:57.8 (47.)15:09.5  +2:27.0
48.673Aino VeijalainenSki Jyväskylä20.1 (36.)6:50.5 (46.)7:06.6 (48.)13:57.7 (46.)15:11.4  +2:28.9
49.618Julia LaitinenIisalmen Visa20.6 (45.)6:45.3 (42.)7:01.8 (44.)14:04.2 (48.)15:12.8  +2:30.3
50.630Hilla LehtolaOulaisten Huima21.5 (52.)6:52.9 (47.)7:08.4 (50.)14:05.9 (49.)15:15.8  +2:33.3
51.631Chira GullqvistBorgå Akilles22.0 (61.)7:01.9 (55.)7:18.1 (58.)14:11.3 (52.)15:18.5  +2:36.0
52.622Aila-Alisa AikioniemiOunasvaaran Hiihtoseura22.0 (61.)7:00.4 (54.)7:16.3 (54.)14:09.5 (50.)15:19.3  +2:36.8
53.608Evelina LångkvistMalax IF21.9 (59.)7:02.5 (56.)7:17.7 (57.)14:09.8 (51.)15:19.6  +2:37.1
54.599Rosa SimolaPirkkalan Hiihtäjät21.8 (58.)6:53.2 (48.)7:08.3 (49.)14:19.0 (54.)15:27.6  +2:45.1
55.625Aada FöhrNilsiän Nujakka21.6 (55.)6:59.2 (53.)7:16.3 (54.)14:17.5 (53.)15:29.8  +2:47.3
56.658Pauliina PaasoKarihaaran Visa20.4 (42.)6:55.6 (49.)7:12.2 (52.)14:22.6 (56.)15:31.3  +2:48.8
57.655Anni Rinta-KeturiSeinäjoen Hiihtoseura20.3 (38.)6:44.1 (38.)7:00.1 (42.)14:19.2 (55.)15:33.1  +2:50.6
58.603Emilia SilkkolaRautalammin Urheilijat22.4 (67.)6:57.2 (51.)7:13.0 (53.)14:24.3 (57.)15:37.5  +2:55.0
59.623Siiri SipariVehkalahden Veikot22.3 (65.)7:16.9 (62.)7:34.0 (63.)14:29.4 (58.)15:41.9  +2:59.4
60.656Fanni LindvallNoormarkun Nopsa19.8 (26.)6:58.8 (52.)7:17.0 (56.)14:31.8 (59.)15:48.4  +3:05.9
61.639Essi RantakangasHaapaveden Urheilijat20.3 (38.)7:07.2 (57.)7:23.9 (59.)14:40.0 (60.)15:52.2  +3:09.7
62.611Ellen BäckIf Åsarna21.6 (55.)7:08.5 (58.)7:24.6 (60.)14:41.1 (61.)15:52.7  +3:10.2
63.649Milla AlikeskikyläPöytyän Urheilijat19.7 (23.)7:11.0 (59.)7:28.3 (61.)14:42.2 (62.)15:54.5  +3:12.0
64.614Irja-Ulriikka ValtaMaaningan Mahti21.5 (52.)7:13.1 (60.)7:29.3 (62.)14:44.9 (63.)16:03.7  +3:21.2
65.619Nella NiemeläYlöjärven Urheilijat25.4 (72.)7:42.7 (69.)7:58.5 (70.)15:15.4 (65.)16:28.5  +3:46.0
66.636Wilhelmiina LiuksialaYlöjärven Urheilijat23.8 (70.)7:26.1 (64.)7:44.6 (66.)15:13.4 (64.)16:29.9  +3:47.4
67.620Johanna KiljunenPuumalan Hiihtäjät25.6 (73.)7:44.6 (70.)8:02.1 (72.)15:20.6 (66.)16:38.2  +3:55.7
68.609Iida KajankiRaision Kuula22.3 (65.)7:32.8 (66.)7:50.0 (68.)15:27.3 (69.)16:41.7  +3:59.2
69.634Outi HaikamaHämeenlinnan Hiihtoseura21.2 (48.)7:16.9 (62.)7:42.9 (65.)15:27.2 (68.)16:44.4  +4:01.9
70.600Vilma StenvallRaision Kuula22.0 (61.)7:31.0 (65.)7:49.2 (67.)15:33.1 (70.)16:47.7  +4:05.2
71.643Emilia SillantausVantaan Hiihtoseura22.4 (67.)7:16.4 (61.)7:35.2 (64.)15:27.0 (67.)16:50.0  +4:07.5
72.612Laura KitunenAnjalan Liitto22.0 (61.)7:33.3 (67.)7:50.1 (69.)15:35.3 (71.)16:55.3  +4:12.8
73.595Peppiina HolmViitasaaren Viesti25.0 (71.)7:42.1 (68.)8:00.0 (71.)15:38.2 (72.)16:57.1  +4:14.6
74.624Heini NivaLaitasaaren Veto21.4 (50.)7:55.8 (71.)8:15.0 (73.)16:37.6 (73.)17:59.5  +5:17.0
75.628Alisa KoivistoKeravan Urheilijat23.5 (69.)8:01.0 (72.)8:21.8 (74.)16:44.7 (74.)18:11.5  +5:29.0
DNF633Susanne MerenlahtiOulun Hiihtoseura20.2 (37.) - (-) - (-) - (-)-
DNS597Hilma HolmbackIF Femman - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS604Aino LoikkanenLeppävirran Viri - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS606Annika TunturiHonkajoen Seudun Urheilijat - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS607Aino HuttunenLahden Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS616Nina HernesahoAnjalan Liitto - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS626Amanda LindströmIF Sibbo-Vargarna - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS640Tilda TräskvikNärpes Kraft Skidförening - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS644Riikka LuukkaalaLempäälän Kisa - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS647Elisa ReijonenOunasvaaran Hiihtoseura - (-) - (-) - (-) - (-)-