Nuorten SM-hiihdot 19. - 20.3.2016Korkeakangas, ValkeakoskiLähtölistat, vapaa, 19.3.2016 |
Kilpailun sarjat: M23; M20; M18; M17; N17; N18; N20; N23 | ||||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | AR | Fis-koodi | Fis-pisteet | Lisenssi | Ranki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M23 | Miehet 23 vuotta 10 km V | |||||||
9:30:30 | 1 | Mikael Koivunen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1 | - | - | 22060235 | - |
9:31:00 | 2 | *Jeremias Lipsanen | Mikkelin Hiihtäjät | 1 | 3181146 | - | 27489086 | - |
9:31:30 | 3 | Tuomas Keitaanniemi | Ulvilan Ura | 1 | 3181044 | - | 27473089 | - |
9:32:00 | 4 | Lauri Peltoniemi | Saloisten Reipas | 1 | 3181211 | - | 24048912 | - |
9:32:30 | 5 | Miika Rantanen | Tampereen Hiihtoseura | 3 | 3180927 | 347.67 | 27020908 | 73.84 |
9:33:00 | 6 | Jarkko Salmela | Vantaan Hiihtoseura | 3 | 3180622 | 335.08 | 27232987 | 80.75 |
9:33:30 | 7 | Antti Parkkinen | Kuusamon Erä-Veikot | 3 | 3180872 | 285.01 | 30828919 | 77.36 |
9:34:00 | 8 | Joni Juva | Perniön Urheilijat | 3 | 3181101 | 282.54 | 30137163 | 81.69 |
9:34:30 | 9 | Viktor Mäenpää | IF Brahe | 3 | 3181251 | 281.28 | 40274996 | 80.07 |
9:35:00 | 10 | Wiljam Fors | IF Åsarna | 3 | 3180898 | 279.88 | 40390782 | 78.80 |
9:35:30 | 11 | Arto Niiranen | Liperin Hiihtoseura | 3 | 3181095 | 274.98 | 28041423 | 76.47 |
9:36:00 | 12 | Matti Korhonen | Limingan Niittomiehet | 3 | 3181104 | 266.32 | 30158139 | 80.97 |
9:36:30 | 13 | Tero Korhonen | Vieremän Koitto | 3 | 3181105 | 259.58 | 30041330 | 81.07 |
9:37:00 | 14 | Janne Uusitalo | Pihtiputaan Tuisku | 3 | 3180919 | 251.13 | 30863644 | 80.27 |
9:37:30 | 15 | Matti Keskitalo | Haapajärven Kiilat | 3 | 3180940 | 233.90 | 24191843 | 83.15 |
9:38:00 | 16 | Samuli Hurme | Espoon Hiihtoseura | 3 | 3180885 | 222.65 | 21679627 | 82.79 |
9:38:30 | 17 | Mikko Marjamaa | Posion Pyrintö | 3 | 3180639 | 218.39 | 22516912 | 84.70 |
9:39:00 | 18 | Akseli Vuorinen | Valkeakosken Haka | 3 | 3180993 | 218.27 | 27881820 | 80.58 |
9:39:30 | 19 | Joonas Huttunen | Vieremän Koitto | 3 | 3180994 | 213.18 | 30144017 | 79.55 |
9:40:00 | 20 | Jeri Koponen | Tampereen Yritys | 3 | 3181207 | 202.87 | 25920916 | 82.88 |
9:40:30 | 21 | Petri Alatalo | Inarin Yritys | 3 | 3180893 | 201.94 | 25897476 | 84.09 |
9:41:00 | 22 | Niko Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 3 | 3180995 | 201.07 | 21500194 | 84.41 |
9:41:30 | 23 | Heikki Laitinen | Juvan Urheilijat | 3 | 3181302 | 200.90 | 40067073 | 84.93 |
9:42:00 | 24 | Taneli Autio | Ähtärin Urheilijat | 3 | 3180945 | 193.08 | 30195480 | 88.58 |
9:42:30 | 25 | Lauri Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 3 | 3180825 | 192.06 | 22286394 | 88.20 |
9:43:00 | 26 | Miika Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | 3 | 3181061 | 189.27 | 27441299 | 84.32 |
9:43:30 | 27 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | 3 | 3180929 | 185.25 | 26146058 | 88.61 |
9:44:00 | 28 | Juuso Joukas | Teuvan Rivakka | 3 | 3180758 | 177.44 | 23810235 | 83.01 |
9:44:30 | 29 | Lauri Huotari | Hollolan Urheilijat -46 | 3 | 3180931 | 176.12 | 27746541 | 83.91 |
9:45:00 | 30 | Ville Happonen | Kiteen Urheilijat | 3 | 3180889 | 170.06 | 27436013 | 90.49 |
9:45:30 | 31 | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 3 | 3180916 | 169.39 | 29508897 | 86.84 |
9:46:00 | 32 | Mikko Loukkaanhuhta | Jämin Jänne | 3 | 3180877 | 168.95 | 27496422 | 87.86 |
9:46:30 | 33 | Hugo Karlström | IF Åsarna | 3 | 3180897 | 168.51 | 24237011 | 88.53 |
9:47:00 | 34 | Otto Ruusunen | Ylöjärven Urheilijat | 3 | 3181056 | 167.13 | 29004579 | 86.81 |
9:47:30 | 35 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 3 | 3180638 | 164.67 | 27241583 | 86.89 |
9:48:00 | 36 | Christian Kronberg | IF Minken | 3 | 3180814 | 162.83 | 29062074 | 84.73 |
9:48:30 | 37 | Olli Vertanen | Saarijärven Pullistus | 3 | 3180867 | 161.38 | 25381102 | 91.07 |
9:49:00 | 38 | Jussi Tauriainen | Imatran Urheilijat | 3 | 3180900 | 158.18 | 29912548 | 90.64 |
9:49:30 | 39 | Juho Rönkkö | Vieremän Koitto | 3 | 3181078 | 152.82 | 28519793 | 85.48 |
9:50:00 | 40 | Otso Klemola | Vantaan Hiihtoseura | 3 | 3180943 | 151.14 | 22039949 | 89.31 |
9:50:30 | 41 | Juho Riipi | Inarin Yritys | 3 | 3180822 | 148.53 | 25132283 | 84.91 |
9:51:00 | 42 | Joona Joensuu | Haapajärven Kiilat | 3 | 3180848 | 137.13 | 28897282 | 88.32 |
9:51:30 | 43 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | 3 | 3180908 | 134.60 | 27505368 | 92.05 |
9:52:00 | 44 | Oscar Högnabba | IF Åsarna | 3 | 3180866 | 131.48 | 24210562 | 89.27 |
9:52:30 | 45 | Teemu Pöntinen | Mikkelin Hiihtäjät | 3 | 3180813 | 128.31 | 22971722 | 89.65 |
9:53:00 | 46 | Jaakko Halonen | Pyhäjärven Pohti | 3 | 3180823 | 121.56 | 26135580 | 89.98 |
9:53:30 | 47 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 3 | 3180856 | 121.21 | 23895360 | 91.96 |
9:54:00 | 48 | Markus Järvenpää | Pyhäjärven Pohti | 3 | 3180847 | 119.53 | 31840271 | 92.43 |
9:54:30 | 49 | Antti Kartano | Kyrön Voima | 3 | 3180934 | 119.40 | 30988189 | 90.92 |
9:55:00 | 50 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | 3 | 3180878 | 116.47 | 21413553 | 92.29 |
9:55:30 | 51 | Matias Tiiro | Metsä-Veikot 85 | 3 | 3180842 | 115.79 | 27578243 | 91.28 |
9:56:00 | 52 | Joel Sariola | Oulun Hiihtoseura | 3 | 3180734 | 112.29 | 28903972 | 91.85 |
9:56:30 | 53 | Joni Mustonen | Jämsänkosken Ilves | 3 | 3180911 | 110.25 | 22600116 | 92.17 |
9:57:00 | 54 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 3 | 3181014 | 104.04 | 25648638 | 93.09 |
9:57:30 | 55 | Jyri Takanen | Kouvolan Hiihtoseura | 3 | 3181031 | 103.39 | 25673315 | 91.21 |
9:58:00 | 56 | Juho Friman | Inarin Yritys | 3 | 3180695 | 98.44 | 27428461 | 86.98 |
9:58:30 | 57 | Joel Ikonen | Ilomantsin Urheilijat | 3 | 3181001 | 94.72 | 27451399 | 94.08 |
9:59:00 | 58 | Aleksi Leino | Kankaantaan Kisa | 3 | 3180941 | 93.79 | 22364342 | 93.03 |
9:59:30 | 59 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | 3 | 3180906 | 92.40 | 24146238 | 93.28 |
10:00:00 | 60 | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 | 3180870 | 92.12 | 24110109 | 93.64 |
10:00:30 | 61 | Rikhard Mäki-Heikkilä | IF Femman | 3 | 3180791 | 84.88 | 22634454 | 95.34 |
10:01:00 | 62 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 3 | 3180838 | 80.57 | 28579665 | 94.14 |
10:01:30 | 63 | Topias Tyni | Metsä-Veikot 85 | 3 | 3180844 | 73.30 | 30217290 | 94.04 |
10:02:00 | 64 | Joni Mäki | Pyhäjärven Pohti | 3 | 3180861 | 64.56 | 22631729 | 96.42 |
10:02:30 | 65 | Lauri Vuorinen | Kouvolan Hiihtoseura | 3 | 3180865 | 62.98 | 25329216 | 95.81 |
10:03:00 | 66 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 | 3180860 | 59.67 | 25666254 | 95.87 |
10:03:30 | 67 | Antti Ojansivu | Jämin Jänne | 3 | 3180766 | 56.46 | 27525209 | 95.80 |
10:04:00 | 68 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 3 | 3180863 | 55.53 | 29619430 | 95.15 |
Sarjaluettelo | ||||||||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km V | |||||||
10:09:00 | 72 | Tomi Sipilä | Alavieskan Viri | 1 | 3181320 | - | 32071405 | - |
10:09:30 | 73 | Vili Sormunen | Keuruun Kisailijat | 1 | 3181222 | - | 32736371 | - |
10:10:00 | 74 | Janne Mäkinen | Jämin Jänne | 1 | 3181317 | - | 29555109 | - |
10:10:30 | 75 | Jaakko Ranta | Tuusulan Voima-Veikot | 1 | 3181319 | - | 40060050 | - |
10:11:00 | 76 | Oskari Joukas | Pöytyän Urheilijat | 2 | 3181019 | - | 27965872 | 66.77 |
10:11:30 | 77 | Paavo Hakanen | Raision Kuula | 2 | 3181134 | - | 30507942 | 77.96 |
10:12:00 | 78 | Konsta Puutio | Kokkolan Veikot | 2 | 3181316 | - | 31374721 | 79.03 |
10:12:30 | 79 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3181162 | - | 24192965 | 79.83 |
10:13:00 | 80 | Veli-Petteri Liedes | Vaasan Hiihtäjät | 3 | 3181310 | 474.83 | 28977597 | 72.79 |
10:13:30 | 81 | Kalle Linnasaari | Raision Kuula | 3 | 3181307 | 361.17 | 40200187 | 73.14 |
10:14:00 | 82 | Risto Kataja | Tampereen Pyrintö | 3 | 3181286 | 323.58 | 30531057 | 73.46 |
10:14:30 | 83 | Mika Haarala | Tampereen Pyrintö | 3 | 3181289 | 321.28 | 28794440 | 78.03 |
10:15:00 | 84 | Aki-Petteri Piiparinen | Lieksan Hiihtoseura | 3 | 3181127 | 319.69 | 27006126 | 80.38 |
10:15:30 | 85 | Antti Lehtinen | Kymin Koskenpojat | 3 | 3181278 | 318.07 | 33623014 | 83.57 |
10:16:00 | 86 | Robin Damlin | NORRVALLA SKI TEAM | 3 | 3181164 | 316.98 | 24178853 | 79.74 |
10:16:30 | 87 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | 3 | 3181296 | 305.43 | 31030298 | 83.23 |
10:17:00 | 88 | Jari Turtiainen | Mikkelin Hiihtäjät | 3 | 3181138 | 295.02 | 30363827 | 81.08 |
10:17:30 | 89 | Samuli Sulisalo | Karihaaran Visa | 3 | 3181173 | 283.62 | 27563957 | 78.07 |
10:18:00 | 90 | Aatu Mäkelä | Joensuun Kataja | 3 | 3181185 | 282.86 | 32073432 | 83.78 |
10:18:30 | 91 | Anssi Hakulinen | Kiteen Urheilijat | 3 | 3181004 | 278.15 | 27430750 | 81.69 |
10:19:00 | 92 | Aaro Näätänen | Imatran Urheilijat | 3 | 3181214 | 256.59 | 28951157 | 81.54 |
10:19:30 | 93 | Oskari Heinikoski | Karihaaran Visa | 3 | 3181073 | 253.05 | 29384574 | 80.92 |
10:20:00 | 94 | Vesa Raussi | Vihdin Viesti | 3 | 3181017 | 244.18 | 32616954 | 80.20 |
10:20:30 | 95 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 3 | 3181169 | 244.00 | 30309069 | 84.24 |
10:21:00 | 96 | Anton Storvall | IF ÅSARNA | 3 | 3181108 | 240.54 | 29416772 | 79.80 |
10:21:30 | 97 | Ville Karasti | Posion Pyrintö | 3 | 3181002 | 239.42 | 29556425 | 76.57 |
10:22:00 | 98 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 3 | 3181153 | 237.00 | 33716002 | 85.92 |
10:22:30 | 99 | Oliver Nässi | Pakilan Veto | 3 | 3181204 | 235.44 | 33033154 | 82.73 |
10:23:00 | 100 | Eetu Ikäheimonen | Rantasalmen Urheilijat | 3 | 3181079 | 230.30 | 29679454 | 86.56 |
10:23:30 | 101 | Simo Siltanen | Paimion Urheilijat | 3 | 3181111 | 229.61 | 30140985 | 84.40 |
10:24:00 | 102 | Juuso Kivilähde | Noormarkun Nopsa | 3 | 3181116 | 229.59 | 27466944 | 81.72 |
10:24:30 | 103 | Jussi Rytky | Haapaveden Urheilijat | 3 | 3181033 | 224.52 | 26930057 | 83.06 |
10:25:00 | 104 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | 3 | 3181256 | 222.25 | 27432680 | 81.78 |
10:25:30 | 105 | Benjamin Tulonen | IF Sibbo-Vargarna | 3 | 3181299 | 219.61 | 32061321 | 83.13 |
10:26:00 | 106 | Kalle Määttä | Oulun Hiihtoseura | 3 | 3180886 | 218.71 | 31160883 | 78.41 |
10:26:30 | 107 | Väinö Pääkkölä | Sieppijärven Sisu | 3 | 3181090 | 203.33 | 29614163 | 80.13 |
10:27:00 | 108 | Lauri Vaahto | Pakilan Veto | 3 | 3181158 | 202.31 | 28656740 | 85.06 |
10:27:30 | 109 | Valtteri Niskanen | Lempäälän Kisa | 3 | 3181113 | 199.66 | 30045035 | 81.66 |
10:28:00 | 110 | Topi Taimisto | Hollolan Urheilijat -46 | 3 | 3181032 | 198.72 | 27862713 | 87.72 |
10:28:30 | 111 | Joonas Ahola | Mikkelin Hiihtäjät | 3 | 3180980 | 197.11 | 31169871 | 87.59 |
10:29:00 | 112 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 3 | 3181122 | 196.81 | 30153011 | 85.37 |
10:29:30 | 113 | Kasper Lönnbäck | IF Minken | 3 | 3181112 | 192.61 | 28518325 | 85.55 |
10:30:00 | 114 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | 3 | 3181132 | 192.11 | 29418068 | 83.46 |
10:30:30 | 115 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 3 | 3181195 | 190.51 | 30267143 | 82.93 |
10:31:00 | 116 | Lauri Pyhäjärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 | 3180982 | 188.39 | 22954833 | 85.37 |
10:31:30 | 117 | Tuukka Gröhn | Joensuun Kataja | 3 | 3181009 | 187.80 | 28490281 | 88.22 |
10:32:00 | 118 | Valtteri Rantala | Orimattilan Jymy | 3 | 3181010 | 182.08 | 27544138 | 86.53 |
10:32:30 | 119 | Aapo Ahonen | Imatran Urheilijat | 3 | 3181100 | 181.85 | 28014913 | 86.97 |
10:33:00 | 120 | Tuomas Nurkkala | Pyhäjärven Pohti | 3 | 3181029 | 178.24 | 27519590 | 87.49 |
10:33:30 | 121 | Verneri Sievänen | Kuhmo-Ski | 3 | 3181117 | 175.96 | 40138579 | 88.34 |
10:34:00 | 122 | Ilari Nissinen | Joensuun Kataja | 3 | 3181030 | 173.97 | 26784342 | 88.01 |
10:34:30 | 123 | Roope Haapakangas | Pyhäjärven Pohti | 3 | 3181114 | 172.55 | 28482147 | 89.16 |
10:35:00 | 124 | Tero Seppälä | Haapajärven Kiilat | 3 | 3181018 | 172.45 | 27564367 | 86.49 |
10:35:30 | 125 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 3 | 3181075 | 165.19 | 27442997 | 88.11 |
10:36:00 | 126 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 3 | 3181119 | 161.85 | 30134124 | 90.79 |
10:36:30 | 127 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | 3 | 3181115 | 156.12 | 27585511 | 87.67 |
10:37:00 | 128 | Eero Aittolampi | Ähtärin Urheilijat | 3 | 3181092 | 153.15 | 30195147 | 89.79 |
10:37:30 | 129 | Joona Koponen | Tampereen Yritys | 3 | 3181219 | 145.89 | 27842144 | 88.84 |
10:38:00 | 130 | Viljami Kirjavainen | Keuruun Kisailijat | 3 | 3181045 | 127.54 | 31007687 | 90.97 |
10:38:30 | 131 | Frans Vainikka | Hollolan Urheilijat -46 | 3 | 3181083 | 127.36 | 28949703 | 90.89 |
10:39:00 | 132 | Juho Muhonen | Ähtärin Urheilijat | 3 | 3181038 | 118.45 | 29654848 | 92.18 |
10:39:30 | 133 | Tuukka Invenius | Keravan Urheilijat | 3 | 3181106 | 117.81 | 30220258 | 91.43 |
10:40:00 | 134 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 3 | 3181098 | 116.14 | 29667929 | 92.19 |
10:40:30 | 135 | Karri Hakala | Ylistaron Kilpa-Veljet | 3 | 3181015 | 95.37 | 28566966 | 94.55 |
10:41:00 | 136 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 3 | 3180988 | 92.97 | 27473649 | 94.06 |
10:41:30 | 137 | Turo Sipilä | Keravan Urheilijat | 3 | 3181076 | 88.14 | 28978114 | 91.37 |
10:42:00 | 138 | Juuso Haarala | Gamlakarleby IF | 3 | 3180990 | 87.03 | 28527329 | 92.49 |
10:42:30 | 139 | Aleksi Parttimaa | Raision Kuula | 3 | 3181118 | 80.28 | 30128376 | 94.25 |
10:43:00 | 140 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 3 | 3181007 | 66.65 | 28576312 | 95.87 |
10:43:30 | 141 | Lauri Gummerus | Nivalan Urheilijat | 3 | 3180978 | 59.78 | 27429321 | 96.01 |
10:44:00 | 142 | Lauri Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | 3 | 3180984 | 52.57 | 29021028 | 96.32 |
Sarjaluettelo | ||||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km V | |||||||
10:49:00 | 146 | Tuomas Harjula | Keravan Urheilijat | 1 | - | - | 28199074 | - |
10:49:30 | 147 | Aleksi Koskela | Sippolan Kunto | 2 | - | - | 31481614 | 72.15 |
10:50:00 | 148 | Aatu Maaninka | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 3181183 | - | 40142254 | 72.43 |
10:50:30 | 149 | Olli Niemi | Kangasalan Kisa | 2 | - | - | 34491494 | 74.05 |
10:51:00 | 150 | Janek Jantunen | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 | - | - | 30995347 | 74.53 |
10:51:30 | 151 | Simo Liikkanen | Sippolan Kunto | 2 | - | - | 40075001 | 75.42 |
10:52:00 | 152 | Joonas Liukkonen | Nilsiän Nujakka | 2 | - | - | 40212448 | 76.50 |
10:52:30 | 153 | Samuli Nio | Vihdin Viesti | 2 | - | - | 30154722 | 77.46 |
10:53:00 | 154 | Ville Nissinen | Keuruun Kisailijat | 2 | 3181085 | - | 29981362 | 78.71 |
10:53:30 | 155 | Ville Parantainen | Lahden Hiihtoseura | 2 | 3181315 | - | 31215440 | 80.04 |
10:54:00 | 156 | Joona Nisula | Teuvan Rivakka | 2 | - | - | 31085861 | 81.88 |
10:54:30 | 157 | Samu Pylvänäinen | Anjalan Liitto | 3 | 3181216 | 498.60 | 34447574 | - |
10:55:00 | 158 | Felix Nässi | Pakilan Veto | 3 | 3181294 | 304.52 | 40010335 | 79.82 |
10:55:30 | 159 | Mark Lindström | IF Sibbo-Vargarna | 3 | 3181193 | 295.83 | 31883254 | 82.97 |
10:56:00 | 160 | Eero Lapila | Liedon Luja | 3 | 3181297 | 288.97 | 30256837 | 76.07 |
10:56:30 | 161 | Daniel Fischer | Ähtärin Urheilijat | 3 | 3530823 | 261.02 | 40371830 | 82.69 |
10:57:00 | 162 | Oskari Raussi | Kuoreveden Kärki | 3 | 3181186 | 259.46 | 30950638 | 83.14 |
10:57:30 | 163 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 3 | 3181199 | 253.26 | 29437502 | 81.70 |
10:58:00 | 164 | Wille Fagerholm | Pakilan Veto | 3 | 3181166 | 252.17 | 29481480 | 83.59 |
10:58:30 | 165 | Joona Mäkelä | Vetelin Urheilijat | 3 | 3181281 | 245.25 | 31240978 | 79.27 |
10:59:00 | 166 | Onni Rintala | Lempäälän Kisa | 3 | 3181248 | 229.46 | 30031311 | 84.02 |
10:59:30 | 167 | Juho Lakanen | Perhon Kiri | 3 | 3181167 | 221.45 | 30856101 | 87.49 |
11:00:00 | 168 | Mika Huotari | Vantaan Hiihtoseura | 3 | 3181245 | 217.97 | 33767970 | 85.35 |
11:00:30 | 169 | Niklas Sundström | IF Femman | 3 | 3181205 | 210.84 | 31969851 | 83.74 |
11:01:00 | 170 | Lassi Vaahtio | Ulvilan Ura | 3 | 3181192 | 209.74 | 29617403 | 84.11 |
11:01:30 | 171 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | 3 | 3181129 | 203.97 | 27426366 | 86.70 |
11:02:00 | 172 | Niko Husu | One Way Pro Team | 3 | 3181187 | 180.61 | 40083952 | 85.80 |
11:02:30 | 173 | Hannes Holmback | IF Femman | 3 | 3181202 | 179.02 | 30936665 | 87.03 |
11:03:00 | 174 | Juho Salmela | Haapajärven Kiilat | 3 | 3181178 | 178.08 | 30117109 | 88.16 |
11:03:30 | 175 | August Högnabba | IF ÅSARNA | 3 | 3181265 | 173.42 | 40390778 | 87.35 |
11:04:00 | 176 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | 3 | 3181213 | 172.33 | 30042481 | 85.99 |
11:04:30 | 177 | Matias Lantta | Mikkelin Hiihtäjät | 3 | 3181168 | 172.24 | 30158647 | 88.35 |
11:05:00 | 178 | Aarni Laakkonen | Pakilan Veto | 3 | 3181156 | 171.36 | 40057515 | 87.18 |
11:05:30 | 179 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | 3 | 3181200 | 168.23 | 30979240 | 85.16 |
11:06:00 | 180 | Jere Alén | Vihdin Viesti | 3 | 3181255 | 167.18 | 33019275 | 87.77 |
11:06:30 | 181 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 3 | 3181170 | 163.46 | 31344722 | 86.76 |
11:07:00 | 182 | Akseli Kuusimaa | Hollolan Urheilijat -46 | 3 | 3181157 | 161.33 | 29685697 | 89.39 |
11:07:30 | 183 | Teemu Eerola | Pirkkalan Hiihtäjät | 3 | 3181257 | 149.13 | 30865561 | 86.72 |
11:08:00 | 184 | Olli Haavisto | Tampereen Pyrintö | 3 | 3181212 | 140.14 | 28549585 | 89.18 |
11:08:30 | 185 | Tom Findlay | Japani | 3 | 3300472 | 136.92 | - | |
11:09:00 | 186 | Juuso Tossavainen | Rautavaaran Raiku | 3 | 3181271 | 130.59 | 31927657 | 91.55 |
11:09:30 | 187 | Lassi Vuorinen | Raision Kuula | 3 | 3181155 | 124.46 | 27097973 | 91.51 |
11:10:00 | 188 | Sam Findlay | Japani | 3 | 3300499 | 123.19 | - | |
11:10:30 | 189 | Miro Karppanen | Kiteen Urheilijat | 3 | 3181163 | 120.72 | 29071120 | 90.33 |
11:11:00 | 190 | Remi Lindholm | One Way Pro Team | 3 | 3181180 | 110.27 | 32716184 | 88.64 |
11:11:30 | 191 | Lauri Mannila | Saloisten Reipas | 3 | 3181133 | 109.21 | 27507654 | 88.67 |
11:12:00 | 192 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 3 | 3181160 | 101.74 | 30303010 | 92.30 |
11:12:30 | 193 | Santeri Pirneskoski | Karihaaran Visa | 3 | 3181161 | 91.23 | 30142200 | 87.53 |
Sarjaluettelo | ||||||||
M17 | Miehet 17 vuotta 10 km V | |||||||
11:17:30 | 197 | Tuomas Seppälä | Säkylän Urheilijat | 1 | 3181288 | - | 31462691 | - |
11:18:00 | 198 | Iikka Kuokka | Anjalan Liitto | 2 | - | - | 30507010 | 65.21 |
11:18:30 | 199 | Antti Ahtiainen | Vehkalahden Veikot | 2 | - | - | 34485837 | 66.93 |
11:19:00 | 200 | Roope Nyström | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2 | - | - | 30947476 | 71.80 |
11:19:30 | 201 | Riku Ikonen | Kiteen Urheilijat | 2 | - | - | 30052141 | 72.00 |
11:20:00 | 202 | Miro Minkkinen | Suomussalmen Rasti | 2 | 3181250 | - | 32020977 | 73.16 |
11:20:30 | 203 | Eero Joukas | Pöytyän Urheilijat | 2 | - | - | 30571075 | 73.97 |
11:21:00 | 204 | Aleksi Lehtinen | Hollolan Urheilijat -46 | 2 | - | - | 30622209 | 75.34 |
11:21:30 | 205 | Aaro Aho | Valkeakosken Haka | 2 | - | - | 32564802 | 76.52 |
11:22:00 | 206 | Jaakko Hyrkäs | Lempäälän Kisa | 2 | - | - | 31087225 | 76.55 |
11:22:30 | 207 | Pyry Stevander | Kuortaneen Kunto | 2 | - | - | 34415674 | 77.52 |
11:23:00 | 208 | Matias Mehtonen | Ähtärin Urheilijat | 2 | - | - | 33367024 | 78.74 |
11:23:30 | 209 | Sami Nuuttila | Hollolan Urheilijat -46 | 2 | - | - | 32912784 | 80.33 |
11:24:00 | 210 | Axel Aurén | IF Åsarna | 2 | - | - | 31340454 | 81.23 |
11:24:30 | 211 | Akseli Laatikainen | Imatran Urheilijat | 2 | - | - | 33273202 | 81.27 |
11:25:00 | 212 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 2 | 3181313 | - | 34100248 | 84.02 |
11:25:30 | 213 | Eetu Kurkikangas | Tammelan Ryske | 2 | 3181318 | - | 28890098 | 85.81 |
11:26:00 | 214 | Kalle Parantainen | Lahden Hiihtoseura | 2 | 3181314 | - | 31215453 | 91.27 |
11:26:30 | 215 | Frans Lindvall | Noormarkun Nopsa | 3 | 3181233 | 410.17 | 30143953 | 75.37 |
11:27:00 | 216 | Veeti Nissinen | Puolangan Ryhti | 3 | 3181179 | 380.82 | 33593908 | 71.68 |
11:27:30 | 217 | Eppu Honkanen | Lieksan Hiihtoseura | 3 | 3181275 | 338.53 | 30002081 | 78.06 |
11:28:00 | 218 | Akseli Loikkanen | Leppävirran Viri | 3 | 3181269 | 338.00 | 32945201 | 71.50 |
11:28:30 | 219 | Olli Kosonen | Tohmajärven Urheilijat | 3 | 3181285 | 337.23 | 32269288 | 77.70 |
11:29:00 | 220 | Antton Koivisto | Keravan Urheilijat | 3 | 3181298 | 322.78 | 33910536 | 80.00 |
11:29:30 | 221 | Anton Damlin | IF Femman | 3 | 3181236 | 315.58 | 29548970 | 80.29 |
11:30:00 | 222 | Iisakki Ponnikas | Keravan Urheilijat | 3 | 3181304 | 298.66 | 29851191 | 74.49 |
11:30:30 | 223 | Visa Joenperä | Valkeakosken Haka | 3 | 3181292 | 292.51 | 30399558 | 80.32 |
11:31:00 | 224 | Tuomas Ranto | Haapaveden Urheilijat | 3 | 3181249 | 289.05 | 30127115 | 77.13 |
11:31:30 | 225 | Santeri Kolehmainen | Leppävirran Viri | 3 | 3181274 | 286.77 | 32539413 | 71.21 |
11:32:00 | 226 | Emil Talsi | One Way Pro Team | 3 | 3181268 | 281.02 | 33186852 | - |
11:32:30 | 227 | Aleksi Hellman | Liedon Luja | 3 | 3181260 | 258.95 | 32731907 | 77.99 |
11:33:00 | 228 | Hannu Haapamäki | Kittilän Kotaveikot | 3 | 3181244 | 253.07 | 27441150 | 78.53 |
11:33:30 | 229 | Arttu Lukkari | Sotkamon Jymy | 3 | 3181246 | 248.43 | 31811569 | 82.91 |
11:34:00 | 230 | Ilmari Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 | 3181283 | 247.64 | 32934076 | 79.76 |
11:34:30 | 231 | Alex Svartsjö | IF Femman | 3 | 3181266 | 232.50 | 30566132 | 82.40 |
11:35:00 | 232 | Jere Helminen | Raision Kuula | 3 | 3181290 | 229.93 | 33018522 | 81.55 |
