Joukkueet ilmoitetun kokoonpanon mukaisessa paremmuusjärjestyksessä FIS-pisteiden mukaan.
Alkuerä ja sen lähtöpaikka määräytyvät lopullisen kokoonpanon mukaan.
Kilpailun sarjat: NYL-V; MYL-V |
Nro | Joukkue | Seura | Pistesumma |
NYL-V | Naiset, parisprintti 3 * 2 * 1.4 km V |
1 | Vieremän Koitto 1 | Vieremän Koitto | 87.42 |
2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 89.07 |
3 | Oulun Hiihtoseura 1 | Oulun Hiihtoseura | 131.57 |
4 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 140.66 |
5 | Kainuun Hiihtoseura 1 | Kainuun Hiihtoseura | 158.51 |
6 | Kalske Compressport Team 1 | Kangasniemen Kalske | 210.77 |
7 | Lempäälän Kisa 1 | Lempäälän Kisa | 211.89 |
8 | IF Minken | IF Minken | 217.89 |
9 | Liperin Hiihtoseura 1 | Liperin Hiihtoseura | 225.72 |
10 | Vuokatti Ski Team Kainuu 2 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 234.02 |
11 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 247.91 |
12 | Oulun Hiihtoseura 2 | Oulun Hiihtoseura | 255.00 |
13 | Kalske Compressport Team 2 | Kangasniemen Kalske | 264.05 |
14 | IF Åsarna 1 | IF Åsarna | 299.40 |
15 | Jämin jänne | Jämin Jänne | 301.36 |
16 | Noormarkun Nopsa | Noormarkun Nopsa | 313.54 |
17 | Liperin Hiihtoseura 2 | Liperin Hiihtoseura | 313.96 |
18 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 314.97 |
19 | Alatornion Pirkat | Alatornion Pirkat | 316.37 |
20 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 345.51 |
21 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 353.99 |
22 | IF Åsarna 2 | IF Åsarna | 358.07 |
23 | Oulun Hiihtoseura 3 | Oulun Hiihtoseura | 387.88 |
24 | Vaasan Hiihtäjät | Vaasan Hiihtäjät | 404.94 |
25 | IF Åsarna 3 | IF Åsarna | 426.74 |
26 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 431.53 |
27 | Kuusamon Erä-Veikot 1 | Kuusamon Erä-Veikot | 445.95 |
28 | Kouvolan Hiihtoseura | Kouvolan Hiihtoseura | 448.57 |
29 | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti | 483.43 |
30 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 530.56 |
31 | Vieremän Koitto 2 | Vieremän Koitto | 532.60 |
32 | Karihaaran Visa | Karihaaran Visa | 562.55 |
33 | Maaningan Mahti | Maaningan Mahti | 624.57 |
34 | Kuusamon Erä-Veikot 2 | Kuusamon Erä-Veikot | 638.93 |
35 | Metsä-Veikot 85 | Metsä-Veikot 85 | 800.00 |
36 | Lempäälän Kisa 2 | Lempäälän Kisa | 800.00 |
Sarjaluettelo |
MYL-V | Miehet, parisprintti 3 * 2 * 1.7 km V |
1 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 28.17 |
2 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 39.70 |
3 | IF Minken 1 | IF Minken | 72.90 |
4 | Kouvolan Hiihtoseura 1 | Kouvolan Hiihtoseura | 74.25 |
5 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | 83.10 |
6 | Vuokatti Ski Team Kainuu 2 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 91.80 |
7 | Oulun Hiihtoseura 1 | Oulun Hiihtoseura | 102.11 |
8 | Kouvolan Hiihtoseura 2 | Kouvolan Hiihtoseura | 111.32 |
9 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | 112.71 |
10 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 116.65 |
11 | Pyhäjärven Pohti 1 | Pyhäjärven Pohti | 122.35 |
12 | Vuokatti ski Team Kainuu 3 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 128.01 |
13 | Valkeakosken Haka 1 | Valkeakosken Haka | 157.66 |
14 | IF Femman | IF Femman | 165.10 |
15 | Anjalan Liitto | Anjalan Liitto | 180.67 |
16 | Hollolan Urheilijat -46 1 | Hollolan Urheilijat -46 | 183.46 |
17 | Vihdin Viesti 1 | Vihdin Viesti | 187.35 |
18 | Metsä-Veikot 85 | Metsä-Veikot 85 | 189.09 |
19 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | 198.09 |
20 | Raision Kuula | Raision Kuula | 204.74 |
21 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 205.95 |
22 | Jämsänkosken Ilves 2 | Jämsänkosken Ilves | 209.77 |
23 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 215.23 |
24 | Kuhmo-Ski | Kuhmo-Ski | 218.09 |
25 | Haapajärven Kiilat 1 | Haapajärven Kiilat | 228.61 |
26 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 230.18 |
27 | Valkeakosken Haka 2 | Valkeakosken Haka | 232.71 |
28 | Pyhäjärven Pohti 3 | Pyhäjärven Pohti | 232.86 |
29 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | 238.69 |
30 | IF Minken 2 | IF Minken | 243.09 |
31 | Inarin Yritys | Inarin Yritys | 246.97 |
32 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | 247.23 |
33 | Jämsänkosken Ilves 1 | Jämsänkosken Ilves | 247.87 |
34 | Kuusamon Erä-Veikot 1 | Kuusamon Erä-Veikot | 255.70 |
35 | IF Åsarna 1 | IF Åsarna | 268.22 |
36 | Ähtärin Urheilijat | Ähtärin Urheilijat | 270.44 |
37 | Kouvolan Hiihtoseura 3 | Kouvolan Hiihtoseura | 271.62 |
38 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 275.27 |
39 | Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura | 277.43 |
40 | Oulun Hiihtoseura 2 | Oulun Hiihtoseura | 284.48 |
41 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 292.74 |
42 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | 292.78 |
43 | Keuruun Kisailijat | Keuruun Kisailijat | 295.32 |
44 | IF Minken 3 | IF Minken | 296.84 |
45 | Vetelin Urheilijat | Vetelin Urheilijat | 307.11 |
46 | IF Åsarna 2 | IF Åsarna | 320.08 |
47 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 321.89 |
48 | Jämsänkosken Ilves 3 | Jämsänkosken Ilves | 321.97 |
49 | Hollolan Urheilijat -46 2 | Hollolan Urheilijat -46 | 326.08 |
50 | IF Minken 4 | IF Minken | 338.04 |
51 | Haapajärven Kiilat 2 | Haapajärven Kiilat | 353.96 |
52 | Posion Pyrintö 1 | Posion Pyrintö | 370.94 |
53 | Pyhäjärven Pohti 4 | Pyhäjärven Pohti | 378.54 |
54 | Posion Pyrintö 2 | Posion Pyrintö | 395.54 |
55 | Lempäälän Kisa 2 | Lempäälän Kisa | 403.31 |
56 | Valkeakosken Haka 3 | Valkeakosken Haka | 422.20 |
57 | Vihdin Viesti 2 | Vihdin Viesti | 479.01 |
58 | Ounasvaaran Hiihtoseura 3 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 492.12 |
59 | Ristijärven Pyry | Ristijärven Pyry | 493.71 |
60 | Saloisten Reipas | Saloisten Reipas | 509.21 |
61 | Pyhäjärven Pohti 2 | Pyhäjärven Pohti | 519.53 |
62 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura | 561.13 |
63 | Lempäälän Kisa 1 | Lempäälän Kisa | 570.76 |
64 | Kuusamon Erä-Veikot 2 | Kuusamon Erä-Veikot | 589.27 |
65 | Lieksan Hiihtoseura | Lieksan Hiihtoseura | 633.60 |
66 | Oulun Hiihtoseura 3 | Oulun Hiihtoseura | 634.09 |
Sarjaluettelo |