Kilpailun sarjat: NYLV1V; NYLV2V; MYLV1V; MYLV2V; MYLV3V |
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Fis-koodi | Pisteet |
NYLV1V | NYL, parisprintti välierä 1 V |
9:00:00 | 2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | | | 89.07 |
| 2 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27445415 | 3185089 | 60.95 |
| 2 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 25897654 | 3185114 | 28.12 |
9:00:00 | 3 | Oulun Hiihtoseura 1 | Oulun Hiihtoseura | | | 131.57 |
| 3 | Heli Heiskanen | Oulun Hiihtoseura | 27445790 | 3185109 | 93.02 |
| 3 | Riitta-Liisa Roponen | Oulun Hiihtoseura | 27490596 | 1255374 | 38.55 |
9:00:00 | 6 | Kalske Compressport Team 1 | Kangasniemen Kalske | | | 207.49 |
| 6 | Heini Hokkanen | Kangasniemen Kalske | 26127912 | 3185218 | 96.14 |
| 6 | Sini Alusniemi | Kangasniemen Kalske | 25916454 | 3185038 | 111.35 |
9:00:00 | 7 | Lempäälän Kisa 1 | Lempäälän Kisa | | | 211.89 |
| 7 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 27145359 | 3185371 | 136.85 |
| 7 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | 27035867 | 3185442 | 75.04 |
9:00:00 | 10 | Vuokatti Ski Team Kainuu 2 | Vuokatti Ski Team Kainuu | | | 234.02 |
| 10 | Saana Kemppainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27473186 | 3185359 | 124.84 |
| 10 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32880298 | 3185633 | 109.18 |
9:00:00 | 11 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | | | 247.91 |
| 11 | Laura Alba | Lahden Hiihtoseura | 40265350 | 3395035 | 99.90 |
| 11 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 26427586 | 3185414 | 148.01 |
9:00:00 | 14 | IF Åsarna 1 | IF Åsarna | | | 299.40 |
| 14 | Eveliina Piippo | IF Åsarna | 31962803 | 3185702 | 122.77 |
| 14 | Jennie Lindvall | IF Åsarna | 22428644 | 3185530 | 176.63 |
9:00:00 | 15 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | | | 301.36 |
| 15 | Riikka-Liisa Räsänen | Jämin Jänne | 27547326 | 3185337 | 207.21 |
| 15 | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne | 27548040 | 3185299 | 94.15 |
9:00:00 | 17 | Liperin Hiihtoseura 2 | Liperin Hiihtoseura | | | 322.77 |
| 17 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 27578816 | 3185516 | 128.49 |
| 17 | Ilona Saastamoinen | Liperin Hiihtoseura | 29820740 | 3185629 | 194.28 |
9:00:00 | 20 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | | | 345.51 |
| 20 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura | 25925380 | 3185321 | 172.17 |
| 20 | Elisa Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 24226145 | 3185334 | 173.34 |
9:00:00 | 24 | Vaasan Hiihtäjät | Vaasan Hiihtäjät | | | 404.94 |
| 24 | Anni Ruostekoski | Vaasan Hiihtäjät | 27087093 | 3185340 | 234.03 |
| 24 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 32152395 | 3185193 | 170.91 |
9:00:00 | 25 | IF Åsarna 3 | IF Åsarna | | | 426.74 |
| 25 | Maria Grundvall | IF Åsarna | 21455359 | 3185311 | 204.91 |
| 25 | Ronja Kainberg | IF Åsarna | 28929817 | 3185690 | 221.83 |
9:00:00 | 28 | Kouvolan Hiihtoseura | Kouvolan Hiihtoseura | | | 448.57 |
| 28 | Heidi Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 40131016 | 3185808 | 400.00 |
| 28 | Mona-Liisa Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 26673398 | 3185003 | 48.57 |
9:00:00 | 29 | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti | | | 483.43 |
| 29 | Heini Nikander | Vihdin Viesti | 22706528 | 3185441 | 284.21 |
| 29 | Saara Nikander | Vihdin Viesti | 27068070 | 3185557 | 199.22 |
9:00:00 | 32 | Karihaaran Visa | Karihaaran Visa | | | 562.55 |
| 32 | Jemina Böök | Karihaaran Visa | 32250051 | 3185825 | 400.00 |
| 32 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | 31276379 | 3185740 | 162.55 |
9:00:00 | 33 | Maaningan Mahti | Maaningan Mahti | | | 624.57 |
| 33 | Mira Haapalainen | Maaningan Mahti | 27434882 | 3185548 | 350.65 |
| 33 | Noora Pursiainen | Maaningan Mahti | 27536955 | 3185660 | 273.92 |
9:00:00 | 36 | Lempäälän Kisa 2 | Lempäälän Kisa | | | 800.00 |
| 36 | Mervi Pesu | Lempäälän Kisa | 40130169 | 3185597 | 400.00 |
| 36 | Ida Rintala | Lempäälän Kisa | 25250152 | 3185380 | 400.00 |
Sarjaluettelo |
NYLV2V | NYL, parisprintti välierä 2 V |
9:35:00 | 1 | Vieremän Koitto 1 | Vieremän Koitto | | | 87.42 |
| 1 | Marjaana Pitkänen | Vieremän Koitto | 27530951 | 3185265 | 73.02 |
| 1 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 40392178 | 3185168 | 14.40 |
9:35:00 | 4 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | | | 140.66 |
| 4 | Susanna Saapunki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 23130122 | 3185343 | 77.48 |
| 4 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22472331 | 3185447 | 63.18 |
9:35:00 | 5 | Kainuun Hiihtoseura 1 | Kainuun Hiihtoseura | | | 158.51 |
| 5 | Anita Korva | Kainuun Hiihtoseura | 33339696 | 3185752 | 136.55 |
| 5 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 27481482 | 3185137 | 21.96 |
9:35:00 | 9 | Liperin Hiihtoseura 1 | Liperin Hiihtoseura | | | 216.91 |
| 9 | Jenni Tolonen | Liperin Hiihtoseura | 26961259 | 3185500 | 119.68 |
| 9 | Krista Niiranen | Liperin Hiihtoseura | 24100672 | 3185501 | 97.23 |
9:35:00 | 8 | IF Minken | IF Minken | | | 217.89 |
| 8 | Julia Häger | IF Minken | 28990671 | 3185562 | 130.18 |
| 8 | Andrea Julin | IF Minken | 24121871 | 3185514 | 87.71 |
9:35:00 | 12 | Oulun Hiihtoseura 2 | Oulun Hiihtoseura | | | 255.00 |
| 12 | Ruut Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | 27554526 | 3185242 | 111.33 |
| 12 | Tiia Rantala | Oulun Hiihtoseura | 27097711 | 3185406 | 143.67 |
9:35:00 | 13 | Kalske Compressport Team 2 | Kangasniemen Kalske | | | 267.33 |
| 13 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 26762131 | 3185102 | 114.63 |
| 13 | Terttu Lappi | Kangasniemen Kalske | 40099927 | 3185149 | 152.70 |
9:35:00 | 16 | Noormarkun Nopsa | Noormarkun Nopsa | | | 313.54 |
| 16 | Sanna Markkanen | Noormarkun Nopsa | 26619909 | 3185257 | 161.54 |
| 16 | Kati Venäläinen | Noormarkun Nopsa | 27588673 | 1126461 | 152.00 |
9:35:00 | 19 | Alatornion Pirkat | Alatornion Pirkat | | | 316.37 |
| 19 | Ella Anttola | Alatornion Pirkat | 32745223 | 3185770 | 176.50 |
| 19 | Emmi Lämsä | Alatornion Pirkat | 32159592 | 3185688 | 139.87 |
9:35:00 | 21 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | | | 353.99 |
| 21 | Maaret Pajunoja | Valkeakosken Haka | 23826889 | 3185305 | 163.23 |
| 21 | Aira-Maarit Immonen | Valkeakosken Haka | 40127620 | 3185398 | 190.76 |
9:35:00 | 22 | IF Åsarna 2 | IF Åsarna | | | 358.07 |
| 22 | Emelie Svenlin | IF Åsarna | 31333623 | 3185666 | 164.44 |
| 22 | Fanny Storvall | IF Åsarna | 29416798 | 3185641 | 193.63 |
9:35:00 | 26 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | | | 431.53 |
| 26 | Krista Lehtola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 26501169 | 3185289 | 160.39 |
| 26 | Tiia Uusi-Autti | Ounasvaaran Hiihtoseura | 24182849 | 3185356 | 271.14 |
9:35:00 | 27 | Kuusamon Erä-Veikot 1 | Kuusamon Erä-Veikot | | | 445.95 |
| 27 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 30837748 | 3185707 | 199.54 |
| 27 | Piritta Määttä | Kuusamon Erä-Veikot | 24870397 | 3185399 | 246.41 |
9:35:00 | 30 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | | | 530.56 |
| 30 | Mari Lindström | Imatran Urheilijat | 28026451 | 3185436 | 221.49 |
| 30 | Anni Ahonen | Imatran Urheilijat | 28014939 | 3185631 | 309.07 |
9:35:00 | 31 | Vieremän Koitto 2 | Vieremän Koitto | | | 532.60 |
| 31 | Jonna Säisä | Vieremän Koitto | 25548071 | 3185386 | 400.00 |
| 31 | Jenni Raivio | Vieremän Koitto | 22987198 | 3185227 | 132.60 |
9:35:00 | 34 | Kuusamon Erä-Veikot 2 | Kuusamon Erä-Veikot | | | 638.93 |
| 34 | Marianna Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | 30837670 | 3185693 | 361.91 |
| 34 | Maria Mikkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 26607461 | 3185370 | 277.02 |
9:35:00 | 35 | Metsä-Veikot 85 | Metsä-Veikot 85 | | | 800.00 |
| 35 | Julia Nifakina | Metsä-Veikot 85 | 40399814 | 3485244 | 400.00 |
| 35 | Elina Moilanen | Metsä-Veikot 85 | 27513062 | 3185517 | 400.00 |
Sarjaluettelo |
MYLV1V | MYL, parisprintti välierä 1 V |
10:10:00 | 2 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | | | 39.70 |
| 2 | Iivo Niskanen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27518546 | 3180535 | 33.21 |
| 2 | Martti Jylhä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 21834161 | 3180221 | 6.49 |
10:10:00 | 5 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | | | 83.10 |
| 5 | Antti Ojansivu | Jämin Jänne | 27525209 | 3180766 | 56.46 |
| 5 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 21498413 | 3180508 | 26.64 |
10:10:00 | 8 | Kouvolan Hiihtoseura 2 | Kouvolan Hiihtoseura | | | 111.32 |
| 8 | Lauri Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | 29021028 | 3180984 | 52.57 |
| 8 | Lauri Vuorinen | Kouvolan Hiihtoseura | 25329216 | 3180865 | 58.75 |
10:10:00 | 12 | Vuokatti ski Team Kainuu 3 | Vuokatti Ski Team Kainuu | | | 128.01 |
| 12 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27576591 | 3180522 | 71.89 |
| 12 | Teemu Härkönen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 26133278 | 3180200 | 56.12 |
10:10:00 | 15 | Anjalan Liitto | Anjalan Liitto | | | 180.67 |
| 15 | Tuomas Grönman | Anjalan Liitto | 40010702 | 3180576 | 123.76 |
| 15 | Antti Häkämies | Anjalan Liitto | 26029696 | 3180175 | 56.91 |
10:10:00 | 18 | Metsä-Veikot 85 | Metsä-Veikot 85 | | | 189.09 |
| 18 | Matias Tiiro | Metsä-Veikot 85 | 27578243 | 3180842 | 115.79 |
| 18 | Topias Tyni | Metsä-Veikot 85 | 30217290 | 3180844 | 73.30 |
10:10:00 | 20 | Raision Kuula | Raision Kuula | | | 204.74 |
| 20 | Lassi Vuorinen | Raision Kuula | 27097973 | 3181155 | 124.46 |
| 20 | Aleksi Parttimaa | Raision Kuula | 30128376 | 3181118 | 80.28 |
10:10:00 | 23 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | | | 215.23 |
| 23 | Antti Honkimaa | Espoon Hiihtoseura | 24123510 | 3180693 | 98.76 |
| 23 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | 21413553 | 3180878 | 116.47 |
10:10:00 | 26 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | | | 230.18 |
| 26 | Matias Lantta | Mikkelin Hiihtäjät | 30158647 | 3181168 | 172.24 |
| 26 | Markus Pörsti | Mikkelin Hiihtäjät | 22972307 | 3180247 | 57.94 |
10:10:00 | 30 | IF Minken 2 | IF Minken | | | 243.09 |
| 30 | Christoffer Lindvall | IF Minken | 26508638 | 3180804 | 118.14 |
| 30 | Patrick Kronberg | IF Minken | 29062061 | 3180712 | 124.95 |
10:10:00 | 33 | Jämsänkosken Ilves 1 | Jämsänkosken Ilves | | | 247.87 |
| 33 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 26301602 | 3180345 | 126.66 |
| 33 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 23895360 | 3180856 | 121.21 |
10:10:00 | 36 | Ähtärin Urheilijat | Ähtärin Urheilijat | | | 270.44 |
| 36 | Eero Aittolampi | Ähtärin Urheilijat | 30195147 | 3181092 | 153.15 |
| 36 | Juho Muhonen | Ähtärin Urheilijat | 29654848 | 3181038 | 117.29 |
10:10:00 | 40 | Oulun Hiihtoseura 2 | Oulun Hiihtoseura | | | 284.48 |
| 40 | Samuli Schroderus | Oulun Hiihtoseura | 29429028 | 3181197 | 172.19 |
| 40 | Joel Sariola | Oulun Hiihtoseura | 28903972 | 3180734 | 112.29 |
10:10:00 | 43 | Keuruun Kisailijat | Keuruun Kisailijat | | | 295.32 |
| 43 | Joni Seppä | Keuruun Kisailijat | 27564354 | 3180099 | 201.62 |
| 43 | Matti Aalto | Keuruun Kisailijat | 21257188 | 3180333 | 93.70 |
10:10:00 | 47 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | | | 321.89 |
| 47 | Ilari Nissinen | Joensuun Kataja | 26784342 | 3181030 | 154.32 |
| 47 | Johannes Leppänen | Joensuun Kataja | 22385062 | 3180701 | 167.57 |
10:10:00 | 50 | IF Minken 4 | IF Minken | | | 338.04 |
| 50 | Kasper Lönnbäck | IF Minken | 28518325 | 3181112 | 174.58 |
| 50 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 31344722 | 3181170 | 163.46 |
10:10:00 | 53 | Pyhäjärven Pohti 4 | Pyhäjärven Pohti | | | 378.54 |
| 53 | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 29508897 | 3180916 | 169.39 |
| 53 | Juho Halonen | Pyhäjärven Pohti | 21507825 | 3180449 | 209.15 |
10:10:00 | 46 | IF Åsarna 2 | IF Åsarna | | | 429.20 |
| 46 | Viljam Knif | IF Åsarna | 27353277 | 3180728 | 188.60 |
| 46 | Wiljam Fors | IF Åsarna | 40390782 | 3180898 | 240.60 |
10:10:00 | 60 | Saloisten Reipas | Saloisten Reipas | | | 509.21 |
| 60 | Eero Mannila | Saloisten Reipas | 29092536 | | 400.00 |
| 60 | Lauri Mannila | Saloisten Reipas | 27507654 | 3181133 | 109.21 |
10:10:00 | 55 | Lempäälän Kisa 2 | Lempäälän Kisa | | | 576.74 |
| 55 | Jani Keto | Lempäälän Kisa | 28917078 | 3181063 | 400.00 |
| 55 | Esa Seppä | Lempäälän Kisa | 27566970 | 3180012 | 176.74 |
10:10:00 | 66 | Oulun Hiihtoseura 3 | Oulun Hiihtoseura | | | 634.09 |
| 66 | Mikko Tuomaala | Oulun Hiihtoseura | 27577901 | 3180810 | 234.09 |
| 66 | Viljami Vuorre | Oulun Hiihtoseura | 40202440 | | 400.00 |
Sarjaluettelo |
MYLV2V | MYL, parisprintti välierä 2 V |
10:50:00 | 1 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | | | 28.17 |
| 1 | Anssi Pentsinen | Vantaan Hiihtoseura | 27538885 | 3180250 | 26.80 |
| 1 | Matti Heikkinen | Vantaan Hiihtoseura | 26124371 | 3180053 | 1.37 |
10:50:00 | 6 | Vuokatti Ski Team Kainuu 2 | Vuokatti Ski Team Kainuu | | | 91.80 |
| 6 | Mikko Koutaniemi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22149127 | 3180204 | 51.66 |
| 6 | Sami Jauhojärvi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27453614 | 1344711 | 40.14 |
10:50:00 | 7 | Oulun Hiihtoseura 1 | Oulun Hiihtoseura | | | 102.11 |
| 7 | Kusti Kittilä | Oulun Hiihtoseura | 27465864 | 1344808 | 38.43 |
| 7 | Lasse Paakkonen | Oulun Hiihtoseura | 27530058 | 3180228 | 63.68 |
10:50:00 | 10 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | | | 151.79 |
| 10 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25666254 | 3180860 | 59.67 |
| 10 | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 24110109 | 3180870 | 92.12 |
10:50:00 | 14 | IF Femman | IF Femman | | | 165.10 |
| 14 | Johan Gustafsson | IF Femman | 27429897 | 3180034 | 84.46 |
| 14 | Joachim Gustafsson | IF Femman | 27429431 | 3180033 | 80.64 |
10:50:00 | 19 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | | | 198.09 |
| 19 | Topi Kuorelahti | Äänekosken Huima | 22187998 | 3180566 | 96.35 |
| 19 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 30303010 | 3181160 | 101.74 |
10:50:00 | 13 | Valkeakosken Haka 1 | Valkeakosken Haka | | | 202.63 |
| 13 | Markus Sinijärvi | Valkeakosken Haka | 27557633 | 3180506 | 126.17 |
| 13 | Vesa Kallio | Valkeakosken Haka | 21886779 | 3180515 | 76.46 |
10:50:00 | 24 | Kuhmo-Ski | Kuhmo-Ski | | | 218.09 |
| 24 | Verneri Sievänen | Kuhmo-Ski | 40138579 | 3181117 | 175.96 |
| 24 | Juho Mikkonen | Kuhmo-Ski | 27512649 | 3180436 | 42.13 |
10:50:00 | 25 | Haapajärven Kiilat 1 | Haapajärven Kiilat | | | 228.61 |
| 25 | Tero Seppälä | Haapajärven Kiilat | 27564367 | 3181018 | 172.45 |
| 25 | Risto Uusivirta | Haapajärven Kiilat | 23546347 | 3180839 | 56.16 |
10:50:00 | 31 | Inarin Yritys | Inarin Yritys | | | 246.97 |
| 31 | Juho Friman | Inarin Yritys | 27428461 | 3180695 | 98.44 |
| 31 | Juho Riipi | Inarin Yritys | 25132283 | 3180822 | 148.53 |
10:50:00 | 32 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | | | 247.23 |
| 32 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 27469491 | 3180323 | 132.87 |
| 32 | Janne Mononen | Vantaan Hiihtoseura | 27504262 | 3180233 | 114.36 |
10:50:00 | 37 | Kouvolan Hiihtoseura 3 | Kouvolan Hiihtoseura | | | 271.62 |
| 37 | Jyri Takanen | Kouvolan Hiihtoseura | 25673315 | 3181031 | 103.39 |
| 37 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | 30979240 | 3181200 | 168.23 |
10:50:00 | 39 | Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura | | | 277.43 |
| 39 | Alexander Artemyev | Lahden Hiihtoseura | 32966112 | 3180613 | 100.03 |
| 39 | Joonas Lotta | Lahden Hiihtoseura | 27600784 | 3180762 | 177.40 |
10:50:00 | 44 | IF Minken 3 | IF Minken | | | 296.84 |
| 44 | Robin Eriksson | IF Minken | 21410598 | 3180811 | 134.01 |
| 44 | Christian Kronberg | IF Minken | 29062074 | 3180814 | 162.83 |
10:50:00 | 45 | Vetelin Urheilijat | Vetelin Urheilijat | | | 307.11 |
| 45 | Jari Kalliokoski | Vetelin Urheilijat | 27473623 | 1282437 | 129.22 |
| 45 | Jari Joutsen | Vetelin Urheilijat | 27454778 | 1376430 | 177.89 |
10:50:00 | 51 | Haapajärven Kiilat 2 | Haapajärven Kiilat | | | 353.96 |
| 51 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 27469213 | 3181091 | 120.06 |
| 51 | Matti Keskitalo | Haapajärven Kiilat | 24191843 | 3180940 | 233.90 |
10:50:00 | 52 | Posion Pyrintö 1 | Posion Pyrintö | | | 370.94 |
| 52 | Mikko Marjamaa | Posion Pyrintö | 22516912 | 3180639 | 214.85 |
| 52 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 27241583 | 3180638 | 156.09 |
10:50:00 | 57 | Vihdin Viesti 2 | Vihdin Viesti | | | 479.01 |
| 57 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 33716002 | 3181153 | 237.00 |
| 57 | Vesa Raussi | Vihdin Viesti | 32616954 | 3181017 | 242.01 |
10:50:00 | 59 | Ristijärven Pyry | Ristijärven Pyry | | | 493.71 |
| 59 | Antti Huusko | Ristijärven Pyry | 34606917 | 3181191 | 214.51 |
| 59 | Sakari Järvenpää | Ristijärven Pyry | 24511180 | 3180915 | 279.20 |
10:50:00 | 64 | Kuusamon Erä-Veikot 2 | Kuusamon Erä-Veikot | | | 589.27 |
| 64 | Aki Lehtinen | Kuusamon Erä-Veikot | 27499814 | 3180261 | 400.00 |
| 64 | Miika Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | 27441299 | 3181061 | 189.27 |
10:50:00 | 65 | Lieksan Hiihtoseura | Lieksan Hiihtoseura | | | 633.60 |
| 65 | Mika Piminäinen | Lieksan Hiihtoseura | 27045572 | 3180514 | 233.60 |
| 65 | Sami Oinonen | Lieksan Hiihtoseura | 40392074 | 3180741 | 400.00 |
Sarjaluettelo |
MYLV3V | MYL, parisprintti välierä 3 V |
11:30:00 | 3 | IF Minken 1 | IF Minken | | | 72.90 |
| 3 | Matias Strandvall | IF Minken | 23328468 | 3180114 | 27.89 |
| 3 | Toni Ketelä | IF Minken | 21990953 | 3180404 | 45.01 |
11:30:00 | 4 | Kouvolan Hiihtoseura 1 | Kouvolan Hiihtoseura | | | 74.25 |
| 4 | Kari Varis | Kouvolan Hiihtoseura | 25382431 | 3180016 | 39.99 |
| 4 | Ville Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 22733274 | 3180054 | 34.26 |
11:30:00 | 9 | Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | | | 112.71 |
| 9 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 28579665 | 3180838 | 80.57 |
| 9 | Lari Lehtonen | Imatran Urheilijat | 22357032 | 3180301 | 32.14 |
11:30:00 | 11 | Pyhäjärven Pohti 1 | Pyhäjärven Pohti | | | 122.35 |
| 11 | Heikki Korpela | Pyhäjärven Pohti | 22106911 | 3180565 | 72.67 |
| 11 | Joni Mäki | Pyhäjärven Pohti | 22631729 | 3180861 | 49.68 |
11:30:00 | 16 | Hollolan Urheilijat -46 1 | Hollolan Urheilijat -46 | | | 183.46 |
| 16 | Jari Huhta | Hollolan Urheilijat -46 | 21663264 | 3180614 | 95.36 |
| 16 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 29667929 | 3181098 | 88.10 |
11:30:00 | 17 | Vihdin Viesti 1 | Vihdin Viesti | | | 187.35 |
| 17 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 25038002 | 3180629 | 134.66 |
| 17 | Aku Nikander | Vihdin Viesti | 22706421 | 3180600 | 52.69 |
11:30:00 | 21 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | | | 205.95 |
| 21 | Tuukka Invenius | Keravan Urheilijat | 30220258 | 3181106 | 117.81 |
| 21 | Turo Sipilä | Keravan Urheilijat | 28978114 | 3181076 | 88.14 |
11:30:00 | 22 | Jämsänkosken Ilves 2 | Jämsänkosken Ilves | | | 209.77 |
| 22 | Joni Mustonen | Jämsänkosken Ilves | 22600116 | 3180911 | 110.25 |
| 22 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves | 26183464 | 3181053 | 99.52 |
11:30:00 | 28 | Pyhäjärven Pohti 3 | Pyhäjärven Pohti | | | 232.86 |
| 28 | Jaakko Halonen | Pyhäjärven Pohti | 26135580 | 3180823 | 121.56 |
| 28 | Vilho Moilanen | Pyhäjärven Pohti | 27510269 | 3180826 | 111.30 |
11:30:00 | 29 | Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | | | 238.69 |
| 29 | Ville Maunuksela | Espoon Hiihtoseura | 27506406 | 3180504 | 105.32 |
| 29 | Johan Salmelin | Espoon Hiihtoseura | 23168343 | 3180587 | 133.37 |
11:30:00 | 34 | Kuusamon Erä-Veikot 1 | Kuusamon Erä-Veikot | | | 255.70 |
| 34 | Janne Tervo | Kuusamon Erä-Veikot | 40391507 | 3180564 | 148.39 |
| 34 | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 27459333 | 3180248 | 107.31 |
11:30:00 | 35 | IF Åsarna 1 | IF Åsarna | | | 268.22 |
| 35 | Hugo Karlström | IF Åsarna | 24237011 | 3180897 | 168.51 |
| 35 | Eric Storvall | IF Åsarna | 23327184 | 3180425 | 99.71 |
11:30:00 | 41 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | | | 292.74 |
| 41 | Matti Herola | Puijon Hiihtoseura | 27434659 | 3181150 | 161.09 |
| 41 | Ilkka Herola | Puijon Hiihtoseura | 26137915 | 3181151 | 131.65 |
11:30:00 | 42 | Imatran Urheilijat 2 | Imatran Urheilijat | | | 292.78 |
| 42 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | 27505368 | 3180908 | 134.60 |
| 42 | Jussi Tauriainen | Imatran Urheilijat | 29912548 | 3180900 | 158.18 |
11:30:00 | 48 | Jämsänkosken Ilves 3 | Jämsänkosken Ilves | | | 321.97 |
| 48 | Mikko Harju | Jämsänkosken Ilves | 27441228 | 3180562 | 112.03 |
| 48 | Jouko Liuha | Jämsänkosken Ilves | 40211896 | 3181066 | 209.94 |
11:30:00 | 49 | Hollolan Urheilijat -46 2 | Hollolan Urheilijat -46 | | | 326.08 |
| 49 | Topi Taimisto | Hollolan Urheilijat -46 | 27862713 | 3181032 | 198.72 |
| 49 | Frans Vainikka | Hollolan Urheilijat -46 | 28949703 | 3181083 | 127.36 |
11:30:00 | 54 | Posion Pyrintö 2 | Posion Pyrintö | | | 395.54 |
| 54 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | 27585511 | 3181115 | 156.12 |
| 54 | Ville Karasti | Posion Pyrintö | 29556425 | 3181002 | 239.42 |
11:30:00 | 27 | Valkeakosken Haka 2 | Valkeakosken Haka | | | 422.20 |
| 27 | Kimmo Lajunen | Valkeakosken Haka | 22290458 | 3180540 | 273.31 |
| 27 | Tuomas Saksa | Valkeakosken Haka | 25681679 | 3180821 | 148.89 |
11:30:00 | 61 | Pyhäjärven Pohti 2 | Pyhäjärven Pohti | | | 519.53 |
| 61 | Jouni Komu | Pyhäjärven Pohti | 26265418 | 3180609 | 400.00 |
| 61 | Markus Järvenpää | Pyhäjärven Pohti | 31840271 | 3180847 | 119.53 |
11:30:00 | 62 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura | | | 561.13 |
| 62 | Mikke Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 27493315 | 3181308 | 400.00 |
| 62 | Leevi Mutru | Lahden Hiihtoseura | 29581186 | 3181218 | 161.13 |
Sarjaluettelo |