![]() |
SM pitkät matkat, Ruka 10.4.2016MAASTOHIIHDON SM- JA SUOMEN CUP-KISAT RUKALLAJoukkuetulokset |
![]() |
Kilpailun sarjat: NJOUK; MJOUK
Sijoitus | Joukkue | Seura | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|
NJOUK | Naisten joukkuekilpailu 30 km P | ||||
1. | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:56:25.2 | ||
73 Laura Mononen | 1.34.58,1 ( 2.) | 1.34.58,1 ( 2.) | |||
69 Maija Hakala | 1.38.16,7 ( 5.) | 3.13.14,8 ( 1.) | |||
49 Anni Kainulainen | 1.43.10,4 (13.) | 4.56.25,2 ( 1.) | |||
2. | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 5:12:04.3 | 15:39.1 | |
71 Riitta-Liisa Roponen | 1.36.57,0 ( 4.) | 1.36.57,0 ( 3.) | |||
59 Heli Heiskanen | 1.44.19,7 (14.) | 3.21.16,7 ( 2.) | |||
72 Ruut Vähämetsä | 1.50.47,6 (31.) | 5.12.04,3 ( 2.) | |||
3. | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 5:29:10.6 | 32:45.4 | |
78 Sonja Eskelinen | 1.46.02,3 (17.) | 1.46.02,3 ( 4.) | |||
27 Eeva Ahervo | 1.51.10,1 (32.) | 3.37.12,4 ( 4.) | |||
26 Elisa Pitkänen | 1.51.58,2 (35.) | 5.29.10,6 ( 3.) | |||
4. | Kainuun Hiihtoseura | Kainuun Hiihtoseura | 5:43:48.3 | 47:23.1 | |
75 Anne Kyllönen | 1.34.13,2 ( 1.) | 1.34.13,2 ( 1.) | |||
22 Päivi Piminäinen | 1.59.19,6 (48.) | 3.33.32,8 ( 3.) | |||
18 Jonna Juntunen | 2.10.15,5 (50.) | 5.43.48,3 ( 4.) | |||
Sarjaluettelo | |||||
MJOUK | Miesten joukkuekilpailu 50 km P | ||||
1. | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 6:50:53.7 | ||
122 Iivo Niskanen | 2.12.12,7 ( 1.) | 2.12.12,7 ( 1.) | |||
112 Sami Jauhojärvi | 2.18.22,7 ( 4.) | 4.30.35,4 ( 1.) | |||
108 Mikko Koutaniemi | 2.20.18,3 ( 7.) | 6.50.53,7 ( 1.) | |||
2. | Kouvolan Hiihtoseura | Kouvolan Hiihtoseura | 7:10:41.5 | 19:47.8 | |
120 Ville Nousiainen | 2.18.47,1 ( 5.) | 2.18.47,1 ( 2.) | |||
114 Kari Varis | 2.21.38,8 (10.) | 4.40.25,9 ( 2.) | |||
90 Lauri Vuorinen | 2.30.15,6 (28.) | 7.10.41,5 ( 2.) | |||
3. | Jämsänkosken Ilves | Jämsänkosken Ilves | 7:24:20.8 | 33:27.1 | |
50 Henri Jelonen | 2.25.36,9 (14.) | 2.25.36,9 ( 4.) | |||
66 Mikko Harju | 2.28.37,8 (22.) | 4.54.14,7 ( 3.) | |||
67 Joni Mustonen | 2.30.06,1 (27.) | 7.24.20,8 ( 3.) | |||
4. | Oulun Hiihtoseura 1 | Oulun Hiihtoseura | 7:27:06.9 | 36:13.2 | |
72 Lasse Paakkonen | 2.27.45,9 (18.) | 2.27.45,9 ( 5.) | |||
116 Kusti Kittilä | 2.28.18,6 (20.) | 4.56.04,5 ( 4.) | |||
40 Jarmo Rissanen | 2.31.02,4 (33.) | 7.27.06,9 ( 4.) | |||
5. | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 7:38:45.0 | 47:51.3 | |
78 Janne Stenbäck | 2.31.45,9 (35.) | 2.31.45,9 ( 8.) | |||
46 Mikko Kuusela | 2.32.45,3 (38.) | 5.04.31,2 ( 5.) | |||
102 Waltteri Vinkanharju | 2.34.13,8 (45.) | 7.38.45,0 ( 5.) | |||
6. | Kuusamon Erä-Veikot | Kuusamon Erä-Veikot | 7:46:55.1 | 56:01.4 | |
89 Esa Mursu | 2.29.37,9 (26.) | 2.29.37,9 ( 7.) | |||
27 Juha Nurmi | 2.37.13,8 (55.) | 5.06.51,7 ( 7.) | |||
41 Pekka Pääkkönen | 2.40.03,4 (62.) | 7.46.55,1 ( 6.) | |||
7. | Anjalan Liitto | Anjalan Liitto | 7:48:59.9 | 58:06.2 | |
68 Antti Häkämies | 2.34.47,2 (48.) | 2.34.47,2 (10.) | |||
53 Arttu Nyman | 2.35.33,2 (51.) | 5.10.20,4 ( 9.) | |||
1 Santtu Nyman | 2.38.39,5 (60.) | 7.48.59,9 ( 7.) | |||
8. | IF Minken | IF Minken | 7:53:28.5 | 1:02:34.8 | |
96 Matias Strandvall | 2.21.51,8 (11.) | 2.21.51,8 ( 3.) | |||
52 Patrick Kronberg | 2.43.36,6 (71.) | 5.05.28,4 ( 6.) | |||
22 Jonatan Lindqvist | 2.48.00,1 (74.) | 7.53.28,5 ( 8.) | |||
9. | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 8:00:46.4 | 1:09:52.7 | |
61 Verneri Suhonen | 2.29.07,5 (24.) | 2.29.07,5 ( 6.) | |||
80 Jari Huhta | 2.37.57,9 (58.) | 5.07.05,4 ( 8.) | |||
21 Topi Taimisto | 2.53.41,0 (77.) | 8.00.46,4 ( 9.) | |||
10. | Huhtasuon Hiihto 2000 | Huhtasuon Hiihto 2000 | 8:00:51.2 | 1:09:57.5 | |
56 Ville Tuukkanen | 2.34.33,3 (46.) | 2.34.33,3 ( 9.) | |||
7 Wilhelm Stenbacka | 2.41.22,4 (65.) | 5.15.55,7 (10.) | |||
5 Jussi Tuukkanen | 2.44.55,5 (72.) | 8.00.51,2 (10.) | |||
11. | Oulun Hiihtoseura 2 | Oulun Hiihtoseura | 8:22:34.1 | 1:31:40.4 | |
65 Joel Sariola | 2.39.31,7 (61.) | 2.39.31,7 (11.) | |||
25 Juha Vähämetsä | 2.42.03,4 (67.) | 5.21.35,1 (11.) | |||
17 Kalle Määttä | 3.00.59,0 (81.) | 8.22.34,1 (11.) | |||
Sarjaluettelo |