![]() |
SM pitkät matkat, Ruka 10.4.2016MAASTOHIIHDON SM- JA SUOMEN CUP-KISAT RUKALLALähtölistat |
![]() |
Kilpailun sarjat: NYL; MYL | |||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | AR | Fis-koodi | Fis-pisteet | Lisenssi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset 30 km P | ||||||
9:30:00 | 1 | Mari Maikku | Aavasaksan Urheilijat | 1 | 3185186 | - | 27243594 |
9:30:30 | 2 | Kaisa Mäkäräinen | Kontiolahden Urheilijat | 1 | 3185055 | - | 26600918 |
9:31:00 | 3 | Lotta Tuominen | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 | 3185662 | 335.66 | 23495508 |
9:31:30 | 4 | Emma Storvall | IF ÅSARNA | 2 | 3185397 | 310.24 | 27557976 |
9:32:00 | 5 | Anni Ruostekoski | Vaasan Hiihtäjät | 2 | 3185340 | 285.67 | 27087093 |
9:32:30 | 6 | Merja Rissanen | Joroisten Urheilijat | 2 | 3185339 | 274.70 | 26880880 |
9:33:00 | 7 | Ida Meriläinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 2 | 3185537 | 268.14 | 29000476 |
9:33:30 | 8 | Piritta Määttä | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 3185399 | 246.41 | 24870397 |
9:34:00 | 9 | Reetta Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | 2 | 3185559 | 241.93 | 27432622 |
9:34:30 | 10 | Tiia Huuskonen | Pyhäjärven Pohti | 2 | 3185328 | 237.70 | 27439793 |
9:35:00 | 11 | Aija Söyrinki | Oulun Hiihtoseura | 2 | 3185560 | 227.93 | 31018061 |
9:35:30 | 12 | Inka Koljonen | Punkalaitumen Kunto | 2 | 3185639 | 227.73 | 27475621 |
9:36:00 | 13 | Mari Lindström | Imatran Urheilijat | 2 | 3185436 | 221.49 | 28026451 |
9:36:30 | 14 | Riikka-Liisa Räsänen | Jämin Jänne | 2 | 3185337 | 207.21 | 27547326 |
9:37:00 | 15 | Jennie Lindvall | IF ÅSARNA | 2 | 3185530 | 205.76 | 22428644 |
9:37:30 | 16 | Suvi Karjaluoto | Tampereen Pyrintö | 2 | 3185387 | 203.78 | 27596856 |
9:38:00 | 17 | Anni Huuha | Oulaisten Huima | 2 | 3185470 | 203.67 | 26079879 |
9:38:30 | 18 | Jonna Juntunen | Kainuun Hiihtoseura | 2 | 3185520 | 202.83 | 33072979 |
9:39:00 | 19 | Saara Nikander | Vihdin Viesti | 2 | 3185557 | 199.22 | 27068070 |
9:39:30 | 20 | Hanna Varjus | Imatran Urheilijat | 2 | 3185476 | 197.30 | 26954635 |
9:40:00 | 21 | Fanny Storvall | IF ÅSARNA | 2 | 3185641 | 193.63 | 29416798 |
9:40:30 | 22 | Päivi Piminäinen | Kainuun Hiihtoseura | 2 | 3185388 | 193.55 | 27115965 |
9:41:00 | 23 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3185320 | 187.87 | 27426188 |
9:41:30 | 24 | Anna-Kaisa Lall | IF Femman | 2 | 3185366 | 181.29 | 22291583 |
9:42:00 | 25 | Senni Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 | 3185564 | 175.02 | 27110494 |
9:42:30 | 26 | Elisa Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3185334 | 173.34 | 24226145 |
9:43:00 | 27 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3185321 | 172.17 | 25925380 |
9:43:30 | 28 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 2 | 3185193 | 170.91 | 32152395 |
9:44:00 | 29 | Maaret Pajunoja | Valkeakosken Haka | 2 | 3185305 | 165.54 | 23826889 |
9:44:30 | 30 | Terhi Pollari | Tampereen Pyrintö | 2 | 3185101 | 163.56 | 26999823 |
9:45:00 | 31 | Sanna Markkanen | Noormarkun Nopsa | 2 | 3185257 | 161.54 | 26619909 |
9:45:30 | 32 | Krista Lehtola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 | 3185289 | 160.39 | 26501169 |
9:46:00 | 33 | Tiia Rantala | Oulun Hiihtoseura | 2 | 3185406 | 158.06 | 27097711 |
9:46:30 | 34 | Terttu Lappi | Kangasniemen Kalske | 2 | 3185149 | 152.70 | 40099927 |
9:47:00 | 35 | Kati Venäläinen | Noormarkun Nopsa | 2 | 1126461 | 152.00 | 27588673 |
9:47:30 | 36 | Josefin Sandvik | IF Brahe | 2 | 3185228 | 148.42 | 25631331 |
9:48:00 | 37 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 2 | 3185414 | 148.01 | 26427586 |
9:48:30 | 38 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 2 | 3185363 | 145.77 | 27497366 |
9:49:00 | 39 | Mona-Liisa Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 2 | 3185003 | 143.98 | 26673398 |
9:49:30 | 40 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa | 3 | 3185625 | 140.87 | 28996374 |
9:50:00 | 41 | Anni Alakoski | Reisjärven Pilke | 4 | 3185610 | 104.70 | 40010737 |
9:50:30 | 42 | Emma Hämäläinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 3 | 3185314 | 138.89 | 31806150 |
9:51:00 | 43 | Katariina Lonka | Vehkalahden Veikot | 4 | 3185509 | 104.33 | 32882759 |
9:51:30 | 44 | Iina Ahokas | Nastolan Naseva | 3 | 3185316 | 138.80 | 26307156 |
9:52:00 | 45 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 4 | 3185333 | 103.23 | 27583717 |
9:52:30 | 46 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 3 | 3185371 | 136.85 | 27145359 |
9:53:00 | 47 | Laura Alba | Lahden Hiihtoseura | 4 | 3395035 | 99.90 | 40265350 |
9:53:30 | 48 | Elisa Pelttari | Pellon Ponsi | 3 | 3185290 | 135.15 | 27222638 |
9:54:00 | 49 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4 | 3185357 | 99.06 | 28441625 |
9:54:30 | 50 | Titta Kuorelahti | Äänekosken Huima | 3 | 3185586 | 134.81 | 27478521 |
9:55:00 | 51 | Krista Niiranen | Liperin Hiihtoseura | 4 | 3185501 | 97.23 | 24100672 |
9:55:30 | 52 | Jenni Raivio | Vieremän Koitto | 3 | 3185227 | 132.60 | 22987198 |
9:56:00 | 53 | Heini Hokkanen | Kangasniemen Kalske | 4 | 3185218 | 96.14 | 26127912 |
9:56:30 | 54 | Niina Virtanen | Lappeen Riento | 3 | 3185286 | 130.52 | 27590535 |
9:57:00 | 55 | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne | 4 | 3185299 | 94.15 | 27548040 |
9:57:30 | 56 | Eeva Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 3 | 3185282 | 129.14 | 22803780 |
9:58:00 | 57 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | 4 | 3185442 | 94.00 | 27035867 |
9:58:30 | 58 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 3 | 3185516 | 128.49 | 27578816 |
9:59:00 | 59 | Heli Heiskanen | Oulun Hiihtoseura | 4 | 3185109 | 93.02 | 27445790 |
9:59:30 | 60 | Saana Kemppainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3 | 3185359 | 124.84 | 27473186 |
10:00:00 | 61 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 4 | 3185579 | 78.08 | 30046461 |
10:00:30 | 62 | Eveliina Piippo | IF ÅSARNA | 3 | 3185702 | 122.77 | 31962803 |
10:01:00 | 63 | Susanna Saapunki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4 | 3185343 | 77.48 | 23130122 |
10:01:30 | 64 | Laura Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 3 | 3185302 | 120.18 | 26469133 |
10:02:00 | 65 | Marjaana Pitkänen | Vieremän Koitto | 4 | 3185265 | 73.02 | 27530951 |
10:02:30 | 66 | Jenni Tolonen | Liperin Hiihtoseura | 3 | 3185500 | 119.68 | 26961259 |
10:03:00 | 67 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4 | 3185447 | 70.33 | 22472331 |
10:03:30 | 68 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 3 | 3185102 | 114.63 | 26762131 |
10:04:00 | 69 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4 | 3185089 | 60.95 | 27445415 |
10:04:30 | 70 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 3 | 3185603 | 113.61 | 26762416 |
10:05:00 | 71 | Riitta-Liisa Roponen | Oulun Hiihtoseura | 4 | 1255374 | 38.55 | 27490596 |
10:05:30 | 72 | Ruut Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | 3 | 3185242 | 111.33 | 27554526 |
10:06:00 | 73 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4 | 3185114 | 28.12 | 25897654 |
10:06:30 | 74 | Andrea Julin | IF Minken | 3 | 3185514 | 110.86 | 24121871 |
10:07:00 | 75 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 4 | 3185137 | 21.96 | 27481482 |
10:07:30 | 76 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3 | 3185633 | 109.18 | 32880298 |
10:08:00 | 77 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 4 | 3185168 | 14.40 | 40392178 |
10:08:30 | 78 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | 3 | 3185721 | 108.85 | 40123998 |
10:09:00 | 79 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 4 | 3185256 | 9.90 | 26612647 |
Sarjaluettelo | |||||||
MYL | Miehet 50 km P | ||||||
13:00:30 | 1 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 1 | 3180744 | - | 22763833 |
13:01:00 | 2 | Jani-Pekka Pantti | Sotkamon Jymy | 1 | 3181027 | - | 27530650 |
13:01:30 | 3 | Christian Grannas | Vörå IF | 1 | 3180970 | - | 33714826 |
13:02:00 | 4 | Jari Joutsen | Vetelin Urheilijat | 1 | 1376430 | - | 27454778 |
13:02:30 | 5 | Jussi Tuukkanen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 1 | 3180237 | - | 26803838 |
13:03:00 | 6 | Ilmo Räisänen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 2 | 3180661 | 443.44 | 26849009 |
13:03:30 | 7 | Wilhelm Stenbacka | Huhtasuon Hiihto 2000 | 2 | 3181301 | 292.78 | 27149672 |
13:04:00 | 8 | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät | 2 | 3180907 | 283.62 | 27497337 |
13:04:30 | 9 | Aki Järvelä | Iso-Mustajärven Urheilijat | 2 | 3180936 | 281.25 | 27601217 |
13:05:00 | 10 | Vesa Raussi | Vihdin Viesti | 2 | 3181017 | 244.18 | 32616954 |
13:05:30 | 11 | Benjamin Holmgren | IF Sibbo-Vargarna | 2 | 3181169 | 244.00 | 30309069 |
13:06:00 | 12 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 2 | 3181153 | 237.00 | 33716002 |
13:06:30 | 13 | Kalle Rytkönen | Rajamäen Kehitys | 2 | 3180616 | 236.81 | 23110896 |
13:07:00 | 14 | Mika Piminäinen | Lieksan Hiihtoseura | 2 | 3180514 | 233.60 | 27045572 |
13:07:30 | 15 | Stefano Zanotto | Ski club Orsago | 2 | 3290624 | 228.59 | |
13:08:00 | 16 | Tommi Lavonen | Anjalan Liitto | 2 | 3180252 | 226.52 | 26639879 |
13:08:30 | 17 | Kalle Määttä | Oulun Hiihtoseura | 2 | 3180886 | 218.71 | 31160883 |
13:09:00 | 18 | Ville Pirttijoki | Viialan Viri | 2 | 3180349 | 205.90 | 27208241 |
13:09:30 | 19 | Joni Seppä | Keuruun Kisailijat | 2 | 3180099 | 201.62 | 27564354 |
13:10:00 | 20 | Kalle Lassila | Vetelin Urheilijat | 2 | 3180146 | 199.64 | 27670400 |
13:10:30 | 21 | Topi Taimisto | Hollolan Urheilijat -46 | 2 | 3181032 | 198.72 | 27862713 |
13:11:00 | 22 | Jonatan Lindqvist | IF Minken | 2 | 3180985 | 195.83 | 24235880 |
13:11:30 | 23 | Lauri Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 3180825 | 192.06 | 22286394 |
13:12:00 | 24 | Aapo Ahonen | Imatran Urheilijat | 2 | 3181100 | 181.85 | 28014913 |
13:12:30 | 25 | Juha Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | 2 | 3180198 | 178.91 | 27587865 |
13:13:00 | 26 | Esa Seppä | Lempäälän Kisa | 2 | 3180012 | 176.74 | 27566970 |
13:13:30 | 27 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 3181213 | 172.33 | 30042481 |
13:14:00 | 28 | Aarni Laakkonen | Pakilan Veto | 2 | 3181156 | 171.36 | 40057515 |
13:14:30 | 29 | Hugo Karlström | IF ÅSARNA | 2 | 3180897 | 168.51 | 24237011 |
13:15:00 | 30 | Olli Vertanen | Saarijärven Pullistus | 2 | 3180867 | 161.38 | 25381102 |
13:15:30 | 31 | Joonas Kantoniemi | Ähtärin Urheilijat | 2 | 3180717 | 161.38 | 23896903 |
13:16:00 | 32 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 3180451 | 160.71 | 22216597 |
13:16:30 | 33 | Eero Aittolampi | Ähtärin Urheilijat | 2 | 3181092 | 153.15 | 30195147 |
13:17:00 | 34 | Juho Rönkkö | Vieremän Koitto | 2 | 3181078 | 152.82 | 28519793 |
13:17:30 | 35 | Otso Klemola | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3180943 | 151.14 | 22039949 |
13:18:00 | 36 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 2 | 3181239 | 150.94 | 29040041 |
13:18:30 | 37 | Tuomas Saksa | Valkeakosken Haka | 2 | 3180821 | 148.89 | 25681679 |
13:19:00 | 38 | Heikki Karjaluoto | Tampereen Pyrintö | 2 | 3180711 | 145.27 | 27467794 |
13:19:30 | 39 | Aki Kauppinen | Lahden Hiihtoseura | 2 | 3180318 | 142.62 | 27475595 |
13:20:00 | 40 | Jarmo Rissanen | Oulun Hiihtoseura | 2 | 3180111 | 139.71 | 27544581 |
13:20:30 | 41 | Pekka Pääkkönen | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 3180698 | 138.14 | 22968049 |
13:21:00 | 42 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 2 | 3180629 | 134.66 | 25038002 |
13:21:30 | 43 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | 2 | 3180908 | 134.60 | 27505368 |
13:22:00 | 44 | Robin Eriksson | IF Minken | 2 | 3180811 | 134.01 | 21410598 |
13:22:30 | 45 | Johan Salmelin | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3180587 | 133.37 | 23168343 |
13:23:00 | 46 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3180323 | 132.87 | 27469491 |
13:23:30 | 47 | Jari Kuhno | Saarijärven Pullistus | 2 | 1375751 | 132.34 | 22159049 |
13:24:00 | 48 | Christoffer Lindvall | IF Minken | 2 | 3180804 | 130.10 | 26508638 |
13:24:30 | 49 | Teemu Pöntinen | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 3180813 | 128.31 | 22971722 |
13:25:00 | 50 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 2 | 3180345 | 127.85 | 26301602 |
13:25:30 | 51 | Markus Sinijärvi | Valkeakosken Haka | 2 | 3180506 | 126.17 | 27557633 |
13:26:00 | 52 | Patrick Kronberg | IF Minken | 2 | 3180712 | 124.95 | 29062061 |
13:26:30 | 53 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 2 | 3181081 | 121.97 | 40229883 |
13:27:00 | 54 | Jaakko Halonen | Pyhäjärven Pohti | 2 | 3180823 | 121.56 | 26135580 |
13:27:30 | 55 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 2 | 3180856 | 121.21 | 23895360 |
13:28:00 | 56 | Ville Tuukkanen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 2 | 3180133 | 120.03 | 26803922 |
13:28:30 | 57 | Markus Järvenpää | Pyhäjärven Pohti | 2 | 3180847 | 119.53 | 31840271 |
13:29:00 | 58 | Antti Kartano | Kyrön Voima | 2 | 3180934 | 119.40 | 30988189 |
13:29:30 | 59 | Juho Muhonen | Ähtärin Urheilijat | 2 | 3181038 | 118.45 | 29654848 |
13:30:00 | 60 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3180878 | 116.47 | 21413553 |
13:30:30 | 61 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 2 | 3181098 | 116.14 | 29667929 |
13:31:00 | 62 | Matias Tiiro | Metsä-Veikot 85 | 2 | 3180842 | 115.79 | 27578243 |
13:31:30 | 63 | Jari Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat | 2 | 3181126 | 115.72 | 40001092 |
13:32:00 | 64 | Janne Mononen | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3180233 | 114.36 | 27504262 |
13:32:30 | 65 | Joel Sariola | Oulun Hiihtoseura | 2 | 3180734 | 112.29 | 28903972 |
13:33:00 | 66 | Mikko Harju | Jämsänkosken Ilves | 2 | 3180562 | 112.03 | 27441228 |
13:33:30 | 67 | Joni Mustonen | Jämsänkosken Ilves | 2 | 3180911 | 110.25 | 22600116 |
13:34:00 | 68 | Antti Häkämies | Anjalan Liitto | 2 | 3180175 | 108.16 | 26029696 |
13:34:30 | 69 | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 3180248 | 107.31 | 27459333 |
13:35:00 | 70 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka | 2 | 3180350 | 106.54 | 27512173 |
13:35:30 | 71 | Ville Maunuksela | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3180504 | 105.32 | 27506406 |
13:36:00 | 72 | Lasse Paakkonen | Oulun Hiihtoseura | 2 | 3180228 | 103.94 | 27530058 |
13:36:30 | 73 | Jyri Takanen | Kouvolan Hiihtoseura | 2 | 3181031 | 103.39 | 25673315 |
13:37:00 | 74 | Toni Ketelä | IF Minken | 2 | 3180404 | 101.71 | 21990953 |
13:37:30 | 75 | Alexander Artemyev | Lahden Hiihtoseura | 2 | 3180613 | 100.03 | 32966112 |
13:38:00 | 76 | Eric Storvall | IF ÅSARNA | 2 | 3180425 | 99.71 | 23327184 |
13:38:30 | 77 | Antti Honkimaa | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3180693 | 98.76 | 24123510 |
13:39:00 | 78 | Janne Stenbäck | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3180488 | 96.81 | 40125778 |
13:39:30 | 79 | Topi Kuorelahti | Äänekosken Huima | 2 | 3180566 | 96.35 | 22187998 |
13:40:00 | 80 | Jari Huhta | Hollolan Urheilijat -46 | 2 | 3180614 | 95.36 | 21663264 |
13:40:30 | 81 | Joel Ikonen | Ilomantsin Urheilijat | 2 | 3181001 | 94.72 | 27451399 |
13:41:00 | 82 | Aleksi Leino | Kankaantaan Kisa | 2 | 3180941 | 93.79 | 22364342 |
13:41:30 | 83 | Niklas Niska | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 | 3501027 | 93.72 | 40342841 |
13:42:00 | 84 | Matti Aalto | Keuruun Kisailijat | 2 | 3180333 | 93.70 | 21257188 |
13:42:30 | 85 | Niila Ahokas | Nastolan Naseva | 2 | 3180519 | 93.52 | 24264152 |
13:43:00 | 86 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 2 | 3180988 | 92.97 | 27473649 |
13:43:30 | 87 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | 2 | 3180906 | 92.40 | 24146238 |
13:44:00 | 88 | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 | 3180870 | 92.12 | 24110109 |
13:44:30 | 89 | Esa Mursu | Kuusamon Erä-Veikot | 3 | 1164000 | 90.25 | 27505122 |
13:45:00 | 90 | Lauri Vuorinen | Kouvolan Hiihtoseura | 4 | 3180865 | 62.98 | 25329216 |
13:45:30 | 91 | Ari Luusua | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 | 3180408 | 90.02 | 22471565 |
13:46:00 | 92 | Lauri Gummerus | Nivalan Urheilijat | 4 | 3180978 | 59.78 | 27429321 |
13:46:30 | 93 | Miikka Kinnunen | Pyhäjärven Pohti | 3 | 3180579 | 88.74 | 26389446 |
13:47:00 | 94 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4 | 3180860 | 59.67 | 25666254 |
13:47:30 | 95 | Matti Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3 | 3180679 | 88.43 | 27445428 |
13:48:00 | 96 | Matias Strandvall | IF Minken | 4 | 3180114 | 57.78 | 23328468 |
13:48:30 | 97 | Turo Sipilä | Keravan Urheilijat | 3 | 3181076 | 88.14 | 28978114 |
13:49:00 | 98 | Antti Ojansivu | Jämin Jänne | 4 | 3180766 | 56.46 | 27525209 |
13:49:30 | 99 | Juuso Haarala | Gamlakarleby IF | 3 | 3180990 | 87.03 | 28527329 |
13:50:00 | 100 | Teemu Härkönen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4 | 3180200 | 56.12 | 26133278 |
13:50:30 | 101 | Rikhard Mäki-Heikkilä | IF Femman | 3 | 3180791 | 84.88 | 22634454 |
13:51:00 | 102 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 4 | 3180863 | 55.53 | 29619430 |
13:51:30 | 103 | Jani Simola | Valkealan Kajo | 3 | 3180218 | 83.58 | 27564082 |
13:52:00 | 104 | Aku Nikander | Vihdin Viesti | 4 | 3180600 | 52.69 | 22706421 |
13:52:30 | 105 | Harri Niemi | Valkeakosken Haka | 3 | 3180524 | 81.20 | 23855436 |
13:53:00 | 106 | Juho Mikkonen | Kuhmo-Ski | 4 | 3180436 | 52.61 | 27512649 |
13:53:30 | 107 | Joachim Gustafsson | IF Femman | 3 | 3180033 | 80.64 | 27429431 |
13:54:00 | 108 | Mikko Koutaniemi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4 | 3180204 | 51.66 | 22149127 |
13:54:30 | 109 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 3 | 3180838 | 80.57 | 28579665 |
13:55:00 | 110 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 4 | 3180508 | 51.41 | 21498413 |
13:55:30 | 111 | Niko Koskela | Kurikan Ryhti | 3 | 3180553 | 77.32 | 22119610 |
13:56:00 | 112 | Sami Jauhojärvi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4 | 1344711 | 40.14 | 27453614 |
13:56:30 | 113 | Vesa Kallio | Valkeakosken Haka | 3 | 3180515 | 76.46 | 21886779 |
13:57:00 | 114 | Kari Varis | Kouvolan Hiihtoseura | 4 | 3180016 | 39.99 | 25382431 |
13:57:30 | 115 | Topias Tyni | Metsä-Veikot 85 | 3 | 3180844 | 73.30 | 30217290 |
13:58:00 | 116 | Kusti Kittilä | Oulun Hiihtoseura | 4 | 1344808 | 38.43 | 27465864 |
13:58:30 | 117 | Heikki Korpela | Pyhäjärven Pohti | 3 | 3180565 | 72.67 | 22106911 |
13:59:00 | 118 | Anssi Pentsinen | Vantaan Hiihtoseura | 4 | 3180250 | 35.59 | 27538885 |
13:59:30 | 119 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3 | 3180522 | 71.89 | 27576591 |
14:00:00 | 120 | Ville Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 4 | 3180054 | 34.26 | 22733274 |
14:00:30 | 121 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 3 | 3181007 | 66.65 | 28576312 |
14:01:00 | 122 | Iivo Niskanen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4 | 3180535 | 33.21 | 27518546 |
14:01:30 | 123 | Joni Mäki | Pyhäjärven Pohti | 3 | 3180861 | 64.56 | 22631729 |
14:02:00 | 124 | Perttu Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | 4 | 3180557 | 32.55 | 27432677 |
14:02:30 | 125 | Victor Lövdal | IF Femman | 3 | 3180572 | 64.02 | 22486534 |
14:03:00 | 126 | Lari Lehtonen | Imatran Urheilijat | 4 | 3180301 | 32.14 | 22357032 |
14:03:30 | 127 | Martti Jylhä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3 | 3180221 | 63.49 | 21834161 |
14:04:00 | 128 | Matti Heikkinen | Vantaan Hiihtoseura | 4 | 3180053 | 1.37 | 26124371 |
Sarjaluettelo |