Sija | Nro | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
N10-V | Naiset 10 vuotta, 3 * 2 km V |
1. | 90 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 25:29.0 | |
| | 190 Emmi Nieminen | 8.29,8 ( 1.) | 8.29,8 ( 1.) | |
| | 290 Alina Virtanen | 8.39,4 ( 1.) | 17.09,2 ( 1.) | |
| | 390 Gisela-Mei Hakkarainen | 8.19,8 ( 1.) | 25.29,0 ( 1.) | |
2. | 94 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 28:25.5 | +2:56.5 |
| | 194 Viia Vuorikoski | 8.59,5 ( 2.) | 8.59,5 ( 2.) | |
| | 294 Matleena Sivén | 10.25,7 ( 2.) | 19.25,2 ( 2.) | |
| | 394 Ilona Rantakömi | 9.00,3 ( 2.) | 28.25,5 ( 2.) | |
3. | 93 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 32:05.8 | +6:36.8 |
| | 193 Neea Jääskeläinen | 10.42,6 ( 3.) | 10.42,6 ( 3.) | |
| | 293 Saana Heino | 11.08,6 ( 4.) | 21.51,2 ( 3.) | |
| | 393 Vilma Kejonen | 10.14,6 ( 3.) | 32.05,8 ( 3.) | |
4. | 91 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 39:15.1 | +13:46.1 |
| | 191 Liisa-Lotta Pöysti | 12.38,5 ( 5.) | 12.38,5 ( 5.) | |
| | 291 Roosa Muukkonen | 12.37,0 ( 5.) | 25.15,5 ( 5.) | |
| | 391 Matilda Lukkari | 13.59,6 ( 4.) | 39.15,1 ( 4.) | |
DNF | 92 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | - | |
| | 192 Aino Eronen | 11.49,9 ( 4.) | 11.49,9 ( 4.) | |
| | 292 Venla Leivo | 10.54,5 ( 3.) | 22.44,4 ( 4.) | |
| | 392 Anni Eronen | ( - ) | ( - ) | |
DNS | 95 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | - | |
| | 195 Nella Hjort | ( - ) | ( - ) | |
| | 295 Anna Kerko | ( - ) | ( - ) | |
| | 395 Emmi Piiroinen | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
N12-V | Naiset 12 vuotta, 3 * 2 km V |
1. | 70 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 22:49.0 | |
| | 170 Noora Nummila | 7.36,4 ( 1.) | 7.36,4 ( 2.) | |
| | 270 Silva Kemppi | 7.43,5 ( 2.) | 15.19,9 ( 2.) | |
| | 370 Annu Virtanen | 7.29,1 ( 2.) | 22.49,0 ( 1.) | |
2. | 79 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | 23:36.8 | +47.8 |
| | 179 Olivia Hänninen | 8.00,5 ( 2.) | 8.00,5 ( 3.) | |
| | 279 Ellen Hovi | 8.11,0 ( 5.) | 16.11,5 ( 3.) | |
| | 379 Selene Rossi | 7.25,3 ( 1.) | 23.36,8 ( 2.) | |
3. | 72 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 25:09.0 | +2:20.0 |
| | 172 Minttu Kaukonen | 8.41,8 ( 6.) | 8.41,8 ( 7.) | |
| | 272 Inka Kivimäki | 7.38,9 ( 1.) | 16.20,7 ( 4.) | |
| | 372 Venla Läderberg | 8.48,3 ( 4.) | 25.09,0 ( 3.) | |
4. | 73 | Hyvinkään Hiihtäjät | Hyvinkään Hiihtäjät | 25:09.3 | +2:20.3 |
| | 173 Aino Laitinen | 9.03,0 ( 7.) | 9.03,0 ( 8.) | |
| | 273 Inari Tuura | 7.53,6 ( 3.) | 16.56,6 ( 6.) | |
| | 373 Julia Tuura | 8.12,7 ( 3.) | 25.09,3 ( 4.) | |
5. | 71 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 25:47.6 | +2:58.6 |
| | 171 Lumi-Kukka Lahdelma | 8.13,6 ( 3.) | 8.13,6 ( 4.) | |
| | 271 Silja Ruutiainen | 8.14,5 ( 6.) | 16.28,1 ( 5.) | |
| | 371 Anniina Hyvönen | 9.19,5 ( 6.) | 25.47,6 ( 5.) | |
6. | 78 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 26:04.1 | +3:15.1 |
| | 178 Siiri Pekkala | 8.21,4 ( 4.) | 8.21,4 ( 5.) | |
| | 278 Ella Sytelä | 8.43,8 ( 7.) | 17.05,2 ( 7.) | |
| | 378 Elina Eronen | 8.58,9 ( 5.) | 26.04,1 ( 6.) | |
7. | 80 | EHS 3 | Espoon Hiihtoseura | 28:51.7 | +6:02.7 |
| | 180 Lotta Jämsén | 9.17,4 ( 8.) | 9.17,4 ( 9.) | |
| | 280 Iida Piiroinen | 8.09,9 ( 4.) | 17.27,3 ( 8.) | |
| | 380 Irene Sorjanen | 11.24,4 ( 8.) | 28.51,7 ( 7.) | |
8. | 76 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 29:11.3 | +6:22.3 |
| | 176 Ea Vuori | 8.24,9 ( 5.) | 8.24,9 ( 6.) | |
| | 276 Jenniina Koskinen | 9.55,2 ( 8.) | 18.20,1 ( 9.) | |
| | 376 Hilma Vakkila | 10.51,2 ( 7.) | 29.11,3 ( 8.) | |
9. | 75 | PaVe | Pakilan Veto | 36:53.3 | +14:04.3 |
| | 175 Siiri Palonen | 11.00,9 ( 9.) | 11.00,9 (10.) | |
| | 275 Jessica Ljungberg | 12.57,2 ( 9.) | 23.58,1 (10.) | |
| | 375 Mayya Vetchinnikova | 12.55,2 ( 9.) | 36.53,3 ( 9.) | |
ULK | 74 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | - | |
| | 174 Melissa Lönnström | 7.12,1 ( 1.) | 7.12,1 ( 1.) | |
| | 274 Wilma Lax | 7.22,1 ( 1.) | 14.34,2 ( 1.) | |
| | 374 Ida Suuronen | ( - ) | ( - ) | |
DNS | 77 | Mäntsälän Urheilijat | Mäntsälän Urheilijat | - | |
| | 177 Tuuli Hjelt | ( - ) | ( - ) | |
| | 277 Ella Marjomaa | ( - ) | ( - ) | |
| | 377 Ilona Liiman | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
N14-V | Naiset 14 vuotta, 3 * 3 km V |
1. | 51 | EHS | Espoon Hiihtoseura | 34:08.5 | |
| | 151 Anni Heinonen | 11.25,8 ( 3.) | 11.25,8 ( 3.) | |
| | 251 Meri Hakala | 11.21,7 ( 1.) | 22.47,5 ( 1.) | |
| | 351 Pinja Aaltonen | 11.21,0 ( 1.) | 34.08,5 ( 1.) | |
2. | 52 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura | 34:34.1 | +25.6 |
| | 152 Anni Hyvärinen | 11.20,0 ( 2.) | 11.20,0 ( 2.) | |
| | 252 Henna Viitala | 11.34,1 ( 2.) | 22.54,1 ( 2.) | |
| | 352 Kristiina Rantakömi | 11.40,0 ( 2.) | 34.34,1 ( 2.) | |
3. | 56 | Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura | 36:47.2 | +2:38.7 |
| | 156 Olivia Halme | 12.41,1 ( 4.) | 12.41,1 ( 4.) | |
| | 256 Enni Levanen | 11.54,3 ( 3.) | 24.35,4 ( 3.) | |
| | 356 Viia Floor | 12.11,8 ( 4.) | 36.47,2 ( 3.) | |
4. | 57 | Lahden Hiihtoseura 3 | Lahden Hiihtoseura | 37:34.4 | +3:25.9 |
| | 157 Anniina Jokinen | 13.11,8 ( 6.) | 13.11,8 ( 6.) | |
| | 257 Helmi Ruutiainen | 12.19,0 ( 4.) | 25.30,8 ( 4.) | |
| | 357 Emmi Kiljunen | 12.03,6 ( 3.) | 37.34,4 ( 4.) | |
5. | 53 | Rajamäen Kehitys | Rajamäen Kehitys | 40:15.7 | +6:07.2 |
| | 153 Nea Lindén | 11.19,4 ( 1.) | 11.19,4 ( 1.) | |
| | 253 Maria Saari | 14.38,6 ( 6.) | 25.58,0 ( 6.) | |
| | 353 Siiri Iso-Tryykäri | 14.17,7 ( 5.) | 40.15,7 ( 5.) | |
6. | 58 | Lahden Hiihtoseura 4 | Lahden Hiihtoseura | 41:01.2 | +6:52.7 |
| | 158 Noelia Bejarano | 13.12,7 ( 7.) | 13.12,7 ( 7.) | |
| | 258 Elna Rikkinen | 12.40,1 ( 5.) | 25.52,8 ( 5.) | |
| | 358 Ada Puukko | 15.08,4 ( 7.) | 41.01,2 ( 6.) | |
7. | 55 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 43:00.6 | +8:52.1 |
| | 155 Anni Gustafsson | 13.45,1 ( 8.) | 13.45,1 ( 8.) | |
| | 255 Senni Nurmi | 14.53,9 ( 7.) | 28.39,0 ( 7.) | |
| | 355 Saaga Nurmi | 14.21,6 ( 6.) | 43.00,6 ( 7.) | |
8. | 54 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 47:18.3 | +13:09.8 |
| | 154 Eeva Haasanen | 13.06,7 ( 5.) | 13.06,7 ( 5.) | |
| | 254 Serena Hatakka | 17.22,6 ( 8.) | 30.29,3 ( 8.) | |
| | 354 Vilma Amanda Sytelä | 16.49,0 ( 8.) | 47.18,3 ( 8.) | |
DNS | 59 | Lahden Hiihtoseura 5 | Lahden Hiihtoseura | - | |
| | 159 Lilia Karttunen | ( - ) | ( - ) | |
| | 259 Saara Sillanpää | ( - ) | ( - ) | |
| | 359 Meri-Maija Lahdelma | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
N16-V | Naiset 16 vuotta, 3 * 3 km V |
1. | 36 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura | 32:14.9 | |
| | 136 Mikaela Karjalainen | 10.43,6 ( 2.) | 10.43,6 ( 2.) | |
| | 236 Ella Levanen | 10.42,4 ( 1.) | 21.26,0 ( 1.) | |
| | 336 Roosa Vantaala | 10.48,9 ( 1.) | 32.14,9 ( 1.) | |
2. | 34 | EHS | Espoon Hiihtoseura | 33:06.0 | +51.1 |
| | 134 Vilja Kauranen | 10.42,5 ( 1.) | 10.42,5 ( 1.) | |
| | 234 Ida Haapala | 11.11,4 ( 2.) | 21.53,9 ( 2.) | |
| | 334 Heidi Oila | 11.12,1 ( 3.) | 33.06,0 ( 2.) | |
3. | 35 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 33:45.9 | +1:31.0 |
| | 135 Vilma Salmela | 11.19,0 ( 3.) | 11.19,0 ( 3.) | |
| | 235 Saara Saalo | 11.35,5 ( 3.) | 22.54,5 ( 3.) | |
| | 335 Siiri Saalo | 10.51,4 ( 2.) | 33.45,9 ( 3.) | |
4. | 37 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 46:56.0 | +14:41.1 |
| | 137 Noora Koskelainen | 14.31,1 ( 5.) | 14.31,1 ( 5.) | |
| | 237 Henni Hindsberg | 15.04,9 ( 4.) | 29.36,0 ( 4.) | |
| | 337 Grete Vagul | 17.20,0 ( 4.) | 46.56,0 ( 4.) | |
DNF | 38 | Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura | - | |
| | 138 Aino Huttunen | 11.34,2 ( 4.) | 11.34,2 ( 4.) | |
| | 238 Maria Mälkiä | ( - ) | ( - ) | |
| | 338 Jenna Hyvönen | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
N18-V | Naiset 18 vuotta, 3 * 3 km V |
1. | 32 | OW | One way pro Team | 31:32.5 | |
| | 132 Linnea Henriksson | 10.29,4 ( 1.) | 10.29,4 ( 1.) | |
| | 232 Emma Metzner | 10.27,0 ( 1.) | 20.56,4 ( 1.) | |
| | 332 Sandra Jordman | 10.36,1 ( 1.) | 31.32,5 ( 1.) | |
DNS | 33 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | - | |
| | 133 Jatta Tuominen | ( - ) | ( - ) | |
| | 233 Essi Leikas | ( - ) | ( - ) | |
| | 333 Ella Immonen | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
N20-V | Naiset 20 vuotta, 3 * 3 km V |
1. | 29 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | 32:26.7 | |
| | 129 Elli Holappa | 11.34,6 ( 3.) | 11.34,6 ( 3.) | |
| | 229 Roosa Hyvärinen | 10.32,5 ( 1.) | 22.07,1 ( 2.) | |
| | 329 Ella Hyvärinen | 10.19,6 ( 1.) | 32.26,7 ( 1.) | |
2. | 30 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 32:49.0 | +22.3 |
| | 130 Elina Nuuttila | 11.07,1 ( 2.) | 11.07,1 ( 2.) | |
| | 230 Matilda Suhonen | 10.40,6 ( 2.) | 21.47,7 ( 1.) | |
| | 330 Essi Lievonen | 11.01,3 ( 2.) | 32.49,0 ( 2.) | |
3. | 31 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 35:25.9 | +2:59.2 |
| | 131 Laura Nurminen | 10.54,2 ( 1.) | 10.54,2 ( 1.) | |
| | 231 Hanna-Mari Saalo | 12.11,4 ( 3.) | 23.05,6 ( 3.) | |
| | 331 Erika Tonteri | 12.20,3 ( 3.) | 35.25,9 ( 3.) | |
Sarjaluettelo |
NYL-V | Naiset, 3 * 3 km V |
1. | 27 | EHS | Espoon Hiihtoseura | 31:29.1 | |
| | 127 Rebecca Ehrnrooth | 10.46,3 ( 2.) | 10.46,3 ( 2.) | |
| | 227 Sirkka Ehrnrooth | 9.53,9 ( 1.) | 20.40,2 ( 1.) | |
| | 327 Venla Tahvanainen | 10.48,9 ( 1.) | 31.29,1 ( 1.) | |
2. | 26 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 34:42.5 | +3:13.4 |
| | 126 Elisa Pitkänen | 10.30,2 ( 1.) | 10.30,2 ( 1.) | |
| | 226 Mari Marttinen | 12.10,0 ( 2.) | 22.40,2 ( 2.) | |
| | 326 Janita Jäntti | 12.02,3 ( 2.) | 34.42,5 ( 2.) | |
DNS | 28 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | - | |
| | 128 Riina Perkiö | ( - ) | ( - ) | |
| | 228 Mari Marttinen | ( - ) | ( - ) | |
| | 328 Janita Jäntti | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
M10-V | Miehet 10 vuotta, 3 * 2 km V |
1. | 82 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 23:44.4 | |
| | 182 Anton Kemppi | 8.20,4 ( 1.) | 8.20,4 ( 2.) | |
| | 282 Joni Silvennoinen | 7.32,5 ( 1.) | 15.52,9 ( 1.) | |
| | 382 Justus Vihinen | 7.51,5 ( 2.) | 23.44,4 ( 1.) | |
2. | 84 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 24:10.9 | +26.5 |
| | 184 Vili Rauhamäki | 9.14,5 ( 4.) | 9.14,5 ( 5.) | |
| | 284 Otso Kaukonen | 7.50,8 ( 2.) | 17.05,3 ( 4.) | |
| | 384 Leevi Passila | 7.05,6 ( 1.) | 24.10,9 ( 2.) | |
3. | 81 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura | 25:28.0 | +1:43.6 |
| | 181 Luka Halme | 8.39,2 ( 3.) | 8.39,2 ( 4.) | |
| | 281 Olavi Sivén | 8.24,1 ( 3.) | 17.03,3 ( 3.) | |
| | 381 Juho Vantaala | 8.24,7 ( 3.) | 25.28,0 ( 3.) | |
4. | 85 | Rajamäen Kehitys | Rajamäen Kehitys | 27:20.5 | +3:36.1 |
| | 185 Nikolai Saari | 8.32,0 ( 2.) | 8.32,0 ( 3.) | |
| | 285 Lauri Iso-Tryykäri | 8.28,7 ( 4.) | 17.00,7 ( 2.) | |
| | 385 Emil Köpsi | 10.19,8 ( 5.) | 27.20,5 ( 5.) | |
5. | 89 | Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura | 31:50.8 | +8:06.4 |
| | 189 Veeti Syrjänen | 9.44,9 ( 5.) | 9.44,9 ( 6.) | |
| | 289 Niklas Somppi | 10.24,3 ( 5.) | 20.09,2 ( 6.) | |
| | 389 Eliel Halme | 11.41,6 ( 8.) | 31.50,8 ( 6.) | |
6. | 88 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | 31:58.1 | +8:13.7 |
| | 188 André Salmi | 9.56,3 ( 6.) | 9.56,3 ( 7.) | |
| | 288 Eelis Kauppila | 11.36,2 ( 7.) | 21.32,5 ( 8.) | |
| | 388 Aapo Väliharju | 10.25,6 ( 6.) | 31.58,1 ( 7.) | |
7. | 86 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 32:00.0 | +8:15.6 |
| | 186 Kasper Lassig | 10.11,9 ( 7.) | 10.11,9 ( 8.) | |
| | 286 Hugo Hindsberg | 12.33,3 ( 8.) | 22.45,2 ( 9.) | |
| | 386 Jarkko Leivo | 9.14,8 ( 4.) | 32.00,0 ( 8.) | |
8. | 83 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 32:53.9 | +9:09.5 |
| | 183 Matias Vellonen | 10.30,5 ( 8.) | 10.30,5 ( 9.) | |
| | 283 Antti Kirves | 10.57,8 ( 6.) | 21.28,3 ( 7.) | |
| | 383 Niilo Aivelo | 11.25,6 ( 7.) | 32.53,9 ( 9.) | |
ULK | 87 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 27:03.6 | |
| | 187 Noa Lax | 8.18,4 ( 1.) | 8.18,4 ( 1.) | |
| | 287 Valtteri Liukkonen | 9.22,6 ( 5.) | 17.41,0 ( 5.) | |
| | 387 Lauri Kortejärvi | 9.22,6 ( 5.) | 27.03,6 ( 4.) | |
Sarjaluettelo |
M12-V | Miehet 12 vuotta, 3 * 2 km V |
1. | 60 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 21:16.4 | |
| | 160 Eino Kauranen | 7.31,2 ( 1.) | 7.31,2 ( 1.) | |
| | 260 Anton Skutnabb | 6.54,3 ( 2.) | 14.25,5 ( 1.) | |
| | 360 Elliot Fjeldkåsa | 6.50,9 ( 1.) | 21.16,4 ( 1.) | |
2. | 61 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 22:12.9 | +56.5 |
| | 161 Pyry Selin | 7.42,4 ( 2.) | 7.42,4 ( 2.) | |
| | 261 Frans Pylkkänen | 7.21,9 ( 4.) | 15.04,3 ( 4.) | |
| | 361 Mikael Koivisto | 7.08,6 ( 2.) | 22.12,9 ( 2.) | |
3. | 64 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura | 22:52.5 | +1:36.1 |
| | 164 Miko Haavisto | 8.02,3 ( 4.) | 8.02,3 ( 4.) | |
| | 264 Matias Somppi | 6.55,8 ( 3.) | 14.58,1 ( 3.) | |
| | 364 Rasmus Saarinen | 7.54,4 ( 6.) | 22.52,5 ( 3.) | |
4. | 66 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | 22:59.7 | +1:43.3 |
| | 166 Sakari Saarinen | 8.04,0 ( 5.) | 8.04,0 ( 5.) | |
| | 266 Christoffer Ingman | 7.40,1 ( 5.) | 15.44,1 ( 5.) | |
| | 366 Anton Packalén | 7.15,6 ( 3.) | 22.59,7 ( 4.) | |
5. | 65 | PaVe I | Pakilan Veto | 23:57.4 | +2:41.0 |
| | 165 Eevert Haikola | 8.13,3 ( 6.) | 8.13,3 ( 6.) | |
| | 265 Eino Haara | 8.01,1 ( 6.) | 16.14,4 ( 6.) | |
| | 365 Juho Länsiluoto | 7.43,0 ( 5.) | 23.57,4 ( 5.) | |
6. | 63 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 24:24.3 | +3:07.9 |
| | 163 Niilo Mäkinen | 8.16,4 ( 7.) | 8.16,4 ( 7.) | |
| | 263 Samuel Shams | 8.28,6 ( 7.) | 16.45,0 ( 7.) | |
| | 363 Markus Valkealahti | 7.39,3 ( 4.) | 24.24,3 ( 6.) | |
7. | 62 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 24:31.7 | +3:15.3 |
| | 162 Oliver Suhonen | 7.46,0 ( 3.) | 7.46,0 ( 3.) | |
| | 262 Veeti Passila | 6.48,7 ( 1.) | 14.34,7 ( 2.) | |
| | 362 Roni Gustafsson | 9.57,0 ( 9.) | 24.31,7 ( 7.) | |
8. | 69 | Lahden Hiihtoseura 3 | Lahden Hiihtoseura | 26:46.1 | +5:29.7 |
| | 169 Nestori Kuokkanen | 9.26,0 (10.) | 9.26,0 (10.) | |
| | 269 Lauri Ilonen | 8.48,9 ( 8.) | 18.14,9 ( 8.) | |
| | 369 Paavo Perttilä | 8.31,2 ( 7.) | 26.46,1 ( 8.) | |
9. | 68 | PaVe II | Pakilan Veto | 29:28.0 | +8:11.6 |
| | 168 Juuso Joensuu | 9.01,6 ( 9.) | 9.01,6 ( 9.) | |
| | 268 Väinö Länsiluoto | 10.49,2 ( 9.) | 19.50,8 ( 9.) | |
| | 368 Väinö Haara | 9.37,2 ( 8.) | 29.28,0 ( 9.) | |
DNF | 67 | Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura | - | |
| | 167 Viljami Sivén | 8.41,6 ( 8.) | 8.41,6 ( 8.) | |
| | 267 Santeri Harjula | ( - ) | ( - ) | |
| | 367 Topias Tenhunen | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
M14-V | Miehet 14 vuotta, 3 * 3 km V |
1. | 40 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 30:53.2 | |
| | 140 Oskari Yli-Penttilä | 10.00,4 ( 1.) | 10.00,4 ( 1.) | |
| | 240 Topias Kemppi | 10.20,8 ( 1.) | 20.21,2 ( 1.) | |
| | 340 Ike Melnits | 10.32,0 ( 2.) | 30.53,2 ( 1.) | |
2. | 39 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura | 31:24.6 | +31.4 |
| | 139 Otso Kolehmainen | 10.42,6 ( 2.) | 10.42,6 ( 2.) | |
| | 239 Danil Schröder | 10.58,2 ( 2.) | 21.40,8 ( 2.) | |
| | 339 Matias Hyvönen | 9.43,8 ( 1.) | 31.24,6 ( 2.) | |
3. | 44 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 34:17.6 | +3:24.4 |
| | 144 Tuomas Ruuskanen | 11.00,2 ( 3.) | 11.00,2 ( 3.) | |
| | 244 Matias Ahtosalo | 12.27,2 ( 5.) | 23.27,4 ( 4.) | |
| | 344 Aron Pyssysalo | 10.50,2 ( 3.) | 34.17,6 ( 3.) | |
4. | 45 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 35:37.3 | +4:44.1 |
| | 145 Ilari Virtanen | 11.47,5 ( 6.) | 11.47,5 ( 6.) | |
| | 245 Paavo Vironen | 12.39,5 ( 6.) | 24.27,0 ( 7.) | |
| | 345 Miika Passila | 11.10,3 ( 4.) | 35.37,3 ( 4.) | |
5. | 42 | Hyvinkään Hiihtäjät | Hyvinkään Hiihtäjät | 36:37.6 | +5:44.4 |
| | 142 Esa Lehtonen | 12.55,1 ( 8.) | 12.55,1 ( 9.) | |
| | 242 *Harri Halonen | 12.07,7 ( 4.) | 25.02,8 ( 8.) | |
| | 342 Rasmus Ahoniemi | 11.34,8 ( 5.) | 36.37,6 ( 5.) | |
6. | 41 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 36:50.5 | +5:57.3 |
| | 141 Roni Hänninen | 11.00,6 ( 4.) | 11.00,6 ( 4.) | |
| | 241 Eemeli Eronen | 12.40,2 ( 7.) | 23.40,8 ( 5.) | |
| | 341 Konsta Pekkala | 13.09,7 ( 7.) | 36.50,5 ( 6.) | |
7. | 47 | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti | 38:07.2 | +7:14.0 |
| | 147 Teemu Nio | 12.22,0 ( 7.) | 12.22,0 ( 8.) | |
| | 247 Veikka Alén | 12.50,4 ( 8.) | 25.12,4 ( 9.) | |
| | 347 Vili Hettula | 12.54,8 ( 6.) | 38.07,2 ( 7.) | |
8. | 49 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | 38:23.5 | +7:30.3 |
| | 149 Ilari Laakso | 11.24,3 ( 5.) | 11.24,3 ( 5.) | |
| | 249 Elias Hannula | 11.38,2 ( 3.) | 23.02,5 ( 3.) | |
| | 349 Verneri Yli-Penttilä | 15.21,0 ( 8.) | 38.23,5 ( 8.) | |
9. | 50 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | 47:26.5 | +16:33.3 |
| | 150 Oliver Lassig | 14.52,6 ( 9.) | 14.52,6 (10.) | |
| | 250 Emil Sällström | 16.31,7 ( 9.) | 31.24,3 (10.) | |
| | 350 Matti Nätti | 16.02,2 ( 9.) | 47.26,5 ( 9.) | |
ULK | 43 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | - | |
| | 143 Anton Liukkonen | 11.52,4 ( 7.) | 11.52,4 ( 7.) | |
| | 243 Santeri Kortejärvi | 12.10,8 ( 5.) | 24.03,2 ( 6.) | |
| | 343 Elias Lönnström | ( - ) | ( - ) | |
DNS | 46 | Mäntsälän Urheilijat | Mäntsälän Urheilijat | - | |
| | 146 Joona Martikainen | ( - ) | ( - ) | |
| | 246 Antti Seppälä | ( - ) | ( - ) | |
| | 346 Miko Martikainen | ( - ) | ( - ) | |
DNS | 48 | Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura | - | |
| | 148 Okko Vuorikoski | ( - ) | ( - ) | |
| | 248 Oskari Toivanen | ( - ) | ( - ) | |
| | 348 Danil Schröder | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
M140-V | Miehet 140 vuotta, 3 * 5 km V |
1. | 16 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 47:28.3 | |
| | 116 Tero Uusitalo | 16.15,5 ( 1.) | 16.15,5 ( 1.) | |
| | 216 Juha Blom | 16.08,0 ( 1.) | 32.23,5 ( 1.) | |
| | 316 Pasi Lounasaho | 15.04,8 ( 1.) | 47.28,3 ( 1.) | |
2. | 17 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 49:17.9 | +1:49.6 |
| | 117 Kimmo Gynther | 16.44,8 ( 2.) | 16.44,8 ( 2.) | |
| | 217 Jouni Vantaala | 16.37,6 ( 2.) | 33.22,4 ( 2.) | |
| | 317 Mika Somppi | 15.55,5 ( 2.) | 49.17,9 ( 2.) | |
3. | 18 | Keimolan Kaiku | Keimolan Kaiku | 54:57.1 | +7:28.8 |
| | 118 Veikko Piirainen | 18.48,9 ( 5.) | 18.48,9 ( 5.) | |
| | 218 Reijo Viholainen | 17.22,0 ( 3.) | 36.10,9 ( 5.) | |
| | 318 Marko Räsänen | 18.46,2 ( 3.) | 54.57,1 ( 3.) | |
4. | 19 | PaVe | Pakilan Veto | 1:00:28.8 | +13:00.5 |
| | 119 Toni Hyyryläinen | 17.11,6 ( 4.) | 17.11,6 ( 4.) | |
| | 219 Esa Eskelinen | 18.46,6 ( 5.) | 35.58,2 ( 4.) | |
| | 319 Kim Yrjälä | 24.30,6 ( 4.) | 1.00.28,8 ( 4.) | |
DNF | 5 | Rajamäen Kehitys | Rajamäen Kehitys | - | |
| | 105 Mikko Iso-Tryykäri | 16.45,6 ( 3.) | 16.45,6 ( 3.) | |
| | 205 Jani Köpsi | 17.46,7 ( 4.) | 34.32,3 ( 3.) | |
| | 305 Seppo Linden | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
M16-V | Miehet 16 vuotta, 3 * 5 km V |
1. | 21 | EHS | Espoon Hiihtoseura | 48:28.1 | |
| | 121 Patrik Ingman | 16.32,2 ( 3.) | 16.32,2 ( 3.) | |
| | 221 Ilmari Saarinen | 16.08,5 ( 1.) | 32.40,7 ( 1.) | |
| | 321 Antti Ahvenjärvi | 15.47,4 ( 1.) | 48.28,1 ( 1.) | |
2. | 23 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura | 49:37.4 | +1:09.3 |
