Kilpailun sarjat: MYL-V; M20-V; M18-V; M140-V; M16-V; NYL-V; N20-V; N18-V; N16-V; M14-V; N14-V; M12-V; N12-V; M10-V; N10-V |
Lähtöaika | Nro | Joukkue | Seura |
MYL-V | Miehet, 3 * 5 km V |
11:00:00 | 1 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura |
11:00:00 | 2 | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti |
11:00:00 | 3 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura |
11:00:00 | 4 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 |
11:00:00 | 5 | Rajamäen Kehitys | Rajamäen Kehitys |
11:00:00 | 6 | Lammin Säkiä | Lammin Säkiä |
11:00:00 | 7 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
M20-V | Miehet 20 vuotta, 3 * 5 km V |
11:02:00 | 8 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 |
11:02:00 | 9 | EHS | Espoon Hiihtoseura |
11:02:00 | 10 | PaVe | Pakilan Veto |
11:02:00 | 11 | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti |
Sarjaluettelo |
M18-V | Miehet 18 vuotta, 3 * 5 km V |
11:02:00 | 12 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat |
11:02:00 | 13 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura |
11:02:00 | 14 | PaVe | Pakilan Veto |
11:02:00 | 15 | OW | One Way Pro Team |
Sarjaluettelo |
M140-V | Miehet 140 vuotta, 3 * 5 km V |
11:04:00 | 16 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura |
11:04:00 | 17 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura |
11:04:00 | 18 | Keimolan Kaiku | Keimolan Kaiku |
11:04:00 | 19 | PaVe | Pakilan Veto |
Sarjaluettelo |
M16-V | Miehet 16 vuotta, 3 * 5 km V |
11:04:00 | 20 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 |
11:04:00 | 21 | EHS | Espoon Hiihtoseura |
11:04:00 | 22 | Borgå Akilles | Borgå Akilles |
11:04:00 | 23 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura |
11:04:00 | 24 | Rajamäen Kehitys | Rajamäen Kehitys |
11:04:00 | 25 | Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
NYL-V | Naiset, 3 * 3 km V |
12:00:00 | 26 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura |
12:00:00 | 27 | EHS | Espoon Hiihtoseura |
12:00:00 | 28 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
N20-V | Naiset 20 vuotta, 3 * 3 km V |
12:00:00 | 29 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva |
12:00:00 | 30 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 |
12:00:00 | 31 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat |
Sarjaluettelo |
N18-V | Naiset 18 vuotta, 3 * 3 km V |
12:00:00 | 32 | OW | One way pro Team |
12:00:00 | 33 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 |
Sarjaluettelo |
N16-V | Naiset 16 vuotta, 3 * 3 km V |
12:02:00 | 34 | EHS | Espoon Hiihtoseura |
12:02:00 | 35 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat |
12:02:00 | 36 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura |
12:02:00 | 37 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura |
12:02:00 | 38 | Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
M14-V | Miehet 14 vuotta, 3 * 3 km V |
12:04:00 | 39 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura |
12:04:00 | 40 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura |
12:04:00 | 41 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura |
12:04:00 | 42 | Hyvinkään Hiihtäjät | Hyvinkään Hiihtäjät |
12:04:00 | 43 | Borgå Akilles | Borgå Akilles |
12:04:00 | 44 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat |
12:04:00 | 45 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 |
12:04:00 | 46 | Mäntsälän Urheilijat | Mäntsälän Urheilijat |
12:04:00 | 47 | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti |
12:04:00 | 48 | Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura |
12:04:00 | 49 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura |
12:04:00 | 50 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
N14-V | Naiset 14 vuotta, 3 * 3 km V |
12:05:00 | 51 | EHS | Espoon Hiihtoseura |
12:05:00 | 52 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura |
12:05:00 | 53 | Rajamäen Kehitys | Rajamäen Kehitys |
12:05:00 | 54 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura |
12:05:00 | 55 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 |
12:05:00 | 56 | Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura |
12:05:00 | 57 | Lahden Hiihtoseura 3 | Lahden Hiihtoseura |
12:05:00 | 58 | Lahden Hiihtoseura 4 | Lahden Hiihtoseura |
12:05:00 | 59 | Lahden Hiihtoseura 5 | Lahden Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
M12-V | Miehet 12 vuotta, 3 * 2 km V |
13:00:00 | 60 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura |
13:00:00 | 61 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat |
13:00:00 | 62 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 |
13:00:00 | 63 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura |
13:00:00 | 64 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura |
13:00:00 | 65 | PaVe I | Pakilan Veto |
13:00:00 | 66 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura |
13:00:00 | 67 | Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura |
13:00:00 | 68 | PaVe II | Pakilan Veto |
13:00:00 | 69 | Lahden Hiihtoseura 3 | Lahden Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
N12-V | Naiset 12 vuotta, 3 * 2 km V |
13:02:00 | 70 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura |
13:02:00 | 71 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura |
13:02:00 | 72 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 |
13:02:00 | 73 | Hyvinkään Hiihtäjät | Hyvinkään Hiihtäjät |
13:02:00 | 74 | Borgå Akilles | Borgå Akilles |
13:02:00 | 75 | PaVe | Pakilan Veto |
13:02:00 | 76 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat |
13:02:00 | 77 | Mäntsälän Urheilijat | Mäntsälän Urheilijat |
13:02:00 | 78 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura |
13:02:00 | 79 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura |
13:02:00 | 80 | EHS 3 | Espoon Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
M10-V | Miehet 10 vuotta, 3 * 2 km V |
13:04:00 | 81 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura |
13:04:00 | 82 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura |
13:04:00 | 83 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat |
13:04:00 | 84 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 |
13:04:00 | 85 | Rajamäen Kehitys | Rajamäen Kehitys |
13:04:00 | 86 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura |
13:04:00 | 87 | Borgå Akilles | Borgå Akilles |
13:04:00 | 88 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura |
13:04:00 | 89 | Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |
N10-V | Naiset 10 vuotta, 3 * 2 km V |
13:05:00 | 90 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura |
13:05:00 | 91 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat |
13:05:00 | 92 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura |
13:05:00 | 93 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 |
13:05:00 | 94 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura |
13:05:00 | 95 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura |
Sarjaluettelo |