Kilpailun sarjat: M13; N13; N14; M14; N15; M15; N16; N17; M16; M17; N19; N21; M19; NYL; M21; MYL | |||||
Nro | Urheilija | Seura | Lisenssinro | Lähtöaika | Taulu |
---|---|---|---|---|---|
M13 | Miehet 13 vuotta 3 km V | ||||
1 | Tuukka Viinisalo | Kontiolahden Urheilijat | 40292391 | 10:30:30 | 1 |
2 | Valtteri Leskelä | Haapajärven Kiilat | 40214606 | 10:31:00 | 2 |
3 | Eeli Kujala | Oulun Hiihtoseura | 34463192 | 10:31:30 | 3 |
4 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40208981 | 10:32:00 | 4 |
5 | Oskari Pitkänen | Puijon Hiihtoseura | 40310480 | 10:32:30 | 5 |
6 | Eemil Heinonen | Oulun Hiihtoseura | 34409596 | 10:33:00 | 6 |
7 | Oskari Alila | Alavieskan Viri | 40047638 | 10:33:30 | 7 |
8 | Joonas Isojärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34410242 | 10:34:00 | 8 |
9 | Oskari Toivanen | Lahden Hiihtoseura | 40154357 | 10:34:30 | 9 |
10 | Antti Huttunen | Alavieskan Viri | 40276165 | 10:35:00 | 10 |
11 | Wiliam Rönn | Närpes Kraft Biathlon | 40268762 | 10:35:30 | 11 |
12 | Karri Stevander | Seinäjoen Hiihtoseura | 40047152 | 10:36:00 | 12 |
13 | Jussi Rantala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 32846643 | 10:36:30 | 13 |
14 | Joonas Nelimarkka | Seinäjoen Hiihtoseura | 40171136 | 10:37:00 | 14 |
15 | Luka Kunnari | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40342771 | 10:37:30 | 15 |
16 | Markus Myyry | Kontiolahden Urheilijat | 40369599 | 10:38:00 | 16 |
17 | Anton Ingves | Närpes Kraft Biathlon | 40080189 | 10:38:30 | 17 |
18 | Eetu Keskinen | Vähänkyrön Viesti | 32766668 | 10:39:00 | 18 |
19 | Veeti Kortehisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 40164672 | 10:39:30 | 19 |
20 | Viljami Ylilauri | Saloisten Reipas | 11924428 | 10:40:00 | 20 |
21 | Eemi Naumanen | Puijon Hiihtoseura | 40117329 | 10:40:30 | 21 |
22 | Mikko Pietarila | Oulun Hiihtoseura | 33601379 | 10:41:00 | 22 |
23 | Väinö Lupala | Österby Sportklubb | 40069398 | 10:41:30 | 23 |
24 | Rasmus Saarinen | Orimattilan Jymy | 40070214 | 10:42:00 | 24 |
25 | Paavo Perttilä | Lahden Hiihtoseura | 33747149 | 10:42:30 | 25 |
26 | Mikael Mäkelä | Saloisten Reipas | 11924456 | 10:43:00 | 1 |
28 | Sakari Ranta | Tuusulan Voima-Veikot | 40201454 | 10:44:00 | 3 |
29 | Atte Kortehisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 40089758 | 10:44:30 | 4 |
30 | Miika Muotka | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40132440 | 10:45:00 | 5 |
31 | Niko Säily | Alavieskan Viri | 40276163 | 10:45:30 | 6 |
32 | Markus Matilainen | Tuusulan Voima-Veikot | 40076287 | 10:46:00 | 7 |
33 | Vili Rantasuo | Oulun Hiihtoseura | 40291985 | 10:46:30 | 8 |
34 | Jonas Selenius | Österby Sportklubb | 33764931 | 10:47:00 | 9 |
35 | Mikael Kontturi | Kontiolahden Urheilijat | 40368680 | 10:47:30 | 10 |
36 | Turkka Nieminen | Punkalaitumen Kunto | 40076308 | 10:48:00 | 11 |
37 | Eemeli Kuiri | Oulun Hiihtoseura | 34327461 | 10:48:30 | 12 |
38 | Kalle Loukkaanhuhta | Saloisten Reipas | 11924416 | 10:49:00 | 13 |
39 | Arttu Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 40141803 | 10:49:30 | 14 |
40 | Juuso Joensuu | Tuusulan Voima-Veikot | 40154589 | 10:50:00 | 15 |
41 | Danil Schröder | Lahden Hiihtoseura | 40056789 | 10:50:30 | 16 |
42 | Nuutti Wallenius | Tuusulan Voima-Veikot | 40342808 | 10:51:00 | 17 |
43 | Matias Riipi | Oulun Hiihtoseura | 32135587 | 10:51:30 | 18 |
44 | Jeremias Bengs | Närpes Kraft Biathlon | 40144678 | 10:52:00 | 19 |
45 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 40074418 | 10:52:30 | 20 |
46 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 40283032 | 10:53:00 | 21 |
47 | Matias Nevala | Seinäjoen Hiihtoseura | 40056687 | 10:53:30 | 22 |
Sarjaluettelo | |||||
N13 | Naiset 13 vuotta 3 km V | ||||
48 | Anni Hyvärinen | Orimattilan Jymy | 32730364 | 10:54:00 | 23 |
49 | Ellinoora Ojala | Kuusamon Erä-Veikot | 34580868 | 10:54:30 | 24 |
50 | Jenni Ojala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40132436 | 10:55:00 | 25 |
51 | Sanni Pirttikoski | Oulun Hiihtoseura | 40281873 | 10:55:30 | 1 |
52 | Laura Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 40077586 | 10:56:00 | 2 |
53 | Anniina Rantala | Orimattilan Jymy | 33811334 | 10:56:30 | 3 |
54 | Inka Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 40332352 | 10:57:00 | 4 |
55 | Oona Latomaa | Oulun Hiihtoseura | 40076554 | 10:57:30 | 5 |
56 | Camilla MInkkinen | Sumiaisten Kunto | 40066423 | 10:58:00 | 6 |
57 | Olivia Halme | Orimattilan Jymy | 40215259 | 10:58:30 | 7 |
58 | Kristina Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 40131018 | 10:59:00 | 8 |
59 | Minja Minkkinen | Sumiaisten Kunto | 40066425 | 10:59:30 | 9 |
60 | Elli Loukkaanhuhta | Saloisten Reipas | 11924418 | 11:00:00 | 10 |
61 | Saana Kuusinen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 33759140 | 11:00:30 | 11 |
62 | Saimi Lupala | Österby Sportklubb | 40069397 | 11:01:00 | 12 |
63 | Iina Koskela | Haapajärven Kiilat | 3455112 | 11:01:30 | 13 |
64 | Neea Taskila | Oulun Hiihtoseura | 40056364 | 11:02:00 | 14 |
65 | Silja Saarenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40243116 | 11:02:30 | 15 |
66 | Iida Tuokko | Kärkölän Kisa-Veikot | 40147270 | 11:03:00 | 16 |
67 | Johanna Nikula | Alavieskan Viri | 40277013 | 11:03:30 | 17 |
68 | Ina Ylsöbäck | Närpes Kraft Biathlon | 40216648 | 11:04:00 | 18 |
69 | Lyydia Rainio | Tuusulan Voima-Veikot | 40317422 | 11:04:30 | 19 |
70 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33770365 | 11:05:00 | 20 |
71 | Fanny Kukonlehto | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 34547238 | 11:05:30 | 21 |
72 | Paula Ala-aho | Laihian Luja | 40071487 | 11:06:00 | 22 |
73 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat-46 | 40077742 | 11:06:30 | 23 |
74 | Enni Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 32801976 | 11:07:00 | 24 |
75 | Inka Haikama | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 40075261 | 11:07:30 | 25 |
76 | Erika Ingves | Närpes Kraft Biathlon | 40080188 | 11:08:00 | 1 |
77 | Pinja Yläharju | Mikkelin Hiihtäjät | 40073527 | 11:08:30 | 2 |
78 | Noora Saarenpää | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40099490 | 11:09:00 | 3 |
79 | Ansa Hakala | Kontiolahden Urheilijat | 40156835 | 11:09:30 | 4 |
80 | Sanni Hoskari | Seinäjoen Hiihtoseura | 40216509 | 11:10:00 | 5 |
81 | Kaisla Ollila | Tuusulan Voima-Veikot | 40076408 | 11:10:30 | 6 |
82 | Heli Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 40151036 | 11:11:00 | 7 |
83 | Maria Harju | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34590405 | 11:11:30 | 8 |
84 | Hilda Oila | Tuusulan Voima-Veikot | 40075609 | 11:12:00 | 9 |
85 | Riina Takapuro | Kontiolahden Urheilijat | 40398779 | 11:12:30 | 10 |
Sarjaluettelo | |||||
N14 | Naiset 14 vuotta 4.2 km V | ||||
86 | Kristiina Rantakömi | Hollolan Urheilijat-46 | 33326272 | 11:30:00 | 11 |
87 | Ella Halonen | Kontiolahden Urheilijat | 40347507 | 11:30:30 | 12 |
88 | Tuuli Järviluoma | Nivalan Urheilijat | 4009341 | 11:31:00 | 13 |
89 | Noora Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 40131017 | 11:31:30 | 14 |
90 | Pinja Kotinurmi | Orimattilan Jymy | 32925263 | 11:32:00 | 15 |
91 | Riina Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | 34580376 | 11:32:30 | 16 |
92 | Sanni Haikara | Nivalan Urheilijat | 34405147 | 11:33:00 | 17 |
93 | Maria Hoskari | Seinäjoen Hiihtoseura | 40064893 | 11:33:30 | 18 |
94 | Emilia Irvankoski | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40127966 | 11:34:00 | 19 |
95 | Karissa Varma | Puijon Hiihtoseura | 40068916 | 11:34:30 | 20 |
96 | Kristiina Niemi | Alavieskan Viri | 40217152 | 11:35:00 | 21 |
97 | Anniina Jokinen | Hollolan Urheilijat-46 | 40151658 | 11:35:30 | 22 |
98 | Kerttu Puranen | Saloisten Reipas | 11924423 | 11:36:00 | 23 |
99 | Pinja Peltoniemi | Kontiolahden Urheilijat | 40269824 | 11:36:30 | 24 |
100 | Noora Pura | Joutsan Pommi | 34425651 | 11:37:00 | 25 |
Sarjaluettelo | |||||
M14 | Miehet 14 vuotta 4.2 km V | ||||
101 | Taavi Nyström | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 32855443 | 11:37:30 | 1 |
102 | Ilari Laakso | Tuusulan Voima-Veikot | 40002462 | 11:38:00 | 2 |
103 | Seeti Salonen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 34024683 | 11:38:30 | 3 |
104 | Granskog William | Närpes Kraft Biathlon | 40216644 | 11:39:00 | 4 |
105 | Iiro Heikkilä | Alavieskan Viri | 40282699 | 11:39:30 | 5 |
106 | Veeti Pyykkö | Kontiolahden Urheilijat | 33685874 | 11:40:00 | 6 |
107 | Lauri Järvistö | Seinäjoen Hiihtoseura | 40065618 | 11:40:30 | 7 |
108 | Aapo Kuosmanen | Kangasniemen Kalske | 40023610 | 11:41:00 | 8 |
109 | Aron Pyssysalo | Tuusulan Voima-Veikot | 40098043 | 11:41:30 | 9 |
110 | Ville-Valtteri Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 40055701 | 11:42:00 | 10 |
111 | Onni Mäkelä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 33885247 | 11:42:30 | 11 |
112 | Severi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31846262 | 11:43:00 | 12 |
113 | Jasper Saarinen | Orimattilan Jymy | 33811347 | 11:43:30 | 13 |
114 | Joakim Aikioniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 32045185 | 11:44:00 | 14 |
115 | Henri Heikkinen | Puijon Hiihtoseura | 40141801 | 11:44:30 | 15 |
116 | Roope Myller | Kontiolahden Urheilijat | 40175967 | 11:45:00 | 16 |
Sarjaluettelo | |||||
N15 | Naiset 15 vuotta 4.2 km V | ||||
117 | Jatta Tuominen | Hollolan Urheilijat-46 | 32123984 | 11:45:30 | 17 |
118 | Juulia Nelimarkka | Seinäjoen Hiihtoseura | 40096727 | 11:46:00 | 18 |
119 | Essi Leikas | Hollolan Urheilijat-46 | 40203544 | 11:46:30 | 19 |
120 | Susanne Merenlahti | Oulun Hiihtoseura | 32744198 | 11:47:00 | 20 |
121 | Kaisa Keränen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 34531600 | 11:47:30 | 21 |
122 | Karoliina Ojala | Kuusamon Erä-Veikot | 32162990 | 11:48:00 | 22 |
123 | Johanna Ärväs | Enon Kisa-Pojat | 40386984 | 11:48:30 | 23 |
124 | Outi Haikama | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 33759014 | 11:49:00 | 24 |
125 | Aino Rantala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 32846546 | 11:49:30 | 25 |
126 | Aino Loikkanen | Puijon Hiihtoseura | 33119748 | 11:50:00 | 1 |
127 | Loviisa Löytynoja | Saloisten Reipas | 11924455 | 11:50:30 | 2 |
128 | Anni Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | 31813198 | 11:51:00 | 3 |
129 | Hilla Lehtola | Saloisten Reipas | 11924451 | 11:51:30 | 4 |
130 | Jenni Laakkonen | Puijon Hiihtoseura | 34430099 | 11:52:00 | 5 |
131 | Aila-Alisa Aikioniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31943615 | 11:52:30 | 6 |
132 | Seela Peuralahti | Oulun Hiihtoseura | 34455210 | 11:53:00 | 7 |
133 | Milja Halttunen | Kangasniemen Kalske | 40170844 | 11:53:30 | 8 |
134 | Johanna Isojärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31883526 | 11:54:00 | 9 |
Sarjaluettelo | |||||
M15 | Miehet 15 vuotta 4.2 km V | ||||
135 | Arttu Paalanen | Kangasniemen Kalske | 3448848 | 11:54:30 | 10 |
136 | Jarkko Rantoja | Seinäjoen Hiihtoseura | 40066279 | 11:55:00 | 11 |
137 | Karri Tuokko | Kärkölän Kisa-Veikot | 34522761 | 11:55:30 | 12 |
138 | Matias Maijala | Lapin Biathlon Tokka | 29560880 | 11:56:00 | 13 |
139 | Artturi Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 31845674 | 11:56:30 | 14 |
140 | Riku-Petteri Lukkarinen | Kontiolahden Urheilijat | 40078925 | 11:57:00 | 15 |
141 | Lauri Joukas | Säkylän Urheilijat | 1280751 | 11:57:30 | 16 |
142 | Eero Mannila | Saloisten Reipas | 12044605 | 11:58:00 | 17 |
143 | Vladislav Kolganov | Lahden Hiihtoseura | 4015338 | 11:58:30 | 18 |
144 | Veeti Laitinen | Kangasniemen Kalske | 32821053 | 11:59:00 | 19 |
145 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31260424 | 11:59:30 | 20 |
146 | Juho Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 33736817 | 12:00:00 | 21 |
147 | Bengs Marius | Närpes Kraft Biathlon | 33748672 | 12:00:30 | 22 |
148 | Joona Yläharju | Mikkelin Hiihtäjät | 40073536 | 12:01:00 | 23 |
149 | Veikka Ylilauri | Saloisten Reipas | 11924427 | 12:01:30 | 24 |
Sarjaluettelo | |||||
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km V | ||||
151 | Jemina Böök | Sotkamon Jymy | 32250051 | 14:00:30 | |
152 | Janina Vohlakari | Kuusamon Erä-Veikot | 30151822 | 14:01:00 | |
153 | Elisa Sirviö | Sotkamon Jymy | 31811501 | 14:01:30 | |
154 | Amanda Nyfors | Larsmo IF | 32604649 | 14:02:00 | |
155 | Nella Keskinen | Vähänkyrön Viesti | 31848053 | 14:02:30 | |
156 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29366026 | 14:03:00 | |
157 | Lotta Malinen | Puijon Hiihtoseura | 32398421 | 14:03:30 | |
158 | Sanni Kuusinen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 30947492 | 14:04:00 | |
159 | Sonja Heljasvaara | Oulun Hiihtoseura | 40293508 | 14:04:30 | |
160 | Annina Virtanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40026778 | 14:05:00 | |
161 | Tia-Maria Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 31845661 | 14:05:30 | |
162 | Hilda Kukonlehto | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 31792549 | 14:06:00 | |
163 | Nenna Lukkarinen | Kontiolahden Urheilijat | 34591996 | 14:06:30 | |
Sarjaluettelo | |||||
N17 | Naiset 17 vuotta 5 km V | ||||
164 | Jenni Keränen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 28488497 | 14:07:00 | |
165 | Maiju Hautala | Vähänkyrön Viesti | 31962476 | 14:07:30 | |
166 | Heidi Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 4013101 | 14:08:00 | |
167 | Maija Keränen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 28488510 | 14:08:30 | |
168 | Emma Säde | Kontiolahden Urheilijat | 32030365 | 14:09:00 | |
169 | Laura Holopainen | Puijon Hiihtoseura | 32954506 | 14:09:30 | |
170 | Noora Kupari | Seinäjoen Hiihtoseura | 34429929 | 14:10:00 | |
171 | Ella Heinonen | Oulun Hiihtoseura | 32015937 | 14:10:30 | |
172 | Eveliina Ala-Ikkelä | Vähänkyrön Viesti | 30988529 | 14:11:00 | |
173 | Johanna Laakkonen | Puijon Hiihtoseura | 33842222 | 14:11:30 | |
174 | Meeri Silvasti | Kontiolahden Urheilijat | 40054910 | 14:12:00 | |
Sarjaluettelo | |||||
M16 | Miehet 16 vuotta 6 km V | ||||
175 | Juho Jokela | Soisalon Ampumahiihtäjät | 34176780 | 14:12:30 | |
176 | Juri Kuisma | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40398448 | 14:13:00 | |
177 | Santeri Laurila | Oulun Hiihtoseura | 32434314 | 14:13:30 | |
178 | Niko Rinta-Keturi | Seinäjoen Hiihtoseura | 31813185 | 14:14:00 | |
179 | Juho Kauhajärvi | Kauhajoen Karhu | 40076241 | 14:14:30 | |
180 | Lauri Kataja-Rahko | Seinäjoen Hiihtoseura | 31955894 | 14:15:00 | |
181 | Eelis Hakala | Kontiolahden Urheilijat | 40071648 | 14:15:30 | |
182 | Topias Riipi | Oulun Hiihtoseura | 32027310 | 14:16:00 | |
183 | Sameli Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 30856334 | 14:16:30 | |
184 | Jiri Tuominen | Hollolan Urheilijat-46 | 32123997 | 14:17:00 | |
185 | Saku Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 40208229 | 14:17:30 | |
186 | Erkka Kangas | Oulun Hiihtoseura | 40276173 | 14:18:00 | |
187 | Sakari Koskela | Seinäjoen Hiihtoseura | 31192961 | 14:18:30 | |
188 | Santtu Panttila | Kauhajoen Karhu | 33775328 | 14:19:00 | |
189 | Patrik Kuuttinen | Närpes Kraft Biathlon | 33735135 | 14:19:30 | |
190 | Otto Invenius | Soisalon Ampumahiihtäjät | 32899852 | 14:20:00 | |
191 | Elias Erkkilä | Saloisten Reipas | 11924409 | 14:20:30 | |
192 | Pyry Sirviö | Oulun Hiihtoseura | 29813278 | 14:21:00 | |
193 | Topias Rauhamaa | Kärkölän Kisa-Veikot | 40076420 | 14:21:30 | |
194 | Mikko Pahkasalo | Mikkelin Hiihtäjät | 3096018 | 14:22:00 | |
195 | Jonni Mukkala | Seinäjoen Hiihtoseura | 30987779 | 14:22:30 | |
196 | Anssi Kuittinen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 40054838 | 14:23:00 | |
197 | Roope Jokela | Oulun Hiihtoseura | 32963571 | 14:23:30 | |
198 | Onni-Kalle Lahdelma | Kärkölän Kisa-Veikot | 30621909 | 14:24:00 | |
Sarjaluettelo | |||||
M17 | Miehet 17 vuotta 6 km V | ||||
199 | Sami Nuuttila | Hollolan Urheilijat-46 | 32912784 | 14:24:30 | |
200 | Santeri Kolehmainen | Soisalon Ampumahiihtäjät | 32539413 | 14:25:00 | |
201 | Roope Nyström | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 30947476 | 14:25:30 | |
202 | Tuomas Seppälä | Säkylän Urheilijat | 1280670 | 14:26:00 | |
203 | Juho Hökkä | Oulun Hiihtoseura | 30031531 | 14:26:30 | |
204 | Eero Joukas | Säkylän Urheilijat | 1280719 | 14:27:00 | |
205 | Pyry Stevander | Seinäjoen Hiihtoseura | 34415674 | 14:27:30 | |
206 | Otto-Eemil Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 40055700 | 14:28:00 | |
207 | Akseli Loikkanen | Puijon Hiihtoseura | 32945201 | 14:28:30 | |
208 | Aleksi Lehtinen | Hollolan Urheilijat-46 | 30622209 | 14:29:00 | |
Sarjaluettelo | |||||
N19 | Naiset 19 vuotta 6 km V | ||||
209 | Heidi Kuuttinen | Närpes Kraft Biathlon | 33735122 | 14:29:30 | |
210 | Riina Sorsa | Enon Kisa-Pojat | 34479843 | 14:30:00 | |
211 | Elsa Heinikainen | Mikkelin Hiihtäjät | 32516041 | 14:30:30 | |
212 | Maiju Luokkala | Lemin Eskot | 30700189 | 14:31:00 | |
213 | Alisa Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 33795120 | 14:31:30 | |
214 | Jessi Juurenheimo | Loimaan Jankko | 29948965 | 14:32:00 | |
215 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 30856321 | 14:32:30 | |
216 | Minna Hautaniemi | Kauhajoen Karhu | 30011137 | 14:33:00 | |
217 | Camilla Tuominen | Hollolan Urheilijat-46 | 30902314 | 14:33:30 | |
218 | Sonja Harjuntausta | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 40126150 | 14:34:00 | |
219 | Saana Lahdelma | Mikkelin Hiihtäjät | 30158605 | 14:34:30 | |
220 | Ella Lindberg | Hollolan Urheilijat-46 | 40135614 | 14:35:00 | |
221 | Roosa Väistö | Soisalon Ampumahiihtäjät | 40132265 | 14:35:30 | |
222 | Sanna-Mari Purola | Seinäjoen Hiihtoseura | 28980076 | 14:36:00 | |
223 | Vilma Ylilauri | Saloisten Reipas | 11924424 | 14:36:30 | |
224 | Marena Jääskö | Aavasaksan Urheilijat | 29667631 | 14:37:00 | |
225 | Santra Säde | Kontiolahden Urheilijat | 30155187 | 14:37:30 | |
226 | Julia Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 30925977 | 14:38:00 | |
227 | Elli Holappa | Lahden Hiihtoseura | 32040442 | 14:38:30 | |
228 | Katri Ala-aho | Laihian Luja | 29009956 | 14:39:00 | |
229 | Krista Leskinen | Tuusulan Voima-Veikot | 32165476 | 14:39:30 | |
230 | Sanna Koskela | Seinäjoen Hiihtoseura | 30670659 | 14:40:00 | |
231 | Netta Nikkanen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 28998660 | 14:40:30 | |
232 | Juulia Laakkonen | Puijon Hiihtoseura | 33831424 | 14:41:00 | |
233 | Emma Hirvonen | Kangasniemen Kalske | 32260229 | 14:41:30 | |
Sarjaluettelo | |||||
N21 | Naiset 21 vuotta 7.5 km V | ||||
234 | Jessika Rolig | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 30991095 | 14:42:00 | |
235 | Greta Kurkinen | Oulun Hiihtoseura | 1030710 | 14:42:30 | |
236 | Auli Kiskola | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 28490388 | 14:43:00 | |
237 | Emmi Hautaniemi | Kauhajoen Karhu | 26000398 | 14:43:30 | |
238 | Johanna Pykäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 28893820 | 14:44:00 | |
239 | Iida Sirviö | Sotkamon Jymy | 2958845 | 14:44:30 | |
240 | Krista Vohlakari | Kuusamon Erä-Veikot | 29476974 | 14:45:00 | |
241 | Erika Jänkä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 30008577 | 14:45:30 | |
242 | Riikka Haataja | Saloisten Reipas | 11924410 | 14:46:00 | |
243 | Jonna Kariniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 24620961 | 14:46:30 | |
244 | Nea Nikkanen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 28453163 | 14:47:00 | |
245 | Anna Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | - | 14:47:30 | |
Sarjaluettelo | |||||
M19 | Miehet 19 vuotta 7.5 km V | ||||
246 | Wiljami Pätäri | Kymin Koskenpojat | 31028190 | 14:48:00 | |
247 | Joona Mäkelä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 31240978 | 14:48:30 | |
248 | Oskari Kaunisto | Loimaan Jankko | 400166 | 14:49:00 | |
249 | Tuomas Harjula | Tuusulan Voima-Veikot | 28199074 | 14:49:30 | |
250 | Antti Lehtinen | Kymin Koskenpojat | 336 230 | 14:50:00 | |
251 | Anton Pyssysalo | Tuusulan Voima-Veikot | 40067541 | 14:50:30 | |
252 | Sami Väistö | Soisalon Ampumahiihtäjät | 40132266 | 14:51:00 | |
253 | Niklas Huikko | Lahden Hiihtoseura | 4006745 | 14:51:30 | |
254 | Jaakko Ranta | Tuusulan Voima-Veikot | 40060050 | 14:52:00 | |
255 | Tuukka Invenius | Soisalon Ampumahiihtäjät | 30220258 | 14:52:30 | |
256 | Oskari Hanhioja | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 30828676 | 14:53:00 | |
257 | Jaakko Marttila | Kauhajoen Karhu | 32796719 | 14:53:30 | |
258 | Tomi Sipilä | Alavieskan Viri | 32071405 | 14:54:00 | |
259 | Teemu Simola | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 30141065 | 14:54:30 | |
Sarjaluettelo | |||||
NYL | Naiset 7.5 km V | ||||
260 | Mira Holopainen | Lahden Hiihtoseura | 260594 | 14:55:00 | |
261 | Laura Toivanen | Kontiolahden Urheilijat | 27075351 | 14:55:30 | |
262 | Johanna Keisala | Seinäjoen Hiihtoseura | 28922898 | 14:56:00 | |
263 | Emmi Floor | Kuikan Kisailijat | 29434518 | 14:56:30 | |
264 | Tia-Maria Talvitie | Jalasjärven Jalas | 300441 | 14:57:00 | |
265 | Meri Maijala | Lapin Biathlon Tokka | 27503852 | 14:57:30 | |
266 | Minna Järvinen | Hollolan Urheilijat-46 | 40242456 | 14:58:00 | |
267 | Merja Santaniemi | Oulun Hiihtoseura | 27235722 | 14:58:30 | |
268 | Tuulikki Mattila | Seinäjoen Hiihtoseura | 26631107 | 14:59:00 | |
269 | Elisa Pajunen | Puijon Hiihtoseura | 29700129 | 14:59:30 | |
270 | Eerika Pajunen | Kangasniemen Kalske | 28432854 | 15:00:00 | |
271 | Venla Lehtonen | Imatran Urheilijat | 30944864 | 15:00:30 | |
272 | Annukka Siltakorpi | Kurikan Ryhti | 660136 | 15:01:00 | |
273 | Suvi Minkkinen | Joutsan Pommi | 27506448 | 15:01:30 | |
274 | Anu Junnila | Oulun Hiihtoseura | 27456190 | 15:02:00 | |
275 | Monica Hanka | Kymin Koskenpojat | 300496 | 15:02:30 | |
Sarjaluettelo | |||||
M21 | Miehet 21 vuotta 10 km V | ||||
276 | Janne Mäkinen | Kauhajoen Karhu | 29555109 | 15:03:00 | |
277 | Artiom Serdiukov | Liettua | - | 15:03:30 | |
278 | Arttu Salonen | Riihimäen Kisko | 32971107 | 15:04:00 | |
279 | Vili Sormunen | Sumiaisten Kunto | 32736371 | 15:04:30 | |
280 | Oskari Joukas | Kauhajoen Karhu | 27965872 | 15:05:00 | |
281 | Timo Truu | Viro | - | 15:05:30 | |
282 | Aaro Reponen | Lahden Hiihtoseura | 34578456 | 15:06:00 | |
283 | Teemu Huhtala | Kontiolahden Urheilijat | 24365860 | 15:06:30 | |
284 | Lauri Peltoniemi | Saloisten Reipas | 11924457 | 15:07:00 | |
285 | Mikko Loukkaanhuhta | Kauhajoen Karhu | 27496422 | 15:07:30 | |
286 | Pauli Mäkelä | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 29526659 | 15:08:00 | |
287 | Samu Kekkonen | Kontiolahden Urheilijat | 29093535 | 15:08:30 | |
288 | Aleksi Luhtanen | Tuusulan Voima-Veikot | 27492701 | 15:09:00 | |
289 | Oula Mattila | Oulun Hiihtoseura | 40070523 | 15:09:30 | |
290 | Tero Seppälä | Haapajärven Kiilat | 27564367 | 15:10:00 | |
291 | Deivid Demkov | Liettua | - | 15:10:30 | |
292 | Olli Jaakkola | Oulun Hiihtoseura | 29554825 | 15:11:00 | |
Sarjaluettelo | |||||
MYL | Miehet 10 km V | ||||
293 | Antti Raatikainen | Iisalmen Visa | 272 361 | 15:11:30 | |
294 | Jari Ritvaniemi | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 23072691 | 15:12:00 | |
295 | Jarkko Kauppinen | Iisalmen Visa | 245 493 | 15:12:30 | |
296 | Otto Ruusunen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 29004579 | 15:13:00 | |
297 | Paavo Puurunen | Kuhmo-Ski | 640046 | 15:13:30 | |
298 | Mikael Koivunen | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 22060235 | 15:14:00 | |
299 | Tommi Kärmeniemi | Lemin Eskot | 22232474 | 15:14:30 | |
300 | Jouni Kinnunen | Oulun Hiihtoseura | 27475090 | 15:15:00 | |
301 | Juha-Matti Heinonen | Saloisten Reipas | 11924411 | 15:15:30 | |
