Etelä-Suomen Hiihdon 1. Maakuntaviesti

Kilpailun sarjat: NC-V; UA-V; VD-V; JB-V

SijaNroJoukkueSeuraTulosEro
NC-V C-sarja, urheiluseurojen nuoret 3P+3V
1. 2Keravan Urheilijat 1Keravan Urheilijat 152:13.2
21  Siiri Saalo 10.10,4 ( 1.) 10.10,4 ( 1.)
22  Tuomas Ruuskanen 10.12,8 ( 2.) 20.23,2 ( 2.)
23  Mikael Koivisto 7.29,6 ( 3.) 27.52,8 ( 2.)
24  Ea Vuori 7.11,3 ( 6.) 35.04,1 ( 2.)
25  Laura Kankkunen 9.23,0 ( 1.) 44.27,1 ( 2.)
26  Wiljam Mattila 7.46,1 ( 1.) 52.13,2 ( 1.)
2. 7EHS 1Espoon Hiihtoseura52:28.3  15.1
71  Olivia Lammivaara 10.36,2 ( 3.) 10.36,2 ( 3.)
72  Oskari Yli-Penttilä 9.45,4 ( 1.) 20.21,6 ( 1.)
73  Elliot Fjeldkåsa 7.09,1 ( 1.) 27.30,7 ( 1.)
74  Annu Virtanen 6.46,8 ( 3.) 34.17,5 ( 1.)
75  Pinja Aaltonen 10.03,9 ( 5.) 44.21,4 ( 1.)
76  Antti Ahvenjärvi 8.06,9 ( 2.) 52.28,3 ( 2.)
3. 11EHS 2Espoon Hiihtoseura54:00.3  1:47.1
111 Ida Haapala 10.49,5 ( 7.) 10.49,5 ( 7.)
112 Ike Melnits 10.36,6 ( 3.) 21.26,1 ( 3.)
113 Anton Packalen 7.25,0 ( 2.) 28.51,1 ( 3.)
114 Silva Kemppi 6.47,3 ( 4.) 35.38,4 ( 3.)
115 Anni Heinonen 9.50,7 ( 3.) 45.29,1 ( 3.)
116 Patrik Ingman 8.31,2 ( 6.) 54.00,3 ( 3.)
4. 4Borgå Akilles 1Borgå Akilles 155:25.2  3:12.0
41  Rebecca Lönnqvist 10.48,4 ( 6.) 10.48,4 ( 6.)
42  Kristian Salo 10.59,1 ( 6.) 21.47,5 ( 5.)
43  Elias Lönnström 7.48,5 ( 6.) 29.36,0 ( 4.)
44  Melissa Lönnström 6.26,8 ( 1.) 36.02,8 ( 4.)
45  Sandra Rauva 10.39,6 ( 7.) 46.42,4 ( 4.)
46  Leevi Liukkonen 8.42,8 ( 7.) 55.25,2 ( 4.)
5. 5IF Sibbo-Vargarna 1IF Sibbo-Vargarna 156:42.5  4:29.3
51  Amanda Lindström 10.48,3 ( 5.) 10.48,3 ( 5.)
52  Benjamin Fransman 11.21,7 ( 8.) 22.10,0 ( 7.)
53  Robin Hilden 8.01,2 ( 8.) 30.11,2 ( 6.)
54  Robin Fransman 6.41,3 ( 2.) 36.52,5 ( 5.)
55  Ellen Sillman 11.28,7 ( 8.) 48.21,2 ( 6.)
56  Joakim Nordström 8.21,3 ( 3.) 56.42,5 ( 5.)
6. 12EHS 3Espoon Hiihtoseura56:45.7  4:32.5
121 Taru Vuorinen 12.34,3 ( 8.) 12.34,3 ( 8.)
122 Topias Kemppi 10.41,1 ( 4.) 23.15,4 ( 8.)
123 Noora Nummila 7.32,6 ( 4.) 30.48,0 ( 7.)
124 Sakari Saarinen 7.20,9 ( 7.) 38.08,9 ( 6.)
125 Meri Hakala 10.08,3 ( 6.) 48.17,2 ( 5.)
126 Ilmari Saarinen 8.28,5 ( 5.) 56.45,7 ( 6.)
7. 3Österby SportklubbÖsterby Sportklubb1:00:12.8  7:59.6
31  Isolde Fritzen 14.31,3 (12.) 14.31,3 (12.)
32  Tomi Sandberg 11.11,3 ( 7.) 25.42,6 (11.)
33  Elin Ljungqvist 8.40,0 (10.) 34.22,6 (10.)
34  Väinö Lupala 6.47,9 ( 5.) 41.10,5 ( 8.)
35  Saimi Lupala 9.58,0 ( 4.) 51.08,5 ( 8.)
36  Cedrik Sandell 9.04,3 ( 9.) 1.00.12,8 ( 7.)
8. 9Keravan Urheilijat 2Keravan Urheilijat 21:01:36.3  9:23.1
91  Vilma Salmela 10.26,7 ( 2.) 10.26,7 ( 2.)
92  Elias Risku 11.23,4 ( 9.) 21.50,1 ( 6.)
93  Pyry Selin 7.48,1 ( 5.) 29.38,2 ( 5.)
94  Jenniina Koskinen 9.11,0 (12.) 38.49,2 ( 7.)
95  Aino Risku 13.33,5 (11.) 52.22,7 ( 9.)
96  Aron Pyssysalo 9.13,6 (10.) 1.01.36,3 ( 8.)
9. 8Hyvinkään HiihtäjätHyvinkään Hiihtäjät1:02:01.3  9:48.1
81  Heta-Loviisa Ollila 14.10,0 (11.) 14.10,0 (11.)
82  Rasmus Ahoniemi 11.26,1 (10.) 25.36,1 (10.)
83  Esa Lehtonen 7.56,4 ( 7.) 33.32,5 ( 9.)
84  Aino Laitinen 8.18,2 (10.) 41.50,7 (10.)
85  Inari Tuura 11.44,6 ( 9.) 53.35,3 (10.)
86  Lauri Aaltonen 8.26,0 ( 4.) 1.02.01,3 ( 9.)
10. 1RaKe 1Rajamäen Kehitys1:03:03.6  10:50.4
11  Aino Soininen 10.47,5 ( 4.) 10.47,5 ( 4.)
12  Otto Suhonen 10.50,6 ( 5.) 21.38,1 ( 4.)
13  Nikolai Saari 11.13,1 (12.) 32.51,2 ( 8.)
14  Emmi Kotamäki 8.24,9 (11.) 41.16,1 ( 9.)
15  Nea Linden 9.24,9 ( 2.) 50.41,0 ( 7.)
16  Konsta Toivomäki 12.22,6 (12.) 1.03.03,6 (10.)
11. 10IF Sibbo-Vargarna 2IF Sibbo-Vargarna 21:03:18.5  11:05.3
101 Victoria Lindberg 13.12,1 ( 9.) 13.12,1 ( 9.)
102 Casper Höglund 12.16,9 (11.) 25.29,0 ( 9.)
103 Atte Virtanen 9.04,0 (11.) 34.33,0 (11.)
104 Vanessa Lindberg 8.00,0 ( 9.) 42.33,0 (11.)
105 Charlotta Höglund 11.59,3 (10.) 54.32,3 (11.)
106 Simon Lindström 8.46,2 ( 8.) 1.03.18,5 (11.)
12. 6Vihdin ViestiVihdin Viesti1:07:43.0  15:29.8
61  Fanny Silfverberg 13.42,7 (10.) 13.42,7 (10.)
62  Veikka Alen 12.38,5 (12.) 26.21,2 (12.)
63  Matias Keskinen 8.34,1 ( 9.) 34.55,3 (12.)
64  Julia Suihkonen 7.45,3 ( 8.) 42.40,6 (12.)
65  Matilda Havukorpi 14.08,2 (12.) 56.48,8 (12.)
66  Vili Hettula 10.54,2 (11.) 1.07.43,0 (12.)
Sarjaluettelo
UA-V A-sarja, urheiluseurat, 3P+3V
1. 3EHS 1Espoon Hiihtoseura1:07:44.4
31  Matias Heinonen 12.35,7 ( 3.) 12.35,7 ( 3.)
32  Sirkka Ehrnrooth 9.38,7 ( 1.) 22.14,4 ( 1.)
33  Ville Mäkelä 12.39,2 ( 2.) 34.53,6 ( 2.)
34  Tapio Vihinen 11.52,6 ( 2.) 46.46,2 ( 1.)
35  Rebecca Ehrnrooth 8.38,8 ( 1.) 55.25,0 ( 1.)
36  Aleksi Heinonen 12.19,4 ( 4.) 1.07.44,4 ( 1.)
2. 5Vihdin ViestiVihdin Viesti1:08:25.4  41.0
51  Jukka Palo 12.07,7 ( 1.) 12.07,7 ( 1.)
52  Heini Nikander 10.16,0 ( 4.) 22.23,7 ( 3.)
53  Markus Nikander 13.18,9 ( 4.) 35.42,6 ( 3.)
54  Samuli Nio 12.16,7 ( 4.) 47.59,3 ( 3.)
55  Saara Nikander 8.58,1 ( 2.) 56.57,4 ( 2.)
56  Jere Alén 11.28,0 ( 2.) 1.08.25,4 ( 2.)
3. 1VHS 1Vantaan Hiihtoseura1:08:36.1  51.7
11  Mikko Kuusela 12.20,9 ( 2.) 12.20,9 ( 2.)
12  Eeva Ahervo 9.54,0 ( 2.) 22.14,9 ( 2.)
13  Janne Mononen 12.19,6 ( 1.) 34.34,5 ( 1.)
14  Niila Pekkala 12.12,3 ( 3.) 46.46,8 ( 2.)
15  Janita Jäntti 10.31,8 ( 7.) 57.18,6 ( 3.)
16  Pasi Lounasaho 11.17,5 ( 1.) 1.08.36,1 ( 3.)
4. 6IF Sibbo-VargarnaIF Sibbo-Vargarna1:10:54.8  3:10.4
61  Jonas Nordström 12.55,1 ( 4.) 12.55,1 ( 4.)
62  Jenna Tulonen 11.00,1 ( 8.) 23.55,2 ( 6.)
63  Sam Fransman 13.26,3 ( 5.) 37.21,5 ( 5.)
64  Benjamin Tulonen 11.25,4 ( 1.) 48.46,9 ( 4.)
65  Rosa Wikström 10.13,9 ( 5.) 59.00,8 ( 4.)
66  Mark Lindström 11.54,0 ( 3.) 1.10.54,8 ( 4.)
5. 7PaVePakilan Veto1:12:05.6  4:21.2
71  Wille Fagerholm 12.56,0 ( 5.) 12.56,0 ( 5.)
72  Emmi-Juulia Hirviniemi 10.37,7 ( 6.) 23.33,7 ( 5.)
73  Aarni Laakkonen 13.04,4 ( 3.) 36.38,1 ( 4.)
74  Oliver Nässi 12.31,1 ( 6.) 49.09,2 ( 5.)
75  Sanni Heikkinen 10.09,6 ( 4.) 59.18,8 ( 5.)
76  Felix Nässi 12.46,8 ( 8.) 1.12.05,6 ( 5.)
6. 8EHS 2Espoon Hiihtoseura1:14:28.2  6:43.8
81  Petri Heinonen 13.46,8 ( 7.) 13.46,8 ( 7.)
82  Petra Katainen 10.10,2 ( 3.) 23.57,0 ( 7.)
83  Tuomas Pasanen 16.09,3 ( 8.) 40.06,3 ( 7.)
84  Lauri Marekwia 12.18,2 ( 5.) 52.24,5 ( 7.)
85  Johanna Kemppi 9.23,6 ( 3.) 1.01.48,1 ( 6.)
86  Mikko Kohtala 12.40,1 ( 6.) 1.14.28,2 ( 6.)
7. 2Keravan UrheilijatKeravan Urheilijat1:14:56.6  7:12.2
21  Tero Turunen 12.56,4 ( 6.) 12.56,4 ( 6.)
22  Laura Nurminen 10.29,5 ( 5.) 23.25,9 ( 4.)
23  Tuomas Heikkilä 13.56,6 ( 6.) 37.22,5 ( 6.)
24  Maarten Jaanikivi 14.46,7 ( 8.) 52.09,2 ( 6.)
25  Erika Tonteri 10.18,2 ( 6.) 1.02.27,4 ( 7.)
26  Antton Koivisto 12.29,2 ( 5.) 1.14.56,6 ( 7.)
8. 4Österby SportklubbÖsterby Sportklubb1:18:38.3  10:53.9
41  Sebastian Österholm 14.33,5 ( 8.) 14.33,5 ( 8.)
42  Anna Dahlström 10.51,4 ( 7.) 25.24,9 ( 8.)
43  Mika Äbb 15.51,2 ( 7.) 41.16,1 ( 8.)
44  Robin Dahlström 14.04,3 ( 7.) 55.20,4 ( 8.)
45  Emma Skreslett 10.37,8 ( 8.) 1.05.58,2 ( 8.)
46  Niklas Nyman 12.40,1 ( 6.) 1.18.38,3 ( 8.)
Sarjaluettelo
VD-V D-sarja, urheiluseurojen vanhat, 2P+2V
1. 12Borgå AkillesBorgå Akilles43:28.1
126 Tomi Laurèn 13.22,0 ( 1.) 13.22,0 ( 1.)
127 Kim Lönnström 9.10,6 ( 1.) 22.32,6 ( 1.)
128 Gissle Sjøberg 12.37,1 ( 2.) 35.09,7 ( 1.)
129 Mikael Salo 8.18,4 ( 2.) 43.28,1 ( 1.)
2. 13Pattipolvet 1Vihdin Viesti45:02.9  1:34.8
136 Tonu Illaru 13.55,8 ( 4.) 13.55,8 ( 4.)
137 Janne Nevakare 10.10,0 ( 3.) 24.05,8 ( 3.)
138 Jarkko Ojala 12.43,7 ( 3.) 36.49,5 ( 3.)
139 Mikko Sakala 8.13,4 ( 1.) 45.02,9 ( 2.)
3. 11Keravan UrheilijatKeravan Urheilijat46:01.1  2:33.0
116 Andres Jaanikivi 13.50,1 ( 3.) 13.50,1 ( 3.)
117 Saku Kirves 9.30,7 ( 2.) 23.20,8 ( 2.)
118 Jarkko Salomäki 13.09,3 ( 4.) 36.30,1 ( 2.)
119 Antti Pylkkänen 9.31,0 ( 6.) 46.01,1 ( 3.)
4. 10VHSVantaan Hiihtoseura46:48.4  3:20.3
106 Santeri Ryhänen 13.39,4 ( 2.) 13.39,4 ( 2.)
107 Antti Partti 12.00,4 ( 7.) 25.39,8 ( 5.)
108 Harri Karjalainen 12.10,0 ( 1.) 37.49,8 ( 4.)
109 Reijo Niemi 8.58,6 ( 3.) 46.48,4 ( 4.)
5. 14PaVePakilan Veto48:43.4  5:15.3
146 Toni Hyyryläinen 14.03,6 ( 5.) 14.03,6 ( 5.)
147 Mikko Haara 10.10,5 ( 4.) 24.14,1 ( 4.)
148 Peeter Vahi 15.22,0 ( 9.) 39.36,1 ( 5.)
149 Erkka Haikola 9.07,3 ( 4.) 48.43,4 ( 5.)
6. 16Pattipolvet 2Vihdin Viesti49:15.1  5:47.0
166 Jouko Heikura 15.29,3 ( 8.) 15.29,3 ( 8.)
167 Tuomo Kontinaho 11.13,8 ( 5.) 26.43,1 ( 6.)
168 Samuli Toivanen 13.11,8 ( 5.) 39.54,9 ( 6.)
169 Tapio Rautell 9.20,2 ( 5.) 49.15,1 ( 6.)
7. 15EHS 1Espoon Hiihtoseura52:04.4  8:36.3
156 Kurt Dannholm 15.23,7 ( 7.) 15.23,7 ( 7.)
157 Kristiina Saarinen 11.30,0 ( 6.) 26.53,7 ( 7.)
158 Marko Hovi 14.36,5 ( 7.) 41.30,2 ( 7.)
159 Harri Nummila 10.34,2 ( 8.) 52.04,4 ( 7.)
8. 18EHS 3Espoon Hiihtoseura53:32.3  10:04.2
186 Patrik Ehrnrooth 14.04,5 ( 6.) 14.04,5 ( 6.)
187 Martin Ingman 12.57,8 ( 9.) 27.02,3 ( 8.)
188 Timo Holopainen 15.00,1 ( 8.) 42.02,4 ( 8.)
189 Timo Salmi 11.29,9 ( 9.) 53.32,3 ( 8.)
9. 17EHS 2Espoon Hiihtoseura54:12.9  10:44.8
176 Tusse Tallberg 17.31,8 ( 9.) 17.31,8 ( 9.)
177 Hanna Holopainen 12.25,8 ( 8.) 29.57,6 ( 9.)
178 Markus Heikkilä 14.33,2 ( 6.) 44.30,8 ( 9.)
179 Sami Saarela 9.42,1 ( 7.) 54.12,9 ( 9.)
Sarjaluettelo
JB-V B-sarja, jokamiesluokka, 3P+2V
1. 9Team ElectrofitTeam Electrofit59:14.1
91  Anton Nykvist 14.28,5 ( 5.) 14.28,5 ( 5.)
92  Jaakko Leinonen 9.31,3 ( 1.) 23.59,8 ( 2.)
93  Ville Teuronen 14.26,7 ( 4.) 38.26,5 ( 2.)
94  Joni Freeman 9.05,4 ( 1.) 47.31,9 ( 2.)
95  Ville Keränen 11.42,2 ( 1.) 59.14,1 ( 1.)
2. 13Suunnistajat 1Espoon Akilles59:58.6  44.5
131 Ville Nurmilaukas 14.03,0 ( 3.) 14.03,0 ( 3.)
132 Toni Pikkarainen 9.56,1 ( 2.) 23.59,1 ( 1.)
133 Tero Uusitalo 13.50,7 ( 1.) 37.49,8 ( 1.)
134 Tuomas Vaherlehto 9.25,9 ( 2.) 47.15,7 ( 1.)
135 Jani Riissanen 12.42,9 ( 2.) 59.58,6 ( 2.)
3. 20RKV 1Riihimäen Kiista-Veikot1:02:10.5  2:56.4
201 Jani Hiltunen 13.09,9 ( 1.) 13.09,9 ( 1.)
202 Pentti Väisänen 11.00,3 ( 6.) 24.10,2 ( 3.)
203 Miko Leppäniemi 15.35,2 ( 8.) 39.45,4 ( 5.)
204 Jonne Leppäniemi 9.40,1 ( 4.) 49.25,5 ( 5.)
205 Juha Lämsä 12.45,0 ( 3.) 1.02.10,5 ( 3.)
4. 17Raikas KaikuKeimolan Kaiku1:02:19.7  3:05.6
171 Jere Yrjölä 14.34,3 ( 6.) 14.34,3 ( 6.)
172 Veikko Piirainen 10.23,0 ( 3.) 24.57,3 ( 5.)
173 Marko Räsänen 14.22,9 ( 3.) 39.20,2 ( 3.)
174 Urpo Leinonen 9.52,0 ( 7.) 49.12,2 ( 4.)
175 Reijo Viholainen 13.07,5 ( 6.) 1.02.19,7 ( 4.)
5. 15IF Sibbo-VargarnaIF Sibbo-Vargarna1:02:41.3  3:27.2
151 Lukas Lindberg 13.33,4 ( 2.) 13.33,4 ( 2.)
152 Christer Lindberg 10.53,3 ( 5.) 24.26,7 ( 4.)
153 Alexander Linden 15.02,1 ( 5.) 39.28,8 ( 4.)
154 Niklas Lindqvist 9.40,2 ( 5.) 49.09,0 ( 3.)
155 Ralf Wadenström 13.32,3 ( 8.) 1.02.41,3 ( 5.)
6. 14VHS 1Vantaan Hiihtoseura1:04:46.0  5:31.9
141 Niklas Colliander 14.15,5 ( 4.) 14.15,5 ( 4.)
142 Markus Valkealahti 12.31,8 (12.) 26.47,3 ( 7.)
143 Jan Kiljunen 15.33,4 ( 7.) 42.20,7 ( 8.)
144 Roni Hänninen 9.28,7 ( 3.) 51.49,4 ( 7.)
145 Matti Vaaja 12.56,6 ( 5.) 1.04.46,0 ( 6.)
7. 19EHSEspoon Hiihtoseura1:05:41.4  6:27.3
191 Adam Tallberg 15.09,5 ( 7.) 15.09,5 ( 7.)
192 Maria Heikkilä 11.07,1 ( 7.) 26.16,6 ( 6.)
193 Tommi Virtanen 15.03,0 ( 6.) 41.19,6 ( 6.)
194 Stefan Westerlund 10.45,3 (11.) 52.04,9 ( 8.)
195 Joni Kemppi 13.36,5 ( 9.) 1.05.41,4 ( 7.)
8. 21VP-SuksihuoltoVP-Suksihuolto1:06:21.5  7:07.4
211 Mikko Nurminen 15.33,1 ( 9.) 15.33,1 ( 9.)
212 Lauri Hiltunen 12.01,2 ( 9.) 27.34,3 (10.)
213 Seppo Vinkanharju 14.01,6 ( 2.) 41.35,9 ( 7.)
214 Veijo Piirainen 9.41,4 ( 6.) 51.17,3 ( 6.)
215 Sampsa Valve 15.04,2 (12.) 1.06.21,5 ( 8.)
9. 16Keravan UrheilijatKeravan Urheilijat1:08:39.3  9:25.2
161 Pertti Syrjälä 15.59,3 (11.) 15.59,3 (11.)
162 Jorma Sipilä 12.22,2 (11.) 28.21,5 (11.)
163 Petri Tonteri 16.02,7 ( 9.) 44.24,2 (10.)
164 Kari Turunen 10.30,3 ( 9.) 54.54,5 ( 9.)
165 Jari Eskolin 13.44,8 (10.) 1.08.39,3 ( 9.)
10. 12Otaniemen JyllääjätOtaniemen Jyllääjät1:09:52.0  10:37.9
121 Juhana Pakkasmaa 15.12,3 ( 8.) 15.12,3 ( 8.)
122 Raine Jaakkola 14.46,4 (14.) 29.58,7 (14.)
123 Antti Heikkinen 16.44,2 (11.) 46.42,9 (13.)
124 Antti Mäntynen 10.12,6 ( 8.) 56.55,5 (12.)
125 Pyry Kettunen 12.56,5 ( 4.) 1.09.52,0 (10.)
11. 22Suunnistajat 2Espoon Akilles1:10:23.4  11:09.3
221 Teemu Korhonen 15.49,4 (10.) 15.49,4 (10.)
222 Tuomas Uusitalo 11.28,1 ( 8.) 27.17,5 ( 9.)
223 Jouni Pyykönen 17.31,4 (12.) 44.48,9 (11.)
224 Pyry Riissanen 11.13,6 (12.) 56.02,5 (10.)
225 Topias Uusitalo 14.20,9 (11.) 1.10.23,4 (11.)
12. 10HTHHerttoniemen Hiihtäjät1:13:07.8  13:53.7
101 Mika Kavén 16.19,1 (12.) 16.19,1 (12.)
102 Niko Torvela 10.52,7 ( 4.) 27.11,8 ( 8.)
103 Hannu Koivisto 16.10,2 (10.) 43.22,0 ( 9.)
104 Pentti Reinikainen 12.51,6 (14.) 56.13,6 (11.)
105 Toko Nirvelä 16.54,2 (14.) 1.13.07,8 (12.)
13. 23RKV 2Riihimäen Kiista-Veikot1:13:47.0  14:32.9
231 Jyrki Ojennus 16.37,3 (13.) 16.37,3 (13.)
232 Tauno Tarkkala 12.12,6 (10.) 28.49,9 (12.)
233 Antti Peltokangas 17.39,4 (13.) 46.29,3 (12.)
234 Heikki Miettinen 11.32,7 (13.) 58.02,0 (13.)
235 Lassi Vesalainen 15.45,0 (13.) 1.13.47,0 (13.)
14. 11Peräkylän PonnistusPeräkylän Ponnistus1:15:27.3  16:13.2
111 Iin Puhuri 16.51,0 (14.) 16.51,0 (14.)
112 Kutajoen Rentukka 13.00,4 (13.) 29.51,4 (13.)
113 Suinulan Teräsmies 21.34,9 (14.) 51.26,3 (14.)
114 Rääkänpään Runoratsu 10.35,5 (10.) 1.02.01,8 (14.)
115 Tenolan Verkonpaino 13.25,5 ( 7.) 1.15.27,3 (14.)
Sarjaluettelo