Suomen Cup, 1. osakilpailuMaastohiihdon Suomen cupin avaus Vuokatissa 29.10.2016Sprintin karsinnan lähtölistat |
Kilpailun sarjat: NYL; MYL | |||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | AR | Fis-koodi | Fis-pisteet | Lisenssi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset 1.5 km P | ||||||
10:00:15 | 1 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 1 | 3185137 | 33.90 | 27481482 |
10:00:30 | 2 | Mona-Liisa Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 1 | 3185003 | 48.57 | 26673398 |
10:00:45 | 3 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1 | 3185114 | 56.39 | 25897654 |
10:01:00 | 4 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | 1 | 3185442 | 75.04 | 27035867 |
10:01:15 | 5 | Andrea Julin | IF Minken | 1 | 3185514 | 87.71 | 24121871 |
10:01:30 | 6 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1 | 3185089 | 103.57 | 27445415 |
10:01:45 | 7 | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne | 1 | 3185299 | 117.32 | 27548040 |
10:02:00 | 8 | Heini Hokkanen | Kangasniemen Kalske | 1 | 3185218 | 121.22 | 26127912 |
10:02:15 | 9 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1 | 3185357 | 136.08 | 28441625 |
10:02:30 | 10 | Tiia Rantala | Oulun Hiihtoseura | 1 | 3185406 | 143.67 | 27097711 |
10:02:45 | 11 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 1 | 3185333 | 144.50 | 27583717 |
10:03:00 | 12 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 3185633 | 162.82 | 32880298 |
10:03:15 | 13 | Maaret Pajunoja | Valkeakosken Haka | 1 | 3185305 | 163.23 | 23826889 |
10:03:30 | 14 | Vilma Jylhä | Juvan Urheilijat | 1 | 3185615 | 169.96 | 27454516 |
10:03:45 | 15 | Emma Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 1 | 3185314 | 204.89 | 31806150 |
10:04:00 | 16 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 1 | 3185414 | 206.62 | 26427586 |
10:04:15 | 17 | Laura Alba | Lahden Hiihtoseura | 1 | 3395035 | 209.52 | 40265350 |
10:04:30 | 18 | Elisa Pelttari | Pellon Ponsi | 1 | 3185290 | 210.26 | 27222638 |
10:04:45 | 19 | Senni Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 | 3185564 | 213.29 | 27110494 |
10:05:00 | 20 | Laura Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 1 | 3185302 | 225.24 | 26469133 |
10:05:15 | 21 | Pia Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 1 | 3185544 | 229.50 | 31015365 |
10:05:30 | 22 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 1 | 3185371 | 230.50 | 27145359 |
10:05:45 | 23 | Katariina Lonka | Vehkalahden Veikot | 1 | 3185509 | 233.09 | 32882759 |
10:06:00 | 24 | Heli Heiskanen | Oulun Hiihtoseura | 1 | 3185109 | 235.11 | 27445790 |
10:06:15 | 25 | Riikka-Liisa Räsänen | Jämin Jänne | 1 | 3185337 | 237.74 | 27547326 |
10:06:30 | 26 | Emelie Svenlin | IF Åsarna | 1 | 3185666 | 238.94 | 31333623 |
10:06:45 | 27 | Fanny Storvall | IF Åsarna | 1 | 3185641 | 239.12 | 29416798 |
10:07:00 | 28 | Roosa Juuska | Haapaveden Urheilijat | 1 | 3185582 | 250.32 | 27453805 |
10:07:15 | 29 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 1 | 3185705 | 254.28 | 32948020 |
10:07:30 | 30 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 1 | 3185363 | 256.32 | 27497366 |
10:07:45 | 31 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 1 | 3185227 | 260.37 | 22987198 |
10:08:00 | 32 | Ilona Saastamoinen | Liperin Hiihtoseura | 1 | 3185629 | 292.26 | 29820740 |
10:08:15 | 33 | Anni Kaipainen | Juvan Urheilijat | 1 | 3185617 | 318.40 | 27480328 |
10:08:30 | 34 | Marja-Terttu Repo | Siilinjärven Hiihtoseura | 1 | 3185396 | 318.82 | 27546068 |
10:08:45 | 35 | Aija Söyrinki | Oulun Hiihtoseura | 1 | 3185560 | 323.32 | 31018061 |
10:09:00 | 36 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 1 | 3185795 | 323.71 | 32033375 |
10:09:15 | 37 | Merja Rissanen | Joroisten Urheilijat | 1 | 3185339 | 345.78 | 26880880 |
10:09:30 | 38 | Laura Saastamoinen | Sotkamon Jymy | 1 | 3185549 | 397.51 | 27561124 |
10:09:45 | 39 | Inka Koljonen | Punkalaitumen Kunto | 1 | 3185639 | 408.11 | 27475621 |
10:10:00 | 40 | Emma Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 1 | 3185755 | 415.35 | 40065645 |
10:10:15 | 41 | Viivi Varjus | Imatran Urheilijat | 1 | 3185757 | 438.85 | 30186871 |
10:10:30 | 42 | Alisa Hyytiäinen | Kouvolan Hiihtoseura | 2 | 3185838 | - | 29991886 |
10:10:45 | 43 | Ann-Mary Ähtävä | Vuokattisport Club | 2 | 3185088 | - | 27598388 |
10:11:00 | 44 | Alisa Pyrrö | Lahden Hiihtoseura | 2 | 3185494 | - | 24119359 |
10:11:15 | 45 | Jemina Böök | Karihaaran Visa | 2 | 3185825 | - | 32250051 |
10:11:30 | 46 | Sanna-Mari Purola | Järviseudun Hiihtoseura | 2 | 3185657 | - | 28980076 |
10:11:45 | 47 | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat | 2 | 3185493 | - | 27468405 |
10:12:00 | 48 | Anna-Riikka Tyni | Metsä-Veikot 85 | 2 | 3185283 | - | 27572841 |
10:12:15 | 49 | Hanna Varjus | Imatran Urheilijat | 2 | 3185476 | - | 26954635 |
10:12:30 | 50 | Sara Niittyviita | Kouvolan Hiihtoseura | 2 | - | - | 31816823 |
10:12:45 | 51 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | 2 | 3185537 | - | 29000476 |
10:13:00 | 52 | Maria Virpi | Oulun Hiihtoseura | 2 | 3185434 | - | 27441040 |
10:13:15 | 53 | Anne Mäkinen | Ski Jyväskylä | 2 | 3185023 | - | 27506383 |
10:13:30 | 54 | Jennifer Antell | IF Femman | 2 | 3185508 | - | 31994198 |
10:13:45 | 55 | Miia Säilynoja | Reisjärven Pilke | 2 | 3185578 | - | 32743144 |
10:14:00 | 56 | Heidi Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 2 | 3185808 | - | 40131016 |
10:14:15 | 57 | Miia Kemppainen | Hyrynsalmen Isku | 2 | 3185672 | - | 25952683 |
10:14:30 | 58 | Anna-Kaisa Lall | IF Femman | 2 | 3185366 | - | 22291583 |
Sarjaluettelo | |||||||
MYL | Miehet 1.5 km P | ||||||
10:20:15 | 1 | Martti Jylhä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | 3180221 | 6.49 | 21834161 |
10:20:30 | 2 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 1 | 3180508 | 26.64 | 21498413 |
10:20:45 | 3 | Anssi Pentsinen | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 3180250 | 26.80 | 27538885 |
10:21:00 | 4 | Matias Strandvall | IF Minken | 1 | 3180114 | 27.89 | 23328468 |
10:21:15 | 5 | Toni Ketelä | IF Minken | 1 | 3180404 | 45.01 | 21990953 |
10:21:30 | 6 | Karri Hakala | Ilmajoen Kisailijat | 1 | 3181015 | 47.53 | 28566966 |
10:21:45 | 7 | Joni Mäki | Pyhäjärven Pohti | 1 | 3180861 | 49.68 | 22631729 |
10:22:00 | 8 | Antti Häkämies | Anjalan Liitto | 1 | 3180175 | 56.91 | 26029696 |
10:22:15 | 9 | Ari Luusua | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 3180408 | 56.98 | 22471565 |
10:22:30 | 10 | Lauri Vuorinen | Kouvolan Hiihtoseura | 1 | 3180865 | 58.75 | 25329216 |
10:22:45 | 11 | Lasse Paakkonen | Pyhäjärven Pohti | 1 | 3180228 | 63.68 | 27530058 |
10:23:00 | 12 | Lauri Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | 1 | 3180984 | 65.98 | 29021028 |
10:23:15 | 13 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 1 | 3180487 | 84.88 | 27557727 |
10:23:30 | 14 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 1 | 3181098 | 88.10 | 29667929 |
10:23:45 | 15 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 3180860 | 92.95 | 25666254 |
10:24:00 | 16 | Olli Hiidensalo | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 3180570 | 96.23 | 27430909 |
10:24:15 | 17 | Kalle Lassila | Vetelin Urheilijat | 1 | 3180146 | 98.72 | 27670400 |
10:24:30 | 18 | Rikhard Mäki-Heikkilä | IF Femman | 1 | 3180791 | 100.11 | 22634454 |
10:24:45 | 19 | Harri Niemi | Jämin Jänne | 1 | 3180524 | 100.12 | 23855436 |
10:25:00 | 20 | Topias Tyni | Metsä-Veikot 85 | 1 | 3180844 | 107.04 | 30217290 |
10:25:15 | 21 | Juuso Haarala | IF Minken | 1 | 3180990 | 115.74 | 28527329 |
10:25:30 | 22 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | 1 | 3180878 | 116.54 | 21413553 |
10:25:45 | 23 | Juho Muhonen | Ähtärin Urheilijat | 1 | 3181038 | 117.29 | 29654848 |
10:26:00 | 24 | Christoffer Lindvall | IF Minken | 1 | 3180804 | 118.14 | 26508638 |
10:26:15 | 25 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka | 1 | 3180350 | 123.27 | 27512173 |
10:26:30 | 26 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 1 | 3180345 | 126.66 | 26301602 |
10:26:45 | 27 | Vesa Kallio | Valkeakosken Haka | 1 | 3180515 | 132.43 | 21886779 |
10:27:00 | 28 | Lauri Mannila | Oulun Hiihtoseura | 1 | 3181133 | 132.59 | 27507654 |
10:27:15 | 29 | Ville Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 1 | 3180054 | 135.75 | 22733274 |
10:27:30 | 30 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 1 | 3180838 | 144.14 | 28579665 |
10:27:45 | 31 | Janne Tervo | Kuusamon Erä-Veikot | 1 | 3180564 | 150.36 | 40391507 |
10:28:00 | 32 | Matias Tiiro | Metsä-Veikot 85 | 1 | 3180842 | 150.71 | 27578243 |
10:28:15 | 33 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 1 | 3180638 | 156.09 | 27241583 |
10:28:30 | 34 | Janne Stenbäck | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 3180488 | 159.81 | 40125778 |
10:28:45 | 35 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 3180863 | 160.65 | 29619430 |
10:29:00 | 36 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 1 | 3180856 | 163.45 | 23895360 |
10:29:15 | 37 | Olli Vertanen | Saarijärven Pullistus | 1 | 3180867 | 166.90 | 25381102 |
10:29:30 | 38 | Timo Mantere | Ilmajoen Kisailijat | 1 | 3180091 | 167.62 | 27510803 |
10:29:45 | 39 | Janne Mononen | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 3180233 | 167.74 | 27504262 |
10:30:00 | 40 | Kasper Lönnbäck | IF Minken | 1 | 3181112 | 174.58 | 28518325 |
10:30:15 | 41 | Jari Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat | 1 | 3181126 | 174.78 | 40001092 |
10:30:30 | 42 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 1 | 3181160 | 175.18 | 30303010 |
10:30:45 | 43 | Ville Maunuksela | Espoon Hiihtoseura | 1 | 3180504 | 177.63 | 27506406 |
10:31:00 | 44 | Jari Joutsen | Vetelin Urheilijat | 1 | 1376430 | 177.89 | 27454778 |
10:31:15 | 45 | Eero Aittolampi | Ähtärin Urheilijat | 1 | 3181092 | 183.62 | 30195147 |
10:31:30 | 46 | Johan Salmelin | Espoon Hiihtoseura | 1 | 3180587 | 185.52 | 23168343 |
10:31:45 | 47 | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 3180870 | 185.82 | 24110109 |
10:32:00 | 48 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | 1 | 3180906 | 189.39 | 24146238 |
10:32:15 | 49 | Turo Sipilä | Keravan Urheilijat | 1 | 3181076 | 193.06 | 28978114 |
10:32:30 | 50 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 1 | 3181007 | 194.22 | 28576312 |
10:32:45 | 51 | Lauri Pyhäjärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 3180982 | 196.57 | 22954833 |
10:33:00 | 52 | Aleksi Leino | Jämsänkosken Ilves | 1 | 3180941 | 198.07 | 22364342 |
10:33:15 | 53 | Tero Turunen | Keravan Urheilijat | 1 | 3180435 | 200.03 | 27247341 |
10:33:30 | 54 | Eric Storvall | IF Åsarna | 1 | 3180425 | 203.18 | 23327184 |
10:33:45 | 55 | Antti Kartano | Ilmajoen Kisailijat | 1 | 3180934 | 205.68 | 30988189 |
10:34:00 | 56 | Matias Lantta | Mikkelin Hiihtäjät | 1 | 3181168 | 208.98 | 30158647 |
10:34:15 | 57 | Olli Haavisto | Tampereen Yritys | 1 | 3181212 | 210.56 | 28549585 |
10:34:30 | 58 | Verneri Sievänen | Kuhmo-Ski | 1 | 3181117 | 210.93 | 40138579 |
10:34:45 | 59 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 1 | 3181075 | 214.55 | 27442997 |
10:35:00 | 60 | Mikko Marjamaa | Posion Pyrintö | 1 | 3180639 | 214.85 | 22516912 |
10:35:15 | 61 | Jaakko Halonen | Pyhäjärven Pohti | 1 | 3180823 | 219.17 | 26135580 |
10:35:30 | 62 | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 1 | 3180916 | 221.70 | 29508897 |
10:35:45 | 63 | Remi Lindholm | IF Minken | 1 | 3181180 | 222.12 | 32716184 |
10:36:00 | 64 | Niklas Niska | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 3181321 | 226.43 | 40342841 |
10:36:15 | 65 | Frans Vainikka | Hollolan Urheilijat -46 | 1 | 3181083 | 230.34 | 28949703 |
10:36:30 | 66 | Juuso Joukas | Teuvan Rivakka | 1 | 3180758 | 235.08 | 23810235 |
10:36:45 | 67 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 1 | 3180988 | 237.95 | 27473649 |
10:37:00 | 68 | Niklas Sundström | IF Femman | 1 | 3181205 | 244.75 | 31969851 |
10:37:15 | 69 | Eetu Ikäheimonen | Rantasalmen Urheilijat | 1 | 3181079 | 250.23 | 29679454 |
10:37:30 | 70 | Niko Husu | One Way Pro Team | 1 | 3181187 | 256.19 | 40083952 |
10:37:45 | 71 | Teemu Eerola | Tampereen Yritys | 1 | 3181257 | 256.60 | 30865561 |
10:38:00 | 72 | Leo Rantahalvari | One Way Pro Team | 1 | 3181261 | 273.39 | 32962653 |
10:38:15 | 73 | Hannes Holmback | IF Femman | 1 | 3181202 | 275.05 | 30936665 |
10:38:30 | 74 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | 1 | 3181200 | 283.73 | 30979240 |
10:38:45 | 75 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | 1 | 3181213 | 288.91 | 30042481 |
10:39:00 | 76 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 1 | 3181119 | 303.17 | 30134124 |
10:39:15 | 77 | Riku Ollikainen | Maaningan Mahti | 1 | 3181240 | 314.00 | 31390747 |
10:39:30 | 78 | Onni Rantahalvari | One Way Pro Team | 1 | 3181270 | 321.13 | 32962624 |
10:39:45 | 79 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 1 | 3181162 | 327.22 | 24192965 |
10:40:00 | 80 | Roope Haapakangas | Pyhäjärven Pohti | 1 | 3181114 | 329.82 | 28482147 |
10:40:15 | 81 | Kalle Määttä | Oulun Hiihtoseura | 1 | 3180886 | 345.63 | 31160883 |
10:40:30 | 82 | Anton Storvall | IF Åsarna | 1 | 3181108 | 360.27 | 29416772 |
10:40:45 | 83 | Eerik Nurminen | Kangasalan Kisa | 2 | - | - | 40150767 |
10:41:00 | 84 | Patrick Kronberg | IF Minken | 2 | 3180712 | - | 29062061 |
10:41:15 | 85 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 2 | 3181326 | - | 30780989 |
10:41:30 | 86 | Olli Tyrväinen | Pargas IF | 2 | 3180925 | - | 27572401 |
10:41:45 | 87 | Emil Liekari | Kouvolan Hiihtoseura | 2 | - | - | 32036987 |
10:42:00 | 88 | Akseli Vuorinen | Valkeakosken Haka | 2 | 3180993 | - | 27881820 |
10:42:15 | 89 | Miska Poikkimäki | Sievin Sisu | 2 | - | - | 34544765 |
10:42:30 | 90 | Jussi Manninen | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 3180873 | - | 27511035 |
10:42:45 | 91 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 2 | 3181239 | - | 29040041 |
10:43:00 | 92 | Miika Ruokonen | Vehkalahden Veikot | 2 | 3180602 | - | 27601398 |
10:43:15 | 93 | Inkki Inola | Pihtiputaan Tuisku | 2 | - | - | 40140164 |
10:43:30 | 94 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 2 | 3181254 | - | 40087913 |
10:43:45 | 95 | Teemu Härkönen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2 | 3180200 | - | 26133278 |
10:44:00 | 96 | Pekka Pääkkönen | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 3180698 | - | 22968049 |
10:44:15 | 97 | Teemu Huhtala | Kontiolahden Urheilijat | 2 | 3180933 | - | 24365860 |
10:44:30 | 98 | Juuso Mattila | Himangan Urheilijat | 2 | 3181327 | - | 32844085 |
10:44:45 | 99 | Juho Halonen | Pyhäjärven Pohti | 2 | 3180449 | - | 21507825 |
10:45:00 | 100 | Lauri Niemi | Lappeen Riento | 2 | 3181267 | - | 31781835 |
10:45:15 | 101 | Tero Pesonen | Pyhäjärven Pohti | 2 | - | - | 30737563 |
Sarjaluettelo |