Suomen Cup, OunasvaaraMAASTOHIIHDON SUOMEN CUP jatkuu Ounasvaaralla 20.11.2016Perinteisten matkojen lähtölistat |
Kilpailun sarjat: NYL; MYL | |||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | AR | Fis-koodi | Fis-Pisteet | Lisenssi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset 10 km P | ||||||
11:00:30 | 1 | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat | 1 | 3185493 | - | 27468405 |
11:01:00 | 2 | Jonna Kelja | Kuusamon Erä-Veikot | 1 | 3185194 | - | 27468366 |
11:01:30 | 3 | Maria Hiivala | Oulun Hiihtoseura | 2 | 3185645 | 307.62 | 30301546 |
11:02:00 | 4 | Alisa Pyrrö | Lahden Hiihtoseura | 2 | 3185494 | 270.32 | 24119359 |
11:02:30 | 5 | Mari Lindström | Imatran Urheilijat | 2 | 3185436 | 232.21 | 28026451 |
11:03:00 | 6 | Maria Virpi | Oulun Hiihtoseura | 2 | 3185434 | 215.24 | 27441040 |
11:03:30 | 7 | Marja-Terttu Repo | Siilinjärven Hiihtoseura | 2 | 3185396 | 214.16 | 27546068 |
11:04:00 | 8 | Alisa Toivanen | Karihaaran Visa | 2 | 3185686 | 207.21 | 30251780 |
11:04:30 | 9 | Emilia Myllykoski | Noormarkun Nopsa | 2 | 3185492 | 199.42 | 28402949 |
11:05:00 | 10 | Jonna Juntunen | Kainuun Hiihtoseura | 2 | 3185520 | 198.91 | 33072979 |
11:05:30 | 11 | Tiia Niemelä | Keuruun Kisailijat | 2 | 3185621 | 195.53 | 31081661 |
11:06:00 | 12 | Terhi Pollari | Tampereen Pyrintö | 2 | 3185101 | 188.16 | 26999823 |
11:06:30 | 13 | Fanny Storvall | IF Åsarna | 2 | 3185641 | 185.18 | 29416798 |
11:07:00 | 14 | Johanna Niskakoski | Reisjärven Pilke | 2 | 3185449 | 184.21 | 29067011 |
11:07:30 | 15 | Jennifer Antell | IF Femman | 2 | 3185508 | 183.56 | 31994198 |
11:08:00 | 16 | Anna-Kaisa Lall | IF Femman | 2 | 3185366 | 181.78 | 22291583 |
11:08:30 | 17 | Elin Lövdahl | IF Femman | 2 | 3185554 | 176.75 | 30159769 |
11:09:00 | 18 | Sanna Martikkala | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2 | 3185393 | 174.69 | 26610924 |
11:09:30 | 19 | Miia Säilynoja | Reisjärven Pilke | 2 | 3185578 | 173.56 | 32743144 |
11:10:00 | 20 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 3185707 | 172.54 | 30837748 |
11:10:30 | 21 | Inka Koljonen | Punkalaitumen Kunto | 2 | 3185639 | 167.89 | 27475621 |
11:11:00 | 22 | Roosa Juuska | Haapaveden Urheilijat | 2 | 3185582 | 166.61 | 27453805 |
11:11:30 | 23 | Riikka-Liisa Räsänen | Jämin Jänne | 2 | 3185337 | 166.11 | 27547326 |
11:12:00 | 24 | Aija Söyrinki | Oulun Hiihtoseura | 2 | 3185560 | 164.04 | 31018061 |
11:12:30 | 25 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3185321 | 163.01 | 25925380 |
11:13:00 | 26 | Terttu Lappi | Kangasniemen Kalske | 2 | 3185149 | 161.61 | 40099927 |
11:13:30 | 27 | Krista Lehtola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 | 3185289 | 158.44 | 26501169 |
11:14:00 | 28 | Hanna Varjus | Imatran Urheilijat | 3 | 3185476 | 152.79 | 26954635 |
11:14:30 | 29 | Heini Hokkanen | Kangasniemen Kalske | 4 | 3185218 | 99.70 | 26127912 |
11:15:00 | 30 | Maaret Pajunoja | Valkeakosken Haka | 3 | 3185305 | 142.46 | 23826889 |
11:15:30 | 31 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4 | 3185633 | 97.69 | 32880298 |
11:16:00 | 32 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 3 | 3185414 | 141.93 | 26427586 |
11:16:30 | 33 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 4 | 3185333 | 97.52 | 27583717 |
11:17:00 | 34 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 3 | 3185371 | 136.85 | 27145359 |
11:17:30 | 35 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4 | 3185357 | 95.97 | 28441625 |
11:18:00 | 36 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 3 | 3185363 | 135.69 | 27497366 |
11:18:30 | 37 | Mona-Liisa Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 4 | 3185003 | 92.19 | 26673398 |
11:19:00 | 38 | Senni Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 3 | 3185564 | 134.93 | 27110494 |
11:19:30 | 39 | Heli Heiskanen | Oulun Hiihtoseura | 4 | 3185109 | 91.37 | 27445790 |
11:20:00 | 40 | Emma Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 3 | 3185314 | 134.17 | 31806150 |
11:20:30 | 41 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | 4 | 3185721 | 89.45 | 40123998 |
11:21:00 | 42 | Iina Ahokas | Nastolan Naseva | 3 | 3185316 | 131.46 | 26307156 |
11:21:30 | 43 | Andrea Julin | IF Minken | 4 | 3185514 | 88.62 | 24121871 |
11:22:00 | 44 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 3 | 3185227 | 129.63 | 22987198 |
11:22:30 | 45 | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne | 4 | 3185299 | 87.40 | 27548040 |
11:23:00 | 46 | Laura Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 3 | 3185302 | 123.62 | 26469133 |
11:23:30 | 47 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 4 | 3185579 | 74.86 | 30046461 |
11:24:00 | 48 | Titta Kuorelahti | Äänekosken Huima | 3 | 3185586 | 123.56 | 27478521 |
11:24:30 | 49 | Susanna Saapunki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4 | 3185343 | 73.83 | 23130122 |
11:25:00 | 50 | Vilma Jylhä | Juvan Urheilijat | 3 | 3185615 | 123.41 | 27454516 |
11:25:30 | 51 | Marjaana Pitkänen | Oulun Hiihtoseura | 4 | 3185265 | 71.28 | 27530951 |
11:26:00 | 52 | Elisa Pelttari | Pellon Ponsi | 3 | 3185290 | 121.25 | 27222638 |
11:26:30 | 53 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4 | 3185447 | 70.12 | 22472331 |
11:27:00 | 54 | Tiia Rantala | Oulun Hiihtoseura | 3 | 3185406 | 117.93 | 27097711 |
11:27:30 | 55 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4 | 3185089 | 57.62 | 27445415 |
11:28:00 | 56 | Julia Häger | IF Minken | 3 | 3185562 | 116.13 | 28990671 |
11:28:30 | 57 | Aino-Kaisa Saarinen | Lempäälän Kisa | 4 | 1255665 | 54.58 | 26751825 |
11:29:00 | 58 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 3 | 3185102 | 114.25 | 26762131 |
11:29:30 | 59 | Riitta-Liisa Roponen | Oulun Hiihtoseura | 4 | 1255374 | 37.47 | 27490596 |
11:30:00 | 60 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 3 | 3185516 | 113.59 | 27578816 |
11:30:30 | 61 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4 | 3185114 | 25.93 | 25897654 |
11:31:00 | 62 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 3 | 3185603 | 112.64 | 26762416 |
11:31:30 | 63 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 4 | 3185137 | 18.99 | 27481482 |
11:32:00 | 64 | Emmi Lämsä | Alatornion Pirkat | 3 | 3185688 | 105.18 | 32159592 |
11:32:30 | 65 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 4 | 3185168 | 13.23 | 40392178 |
11:33:00 | 66 | Katariina Lonka | Vehkalahden Veikot | 3 | 3185509 | 103.39 | 32882759 |
11:33:30 | 67 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 4 | 3185256 | 9.90 | 26612647 |
Sarjaluettelo | |||||||
MYL | Miehet 16.5 km P | ||||||
12:25:30 | 1 | Juuso Suortti | Vehkalahden Veikot | 1 | 3180339 | - | 23359505 |
12:26:00 | 2 | Tero Similä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 1292331 | - | 27564901 |
12:26:30 | 3 | Petteri Laurén | Oulun Hiihtoseura | 2 | 3181237 | 315.93 | 28536006 |
12:27:00 | 4 | Samuli Sulisalo | Karihaaran Visa | 2 | 3181173 | 283.62 | 27563957 |
12:27:30 | 5 | Max Enbuske | Keminsuun Kisa | 2 | 3180986 | 278.99 | 27426528 |
12:28:00 | 6 | Jonne Maunu | Keminsuun Kisa | 2 | 3181175 | 276.96 | 28948380 |
12:28:30 | 7 | Juho Halonen | Pyhäjärven Pohti | 2 | 3180449 | 209.79 | 21507825 |
12:29:00 | 8 | Jussi Manninen | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 3180873 | 205.91 | 27511035 |
12:29:30 | 9 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 2 | 3180744 | 205.16 | 22763833 |
12:30:00 | 10 | Lauri Pyhäjärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 | 3180982 | 204.13 | 22954833 |
12:30:30 | 11 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3181162 | 199.15 | 24192965 |
12:31:00 | 12 | Matti Korhonen | Limingan Niittomiehet | 2 | 3181104 | 186.69 | 30158139 |
12:31:30 | 13 | Akseli Vuorinen | Valkeakosken Haka | 2 | 3180993 | 183.46 | 27881820 |
12:32:00 | 14 | Hannes Holmback | IF Femman | 2 | 3181202 | 163.90 | 30936665 |
12:32:30 | 15 | Verneri Sievänen | Kuhmo-Ski | 2 | 3181117 | 163.15 | 40138579 |
12:33:00 | 16 | Mikko Marjamaa | Posion Pyrintö | 2 | 3180639 | 160.29 | 22516912 |
12:33:30 | 17 | Oskari Heinikoski | Karihaaran Visa | 2 | 3181073 | 158.64 | 29384574 |
12:34:00 | 18 | Lauri Huotari | Hollolan Urheilijat -46 | 2 | 3180931 | 152.18 | 27746541 |
12:34:30 | 19 | Petri Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 2 | 3180630 | 149.53 | 27571596 |
12:35:00 | 20 | Jere Alén | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3181255 | 146.00 | 33019275 |
12:35:30 | 21 | Janne Tervo | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 3180564 | 141.47 | 40391507 |
12:36:00 | 22 | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 2 | 3180916 | 141.40 | 29508897 |
12:36:30 | 23 | Tuomas Nurkkala | Pyhäjärven Pohti | 2 | 3181029 | 140.87 | 27519590 |
12:37:00 | 24 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | 2 | 3181115 | 137.10 | 27585511 |
12:37:30 | 25 | Patrick Kronberg | IF Minken | 2 | 3180712 | 137.03 | 29062061 |
12:38:00 | 26 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3181075 | 136.37 | 27442997 |
12:38:30 | 27 | Robin Eriksson | IF Minken | 2 | 3180811 | 134.01 | 21410598 |
12:39:00 | 28 | Olli Vertanen | Saarijärven Pullistus | 2 | 3180867 | 131.60 | 25381102 |
12:39:30 | 29 | Pekka Pääkkönen | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 3180698 | 130.63 | 22968049 |
12:40:00 | 30 | Johan Salmelin | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3180587 | 127.34 | 23168343 |
12:40:30 | 31 | Eero Aittolampi | Ähtärin Urheilijat | 2 | 3181092 | 126.75 | 30195147 |
12:41:00 | 32 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 2 | 3180629 | 126.44 | 25038002 |
12:41:30 | 33 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3180323 | 125.62 | 27469491 |
12:42:00 | 34 | Vilho Moilanen | Pyhäjärven Pohti | 2 | 3180826 | 124.97 | 27510269 |
12:42:30 | 35 | Teemu Pöntinen | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 3180813 | 124.23 | 22971722 |
12:43:00 | 36 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 2 | 3181091 | 123.15 | 27469213 |
12:43:30 | 37 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | 2 | 3180696 | 122.67 | 27537284 |
12:44:00 | 38 | Markus Sinijärvi | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3180506 | 120.49 | 27557633 |
12:44:30 | 39 | Mikko Harju | Jämsänkosken Ilves | 2 | 3180562 | 118.11 | 27441228 |
12:45:00 | 40 | Ville Maunuksela | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3180504 | 115.85 | 27506406 |
12:45:30 | 41 | Eric Storvall | IF Åsarna | 2 | 3180425 | 114.90 | 23327184 |
12:46:00 | 42 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka | 2 | 3180350 | 114.40 | 27512173 |
12:46:30 | 43 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | 2 | 3180878 | 112.57 | 21413553 |
12:47:00 | 44 | Joni Mustonen | Jämsänkosken Ilves | 2 | 3180911 | 111.72 | 22600116 |
12:47:30 | 45 | Christoffer Lindvall | IF Minken | 2 | 3180804 | 111.44 | 26508638 |
12:48:00 | 46 | Jyri Takanen | Kouvolan Hiihtoseura | 2 | 3181031 | 110.12 | 25673315 |
12:48:30 | 47 | Jaakko Halonen | Pyhäjärven Pohti | 2 | 3180823 | 109.26 | 26135580 |
12:49:00 | 48 | Toni Ketelä | IF Minken | 2 | 3180404 | 108.40 | 21990953 |
12:49:30 | 49 | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 3180248 | 108.12 | 27459333 |
12:50:00 | 50 | Janne Mononen | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3180233 | 104.55 | 27504262 |
12:50:30 | 51 | Antti Kartano | Ilmajoen Kisailijat | 2 | 3180934 | 104.17 | 30988189 |
12:51:00 | 52 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 2 | 3181098 | 101.60 | 29667929 |
12:51:30 | 53 | Jari Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat | 2 | 3181126 | 101.02 | 40001092 |
12:52:00 | 54 | Timo Mantere | Ilmajoen Kisailijat | 2 | 3180091 | 100.09 | 27510803 |
12:52:30 | 55 | Alexander Artemyev | Lahden Hiihtoseura | 2 | 3180613 | 100.03 | 32966112 |
12:53:00 | 56 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 2 | 3180856 | 98.66 | 23895360 |
12:53:30 | 57 | Aku Nikander | Jämin Jänne | 2 | 3180600 | 98.40 | 22706421 |
12:54:00 | 58 | Aleksi Leino | Jämsänkosken Ilves | 2 | 3180941 | 97.41 | 22364342 |
12:54:30 | 59 | Karri Hakala | Ilmajoen Kisailijat | 2 | 3181015 | 97.15 | 28566966 |
12:55:00 | 60 | Miikka Kinnunen | Pyhäjärven Pohti | 2 | 3180579 | 95.00 | 26389446 |
12:55:30 | 61 | Matias Tiiro | Metsä-Veikot 85 | 2 | 3180842 | 94.98 | 27578243 |
12:56:00 | 62 | Juho Muhonen | Ähtärin Urheilijat | 2 | 3181038 | 94.69 | 29654848 |
12:56:30 | 63 | Markus Järvenpää | Pyhäjärven Pohti | 2 | 3180847 | 93.38 | 31840271 |
12:57:00 | 64 | Janne Stenbäck | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 3180488 | 93.06 | 40125778 |
12:57:30 | 65 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | 2 | 3180906 | 92.40 | 24146238 |
12:58:00 | 66 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 2 | 3180345 | 92.13 | 26301602 |
12:58:30 | 67 | Juuso Haarala | IF Minken | 2 | 3180990 | 91.90 | 28527329 |
12:59:00 | 68 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 3 | 3180988 | 90.86 | 27473649 |
12:59:30 | 69 | Niko Koskela | Ilmajoen Kisailijat | 4 | 3180553 | 67.34 | 22119610 |
13:00:00 | 70 | Ari Luusua | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 | 3180408 | 90.02 | 22471565 |
13:00:30 | 71 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 4 | 3181007 | 66.65 | 28576312 |
13:01:00 | 72 | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 | 3180870 | 89.37 | 24110109 |
13:01:30 | 73 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 4 | 3180863 | 66.35 | 29619430 |
13:02:00 | 74 | Topi Kuorelahti | Äänekosken Huima | 3 | 3180566 | 89.16 | 22187998 |
13:02:30 | 75 | Heikki Korpela | Pyhäjärven Pohti | 4 | 3180565 | 66.16 | 22106911 |
13:03:00 | 76 | Lasse Paakkonen | Pyhäjärven Pohti | 3 | 3180228 | 89.13 | 27530058 |
13:03:30 | 77 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4 | 3180860 | 63.23 | 25666254 |
13:04:00 | 78 | Joel Ikonen | Ilomantsin Urheilijat | 3 | 3181001 | 86.57 | 27451399 |
13:04:30 | 79 | Matias Strandvall | IF Minken | 4 | 3180114 | 62.42 | 23328468 |
13:05:00 | 80 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | 3 | 3180519 | 85.40 | 24264152 |
13:05:30 | 81 | Martti Jylhä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4 | 3180221 | 57.93 | 21834161 |
13:06:00 | 82 | Santeri Pirneskoski | Karihaaran Visa | 3 | 3181161 | 84.50 | 30142200 |
13:06:30 | 83 | Antti Ojansivu | Jämin Jänne | 4 | 3180766 | 55.94 | 27525209 |
13:07:00 | 84 | Harri Niemi | Jämin Jänne | 3 | 3180524 | 81.20 | 23855436 |
13:07:30 | 85 | Lauri Vuorinen | Kouvolan Hiihtoseura | 4 | 3180865 | 53.75 | 25329216 |
13:08:00 | 86 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 3 | 3180571 | 79.93 | 27499432 |
13:08:30 | 87 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 4 | 3180508 | 51.62 | 21498413 |
13:09:00 | 88 | Rikhard Mäki-Heikkilä | IF Femman | 3 | 3180791 | 79.37 | 22634454 |
13:09:30 | 89 | Lauri Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | 4 | 3180984 | 51.32 | 29021028 |
13:10:00 | 90 | Jani Simola | Valkealan Kajo | 3 | 3180218 | 79.14 | 27564082 |
13:10:30 | 91 | Joni Mäki | Pyhäjärven Pohti | 4 | 3180861 | 48.65 | 22631729 |
13:11:00 | 92 | Niklas Niska | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 | 3181321 | 78.30 | 40342841 |
13:11:30 | 93 | Juho Mikkonen | Kuhmo-Ski | 4 | 3180436 | 48.58 | 27512649 |
13:12:00 | 94 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3 | 3180522 | 77.32 | 27576591 |
13:12:30 | 95 | Kari Varis | Kouvolan Hiihtoseura | 4 | 3180016 | 39.99 | 25382431 |
13:13:00 | 96 | Vesa Kallio | Valkeakosken Haka | 3 | 3180515 | 74.36 | 21886779 |
13:13:30 | 97 | Sami Jauhojärvi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4 | 1344711 | 38.60 | 27453614 |
13:14:00 | 98 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 3 | 3180487 | 72.92 | 27557727 |
13:14:30 | 99 | Ville Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 4 | 3180054 | 38.10 | 22733274 |
13:15:00 | 100 | Aleksi Parttimaa | SKITEAM 105 | 3 | 3181118 | 72.83 | 30128376 |
13:15:30 | 101 | Anssi Pentsinen | Vantaan Hiihtoseura | 4 | 3180250 | 35.59 | 27538885 |
13:16:00 | 102 | Topias Tyni | Metsä-Veikot 85 | 3 | 3180844 | 72.63 | 30217290 |
13:16:30 | 103 | Perttu Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | 4 | 3180557 | 32.55 | 27432677 |
13:17:00 | 104 | Victor Lövdal | IF Femman | 3 | 3180572 | 70.71 | 22486534 |
13:17:30 | 105 | Lari Lehtonen | Imatran Urheilijat | 4 | 3180301 | 32.14 | 22357032 |
13:18:00 | 106 | Teemu Härkönen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3 | 3180200 | 69.69 | 26133278 |
13:18:30 | 107 | Iivo Niskanen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4 | 3180535 | 27.31 | 27518546 |
Sarjaluettelo |