Hopeasomman henkilökohtaiset matkat (V)

Hakkarin urheilupuisto, Lempäälä

Villen viipaleajat

  • Harmaa = stadion
  • Keltainen = vaihtelevaa
  • Punainen = nousut
  • Vihreä = laskut
Sektorien summaan sisältyy pyöristyseroja loppuajan suhteen

Kilpailun sarjat: N13; M13; N14; M14; N15; M15; N16; M16

N13 Naiset 13 vuotta 3 km V

Sija Nro Nimi Seura Harmaa (sij) Keltainen (sij) Punainen (sij) Vihreä (sij) Tulos Ero
1. 68Melissa LönnströmBorgå Akilles1:22.8 (3.)2:20.5 (6.)2:45.3 (1.)1:43.4 (4.)8:12.2
2. 73Enni PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura1:23.0 (4.)2:18.7 (2.)2:48.4 (2.)1:42.1 (1.)8:12.3  +0.1
3. 5Wiivi KarhumaaOne Way Pro Team1:19.9 (1.)2:15.5 (1.)2:55.3 (3.)1:45.5 (9.)8:16.4  +4.2
4. 21Venla HeinimaaKangasalan Kisa1:25.9 (9.)2:22.1 (9.)2:59.9 (6.)1:43.0 (2.)8:31.1  +18.9
5. 35Viivi KinnunenLaukaan Urheilijat1:28.6 (18.)2:20.2 (5.)3:00.2 (8.)1:45.1 (7.)8:34.2  +22.0
6. 32Hetta NiemeläLempäälän Kisa1:22.2 (2.)2:19.5 (4.)3:12.6 (20.)1:43.1 (3.)8:37.6  +25.4
7. 65Rosa NiittyviitaKouvolan Hiihtoseura1:29.6 (25.)2:25.7 (19.)2:56.8 (4.)1:46.0 (12.)8:38.4  +26.2
8. 83Annu VirtanenEspoon Hiihtoseura1:25.0 (5.)2:22.2 (10.)3:04.9 (10.)1:48.2 (26.)8:40.5  +28.3
9. 48Wilma LaxBorgå Akilles1:29.1 (23.)2:24.5 (15.)3:00.0 (7.)1:46.8 (18.)8:40.7  +28.5
10. 81Noora NummilaEspoon Hiihtoseura1:25.5 (8.)2:20.6 (7.)3:08.9 (15.)1:46.3 (13.)8:41.5  +29.3
11. 14Nora KytäjäValkeakosken Haka1:25.0 (6.)2:22.5 (11.)3:11.8 (18.)1:43.4 (5.)8:42.9  +30.7
12. 31Pauliina PirinenSki Jyväskylä1:26.7 (10.)2:21.0 (8.)3:02.9 (9.)1:53.8 (50.)8:44.5  +32.3
13. 36Hanna SoronenIin Hiihtoseura1:28.9 (22.)2:23.8 (12.)3:08.7 (13.)1:43.8 (6.)8:45.3  +33.1
14. 8Venla HaatajaYlöjärven Ryhti1:25.4 (7.)2:26.0 (21.)3:08.7 (14.)1:45.4 (8.)8:45.6  +33.4
15. 64Krista ManninenYlöjärven Ryhti1:30.0 (28.)2:30.9 (39.)2:57.8 (5.)1:48.6 (29.)8:47.5  +35.3
16. 29Inka HaikamaHämeenlinnan Hiihtoseura1:28.4 (16.)2:18.9 (3.)3:13.4 (21.)1:47.3 (22.)8:48.2  +36.0
17. 17Rebecca SandnäsIF Brahe1:29.8 (26.)2:25.7 (20.)3:07.1 (11.)1:47.0 (20.)8:49.9  +37.7
18. 54Ida SuuronenBorgå Akilles1:31.3 (33.)2:24.3 (13.)3:10.0 (16.)1:45.5 (10.)8:51.2  +39.0
19. 12Siiri LuostarinenLiperin Hiihtoseura1:26.7 (11.)2:24.5 (14.)3:11.8 (17.)1:49.4 (32.)8:52.6  +40.4
19. 20Teodora WesterlundIF Brahe1:27.6 (14.)2:28.7 (31.)3:08.5 (12.)1:47.6 (24.)8:52.6  +40.4
21. 19Nina VälimäkiVammalan Seudun Voima1:28.8 (21.)2:27.3 (23.)3:12.5 (19.)1:47.1 (21.)8:55.9  +43.7
22. 2Ilona RepoImatran Urheilijat1:27.5 (13.)2:26.3 (22.)3:17.4 (25.)1:45.8 (11.)8:57.2  +45.0
23. 28Noora MäkäräinenIisalmen Visa1:28.2 (15.)2:24.9 (17.)3:19.1 (29.)1:46.4 (15.)8:58.8  +46.6
24. 4Emilia PätäriKymin Koskenpojat1:30.0 (27.)2:25.5 (18.)3:15.2 (23.)1:49.9 (34.)9:00.8  +48.6
25. 70Seliina ManninenOunasvaaran Hiihtoseura1:28.7 (19.)2:28.0 (28.)3:18.8 (28.)1:46.3 (14.)9:02.0  +49.8
26. 94Lyydia RainioPakilan Veto1:33.0 (39.)2:27.7 (25.)3:18.7 (27.)1:46.6 (16.)9:06.1  +53.9
27. 76Jessica JunkkalaVammalan Seudun Voima1:34.7 (49.)2:27.8 (27.)3:17.9 (26.)1:47.5 (23.)9:08.1  +55.9
28. 44Tindra JanssonVörå IF1:37.0 (61.)2:29.2 (34.)3:15.1 (22.)1:46.8 (17.)9:08.2  +56.0
29. 63Anniina StrömSki Jyväskylä1:30.8 (31.)2:32.1 (42.)3:17.2 (24.)1:49.6 (33.)9:10.0  +57.8
30. 37Siiri HeikkiläNakkilan Vire1:32.4 (36.)2:27.8 (26.)3:21.9 (36.)1:48.0 (25.)9:10.2  +58.0
31. 46Kiia KarttunenImatran Urheilijat1:26.9 (12.)2:24.7 (16.)3:32.4 (45.)1:46.9 (19.)9:11.1  +58.9
32. 16Amanda Yli-FutkaUlvilan Ura1:30.8 (32.)2:29.3 (35.)3:19.8 (30.)1:51.7 (39.)9:11.8  +59.6
32. 90Tilda KorhonenSiilinjärven Hiihtoseura1:28.7 (20.)2:31.0 (40.)3:20.9 (32.)1:51.0 (37.)9:11.8  +59.6
34. 95Sofia HuuskoVetelin Urheilijat1:28.5 (17.)2:28.9 (33.)3:28.9 (41.)1:48.7 (30.)9:15.2  +1:03.0
35. 43Siiri YijäläSki Jyväskylä1:34.1 (45.)2:32.2 (43.)3:20.7 (31.)1:50.0 (35.)9:17.2  +1:05.0
36. 72Iina SavolainenSiilinjärven Hiihtoseura1:30.3 (29.)2:27.5 (24.)3:29.3 (42.)1:51.3 (38.)9:18.5  +1:06.3
37. 66Iida-Emilia KaiponenSavonlinnan Hiihtoseura1:34.6 (48.)2:34.5 (52.)3:21.7 (35.)1:50.9 (36.)9:21.8  +1:09.6
38. 47Kristina NikkinenKouvolan Hiihtoseura1:31.6 (34.)2:28.5 (29.)3:27.4 (40.)1:54.6 (53.)9:22.3  +1:10.1
39. 91Lotte-Line EkströmLiedon Luja1:33.8 (42.)2:35.9 (60.)3:24.3 (38.)1:49.1 (31.)9:23.3  +1:11.1
40. 40Riina AlarotuHämeenlinnan Hiihtoseura1:33.8 (41.)2:28.6 (30.)3:33.6 (46.)1:48.2 (27.)9:24.5  +1:12.3
41. 96Milla KalliokoskiIlmajoen Kisailijat1:32.5 (37.)2:33.4 (47.)3:31.3 (44.)1:48.6 (28.)9:26.0  +1:13.8
42. 9Minea MannerkiviLahden Hiihtoseura1:34.4 (46.)2:28.9 (32.)3:30.1 (43.)1:53.3 (46.)9:26.8  +1:14.6
43. 26Roosa MarinPihtiputaan Tuisku1:37.3 (63.)2:32.8 (45.)3:20.9 (33.)1:56.5 (63.)9:27.6  +1:15.4
44. 45Enni-Sofia SaariYlivieskan Kuula1:33.3 (40.)2:34.1 (50.)3:23.7 (37.)1:57.5 (71.)9:28.9  +1:16.7
45. 30Aino HämäläinenVehkalahden Veikot1:32.2 (35.)2:29.6 (36.)3:34.2 (50.)1:56.7 (64.)9:33.0  +1:20.8
46. 39Laura HeinonenNoormarkun Nopsa1:38.7 (71.)2:35.4 (56.)3:21.0 (34.)1:58.3 (75.)9:33.5  +1:21.3
47. 61Hilla NiskanenSuomussalmen Rasti1:37.0 (62.)2:31.0 (41.)3:33.7 (47.)1:52.3 (41.)9:34.2  +1:22.0
48. 13Helmi FinskaVammalan Seudun Voima1:29.5 (24.)2:36.0 (61.)3:37.9 (54.)1:52.9 (45.)9:36.5  +1:24.3
49. 49Jenni JaatinenKalajoen Junkkarit1:33.9 (43.)2:37.7 (71.)3:34.0 (48.)1:53.4 (48.)9:39.3  +1:27.1
50. 50Sanni PirttikoskiUtajärven Urheilijat1:30.4 (30.)2:32.3 (44.)3:41.5 (62.)1:55.9 (61.)9:40.2  +1:28.0
51. 18Emmi PohjolainenLauttakylän Luja1:44.5 (87.)2:39.0 (73.)3:25.2 (39.)1:52.7 (44.)9:41.5  +1:29.3
52. 11Liinu TiainenNivalan Urheilijat1:35.1 (54.)2:37.3 (67.)3:36.2 (53.)1:53.8 (51.)9:42.7  +1:30.5
53. 1Aino UusipaikkaPöytyän Urheilijat1:34.9 (52.)2:30.2 (37.)3:38.3 (55.)1:59.3 (79.)9:42.9  +1:30.7
54. 84Iida TuokkoHollolan Urheilijat -461:36.0 (57.)2:38.6 (72.)3:35.0 (52.)1:53.8 (52.)9:43.6  +1:31.4
55. 55Iida RautioNivalan Urheilijat1:35.6 (56.)2:36.3 (64.)3:39.4 (57.)1:52.5 (42.)9:44.0  +1:31.8
56. 79Ainokaisa ParkkilaLimingan Niittomiehet1:37.5 (65.)2:37.5 (69.)3:34.1 (49.)1:55.8 (60.)9:45.2  +1:33.0
57. 22Riina TaskilaHaapaveden Urheilijat1:34.0 (44.)2:34.2 (51.)3:45.8 (69.)1:52.1 (40.)9:46.3  +1:34.1
58. 97Heli KorpiAavasaksan Urheilijat1:34.8 (51.)2:36.0 (62.)3:38.7 (56.)1:57.8 (73.)9:47.5  +1:35.3
59. 52Minttu TurunenNilsiän Nujakka1:34.5 (47.)2:34.0 (49.)3:47.3 (73.)1:53.6 (49.)9:49.6  +1:37.4
60. 69Ines TuohimaaSolf IK1:36.3 (58.)2:40.1 (75.)3:39.6 (58.)1:55.1 (57.)9:51.2  +1:39.0
61. 6Terhi JunnoYlivieskan Kuula1:39.0 (72.)2:41.0 (77.)3:34.9 (51.)1:56.3 (62.)9:51.3  +1:39.1
61. 75Venla KuljuPöytyän Urheilijat1:39.1 (73.)2:36.2 (63.)3:41.1 (61.)1:54.7 (55.)9:51.3  +1:39.1
63. 41Julia TuuraHyvinkään Hiihtäjät1:35.0 (53.)2:33.9 (48.)3:45.3 (67.)1:57.1 (67.)9:51.5  +1:39.3
64. 23Celine IngmanVörå IF1:34.8 (50.)2:35.4 (56.)3:46.8 (72.)1:54.7 (54.)9:51.8  +1:39.6
65. 25Lotta AumakallioLappeen Riento1:36.3 (59.)2:30.7 (38.)3:51.4 (77.)1:55.5 (59.)9:54.1  +1:41.9
66. 34Noora LaineYlöjärven Ryhti1:37.3 (64.)2:35.5 (59.)3:44.6 (66.)1:57.7 (72.)9:55.3  +1:43.1
67. 87Ilona LampilaVammalan Seudun Voima1:35.3 (55.)2:34.8 (53.)3:46.0 (70.)2:01.1 (83.)9:57.3  +1:45.1
68. 51Ellen HoviEspoon Hiihtoseura1:38.4 (69.)2:35.3 (55.)3:42.8 (64.)2:02.2 (84.)9:58.8  +1:46.6
69. 88Sanni KorhonenRautalammin Urheilijat1:37.6 (66.)2:37.6 (70.)3:40.1 (59.)2:03.3 (88.)9:58.9  +1:46.7
70. 71Hilda OilaEspoon Hiihtoseura1:41.6 (83.)2:34.9 (54.)3:49.7 (75.)1:52.5 (43.)9:59.0  +1:46.8
71. 80Elisa PiriläKalannin Vankka1:36.4 (60.)2:37.1 (66.)3:42.4 (63.)2:03.4 (89.)9:59.5  +1:47.3
72. 57Henna-Mari PitkänenTampereen Pyrintö1:38.0 (67.)2:41.1 (78.)3:45.4 (68.)1:55.3 (58.)10:00.0  +1:47.8
73. 62Kiira KiiskinenSotkamon Jymy1:41.2 (82.)2:33.0 (46.)3:48.9 (74.)1:59.6 (80.)10:02.9  +1:50.7
74. 89Viveka KuivalahtiTampereen Pyrintö1:40.6 (80.)2:37.5 (68.)3:51.7 (78.)1:53.3 (46.)10:03.3  +1:51.1
75. 56Riia HiiteläYlöjärven Ryhti1:44.7 (88.)2:42.0 (80.)3:43.5 (65.)1:55.1 (56.)10:05.4  +1:53.2
76. 86Pinja KallioNoormarkun Nopsa1:39.4 (74.)2:37.0 (65.)3:51.2 (76.)2:00.7 (82.)10:08.5  +1:56.3
77. 3Jasmin KaireniusLahden Hiihtoseura1:43.4 (85.)2:42.8 (82.)3:40.2 (60.)2:03.5 (90.)10:10.1  +1:57.9
78. 74Suvi KomuIisalmen Visa1:32.5 (38.)2:39.2 (74.)3:59.4 (80.)1:59.2 (77.)10:10.5  +1:58.3
79. 33Iida-Emilia KarhulaMikkelin Hiihtäjät1:39.5 (75.)2:47.5 (89.)3:46.0 (71.)1:59.2 (78.)10:12.4  +2:00.2
80. 53Ida-Josefina IlvonenJuuan Jänne1:40.2 (78.)2:35.4 (58.)4:00.6 (81.)1:57.5 (70.)10:13.9  +2:01.7
81. 42Aino MannerNoormarkun Nopsa1:39.8 (76.)2:45.2 (86.)3:53.5 (79.)1:57.1 (66.)10:15.8  +2:03.6
82. 58Felicia LindströmIF Femman1:38.6 (70.)2:40.3 (76.)4:08.1 (87.)1:56.8 (65.)10:24.0  +2:11.8
83. 78Oona TonderImatran Urheilijat1:39.8 (77.)2:43.6 (84.)4:04.5 (84.)1:57.4 (68.)10:25.5  +2:13.3
84. 7Emmi GustafssonHollolan Urheilijat -461:38.2 (68.)2:45.6 (87.)4:03.8 (83.)2:00.7 (81.)10:28.4  +2:16.2
85. 67Iida SallinenPyhäselän Urheilijat1:40.9 (81.)2:44.3 (85.)4:03.1 (82.)2:02.8 (87.)10:31.3  +2:19.1
86. 15Celina HildénIF Femman1:41.8 (84.)2:47.1 (88.)4:07.0 (86.)1:57.9 (74.)10:33.9  +2:21.7
87. 77Mona RipattiJoutsenon Kullervo1:45.2 (89.)2:41.5 (79.)4:13.6 (89.)1:57.4 (69.)10:37.8  +2:25.6
88. 24Elina EronenVantaan Hiihtoseura1:44.1 (86.)2:42.9 (83.)4:10.0 (88.)2:02.3 (86.)10:39.4  +2:27.2
89. 82Heidi HeikkinenPunkalaitumen Kunto1:40.3 (79.)2:42.4 (81.)4:24.1 (90.)1:58.3 (76.)10:45.3  +2:33.1
90. 59Ellen KansaMalax IF1:48.9 (91.)2:49.0 (90.)4:06.0 (85.)2:17.0 (91.)11:01.1  +2:48.9
91. 93Sanna HelläVehkalahden Veikot1:45.8 (90.)2:49.3 (91.)4:41.8 (91.)2:02.2 (85.)11:19.4  +3:07.2
92. 27Reetta WallinPunkalaitumen Kunto1:52.0 (92.)3:06.9 (92.)4:58.3 (92.)2:22.8 (92.)12:20.2  +4:08.0
DNS 60Tindra SnellmanIF Brahe
DNS 38Jaira PennanenSiilinjärven Hiihtoseura
DNS 10Sofia KarjanlahtiIlmajoen Kisailijat
DNS 92Riina LaurilaOulun Hiihtoseura
DNS 85Neea TaskilaOulun Hiihtoseura
Sarjaluettelo

M13 Miehet 13 vuotta 3 km V

Sija Nro Nimi Seura Harmaa (sij) Keltainen (sij) Punainen (sij) Vihreä (sij) Tulos Ero
1.143Arttu HeikkinenPuijon Hiihtoseura1:18.3 (1.)2:09.5 (1.)2:36.4 (1.)1:37.2 (1.)7:41.5
2.175Arsi TietäväinenTohmajärven Urheilijat1:19.7 (3.)2:11.2 (2.)2:43.5 (3.)1:38.5 (4.)7:53.1  +11.6
3.167Elmeri LehtinenLauttakylän Luja1:22.9 (14.)2:12.9 (4.)2:39.2 (2.)1:39.9 (7.)7:55.1  +13.6
4.176Jaakko SalomäkiKeravan Urheilijat1:21.9 (11.)2:13.4 (5.)2:45.6 (5.)1:38.9 (5.)8:00.0  +18.5
5.169Tomi SandbergÖsterby Sportklubb1:18.8 (2.)2:14.6 (10.)2:45.6 (4.)1:40.8 (10.)8:00.1  +18.6
6.123Elmeri SyrjäläValkeakosken Haka1:20.8 (5.)2:12.5 (3.)2:46.1 (6.)1:41.9 (16.)8:01.5  +20.0
7.119Mikael KoivistoKeravan Urheilijat1:21.5 (10.)2:14.1 (8.)2:46.1 (7.)1:41.5 (13.)8:03.4  +21.9
8.113Verneri TanninenValkeakosken Haka1:20.9 (7.)2:13.4 (6.)2:48.4 (8.)1:41.6 (14.)8:04.5  +23.0
9.174Eetu TakomoSkiteam 1051:22.3 (13.)2:13.9 (7.)2:52.3 (12.)1:37.4 (3.)8:06.0  +24.5
10.117Herman HapponenPuijon Hiihtoseura1:23.2 (15.)2:16.1 (12.)2:51.3 (10.)1:37.3 (2.)8:08.1  +26.6
11.183Anton SkutnabbEspoon Hiihtoseura1:21.5 (9.)2:14.4 (9.)2:54.9 (14.)1:41.6 (15.)8:12.6  +31.1
12.161Lauri SaarinenKalannin Vankka1:26.1 (27.)2:17.8 (17.)2:48.7 (9.)1:41.0 (11.)8:13.8  +32.3
13.180Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura1:23.4 (17.)2:17.5 (16.)2:52.1 (11.)1:41.3 (12.)8:14.5  +33.0
14.134Oskari KalliokoskiPargas IF1:22.1 (12.)2:19.8 (22.)2:53.1 (13.)1:42.2 (18.)8:17.4  +35.9
15.138Rauli AhoValkeakosken Haka1:23.6 (19.)2:16.2 (13.)3:00.5 (20.)1:39.9 (8.)8:20.4  +38.9
16.139Matti MansikkaLiperin Hiihtoseura1:20.2 (4.)2:17.1 (14.)3:03.6 (27.)1:39.4 (6.)8:20.5  +39.0
17.112Elliot FjeldkåsaEspoon Hiihtoseura1:21.1 (8.)2:19.3 (20.)3:01.2 (23.)1:42.2 (17.)8:24.0  +42.5
18.105Roope NiskanenLempäälän Kisa1:25.4 (25.)2:20.0 (24.)2:57.5 (15.)1:43.1 (21.)8:26.1  +44.6
19.184Juho KeskinenKangasalan Kisa1:24.3 (20.)2:19.0 (19.)3:00.9 (22.)1:43.5 (24.)8:27.9  +46.4
20.109Verneri VesalaTammelan Ryske1:24.9 (23.)2:22.2 (30.)2:59.8 (18.)1:43.2 (23.)8:30.3  +48.8
21.135Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura1:24.8 (22.)2:19.7 (21.)3:02.5 (24.)1:44.0 (27.)8:31.3  +49.8
22.165Aukusti ArvolaPirkkalan Hiihtäjät1:28.7 (36.)2:21.4 (25.)2:58.3 (16.)1:43.0 (20.)8:31.6  +50.1
23.149Kosti SaineKankaanpään Urheilijat1:23.5 (18.)2:21.6 (27.)3:00.8 (21.)1:46.5 (37.)8:32.5  +51.0
24.173Antti HyvönenPuijon Hiihtoseura1:20.9 (6.)2:14.7 (11.)3:07.8 (31.)1:49.4 (49.)8:33.0  +51.5
25.140Tuukka SoikkeliParkanon Urheilijat1:25.5 (26.)2:18.6 (18.)3:03.2 (26.)1:45.8 (35.)8:33.3  +51.8
26.131Aleksi HuttunenIisalmen Visa1:24.6 (21.)2:19.9 (23.)3:05.3 (28.)1:43.9 (25.)8:33.9  +52.4
26.157Joni NybergMäntyharjun Virkistys1:23.4 (16.)2:17.3 (15.)3:08.6 (32.)1:44.5 (30.)8:33.9  +52.4
28.106Matias SomppiLahden Hiihtoseura1:34.6 (61.)2:24.9 (36.)2:58.7 (17.)1:40.8 (9.)8:39.1  +57.6
29.133Sampo HuostilaLammin Säkiä1:29.7 (42.)2:22.0 (29.)2:59.9 (19.)1:50.3 (55.)8:41.9  +1:00.4
30.163Niilo MäkinenVantaan Hiihtoseura1:26.5 (28.)2:23.4 (34.)3:07.7 (30.)1:45.8 (34.)8:43.7  +1:02.2
31.159Rasmus RemesahoToholammin Urheilijat1:28.1 (32.)2:27.2 (41.)3:02.7 (25.)1:45.9 (36.)8:44.1  +1:02.6
32.142Niklas VuohijokiPöytyän Urheilijat1:29.2 (39.)2:21.5 (26.)3:09.5 (33.)1:45.0 (31.)8:45.3  +1:03.8
33.164Robin FransmanIF Sibbo-Vargarna1:29.7 (44.)2:23.0 (33.)3:10.1 (34.)1:42.6 (19.)8:45.5  +1:04.0
34.160Ari PekkalaOunasvaaran Hiihtoseura1:28.1 (33.)2:22.2 (30.)3:13.3 (39.)1:44.3 (29.)8:48.1  +1:06.6
35.148Elias LönnströmBorgå Akilles1:26.7 (29.)2:26.1 (38.)3:16.9 (42.)1:43.2 (22.)8:53.1  +1:11.6
36.171Akseli LatvalaKyrön Voima1:28.4 (34.)2:26.3 (39.)3:10.1 (34.)1:49.0 (45.)8:54.0  +1:12.5
37.136Veeti KortehistoSeinäjoen Hiihtoseura1:31.8 (50.)2:32.2 (57.)3:06.2 (29.)1:46.9 (38.)8:57.2  +1:15.7
38.150Esa LehtonenHyvinkään Hiihtäjät1:29.5 (41.)2:25.6 (37.)3:15.6 (40.)1:48.9 (44.)8:59.8  +1:18.3
38.153Aatu SeppänenKangasalan Kisa1:31.7 (48.)2:28.0 (45.)3:13.0 (37.)1:46.9 (39.)8:59.8  +1:18.3
40.116Veeti PassilaHollolan Urheilijat -461:34.4 (59.)2:27.4 (42.)3:13.1 (38.)1:45.6 (33.)9:00.6  +1:19.1
41.162Otto HirvilampiÄhtärin Urheilijat1:30.1 (46.)2:22.3 (32.)3:21.0 (46.)1:47.5 (42.)9:01.1  +1:19.6
42.120Eemi NaumanenSiilinjärven Hiihtoseura1:28.0 (31.)2:29.5 (49.)3:15.8 (41.)1:49.3 (47.)9:02.8  +1:21.3
43.178Konsta SoikkeliKymin Koskenpojat1:33.3 (56.)2:29.5 (48.)3:11.2 (36.)1:49.8 (51.)9:04.0  +1:22.5
44.141Luukas MäkeläJoensuun Kataja1:27.4 (30.)2:28.3 (46.)3:20.5 (45.)1:49.9 (52.)9:06.3  +1:24.8
45.132Juuso MiettinenPyhäselän Urheilijat1:28.8 (37.)2:26.8 (40.)3:17.8 (43.)1:52.7 (59.)9:06.4  +1:24.9
46.127Tomas-Casimir NiemiTampereen Yritys1:29.7 (45.)2:23.8 (35.)3:31.1 (57.)1:44.2 (28.)9:09.0  +1:27.5
47.144Mattis NordströmNärpes Kraft Skidförening1:33.1 (54.)2:27.8 (44.)3:21.1 (47.)1:47.5 (41.)9:09.6  +1:28.1
48.168Robin HildénIF Sibbo-Vargarna1:29.2 (38.)2:21.8 (28.)3:36.5 (61.)1:43.9 (26.)9:11.6  +1:30.1
49.181Onni TiiraTampereen Pyrintö1:29.7 (42.)2:32.1 (55.)3:21.3 (48.)1:48.6 (43.)9:11.9  +1:30.4
50.122Christoffer IngmanEspoon Hiihtoseura1:31.7 (48.)2:33.0 (60.)3:18.9 (44.)1:50.0 (54.)9:13.8  +1:32.3
51.154Atte TaipaleVetelin Urheilijat1:29.3 (40.)2:32.2 (56.)3:21.9 (50.)1:50.8 (56.)9:14.4  +1:32.9
52.108Roope KlemolaOulun Hiihtoseura1:31.4 (47.)2:31.1 (52.)3:27.9 (54.)1:45.4 (32.)9:16.0  +1:34.5
53.129Anton MäenpääIin Hiihtoseura1:25.3 (24.)2:29.2 (47.)3:34.5 (59.)1:47.4 (40.)9:16.5  +1:35.0
54.145Topias ZerniKouvolan Hiihtoseura1:34.5 (60.)2:31.3 (53.)3:21.5 (49.)1:49.1 (46.)9:16.6  +1:35.1
55.111Petrus TasaVehkalahden Veikot1:33.6 (57.)2:27.7 (43.)3:22.6 (51.)1:52.9 (60.)9:17.0  +1:35.5
56.115Antti HarjuhaahtoSaloisten Reipas1:28.6 (35.)2:30.1 (50.)3:25.1 (52.)1:54.0 (61.)9:18.0  +1:36.5
57.179Viljami SivénLahden Hiihtoseura1:33.6 (58.)2:32.6 (59.)3:29.2 (55.)1:49.3 (48.)9:25.0  +1:43.5
58.156Eemeli LaukkanenPöytyän Urheilijat1:33.0 (52.)2:31.9 (54.)3:36.1 (60.)1:49.5 (50.)9:30.8  +1:49.3
59.151Jesse MokkoOulun Hiihtoseura1:33.2 (55.)2:36.6 (62.)3:30.8 (56.)1:54.6 (63.)9:35.4  +1:53.9
60.177Tuomas LindholmHämeenlinnan Hiihtoseura1:39.5 (67.)2:35.3 (61.)3:31.9 (58.)1:52.4 (58.)9:39.3  +1:57.8
61.146Simeon KoivistoNoormarkun Nopsa1:36.9 (62.)2:44.9 (68.)3:25.1 (53.)1:54.6 (64.)9:41.7  +2:00.2
62.147Aapo LiponkoskiLempäälän Kisa1:33.0 (52.)2:39.1 (65.)3:36.9 (62.)1:56.2 (66.)9:45.4  +2:03.9
63.107Artur PahlmanPargas IF1:32.9 (51.)2:32.2 (58.)3:51.1 (69.)1:49.9 (53.)9:46.4  +2:04.9
64.158Elmeri KivirantaKeravan Urheilijat1:39.1 (65.)2:38.5 (64.)3:40.3 (64.)1:51.6 (57.)9:49.6  +2:08.1
65.126Miika MuotkaOunasvaaran Hiihtoseura1:38.8 (63.)2:30.5 (51.)3:46.3 (67.)1:56.3 (67.)9:52.1  +2:10.6
66.166Emil IjäsKeravan Urheilijat1:39.1 (66.)2:37.9 (63.)3:41.4 (65.)1:57.5 (68.)9:56.1  +2:14.6
67.170Miro HonkaniemiRasti-Lukko1:43.0 (69.)2:44.0 (67.)3:39.1 (63.)1:58.6 (69.)10:04.9  +2:23.4
68.104Jalmari KansanahoOunasvaaran Hiihtoseura1:39.1 (64.)2:49.2 (71.)3:45.8 (66.)1:54.1 (62.)10:08.3  +2:26.8
69.118Tatu JunnoYlivieskan Kuula1:40.8 (68.)2:49.0 (70.)3:52.1 (70.)2:08.5 (73.)10:30.7  +2:49.2
70.114Niko MikkolaPorin Seudun Hiihtäjät1:46.1 (72.)2:56.1 (73.)3:47.0 (68.)2:06.2 (72.)10:35.5  +2:54.0
71.182Topias TenhunenLahden Hiihtoseura1:44.1 (70.)2:46.9 (69.)4:11.3 (72.)2:00.4 (71.)10:42.9  +3:01.4
72.124Totte VälkkiKangasalan Kisa1:44.9 (71.)2:52.7 (72.)4:20.0 (73.)2:00.4 (70.)10:58.1  +3:16.6
73.155Markus ValkealahtiVantaan Hiihtoseura10:56.8 (73.)2:40.7 (66.)3:54.7 (71.)1:55.2 (65.)19:27.6  +11:46.1
DNF128Aleksi MurtoniemiEspoon Hiihtoseura
DNS152Aleksi LankinenTampereen Pyrintö
DNS137Iikka LeiniöVantaan Hiihtoseura
DNS125Lucas HansénIf Åsarna
DNS130Akseli Vähä-YpyäPirkkalan Hiihtäjät
DNS110Jeremias BengsNärpes Kraft Skidförening
DNS121Veeti SaarinenTammelan Ryske
DNS172Hannes NurminenJämsänkosken Ilves
Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 3 km V

Sija Nro Nimi Seura Harmaa (sij) Keltainen (sij) Punainen (sij) Vihreä (sij) Tulos Ero
1.221Fanny KukonlehtoValkeakosken Haka1:20.5 (3.)2:08.0 (1.)2:35.2 (1.)1:36.5 (1.)7:40.4
2.205Saara MattilaValkeakosken Haka1:19.8 (1.)2:11.7 (2.)2:48.0 (2.)1:44.2 (19.)8:03.8  +23.4
3.293Venla JärveläPaltamon Urheilijat1:20.5 (2.)2:15.9 (7.)2:54.5 (6.)1:38.8 (2.)8:09.9  +29.5
4.246Kerttu PirneskoskiKarihaaran Visa1:20.7 (4.)2:16.7 (10.)2:51.7 (4.)1:42.0 (8.)8:11.3  +30.9
5.289Helmiina LanttaSavonlinnan Hiihtoseura1:22.8 (8.)2:14.9 (4.)2:52.2 (5.)1:42.4 (15.)8:12.6  +32.2
6.250Frida AchrénOravais IF1:23.0 (10.)2:17.8 (13.)2:51.7 (3.)1:42.3 (14.)8:14.9  +34.5
7.294Maija TiainenKerimäen Urheilijat1:24.3 (15.)2:16.2 (8.)2:55.7 (7.)1:42.9 (16.)8:19.3  +38.9
8.258Eevi-Inkeri TossavainenSavonlinnan Hiihtoseura1:25.2 (19.)2:18.3 (15.)2:56.2 (8.)1:43.4 (17.)8:23.2  +42.8
9.249Iina KoskelaPerhon Kiri1:22.7 (7.)2:16.9 (11.)3:04.6 (14.)1:41.1 (6.)8:25.5  +45.1
10.238Suvi KemppainenHyrynsalmen Isku1:24.6 (17.)2:20.9 (25.)2:57.9 (9.)1:43.4 (18.)8:27.0  +46.6
11.216Felicia KrookNärpes Kraft Skidförening1:21.9 (6.)2:14.0 (3.)3:11.3 (28.)1:40.5 (4.)8:27.9  +47.5
12.207Anni HeinonenEspoon Hiihtoseura1:27.6 (31.)2:15.3 (5.)3:03.7 (12.)1:42.2 (13.)8:28.9  +48.5
