Sija | Nro | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
N14-V | Naiset 14 vuotta, 3 * 3 km P |
1. | 116 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 29:03.5 | |
| | 116 Anni Heinonen | 9.40,3 (15.) | 9.40,3 (15.) | |
| | 116 Pinja Aaltonen | 9.55,3 ( 4.) | 19.35,6 ( 6.) | |
| | 116 Victoria Knape | 9.27,9 ( 1.) | 29.03,5 ( 1.) | |
2. | 128 | Ylöjärven Ryhti 1 | Ylöjärven Ryhti | 29:07.2 | +3.7 |
| | 128 Emmi Henriksson | 9.27,3 (10.) | 9.27,3 (10.) | |
| | 128 Elsa Torvinen | 9.37,3 ( 1.) | 19.04,6 ( 4.) | |
| | 128 Venla Haataja | 10.02,6 (11.) | 29.07,2 ( 2.) | |
3. | 118 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 29:07.5 | +4.0 |
| | 118 Hetta Niemelä | 8.56,2 ( 2.) | 8.56,2 ( 2.) | |
| | 118 Ella Noora Haapalehto | 10.00,5 ( 6.) | 18.56,7 ( 2.) | |
| | 118 Oona Kaikkonen | 10.10,8 (14.) | 29.07,5 ( 3.) | |
4. | 105 | Karihaaran Visa | Karihaaran Visa | 29:11.8 | +8.3 |
| | 105 Kerttu Pirneskoski | 8.57,4 ( 3.) | 8.57,4 ( 3.) | |
| | 105 Anni Oikarinen | 10.23,3 (13.) | 19.20,7 ( 5.) | |
| | 105 Sanni Pulkkinen | 9.51,1 ( 8.) | 29.11,8 ( 4.) | |
5. | 117 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 29:12.8 | +9.3 |
| | 117 Eevi-Inkeri Tossavainen | 9.01,0 ( 4.) | 9.01,0 ( 4.) | |
| | 117 Iida-Emilia Kaiponen | 10.36,6 (15.) | 19.37,6 ( 7.) | |
| | 117 Helmiina Lantta | 9.35,2 ( 3.) | 29.12,8 ( 5.) | |
6. | 114 | Valkeakosken Haka 1 | Valkeakosken Haka | 29:15.7 | +12.2 |
| | 114 Saara Mattila | 8.46,6 ( 1.) | 8.46,6 ( 1.) | |
| | 114 Nora Kytäjä | 9.53,0 ( 2.) | 18.39,6 ( 1.) | |
| | 114 Saana Kuusinen | 10.36,1 (20.) | 29.15,7 ( 6.) | |
7. | 103 | Kalajoen Junkkarit 1 | Kalajoen Junkkarit | 29:28.7 | +25.2 |
| | 103 Alisa Vuollet | 9.58,3 (22.) | 9.58,3 (22.) | |
| | 103 Friida Kivistö | 9.55,9 ( 5.) | 19.54,2 (11.) | |
| | 103 Iida Vuollet | 9.34,5 ( 2.) | 29.28,7 ( 7.) | |
8. | 107 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura | 29:33.0 | +29.5 |
| | 107 Henna Viitala | 9.39,9 (14.) | 9.39,9 (14.) | |
| | 107 Enni Levanen | 10.08,9 ( 8.) | 19.48,8 (10.) | |
| | 107 Anni Hyvärinen | 9.44,2 ( 6.) | 29.33,0 ( 8.) | |
9. | 101 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29:36.6 | +33.1 |
| | 101 Enni Petrelius | 9.09,8 ( 5.) | 9.09,8 ( 5.) | |
| | 101 Ansa-Lotta Ojanaho | 9.53,6 ( 3.) | 19.03,4 ( 3.) | |
| | 101 Seliina Manninen | 10.33,2 (19.) | 29.36,6 ( 9.) | |
10. | 104 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 30:14.5 | +1:11.0 |
| | 104 Melissa Lönnström | 9.48,4 (19.) | 9.48,4 (19.) | |
| | 104 Ida Suuronen | 10.38,5 (17.) | 20.26,9 (17.) | |
| | 104 Wilma Lax | 9.47,6 ( 7.) | 30.14,5 (10.) | |
11. | 113 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 30:21.1 | +1:17.6 |
| | 113 Siiri Yijälä | 10.05,3 (26.) | 10.05,3 (26.) | |
| | 113 Siiri Rasimus | 10.18,1 (12.) | 20.23,4 (13.) | |
| | 113 Sanni Räisänen | 9.57,7 ( 9.) | 30.21,1 (11.) | |
12. | 120 | Oravais IF | Oravais IF | 30:21.2 | +1:17.7 |
| | 120 Frida Achrén | 9.23,1 ( 7.) | 9.23,1 ( 7.) | |
| | 120 Matilda Saari | 11.15,1 (25.) | 20.38,2 (19.) | |
| | 120 Evelina Österberg | 9.43,0 ( 5.) | 30.21,2 (12.) | |
13. | 146 | Lahden Hiihtoseura 2 | Lahden Hiihtoseura | 30:25.2 | +1:21.7 |
| | 146 Viia Floor | 9.59,1 (23.) | 9.59,1 (23.) | |
| | 146 Olivia Halme | 10.15,7 (10.) | 20.14,8 (12.) | |
| | 146 Helmi Ruutiainen | 10.10,4 (13.) | 30.25,2 (13.) | |
14. | 124 | Perhon Kiri | Perhon Kiri | 30:26.1 | +1:22.6 |
| | 124 Iina Koskela | 9.21,6 ( 6.) | 9.21,6 ( 6.) | |
| | 124 Inka Lakanen | 11.06,1 (22.) | 20.27,7 (18.) | |
| | 124 Veera Anttila | 9.58,4 (10.) | 30.26,1 (14.) | |
15. | 136 | Pargas IF 1 | Pargas IF | 30:34.1 | +1:30.6 |
| | 136 Olivia Kalliokoski | 9.38,9 (13.) | 9.38,9 (13.) | |
| | 136 Sofia Enberg | 10.46,5 (18.) | 20.25,4 (15.) | |
| | 136 Andrea Nyberg | 10.08,7 (12.) | 30.34,1 (15.) | |
16. | 137 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 30:56.2 | +1:52.7 |
| | 137 Felicia Krook | 9.47,0 (18.) | 9.47,0 (18.) | |
| | 137 Erika Ingves | 11.30,3 (31.) | 21.17,3 (24.) | |
| | 137 Frida Häggkvist | 9.38,9 ( 4.) | 30.56,2 (16.) | |
17. | 139 | Vörå IF | Vörå IF | 31:08.6 | +2:05.1 |
| | 139 Tindra Jansson | 9.35,1 (12.) | 9.35,1 (12.) | |
| | 139 Linnea Källbacka | 10.03,8 ( 7.) | 19.38,9 ( 8.) | |
| | 139 Celine Ingman | 11.29,7 (35.) | 31.08,6 (17.) | |
18. | 149 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | 31:10.4 | +2:06.9 |
| | 149 Noora Nummila | 10.16,1 (30.) | 10.16,1 (30.) | |
| | 149 Heta Neuvonen | 10.37,1 (16.) | 20.53,2 (22.) | |
| | 149 Annu Virtanen | 10.17,2 (15.) | 31.10,4 (18.) | |
19. | 132 | Kouvolan Hiihtoseura | Kouvolan Hiihtoseura | 31:30.1 | +2:26.6 |
| | 132 Rosa Niittyviita | 9.24,9 ( 8.) | 9.24,9 ( 8.) | |
| | 132 Nanna Rauos | 11.22,7 (28.) | 20.47,6 (21.) | |
| | 132 Kristina Nikkinen | 10.42,5 (23.) | 31.30,1 (19.) | |
20. | 131 | Kangasalan Kisa | Kangasalan Kisa | 31:42.3 | +2:38.8 |
| | 131 Venla Heinimaa | 9.25,8 ( 9.) | 9.25,8 ( 9.) | |
| | 131 Silja Lamminmäki | 10.13,7 ( 9.) | 19.39,5 ( 9.) | |
| | 131 Saana Paananen | 12.02,8 (43.) | 31.42,3 (20.) | |
21. | 133 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 31:44.6 | +2:41.1 |
| | 133 Ronja Haavisto | 10.00,2 (24.) | 10.00,2 (24.) | |
| | 133 Viivi Lundberg | 11.23,4 (29.) | 21.23,6 (25.) | |
| | 133 Venny Lundberg | 10.21,0 (16.) | 31.44,6 (21.) | |
22. | 108 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 31:45.3 | +2:41.8 |
| | 108 Iida Lämsä | 10.06,3 (27.) | 10.06,3 (27.) | |
| | 108 Venla Viippola | 10.59,9 (20.) | 21.06,2 (23.) | |
| | 108 Neea Taskila | 10.39,1 (22.) | 31.45,3 (22.) | |
23. | 145 | Ylöjärven Ryhti 2 | Ylöjärven Ryhti | 31:48.5 | +2:45.0 |
| | 145 Riia Hiitelä | 10.09,7 (28.) | 10.09,7 (28.) | |
| | 145 Ada Aarnio | 10.16,4 (11.) | 20.26,1 (16.) | |
| | 145 Birgit Tuomola | 11.22,4 (31.) | 31.48,5 (23.) | |
24. | 134 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | 32:20.3 | +3:16.8 |
| | 134 Enni-Sofia Saari | 10.22,9 (32.) | 10.22,9 (32.) | |
| | 134 Terhi Junno | 11.18,6 (26.) | 21.41,5 (27.) | |
| | 134 Oona Kiljala | 10.38,8 (21.) | 32.20,3 (24.) | |
25. | 109 | Vammalan Seudun Voima | Vammalan Seudun Voima | 32:22.0 | +3:18.5 |
| | 109 Jessica Junkkala | 9.56,5 (21.) | 9.56,5 (21.) | |
| | 109 Helmi Finska | 11.59,8 (39.) | 21.56,3 (30.) | |
| | 109 Nina Välimäki | 10.25,7 (18.) | 32.22,0 (25.) | |
26. | 122 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 32:45.1 | +3:41.6 |
| | 122 Ilona Repo | 10.24,9 (33.) | 10.24,9 (33.) | |
| | 122 Oona Tonder | 11.57,1 (38.) | 22.22,0 (37.) | |
| | 122 Kiia Karttunen | 10.23,1 (17.) | 32.45,1 (26.) | |
27. | 115 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 32:50.6 | +3:47.1 |
| | 115 Siiri Uusitalo | 10.40,7 (36.) | 10.40,7 (36.) | |
| | 115 Viivi Kurttila | 11.24,1 (30.) | 22.04,8 (32.) | |
| | 115 Siiri Luostarinen | 10.45,8 (24.) | 32.50,6 (27.) | |
28. | 141 | Österby Sportklubb | Österby Sportklubb | 32:51.4 | +3:47.9 |
| | 141 Saimi Lupala | 9.41,5 (16.) | 9.41,5 (16.) | |
| | 141 Cilia Sandell | 12.05,6 (43.) | 21.47,1 (29.) | |
| | 141 Elin Ljungqvist | 11.04,3 (26.) | 32.51,4 (28.) | |
29. | 112 | Lappeen Riento | Lappeen Riento | 32:56.9 | +3:53.4 |
| | 112 Veera Kiero | 9.45,8 (17.) | 9.45,8 (17.) | |
| | 112 Lotta Aumakallio | 11.56,0 (37.) | 21.41,8 (28.) | |
| | 112 Elina Sainio | 11.15,1 (29.) | 32.56,9 (29.) | |
30. | 111 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 33:01.6 | +3:58.1 |
| | 111 Aino Hämäläinen | 9.50,9 (20.) | 9.50,9 (20.) | |
| | 111 Henrika Vallema | 10.33,9 (14.) | 20.24,8 (14.) | |
| | 111 Sanna Hellä | 12.36,8 (49.) | 33.01,6 (30.) | |
31. | 125 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 33:20.5 | +4:17.0 |
| | 125 Eeva Haasanen | 10.30,1 (34.) | 10.30,1 (34.) | |
| | 125 Hilda Salonen | 11.04,5 (21.) | 21.34,6 (26.) | |
| | 125 Pihla Hakuni | 11.45,9 (40.) | 33.20,5 (31.) | |
32. | 135 | SHS | Seinäjoen Hiihtoseura | 33:44.4 | +4:40.9 |
| | 135 Helka Laitila | 10.30,3 (35.) | 10.30,3 (35.) | |
| | 135 Minea Näsi | 11.47,3 (32.) | 22.17,6 (35.) | |
| | 135 Emilia Melender | 11.26,8 (34.) | 33.44,4 (32.) | |
33. | 123 | HäHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 33:47.4 | +4:43.9 |
| | 123 Inka Haikama | 9.28,7 (11.) | 9.28,7 (11.) | |
| | 123 Riina Alarotu | 11.10,9 (23.) | 20.39,6 (20.) | |
| | 123 Elina Mettälä | 13.07,8 (50.) | 33.47,4 (33.) | |
34. | 144 | Pargas IF 2 | Pargas IF | 34:05.7 | +5:02.2 |
| | 144 Emma Vahtola | 11.23,9 (42.) | 11.23,9 (42.) | |
| | 144 Matilda Åberg | 10.54,7 (19.) | 22.18,6 (36.) | |
| | 144 Emilia Johansson | 11.47,1 (41.) | 34.05,7 (34.) | |
35. | 153 | Lahden Hiihtoseura 3 | Lahden Hiihtoseura | 34:09.3 | +5:05.8 |
| | 153 Saara Sillanpää | 10.10,4 (29.) | 10.10,4 (29.) | |
| | 153 Jasmin Kairenius | 11.51,4 (33.) | 22.01,8 (31.) | |
| | 153 Ada Puukko | 12.07,5 (44.) | 34.09,3 (35.) | |
36. | 143 | Hyvinkään Hiihtäjät | Hyvinkään Hiihtäjät | 34:09.4 | +5:05.9 |
| | 143 Salla Norrbacka | 11.20,2 (40.) | 11.20,2 (40.) | |
| | 143 Inari Tuura | 11.53,7 (36.) | 23.13,9 (41.) | |
| | 143 Julia Tuura | 10.55,5 (25.) | 34.09,4 (36.) | |
37. | 106 | Kalannin Vankka | Kalannin Vankka | 34:19.6 | +5:16.1 |
| | 106 Aino Saarinen | 10.21,1 (31.) | 10.21,1 (31.) | |
| | 106 Selma Pirkola | 12.07,5 (44.) | 22.28,6 (38.) | |
| | 106 Elisa Pirilä | 11.51,0 (42.) | 34.19,6 (37.) | |
38. | 140 | Nivalan Urheilijat | Nivalan Urheilijat | 34:20.5 | +5:17.0 |
| | 140 Salla Suni | 11.22,6 (41.) | 11.22,6 (41.) | |
| | 140 Liinu Tiainen | 11.22,1 (27.) | 22.44,7 (39.) | |
| | 140 Iida Rautio | 11.35,8 (38.) | 34.20,5 (38.) | |
39. | 148 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 34:21.6 | +5:18.1 |
| | 148 Viveka Kuivalahti | 10.52,6 (37.) | 10.52,6 (37.) | |
| | 148 Henna-Mari Pitkänen | 11.13,6 (24.) | 22.06,2 (34.) | |
| | 148 Anni Kallio | 12.15,4 (46.) | 34.21,6 (39.) | |
40. | 127 | Noormarkun Nopsa | Noormarkun Nopsa | 34:24.2 | +5:20.7 |
| | 127 Laura Heinonen | 11.00,9 (38.) | 11.00,9 (38.) | |
| | 127 Pinja Kallio | 11.52,3 (34.) | 22.53,2 (40.) | |
| | 127 Aino Manner | 11.31,0 (36.) | 34.24,2 (40.) | |
41. | 151 | Kalajoen Junkkarit 2 | Kalajoen Junkkarit | 34:26.9 | +5:23.4 |
| | 151 Sanni Vuollet | 11.16,2 (39.) | 11.16,2 (39.) | |
| | 151 Aada Kivistö | 12.03,1 (42.) | 23.19,3 (42.) | |
| | 151 Jenni Jaatinen | 11.07,6 (27.) | 34.26,9 (41.) | |
42. | 152 | EHS 3 | Espoon Hiihtoseura | 34:29.0 | +5:25.5 |
| | 152 Silva Kemppi | 10.04,5 (25.) | 10.04,5 (25.) | |
| | 152 Hilda Oila | 12.01,5 (41.) | 22.06,0 (33.) | |
| | 152 Ellen Hovi | 12.23,0 (47.) | 34.29,0 (42.) | |
43. | 126 | IF Femman | IF Femman | 34:59.0 | +5:55.5 |
| | 126 Felicia Lindström | 11.37,4 (47.) | 11.37,4 (47.) | |
| | 126 Celina Hildén | 12.00,8 (40.) | 23.38,2 (44.) | |
| | 126 Emma Korhonen | 11.20,8 (30.) | 34.59,0 (43.) | |
43. | 129 | Hollolan Urheilijat-46 | Hollolan Urheilijat -46 | 34:59.0 | +5:55.5 |
| | 129 Iida Tuokko | 11.30,8 (43.) | 11.30,8 (43.) | |
| | 129 Venla Läderberg | 11.53,0 (35.) | 23.23,8 (43.) | |
| | 129 Minttu Kaukonen | 11.35,2 (37.) | 34.59,0 (43.) | |
45. | 121 | Pöytyä N14 | Pöytyän Urheilijat | 35:26.9 | +6:23.4 |
| | 121 Venla Kulju | 11.35,6 (46.) | 11.35,6 (46.) | |
| | 121 Milla Kavander | 12.25,4 (45.) | 24.01,0 (45.) | |
| | 121 Aino Uusipaikka | 11.25,9 (33.) | 35.26,9 (45.) | |
46. | 154 | Ylöjärven Ryhti 3 | Ylöjärven Ryhti | 35:30.7 | +6:27.2 |
| | 154 Matleena Palonen | 11.31,3 (44.) | 11.31,3 (44.) | |
| | 154 Milja Itäpää | 12.33,9 (46.) | 24.05,2 (46.) | |
| | 154 Noora Laine | 11.25,5 (32.) | 35.30,7 (46.) | |
47. | 138 | Pyhäselän Urheilijat | Pyhäselän Urheilijat | 36:41.9 | +7:38.4 |
| | 138 Marikki Juntunen | 12.34,0 (51.) | 12.34,0 (51.) | |
| | 138 Iida Sallinen | 12.56,0 (49.) | 25.30,0 (49.) | |
| | 138 Karla Könönen | 11.11,9 (28.) | 36.41,9 (47.) | |
48. | 147 | Valkeakosken Haka 2 | Valkeakosken Haka | 36:44.3 | +7:40.8 |
| | 147 Annukka Linnainmaa | 12.09,7 (49.) | 12.09,7 (49.) | |
| | 147 Siina Kanerva | 12.51,5 (48.) | 25.01,2 (48.) | |
| | 147 Katja Linnainmaa | 11.43,1 (39.) | 36.44,3 (48.) | |
49. | 155 | Lahden Hiihtoseura 4 | Lahden Hiihtoseura | 37:42.4 | +8:38.9 |
| | 155 Silja Ruutiainen | 11.35,5 (45.) | 11.35,5 (45.) | |
| | 155 Anniina Hyvönen | 13.54,7 (50.) | 25.30,2 (50.) | |
| | 155 Nonna Laitinen | 12.12,2 (45.) | 37.42,4 (49.) | |
50. | 150 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | 37:54.7 | +8:51.2 |
| | 150 Siiri Pekkala | 11.48,6 (48.) | 11.48,6 (48.) | |
| | 150 Elina Eronen | 12.44,9 (47.) | 24.33,5 (47.) | |
| | 150 Vilma Amanda Sytelä | 13.21,2 (51.) | 37.54,7 (50.) | |
51. | 119 | Jämsänkosken Ilves | Jämsänkosken Ilves | 39:39.2 | +10:35.7 |
| | 119 Elviira Peltonen | 12.32,3 (50.) | 12.32,3 (50.) | |
| | 119 Nea Gråsten | 14.41,2 (51.) | 27.13,5 (51.) | |
| | 119 Inka Remes | 12.25,7 (48.) | 39.39,2 (51.) | |
DNS | 102 | Siiilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | - | |
| | 102 Iina Savolainen | ( - ) | ( - ) | |
| | 102 Jaira Pennanen | ( - ) | ( - ) | |
| | 102 Tilda Korhonen | ( - ) | ( - ) | |
DNS | 110 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | - | |
| | 110 Sofia Karjanlahti | ( - ) | ( - ) | |
| | 110 Milla Kalliokoski | ( - ) | ( - ) | |
| | 110 Selma Vuorinen | ( - ) | ( - ) | |
DNS | 130 | IF Brahe | IF Brahe | - | |
| | 130 Teodora Westerlund | ( - ) | ( - ) | |
| | 130 Rebecca Sandnäs | ( - ) | ( - ) | |
| | 130 Tindra Snellman | ( - ) | ( - ) | |
DNS | 142 | Rautalammin Urheilijat | Rautalammin Urheilijat | - | |
| | 142 Eveliina Lindsberg | ( - ) | ( - ) | |
| | 142 Anni Lindsberg | ( - ) | ( - ) | |
| | 142 Sanni Korhonen | ( - ) | ( - ) | |
DNS | 156 | Ylöjärven Ryhti 4 | Ylöjärven Ryhti | - | |
| | 156 Mila Ranta | ( - ) | ( - ) | |
| | 156 Matleena Palonen | ( - ) | ( - ) | |
| | 156 Isabella Lillqvist | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
M14-V | Miehet 14 vuotta, 3 * 3 km P |
1. | 206 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 25:52.6 | |
| | 206 Topias Kemppi | 8.03,3 ( 3.) | 8.03,3 ( 3.) | |
| | 206 Anton Skutnabb | 9.01,0 ( 2.) | 17.04,3 ( 1.) | |
| | 206 Ike Melnits | 8.48,3 ( 3.) | 25.52,6 ( 1.) | |
2. | 220 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 26:28.1 | +35.5 |
| | 220 Jaakko Salomäki | 8.33,7 ( 8.) | 8.33,7 ( 8.) | |
| | 220 Mikael Koivisto | 9.22,9 (10.) | 17.56,6 ( 6.) | |
| | 220 Tuomas Ruuskanen | 8.31,5 ( 2.) | 26.28,1 ( 2.) | |
3. | 209 | Oravais IF | Oravais IF | 26:30.4 | +37.8 |
| | 209 Jacob Smeds | 8.37,6 (11.) | 8.37,6 (11.) | |
| | 209 Leonard Markén | 8.37,7 ( 1.) | 17.15,3 ( 3.) | |
| | 209 William Back | 9.15,1 ( 7.) | 26.30,4 ( 3.) | |
4. | 214 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 26:41.8 | +49.2 |
| | 214 Eero Rantala | 8.03,6 ( 4.) | 8.03,6 ( 4.) | |
| | 214 Petrus Tasa | 10.17,7 (23.) | 18.21,3 (13.) | |
| | 214 Benjamin Tasa | 8.20,5 ( 1.) | 26.41,8 ( 4.) | |
5. | 213 | Skiteam 105 | Skiteam 105 | 26:51.0 | +58.4 |
| | 213 Leevi Vuorinen | 7.56,9 ( 1.) | 7.56,9 ( 1.) | |
| | 213 Eetu Takomo | 9.17,0 ( 6.) | 17.13,9 ( 2.) | |
| | 213 Daniel Onnela | 9.37,1 (11.) | 26.51,0 ( 5.) | |
6. | 210 | IF Femman | IF Femman | 27:00.4 | +1:07.8 |
| | 210 Lucas Finskas | 8.35,8 ( 9.) | 8.35,8 ( 9.) | |
| | 210 Emil Sundell | 9.21,9 ( 9.) | 17.57,7 ( 7.) | |
| | 210 Christian Hildén | 9.02,7 ( 4.) | 27.00,4 ( 6.) | |
7. | 221 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 27:04.3 | +1:11.7 |
| | 221 Arttu Heikkinen | 8.32,8 ( 6.) | 8.32,8 ( 6.) | |
| | 221 Jalmari Bergqvist | 9.04,4 ( 4.) | 17.37,2 ( 5.) | |
| | 221 Herman Happonen | 9.27,1 ( 8.) | 27.04,3 ( 7.) | |
8. | 203 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 27:20.9 | +1:28.3 |
| | 203 Frans Böhm | 9.10,2 (23.) | 9.10,2 (23.) | |
| | 203 Markus Saaranen | 9.04,3 ( 3.) | 18.14,5 (12.) | |
| | 203 Lauri Pulkkinen | 9.06,4 ( 5.) | 27.20,9 ( 8.) | |
9. | 226 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 27:25.1 | +1:32.5 |
| | 226 Roni Hänninen | 8.36,3 (10.) | 8.36,3 (10.) | |
| | 226 Eemeli Eronen | 9.37,9 (11.) | 18.14,2 (11.) | |
| | 226 Nuutti Mäkinen | 9.10,9 ( 6.) | 27.25,1 ( 9.) | |
10. | 202 | Lempäälän Kisa 1 | Lempäälän Kisa | 27:36.6 | +1:44.0 |
| | 202 Leevi Lampén | 8.48,2 (15.) | 8.48,2 (15.) | |
| | 202 Atte Urvanta | 9.17,9 ( 7.) | 18.06,1 ( 9.) | |
| | 202 Samuli Jalonen | 9.30,5 ( 9.) | 27.36,6 (10.) | |
11. | 201 | Iisalmen Visa | Iisalmen Visa | 27:43.6 | +1:51.0 |
| | 201 Eemil Juntunen | 8.05,5 ( 5.) | 8.05,5 ( 5.) | |
| | 201 Lasse Komu | 9.12,0 ( 5.) | 17.17,5 ( 4.) | |
| | 201 Aleksi Huttunen | 10.26,1 (22.) | 27.43,6 (11.) | |
12. | 215 | Valkeakosken Haka 1 | Valkeakosken Haka | 27:47.9 | +1:55.3 |
| | 215 Verneri Tanninen | 8.45,4 (13.) | 8.45,4 (13.) | |
| | 215 Elmeri Syrjälä | 9.20,7 ( 8.) | 18.06,1 ( 9.) | |
| | 215 Rauli Aho | 9.41,8 (12.) | 27.47,9 (12.) | |
13. | 217 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura | 28:11.5 | +2:18.9 |
| | 217 Danil Schröder | 8.33,1 ( 7.) | 8.33,1 ( 7.) | |
| | 217 Matias Somppi | 10.03,9 (18.) | 18.37,0 (16.) | |
| | 217 Oskari Toivanen | 9.34,5 (10.) | 28.11,5 (13.) | |
14. | 204 | Mäntyharjun Virkistys | Mäntyharjun Virkistys | 28:35.2 | +2:42.6 |
| | 204 Juha Nyberg | 8.52,0 (18.) | 8.52,0 (18.) | |
| | 204 Onni Paasonen | 9.39,6 (12.) | 18.31,6 (14.) | |
| | 204 Joni Nyberg | 10.03,6 (17.) | 28.35,2 (14.) | |
15. | 212 | Karihaaran Visa | Karihaaran Visa | 28:56.6 | +3:04.0 |
| | 212 Marko Kukkonen | 8.44,5 (12.) | 8.44,5 (12.) | |
| | 212 Johannes Paaso | 10.02,6 (16.) | 18.47,1 (17.) | |
| | 212 Jesse Ylimäki | 10.09,5 (18.) | 28.56,6 (15.) | |
16. | 205 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 29:09.6 | +3:17.0 |
| | 205 Matti Mansikka | 9.45,1 (31.) | 9.45,1 (31.) | |
| | 205 Väinö Kontkanen | 9.42,0 (13.) | 19.27,1 (22.) | |
| | 205 Pauli Vuorma | 9.42,5 (13.) | 29.09,6 (16.) | |
17. | 216 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 29:15.0 | +3:22.4 |
| | 216 Anton Liukkonen | 9.01,2 (20.) | 9.01,2 (20.) | |
| | 216 Elias Lönnström | 10.12,2 (19.) | 19.13,4 (20.) | |
| | 216 Santeri Kortejärvi | 10.01,6 (14.) | 29.15,0 (17.) | |
18. | 208 | Hollolan Urheilijat-46 | Hollolan Urheilijat -46 | 29:26.5 | +3:33.9 |
| | 208 Ilari Virtanen | 9.09,4 (22.) | 9.09,4 (22.) | |
| | 208 Veeti Passila | 10.13,9 (21.) | 19.23,3 (21.) | |
| | 208 Paavo Vironen | 10.03,2 (15.) | 29.26,5 (18.) | |
19. | 227 | Kalannin Vankka | Kalannin Vankka | 29:29.0 | +3:36.4 |
| | 227 Lauri Saarinen | 8.47,8 (14.) | 8.47,8 (14.) | |
| | 227 Jussi Ankelo | 9.59,6 (15.) | 18.47,4 (18.) | |
| | 227 Eemeli Hilanto | 10.41,6 (23.) | 29.29,0 (19.) | |
20. | 234 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | 29:29.9 | +3:37.3 |
| | 234 Elliot Fjeldkåsa | 8.51,5 (17.) | 8.51,5 (17.) | |
| | 234 Jussi Raasakka | 10.16,7 (22.) | 19.08,2 (19.) | |
| | 234 Elias Hannula | 10.21,7 (21.) | 29.29,9 (20.) | |
21. | 232 | Valkeakosken Haka 2 | Valkeakosken Haka | 29:31.6 | +3:39.0 |
| | 232 Turkka Nieminen | 8.48,2 (15.) | 8.48,2 (15.) | |
| | 232 Thomas Saarela | 9.45,0 (14.) | 18.33,2 (15.) | |
| | 232 Niilo Virta | 10.58,4 (25.) | 29.31,6 (21.) | |
22. | 225 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29:59.8 | +4:07.2 |
| | 225 Jussi Rantala | 7.57,5 ( 2.) | 7.57,5 ( 2.) | |
| | 225 Ari Pekkala | 10.02,8 (17.) | 18.00,3 ( 8.) | |
| | 225 Miika Muotka | 11.59,5 (30.) | 29.59,8 (22.) | |
23. | 224 | IF Sibbo-Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 30:04.1 | +4:11.5 |
| | 224 Casper Höglund | 9.09,3 (21.) | 9.09,3 (21.) | |
| | 224 Robin Hildén | 10.41,3 (26.) | 19.50,6 (25.) | |
| | 224 Robin Fransman | 10.13,5 (19.) | 30.04,1 (23.) | |
24. | 211 | Kyrön Voima | Kyrön Voima | 30:04.3 | +4:11.7 |
| | 211 Topi Perttu | 9.35,0 (29.) | 9.35,0 (29.) | |
| | 211 Akseli Latvala | 10.26,0 (24.) | 20.01,0 (26.) | |
| | 211 Kalle Kauppi | 10.03,3 (16.) | 30.04,3 (24.) | |
25. | 222 | Kangasalan Kisa 1 | Kangasalan Kisa | 30:26.0 | +4:33.4 |
| | 222 Juho Keskinen | 9.28,9 (27.) | 9.28,9 (27.) | |
| | 222 Aatu Seppänen | 10.13,2 (20.) | 19.42,1 (23.) | |
| | 222 Roope Juntunen | 10.43,9 (24.) | 30.26,0 (25.) | |
26. | 218 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 30:50.6 | +4:58.0 |
| | 218 Tuukka Kupiainen | 9.13,1 (24.) | 9.13,1 (24.) | |
| | 218 Onni Tiira | 10.34,8 (25.) | 19.47,9 (24.) | |
| | 218 Sebastian Savolainen | 11.02,7 (26.) | 30.50,6 (26.) | |
27. | 235 | EHS 3 | Espoon Hiihtoseura | 31:05.0 | +5:12.4 |
