Hopesompa-viestit 2017

Hakkarin urheilupuisto, Lempäälä

Villen viipaleajat


Kilpailun sarjat: N14-1; N14-2; N14-3; M14-1; M14-2; M14-3; N16-1; N16-2; N16-3
; M16-1; M16-2; M16-3

N14-1 Naiset 14 vuotta, Osuus 1 3 km P

Sija Nro Nimi Seura Keltainen (sij) Punainen (sij) Vihreä (sij) Harmaa (sij) Tulos Ero
1.114Saara MattilaValkeakosken Haka2:30,8 3:07,6 1:54,8 1:13,2 8:46,6
2.118Hetta NiemeläLempäälän Kisa2:34,0 3:14,5 1:53,2 1:14,3 8:56,2  +9,6
3.105Kerttu PirneskoskiKarihaaran Visa2:36,1 3:14,0 1:55,1 1:12,0 8:57,4  +10,8
4.117Eevi-Inkeri TossavainenSavonlinnan Hiihtoseura2:34,7 3:24,0 1:51,9 1:10,3 9:01,0  +14,4
5.101Enni PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura2:38,2 3:19,4 1:55,4 1:16,7 9:09,8  +23,2
6.124Iina KoskelaPerhon Kiri2:39,0 3:35,3 1:52,5 1:14,6 9:21,6  +35,0
7.120Frida AchrénOravais IF2:40,6 3:27,5 2:00,8 1:14,0 9:23,1  +36,5
8.132Rosa NiittyviitaKouvolan Hiihtoseura2:41,0 3:28,9 1:59,8 1:15,1 9:24,9  +38,3
9.131Venla HeinimaaKangasalan Kisa2:37,5 3:34,6 1:58,4 1:15,1 9:25,8  +39,2
10.128Emmi HenrikssonYlöjärven Ryhti2:37,9 3:32,9 2:02,2 1:14,2 9:27,3  +40,7
11.123Inka HaikamaHämeenlinnan Hiihtoseura2:34,8 3:36,7 2:00,4 1:16,7 9:28,7  +42,1
12.139Tindra JanssonVörå IF2:42,9 3:35,3 2:00,9 1:15,7 9:35,1  +48,5
13.136Olivia KalliokoskiPargas IF2:40,3 3:38,6 2:03,5 1:16,3 9:38,9  +52,3
14.107Henna ViitalaLahden Hiihtoseura2:34,5 3:43,9 1:59,8 1:21,5 9:39,9  +53,3
15.116Anni HeinonenEspoon Hiihtoseura2:39,1 3:40,0 2:02,2 1:18,9 9:40,3  +53,7
16.141Saimi LupalaÖsterby Sportklubb2:42,9 3:35,4 2:05,9 1:17,2 9:41,5  +54,9
17.112Veera KieroLappeen Riento2:40,4 3:41,8 2:04,6 1:18,8 9:45,8  +59,2
18.137Felicia KrookNärpes Kraft Skidförening2:44,3 3:41,8 2:05,7 1:15,0 9:47,0  +1:00,4
19.104Melissa LönnströmBorgå Akilles2:41,9 3:49,3 2:00,0 1:17,1 9:48,4  +1:01,8
20.111Aino HämäläinenVehkalahden Veikot2:43,7 3:40,7 2:05,6 1:20,6 9:50,9  +1:04,3
21.109Jessica JunkkalaVammalan Seudun Voima2:38,4 3:52,5 2:03,1 1:22,3 9:56,5  +1:09,9
22.103Alisa VuolletKalajoen Junkkarit2:38,0 3:55,0 2:07,0 1:18,1 9:58,3  +1:11,7
23.146Viia FloorLahden Hiihtoseura2:51,0 3:37,5 2:07,2 1:23,2 9:59,1  +1:12,5
24.133Ronja HaavistoTampereen Pyrintö2:44,4 3:55,8 2:02,9 1:16,9 10:00,2  +1:13,6
25.152Silva KemppiEspoon Hiihtoseura2:47,1 3:53,5 2:04,2 1:19,5 10:04,5  +1:17,9
26.113Siiri YijäläSki Jyväskylä2:43,6 3:56,6 2:01,9 1:23,0 10:05,3  +1:18,7
27.108Iida LämsäOulun Hiihtoseura2:46,7 3:48,8 2:06,7 1:23,9 10:06,3  +1:19,7
28.145Riia HiiteläYlöjärven Ryhti2:53,8 3:47,2 2:03,8 1:24,7 10:09,7  +1:23,1
29.153Saara SillanpääLahden Hiihtoseura2:54,6 3:40,8 2:08,2 1:26,6 10:10,4  +1:23,8
30.149Noora NummilaEspoon Hiihtoseura2:47,2 3:54,3 2:11,1 1:23,3 10:16,1  +1:29,5
31.106Aino SaarinenKalannin Vankka2:50,0 3:57,2 2:08,3 1:25,4 10:21,1  +1:34,5
32.134Enni-Sofia SaariYlivieskan Kuula2:51,5 3:55,0 2:10,3 1:25,9 10:22,9  +1:36,3
33.122Ilona RepoImatran Urheilijat2:42,8 4:00,4 2:16,4 1:25,1 10:24,9  +1:38,3
34.125Eeva HaasanenVantaan Hiihtoseura2:52,1 3:58,6 2:07,7 1:31,6 10:30,1  +1:43,5
35.135Helka LaitilaSeinäjoen Hiihtoseura2:54,0 3:50,9 2:11,5 1:33,7 10:30,3  +1:43,7
36.115Siiri UusitaloLiperin Hiihtoseura3:10,6 3:51,9 2:14,3 1:23,7 10:40,7  +1:54,1
37.148Viveka KuivalahtiTampereen Pyrintö2:59,8 4:17,1 2:10,5 1:25,0 10:52,6  +2:06,0
38.127Laura HeinonenNoormarkun Nopsa2:58,0 4:19,0 2:15,6 1:28,1 11:00,9  +2:14,3
39.151Sanni VuolletKalajoen Junkkarit3:06,3 4:22,9 2:18,5 1:28,3 11:16,2  +2:29,6
40.143Salla NorrbackaHyvinkään Hiihtäjät3:08,9 4:16,9 2:23,8 1:30,4 11:20,2  +2:33,6
41.140Salla SuniNivalan Urheilijat3:05,5 4:27,2 2:18,0 1:31,8 11:22,6  +2:36,0
42.144Emma VahtolaPargas IF3:00,9 4:28,3 2:17,5 1:37,0 11:23,9  +2:37,3
43.129Iida TuokkoHollolan Urheilijat -463:07,0 4:35,4 2:17,0 1:31,1 11:30,8  +2:44,2
44.154Matleena PalonenYlöjärven Ryhti3:04,6 4:35,3 2:22,7 1:28,6 11:31,3  +2:44,7
45.155Silja RuutiainenLahden Hiihtoseura3:09,7 4:34,7 2:21,0 1:29,9 11:35,5  +2:48,9
46.121Venla KuljuPöytyän Urheilijat3:10,5 4:29,9 2:18,6 1:36,5 11:35,6  +2:49,0
47.126Felicia LindströmIF Femman3:02,2 4:42,2 2:24,3 1:28,5 11:37,4  +2:50,8
48.150Siiri PekkalaVantaan Hiihtoseura3:13,3 4:43,6 2:16,6 1:34,9 11:48,6  +3:02,0
49.147Annukka LinnainmaaValkeakosken Haka3:22,7 4:32,2 2:34,3 1:40,3 12:09,7  +3:23,1
50.119Elviira PeltonenJämsänkosken Ilves3:21,2 4:54,5 2:33,0 1:43,5 12:32,3  +3:45,7
51.138Marikki JuntunenPyhäselän Urheilijat3:24,2 5:08,1 2:23,2 1:38,4 12:34,0  +3:47,4
DNS102Iina SavolainenSiilinjärven Hiihtoseura
DNS110Sofia KarjanlahtiIlmajoen Kisailijat
DNS130Teodora WesterlundIF Brahe
DNS142Eveliina LindsbergRautalammin Urheilijat
DNS156Mila RantaYlöjärven Ryhti
Sarjaluettelo

N14-2 Naiset 14 vuotta, Osuus 2 3 km P

Sija Nro Nimi Seura Keltainen (sij) Punainen (sij) Vihreä (sij) Harmaa (sij) Tulos Ero
1.128Elsa TorvinenYlöjärven Ryhti3:06,2 3:24,2 1:53,0 1:13,6 9:37,2
2.114Nora KytäjäValkeakosken Haka3:11,0 3:31,7 1:52,1 1:17,9 9:52,9  +15,7
3.101Ansa-Lotta OjanahoOunasvaaran Hiihtoseura3:11,9 3:30,2 1:54,9 1:16,3 9:53,5  +16,3
4.116Pinja AaltonenEspoon Hiihtoseura3:10,4 3:31,2 1:56,3 1:17,2 9:55,3  +18,1
5.103Friida KivistöKalajoen Junkkarit3:11,2 3:33,0 1:51,8 1:19,8 9:55,9  +18,7
6.118Ella Noora HaapalehtoLempäälän Kisa3:19,0 3:25,9 1:56,4 1:19,0 10:00,5  +23,3
7.139Linnea KällbackaVörå IF3:12,3 3:44,6 1:54,9 1:11,8 10:03,7  +26,5
8.107Enni LevanenLahden Hiihtoseura3:16,5 3:31,8 1:59,3 1:21,1 10:08,8  +31,6
9.131Silja LamminmäkiKangasalan Kisa3:17,3 3:41,3 1:56,8 1:18,1 10:13,7  +36,5
10.146Olivia HalmeLahden Hiihtoseura3:16,3 3:42,2 1:56,7 1:20,3 10:15,7  +38,5
11.145Ada AarnioYlöjärven Ryhti3:14,0 3:47,6 1:58,9 1:15,6 10:16,4  +39,2
12.113Siiri RasimusSki Jyväskylä3:11,9 3:45,9 1:59,8 1:20,1 10:18,0  +40,8
13.105Anni OikarinenKarihaaran Visa3:12,4 3:44,0 2:02,6 1:24,1 10:23,3  +46,1
14.111Henrika VallemaVehkalahden Veikot3:22,9 3:46,9 2:03,4 1:20,4 10:33,8  +56,6
15.117Iida-Emilia KaiponenSavonlinnan Hiihtoseura3:20,6 3:53,3 2:00,1 1:22,5 10:36,6  +59,4
16.149Heta NeuvonenEspoon Hiihtoseura3:17,5 4:03,0 1:56,2 1:20,2 10:37,1  +59,9
17.104Ida SuuronenBorgå Akilles3:20,8 3:56,5 2:00,4 1:20,6 10:38,4  +1:01,2
18.136Sofia EnbergPargas IF3:16,3 4:02,3 2:04,8 1:23,0 10:46,5  +1:09,3
19.144Matilda ÅbergPargas IF3:24,2 4:07,9 2:00,2 1:22,2 10:54,7  +1:17,5
20.108Venla ViippolaOulun Hiihtoseura3:21,4 4:03,7 2:13,1 1:21,4 10:59,8  +1:22,6
21.125Hilda SalonenVantaan Hiihtoseura3:22,8 4:18,6 1:59,5 1:23,3 11:04,4  +1:27,2
22.124Inka LakanenPerhon Kiri3:30,3 4:01,5 2:07,0 1:27,1 11:06,1  +1:28,9
23.123Riina AlarotuHämeenlinnan Hiihtoseura3:20,8 4:19,7 2:02,1 1:28,1 11:10,9  +1:33,7
24.148Henna-Mari PitkänenTampereen Pyrintö3:28,0 4:21,6 2:01,6 1:22,3 11:13,6  +1:36,4
25.120Matilda SaariOravais IF3:26,7 4:13,4 2:06,7 1:28,1 11:15,1  +1:37,9
26.134Terhi JunnoYlivieskan Kuula3:31,7 4:13,6 2:05,8 1:27,1 11:18,5  +1:41,3
27.140Liinu TiainenNivalan Urheilijat3:30,3 4:11,5 2:10,0 1:30,0 11:22,0  +1:44,8
28.132Nanna RauosKouvolan Hiihtoseura3:30,9 4:16,6 2:10,2 1:24,8 11:22,7  +1:45,5
29.133Viivi LundbergTampereen Pyrintö3:27,0 4:27,5 2:08,8 1:20,0 11:23,4  +1:46,2
30.115Viivi KurttilaLiperin Hiihtoseura3:27,5 4:25,9 2:05,2 1:25,2 11:24,0  +1:46,8
31.137Erika IngvesNärpes Kraft Skidförening3:38,6 4:13,8 2:05,3 1:32,4 11:30,3  +1:53,1
32.135Minea NäsiSeinäjoen Hiihtoseura3:40,6 4:27,2 2:10,6 1:28,7 11:47,3  +2:10,1
33.153Jasmin KaireniusLahden Hiihtoseura3:47,2 4:15,7 2:18,6 1:29,7 11:51,3  +2:14,1
34.127Pinja KallioNoormarkun Nopsa3:34,4 4:26,4 2:19,5 1:31,8 11:52,3  +2:15,1
35.129Venla LäderbergHollolan Urheilijat -463:52,5 4:26,8 2:03,8 1:29,7 11:53,0  +2:15,8
36.143Inari TuuraHyvinkään Hiihtäjät3:40,5 4:29,2 2:10,3 1:33,4 11:53,6  +2:16,4
37.112Lotta AumakallioLappeen Riento3:33,8 4:24,3 2:27,4 1:30,2 11:55,9  +2:18,7
38.122Oona TonderImatran Urheilijat3:47,0 4:21,2 2:11,1 1:37,5 11:57,0  +2:19,8
39.109Helmi FinskaVammalan Seudun Voima3:46,2 4:40,7 2:09,4 1:23,3 11:59,7  +2:22,5
40.126Celina HildénIF Femman3:32,9 4:48,8 2:09,9 1:29,1 12:00,8  +2:23,6
41.152Hilda OilaEspoon Hiihtoseura3:35,7 4:37,7 2:08,9 1:38,9 12:01,4  +2:24,2
42.151Aada KivistöKalajoen Junkkarit3:44,1 4:36,3 2:10,7 1:31,9 12:03,1  +2:25,9
43.141Cilia SandellÖsterby Sportklubb3:46,1 4:27,6 2:05,0 1:46,8 12:05,6  +2:28,4
44.106Selma PirkolaKalannin Vankka3:41,3 4:43,9 2:08,4 1:33,8 12:07,5  +2:30,3
45.121Milla KavanderPöytyän Urheilijat3:51,6 4:37,1 2:13,1 1:43,4 12:25,4  +2:48,2
46.154Milja ItäpääYlöjärven Ryhti3:48,3 5:02,9 2:09,8 1:32,7 12:33,9  +2:56,7
47.150Elina EronenVantaan Hiihtoseura3:51,8 5:01,1 2:16,3 1:35,5 12:44,9  +3:07,7
48.147Siina KanervaValkeakosken Haka3:54,3 4:34,8 2:41,0 1:41,2 12:51,5  +3:14,3
49.138Iida SallinenPyhäselän Urheilijat3:56,0 4:53,4 2:32,4 1:34,1 12:56,0  +3:18,8
50.155Anniina HyvönenLahden Hiihtoseura4:00,1 5:41,0 2:25,4 1:48,0 13:54,7  +4:17,5
51.119Nea GråstenJämsänkosken Ilves4:20,3 5:50,0 2:34,5 1:56,2 14:41,2  +5:04,0
DNS102Jaira PennanenSiilinjärven Hiihtoseura
DNS110Milla KalliokoskiIlmajoen Kisailijat
DNS130Rebecca SandnäsIF Brahe
DNS142Anni LindsbergRautalammin Urheilijat
DNS156Matleena PalonenYlöjärven Ryhti
Sarjaluettelo

N14-3 Naiset 14 vuotta, Osuus 3 3 km P

Sija Nro Nimi Seura Keltainen (sij) Punainen (sij) Vihreä (sij) Harmaa (sij) Tulos Ero
1.116Victoria KnapeEspoon Hiihtoseura3:02,3 3:12,6 1:55,6 1:17,2 9:27,8
2.103Iida VuolletKalajoen Junkkarit2:58,2 3:32,1 1:50,3 1:13,7 9:34,4  +6,6
3.117Helmiina LanttaSavonlinnan Hiihtoseura3:07,6 3:17,8 1:53,6 1:15,9 9:35,1  +7,3
4.137Frida HäggkvistNärpes Kraft Skidförening3:05,8 3:24,7 1:49,7 1:18,5 9:38,9  +11,1
5.120Evelina ÖsterbergOravais IF3:09,5 3:18,7 1:57,4 1:17,2 9:42,9  +15,1
6.107Anni HyvärinenLahden Hiihtoseura3:05,2 3:30,2 1:53,1 1:15,6 9:44,2  +16,4
7.104Wilma LaxBorgå Akilles3:12,5 3:22,6 1:54,1 1:18,2 9:47,6  +19,8
8.105Sanni PulkkinenKarihaaran Visa3:11,5 3:28,2 1:53,7 1:17,4 9:51,0  +23,2
9.113Sanni RäisänenSki Jyväskylä3:11,6 3:31,2 1:53,6 1:21,0 9:57,7  +29,9
10.124Veera AnttilaPerhon Kiri3:11,2 3:27,9 1:56,1 1:23,0 9:58,3  +30,5
11.128Venla HaatajaYlöjärven Ryhti3:12,6 3:33,0 1:59,0 1:17,9 10:02,6  +34,8
12.136Andrea NybergPargas IF3:14,8 3:31,6 1:57,1 1:25,0 10:08,6  +40,8
13.146Helmi RuutiainenLahden Hiihtoseura3:12,5 3:39,6 1:59,7 1:18,3 10:10,3  +42,5
14.118Oona KaikkonenLempäälän Kisa3:27,0 3:26,2 1:55,4 1:22,0 10:10,8  +43,0
15.149Annu VirtanenEspoon Hiihtoseura3:13,5 3:43,4 2:00,0 1:20,0 10:17,1  +49,3
16.133Venny LundbergTampereen Pyrintö3:05,3 3:56,0 2:02,2 1:17,2 10:20,9  +53,1
17.122Kiia KarttunenImatran Urheilijat3:20,3 3:43,8 1:57,8 1:21,0 10:23,1  +55,3
18.109Nina VälimäkiVammalan Seudun Voima3:16,9 3:49,0 2:01,6 1:18,1 10:25,7  +57,9
19.101Seliina ManninenOunasvaaran Hiihtoseura3:20,6 3:54,4 1:56,0 1:21,9 10:33,1  +1:05,3
20.114Saana KuusinenValkeakosken Haka3:19,5 3:46,5 2:04,1 1:25,9 10:36,1  +1:08,3
21.134Oona KiljalaYlivieskan Kuula3:17,9 3:55,4 2:05,8 1:19,5 10:38,7  +1:10,9
22.108Neea TaskilaOulun Hiihtoseura3:19,1 3:59,7 1:59,9 1:20,3 10:39,1  +1:11,3
23.132Kristina NikkinenKouvolan Hiihtoseura3:16,1 3:57,5 2:06,3 1:22,2 10:42,4  +1:14,6
24.115Siiri LuostarinenLiperin Hiihtoseura3:21,8 3:54,2 2:08,9 1:20,7 10:45,8  +1:18,0
25.143Julia TuuraHyvinkään Hiihtäjät3:28,8 3:58,4 2:02,8 1:25,3 10:55,5  +1:27,7
26.141Elin LjungqvistÖsterby Sportklubb3:29,1 4:05,3 2:03,8 1:25,9 11:04,3  +1:36,5
27.151Jenni JaatinenKalajoen Junkkarit3:32,0 4:08,3 2:03,9 1:23,1 11:07,5  +1:39,7
28.138Karla KönönenPyhäselän Urheilijat3:31,8 3:59,5 2:12,9 1:27,5 11:11,9  +1:44,1
29.112Elina SainioLappeen Riento3:32,1 4:02,2 2:08,5 1:32,1 11:15,1  +1:47,3
30.126Emma KorhonenIF Femman3:32,2 4:15,1 2:07,9 1:25,3 11:20,7  +1:52,9
31.145Birgit TuomolaYlöjärven Ryhti3:29,8 4:17,5 2:06,1 1:28,6 11:22,3  +1:54,5
32.154Noora LaineYlöjärven Ryhti3:32,1 4:16,5 2:07,9 1:28,7 11:25,4  +1:57,6
33.121Aino UusipaikkaPöytyän Urheilijat3:29,5 4:26,3 2:02,0 1:27,8 11:25,8  +1:58,0
34.135Emilia MelenderSeinäjoen Hiihtoseura3:34,1 4:13,6 2:11,3 1:27,7 11:26,8  +1:59,0
35.139Celine IngmanVörå IF3:30,6 4:22,3 2:06,6 1:30,0 11:29,7  +2:01,9
36.127Aino MannerNoormarkun Nopsa3:43,1 4:04,9 2:08,5 1:34,2 11:30,9  +2:03,1
37.129Minttu KaukonenHollolan Urheilijat -463:39,7 4:15,6 2:06,1 1:33,6 11:35,2  +2:07,4
38.140Iida RautioNivalan Urheilijat3:33,1 4:21,9 2:11,6 1:29,0 11:35,8  +2:08,0
39.147Katja LinnainmaaValkeakosken Haka3:29,5 4:40,2 2:05,3 1:27,9 11:43,0  +2:15,2
40.125Pihla HakuniVantaan Hiihtoseura3:38,2 4:31,9 2:05,1 1:30,5 11:45,9  +2:18,1
41.144Emilia JohanssonPargas IF3:43,0 4:24,1 2:11,0 1:28,7 11:47,0  +2:19,2
42.106Elisa PiriläKalannin Vankka3:28,8 4:37,0 2:16,2 1:28,8 11:51,0  +2:23,2
43.131Saana PaananenKangasalan Kisa3:32,5 4:52,2 2:10,9 1:26,9 12:02,7  +2:34,9
44.153Ada PuukkoLahden Hiihtoseura3:48,5 4:30,1 2:19,0 1:29,8 12:07,5  +2:39,7
45.155Nonna LaitinenLahden Hiihtoseura3:45,2 4:43,4 2:10,8 1:32,5 12:12,1  +2:44,3
46.148Anni KallioTampereen Pyrintö3:33,6 4:48,1 2:20,2 1:33,1 12:15,3  +2:47,5
47.152Ellen HoviEspoon Hiihtoseura3:42,3 4:45,9 2:16,6 1:37,9 12:22,9  +2:55,1
48.119Inka RemesJämsänkosken Ilves3:55,3 4:34,0 2:23,8 1:32,5 12:25,7  +2:57,9
49.111Sanna HelläVehkalahden Veikot3:39,3 4:58,6 2:28,6 1:30,0 12:36,7  +3:08,9
50.123Elina MettäläHämeenlinnan Hiihtoseura3:42,7 5:19,9 2:30,0 1:34,9 13:07,7  +3:39,9
51.150Vilma Amanda SyteläVantaan Hiihtoseura3:53,7 5:16,4 2:29,5 1:41,3 13:21,1  +3:53,3
DNS102Tilda KorhonenSiilinjärven Hiihtoseura
DNS110Selma VuorinenIlmajoen Kisailijat
DNS130Tindra SnellmanIF Brahe
DNS142Sanni KorhonenRautalammin Urheilijat
DNS156Isabella LillqvistYlöjärven Ryhti
Sarjaluettelo

M14-1 Miehet 14 vuotta, Osuus 1 3 km P

Sija Nro Nimi Seura Keltainen (sij) Punainen (sij) Vihreä (sij) Harmaa (sij) Tulos Ero
1.213Leevi VuorinenSkiteam 1052:20,5 2:46,7 1:46,7 1:02,8 7:56,9
2.225Jussi RantalaOunasvaaran Hiihtoseura2:20,1 2:52,3 1:40,0 1:04,9 7:57,5  +0,6
3.206Topias KemppiEspoon Hiihtoseura2:19,8 2:56,3 1:42,1 1:04,9 8:03,3  +6,4
4.214Eero RantalaVehkalahden Veikot2:20,1 2:58,1 1:41,8 1:03,5 8:03,6  +6,7
5.201Eemil JuntunenIisalmen Visa2:17,1 2:58,0 1:44,1 1:06,1 8:05,5  +8,6
6.221Arttu HeikkinenPuijon Hiihtoseura2:28,9 3:04,4 1:50,3 1:09,1 8:32,8  +35,9
7.217Danil SchröderLahden Hiihtoseura2:28,8 2:59,3 1:45,7 1:19,1 8:33,1  +36,2
8.220Jaakko SalomäkiKeravan Urheilijat2:29,7 3:05,8 1:46,3 1:11,7 8:33,7  +36,8
9.210Lucas FinskasIF Femman2:26,6 3:04,7 1:51,9 1:12,5 8:35,8  +38,9
10.226Roni HänninenVantaan Hiihtoseura2:28,7 3:07,1 1:51,4 1:08,9 8:36,3  +39,4
11.209Jacob SmedsOravais IF2:28,6 3:00,9 1:53,0 1:14,9 8:37,6  +40,7
12.212Marko KukkonenKarihaaran Visa2:29,1 3:10,8 1:45,9 1:18,6 8:44,5  +47,6
13.215Verneri TanninenValkeakosken Haka2:31,0 3:07,6 1:55,7 1:11,0 8:45,4  +48,5
14.227Lauri SaarinenKalannin Vankka2:35,6 3:09,0 1:51,8 1:11,2 8:47,8  +50,9
15.202Leevi LampénLempäälän Kisa2:28,4 3:11,0 1:54,4 1:14,2 8:48,2  +51,3
15.232Turkka NieminenValkeakosken Haka2:37,4 3:11,1 1:50,7 1:08,8 8:48,2  +51,3
17.234Elliot FjeldkåsaEspoon Hiihtoseura2:32,5 3:19,1 1:50,8 1:08,9 8:51,5  +54,6
18.204Juha NybergMäntyharjun Virkistys2:32,7 3:15,2 1:53,0 1:10,9 8:52,0  +55,1
19.233Roope NiskanenLempäälän Kisa2:32,8 3:18,2 1:50,8 1:12,4 8:54,4  +57,5
20.216Anton LiukkonenBorgå Akilles2:34,1 3:15,3 1:55,6 1:16,1 9:01,2  +1:04,3
21.224Casper HöglundIF Sibbo-Vargarna2:32,8 3:27,0 1:57,5 1:11,9 9:09,3  +1:12,4
22.208Ilari VirtanenHollolan Urheilijat -462:37,5 3:22,3 1:56,4 1:13,0 9:09,4  +1:12,5
23.203Frans BöhmSki Jyväskylä2:35,8 3:22,8 1:53,5 1:18,0 9:10,2  +1:13,3
24.218Tuukka KupiainenTampereen Pyrintö2:36,6 3:29,0 1:54,6 1:12,7 9:13,1  +1:16,2
25.235Christoffer IngmanEspoon Hiihtoseura2:51,2 3:19,5 1:57,4 1:17,6 9:25,8  +1:28,9
26.228Oskari KalliokoskiPargas IF2:37,8 3:32,6 1:56,8 1:20,0 9:27,4  +1:30,5
27.222Juho KeskinenKangasalan Kisa2:40,2 3:26,2 2:05,1 1:17,3 9:28,9  +1:32,0
28.231Niilo MäkinenVantaan Hiihtoseura2:46,2 3:30,0 1:55,1 1:18,3 9:29,8  +1:32,9
29.211Topi PerttuKyrön Voima2:39,2 3:36,2 2:01,1 1:18,2 9:35,0  +1:38,1
30.207Roope KlemolaOulun Hiihtoseura2:42,8 3:41,8 1:55,8 1:19,7 9:40,3  +1:43,4
31.205Matti MansikkaLiperin Hiihtoseura2:35,2 3:50,8 2:02,6 1:16,4 9:45,1  +1:48,2
32.219Niklas VuohijokiPöytyän Urheilijat2:42,8 3:46,2 1:56,9 1:20,2 9:46,4  +1:49,5
33.223Eetu KärkäinenViialan Viri2:58,1 3:36,0 2:00,5 1:29,1 10:03,8  +2:06,9
34.229Miko HaavistoLahden Hiihtoseura3:00,1 3:53,2 2:02,3 1:29,6 10:25,4  +2:28,5
35.230Juho HeikkinenKangasalan Kisa3:04,8 4:23,7 2:18,6 1:33,2 11:20,4  +3:23,5
Sarjaluettelo

M14-2 Miehet 14 vuotta, Osuus 2 3 km P

Sija Nro Nimi Seura Keltainen (sij) Punainen (sij) Vihreä (sij) Harmaa (sij) Tulos Ero
1.209Leonard MarkénOravais IF2:54,5 2:51,9 1:44,4 1:06,7 8:37,7
2.206Anton SkutnabbEspoon Hiihtoseura2:54,5 3:06,2 1:48,2 1:11,9 9:01,0  +23,3
3.203Markus SaaranenSki Jyväskylä3:00,8 3:01,9 1:49,2 1:12,2 9:04,2  +26,5
4.221Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura3:01,3 3:07,1 1:45,0 1:10,9 9:04,4  +26,7
5.201Lasse KomuIisalmen Visa2:54,7 3:22,2 1:45,1 1:09,7 9:12,0  +34,3
6.213Eetu TakomoSkiteam 1052:59,9 3:14,7 1:49,4 1:12,8 9:16,9  +39,2
7.202Atte UrvantaLempäälän Kisa3:06,4 3:06,1 1:53,4 1:11,8 9:17,9  +40,2
8.215Elmeri SyrjäläValkeakosken Haka3:04,3 3:15,3 1:51,1 1:09,7 9:20,7  +43,0
9.210Emil SundellIF Femman2:59,6 3:16,3 1:51,4 1:14,4 9:21,8  +44,1
10.220Mikael KoivistoKeravan Urheilijat3:00,2 3:17,0 1:53,8 1:11,6 9:22,8  +45,1
11.226Eemeli EronenVantaan Hiihtoseura3:09,4 3:25,6 1:48,0 1:14,8 9:37,9  +1:00,2
12.204Onni PaasonenMäntyharjun Virkistys3:11,8 3:12,8 1:57,9 1:17,0 9:39,6  +1:01,9
13.205Väinö KontkanenLiperin Hiihtoseura3:08,1 3:29,6 1:53,1 1:10,9 9:41,9  +1:04,2
14.232Thomas SaarelaValkeakosken Haka3:11,8 3:22,5 1:53,4 1:17,0 9:44,9  +1:07,2
15.227Jussi AnkeloKalannin Vankka3:15,6 3:30,9 1:54,8 1:18,1 9:59,6  +1:21,9
16.212Johannes PaasoKarihaaran Visa3:12,9 3:34,0 1:53,7 1:21,7 10:02,5  +1:24,8
17.225Ari PekkalaOunasvaaran Hiihtoseura3:09,4 3:39,9 1:53,1 1:20,2 10:02,8  +1:25,1
18.217Matias SomppiLahden Hiihtoseura3:14,4 3:32,1 1:55,6 1:21,6 10:03,9  +1:26,2
19.216Elias LönnströmBorgå Akilles3:17,2 3:42,8 1:53,3 1:18,6 10:12,1  +1:34,4
20.222Aatu SeppänenKangasalan Kisa3:20,1 3:34,5 1:54,6 1:23,7 10:13,1  +1:35,4
21.208Veeti PassilaHollolan Urheilijat -463:14,8 3:45,2 1:53,2 1:20,4 10:13,8  +1:36,1
22.234Jussi RaasakkaEspoon Hiihtoseura3:16,3 3:34,4 2:01,4 1:24,3 10:16,6  +1:38,9
23.214Petrus TasaVehkalahden Veikot3:14,2 3:45,2 1:57,3 1:20,7 10:17,6  +1:39,9
24.211Akseli LatvalaKyrön Voima3:20,3 3:43,3 2:02,1 1:20,0 10:25,9  +1:48,2
25.218Onni TiiraTampereen Pyrintö3:21,0 3:51,3 1:59,2 1:23,2 10:34,8  +1:57,1
26.224Robin HildénIF Sibbo-Vargarna3:20,3 4:02,7 1:54,1 1:24,0 10:41,2  +2:03,5
27.229Viljami SivénLahden Hiihtoseura3:35,0 4:09,7 1:56,6 1:24,6 11:06,0  +2:28,3
28.219Eemeli LaukkanenPöytyän Urheilijat3:38,5 4:06,2 1:59,4 1:25,3 11:09,6  +2:31,9
29.231Oliver LassigVantaan Hiihtoseura3:31,4 4:03,6 2:01,7 1:33,4 11:10,2  +2:32,5
30.233Tuomas NärhiLempäälän Kisa3:34,8 3:57,9 2:10,0 1:37,4 11:20,3  +2:42,6
31.207Vilho KoivulaOulun Hiihtoseura3:33,7 4:14,4 2:09,7 1:22,8 11:20,7  +2:43,0
32.235Kalle Huhta-KoivistoEspoon Hiihtoseura3:36,0 4:02,9 2:14,4 1:29,4 11:22,9  +2:45,2
33.228Artur PahlmanPargas IF3:35,2 4:25,8 1:59,4 1:27,3 11:27,9  +2:50,2
34.223Roope JyrkinenViialan Viri3:49,8 4:31,9 2:11,3 1:44,1 12:17,4  +3:39,7
35.230Miska MäntyläKangasalan Kisa3:49,9 4:59,1 2:07,6 1:38,5 12:35,3  +3:57,6
Sarjaluettelo

M14-3 Miehet 14 vuotta, Osuus 3 3 km P

Sija Nro Nimi Seura Keltainen (sij) Punainen (sij) Vihreä (sij) Harmaa (sij) Tulos Ero
1.214Benjamin TasaVehkalahden Veikot2:45,6 2:48,7 1:40,8 1:05,3 8:20,5
