Haltiavuoren HiihdotSamalla pitkien matkojen aluemestaruuskisatPaloheinä, Helsinki25.2.2017 |
Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; N14; M12; N12; M55; M65; NYL; N35; N20; N18; N16; M14; M16; MYL; M20; M18; M35; M45 | ||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi |
---|---|---|---|---|
M08 | Miehet 8 vuotta 3 km P | |||
11:01:00 | 2 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 40448217 |
11:01:30 | 3 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 40391270 |
11:02:00 | 4 | Mikki Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 40252150 |
11:02:30 | 5 | Kasper Salmi | Espoon Hiihtoseura | 40232752 |
11:03:00 | 6 | Eemeli Taponen | Pakilan Veto | 40335356 |
11:03:30 | 7 | Svante Strömberg | Espoon Hiihtoseura | 40395899 |
Sarjaluettelo | ||||
N08 | Naiset 8 vuotta 3 km P | |||
11:04:00 | 8 | Moona Mäkelä | Pakilan Veto | 40408669 |
Sarjaluettelo | ||||
M10 | Miehet 10 vuotta 6 km P | |||
11:04:30 | 9 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 40353913 |
11:05:00 | 10 | Anton Lindfors | Pargas IF | 40230435 |
11:05:30 | 11 | Antti Kirves | Keravan Urheilijat | 40272412 |
11:06:00 | 12 | Väinö Haara | Pakilan Veto | 40232943 |
11:06:30 | 13 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 40124159 |
11:07:00 | 14 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 40282610 |
Sarjaluettelo | ||||
N10 | Naiset 10 vuotta 6 km P | |||
11:08:00 | 16 | Aino Aarnio | Ylöjärven Ryhti | 40202716 |
11:08:30 | 17 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura | 40448212 |
11:09:00 | 18 | Angelina Kuusijärvi | Ingå IF | 40466221 |
11:09:30 | 19 | Lotta Packalén | Espoon Hiihtoseura | 40292812 |
11:10:00 | 20 | Hetaliina Karkiainen | Keuruun Kisailijat | 40284605 |
11:10:30 | 21 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtäjät | 40408653 |
11:11:00 | 22 | Martta Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 40193669 |
Sarjaluettelo | ||||
N14 | Naiset 14 vuotta 9 km P | |||
11:12:00 | 24 | Rosa Niittyviita | Kouvolan Hiihtoseura | 33763819 |
11:12:30 | 25 | Wilma Lax | Borgå Akilles | 40219515 |
11:13:00 | 26 | Krista Manninen | Ylöjärven Ryhti | 34557406 |
11:13:30 | 27 | Emmi Kotamäki | Rajamäen Kehitys | 40359168 |
11:14:00 | 28 | Venla Haataja | Ylöjärven Ryhti | 34418037 |
11:14:30 | 29 | Noora Daavitsainen | Mäntsälän Urheilijat | 40345025 |
11:15:00 | 30 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 40222628 |
Sarjaluettelo | ||||
M12 | Miehet 12 vuotta 9 km P | |||
11:16:00 | 32 | Florian Fritzén | Österby Sportklubb | 40055785 |
11:16:30 | 33 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat | 40282580 |
11:17:00 | 34 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 40290079 |
11:17:30 | 35 | Niilo Aivelo | Keravan Urheilijat | 40300639 |
11:18:00 | 36 | Noa Lax | Borgå Akilles | 40219518 |
11:18:30 | 37 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 40127643 |
11:19:00 | 38 | Eino Haara | Pakilan Veto | 40152989 |
11:19:30 | 39 | Nuutti Toivonen | Vantaan Hiihtoseura | 40303406 |
Sarjaluettelo | ||||
N12 | Naiset 12 vuotta 9 km P | |||
11:20:30 | 41 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 40222867 |
11:21:00 | 42 | Ada Aarnio | Ylöjärven Ryhti | 40141489 |
11:21:30 | 43 | Lotta Jämsén | Espoon Hiihtoseura | 40222860 |
11:22:00 | 44 | Nella Daavitsainen | Mäntsälän Urheilijat | 40345026 |
11:22:30 | 45 | Helmi Karkiainen | Keuruun Kisailijat | 33664439 |
11:23:00 | 46 | Phoebe Kuusijärvi | Ingå IF | 40087777 |
11:23:30 | 47 | Senni Ruuskanen | Keravan Urheilijat | 40069487 |
11:24:00 | 48 | Alisa Lindfors | Pargas IF | 40215502 |
11:24:30 | 49 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 40456087 |
11:25:00 | 50 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 34580839 |
11:25:30 | 51 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 40183999 |
Sarjaluettelo | ||||
M55 | Miehet 55 vuotta 15 km P | |||
11:26:30 | 53 | Heikki Ruokonen | Vehkalahden Veikot | 27549285 |
11:27:00 | 54 | Kim Yrjälä | Pakilan Veto | 32015746 |
11:27:30 | 55 | Matti Luotio | Espoon Tapiot | 27495973 |
11:28:00 | 56 | Jukka Petersohn | Laukkosken Taimi | 40209795 |
11:28:30 | 57 | Johnny Hamström | Valkealan Kajo | 33855251 |
11:29:00 | 58 | Petri Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 29037973 |
11:29:30 | 59 | Seppo Kuhanen | Raision Kuula | 29044995 |
Sarjaluettelo | ||||
M65 | Miehet 65 vuotta 15 km P | |||
11:30:30 | 61 | Eero Moilanen | Kajaanin Hiihtäjät | 31993869 |
11:31:00 | 62 | Veikko Piirainen | Keimolan Kaiku | 27538607 |
11:31:30 | 63 | Pekka Virtakoivu | Lohjan Louhi | 27591835 |
Sarjaluettelo | ||||
NYL | Naiset 15 km P | |||
11:32:30 | 65 | Mari Lindström | Imatran Urheilijat | 28026451 |
11:33:00 | 66 | Katariina Lonka | Vehkalahden Veikot | 32882759 |
11:33:30 | 67 | Saara Nikander | Vihdin Viesti | 27068070 |
11:34:00 | 68 | Emmi-Juulia Hirviniemi | Vantaan Hiihtoseura | 31977144 |
11:34:30 | 69 | Niina Virtanen | Kouvolan Hiihtoseura | 27590535 |
11:35:00 | 70 | Aira-Maarit Immonen | Valkeakosken Haka | 40127620 |
Sarjaluettelo | ||||
N35 | Naiset 35 vuotta 15 km P | |||
11:36:00 | 72 | Mari Pihlatie | Herttoniemen Hiihtäjät | 33703138 |
11:36:30 | 73 | Nina Andersen | Kuhmo-Ski | 21318548 |
11:37:00 | 74 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 27426188 |
Sarjaluettelo | ||||
N20 | Naiset 20 vuotta 15 km P | |||
11:38:00 | 76 | Laura Nurminen | Keravan Urheilijat | 30047716 |
11:38:30 | 77 | Inka Koljonen | Punkalaitumen Kunto | 27475621 |
11:39:00 | 78 | Essi Lievonen | Hollolan Urheilijat -46 | 30892440 |
Sarjaluettelo | ||||
N18 | Naiset 18 vuotta 15 km P | |||
11:40:00 | 80 | Josefiina Latvanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 33732824 |
11:40:30 | 81 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 32033375 |
11:41:00 | 82 | Matilda Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 29667932 |
11:41:30 | 83 | Emma Metzner | One Way Pro Team | 32831991 |
11:42:00 | 84 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 32021840 |
11:42:30 | 85 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | 30227167 |
11:43:00 | 86 | Sandra Jordman | One Way Pro Team | 31078454 |
Sarjaluettelo | ||||
N16 | Naiset 16 vuotta 15 km P | |||
11:44:00 | 88 | Salla Lindgren | Liedon Luja | 33789521 |
11:44:30 | 89 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | 33688813 |
11:45:00 | 90 | Rebecca Lönnqvist | Borgå Akilles | 40071222 |
11:45:30 | 91 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 40396717 |
Sarjaluettelo | ||||
M14 | Miehet 14 vuotta 15 km P | |||
11:46:30 | 93 | Elliot Fjeldkåsa | Espoon Hiihtoseura | 40067319 |
11:47:00 | 94 | Sauli Siltanen | Perniön Urheilijat | 33131315 |
11:47:30 | 95 | Esa Lehtonen | Hyvinkään Hiihtäjät | 40075067 |
11:48:00 | 96 | Ike Melnits | Espoon Hiihtoseura | 40218877 |
11:48:30 | 97 | Markus Matilainen | Pakilan Veto | 40076287 |
11:49:00 | 98 | Anton Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 40291388 |
11:49:30 | 99 | Tuomas Ruuskanen | Keravan Urheilijat | 33693921 |
11:50:00 | 100 | Nuutti Jääskeläinen | Pakilan Veto | 40414614 |
11:50:30 | 101 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 34518403 |
Sarjaluettelo | ||||
M16 | Miehet 16 vuotta 18 km P | |||
11:51:30 | 103 | Veeti Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 33188960 |
11:52:00 | 104 | Oskari Yli-Penttilä | Espoon Hiihtoseura | 40075642 |
11:52:30 | 105 | Kalle Ijäs | Ylöjärven Ryhti | 32469240 |
11:53:00 | 106 | Lauri Aaltonen | Kouvolan Hiihtoseura | 31228301 |
11:53:30 | 107 | Otto Suhonen | Espoon Hiihtoseura | 40275289 |
11:54:00 | 108 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | 31967565 |
11:54:30 | 109 | Patrik Ingman | Espoon Hiihtoseura | 32701746 |
11:55:00 | 110 | Aapo Haataja | Ylöjärven Ryhti | 30612866 |
11:55:30 | 111 | Veeti Seppälä | Ylöjärven Ryhti | 30735727 |
Sarjaluettelo | ||||
MYL | Miehet 30 km P | |||
11:57:00 | 114 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 25038002 |
11:57:30 | 115 | Konsta Kajan | Vantaan Hiihtoseura | 40338114 |
11:58:00 | 116 | Tero Turunen | Keravan Urheilijat | 27247341 |
11:58:30 | 117 | Wilhelm Stenbacka | Ski Jyväskylä | 27149672 |
11:59:00 | 118 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | 29418068 |
11:59:30 | 119 | Aki Kauppinen | Lahden Hiihtoseura | 27475595 |
12:00:00 | 120 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 27469491 |
12:00:30 | 121 | Jyri Takanen | Kouvolan Hiihtoseura | 25673315 |
12:01:00 | 122 | Aleksi Leino | Jämsänkosken Ilves | 22364342 |
12:01:30 | 123 | Ari Mikkelä | Anjalan Liitto | 26711001 |
Sarjaluettelo | ||||
M20 | Miehet 20 vuotta 30 km P | |||
12:02:30 | 125 | Wille Fagerholm | Pakilan Veto | 29481480 |
12:03:00 | 126 | Mika Huotari | Vantaan Hiihtoseura | 33767970 |
12:03:30 | 127 | Simo Siltanen | Paimion Urheilijat | 30140985 |
12:04:00 | 128 | Aarni Laakkonen | Pakilan Veto | 40057515 |
Sarjaluettelo | ||||
M18 | Miehet 18 vuotta 30 km P | |||
12:05:00 | 130 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 40140751 |
12:05:30 | 131 | Väinö Kotro | Kymin Koskenpojat | 34524523 |
12:06:00 | 132 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 30552201 |
12:06:30 | 133 | Lauri Marekwia | Vantaan Hiihtoseura | 40404055 |
12:07:00 | 134 | Erik Ingman | Espoon Hiihtoseura | 30360011 |
12:07:30 | 135 | Antton Koivisto | Keravan Urheilijat | 33910536 |
Sarjaluettelo | ||||
M35 | Miehet 35 vuotta 30 km P | |||
12:08:00 | 136 | Santeri Ryhänen | Vantaan Hiihtoseura | 25094130 |
12:08:30 | 137 | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto | 32036877 |
12:09:00 | 138 | Jussi Lipponen | Pakilan Veto | 40473666 |
12:09:30 | 139 | Jari Puolakka | Vihdin Viesti | 27535451 |
Sarjaluettelo | ||||
M45 | Miehet 45 vuotta 30 km P | |||
12:10:30 | 141 | Tero Uusitalo | Vantaan Hiihtoseura | 27583225 |
12:11:00 | 142 | Jarkko Vesikansa | Herttoniemen Hiihtäjät | 33054845 |
12:11:30 | 143 | Marko Leppämäki | Ylöjärven Urheilijat | 26684329 |
12:12:00 | 144 | Marko Rantanen | Hollolan Urheilijat -46 | 27548370 |
12:12:30 | 145 | Anssi Reunanen | Forssan Salama | 23044933 |
12:13:00 | 146 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 40057816 |
12:13:30 | 147 | Jari Jaakkola | Raision Kuula | 26455419 |
12:14:00 | 148 | Mikko Iso-Tryykäri | Rajamäen Kehitys | 40084302 |
Sarjaluettelo |