Haltiavuoren Hiihdot

Samalla pitkien matkojen aluemestaruuskisat

Paloheinä, Helsinki

25.2.2017


Kilpailun sarjat: M08; N08; M10; N10; N14; M12; N12; M55; M65; NYL; N35; N20; N18
; N16; M14; M16; MYL; M20; M18; M35; M45


M08 Miehet 8 vuotta 3 km P

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Tulos Ero
1. 240448217Alex SkutnabbEspoon Hiihtoseura14:41.9
2. 440252150Mikki KankaanpääEspoon Hiihtoseura15:06.4  +24.5
3. 340391270Luukas KoivistoKeravan Urheilijat15:54.0  +1:12.1
4. 740395899Svante StrömbergEspoon Hiihtoseura16:58.1  +2:16.2
5. 640335356Eemeli TaponenPakilan Veto18:07.4  +3:25.5
6. 540232752Kasper SalmiEspoon Hiihtoseura18:17.4  +3:35.5
Sarjaluettelo

N08 Naiset 8 vuotta 3 km P

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Tulos Ero
1. 840408669Moona MäkeläPakilan Veto16:46.7
DNS 140391014Anni JantunenEspoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 6 km P

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Tulos 3.00 km(Sij.) Ero
1. 1340124159Justus VihinenEspoon Hiihtoseura24:12.711:57.6 (1.)
2. 1440282610Joona SoininenEspoon Hiihtoseura26:42.413:17.3 (2.)  +2:29.7
3. 940353913Aapo VäliharjuEspoon Hiihtoseura26:43.413:38.6 (4.)  +2:30.7
4. 1240232943Väinö HaaraPakilan Veto27:27.813:36.0 (3.)  +3:15.1
5. 1140272412Antti KirvesKeravan Urheilijat30:26.714:12.6 (5.)  +6:14.0
6. 1040230435Anton LindforsPargas IF33:09.216:11.1 (6.)  +8:56.5
Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 6 km P

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Tulos 3.00 km(Sij.) Ero
1. 1640202716Aino AarnioYlöjärven Ryhti25:14.812:27.5 (1.)
2. 2240193669Martta KankaanpääEspoon Hiihtoseura27:27.813:46.4 (2.)  +2:13.0
3. 2040284605Hetaliina KarkiainenKeuruun Kisailijat27:53.714:02.4 (3.)  +2:38.9
4. 1940292812Lotta PackalénEspoon Hiihtoseura28:29.914:08.7 (4.)  +3:15.1
5. 2140408653Salla NiemiHyvinkään Hiihtäjät29:39.314:25.5 (5.)  +4:24.5
6. 1840466221Angelina KuusijärviIngå IF33:16.216:39.2 (6.)  +8:01.4
7. 1740448212Meri-Tuuli HaneEspoon Hiihtoseura35:32.316:46.5 (7.)  +10:17.5
Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 9 km P

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Tulos 3.00 km(Sij.) 6.00 km(Sij.) Ero
1. 2433763819Rosa NiittyviitaKouvolan Hiihtoseura32:59.910:47.4 (1.)21:51.8 (1.)
2. 2540219515Wilma LaxBorgå Akilles34:06.811:02.9 (2.)22:27.1 (2.)  +1:06.9
3. 3040222628Annu VirtanenEspoon Hiihtoseura34:31.611:15.8 (3.)22:53.4 (3.)  +1:31.7
4. 2834418037Venla HaatajaYlöjärven Ryhti34:41.311:47.4 (5.)23:15.8 (4.)  +1:41.4
5. 2940345025Noora DaavitsainenMäntsälän Urheilijat36:56.911:44.5 (4.)24:06.3 (5.)  +3:57.0
6. 2740359168Emmi KotamäkiRajamäen Kehitys41:02.313:18.9 (6.)27:01.7 (6.)  +8:02.4
DNS 2634557406Krista ManninenYlöjärven Ryhti
Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 9 km P

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Tulos 3.00 km(Sij.) 6.00 km(Sij.) Ero
1. 3240055785Florian FritzénÖsterby Sportklubb33:29.211:04.6 (1.)22:21.2 (1.)
2. 3440290079Anton PackalénEspoon Hiihtoseura34:14.411:19.2 (2.)22:43.5 (2.)  +45.2
3. 3640219518Noa LaxBorgå Akilles37:19.012:12.3 (3.)24:59.2 (3.)  +3:49.8
4. 3740127643Oliver SuhonenHollolan Urheilijat -4637:42.912:14.2 (4.)25:01.0 (4.)  +4:13.7
5. 3340282580Frans PylkkänenKeravan Urheilijat38:55.312:37.5 (5.)25:37.5 (5.)  +5:26.1
6. 3840152989Eino HaaraPakilan Veto40:35.313:12.9 (7.)26:40.1 (6.)  +7:06.1
7. 3940303406Nuutti ToivonenVantaan Hiihtoseura40:42.613:04.4 (6.)26:51.0 (7.)  +7:13.4
8. 3540300639Niilo AiveloKeravan Urheilijat47:40.515:00.8 (8.)31:17.6 (8.)  +14:11.3
Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 9 km P

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Tulos 3.00 km(Sij.) 6.00 km(Sij.) Ero
1. 5034580839Emmi HenrikssonYlöjärven Ryhti33:34.211:25.5 (2.)22:29.6 (1.)
2. 4240141489Ada AarnioYlöjärven Ryhti34:29.111:02.8 (1.)22:41.5 (2.)  +54.9
3. 5140183999Emmi NieminenEspoon Hiihtoseura38:59.012:42.1 (4.)25:51.5 (3.)  +5:24.8
4. 4533664439Helmi KarkiainenKeuruun Kisailijat39:52.812:39.1 (3.)25:55.2 (4.)  +6:18.6
5. 4440345026Nella DaavitsainenMäntsälän Urheilijat40:36.913:13.4 (5.)26:44.8 (5.)  +7:02.7
6. 4740069487Senni RuuskanenKeravan Urheilijat41:17.813:24.6 (6.)26:59.8 (6.)  +7:43.6
7. 4140222867Alina VirtanenEspoon Hiihtoseura42:37.613:51.5 (8.)28:01.1 (7.)  +9:03.4
8. 4840215502Alisa LindforsPargas IF43:37.113:53.2 (9.)28:15.0 (8.)  +10:02.9
9. 4940456087Ronja KronvallBorgå Akilles47:14.614:59.6 (10.)30:41.5 (9.)  +13:40.4
10. 4640087777Phoebe KuusijärviIngå IF53:21.816:29.7 (11.)34:30.6 (10.)  +19:47.6
DNF 4340222860Lotta JämsénEspoon Hiihtoseura 13:49.9 (7.) - (-)
Sarjaluettelo

M55 Miehet 55 vuotta 15 km P

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Tulos 3.00 km(Sij.) 6.00 km(Sij.) 9.00 km(Sij.) 12.00 km(Sij.) Ero
1. 5829037973Petri HeinonenEspoon Hiihtoseura47:59.09:24.3 (2.)18:50.5 (1.)28:30.7 (1.)38:11.4 (1.)
2. 5929044995Seppo KuhanenRaision Kuula50:25.39:50.3 (3.)19:52.6 (3.)30:00.4 (3.)40:12.7 (3.)  +2:26.3
3. 5733855251Johnny HamströmValkealan Kajo51:52.39:56.0 (4.)20:13.3 (4.)30:35.5 (4.)41:11.0 (4.)  +3:53.3
4. 5527495973Matti LuotioEspoon Tapiot53:16.910:28.5 (5.)20:59.7 (5.)31:39.7 (5.)42:29.6 (5.)  +5:17.9
5. 5640209795Jukka PetersohnLaukkosken Taimi55:31.110:32.4 (6.)21:20.2 (6.)32:37.5 (6.)44:05.3 (6.)  +7:32.1
DNF 5327549285Heikki RuokonenVehkalahden Veikot 9:21.6 (1.)19:03.2 (2.)28:47.1 (2.)38:39.0 (2.)
DNS 5432015746Kim YrjäläPakilan Veto
Sarjaluettelo

M65 Miehet 65 vuotta 15 km P

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Tulos 3.00 km(Sij.) 6.00 km(Sij.) 9.00 km(Sij.) 12.00 km(Sij.) Ero
1. 6327591835Pekka VirtakoivuLohjan Louhi48:57.89:36.3 (1.)19:24.9 (1.)29:18.8 (1.)39:05.9 (1.)
2. 6227538607Veikko PiirainenKeimolan Kaiku53:47.910:15.0 (2.)20:52.9 (2.)31:41.6 (2.)42:37.6 (2.)  +4:50.1
3. 6131993869Eero MoilanenKajaanin Hiihtäjät55:17.310:36.8 (3.)21:25.3 (3.)32:35.8 (3.)43:54.4 (3.)  +6:19.5
Sarjaluettelo

NYL Naiset 15 km P

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Tulos 3.00 km(Sij.) 6.00 km(Sij.) 9.00 km(Sij.) 12.00 km(Sij.) Ero
1. 6927590535Niina VirtanenKouvolan Hiihtoseura48:49.49:24.8 (1.)19:06.6 (1.)28:59.8 (1.)38:51.9 (1.)
2. 7040127620Aira-Maarit ImmonenValkeakosken Haka51:17.310:00.9 (2.)20:07.8 (2.)30:21.9 (2.)40:53.2 (2.)  +2:27.9
3. 6727068070Saara NikanderVihdin Viesti53:46.810:40.4 (3.)21:21.3 (3.)32:10.4 (3.)42:58.1 (3.)  +4:57.4
4. 6831977144Emmi-Juulia HirviniemiVantaan Hiihtoseura54:28.410:45.3 (4.)21:33.9 (4.)32:28.7 (4.)43:33.4 (4.)  +5:39.0
DNS 6426427586Noora KivikkoLahden Hiihtoseura
DNS 6528026451Mari LindströmImatran Urheilijat
DNS 6632882759Katariina LonkaVehkalahden Veikot
Sarjaluettelo

N35 Naiset 35 vuotta 15 km P

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Tulos 3.00 km(Sij.) 6.00 km(Sij.) 9.00 km(Sij.) 12.00 km(Sij.) Ero
1. 7427426188Sirkka EhrnroothEspoon Hiihtoseura51:07.19:55.4 (1.)20:02.2 (1.)30:14.5 (1.)40:41.7 (1.)
2. 7233703138Mari PihlatieHerttoniemen Hiihtäjät53:06.810:20.6 (2.)20:49.7 (2.)31:30.3 (2.)42:16.9 (2.)  +1:59.7
3. 7321318548Nina AndersenKuhmo-Ski1:01:11.511:16.6 (3.)23:22.6 (3.)35:49.6 (3.)48:29.0 (3.)  +10:04.4
Sarjaluettelo

N20 Naiset 20 vuotta 15 km P

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Tulos 3.00 km(Sij.) 6.00 km(Sij.) 9.00 km(Sij.) 12.00 km(Sij.) Ero
1. 7727475621Inka KoljonenPunkalaitumen Kunto52:15.710:12.5 (1.)20:22.8 (1.)30:58.0 (1.)41:38.4 (1.)
2. 7630047716Laura NurminenKeravan Urheilijat54:58.810:16.8 (2.)20:53.9 (2.)31:58.5 (2.)43:28.2 (2.)  +2:43.1
3. 7830892440Essi LievonenHollolan Urheilijat -4659:29.911:00.4 (3.)22:33.8 (3.)34:14.7 (3.)47:17.1 (3.)  +7:14.2
Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 15 km P

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Tulos 3.00 km(Sij.) 6.00 km(Sij.) 9.00 km(Sij.) 12.00 km(Sij.) Ero
1. 8631078454Sandra JordmanOne Way Pro Team53:48.510:30.5 (1.)21:05.6 (1.)31:56.3 (1.)42:57.8 (1.)
2. 8530227167Riina PerkiöVantaan Hiihtoseura55:20.610:37.3 (2.)21:32.0 (2.)32:29.8 (2.)43:45.2 (2.)  +1:32.1
3. 8332831991Emma MetznerOne Way Pro Team56:02.410:41.2 (3.)21:39.3 (3.)33:00.4 (3.)44:27.2 (3.)  +2:13.9
4. 8432021840Bettina WikströmPerniön Urheilijat56:19.611:01.3 (4.)22:14.9 (4.)33:39.7 (4.)45:05.2 (4.)  +2:31.1
5. 8033732824Josefiina LatvanenHämeenlinnan Hiihtoseura56:23.711:07.9 (5.)22:24.7 (5.)33:44.0 (5.)45:11.4 (5.)  +2:35.2
DNS 8132033375Rebecca EhrnroothEspoon Hiihtoseura
DNS 8229667932Matilda SuhonenHollolan Urheilijat -46
Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 15 km P

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Tulos 3.00 km(Sij.) 6.00 km(Sij.) 9.00 km(Sij.) 12.00 km(Sij.) Ero
1. 8933688813Ida HaapalaEspoon Hiihtoseura53:50.310:37.1 (1.)21:20.1 (1.)32:18.1 (1.)43:15.9 (1.)
2. 9140396717Taru VuorinenEspoon Hiihtoseura58:08.611:21.8 (3.)22:37.6 (2.)34:13.3 (2.)46:09.6 (2.)  +4:18.3
3. 8833789521Salla LindgrenLiedon Luja1:00:16.911:12.3 (2.)23:01.9 (3.)35:08.3 (3.)47:32.9 (3.)  +6:26.6
DNS 9040071222Rebecca LönnqvistBorgå Akilles
Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 15 km P

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Tulos 3.00 km(Sij.) 6.00 km(Sij.) 9.00 km(Sij.) 12.00 km(Sij.) Ero
1. 9640218877Ike MelnitsEspoon Hiihtoseura50:44.09:53.9 (1.)20:00.9 (1.)30:07.6 (1.)40:31.5 (1.)
2. 9933693921Tuomas RuuskanenKeravan Urheilijat53:50.010:29.0 (4.)20:48.7 (2.)31:28.5 (2.)42:39.4 (2.)  +3:06.0
3. 9840291388Anton SkutnabbEspoon Hiihtoseura54:26.610:13.3 (2.)20:53.0 (3.)31:47.4 (3.)42:59.7 (3.)  +3:42.6
4.10134518403Mikael KoivistoKeravan Urheilijat54:58.710:26.2 (3.)21:02.3 (4.)32:05.5 (4.)43:36.9 (4.)  +4:14.7
5. 9740076287Markus MatilainenPakilan Veto58:34.910:44.8 (5.)22:05.9 (5.)34:06.9 (5.)46:28.4 (5.)  +7:50.9
6. 9433131315Sauli SiltanenPerniön Urheilijat1:01:31.911:41.7 (7.)23:38.0 (7.)36:04.2 (7.)48:42.1 (6.)  +10:47.9
7. 9540075067Esa LehtonenHyvinkään Hiihtäjät1:03:10.611:32.2 (6.)23:29.6 (6.)35:57.5 (6.)49:07.8 (7.)  +12:26.6
8.10040414614Nuutti JääskeläinenPakilan Veto1:13:32.714:02.9 (8.)28:35.6 (8.)43:30.0 (8.)58:48.8 (8.)  +22:48.7
DNS 9340067319Elliot FjeldkåsaEspoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 18 km P

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Tulos 3.00 km(Sij.) 6.00 km(Sij.) 9.00 km(Sij.) 12.00 km(Sij.) 15.00 km(Sij.) Ero
1.10831967565Tino StenmanYlöjärven Ryhti55:23.58:39.3 (1.)17:42.3 (1.)27:03.1 (1.)36:30.1 (1.)46:01.8 (1.)
2.10333188960Veeti HenrikssonYlöjärven Ryhti57:29.89:25.8 (3.)18:50.4 (2.)28:27.0 (2.)38:10.3 (2.)47:53.2 (2.)  +2:06.3
3.10932701746Patrik IngmanEspoon Hiihtoseura57:41.79:34.3 (6.)19:09.6 (6.)28:49.6 (4.)38:28.6 (3.)48:10.2 (3.)  +2:18.2
4.10532469240Kalle IjäsYlöjärven Ryhti58:00.19:35.8 (7.)19:11.9 (7.)28:55.3 (6.)38:50.5 (5.)48:26.8 (4.)  +2:36.6
5.10440075642Oskari Yli-PenttiläEspoon Hiihtoseura58:34.09:26.8 (4.)19:00.6 (4.)28:40.3 (3.)38:35.7 (4.)48:39.9 (5.)  +3:10.5
6.11130735727Veeti SeppäläYlöjärven Ryhti59:23.39:31.5 (5.)19:04.3 (5.)29:00.2 (7.)38:59.9 (6.)49:12.1 (6.)  +3:59.8
7.11030612866Aapo HaatajaYlöjärven Ryhti59:41.59:21.8 (2.)18:57.9 (3.)28:54.6 (5.)39:17.1 (7.)49:53.7 (7.)  +4:18.0
DNS10631228301Lauri AaltonenKouvolan Hiihtoseura
DNS10740275289Otto SuhonenEspoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo

MYL Miehet 30 km P

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Tulos 3.00 km(Sij.) 6.00 km(Sij.) 9.00 km(Sij.) 12.00 km(Sij.) 15.00 km(Sij.) 18.00 km(Sij.) 21.00 km(Sij.) 24.00 km(Sij.) 27.00 km(Sij.) Ero
1.12125673315Jyri TakanenKouvolan Hiihtoseura1:27:54.58:27.1 (2.)16:59.2 (1.)25:35.6 (1.)34:12.4 (1.)42:51.1 (1.)51:44.1 (1.)1:00:45.1 (1.)1:09:44.0 (1.)1:18:49.6 (1.)
2.12027469491Mikko KuuselaVantaan Hiihtoseura1:28:25.08:22.3 (1.)17:07.8 (3.)25:56.8 (3.)34:42.9 (3.)43:21.5 (2.)52:14.5 (2.)1:01:15.5 (2.)1:10:14.4 (2.)1:19:20.3 (2.)  +30.5
3.12222364342Aleksi LeinoJämsänkosken Ilves1:29:21.28:28.8 (3.)17:03.8 (2.)25:45.9 (2.)34:30.2 (2.)43:24.1 (3.)52:28.1 (3.)1:01:35.8 (3.)1:10:52.3 (3.)1:20:11.4 (3.)  +1:26.7
4.11425038002Jukka PaloVihdin Viesti1:30:10.18:30.1 (4.)17:13.8 (4.)26:06.6 (4.)35:00.9 (4.)44:04.5 (4.)53:08.5 (4.)1:02:21.7 (4.)1:11:39.9 (4.)1:20:57.9 (4.)  +2:15.6
5.11627247341Tero TurunenKeravan Urheilijat1:30:21.88:39.8 (5.)17:29.8 (5.)26:29.2 (5.)35:32.8 (5.)44:44.7 (5.)53:52.5 (5.)1:03:08.2 (5.)1:12:15.8 (5.)1:21:19.0 (5.)  +2:27.3
6.11727149672Wilhelm StenbackaSki Jyväskylä1:32:51.69:00.9 (8.)18:04.5 (6.)27:14.9 (6.)36:17.5 (6.)45:34.9 (6.)54:58.6 (6.)1:04:11.2 (6.)1:13:37.4 (6.)1:23:17.4 (6.)  +4:57.1
7.11927475595Aki KauppinenLahden Hiihtoseura1:34:18.78:54.4 (6.)18:05.5 (7.)27:25.7 (7.)36:54.4 (7.)46:25.7 (7.)55:48.4 (7.)1:05:20.8 (7.)1:14:58.1 (7.)1:24:36.3 (7.)  +6:24.2
8.11829418068Lassi JuhanojaPaimion Urheilijat1:35:20.99:03.2 (9.)18:13.3 (9.)27:36.0 (8.)37:02.4 (8.)46:40.8 (8.)56:19.0 (8.)1:05:54.2 (8.)1:15:36.4 (8.)1:25:34.7 (8.)  +7:26.4
9.12326711001Ari MikkeläAnjalan Liitto1:35:39.18:57.7 (7.)18:11.7 (8.)27:42.7 (9.)37:20.3 (9.)46:57.3 (9.)56:37.9 (9.)1:06:21.0 (9.)1:16:07.1 (9.)1:25:53.4 (9.)  +7:44.6
DNF11540338114Konsta KajanVantaan Hiihtoseura 9:10.4 (10.)18:31.3 (10.)28:08.7 (10.)37:49.5 (10.)47:35.9 (10.)57:35.9 (10.)1:07:46.7 (10.) - (-) - (-)
Sarjaluettelo

M20 Miehet 20 vuotta 30 km P

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Tulos 3.00 km(Sij.) 6.00 km(Sij.) 9.00 km(Sij.) 12.00 km(Sij.) 15.00 km(Sij.) 18.00 km(Sij.) 21.00 km(Sij.) 24.00 km(Sij.) 27.00 km(Sij.) Ero
1.12840057515Aarni LaakkonenPakilan Veto1:36:10.68:58.7 (1.)18:09.0 (1.)27:27.4 (1.)36:53.7 (1.)46:22.8 (1.)56:10.4 (1.)1:05:57.0 (1.)1:15:53.6 (1.)1:25:59.9 (1.)
2.12633767970Mika HuotariVantaan Hiihtoseura1:39:01.29:05.7 (2.)18:20.4 (2.)27:48.2 (2.)37:28.0 (2.)47:22.6 (2.)57:22.0 (2.)1:07:35.6 (2.)1:18:01.3 (2.)1:28:31.6 (2.)  +2:50.6
3.12529481480Wille FagerholmPakilan Veto1:45:19.19:09.4 (3.)18:40.6 (3.)28:38.9 (3.)38:43.5 (3.)49:11.7 (3.)59:51.5 (3.)1:10:49.3 (3.)1:22:00.8 (3.)1:33:29.8 (3.)  +9:08.5
DNF12730140985Simo SiltanenPaimion Urheilijat 9:55.0 (4.)20:35.2 (4.)31:31.2 (4.)42:48.2 (4.)54:28.3 (4.)1:06:15.1 (4.)1:18:06.9 (4.) - (-) - (-)
Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 30 km P

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Tulos 3.00 km(Sij.) 6.00 km(Sij.) 9.00 km(Sij.) 12.00 km(Sij.) 15.00 km(Sij.) 18.00 km(Sij.) 21.00 km(Sij.) 24.00 km(Sij.) 27.00 km(Sij.) Ero
1.13340404055Lauri MarekwiaVantaan Hiihtoseura1:31:33.98:59.3 (2.)18:00.4 (1.)27:03.4 (1.)36:15.9 (1.)45:23.4 (1.)54:37.8 (1.)1:03:45.0 (1.)1:12:51.3 (1.)1:22:12.2 (1.)
2.13430360011Erik IngmanEspoon Hiihtoseura1:41:02.69:23.0 (4.)19:00.9 (4.)28:39.1 (3.)38:34.2 (3.)48:35.8 (3.)58:31.6 (2.)1:08:48.4 (2.)1:19:19.1 (2.)1:30:15.3 (2.)  +9:28.7
3.13533910536Antton KoivistoKeravan Urheilijat1:41:30.79:06.8 (3.)18:49.2 (3.)28:56.1 (5.)39:14.0 (4.)49:36.3 (4.)59:57.8 (4.)1:10:25.9 (4.)1:20:45.1 (3.)1:31:11.0 (3.)  +9:56.8
4.13134524523Väinö KotroKymin Koskenpojat1:43:13.68:58.5 (1.)18:36.9 (2.)28:04.1 (2.)37:55.1 (2.)48:04.6 (2.)58:44.7 (3.)1:09:48.3 (3.)1:20:56.9 (4.)1:32:16.7 (4.)  +11:39.7
5.13040140751Antti AhvenjärviEspoon Hiihtoseura1:43:47.49:26.9 (5.)19:06.0 (5.)28:51.7 (4.)39:17.8 (5.)50:10.6 (5.)1:00:37.7 (5.)1:11:32.6 (5.)1:22:21.9 (5.)1:33:25.7 (5.)  +12:13.5
DNS13230552201Eero Iso-TryykäriEspoon Hiihtoseura
Sarjaluettelo

M35 Miehet 35 vuotta 30 km P

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Tulos 3.00 km(Sij.) 6.00 km(Sij.) 9.00 km(Sij.) 12.00 km(Sij.) 15.00 km(Sij.) 18.00 km(Sij.) 21.00 km(Sij.) 24.00 km(Sij.) 27.00 km(Sij.) Ero
1.13625094130Santeri RyhänenVantaan Hiihtoseura1:39:04.39:08.6 (1.)18:36.1 (2.)28:11.0 (1.)38:02.9 (2.)48:01.0 (1.)58:09.8 (2.)1:08:16.6 (2.)1:18:32.0 (2.)1:28:54.2 (1.)
2.14840345574Morten MathisenEspoon Hiihtoseura1:39:21.79:20.1 (3.)18:35.7 (1.)28:35.7 (2.)38:08.0 (3.)48:07.6 (2.)58:07.6 (1.)1:08:13.4 (1.)1:18:28.9 (1.)1:28:57.8 (2.)  +17.4
3.13732036877Toni HyyryläinenPakilan Veto1:41:17.79:24.6 (4.)19:18.1 (4.)29:19.9 (4.)39:25.3 (5.)49:39.6 (5.)59:52.3 (3.)1:10:14.7 (3.)1:20:42.5 (3.)1:31:10.5 (3.)  +2:13.4
4.13927535451Jari PuolakkaVihdin Viesti1:41:17.99:13.0 (2.)18:52.4 (3.)28:57.3 (3.)39:10.4 (4.)49:31.7 (4.)59:59.5 (4.)1:10:24.5 (4.)1:20:51.5 (4.)1:31:16.8 (4.)  +2:13.6
5.13840473666Jussi LipponenPakilan Veto1:57:12.811:27.2 (5.)23:48.6 (5.)36:28.7 (5.)36:28.7 (1.)49:18.7 (3.)1:02:31.7 (5.)1:15:57.5 (5.)1:29:32.2 (5.)1:43:36.2 (5.)  +18:08.5
Sarjaluettelo

M45 Miehet 45 vuotta 30 km P

Sija Nro Lisenssi Nimi Seura Tulos 3.00 km(Sij.) 6.00 km(Sij.) 9.00 km(Sij.) 12.00 km(Sij.) 15.00 km(Sij.) 18.00 km(Sij.) 21.00 km(Sij.) 24.00 km(Sij.) 27.00 km(Sij.) Ero
1.14326684329Marko LeppämäkiYlöjärven Urheilijat1:32:47.78:57.2 (1.)17:57.1 (1.)27:00.5 (1.)36:07.2 (1.)45:21.0 (1.)54:40.3 (1.)1:04:01.9 (1.)1:13:32.8 (1.)1:23:08.6 (1.)
2.14726455419Jari JaakkolaRaision Kuula1:36:37.69:08.9 (3.)18:23.0 (2.)27:55.2 (3.)37:31.3 (2.)47:15.2 (2.)56:58.0 (2.)1:06:47.7 (2.)1:16:39.1 (2.)1:26:37.5 (2.)  +3:49.9
3.14127583225Tero UusitaloVantaan Hiihtoseura1:37:20.39:18.9 (4.)18:46.3 (4.)28:20.7 (4.)37:57.5 (4.)47:37.2 (4.)57:21.7 (3.)1:07:07.6 (3.)1:16:54.1 (3.)1:27:08.6 (3.)  +4:32.6
4.14640057816Pasi LounasahoVantaan Hiihtoseura1:37:46.59:08.4 (2.)18:26.8 (3.)27:53.1 (2.)37:31.7 (3.)47:25.4 (3.)57:21.9 (4.)1:07:25.3 (4.)1:17:33.8 (4.)1:27:45.8 (4.)  +4:58.8
5.14523044933Anssi ReunanenForssan Salama1:46:31.610:01.4 (5.)20:17.6 (5.)30:40.7 (5.)41:08.2 (5.)51:53.2 (5.)1:02:53.9 (5.)1:13:42.0 (5.)1:24:38.6 (5.)1:35:35.5 (5.)  +13:43.9
6.14427548370Marko RantanenHollolan Urheilijat -461:54:56.010:36.1 (6.)21:19.2 (6.)32:20.9 (6.)43:30.0 (6.)54:59.5 (6.)1:06:39.7 (6.)1:18:23.4 (6.)1:30:33.7 (6.)1:42:38.5 (6.)  +22:08.3
7.14233054845Jarkko VesikansaHerttoniemen Hiihtäjät2:02:03.411:06.5 (7.)22:39.2 (7.)34:11.6 (7.)45:51.6 (7.)57:46.2 (7.)1:09:57.9 (7.)1:22:24.6 (7.)1:35:21.5 (7.)1:48:33.0 (7.)  +29:15.7
Sarjaluettelo