Nuorten SM-hiihdot 19.3.2017

Tuloste on valmis 13:57:21

Kilpailun sarjat: M18; M17

M18 Miehet 18 vuotta 20 km V

Sija Nro Nimi Seura 5.00 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) 15.00 km(Sij.) Tulos Ero
1.215Robin SundstenIF Femman11:56,6 (10.)25:26,0 (5.)37:39,9 (2.)50:35,2
2.209Arsi RuuskanenSiilinjärven Hiihtoseura11:54,6 (3.)25:25,0 (3.)37:51,6 (4.)50:38,4  +3,2
3.212Kalle ParantainenVantaan Hiihtoseura11:57,2 (12.)25:24,4 (2.)37:39,3 (1.)50:49,0  +13,8
4.223Tomi SantasaloJämin Jänne11:56,8 (11.)25:28,0 (9.)37:40,2 (3.)50:50,7  +15,5
5.225Roni LukkarinenLappeen Riento11:55,6 (5.)25:28,6 (10.)37:53,3 (6.)51:15,4  +40,2
6.213Oskari HökkäMetsä-Veikot 8511:54,2 (2.)25:27,0 (7.)37:53,0 (5.)51:18,7  +43,5
7.207Leo RantahalvariOne Way Pro Team11:55,2 (4.)25:27,3 (8.)38:07,2 (9.)52:00,6  +1:25,4
8.208Emil TalsiOne Way Pro Team11:53,8 (1.)25:25,3 (4.)37:56,9 (7.)52:04,6  +1:29,4
9.210Ville VakkilaVantaan Hiihtoseura11:56,2 (8.)25:23,7 (1.)38:05,6 (8.)52:04,9  +1:29,7
10.217Otto-Eemil KarvinenKontiolahden Urheilijat11:58,5 (14.)25:26,3 (6.)38:20,0 (10.)52:38,2  +2:03,0
11.219Alex SvartsjöIF Femman11:57,6 (13.)25:34,5 (11.)38:53,8 (11.)52:58,3  +2:23,1
12.214Tuure PesolaPyhäjärven Pohti11:55,9 (7.)26:04,8 (16.)39:32,2 (14.)53:26,0  +2:50,8
13.228Lari LaineKankaantaan Kisa12:00,0 (17.)25:34,9 (12.)39:29,7 (12.)53:47,0  +3:11,8
14.222Arttu LukkariSotkamon Jymy12:14,9 (21.)26:22,5 (19.)39:30,9 (13.)54:04,4  +3:29,2
15.220Ilmari KansanahoOunasvaaran Hiihtoseura12:08,8 (20.)26:03,4 (14.)40:11,4 (19.)54:28,1  +3:52,9
16.216Onni RantahalvariOne Way Pro Team11:58,7 (15.)26:04,0 (15.)39:54,4 (16.)54:31,4  +3:56,2
17.224Jere HelminenSkiteam 10512:08,2 (19.)26:29,8 (20.)40:10,7 (18.)54:35,2  +4:00,0
18.221Kevin LindholmIF Minken11:55,6 (5.)26:18,2 (18.)40:37,5 (22.)54:39,4  +4:04,2
19.260Akseli LaatikainenImatran Urheilijat12:33,3 (27.)26:44,2 (21.)40:18,3 (21.)54:44,1  +4:08,9
20.232Joni RauhansaloValkeakosken Haka12:00,2 (18.)26:06,4 (17.)40:09,4 (17.)54:52,1  +4:16,9
21.255Riku IkonenKiteen Urheilijat12:32,5 (26.)26:53,6 (23.)40:17,9 (20.)54:52,2  +4:17,0
22.218Eetu KurkikangasTammelan Ryske11:59,5 (16.)25:41,3 (13.)39:34,7 (15.)55:23,2  +4:48,0
23.259Axel AurénIF Åsarna12:33,6 (28.)27:28,0 (33.)41:01,1 (26.)55:28,8  +4:53,6
24.254Sami NuuttilaHollolan Urheilijat -4612:42,1 (34.)27:24,4 (28.)41:00,7 (25.)55:36,1  +5:00,9
25.238Iisakki PonnikasKeravan Urheilijat12:43,9 (35.)27:23,5 (27.)41:02,9 (28.)55:46,8  +5:11,6
26.237Santeri KolehmainenLeppävirran Viri12:19,7 (22.)26:52,9 (22.)40:58,1 (24.)55:53,2  +5:18,0
27.234Onni LuostarinenLiperin Hiihtoseura12:34,9 (30.)27:27,2 (31.)41:02,1 (27.)56:05,3  +5:30,1
28.242Jaakko HyrkäsLempäälän Kisa13:02,0 (40.)27:25,6 (29.)41:10,3 (30.)56:07,4  +5:32,2
29.235Markus MalmbergJämsänkosken Ilves12:28,9 (24.)26:54,2 (24.)40:42,6 (23.)56:14,2  +5:39,0
30.252Pyry AhonenPuijon Hiihtoseura12:48,6 (37.)27:27,6 (32.)41:08,7 (29.)56:17,8  +5:42,6
31.227Lauri MarekwiaVantaan Hiihtoseura12:41,3 (32.)27:26,5 (30.)41:26,4 (31.)56:51,2  +6:16,0
32.256Eero JoukasPöytyän Urheilijat12:51,5 (38.)28:09,2 (38.)42:33,1 (34.)57:23,0  +6:47,8
33.236Akseli LoikkanenLeppävirran Viri12:34,3 (29.)27:23,4 (26.)42:01,8 (32.)57:33,4  +6:58,2
34.243Veeti NissinenPuolangan Ryhti13:03,3 (41.)28:02,7 (37.)42:18,3 (33.)57:34,1  +6:58,9
35.229Juho HökkäMetsä-Veikot 8512:29,9 (25.)27:34,6 (35.)42:37,0 (36.)57:35,1  +6:59,9
36.251Aleksi LehtinenHollolan Urheilijat -4612:54,5 (39.)28:01,1 (36.)42:35,8 (35.)58:54,7  +8:19,5
37.247Juhani OlliKuusamon Erä-Veikot13:22,5 (42.)28:42,5 (40.)43:26,9 (37.)59:42,6  +9:07,4
38.245Antti AhtiainenVehkalahden Veikot13:47,4 (45.)29:42,1 (41.)44:40,4 (38.)1:00:12,7  +9:37,5
39.253Veikka SalmiMuonion Kiri14:05,4 (46.)30:25,4 (43.)46:12,8 (41.)1:03:27,0  +12:51,8
40.257Elias LiukkaTohmajärven Urheilijat14:53,1 (47.)32:01,6 (44.)47:54,9 (42.)1:05:53,6  +15:18,4
DNS246Frans LindvallNoormarkun Nopsa-
DNF248Olli KosonenTohmajärven Urheilijat13:30,1 (43.)29:43,9 (42.)45:29,7 (40.)-
DNF230Visa JoenperäKankaantaan Kisa12:35,5 (31.)26:55,6 (25.) - (-)-
DNF233Erik IngmanEspoon Hiihtoseura12:28,6 (23.)27:28,5 (34.) - (-)-
DNF211Olli AhonenImatran Urheilijat11:56,4 (9.) - (-) - (-)-
DNF249Esa-Pekka MustolaYlivieskan Kuula12:41,5 (33.) - (-) - (-)-
DNF250Matias MehtonenÄhtärin Urheilijat13:37,0 (44.) - (-) - (-)-
DNF240Eppu HonkanenLieksan Hiihtoseura15:27,9 (48.) - (-) - (-)-
DNF239Santeri Yli-KarjanmaaIlmajoen Kisailijat - (-) - (-) - (-)-
DNS226Miro MinkkinenSuomussalmen Rasti-
DNS231Anton DamlinIF Femman-
DNS241Tuomas RantoHaapaveden Urheilijat-
DNS244Aapo TauruKangasalan Kisa-
DNS258Kristian VäänänenRovaniemen Maratonhiihtäjät-

M17 Miehet 17 vuotta 20 km V

Sija Nro Nimi Seura 5.00 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) 15.00 km(Sij.) Tulos Ero
1.261Miska PoikkimäkiSievin Sisu11:41,2 (2.)24:21,6 (1.)36:37,5 (1.)49:48,5
2.262Petteri KoivistoKuhmo-Ski11:40,9 (1.)24:25,6 (2.)37:04,9 (2.)50:52,7  +1:04,2
3.266Aapo TilliVehkalahden Veikot11:44,3 (6.)25:13,8 (7.)38:30,5 (8.)52:12,4  +2:23,9
4.309Wille KarhumaaOunasvaaran Hiihtoseura11:44,8 (7.)25:30,3 (8.)38:28,9 (3.)52:14,1  +2:25,6
5.265Patrik KuuttinenIF Minken11:43,8 (5.)25:12,1 (4.)38:29,4 (6.)52:15,4  +2:26,9
6.264Johannes VuorelaYlistaron Kilpa-Veljet11:43,4 (4.)25:13,3 (6.)38:30,0 (7.)52:15,6  +2:27,1
7.263Eelis ValikainenKalajoen Junkkarit11:41,8 (3.)25:11,7 (3.)38:29,1 (4.)52:20,4  +2:31,9
8.281Tomi KyrönlahtiJämsänkosken Ilves11:45,1 (8.)25:12,6 (5.)38:29,3 (5.)52:53,4  +3:04,9
9.298Sameli JoronenSeinäjoen Hiihtoseura12:00,8 (12.)25:43,9 (9.)39:04,4 (10.)53:12,4  +3:23,9
10.267Otto InveniusLeppävirran Viri11:54,0 (10.)25:44,4 (10.)39:00,0 (9.)53:23,8  +3:35,3
11.269Joonas SinkkonenImatran Urheilijat11:54,9 (11.)25:45,8 (11.)39:18,5 (11.)53:40,6  +3:52,1
12.285Jussi JussilaJämin Jänne12:24,4 (22.)26:42,1 (21.)40:06,1 (18.)54:14,3  +4:25,8
13.283Hannes HyytiäinenJämsänkosken Ilves12:04,5 (14.)26:22,8 (12.)40:01,6 (13.)54:14,7  +4:26,2
14.277Jere EnaIK Falken12:17,1 (16.)26:40,5 (20.)40:04,7 (17.)54:17,8  +4:29,3
15.268Juuso MattilaHimangan Urheilijat12:10,5 (15.)26:38,9 (17.)40:02,1 (15.)54:17,9  +4:29,4
16.282Niilo HelkamaPerniön Urheilijat12:25,9 (27.)26:37,7 (15.)40:01,6 (13.)54:20,3  +4:31,8
17.295Aaro VirtanenHollolan Urheilijat -4612:25,5 (26.)26:38,3 (16.)40:01,2 (12.)54:20,5  +4:32,0
18.296Santtu PanttilaTeuvan Rivakka12:20,5 (17.)26:36,6 (13.)40:06,9 (19.)54:39,0  +4:50,5
19.303Markus KasanenLiperin Hiihtoseura12:26,2 (28.)26:37,1 (14.)40:02,3 (16.)54:42,4  +4:53,9
20.279Joonatan JunkkalaKankaantaan Kisa12:04,3 (13.)26:39,5 (18.)40:10,8 (20.)55:02,4  +5:13,9
21.280Ilmari SaarinenEspoon Hiihtoseura12:25,0 (24.)26:48,0 (23.)40:45,2 (25.)55:05,8  +5:17,3
22.271Jaska LiusKankaantaan Kisa12:23,9 (21.)26:59,6 (27.)40:45,0 (24.)55:26,1  +5:37,6
23.274Eerik NurminenKangasalan Kisa12:23,1 (18.)26:53,5 (24.)40:44,3 (23.)55:35,0  +5:46,5
24.288Oskari JuutinenPaltamon Urheilijat12:25,0 (24.)26:59,2 (26.)40:43,8 (22.)55:46,5  +5:58,0
25.297Pyry MattilaKouvolan Hiihtoseura12:23,3 (19.)26:40,0 (19.)40:25,2 (21.)56:14,2  +6:25,7
26.284Joonas LeppäKuoreveden Kärki12:23,7 (20.)26:58,4 (25.)41:11,6 (26.)56:24,3  +6:35,8
27.300Joakim NordströmIF Sibbo-Vargarna12:40,3 (30.)27:27,8 (29.)41:31,3 (27.)56:38,8  +6:50,3
28.289Leevi LiukkonenBorgå Akilles12:41,0 (31.)27:28,5 (30.)41:31,9 (28.)56:49,1  +7:00,6
29.291Patrik SiekkinenJämsänkosken Ilves12:45,1 (33.)27:27,1 (28.)41:39,3 (29.)57:32,6  +7:44,1
30.275Eero Iso-TryykäriEspoon Hiihtoseura12:24,5 (23.)26:47,5 (22.)41:44,7 (30.)58:08,4  +8:19,9
31.301Eetu TolvanenLempäälän Kisa13:00,2 (36.)28:10,0 (31.)42:47,5 (31.)58:09,2  +8:20,7
32.304Elias ErkkiläSaloisten Reipas13:04,0 (39.)28:22,4 (34.)43:05,3 (33.)58:48,7  +9:00,2
33.287Eetu LiukkonenBorgå Akilles12:56,9 (35.)28:22,9 (35.)43:06,8 (35.)59:14,5  +9:26,0
34.292Daniel SorvistoIf Åsarna12:55,7 (34.)28:34,7 (36.)43:04,6 (32.)59:47,6  +9:59,1
35.306Aapo SaastamoinenLieksan Hiihtoseura13:03,0 (38.)28:21,6 (33.)43:28,0 (36.)59:53,8  +10:05,3
36.299Teemu PyöräläIin Hiihtoseura13:02,0 (37.)28:20,1 (32.)43:06,0 (34.)59:54,0  +10:05,5
DNF290Alexander KansaIF Femman12:42,5 (32.)29:01,0 (37.)44:46,8 (37.)-
DNF276Arttu KaarioJämsänkosken Ilves11:47,9 (9.) - (-) - (-)-
DNF293Mikael RovioImatran Urheilijat12:33,4 (29.) - (-) - (-)-
DNS270Antti AhvenjärviEspoon Hiihtoseura-
DNS272Nico BennertOne Way Pro Team-
DNS273Wiljam MattilaKeravan Urheilijat-
DNS278Saku HakulinenVehkalahden Veikot-
DNS286Ravinder KohtaniemiYkspihlajan Reima-
DNS294Juho HämäläinenSki Jyväskylä-
DNS302Werneri PudasAlavieskan Viri-
DNS305Veikka RajalaTampereen Pyrintö-
DNS307Pyry SirviöOulun Hiihtoseura-
DNS308Ossi HietaharjuIlmajoen Kisailijat-