Nuorten SM-hiihdot 19.3.2017

Tuloste on valmis 11:02:26

Kilpailun sarjat: M23; M20

M23 Miehet 23 vuotta 30 km V

Sija Nro Nimi Seura 5.00 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) 15.00 km(Sij.) 20.00 km(Sij.) 25.00 km(Sij.) Tulos Ero
1. 1Joni MäkiPyhäjärven Pohti11:34,0 (2.)24:22,4 (1.)36:28,9 (11.)49:05,3 (6.)1:01:19,9 (3.)1:13:48,8
2. 2Lauri VuorinenKouvolan Hiihtoseura11:34,6 (4.)24:24,9 (5.)36:28,4 (9.)48:59,9 (4.)1:01:19,9 (3.)1:13:49,9  +1,1
3. 7Markus VuorelaJämin Jänne11:34,8 (6.)24:24,1 (4.)36:27,3 (5.)48:58,2 (1.)1:01:20,4 (5.)1:13:50,0  +1,2
4. 28Anssi KoirikiviHaapajärven Kiilat11:37,4 (14.)24:28,7 (13.)36:25,8 (1.)48:59,0 (3.)1:01:19,2 (1.)1:13:53,6  +4,8
5. 37Tero SeppäläHaapajärven Kiilat11:37,5 (15.)24:27,5 (10.)36:28,2 (8.)48:58,5 (2.)1:01:19,5 (2.)1:14:01,0  +12,2
6. 10Joel IkonenIlomantsin Urheilijat11:36,7 (12.)24:28,1 (11.)36:28,0 (7.)49:00,7 (5.)1:01:21,0 (6.)1:14:58,3  +1:09,5
7. 5Joonas SarkkinenOunasvaaran Hiihtoseura11:36,3 (11.)24:26,4 (8.)36:26,4 (3.)49:08,5 (8.)1:01:41,5 (7.)1:15:01,4  +1:12,6
8. 6Topias TyniMetsä-Veikot 8511:35,4 (8.)24:23,5 (3.)36:26,8 (4.)49:10,8 (9.)1:01:42,1 (8.)1:15:03,4  +1:14,6
9. 26Mikko LoukkaanhuhtaJämin Jänne11:35,7 (9.)24:28,5 (12.)36:28,5 (10.)49:14,8 (10.)1:01:51,8 (9.)1:15:14,1  +1:25,3
10. 4Waltteri VinkanharjuVantaan Hiihtoseura11:33,5 (1.)24:22,7 (2.)36:27,7 (6.)49:05,7 (7.)1:01:51,8 (9.)1:15:26,6  +1:37,8
11. 14Joni MustonenJämsänkosken Ilves11:34,7 (5.)24:25,9 (7.)36:25,9 (2.)49:27,3 (11.)1:02:20,9 (12.)1:15:52,0  +2:03,2
12. 8Juuso HaaralaIF Minken11:34,9 (7.)24:26,9 (9.)36:28,9 (11.)49:34,3 (12.)1:02:19,5 (11.)1:16:08,5  +2:19,7
13. 3Lauri LepistöKouvolan Hiihtoseura11:34,2 (3.)24:25,5 (6.)36:30,1 (13.)49:54,4 (13.)1:02:55,4 (13.)1:16:41,2  +2:52,4
14. 34Markus HietanenOunasvaaran Hiihtoseura11:50,9 (19.)25:00,5 (19.)37:27,5 (14.)50:52,7 (14.)1:03:57,6 (14.)1:17:28,2  +3:39,4
15. 11Juuso MäkeläOunasvaaran Hiihtoseura11:37,1 (13.)24:41,8 (16.)37:28,6 (16.)51:24,5 (17.)1:04:27,4 (15.)1:18:02,3  +4:13,5
16. 20Iiro-Mikko HarjuPyhäjärven Pohti11:36,1 (10.)24:33,5 (14.)37:28,2 (15.)51:18,5 (15.)1:04:27,6 (16.)1:18:30,6  +4:41,8
17. 17Jussi KarkkulainenKontiolahden Urheilijat11:51,4 (20.)25:01,5 (20.)37:29,3 (17.)51:19,7 (16.)1:04:30,0 (17.)1:18:47,3  +4:58,5
18. 15Veli-Matti RäsänenJämsänkosken Ilves11:47,2 (18.)24:59,7 (18.)38:01,5 (19.)52:05,4 (19.)1:05:20,9 (19.)1:19:05,3  +5:16,5
19. 32Otto RuusunenTampereen Yritys11:57,7 (23.)25:39,4 (23.)38:33,3 (23.)52:13,3 (21.)1:05:23,2 (20.)1:19:11,8  +5:23,0
20. 24Hugo KarlströmIf Åsarna12:18,8 (32.)25:38,2 (21.)38:33,2 (22.)52:12,9 (20.)1:05:33,2 (21.)1:19:16,2  +5:27,4
21. 21Olli VertanenSaarijärven Pullistus11:38,6 (17.)24:59,0 (17.)37:48,9 (18.)51:42,4 (18.)1:05:10,4 (18.)1:19:32,3  +5:43,5
22. 18Antti KartanoIlmajoen Kisailijat12:18,2 (31.)25:42,9 (24.)38:32,9 (21.)52:26,7 (24.)1:05:51,9 (22.)1:20:30,5  +6:41,7
23. 31Christian KronbergIF Minken11:38,5 (16.)24:41,3 (15.)38:06,4 (20.)52:25,6 (22.)1:06:20,5 (24.)1:20:44,3  +6:55,5
24. 25Teemu PöntinenMikkelin Hiihtäjät12:14,4 (28.)25:52,2 (25.)38:34,6 (24.)52:26,1 (23.)1:06:11,4 (23.)1:21:32,2  +7:43,4
25. 35Jeri KoponenTampereen Yritys12:14,5 (29.)25:53,1 (27.)39:03,3 (25.)53:16,2 (25.)1:07:02,9 (25.)1:21:35,5  +7:46,7
26. 23Ville HapponenKiteen Urheilijat12:03,0 (24.)26:04,0 (29.)39:49,2 (29.)54:18,1 (28.)1:08:18,0 (26.)1:23:03,6  +9:14,8
27. 48Miika HaatajaKuusamon Erä-Veikot12:12,1 (26.)26:07,6 (30.)39:50,6 (30.)54:46,8 (30.)1:08:44,2 (27.)1:24:13,5  +10:24,7
28. 22Juho RönkköVieremän Koitto12:12,9 (27.)25:53,8 (28.)39:21,0 (27.)54:17,3 (27.)1:08:52,6 (28.)1:25:14,6  +11:25,8
29. 46Juuso HeiskanenPuijon Hiihtoseura12:40,7 (39.)27:16,0 (36.)41:07,3 (33.)56:06,1 (31.)1:10:12,6 (30.)1:25:18,3  +11:29,5
30. 30Matias HeinonenEspoon Hiihtoseura12:11,6 (25.)26:18,2 (32.)39:48,2 (28.)54:39,6 (29.)1:09:29,5 (29.)1:27:13,7  +13:24,9
31. 40Miika HeikkiläEspoon Hiihtoseura12:36,0 (36.)27:16,3 (37.)41:05,4 (32.)56:09,1 (32.)1:11:13,2 (31.)1:27:30,5  +13:41,7
32. 43Niko HakulinenVehkalahden Veikot12:40,2 (38.)27:19,4 (39.)41:09,0 (34.)56:27,8 (34.)1:11:54,6 (32.)1:28:39,3  +14:50,5
33. 51Jouni PitkänenSiilinjärven Hiihtoseura12:40,1 (37.)27:18,7 (38.)41:30,4 (35.)57:30,0 (35.)1:12:36,2 (33.)1:29:26,4  +15:37,6
DNF 9Lauri GummerusNivalan Urheilijat11:57,3 (21.)25:52,5 (26.)39:04,7 (26.)53:26,3 (26.) - (-)-
DNF 39Tuukka GröhnJoensuun Kataja12:15,3 (30.)26:39,0 (33.)40:44,4 (31.)56:10,5 (33.) - (-)-
DNF 36Janne HakulinenKiteen Urheilijat12:20,9 (34.)27:11,9 (35.)41:33,0 (36.) - (-) - (-)-
DNF 27Jussi ManninenKuusamon Erä-Veikot11:57,3 (21.)25:38,8 (22.) - (-) - (-) - (-)-
DNF 44Joa MuotkaMuonion Kiri12:21,2 (35.)26:09,7 (31.) - (-) - (-) - (-)-
DNF 47Joonas HuttunenVieremän Koitto12:19,5 (33.)26:52,9 (34.) - (-) - (-) - (-)-
DNF 49Lauri NiemiLappeen Riento13:33,8 (43.)29:26,2 (40.) - (-) - (-) - (-)-
DNF 41Juuso KivilähdeNoormarkun Nopsa13:27,7 (41.)29:27,0 (41.) - (-) - (-) - (-)-
DNF 29Tuomas NurkkalaPyhäjärven Pohti12:41,7 (40.) - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNF 45Jonne MaunuKeminsuun Kisa13:31,6 (42.) - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNF 12Vili HämäläinenMikkelin Hiihtäjät - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS 13Jaakko HalonenPyhäjärven Pohti-
DNS 16Santeri ErolaEspoon Hiihtoseura-
DNS 19Jyri TakanenKouvolan Hiihtoseura-
DNS 33Matti KorhonenLimingan Niittomiehet-
DNS 38Ilari NissinenJoensuun Kataja-
DNS 42Lauri PyhäjärviOunasvaaran Hiihtoseura-
DNS 50Max EnbuskeKeminsuun Kisa-

M20 Miehet 20 vuotta 30 km V

Sija Nro Nimi Seura 5.00 km(Sij.) 10.00 km(Sij.) 15.00 km(Sij.) 20.00 km(Sij.) 25.00 km(Sij.) Tulos Ero
1. 55Remi LindholmIF Minken12:05,3 (10.)24:53,4 (6.)37:11,3 (1.)50:10,7 (3.)1:02:38,9 (2.)1:15:09,1
2. 58Santeri PirneskoskiKarihaaran Visa12:03,9 (3.)24:50,3 (1.)37:12,2 (3.)50:09,6 (1.)1:02:39,5 (3.)1:15:09,7  +0,6
3. 56Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot12:04,3 (5.)24:52,1 (4.)37:12,4 (4.)50:10,2 (2.)1:02:38,5 (1.)1:15:23,6  +14,5
4. 61Lassi VuorinenSkiteam 10512:04,4 (6.)24:56,0 (8.)37:13,0 (6.)50:11,2 (4.)1:02:39,8 (4.)1:15:51,1  +42,0
5. 65Niko HusuOne Way Pro Team12:05,0 (9.)24:52,8 (5.)37:12,7 (5.)50:11,7 (5.)1:02:40,4 (6.)1:16:15,3  +1:06,2
6. 53Turo SipiläKeravan Urheilijat12:03,0 (1.)24:51,5 (3.)37:13,5 (7.)50:12,3 (6.)1:02:40,1 (5.)1:16:38,9  +1:29,8
7. 57Verneri SuhonenHollolan Urheilijat -4612:03,4 (2.)24:50,9 (2.)37:11,7 (2.)50:17,3 (7.)1:03:12,8 (7.)1:16:57,8  +1:48,7
8. 62Eero AittolampiÄhtärin Urheilijat12:06,1 (14.)25:02,1 (11.)37:16,8 (11.)50:48,3 (8.)1:04:07,9 (8.)1:18:06,0  +2:56,9
9. 60Lauri MannilaOulun Hiihtoseura12:04,8 (7.)24:53,9 (7.)37:16,6 (10.)50:59,2 (9.)1:04:13,1 (9.)1:18:14,4  +3:05,3
10. 67Juho NeuvonenMikkelin Hiihtäjät12:06,3 (15.)25:15,1 (13.)38:23,3 (13.)52:17,7 (12.)1:05:29,7 (12.)1:19:27,6  +4:18,5
11. 59Verneri PoikonenÄänekosken Huima12:04,8 (7.)25:01,1 (10.)37:15,2 (9.)51:01,8 (10.)1:04:48,7 (10.)1:20:01,2  +4:52,1
12. 73Benjamin SundqvistIF Minken12:07,8 (18.)25:33,3 (17.)38:38,5 (16.)53:00,7 (15.)1:07:03,5 (14.)1:21:17,6  +6:08,5
13. 76August HögnabbaIf Åsarna12:06,4 (16.)25:27,3 (16.)38:38,9 (17.)53:01,2 (16.)1:07:02,9 (13.)1:21:27,3  +6:18,2
14. 87Markus NikanderVihdin Viesti12:36,7 (36.)26:32,9 (28.)39:50,3 (24.)54:10,4 (19.)1:07:37,9 (18.)1:21:50,2  +6:41,1
15. 88Samuli SulisaloKarihaaran Visa12:30,6 (25.)26:24,7 (24.)39:47,6 (21.)54:09,7 (18.)1:07:36,5 (17.)1:21:56,6  +6:47,5
16. 77Eero VuolletPosion Pyrintö12:09,5 (22.)25:33,8 (18.)38:39,4 (18.)53:02,0 (17.)1:07:04,2 (15.)1:22:21,4  +7:12,3
17.109Atte KorhonenVuokattisport Club12:31,0 (26.)26:31,4 (26.)40:13,9 (28.)55:02,1 (24.)1:08:38,2 (23.)1:22:34,8  +7:25,7
18. 81Juuso HämäläinenVehkalahden Veikot12:09,4 (21.)26:13,4 (23.)39:49,7 (23.)54:10,9 (20.)1:07:51,2 (20.)1:22:41,0  +7:31,9
19. 82Aarni LaakkonenPakilan Veto12:33,5 (30.)26:33,5 (29.)39:51,0 (25.)54:11,6 (21.)1:07:50,8 (19.)1:22:49,6  +7:40,5
20. 63Akseli KuusimaaHollolan Urheilijat -4612:05,7 (12.)24:56,9 (9.)37:14,8 (8.)51:02,4 (11.)1:05:01,4 (11.)1:22:56,3  +7:47,2
21. 74Matias LanttaMikkelin Hiihtäjät12:08,5 (20.)26:32,4 (27.)40:05,4 (26.)55:07,1 (25.)1:08:48,4 (24.)1:23:10,4  +8:01,3
22. 84Jonas NordströmIF Sibbo-Vargarna12:07,8 (18.)25:35,1 (19.)39:19,7 (20.)54:14,5 (22.)1:08:23,3 (22.)1:23:23,3  +8:14,2
23. 71Juha NurmiKuusamon Erä-Veikot12:05,8 (13.)25:45,9 (20.)39:17,6 (19.)54:16,9 (23.)1:08:23,1 (21.)1:24:02,1  +8:53,0
24. 75Jere AlénVantaan Hiihtoseura12:05,4 (11.)25:21,5 (14.)38:38,1 (15.)53:00,2 (14.)1:07:07,2 (16.)1:24:48,3  +9:39,2
25. 80Oskari HeinikoskiKarihaaran Visa12:31,8 (28.)26:47,2 (30.)40:23,2 (29.)55:22,6 (27.)1:09:29,3 (25.)1:24:51,9  +9:42,8
26.100Benjamin HolmgrenIF Sibbo-Vargarna12:37,7 (39.)27:16,4 (36.)41:02,2 (36.)55:59,8 (28.)1:10:14,8 (30.)1:25:01,8  +9:52,7
27. 99Kalle MäättäOulun Hiihtoseura12:35,5 (33.)27:15,9 (35.)40:57,9 (32.)56:01,1 (30.)1:10:13,4 (28.)1:25:02,7  +9:53,6
28.102Samuli NioVihdin Viesti12:41,8 (44.)27:18,9 (40.)41:00,6 (34.)56:02,7 (33.)1:10:12,9 (27.)1:25:10,3  +10:01,2
29.105Anton StorvallIf Åsarna12:34,8 (32.)27:17,1 (37.)40:57,6 (31.)56:02,1 (32.)1:10:14,0 (29.)1:25:22,1  +10:13,0
30.103Ville ParantainenVantaan Hiihtoseura12:39,5 (41.)27:17,6 (38.)40:57,2 (30.)56:00,6 (29.)1:10:15,3 (31.)1:25:50,4  +10:41,3
31. 86Verneri SievänenKuhmo-Ski12:31,7 (27.)26:29,3 (25.)40:10,8 (27.)55:07,7 (26.)1:09:46,2 (26.)1:25:53,3  +10:44,2
32. 83Lauri VaahtoPakilan Veto12:41,0 (42.)27:19,6 (41.)40:58,6 (33.)56:01,6 (31.)1:10:16,8 (32.)1:25:58,8  +10:49,7
33. 98Miska TervalaHollolan Urheilijat -4612:46,9 (45.)27:21,9 (43.)41:02,9 (37.)56:48,1 (35.)1:11:14,7 (33.)1:26:43,6  +11:34,5
34. 90Lassi VaahtioUlvilan Ura12:41,6 (43.)27:21,0 (42.)41:14,9 (39.)56:37,4 (34.)1:11:21,7 (34.)1:27:31,1  +12:22,0
35. 91Erno KantanenJuvan Urheilijat13:14,4 (49.)28:22,6 (47.)43:04,4 (43.)58:38,4 (38.)1:13:48,5 (36.)1:30:03,5  +14:54,4
36.101Wille FagerholmPakilan Veto12:36,2 (35.)27:18,2 (39.)41:14,5 (38.)56:50,3 (36.)1:12:28,7 (35.)1:30:11,9  +15:02,8
37. 85Aatu MäkeläJoensuun Kataja12:37,2 (38.)27:54,4 (44.)42:53,3 (40.)59:08,6 (40.)1:14:37,1 (37.)1:31:28,8  +16:19,7
38.107Petteri LaurénOulun Hiihtoseura12:48,0 (47.)27:55,0 (45.)42:56,8 (42.)59:29,0 (41.)1:15:00,7 (38.)1:31:56,5  +16:47,4
39. 96Teemu SillantausVantaan Hiihtoseura12:50,9 (48.)27:55,9 (46.)42:56,2 (41.)58:55,9 (39.)1:15:33,8 (39.)1:36:45,1  +21:36,0
DNF 66Tuukka InveniusKeravan Urheilijat12:03,9 (3.)25:03,1 (12.)37:55,2 (12.)52:56,7 (13.) - (-)-
DNF 72Henri ErkkiläVantaan Hiihtoseura12:11,3 (23.)26:12,9 (22.)41:01,8 (35.)57:39,2 (37.) - (-)-
DNF 70Joona KoponenTampereen Yritys12:06,7 (17.)25:24,1 (15.)38:32,3 (14.) - (-) - (-)-
DNF 68Olli HaavistoTampereen Yritys12:11,8 (24.)26:09,0 (21.)39:49,4 (22.) - (-) - (-)-
DNF108Aapo ErkkiläSaloisten Reipas12:38,2 (40.)26:47,9 (31.) - (-) - (-) - (-)-
DNF 93Valtteri NiskanenLempäälän Kisa12:33,2 (29.)26:51,8 (32.) - (-) - (-) - (-)-
DNF 95Tomi SipiläAlavieskan Viri12:33,9 (31.)27:14,5 (33.) - (-) - (-) - (-)-
DNF 79Kasper LönnbäckIF Minken12:36,0 (34.)27:15,5 (34.) - (-) - (-) - (-)-
DNF106Aku HietaharjuIlmajoen Kisailijat13:14,9 (50.)29:38,4 (48.) - (-) - (-) - (-)-
DNF 92Väinö PääkköläSieppijärven Sisu12:37,0 (37.) - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNF 94Juho LakanenPerhon Kiri12:47,4 (46.) - (-) - (-) - (-) - (-)-
DNS 54Miro KarppanenKiteen Urheilijat-
DNS 64Roope HaapakangasPyhäjärven Pohti-
DNS 69Frans VainikkaHollolan Urheilijat -46-
DNS 78Teemu EerolaTampereen Yritys-
DNS 89Niklas SundströmIF Femman-
DNS 97Eetu IkäheimonenRantasalmen Urheilijat-
DNS104Elias ValikainenKalajoen Junkkarit-
DNS110Markus RosuUlvilan Ura-