![]() |
SM-hiihdot, Kontiolahti 2.4.2017Lähtölistat |
![]() |
Kilpailun sarjat: NYL; MYL | ||||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | Maa | AR | Fis-code | Fis-pisteet | Lisenssi# |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset 15 km P | |||||||
11:00:00 | 1 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | FIN | 1 | 3185256 | 2.37 | 26612647 |
11:00:00 | 2 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | FIN | 1 | 3185168 | 17.56 | 40392178 |
11:00:00 | 3 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 1 | 3185137 | 18.43 | 27481482 |
11:00:00 | 4 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN | 1 | 3185114 | 24.75 | 25897654 |
11:00:00 | 5 | Aino-Kaisa Saarinen | Lempäälän Kisa | FIN | 1 | 1255665 | 30.75 | 26751825 |
11:00:00 | 6 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | FIN | 1 | 3185579 | 60.26 | 30046461 |
11:00:00 | 7 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | FIN | 1 | 3185603 | 68.09 | 26762416 |
11:00:00 | 8 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 1 | 3185702 | 72.81 | 31962803 |
11:00:00 | 9 | Marjaana Pitkänen | Oulun Hiihtoseura | FIN | 1 | 3185265 | 73.44 | 27530951 |
11:00:00 | 10 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 1 | 3185447 | 73.60 | 22472331 |
11:00:00 | 11 | Katariina Lonka | Vehkalahden Veikot | FIN | 1 | 3185509 | 78.88 | 32882759 |
11:00:00 | 12 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN | 1 | 3185089 | 80.02 | 27445415 |
11:00:00 | 13 | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne | FIN | 1 | 3185299 | 84.67 | 27548040 |
11:00:00 | 14 | Laura Alba | Lahden Hiihtoseura | EST | 1 | 3395035 | 86.29 | 40265350 |
11:00:00 | 15 | Anita Korva | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 1 | 3185752 | 87.23 | 33339696 |
11:00:00 | 16 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 1 | 3185633 | 87.40 | 32880298 |
11:00:00 | 17 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1 | 3185721 | 87.48 | 40123998 |
11:00:00 | 18 | Andrea Julin | IF Minken | FIN | 1 | 3185514 | 88.36 | 24121871 |
11:00:00 | 19 | Anni Alakoski | Reisjärven Pilke | FIN | 1 | 3185610 | 89.04 | 40010737 |
11:00:00 | 20 | Heli Heiskanen | Oulun Hiihtoseura | FIN | 1 | 3185109 | 92.27 | 27445790 |
11:00:00 | 21 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | 1 | 3185333 | 92.90 | 27583717 |
11:00:00 | 22 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | FIN | 1 | 3185442 | 93.20 | 27035867 |
11:00:00 | 23 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | FIN | 1 | 3185357 | 98.50 | 28441625 |
11:00:00 | 24 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | FIN | 1 | 3185740 | 98.88 | 31276379 |
11:00:00 | 25 | Emmi Lämsä | Alatornion Pirkat | FIN | 1 | 3185688 | 100.17 | 32159592 |
11:00:00 | 26 | Rebecca Immonen | Nastolan Naseva | FIN | 1 | 3185716 | 101.69 | 29665662 |
11:00:00 | 27 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | FIN | 1 | 3185516 | 103.50 | 27578816 |
11:00:00 | 28 | Julia Häger | IF Minken | FIN | 1 | 3185562 | 105.31 | 28990671 |
11:00:00 | 29 | Anette Veerpalu | Reisjärven Pilke | EST | 1 | 3395086 | 107.57 | 40476267 |
11:00:00 | 30 | Jasmi Joensuu | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | 1 | 3185551 | 110.70 | 28897392 |
11:00:00 | 31 | Laura Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 1 | 3185302 | 112.83 | 26469133 |
11:00:00 | 32 | Mona-Liisa Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 1 | 3185003 | 112.88 | 26673398 |
11:00:00 | 33 | Aija Söyrinki | Oulun Hiihtoseura | FIN | 1 | 3185560 | 114.51 | 31018061 |
11:00:00 | 34 | Jenni Tolonen | Liperin Hiihtoseura | FIN | 1 | 3185500 | 115.09 | 26961259 |
11:00:00 | 35 | Maaret Pajunoja | Valkeakosken Haka | FIN | 1 | 3185305 | 116.36 | 23826889 |
11:00:00 | 36 | Kati Venäläinen | Noormarkun Nopsa | FIN | 1 | 1126461 | 117.33 | 27588673 |
11:00:00 | 37 | Klaara Leponiemi | Lempäälän Kisa | FIN | 1 | 3185722 | 117.65 | 30975189 |
11:00:00 | 38 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | FIN | 1 | 3185795 | 117.82 | 32033375 |
11:00:00 | 39 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | FIN | 1 | 3185227 | 120.66 | 22987198 |
11:00:00 | 40 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa | FIN | 1 | 3185625 | 124.54 | 28996374 |
11:00:00 | 41 | Tiia Rantala | Oulun Hiihtoseura | FIN | 1 | 3185406 | 124.99 | 27097711 |
11:00:00 | 42 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | 1 | 3185363 | 125.77 | 27497366 |
11:00:00 | 43 | Emma Hämäläinen | Ski Jyväskylä | FIN | 1 | 3185314 | 126.06 | 31806150 |
11:00:00 | 44 | Linnea Henriksson | IF Femman | FIN | 1 | 3185756 | 128.82 | 32926521 |
11:00:00 | 45 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | FIN | 1 | 3185193 | 129.57 | 32152395 |
11:00:00 | 46 | Vilma Jylhä | Juvan Urheilijat | FIN | 1 | 3185615 | 135.47 | 27454516 |
11:00:00 | 47 | Ella Anttola | Alatornion Pirkat | FIN | 1 | 3185770 | 136.21 | 32745223 |
11:00:00 | 48 | Elisa Pelttari | Pellon Ponsi | FIN | 1 | 3185290 | 139.30 | 27222638 |
11:00:00 | 49 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | FIN | 1 | 3185102 | 139.55 | 26762131 |
11:00:00 | 50 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1 | 3185321 | 143.81 | 25925380 |
11:00:00 | 51 | Terttu Lappi | Kangasniemen Kalske | FIN | 1 | 3185149 | 145.11 | 40099927 |
11:00:00 | 52 | Sanna Martikkala | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 1 | 3185393 | 146.00 | 26610924 |
11:00:00 | 53 | Iina Ahokas | Nastolan Naseva | FIN | 1 | 3185316 | 146.50 | 26307156 |
11:00:00 | 54 | Riikka-Liisa Räsänen | Jämin Jänne | FIN | 1 | 3185337 | 147.09 | 27547326 |
11:00:00 | 55 | Hanna Varjus | Imatran Urheilijat | FIN | 1 | 3185476 | 150.66 | 26954635 |
11:00:00 | 56 | Annu Pylkkänen | Rantasalmen Urheilijat | FIN | 1 | 3185796 | 151.82 | 34543698 |
11:00:00 | 57 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | FIN | 1 | 3185414 | 154.70 | 26427586 |
11:00:00 | 58 | Saara Nikander | Vihdin Viesti | FIN | 1 | 3185557 | 154.86 | 27068070 |
11:00:00 | 59 | Ruut Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | FIN | 1 | 3185242 | 155.11 | 27554526 |
11:00:00 | 60 | Jemina Böök | Karihaaran Visa | FIN | 1 | 3185825 | 155.58 | 32250051 |
11:00:00 | 61 | Terhi Pollari | Tampereen Pyrintö | FIN | 1 | 3185101 | 157.81 | 26999823 |
11:00:00 | 62 | Titta Kuorelahti | Äänekosken Huima | FIN | 1 | 3185586 | 159.90 | 27478521 |
11:00:00 | 63 | Sonja Katajamäki | IF Minken | FIN | 1 | 3185794 | 160.38 | 34097584 |
11:00:00 | 64 | Piritta Määttä | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 1 | 3185399 | 165.67 | 24870397 |
11:00:00 | 65 | Elli Holappa | Nastolan Naseva | FIN | 1 | 3185698 | 167.71 | 32040423 |
11:00:00 | 66 | Krista Lehtola | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 1 | 3185289 | 168.99 | 26501169 |
11:00:00 | 67 | Inka Komonen | Nastolan Naseva | FIN | 1 | 3185482 | 169.24 | 26357698 |
11:00:00 | 68 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1 | 3185760 | 169.49 | 30227167 |
11:00:00 | 69 | Senni Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | 1 | 3185564 | 170.75 | 27110494 |
11:00:00 | 70 | Anni Kaipainen | Juvan Urheilijat | FIN | 1 | 3185617 | 176.69 | 27480328 |
11:00:00 | 71 | Marja-Terttu Repo | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | 1 | 3185396 | 179.15 | 27546068 |
11:00:00 | 72 | Janika Utriainen | Oulun Hiihtoseura | FIN | 1 | 3185535 | 179.24 | 26828185 |
11:00:00 | 73 | Greta Kurkinen | Oulun Hiihtoseura | FIN | 1 | 3185569 | 180.67 | 40067047 |
11:00:00 | 74 | Anni Huuha | Oulaisten Huima | FIN | 1 | 3185470 | 183.56 | 26079879 |
11:00:00 | 75 | Mari Heiskanen | Sonkajärven Pahka | FIN | 1 | 3185618 | 184.11 | 29003635 |
11:00:00 | 76 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | FIN | 1 | 3185320 | 185.59 | 27426188 |
11:00:00 | 77 | Maria Virpi | Oulun Hiihtoseura | FIN | 1 | 3185434 | 192.28 | 27441040 |
11:00:00 | 78 | Niina Virtanen | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 1 | 3185286 | 192.50 | 27590535 |
11:00:00 | 79 | Jennifer Antell | IF Femman | FIN | 1 | 3185508 | 194.16 | 31994198 |
11:00:00 | 80 | Päivi Roivainen | Siilinjärven Hiihtoseura | FIN | 1 | 3185204 | 194.27 | 26753933 |
11:00:00 | 81 | Matilda Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | 1 | 3185793 | 194.34 | 29667932 |
11:00:00 | 82 | Sanna Markkanen | Noormarkun Nopsa | FIN | 1 | 3185257 | 195.59 | 26619909 |
11:00:00 | 83 | Josefin Sandvik | IF Brahe | FIN | 1 | 3185228 | 197.53 | 25631331 |
11:00:00 | 84 | Elin Lövdahl | IF Femman | FIN | 1 | 3185554 | 197.66 | 30159769 |
11:00:00 | 85 | Janina Virta | Inarin Yritys | FIN | 1 | 3185458 | 198.93 | 32135422 |
11:00:00 | 86 | Aira-Maarit Immonen | Valkeakosken Haka | FIN | 1 | 3185398 | 198.98 | 40127620 |
11:00:00 | 87 | Merja Rissanen | Joroisten Urheilijat | FIN | 1 | 3185339 | 211.30 | 26880880 |
11:00:00 | 88 | Päivi Piminäinen | Kainuun Hiihtoseura | FIN | 1 | 3185388 | 213.59 | 27115965 |
11:00:00 | 89 | Angelika Immonen | Nastolan Naseva | FIN | 1 | 3185679 | 221.08 | 29665620 |
11:00:00 | 90 | Anna-Kaisa Lall | IF Femman | FIN | 1 | 3185366 | 237.87 | 22291583 |
11:00:00 | 91 | Elin Forsgård | IF Minken | FIN | 1 | 3185711 | 325.94 | 30563177 |
11:00:00 | 92 | Annika Piiparinen | Lieksan Hiihtoseura | FIN | 1 | 3185781 | 326.66 | 32720141 |
11:00:00 | 93 | Lotta Tuominen | Seinäjoen Hiihtoseura | FIN | 1 | 3185662 | 357.86 | 23495508 |
11:00:00 | 94 | Janette Mäki | Karinaisten Kunto | FIN | 1 | 3185383 | 370.11 | 26512174 |
11:00:00 | 95 | Annukka Siltakorpi | Kurikan Ryhti | FIN | 2 | 3185037 | - | 26624169 |
11:00:00 | 96 | Cecilia Back | IF Minken | FIN | 2 | 3185880 | - | 32756157 |
Sarjaluettelo | ||||||||
MYL | Miehet 30 km P | |||||||
12:15:00 | 1 | Iivo Niskanen | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 1 | 3180535 | 1.98 | 27518546 |
12:15:00 | 2 | Sami Jauhojärvi | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 1 | 1344711 | 17.74 | 27453614 |
12:15:00 | 3 | Lari Lehtonen | Imatran Urheilijat | FIN | 1 | 3180301 | 20.16 | 22357032 |
12:15:00 | 4 | Perttu Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | FIN | 1 | 3180557 | 26.64 | 27432677 |
12:15:00 | 5 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | FIN | 1 | 3180508 | 33.87 | 21498413 |
12:15:00 | 6 | Ville Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 1 | 3180054 | 40.94 | 22733274 |
12:15:00 | 7 | Kusti Kittilä | Oulun Hiihtoseura | FIN | 1 | 1344808 | 43.96 | 27465864 |
12:15:00 | 8 | Raido Ränkel | Voru Skiclub | EST | 1 | 3390101 | 45.87 | |
12:15:00 | 9 | Joni Mäki | Pyhäjärven Pohti | FIN | 1 | 3180861 | 50.27 | 22631729 |
12:15:00 | 10 | Kari Varis | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 1 | 3180016 | 50.64 | 25382431 |
12:15:00 | 11 | Lauri Vuorinen | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 1 | 3180865 | 50.75 | 25329216 |
12:15:00 | 12 | Karel Tammjärv | Tartu Skiclub | EST | 1 | 3390103 | 51.08 | |
12:15:00 | 13 | Alvar Johannes Alev | Skiclub Joulu | EST | 1 | 3390167 | 51.47 | |
12:15:00 | 14 | Andreas Veerpalu | Sportclub Sparta | EST | 1 | 3390164 | 53.12 | |
12:15:00 | 15 | Algo Karp | Skiclub Viljandi | EST | 1 | 3390034 | 55.28 | |
12:15:00 | 16 | Juho Mikkonen | Kuhmo-Ski | FIN | 1 | 3180436 | 55.32 | 27512649 |
12:15:00 | 17 | Antti Ojansivu | Jämin Jänne | FIN | 1 | 3180766 | 57.92 | 27525209 |
12:15:00 | 18 | Ari Luusua | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 1 | 3180408 | 58.55 | 22471565 |
12:15:00 | 19 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | FIN | 1 | 3181007 | 64.67 | 28576312 |
12:15:00 | 20 | Tero Similä | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 1 | 1292331 | 65.79 | 27564901 |
12:15:00 | 21 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1 | 3180863 | 66.67 | 29619430 |
12:15:00 | 22 | Vesa Kallio | Valkeakosken Haka | FIN | 1 | 3180515 | 66.69 | 21886779 |
12:15:00 | 23 | Niko Koskela | Ilmajoen Kisailijat | FIN | 1 | 3180553 | 66.85 | 22119610 |
12:15:00 | 24 | Kaarel Kasper Korge | RR Skiclub | EST | 1 | 3390188 | 67.91 | |
12:15:00 | 25 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 1 | 3180860 | 68.24 | 25666254 |
12:15:00 | 26 | Martti Jylhä | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 1 | 3180221 | 69.14 | 21834161 |
12:15:00 | 27 | Topias Tyni | Metsä-Veikot 85 | FIN | 1 | 3180844 | 70.55 | 30217290 |
12:15:00 | 28 | Joel Ikonen | Ilomantsin Urheilijat | FIN | 1 | 3181001 | 70.66 | 27451399 |
12:15:00 | 29 | Niklas Niska | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 1 | 3181321 | 70.98 | 40342841 |
12:15:00 | 30 | Heikki Korpela | Pyhäjärven Pohti | FIN | 1 | 3180565 | 71.39 | 22106911 |
12:15:00 | 31 | Teemu Härkönen | Vuokatti Ski Team Kainuu | FIN | 1 | 3180200 | 73.12 | 26133278 |
12:15:00 | 32 | Juuso Haarala | IF Minken | FIN | 1 | 3180990 | 75.41 | 28527329 |
12:15:00 | 33 | Janne Stenbäck | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1 | 3180488 | 76.69 | 40125778 |
12:15:00 | 34 | Turo Sipilä | Keravan Urheilijat | FIN | 1 | 3181076 | 80.06 | 28978114 |
12:15:00 | 35 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | FIN | 1 | 3180571 | 80.69 | 27499432 |
12:15:00 | 36 | Remi Lindholm | IF Minken | FIN | 1 | 3181180 | 83.85 | 32716184 |
12:15:00 | 37 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | FIN | 1 | 3180487 | 84.49 | 27557727 |
12:15:00 | 38 | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 1 | 3180870 | 86.39 | 24110109 |
12:15:00 | 39 | Rikhard Mäki-Heikkilä | IF Femman | FIN | 1 | 3180791 | 86.71 | 22634454 |
12:15:00 | 40 | Matias Strandvall | IF Minken | FIN | 1 | 3180114 | 87.03 | 23328468 |
12:15:00 | 41 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | FIN | 1 | 3180519 | 87.63 | 24264152 |
12:15:00 | 42 | Matias Tiiro | Metsä-Veikot 85 | FIN | 1 | 3180842 | 87.88 | 27578243 |
12:15:00 | 43 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | FIN | 1 | 3181098 | 88.32 | 29667929 |
12:15:00 | 44 | Joni Mustonen | Jämsänkosken Ilves | FIN | 1 | 3180911 | 89.31 | 22600116 |
12:15:00 | 45 | Anssi Pentsinen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1 | 3180250 | 91.20 | 27538885 |
12:15:00 | 46 | Victor Lövdal | IF Femman | FIN | 1 | 3180572 | 92.08 | 22486534 |
12:15:00 | 47 | Lasse Paakkonen | Pyhäjärven Pohti | FIN | 1 | 3180228 | 92.13 | 27530058 |
12:15:00 | 48 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | FIN | 1 | 3180906 | 92.88 | 24146238 |
12:15:00 | 49 | Karl Erik Rabakukk | Nomme Sportclub | EST | 1 | 3390209 | 93.68 | |
12:15:00 | 50 | Topi Kuorelahti | Äänekosken Huima | FIN | 1 | 3180566 | 94.22 | 22187998 |
12:15:00 | 51 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | FIN | 1 | 3180345 | 94.91 | 26301602 |
12:15:00 | 52 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | FIN | 1 | 3180856 | 95.62 | 23895360 |
12:15:00 | 53 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 1 | 3181014 | 96.79 | 25648638 |
12:15:00 | 54 | Miikka Kinnunen | Pyhäjärven Pohti | FIN | 1 | 3180579 | 96.89 | 26389446 |
12:15:00 | 55 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | FIN | 1 | 3181155 | 98.36 | 27097973 |
12:15:00 | 56 | Jani Simola | Valkealan Kajo | FIN | 1 | 3180218 | 98.44 | 27564082 |
12:15:00 | 57 | Lauri Mannila | Oulun Hiihtoseura | FIN | 1 | 3181133 | 98.51 | 27507654 |
12:15:00 | 58 | Harri Niemi | Jämin Jänne | FIN | 1 | 3180524 | 99.89 | 23855436 |
12:15:00 | 59 | Janne Tervo | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 1 | 3180564 | 101.50 | 40391507 |
12:15:00 | 60 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka | FIN | 1 | 3180350 | 102.60 | 27512173 |
12:15:00 | 61 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | FIN | 1 | 3180878 | 103.17 | 21413553 |
12:15:00 | 62 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1 | 3180323 | 103.29 | 27469491 |
12:15:00 | 63 | Kristjan Koll | Nomme Sportclub | EST | 1 | 3390189 | 103.69 | |
12:15:00 | 64 | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 1 | 3180248 | 104.12 | 27459333 |
12:15:00 | 65 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | FIN | 1 | 3180988 | 104.86 | 27473649 |
12:15:00 | 66 | Ville Maunuksela | Espoon Hiihtoseura | FIN | 1 | 3180504 | 105.29 | 27506406 |
12:15:00 | 67 | Aleksi Leino | Jämsänkosken Ilves | FIN | 1 | 3180941 | 107.25 | 22364342 |
12:15:00 | 68 | Antti Kartano | Ilmajoen Kisailijat | FIN | 1 | 3180934 | 107.55 | 30988189 |
12:15:00 | 69 | Joel Sariola | Oulun Hiihtoseura | FIN | 1 | 3180734 | 108.75 | 28903972 |
12:15:00 | 70 | Jarmo Rissanen | Oulun Hiihtoseura | FIN | 1 | 3180111 | 109.21 | 27544581 |
12:15:00 | 71 | Jaakko Halonen | Pyhäjärven Pohti | FIN | 1 | 3180823 | 110.80 | 26135580 |
12:15:00 | 72 | Niko Husu | One Way Pro Team | FIN | 1 | 3181187 | 111.91 | 40083952 |
12:15:00 | 73 | Alvar Ratt | Ulenurme | EST | 1 | 3390228 | 112.58 | |
12:15:00 | 74 | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | FIN | 1 | 3180916 | 113.41 | 29508897 |
12:15:00 | 75 | Antti Häkämies | Anjalan Liitto | FIN | 1 | 3180175 | 113.57 | 26029696 |
12:15:00 | 76 | Jyri Takanen | Kouvolan Hiihtoseura | FIN | 1 | 3181031 | 114.48 | 25673315 |
12:15:00 | 77 | Eric Storvall | If Åsarna | FIN | 1 | 3180425 | 115.06 | 23327184 |
12:15:00 | 78 | Ville Happonen | Kiteen Urheilijat | FIN | 1 | 3180889 | 115.21 | 27436013 |
12:15:00 | 79 | Kalle Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1 | 3181314 | 116.79 | 31215453 |
12:15:00 | 80 | Janne Mononen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1 | 3180233 | 116.87 | 27504262 |
12:15:00 | 81 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 1 | 3181119 | 117.63 | 30134124 |
12:15:00 | 82 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | FIN | 1 | 3181081 | 117.65 | 40229883 |
12:15:00 | 83 | Kaarel Karri | Skiclub Margus | EST | 1 | 3390224 | 118.83 | |
12:15:00 | 84 | Markus Hietanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | FIN | 1 | 3180864 | 120.59 | 21612341 |
12:15:00 | 85 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | FIN | 1 | 3180638 | 120.67 | 27241583 |
12:15:00 | 86 | Olli Haavisto | Tampereen Yritys | FIN | 1 | 3181212 | 122.45 | 28549585 |
12:15:00 | 87 | Esa Mursu | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 1 | 1164000 | 123.98 | 27505122 |
12:15:00 | 88 | Alexander Artemyev | Lahden Hiihtoseura | FIN | 1 | 3180613 | 124.56 | 32966112 |
12:15:00 | 89 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | FIN | 1 | 3180696 | 126.36 | 27537284 |
12:15:00 | 90 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 1 | 3181213 | 126.53 | 30042481 |
12:15:00 | 91 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | FIN | 1 | 3180629 | 127.67 | 25038002 |
12:15:00 | 92 | Timo Mantere | Ilmajoen Kisailijat | FIN | 1 | 3180091 | 127.89 | 27510803 |
12:15:00 | 93 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | FIN | 1 | 3181239 | 128.87 | 29040041 |
12:15:00 | 94 | Toni Ketelä | IF Minken | FIN | 1 | 3180404 | 133.58 | 21990953 |
12:15:00 | 95 | Otso Klemola | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1 | 3180943 | 136.67 | 22039949 |
12:15:00 | 96 | Pekka Pääkkönen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 1 | 3180698 | 136.90 | 22968049 |
12:15:00 | 97 | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | FIN | 1 | 3180155 | 137.95 | 27455078 |
12:15:00 | 98 | Joona Joensuu | Haapajärven Kiilat | FIN | 1 | 3180848 | 139.31 | 28897282 |
12:15:00 | 99 | Johan Salmelin | Espoon Hiihtoseura | FIN | 1 | 3180587 | 139.38 | 23168343 |
12:15:00 | 100 | Christopher Kalev | Sportclub Cfc | EST | 1 | 3390234 | 141.62 | |
12:15:00 | 101 | Tuomas Nurkkala | Pyhäjärven Pohti | FIN | 1 | 3181029 | 141.67 | 27519590 |
12:15:00 | 102 | Markus Sinijärvi | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1 | 3180506 | 143.02 | 27557633 |
12:15:00 | 103 | Petri Torvinen | Liperin Hiihtoseura | FIN | 1 | 3180630 | 143.82 | 27571596 |
12:15:00 | 104 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | FIN | 1 | 3180744 | 146.60 | 22763833 |
12:15:00 | 105 | Aki Kauppinen | Lahden Hiihtoseura | FIN | 1 | 3180318 | 147.02 | 27475595 |
12:15:00 | 106 | Jere Alén | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1 | 3181255 | 147.64 | 33019275 |
12:15:00 | 107 | Jari Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat | FIN | 1 | 3181126 | 148.12 | 40001092 |
12:15:00 | 108 | Matti Piha | Skiteam 105 | FIN | 1 | 3180759 | 152.33 | 22884864 |
12:15:00 | 109 | Matti Korhonen | Limingan Niittomiehet | FIN | 1 | 3181104 | 152.74 | 30158139 |
12:15:00 | 110 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | FIN | 1 | 3181075 | 155.22 | 27442997 |
12:15:00 | 111 | Juuso Joukas | Teuvan Rivakka | FIN | 1 | 3180758 | 155.96 | 23810235 |
12:15:00 | 112 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | FIN | 1 | 3181153 | 164.50 | 33716002 |
12:15:00 | 113 | Alex Svartsjö | IF Femman | FIN | 1 | 3181266 | 170.53 | 30566132 |
12:15:00 | 114 | Wilhelm Stenbacka | Ski Jyväskylä | FIN | 1 | 3181301 | 171.70 | 27149672 |
12:15:00 | 115 | Mikko Marjamaa | Posion Pyrintö | FIN | 1 | 3180639 | 172.37 | 22516912 |
12:15:00 | 116 | Aku Nikander | Jämin Jänne | FIN | 1 | 3180600 | 172.50 | 22706421 |
12:15:00 | 117 | Jouni Komu | Pyhäjärven Pohti | FIN | 1 | 3180609 | 175.40 | 26265418 |
12:15:00 | 118 | Lauri Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | FIN | 1 | 3180825 | 181.44 | 22286394 |
12:15:00 | 119 | Matti Aalto | Keuruun Kisailijat | FIN | 1 | 3180333 | 184.46 | 21257188 |
12:15:00 | 120 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | FIN | 1 | 3180451 | 187.48 | 22216597 |
12:15:00 | 121 | Viljami Kirjavainen | Ähtärin Urheilijat | FIN | 1 | 3181045 | 188.54 | 31007687 |
12:15:00 | 122 | Mikko Harju | Jämsänkosken Ilves | FIN | 1 | 3180562 | 192.08 | 27441228 |
12:15:00 | 123 | Matti Keskitalo | Haapajärven Kiilat | FIN | 1 | 3180940 | 193.94 | 24191843 |
12:15:00 | 124 | Christoffer Lindvall | IF Minken | FIN | 1 | 3180804 | 194.33 | 26508638 |
12:15:00 | 125 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | FIN | 1 | 3181162 | 196.58 | 24192965 |
12:15:00 | 126 | Juha Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | FIN | 1 | 3180198 | 202.67 | 27587865 |
12:15:00 | 127 | Esa Seppä | Lempäälän Kisa | FIN | 1 | 3180012 | 204.55 | 27566970 |
12:15:00 | 128 | Tommi Lavonen | Anjalan Liitto | FIN | 1 | 3180252 | 204.65 | 26639879 |
12:15:00 | 129 | Ville Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | FIN | 1 | 3181315 | 206.64 | 31215440 |
12:15:00 | 130 | Tero Turunen | Keravan Urheilijat | FIN | 1 | 3180435 | 213.12 | 27247341 |
12:15:00 | 131 | Ville Soininen | Iisalmen Visa | FIN | 1 | 3180884 | 231.27 | 40081228 |
Sarjaluettelo |