SM-hiihdot ja Suomen Cup, YlitornioSeuratuloksetHaku-Veikon Hopeapokaali |
Sijoitus | Joukkue | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|
SMYHT | HakuVeikon Hopeapokaali 50 km V | |||
1. | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 6:43:03.2 | |
128 Sami Jauhojärvi | 2.08.40,6 ( 3.) | 2.08.40,6 ( 2.) | ||
80 Tino Tiilikainen | 2.17.06,3 (18.) | 4.25.46,9 ( 1.) | ||
125 Teemu Härkönen | 2.17.16,3 (20.) | 6.43.03,2 ( 1.) | ||
2. | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:43:29.2 | +26.0 |
102 Tero Similä | 2.11.26,4 ( 6.) | 2.11.26,4 ( 4.) | ||
108 Ari Luusua | 2.15.15,5 (11.) | 4.26.41,9 ( 2.) | ||
14 Heikki Loukusa | 2.16.47,3 (16.) | 6.43.29,2 ( 2.) | ||
3. | Jämin Jänne | Jämin Jänne | 6:47:48.7 | +4:45.5 |
122 Ristomatti Hakola | 2.13.47,9 ( 8.) | 2.13.47,9 ( 5.) | ||
106 Markus Vuorela | 2.15.46,1 (13.) | 4.29.34,0 ( 4.) | ||
71 Mikko Loukkaanhuhta | 2.18.14,7 (23.) | 6.47.48,7 ( 3.) | ||
4. | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | 6:53:27.1 | +10:23.9 |
104 Risto Uusivirta | 2.10.16,5 ( 4.) | 2.10.16,5 ( 3.) | ||
67 Tero Seppälä | 2.17.31,2 (21.) | 4.27.47,7 ( 3.) | ||
76 Anssi Koirikivi | 2.25.39,4 (46.) | 6.53.27,1 ( 4.) | ||
5. | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 7:00:01.9 | +16:58.7 |
118 Kusti Kittilä | 2.05.53,9 ( 1.) | 2.05.53,9 ( 1.) | ||
117 Heikki Palosaari | 2.26.30,8 (52.) | 4.32.24,7 ( 5.) | ||
83 Lauri Mannila | 2.27.37,2 (56.) | 7.00.01,9 ( 5.) | ||
6. | IF Minken | IF Minken | 7:01:04.5 | +18:01.3 |
115 Remi Lindholm | 2.17.15,5 (19.) | 2.17.15,5 ( 7.) | ||
123 Juuso Haarala | 2.20.42,4 (32.) | 4.37.57,9 ( 7.) | ||
56 Patrick Kronberg | 2.23.06,6 (38.) | 7.01.04,5 ( 6.) | ||
7. | Jämsänkosken Ilves | Jämsänkosken Ilves | 7:01:09.0 | +18:05.8 |
97 Joni Mustonen | 2.18.06,3 (22.) | 2.18.06,3 ( 8.) | ||
72 Aleksi Leino | 2.20.12,6 (28.) | 4.38.18,9 ( 8.) | ||
87 Veli-Matti Räsänen | 2.22.50,1 (36.) | 7.01.09,0 ( 7.) | ||
8. | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 7:01:17.3 | +18:14.1 |
100 Waltteri Vinkanharju | 2.19.13,8 (25.) | 2.19.13,8 ( 9.) | ||
78 Mikko Kuusela | 2.19.56,9 (27.) | 4.39.10,7 ( 9.) | ||
54 Otso Klemola | 2.22.06,6 (34.) | 7.01.17,3 ( 8.) | ||
9. | Pyhäjärven Pohti | Pyhäjärven Pohti | 7:02:17.2 | +19:14.0 |
116 Joni Mäki | 2.16.58,1 (17.) | 2.16.58,1 ( 6.) | ||
127 Heikki Korpela | 2.18.39,2 (24.) | 4.35.37,3 ( 6.) | ||
85 Miikka Kinnunen | 2.26.39,9 (53.) | 7.02.17,2 ( 9.) | ||
10. | IF Femman | IF Femman | 7:10:19.2 | +27:16.0 |
91 Victor Lövdal | 2.21.05,5 (33.) | 2.21.05,5 (13.) | ||
45 Joachim Gustafsson | 2.24.13,7 (42.) | 4.45.19,2 (11.) | ||
109 Rikhard Mäki-Heikkilä | 2.25.00,0 (45.) | 7.10.19,2 (10.) | ||
11. | Kuusamon Erä-Veikot | Kuusamon Erä-Veikot | 7:11:38.3 | +28:35.1 |
101 Juuso Tossavainen | 2.19.22,4 (26.) | 2.19.22,4 (10.) | ||
63 Esa Mursu | 2.22.46,2 (35.) | 4.42.08,6 (10.) | ||
77 Kimmo Kymäläinen | 2.29.29,7 (63.) | 7.11.38,3 (11.) | ||
12. | If Åsarna | If Åsarna | 7:16:49.5 | +33:46.3 |
68 Eric Storvall | 2.20.15,8 (29.) | 2.20.15,8 (11.) | ||
60 Hugo Karlström | 2.25.50,4 (49.) | 4.46.06,2 (13.) | ||
41 Viljam Knif | 2.30.43,3 (69.) | 7.16.49,5 (12.) | ||
13. | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 7:20:56.1 | +37:52.9 |
74 Ville Maunuksela | 2.20.38,9 (30.) | 2.20.38,9 (12.) | ||
51 Johan Salmelin | 2.24.42,9 (44.) | 4.45.21,8 (12.) | ||
79 Santeri Erola | 2.35.34,3 (78.) | 7.20.56,1 (13.) | ||
14. | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 7:40:56.3 | +57:53.1 |
15 Mikko Tuomaala | 2.29.38,5 (64.) | 2.29.38,5 (14.) | ||
62 Jonne Seppänen | 2.31.55,8 (73.) | 5.01.34,3 (14.) | ||
22 Markus Isola | 2.39.22,0 (82.) | 7.40.56,3 (14.) | ||
Sarjaluettelo |