![]() |
Suomen Cup viestit, YlitornioLähtölistatPäivitetty 7.4.2017 21:15 |
![]() |
Kilpailun sarjat: NYL-V; MYL-V | |||||
Lähtöaika | Nro | Joukkue | Seura | AR | Lisenssi |
---|---|---|---|---|---|
NYL-V | Naiset, 3 x 5 km V | ||||
12:55:00 | 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1 | |
1 | Anni Kainulainen | 28441625 | |||
1 | Maija Hakala | 27445415 | |||
1 | Laura Mononen | 25897654 | |||
12:55:00 | 2 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 1 | |
2 | Leena Nurmi | 27035867 | |||
2 | Eeva Nurmi | 27145359 | |||
2 | Aino-Kaisa Saarinen | 26751825 | |||
12:55:00 | 3 | Oulun Hiihtoseura 1 | Oulun Hiihtoseura | 1 | |
3 | Marjaana Pitkänen | 27530951 | |||
3 | Ruut Vähämetsä | 27554526 | |||
3 | Aija Söyrinki | 31018061 | |||
12:55:00 | 4 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | |
4 | Katri Lylynperä | 22472331 | |||
4 | Vilma Nissinen | 32880298 | |||
4 | Eveliina Piippo | 31962803 | |||
12:55:00 | 5 | Kainuun Hiihtoseura | Kainuun Hiihtoseura | 1 | |
5 | Anita Korva | 33339696 | |||
5 | Anne Kyllönen | 27481482 | |||
5 | Jonna Juntunen | 33072979 | |||
12:55:00 | 6 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 1 | |
6 | Johanna Ukkola | 27583717 | |||
6 | Marja-Terttu Repo | 27546068 | |||
6 | Eevakaisa Loukusa | 27497366 | |||
12:55:00 | 7 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | 1 | |
7 | Riikka-Liisa Räsänen | 27547326 | |||
7 | Hennariikka Rahkola | 27548040 | |||
7 | Roosa Niemi | 29044746 | |||
12:55:00 | 8 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 1 | |
8 | Laura Alba | 40265350 | |||
8 | Noora Kivikko | 26427586 | |||
8 | Alisa Pyrrö | 24119359 | |||
12:55:00 | 9 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 1 | |
9 | Ida Meriläinen | 29000476 | |||
9 | Jenni Raivio | 22987198 | |||
9 | Emma Hämäläinen | 31806150 | |||
12:55:00 | 10 | Kangasniemen Kalske | Kangasniemen Kalske | 1 | |
10 | Heini Hokkanen | 26127912 | |||
10 | Terttu Lappi | 40099927 | |||
10 | Sini Alusniemi | 25916454 | |||
12:55:00 | 11 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 1 | |
11 | Jenni Tolonen | 26961259 | |||
11 | Petra Torvinen | 27578816 | |||
11 | Lotta Kurttila | 34470813 | |||
12:55:00 | 12 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 1 | |
12 | Sonja Eskelinen | 40123998 | |||
12 | Eeva Ahervo | 25925380 | |||
12 | Riina Perkiö | 30227167 | |||
12:55:00 | 13 | Nastolan Naseva | Nastolan Naseva | 1 | |
13 | Rebecca Immonen | 29665662 | |||
13 | Iina Ahokas | 26307156 | |||
13 | Inka Komonen | 26357698 | |||
12:55:00 | 14 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 1 | |
14 | Maaret Pajunoja | 23826889 | |||
14 | Heta Jalonen | 21778243 | |||
14 | Aira-Maarit Immonen | 40127620 | |||
12:55:00 | 15 | IF Femman | IF Femman | 1 | |
15 | Linnea Henriksson | 32926521 | |||
15 | Anna-Kaisa Lall | 22291583 | |||
15 | Jennifer Antell | 31994198 | |||
12:55:00 | 16 | IF Minken | IF Minken | 1 | |
16 | Julia Häger | 28990671 | |||
16 | Andrea Julin | 24121871 | |||
16 | Heidi Kuuttinen | 33735122 | |||
12:55:00 | 17 | IF Åsarna | IF Åsarna | 1 | |
17 | Emelie Svenlin | 31333623 | |||
17 | Fanny Storvall | 29416798 | |||
17 | Ronja Kainberg | 28929817 | |||
12:55:00 | 18 | Kuusamon Erä-Veikot | Kuusamon Erä-Veikot | 1 | |
18 | Piritta Määttä | 24870397 | |||
18 | Eveliina Korva | 30837748 | |||
18 | Maria Mikkonen | 26607461 | |||
12:55:00 | 19 | Karihaaran Visa | Karihaaran Visa | 1 | |
19 | Alisa Toivanen | 30251780 | |||
19 | Josefiina Böök | 31276379 | |||
19 | Eveliina Toivanen | 32169388 | |||
12:55:00 | 20 | Alatornion Pirkat | Alatornion Pirkat | 1 | |
20 | Emmi Lämsä | 32159592 | |||
20 | Ella Anttola | 32745223 | |||
20 | Erika Reijonen | 27549832 | |||
12:55:00 | 21 | Aavasaksan Urheilijat | Aavasaksan Urheilijat | 1 | |
21 | Mari Maikku | 27243594 | |||
21 | Kaisa Salminen | 31400572 | |||
21 | Niina Mikkonen | 24876456 | |||
Sarjaluettelo | |||||
MYL-V | Miehet, 3 x 7.5 km V | ||||
14:00:00 | 1 | Jämin Jänne 1 | Jämin Jänne | 1 | |
1 | Antti Ojansivu | 27525209 | |||
1 | Markus Vuorela | 28576312 | |||
1 | Ristomatti Hakola | 21498413 | |||
14:00:00 | 2 | Kouvolan Hiihtoseura | Kouvolan Hiihtoseura | 1 | |
2 | Juha Lallukka | 27498433 | |||
2 | Kari Varis | 25382431 | |||
2 | Ville Nousiainen | 22733274 | |||
14:00:00 | 3 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 1 | |
3 | Waltteri Vinkanharju | 29619430 | |||
3 | Mikko Kuusela | 27469491 | |||
3 | Anssi Pentsinen | 27538885 | |||
14:00:00 | 4 | IF Minken 1 | IF Minken | 1 | |
4 | Toni Ketelä | 21990953 | |||
4 | Matias Strandvall | 23328468 | |||
4 | Remi Lindholm | 32716184 | |||
14:00:00 | 5 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 | |
5 | Sami Jauhojärvi | 27453614 | |||
5 | Tino Tiilikainen | 27576591 | |||
5 | Martti Jylhä | 21834161 | |||
14:00:00 | 6 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | |
6 | Ari Luusua | 22471565 | |||
6 | Tero Similä | 27564901 | |||
6 | Joonas Sarkkinen | 25666254 | |||
14:00:00 | 7 | Pohti SkiTeam 1 | Pyhäjärven Pohti | 1 | |
7 | Miikka Kinnunen | 26389446 | |||
7 | Joni Mäki | 22631729 | |||
7 | Heikki Korpela | 22106911 | |||
14:00:00 | 8 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | 1 | |
8 | Timo Mantere | 27510803 | |||
8 | Jari Mäkelä | 40001092 | |||
8 | Antti Kartano | 30988189 | |||
14:00:00 | 9 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 1 | |
9 | Kusti Kittilä | 27465864 | |||
9 | Heikki Palosaari | 22803858 | |||
9 | Lauri Mannila | 27507654 | |||
14:00:00 | 10 | IF Femman | IF Femman | 1 | |
10 | Rikhard Mäki-Heikkilä | 22634454 | |||
10 | Johan Gustafsson | 27429897 | |||
10 | Victor Lövdal | 22486534 | |||
14:00:00 | 11 | Petoteam | Jämsänkosken Ilves | 1 | |
11 | Veli-Matti Räsänen | 23895360 | |||
11 | Aleksi Leino | 22364342 | |||
11 | Joni Mustonen | 22600116 | |||
14:00:00 | 12 | Kuusamon Erä-Veikot 1 | Kuusamon Erä-Veikot | 1 | |
12 | Juuso Tossavainen | 31927657 | |||
12 | Kimmo Kymäläinen | 27459333 | |||
12 | Juha Nurmi | 30042481 | |||
14:00:00 | 13 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 1 | |
13 | Ville Maunuksela | 27506406 | |||
13 | Santeri Erola | 21413553 | |||
13 | Johan Salmelin | 23168343 | |||
14:00:00 | 14 | Haapajärven Kiilat | Haapajärven Kiilat | 1 | |
14 | Anssi Koirikivi | 27469213 | |||
14 | Tero Seppälä | 27564367 | |||
14 | Risto Uusivirta | 23546347 | |||
14:00:00 | 15 | Saarijärven Pullistus | Saarijärven Pullistus | 1 | |
15 | Olli Vertanen | 25381102 | |||
15 | Jari Kuhno | 22159049 | |||
15 | Sami Lähdemäki | 27499432 | |||
14:00:00 | 16 | IF Åsarna 1 | IF Åsarna | 1 | |
16 | Eric Storvall | 23327184 | |||
16 | Hugo Karlström | 24237011 | |||
16 | Viljam Knif | 27353277 | |||
14:00:00 | 18 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 1 | |
18 | Vesa Kallio | 21886779 | |||
18 | Juha-Matti Mikkolainen | 27512173 | |||
18 | Jyri Korhonen | 28204558 | |||
14:00:00 | 19 | Metsä-Veikot 85 | Metsä-Veikot 85 | 1 | |
19 | Topias Tyni | 30217290 | |||
19 | Matias Tiiro | 27578243 | |||
19 | Oskari Hökkä | 33301970 | |||
14:00:00 | 20 | One Way Pro Team | One Way Pro Team | 1 | |
20 | Niko Husu | 40083952 | |||
20 | Leo Rantahalvari | 32962653 | |||
20 | Onni Rantahalvari | 32962624 | |||
14:00:00 | 21 | Inarin Yritys | Inarin Yritys | 1 | |
21 | Niila Ahokas | 24264152 | |||
21 | Juho Friman | 27428461 | |||
21 | Reima Idström | 40124969 | |||
14:00:00 | 23 | Skiteam 105 | Skiteam 105 | 1 | |
23 | Lassi Vuorinen | 27097973 | |||
23 | Ville Tähtinen | 25458556 | |||
23 | Matti Piha | 22884864 | |||
14:00:00 | 24 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 1 | |
24 | Jani Keto | 28917078 | |||
24 | Arto Hakala | 27441215 | |||
24 | Esa Seppä | 27566970 | |||
14:00:00 | 25 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 2 | |
25 | Niklas Peltoniemi | 24146238 | |||
25 | Ville Sampolahti | 27561357 | |||
25 | Santtu Panttila | 33775328 | |||
14:00:00 | 26 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 2 | |
26 | Johannes Leppänen | 22385062 | |||
26 | Tuukka Gröhn | 28490281 | |||
26 | Joonas Kähkönen | 27948831 | |||
14:00:00 | 27 | Karihaaran Visa | Karihaaran Visa | 2 | |
27 | Samuli Sulisalo | 27563957 | |||
27 | Santeri Pirneskoski | 30142200 | |||
27 | Oskari Heinikoski | 29384574 | |||
14:00:00 | 28 | Jämin Jänne 2 | Jämin Jänne | 3 | |
28 | Harri Niemi | 23855436 | |||
28 | Mikko Loukkaanhuhta | 27496422 | |||
28 | Tomi Santasalo | 33840693 | |||
14:00:00 | 29 | IF Minken 2 | IF Minken | 3 | |
29 | Juuso Haarala | 28527329 | |||
29 | Patrick Kronberg | 29062061 | |||
29 | Christian Kronberg | 29062074 | |||
14:00:00 | 30 | Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3 | |
30 | Markus Hietanen | 21612341 | |||
30 | Morten Priks | 40357823 | |||
30 | Juuso Mäkelä | 24110109 | |||
14:00:00 | 32 | Kuusamon Erä-Veikot 2 | Kuusamon Erä-Veikot | 3 | |
32 | Petteri Kymäläinen | 22216597 | |||
32 | Pekka Pääkkönen | 22968049 | |||
32 | Jussi Manninen | 27511035 | |||
14:00:00 | 33 | IF Åsarna 2 | If Åsarna | 3 | |
33 | Anton Storvall | 29416772 | |||
33 | Daniel Sorvisto | 40203307 | |||
33 | Stefan Storvall | 26764786 | |||
Sarjaluettelo |