![]() |
|
FIS IMATRAN KYLPYLÄ COMPETITION 4.-5.11.2017Ukonniemen stadion, ImatraLähtölistat |
1.11.2017 | ||||||||
Tuomarineuvosto | Kilpailuradan tiedot | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tekninen asiantuntija(TD): | Vahvelainen Toivo (FIN) | Nimi: | Ukonniemi 2500m kilparata | |||||
Avustava TD: | Turku Niklas (FIN) | Korkeusero (HD): | 34 | |||||
Suurin nousu (MC): | 34 | |||||||
Kilpailun johtaja: | Ahonen Kari (FIN) | Kokonaisnousu (TC): | 95 | |||||
Kilpailusihteeri: | Sinkkonen Tiina (FIN) | Kierroksen pituus: | 2500 | |||||
Kierrosten määrä: | 2 tai 4 | |||||||
Kilpailun sarjat: NYL; N20; N18; MYL; M20; M18 | ||||||||
Lähtöaika | N:ro | Nimi | Seura | sv. | Maa | Fis-code | Fis-pisteet | Lisenssi# |
NYL | Naiset 5 km P | |||||||
10:02:00 | 102 | Lucie CHARVATOVA | CKS SKI Jilemnice | 1993 | CZE | 3155237 | - | |
10:02:30 | 103 | Enkhbayar ARIUNTUNGALAG | Aldar Sport committee | 1997 | MGL | 3725009 | - | |
10:03:00 | 104 | Oona Kettunen | Vehkalahden Veikot | 1994 | FIN | 3185513 | - | 21997914 |
10:03:30 | 105 | Anni Ahonen | Imatran Urheilijat | 1997 | FIN | 3185631 | 240.280 | 28014939 |
10:04:00 | 106 | Netta Tuhkanen | Juvan Urheilijat | 1996 | FIN | 3185567 | 239.990 | 29446975 |
10:04:30 | 107 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 1956 | FIN | 3185320 | 220.220 | 27426188 |
10:05:00 | 108 | Enkhtuul ARIUNSANAA | Kilchinh | 1996 | MGL | 3725014 | 208.910 | |
10:05:30 | 109 | Otgontsetseg CHINBAT | 1991 | MGL | 3725008 | 174.650 | ||
10:06:00 | 110 | Shin-ae CHOE | 1992 | KOR | 3325036 | 171.730 | ||
10:06:30 | 111 | Laura Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 1992 | FIN | 3185302 | 108.920 | 26469133 |
10:07:00 | 112 | Maria DAVYDENKOVA | 1992 | RUS | 3485841 | 61.670 | ||
CZE: | 1 | |||||||
FIN: | 5 | |||||||
KOR: | 1 | |||||||
MGL: | 3 | |||||||
RUS: | 1 | |||||||
Sarjaluettelo | ||||||||
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P | |||||||
10:08:30 | 115 | Essi Lievonen | Hollolan Urheilijat -46 | 1998 | FIN | 3185714 | 334.890 | 30892440 |
10:09:00 | 116 | Da-Young UM | 1998 | KOR | 3325070 | 258.930 | ||
10:09:30 | 117 | Viivi Varjus | Imatran Urheilijat | 1999 | FIN | 3185757 | 222.930 | 30186871 |
10:10:00 | 118 | Emma Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 1998 | FIN | 3185755 | 201.710 | 40065645 |
10:10:30 | 119 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 1999 | FIN | 3185795 | 125.030 | 32033375 |
FIN: | 4 | |||||||
KOR: | 1 | |||||||
Sarjaluettelo | ||||||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P | |||||||
10:12:00 | 122 | Siiri Kaijansinkko | Lappeen Riento | 2001 | FIN | 3185892 | - | 33673514 |
10:12:30 | 123 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 2001 | FIN | 3185895 | - | 31818203 |
10:13:00 | 124 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | 2001 | FIN | 3185904 | - | 34470813 |
10:13:30 | 125 | Ella Levanen | Lahden Hiihtoseura | 2001 | FIN | 3185901 | - | 32382851 |
10:14:00 | 126 | Aino Huttunen | Lahden Hiihtoseura | 2001 | FIN | 3185897 | - | 34469963 |
10:14:30 | 127 | Sara Niittyviita | Kouvolan Hiihtoseura | 2001 | FIN | 3185846 | 561.480 | 31816823 |
10:15:00 | 128 | Hanna-Sofia Karhula | Mikkelin Hiihtäjät | 2000 | FIN | 3185855 | 409.400 | 40079967 |
10:15:30 | 129 | Iisa Varis | Juvan Urheilijat | 2000 | FIN | 3185858 | 400.580 | 31811912 |
10:16:00 | 130 | Jenny Sinkkonen | Imatran Urheilijat | 2000 | FIN | 3185843 | 362.680 | 31793124 |
10:16:30 | 131 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 2000 | FIN | 3185834 | 210.410 | 30960042 |
10:17:00 | 132 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 2000 | FIN | 3185835 | 204.810 | 30960068 |
FIN: | 11 | |||||||
Sarjaluettelo | ||||||||
MYL | Miehet 10 km P | |||||||
10:21:30 | 141 | Andre SANTOS | 1989 | POR | 3590001 | - | ||
10:22:00 | 142 | Stepan Starovoitov | 0 | RUS | - | - | ||
10:22:30 | 143 | Dmitrii Zhukov | 0 | RUS | - | - | ||
10:23:00 | 144 | Antonio PINEYRO | 1991 | MEX | 3540006 | 1089.490 | ||
10:23:30 | 145 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 1982 | PER | 3950004 | 828.060 | 40454448 |
10:24:00 | 146 | Duurenbayar SONINBAYAR | Bulgan Province | 1996 | MGL | 3720016 | 446.540 | |
10:24:30 | 147 | Konsta Kajan | Vantaan Hiihtoseura | 1992 | FIN | 3181223 | 362.310 | 40338114 |
10:25:00 | 148 | Jari Turtiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 1997 | FIN | 3181138 | 248.240 | 30363827 |
10:25:30 | 149 | Aapo Ahonen | Imatran Urheilijat | 1996 | FIN | 3181100 | 246.760 | 28014913 |
10:26:00 | 150 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 1997 | FIN | 3181195 | 210.570 | 30267143 |
10:26:30 | 151 | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 1993 | FIN | 3180825 | 180.000 | 22286394 |
10:27:00 | 152 | Young-chan CHO | 1995 | KOR | 3320152 | 174.640 | ||
10:27:30 | 153 | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | 1985 | FIN | 3180155 | 144.870 | 27455078 |
10:28:00 | 154 | Miika Ruokonen | Ski Jyväskylä | 1990 | FIN | 3180602 | 144.730 | 27601398 |
10:28:30 | 155 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 1994 | FIN | 3180838 | 142.280 | 28579665 |
10:29:00 | 156 | Achbadrakh BATMUNKH | Khilchin Army | 1994 | MGL | 3720014 | 132.080 | |
10:29:30 | 157 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | 1993 | FIN | 3180908 | 126.210 | 27505368 |
10:30:00 | 158 | Geon-yong LEE | 1993 | KOR | 3320139 | 122.840 | ||
10:30:30 | 159 | Jong-won JEONG | 1992 | KOR | 3320106 | 113.430 | ||
10:31:00 | 160 | Sang-yong PARK | 1989 | KOR | 3320061 | 112.870 | ||
10:31:30 | 161 | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 1985 | FIN | 3180248 | 110.470 | 27459333 |
10:32:00 | 162 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 1996 | FIN | 3180988 | 109.620 | 27473649 |
10:32:30 | 163 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 1994 | FIN | 3181014 | 102.260 | 25648638 |
10:33:00 | 164 | Andrey PARFENOV | The Rochev's Club | 1987 | RUS | 3480322 | 98.000 | |
10:33:30 | 165 | Vesa Kallio | Imatran Urheilijat | 1990 | FIN | 3180515 | 64.820 | 21886779 |
FIN: | 13 | |||||||
KOR: | 4 | |||||||
MEX: | 1 | |||||||
MGL: | 2 | |||||||
PER: | 1 | |||||||
POR: | 1 | |||||||
RUS: | 3 | |||||||
Sarjaluettelo | ||||||||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km P | |||||||
10:35:00 | 168 | Akseli Laatikainen | Imatran Urheilijat | 1999 | FIN | 3181416 | - | 33273202 |
10:35:30 | 169 | Onni Luostarinen | Liperin Hiihtoseura | 1999 | FIN | 3181238 | 223.410 | 32998928 |
10:36:00 | 170 | Roni Lukkarinen | Vantaan Hiihtoseura | 1999 | FIN | 3181247 | 183.770 | 30127416 |
10:36:30 | 171 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 1999 | FIN | 3181239 | 129.890 | 29040041 |
10:37:00 | 172 | Fedor NAZAROV | 1998 | RUS | 3483036 | 126.940 | ||
10:37:30 | 173 | Niko Husu | One Way Pro Team | 1998 | FIN | 3181187 | 111.910 | 40083952 |
FIN: | 5 | |||||||
RUS: | 1 | |||||||
Sarjaluettelo | ||||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P | |||||||
10:39:00 | 176 | Emil Liekari | Kouvolan Hiihtoseura | 2001 | FIN | 3181407 | - | 32036987 |
10:39:30 | 177 | Väinö Kotro | Vehkalahden Veikot | 2000 | FIN | 3181424 | - | 34524523 |
10:40:00 | 178 | Joakim Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 2000 | FIN | 3181399 | - | 32062841 |
10:40:30 | 179 | Jesse Piiroinen | Liperin Hiihtoseura | 2001 | FIN | - | - | 40054607 |
10:41:00 | 180 | Patrik Ingman | Espoon Hiihtoseura | 2001 | FIN | 3181401 | - | 32701746 |
10:41:30 | 181 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | 2000 | FIN | 3181349 | 318.760 | 40005640 |
10:42:00 | 182 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 2000 | FIN | 3181366 | 246.140 | 30552201 |
10:42:30 | 183 | Joonas Sinkkonen | Imatran Urheilijat | 2000 | FIN | 3181332 | 206.510 | 31793289 |
10:43:00 | 184 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 2000 | FIN | 3181377 | 198.910 | 40140751 |
FIN: | 9 | |||||||
Sarjaluettelo |