![]() |
Suomen Cup, OunasvaaraLähtöluettelot |
![]() |
14.11.2017 | ||||||||
Tuomarineuvosto | Kilpailuradan tiedot | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tekninen asiantuntija(TD): | Skog Mattias (FIN) | Nimi: | Itäinen kilparata | |||||
Avustava TD: | Virkkunen Vesa (FIN) | Korkeusero (HD): | 31 | |||||
Suurin nousu (MC): | 27 | |||||||
Kilpailun johtaja: | Andersson Harri (FIN) | Kokonaisnousu (TC): | 75 | |||||
Kilpailusihteeri: | Hurtig Riitta (FIN) | Kierroksen pituus: | 3 km | |||||
Kierrosten määrä: | 2 tai 3 | |||||||
Kilpailun sarjat: NYL; MYL | ||||||||
Lähtöaika | Nro | AR | Nimi | Seura | Lisenssi | sv. | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
NYL | Naiset 6 km P | |||||||
10:10:30 | 1 | 1 | Mona-Liisa Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 26673398 | 1983 | 3185003 | - |
10:11:00 | 2 | 1 | Maarit Korpi | IF Åsarna | 27471379 | 1986 | 3185156 | - |
10:11:30 | 3 | 1 | Ann-Mary Ähtävä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 60146443 | 1973 | 3185088 | - |
10:12:00 | 4 | 2 | Saana Ukkonen | Haapaveden Urheilijat | 27583500 | 1996 | 3185664 | 368.140 |
10:12:30 | 5 | 2 | Essi Heikka | Karihaaran Visa | 27430381 | 1997 | 3185667 | 312.390 |
10:13:00 | 6 | 2 | Sonja Mörsky | Ski Jyväskylä | 40279273 | 1991 | 3185684 | 302.660 |
10:13:30 | 7 | 2 | Jonna Juntunen | Kainuun Hiihtoseura | 33072979 | 1995 | 3185520 | 301.440 |
10:14:00 | 8 | 2 | Maria Hiivala | Oulun Hiihtoseura | 30301546 | 1997 | 3185645 | 292.410 |
10:14:30 | 9 | 2 | Senni Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 27110494 | 1996 | 3185564 | 274.440 |
10:15:00 | 10 | 2 | Emmi Hakomäki | Tampereen Pyrintö | 34492875 | 1998 | 3185806 | 256.690 |
10:15:30 | 11 | 2 | Erika Reijonen | Alatornion Pirkat | 27549832 | 1997 | 3185634 | 247.660 |
10:16:00 | 12 | 2 | Anni Huuha | Tampereen Pyrintö | 60023789 | 1994 | 3185470 | 245.710 |
10:16:30 | 13 | 2 | Netta Tuhkanen | Juvan Urheilijat | 29446975 | 1996 | 3185567 | 239.990 |
10:17:00 | 14 | 2 | Krista Vohlakari | Kuusamon Erä-Veikot | 29476974 | 1996 | 3185703 | 232.710 |
10:17:30 | 15 | 2 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 27426188 | 1956 | 3185320 | 220.220 |
10:18:00 | 16 | 2 | Elin Lövdal | IF Femman | 30159769 | 1996 | 3185554 | 218.810 |
10:18:30 | 17 | 2 | Titta Kuorelahti | Äänekosken Huima | 27478521 | 1996 | 3185586 | 210.090 |
10:19:00 | 18 | 2 | Maria Virpi | Oulun Hiihtoseura | 27441040 | 1987 | 3185434 | 201.040 |
10:19:30 | 19 | 2 | Anna-Kajsa Lall | IF Femman | 22291583 | 1991 | 3185366 | 190.030 |
10:20:00 | 20 | 2 | Miia Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 25952683 | 1993 | 3185672 | 187.810 |
10:20:30 | 21 | 2 | Terhi Pollari | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 26999823 | 1984 | 3185101 | 185.790 |
10:21:00 | 22 | 2 | Anni Kaipainen | Juvan Urheilijat | 27480328 | 1996 | 3185617 | 184.620 |
10:21:30 | 23 | 2 | Krista Lehtola | Karihaaran Visa | 26501169 | 1991 | 3185289 | 184.610 |
10:22:00 | 24 | 2 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | 29000476 | 1994 | 3185537 | 181.270 |
10:22:30 | 25 | 2 | Päivi Roivainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 26753933 | 1989 | 3185204 | 173.140 |
10:23:00 | 26 | 3 | Elisa Pelttari | Vantaan Hiihtoseura | 27222638 | 1989 | 3185290 | 170.710 |
10:23:30 | 27 | 4 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 28441625 | 1992 | 3185357 | 96.110 |
10:24:00 | 28 | 3 | Ruut Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | 27554526 | 1988 | 3185242 | 167.170 |
10:24:30 | 29 | 4 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32880298 | 1997 | 3185633 | 95.630 |
10:25:00 | 30 | 3 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 27145359 | 1992 | 3185371 | 151.570 |
10:25:30 | 31 | 4 | Heli Heiskanen | Oulun Hiihtoseura | 27445790 | 1981 | 3185109 | 93.580 |
10:26:00 | 32 | 3 | Jennifer Antell | IF Femman | 31994198 | 1993 | 3185508 | 148.130 |
10:26:30 | 33 | 4 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | 27035867 | 1994 | 3185442 | 91.850 |
10:27:00 | 34 | 3 | Vilma Jylhä | Juvan Urheilijat | 27454516 | 1996 | 3185615 | 146.950 |
10:27:30 | 35 | 4 | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne | 27548040 | 1992 | 3185299 | 90.900 |
10:28:00 | 36 | 3 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 27497366 | 1992 | 3185363 | 135.910 |
10:28:30 | 37 | 4 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27445415 | 1984 | 3185089 | 88.280 |
10:29:00 | 38 | 3 | Riikka-Liisa Räsänen | Jämin Jänne | 27547326 | 1991 | 3185337 | 134.630 |
10:29:30 | 39 | 4 | Laura Alba | Vantaan Hiihtoseura | 40265350 | 1985 | 3395035 | 86.290 |
10:30:00 | 40 | 3 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura | 25925380 | 1989 | 3185321 | 129.620 |
10:30:30 | 41 | 4 | Susanna Saapunki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 23130122 | 1992 | 3185343 | 79.280 |
10:31:00 | 42 | 3 | Salla Koskela | Tammelan Ryske | 26262770 | 1992 | 3185351 | 128.660 |
10:31:30 | 43 | 4 | Marjaana Pitkänen | Oulun Hiihtoseura | 27530951 | 1991 | 3185265 | 77.780 |
10:32:00 | 44 | 3 | Emma Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 31806150 | 1992 | 3185314 | 127.140 |
10:32:30 | 45 | 4 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22472331 | 1994 | 3185447 | 77.610 |
10:33:00 | 46 | 3 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 32033375 | 1999 | 3185795 | 125.030 |
10:33:30 | 47 | 4 | Krista Niiranen | Liperin Hiihtoseura | 24100672 | 1993 | 3185501 | 77.050 |
10:34:00 | 48 | 3 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 27578816 | 1994 | 3185516 | 124.740 |
10:34:30 | 49 | 4 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 26762416 | 1995 | 3185603 | 64.950 |
10:35:00 | 50 | 3 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa | 28996374 | 1997 | 3185625 | 122.120 |
10:35:30 | 51 | 4 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | 31962803 | 1998 | 3185702 | 64.010 |
10:36:00 | 52 | 3 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 22987198 | 1989 | 3185227 | 119.280 |
10:36:30 | 53 | 4 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 30046461 | 1996 | 3185579 | 58.320 |
10:37:00 | 54 | 3 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 23826889 | 1990 | 3185305 | 118.410 |
10:37:30 | 55 | 4 | Riitta-Liisa Roponen | Oulun Hiihtoseura | 27490596 | 1978 | 1255374 | 45.730 |
10:38:00 | 56 | 3 | Iina Ahokas | Vantaan Hiihtoseura | 26307156 | 1990 | 3185316 | 115.660 |
10:38:30 | 57 | 4 | Aino-Kaisa Saarinen | Lempäälän Kisa | 26751825 | 1979 | 1255665 | 27.890 |
10:39:00 | 58 | 3 | Julia Häger | IF Minken | 28990671 | 1996 | 3185562 | 109.160 |
10:39:30 | 59 | 4 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 25897654 | 1984 | 3185114 | 27.120 |
10:40:00 | 60 | 3 | Laura Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 26469133 | 1992 | 3185302 | 108.920 |
10:40:30 | 61 | 4 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 27481482 | 1987 | 3185137 | 23.360 |
10:41:00 | 62 | 3 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 27583717 | 1993 | 3185333 | 102.420 |
10:41:30 | 63 | 4 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 40392178 | 1988 | 3185168 | 18.560 |
10:42:00 | 64 | 3 | Anni Alakoski | Reisjärven Pilke | 40010737 | 1997 | 3185610 | 99.320 |
10:42:30 | 65 | 4 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 26612647 | 1990 | 3185256 | 2.370 |
Sarjaluettelo | ||||||||
MYL | Miehet 9 km P | |||||||
11:29:30 | 119 | 0 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 21498413 | 1991 | 3180508 | 25.670 |
11:30:00 | 120 | 0 | Esa Mursu | Posion Pyrintö | 27505122 | 1971 | 1164000 | 131.890 |
11:30:30 | 1 | 1 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | 30979240 | 1998 | 3181200 | - |
11:31:00 | 2 | 1 | Jani Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 28958422 | 1996 | 3181088 | - |
11:31:30 | 3 | 1 | Kalle Häkkinen | Ski Jyväskylä | 29394030 | 1995 | 3181403 | - |
11:32:00 | 4 | 1 | Eero Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 27466119 | 1996 | 3181121 | - |
11:32:30 | 5 | 1 | Tuomas Kotro | Vehkalahden Veikot | 27476138 | 1993 | 3181226 | - |
11:33:00 | 6 | 2 | Mikko Harju | Jämsänkosken Ilves | 27441228 | 1987 | 3180562 | 365.550 |
11:33:30 | 7 | 2 | Mikko Marjamaa | Posion Pyrintö | 22516912 | 1993 | 3180639 | 244.320 |
11:34:00 | 8 | 2 | Vesa Raussi | Vihdin Viesti | 32616954 | 1996 | 3181017 | 244.270 |
11:34:30 | 9 | 2 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24192965 | 1996 | 3181162 | 239.600 |
11:35:00 | 10 | 2 | Kalle Määttä | Oulun Hiihtoseura | 31160883 | 1997 | 3180886 | 206.370 |
11:35:30 | 11 | 2 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 27442997 | 1996 | 3181075 | 191.380 |
11:36:00 | 12 | 2 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 29437502 | 1998 | 3181199 | 184.120 |
11:36:30 | 13 | 2 | Jari Mäkelä | Ilmajoen Kisailijat | 40001092 | 1986 | 3181126 | 183.170 |
11:37:00 | 14 | 2 | Matti Korhonen | Oulun Hiihtoseura | 30158139 | 1995 | 3181104 | 169.340 |
11:37:30 | 15 | 2 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 22216597 | 1988 | 3180451 | 167.080 |
11:38:00 | 16 | 2 | Jussi Tauriainen | Mikkelin Hiihtäjät | 29912548 | 1993 | 3180900 | 165.760 |
11:38:30 | 17 | 2 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | 27149672 | 1990 | 3181301 | 161.470 |
11:39:00 | 18 | 2 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | 27585511 | 1997 | 3181115 | 158.470 |
11:39:30 | 19 | 2 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 22763833 | 1991 | 3180744 | 155.910 |
11:40:00 | 20 | 2 | Alexander Artemyev | Lahden Hiihtoseura | 32966112 | 1982 | 3180613 | 155.130 |
11:40:30 | 21 | 2 | Jani Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 21715730 | 1990 | 3180657 | 154.470 |
11:41:00 | 22 | 2 | Oscar Högnabba | IF Åsarna | 24210562 | 1994 | 3180866 | 153.270 |
11:41:30 | 23 | 2 | Ilmari Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 32934076 | 1999 | 3181283 | 151.750 |
11:42:00 | 24 | 2 | Frans Vainikka | Hollolan Urheilijat -46 | 28949703 | 1997 | 3181083 | 150.210 |
11:42:30 | 25 | 2 | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | 27455078 | 1985 | 3180155 | 144.870 |
11:43:00 | 26 | 2 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 33840693 | 1999 | 3181242 | 142.880 |
11:43:30 | 27 | 2 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | 30042481 | 1998 | 3181213 | 138.500 |
11:44:00 | 28 | 2 | Johan Salmelin | Espoon Hiihtoseura | 23168343 | 1992 | 3180587 | 136.320 |
11:44:30 | 29 | 2 | Pekka Pääkkönen | Kuusamon Erä-Veikot | 22968049 | 1991 | 3180698 | 134.880 |
11:45:00 | 30 | 2 | Toni Ketelä | IF Minken | 21990953 | 1988 | 3180404 | 134.580 |
11:45:30 | 31 | 2 | Jussi Manninen | Kuusamon Erä-Veikot | 27511035 | 1994 | 3180873 | 133.860 |
11:46:00 | 32 | 2 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | 27537284 | 1987 | 3180696 | 133.490 |
11:46:30 | 33 | 2 | Petri Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 27571596 | 1991 | 3180630 | 133.270 |
11:47:00 | 34 | 2 | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot | 22971722 | 1994 | 3180813 | 130.630 |
11:47:30 | 35 | 2 | Timo Mantere | Ilmajoen Kisailijat | 27510803 | 1983 | 3180091 | 130.220 |
11:48:00 | 36 | 2 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 27241583 | 1993 | 3180638 | 128.780 |
11:48:30 | 37 | 2 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30134124 | 1997 | 3181119 | 127.050 |
11:49:00 | 38 | 2 | Vilho Moilanen | Pyhäjärven Pohti | 27510269 | 1992 | 3180826 | 127.030 |
11:49:30 | 39 | 2 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | 27505368 | 1993 | 3180908 | 126.210 |
11:50:00 | 40 | 2 | Antti Kartano | Ilmajoen Kisailijat | 30988189 | 1994 | 3180934 | 125.130 |
11:50:30 | 41 | 2 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 26301602 | 1987 | 3180345 | 123.670 |
11:51:00 | 42 | 2 | Jaakko Halonen | Pyhäjärven Pohti | 26135580 | 1994 | 3180823 | 120.230 |
11:51:30 | 43 | 2 | Olli Vertanen | Saarijärven Pullistus | 25381102 | 1995 | 3180867 | 117.560 |
11:52:00 | 44 | 2 | Antti Häkämies | Anjalan Liitto | 26029696 | 1986 | 3180175 | 113.700 |
11:52:30 | 45 | 2 | Lasse Paakkonen | Pyhäjärven Pohti | 27530058 | 1986 | 3180228 | 113.410 |
11:53:00 | 46 | 2 | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 27459333 | 1985 | 3180248 | 110.470 |
11:53:30 | 47 | 2 | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 29508897 | 1995 | 3180916 | 110.310 |
11:54:00 | 48 | 2 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 27473649 | 1996 | 3180988 | 109.620 |
11:54:30 | 49 | 2 | Akseli Kuusimaa | Hollolan Urheilijat -46 | 29685697 | 1998 | 3181157 | 106.920 |
11:55:00 | 50 | 2 | Jani Simola | Valkealan Kajo | 27564082 | 1985 | 3180218 | 106.480 |
11:55:30 | 51 | 2 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | 30128376 | 1997 | 3181118 | 105.080 |
11:56:00 | 52 | 2 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 23895360 | 1994 | 3180856 | 104.460 |
11:56:30 | 53 | 2 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | 21413553 | 1994 | 3180878 | 103.750 |
11:57:00 | 54 | 2 | Janne Tervo | Kuusamon Erä-Veikot | 40391507 | 1989 | 3180564 | 102.460 |
11:57:30 | 55 | 2 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 25648638 | 1994 | 3181014 | 102.260 |
11:58:00 | 56 | 2 | Ville Maunuksela | Espoon Hiihtoseura | 27506406 | 1989 | 3180504 | 101.390 |
11:58:30 | 57 | 2 | Patrick Kronberg | IF Minken | 29062061 | 1991 | 3180712 | 100.330 |
11:59:00 | 58 | 3 | Aleksi Leino | Jämsänkosken Ilves | 22364342 | 1993 | 3180941 | 99.920 |
11:59:30 | 59 | 4 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25666254 | 1994 | 3180860 | 69.940 |
12:00:00 | 60 | 3 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 27097973 | 1998 | 3181155 | 99.370 |
12:00:30 | 61 | 4 | Joel Ikonen | Ilomantsin Urheilijat | 27451399 | 1994 | 3181001 | 68.520 |
12:01:00 | 62 | 3 | Miikka Kinnunen | Pyhäjärven Pohti | 26389446 | 1991 | 3180579 | 95.250 |
12:01:30 | 63 | 4 | Niko Koskela | Ilmajoen Kisailijat | 22119610 | 1990 | 3180553 | 68.510 |
12:02:00 | 64 | 3 | Topi Kuorelahti | Äänekosken Huima | 22187998 | 1991 | 3180566 | 94.320 |
12:02:30 | 65 | 4 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 27469213 | 1996 | 3181091 | 66.050 |
12:03:00 | 66 | 3 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | 24146238 | 1993 | 3180906 | 92.910 |
12:03:30 | 67 | 4 | Juho Mikkonen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27512649 | 1990 | 3180436 | 65.190 |
12:04:00 | 68 | 3 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 27469491 | 1987 | 3180323 | 92.680 |
12:04:30 | 69 | 4 | Vesa Kallio | Imatran Urheilijat | 21886779 | 1990 | 3180515 | 64.820 |
12:05:00 | 70 | 3 | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 24110109 | 1994 | 3180870 | 87.890 |
12:05:30 | 71 | 4 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 28576312 | 1996 | 3181007 | 62.080 |
12:06:00 | 72 | 3 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 29667929 | 1997 | 3181098 | 85.320 |
12:06:30 | 73 | 4 | Anssi Pentsinen | Vantaan Hiihtoseura | 27538885 | 1986 | 3180250 | 60.310 |
12:07:00 | 74 | 3 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 27557727 | 1989 | 3180487 | 84.430 |
12:07:30 | 75 | 4 | Lauri Vuorinen | Kouvolan Hiihtoseura | 25329216 | 1995 | 3180865 | 59.410 |
12:08:00 | 76 | 3 | Remi Lindholm | IF Minken | 32716184 | 1998 | 3181180 | 84.030 |
12:08:30 | 77 | 4 | Tero Similä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 27564901 | 1980 | 1292331 | 59.230 |
12:09:00 | 78 | 3 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 30303010 | 1998 | 3181160 | 80.370 |
12:09:30 | 79 | 4 | Joni Mäki | Pyhäjärven Pohti | 22631729 | 1995 | 3180861 | 58.870 |
12:10:00 | 80 | 3 | Lauri Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | 29021028 | 1996 | 3180984 | 78.740 |
12:10:30 | 81 | 4 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 29619430 | 1995 | 3180863 | 58.780 |
12:11:00 | 82 | 3 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 27499432 | 1992 | 3180571 | 78.410 |
12:11:30 | 83 | 4 | Kari Varis | Kouvolan Hiihtoseura | 25382431 | 1983 | 3180016 | 50.530 |
12:12:00 | 84 | 3 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27576591 | 1987 | 3180522 | 78.120 |
12:12:30 | 85 | 4 | Ari Luusua | Ski Team Mäenpää | 22471565 | 1988 | 3180408 | 47.670 |
12:13:00 | 86 | 3 | Niklas Niska | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40342841 | 1992 | 3181321 | 77.520 |
12:13:30 | 87 | 4 | Antti Ojansivu | Jämin Jänne | 27525209 | 1993 | 3180766 | 46.780 |
12:14:00 | 88 | 3 | Matias Strandvall | IF Minken | 23328468 | 1985 | 3180114 | 76.790 |
12:14:30 | 89 | 4 | Ville Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 22733274 | 1983 | 3180054 | 39.480 |
12:15:00 | 90 | 3 | Eero Aittolampi | Oulun Hiihtoseura | 30195147 | 1997 | 3181092 | 76.420 |
12:15:30 | 91 | 4 | Kusti Kittilä | Oulun Hiihtoseura | 27465864 | 1981 | 1344808 | 35.970 |
12:16:00 | 92 | 3 | Heikki Korpela | Pyhäjärven Pohti | 22106911 | 1990 | 3180565 | 75.740 |
12:16:30 | 93 | 4 | Perttu Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | 27432677 | 1991 | 3180557 | 26.310 |
12:17:00 | 94 | 3 | Juuso Haarala | IF Minken | 28527329 | 1996 | 3180990 | 75.410 |
12:17:30 | 95 | 4 | Lari Lehtonen | Imatran Urheilijat | 22357032 | 1987 | 3180301 | 19.580 |
12:18:00 | 96 | 3 | Martti Jylhä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 21834161 | 1987 | 3180221 | 71.730 |
12:18:30 | 97 | 4 | Iivo Niskanen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27518546 | 1992 | 3180535 | 1.980 |
Sarjaluettelo |