![]() |
Suomen Cup, OunasvaaraLähtöluettelot |
![]() |
18.11.2017 | ||||||||
Tuomarineuvosto | Kilpailuradan tiedot | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tekninen asiantuntija(TD): | Skog Mattias (FIN) | Nimi: | Itäinen kilparata | |||||
Avustava TD: | Virkkunen Vesa (FIN) | Korkeusero (HD): | 31 | |||||
Suurin nousu (MC): | 27 | |||||||
Kilpailun johtaja: | Andersson Harri (FIN) | Kokonaisnousu (TC): | 75 | |||||
Kilpailusihteeri: | Hurtig Riitta (FIN) | Kierroksen pituus: | 3 km | |||||
Kierrosten määrä: | 2 tai 3 | |||||||
Kilpailun sarjat: NYL; MYL | ||||||||
Lähtöaika | Nro | AR | Nimi | Seura | Lisenssi | sv. | Fis-koodi | Fis-Pisteet |
NYL | Naiset 9 km V | |||||||
12:30:00 | 1 | 4 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 25897654 | 1984 | 3185114 | 27.120 |
12:30:07 | 2 | 4 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 40392178 | 1988 | 3185168 | 18.560 |
12:30:13 | 3 | 4 | Aino-Kaisa Saarinen | Lempäälän Kisa | 26751825 | 1979 | 1255665 | 27.890 |
12:30:22 | 4 | 4 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 27481482 | 1987 | 3185137 | 23.360 |
12:30:35 | 5 | 4 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 30046461 | 1996 | 3185579 | 58.320 |
12:30:38 | 6 | 4 | Riitta-Liisa Roponen | Oulun Hiihtoseura | 27490596 | 1978 | 1255374 | 45.730 |
12:30:39 | 7 | 4 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | 27035867 | 1994 | 3185442 | 91.850 |
12:30:45 | 8 | 4 | Laura Alba | Vantaan Hiihtoseura | 40265350 | 1985 | 3395035 | 86.290 |
12:30:49 | 9 | 4 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 28441625 | 1992 | 3185357 | 96.110 |
12:30:56 | 10 | 4 | Heli Heiskanen | Oulun Hiihtoseura | 27445790 | 1981 | 3185109 | 93.580 |
12:30:59 | 11 | 4 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27445415 | 1984 | 3185089 | 88.280 |
12:31:02 | 12 | 3 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 27583717 | 1993 | 3185333 | 102.420 |
12:31:02 | 13 | 4 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22472331 | 1994 | 3185447 | 77.610 |
12:31:03 | 14 | 4 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 32880298 | 1997 | 3185633 | 95.630 |
12:31:06 | 15 | 4 | Marjaana Pitkänen | Oulun Hiihtoseura | 27530951 | 1991 | 3185265 | 77.780 |
12:31:07 | 16 | 4 | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne | 27548040 | 1992 | 3185299 | 90.900 |
12:31:10 | 17 | 4 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | 31962803 | 1998 | 3185702 | 64.010 |
12:31:17 | 18 | 2 | Päivi Roivainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 26753933 | 1989 | 3185204 | 173.140 |
12:31:21 | 19 | 2 | Terhi Pollari | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 26999823 | 1984 | 3185101 | 185.790 |
12:31:22 | 20 | 3 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa | 28996374 | 1997 | 3185625 | 122.120 |
12:31:23 | 21 | 3 | Jennifer Antell | IF Femman | 31994198 | 1993 | 3185508 | 148.130 |
12:31:26 | 22 | 3 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 23826889 | 1990 | 3185305 | 118.410 |
12:31:26 | 23 | 3 | Julia Häger | IF Minken | 28990671 | 1996 | 3185562 | 109.160 |
12:31:33 | 24 | 3 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 27578816 | 1994 | 3185516 | 124.740 |
12:31:37 | 25 | 3 | Anni Alakoski | Reisjärven Pilke | 40010737 | 1997 | 3185610 | 99.320 |
12:31:42 | 26 | 3 | Elisa Pelttari | Vantaan Hiihtoseura | 27222638 | 1989 | 3185290 | 170.710 |
12:31:45 | 27 | 4 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 26762416 | 1995 | 3185603 | 64.950 |
12:31:47 | 28 | 3 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 32033375 | 1999 | 3185795 | 125.030 |
12:31:47 | 29 | 3 | Emma Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 31806150 | 1992 | 3185314 | 127.140 |
12:31:50 | 30 | 3 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 22987198 | 1989 | 3185227 | 119.280 |
12:31:57 | 31 | 3 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 27497366 | 1992 | 3185363 | 135.910 |
12:32:01 | 32 | 2 | Ida Meriläinen | Ski Jyväskylä | 29000476 | 1994 | 3185537 | 181.270 |
12:32:08 | 33 | 3 | Salla Koskela | Tammelan Ryske | 26262770 | 1992 | 3185351 | 128.660 |
12:32:08 | 34 | 3 | Riikka-Liisa Räsänen | Jämin Jänne | 27547326 | 1991 | 3185337 | 134.630 |
12:32:11 | 35 | 2 | Titta Kuorelahti | Äänekosken Huima | 27478521 | 1996 | 3185586 | 210.090 |
12:32:13 | 36 | 2 | Maria Virpi | Oulun Hiihtoseura | 27441040 | 1987 | 3185434 | 201.040 |
12:32:14 | 37 | 3 | Iina Ahokas | Vantaan Hiihtoseura | 26307156 | 1990 | 3185316 | 115.660 |
12:32:17 | 38 | 3 | Ruut Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | 27554526 | 1988 | 3185242 | 167.170 |
12:32:21 | 39 | 3 | Vilma Jylhä | Juvan Urheilijat | 27454516 | 1996 | 3185615 | 146.950 |
12:32:23 | 40 | 3 | Laura Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 26469133 | 1992 | 3185302 | 108.920 |
12:32:24 | 41 | 3 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura | 25925380 | 1989 | 3185321 | 129.620 |
12:32:27 | 42 | 1 | Ann-Mary Ähtävä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 60146443 | 1973 | 3185088 | - |
12:32:36 | 43 | 2 | Miia Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 25952683 | 1993 | 3185672 | 187.810 |
12:32:38 | 44 | 2 | Senni Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 27110494 | 1996 | 3185564 | 274.440 |
12:32:54 | 45 | 2 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 27426188 | 1956 | 3185320 | 220.220 |
12:32:54 | 46 | 2 | Krista Lehtola | Karihaaran Visa | 26501169 | 1991 | 3185289 | 184.610 |
12:32:57 | 47 | 3 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 27145359 | 1992 | 3185371 | 151.570 |
12:33:00 | 48 | 2 | Anni Huuha | Tampereen Pyrintö | 60023789 | 1994 | 3185470 | 245.710 |
12:33:00 | 49 | 2 | Netta Tuhkanen | Juvan Urheilijat | 29446975 | 1996 | 3185567 | 239.990 |
12:33:00 | 50 | 2 | Sonja Mörsky | Ski Jyväskylä | 40279273 | 1991 | 3185684 | 302.660 |
12:33:00 | 51 | 2 | Anna-Kajsa Lall | IF Femman | 22291583 | 1991 | 3185366 | 190.030 |
12:33:00 | 52 | 2 | Krista Vohlakari | Kuusamon Erä-Veikot | 29476974 | 1996 | 3185703 | 232.710 |
12:33:00 | 53 | 2 | Essi Heikka | Karihaaran Visa | 27430381 | 1997 | 3185667 | 312.390 |
12:33:00 | 54 | 2 | Anni Kaipainen | Juvan Urheilijat | 27480328 | 1996 | 3185617 | 184.620 |
12:33:00 | 55 | 2 | Emmi Hakomäki | Tampereen Pyrintö | 34492875 | 1998 | 3185806 | 256.690 |
12:33:00 | 56 | 2 | Saana Ukkonen | Haapaveden Urheilijat | 27583500 | 1996 | 3185664 | 368.140 |
12:33:00 | 57 | 2 | Elin Lövdal | IF Femman | 30159769 | 1996 | 3185554 | 218.810 |
12:33:00 | 58 | 2 | Jonna Juntunen | Kainuun Hiihtoseura | 33072979 | 1995 | 3185520 | 301.440 |
12:33:00 | 59 | 1 | Maarit Korpi | IF Åsarna | 27471379 | 1986 | 3185156 | - |
12:33:00 | 60 | 2 | Maria Hiivala | Oulun Hiihtoseura | 30301546 | 1997 | 3185645 | 292.410 |
12:33:00 | 61 | 2 | Erika Reijonen | Alatornion Pirkat | 27549832 | 1997 | 3185634 | 247.660 |
Sarjaluettelo | ||||||||
MYL | Miehet 15 km V | |||||||
13:20:00 | 1 | 4 | Iivo Niskanen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27518546 | 1992 | 3180535 | 1.980 |
13:20:27 | 2 | - | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 21498413 | 1991 | 3180508 | 25.670 |
13:20:35 | 3 | 4 | Lauri Vuorinen | Kouvolan Hiihtoseura | 25329216 | 1995 | 3180865 | 59.410 |
13:20:41 | 4 | 4 | Ville Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 22733274 | 1983 | 3180054 | 39.480 |
13:20:42 | 5 | 3 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 27469491 | 1987 | 3180323 | 92.680 |
13:20:44 | 6 | 4 | Joni Mäki | Pyhäjärven Pohti | 22631729 | 1995 | 3180861 | 58.870 |
13:20:47 | 7 | 3 | Matias Strandvall | IF Minken | 23328468 | 1985 | 3180114 | 76.790 |
13:20:56 | 8 | 4 | Antti Ojansivu | Jämin Jänne | 27525209 | 1993 | 3180766 | 46.780 |
13:21:03 | 9 | 3 | Juuso Haarala | IF Minken | 28527329 | 1996 | 3180990 | 75.410 |
13:21:08 | 10 | 4 | Ari Luusua | Ski Team Mäenpää | 22471565 | 1988 | 3180408 | 47.670 |
13:21:09 | 11 | 4 | Juho Mikkonen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27512649 | 1990 | 3180436 | 65.190 |
13:21:11 | 12 | 3 | Lauri Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | 29021028 | 1996 | 3180984 | 78.740 |
13:21:19 | 13 | 3 | Martti Jylhä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 21834161 | 1987 | 3180221 | 71.730 |
13:21:21 | 14 | 4 | Perttu Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | 27432677 | 1991 | 3180557 | 26.310 |
13:21:22 | 15 | 4 | Niko Koskela | Ilmajoen Kisailijat | 22119610 | 1990 | 3180553 | 68.510 |
13:21:26 | 16 | 4 | Kusti Kittilä | Oulun Hiihtoseura | 27465864 | 1981 | 1344808 | 35.970 |
13:21:26 | 17 | 4 | Tero Similä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 27564901 | 1980 | 1292331 | 59.230 |
13:21:31 | 18 | 4 | Kari Varis | Kouvolan Hiihtoseura | 25382431 | 1983 | 3180016 | 50.530 |
13:21:31 | 19 | 2 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 26301602 | 1987 | 3180345 | 123.670 |
13:21:35 | 20 | 3 | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 24110109 | 1994 | 3180870 | 87.890 |
13:21:39 | 21 | 4 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 28576312 | 1996 | 3181007 | 62.080 |
13:21:43 | 22 | 2 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | 30128376 | 1997 | 3181118 | 105.080 |
13:21:46 | 23 | 3 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 27557727 | 1989 | 3180487 | 84.430 |
13:21:50 | 24 | 3 | Heikki Korpela | Pyhäjärven Pohti | 22106911 | 1990 | 3180565 | 75.740 |
13:21:51 | 25 | 4 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 25666254 | 1994 | 3180860 | 69.940 |
13:21:53 | 26 | 3 | Miikka Kinnunen | Pyhäjärven Pohti | 26389446 | 1991 | 3180579 | 95.250 |
13:21:54 | 27 | 2 | Lasse Paakkonen | Pyhäjärven Pohti | 27530058 | 1986 | 3180228 | 113.410 |
13:21:57 | 28 | 4 | Joel Ikonen | Ilomantsin Urheilijat | 27451399 | 1994 | 3181001 | 68.520 |
13:21:58 | 29 | 3 | Eero Aittolampi | Oulun Hiihtoseura | 30195147 | 1997 | 3181092 | 76.420 |
13:21:59 | 30 | 2 | Timo Mantere | Ilmajoen Kisailijat | 27510803 | 1983 | 3180091 | 130.220 |
13:22:00 | 31 | 3 | Topi Kuorelahti | Äänekosken Huima | 22187998 | 1991 | 3180566 | 94.320 |
13:22:01 | 32 | 3 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 30303010 | 1998 | 3181160 | 80.370 |
13:22:08 | 33 | 2 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | 21413553 | 1994 | 3180878 | 103.750 |
13:22:09 | 34 | 2 | Toni Ketelä | IF Minken | 21990953 | 1988 | 3180404 | 134.580 |
13:22:11 | 35 | 3 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 27097973 | 1998 | 3181155 | 99.370 |
13:22:12 | 36 | 4 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 29619430 | 1995 | 3180863 | 58.780 |
13:22:14 | 37 | 2 | Antti Kartano | Ilmajoen Kisailijat | 30988189 | 1994 | 3180934 | 125.130 |
13:22:14 | 38 | 2 | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 27459333 | 1985 | 3180248 | 110.470 |
13:22:16 | 39 | 4 | Anssi Pentsinen | Vantaan Hiihtoseura | 27538885 | 1986 | 3180250 | 60.310 |
13:22:17 | 40 | 3 | Niklas Niska | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40342841 | 1992 | 3181321 | 77.520 |
13:22:23 | 41 | 2 | Janne Tervo | Kuusamon Erä-Veikot | 40391507 | 1989 | 3180564 | 102.460 |
13:22:24 | 42 | 4 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 27469213 | 1996 | 3181091 | 66.050 |
13:22:26 | 43 | 2 | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | 27455078 | 1985 | 3180155 | 144.870 |
13:22:29 | 44 | 2 | Ville Maunuksela | Espoon Hiihtoseura | 27506406 | 1989 | 3180504 | 101.390 |
13:22:36 | 45 | 3 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 29667929 | 1997 | 3181098 | 85.320 |
13:22:38 | 46 | 2 | Jani Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 21715730 | 1990 | 3180657 | 154.470 |
13:22:38 | 47 | 3 | Aleksi Leino | Jämsänkosken Ilves | 22364342 | 1993 | 3180941 | 99.920 |
13:22:39 | 48 | 2 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 23895360 | 1994 | 3180856 | 104.460 |
13:22:44 | 49 | 3 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 27499432 | 1992 | 3180571 | 78.410 |
13:22:49 | 50 | 2 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | 27505368 | 1993 | 3180908 | 126.210 |
13:22:50 | 51 | 2 | Antti Häkämies | Anjalan Liitto | 26029696 | 1986 | 3180175 | 113.700 |
13:22:52 | 52 | 2 | Patrick Kronberg | IF Minken | 29062061 | 1991 | 3180712 | 100.330 |
13:22:52 | 53 | 2 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | 30042481 | 1998 | 3181213 | 138.500 |
13:22:54 | 54 | 2 | Olli Vertanen | Saarijärven Pullistus | 25381102 | 1995 | 3180867 | 117.560 |
13:22:59 | 55 | 2 | Jani Simola | Valkealan Kajo | 27564082 | 1985 | 3180218 | 106.480 |
13:23:00 | 56 | 2 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 25648638 | 1994 | 3181014 | 102.260 |
13:23:02 | 57 | 1 | Tuomas Kotro | Vehkalahden Veikot | 27476138 | 1993 | 3181226 | - |
13:23:05 | 58 | 4 | Vesa Kallio | Imatran Urheilijat | 21886779 | 1990 | 3180515 | 64.820 |
13:23:09 | 59 | 2 | Oscar Högnabba | IF Åsarna | 24210562 | 1994 | 3180866 | 153.270 |
13:23:09 | 60 | 3 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | 24146238 | 1993 | 3180906 | 92.910 |
13:23:10 | 61 | 2 | Alexander Artemyev | Lahden Hiihtoseura | 32966112 | 1982 | 3180613 | 155.130 |
13:23:10 | 62 | 2 | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 29508897 | 1995 | 3180916 | 110.310 |
13:23:10 | 63 | 2 | Petri Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 27571596 | 1991 | 3180630 | 133.270 |
13:23:12 | 64 | 2 | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot | 22971722 | 1994 | 3180813 | 130.630 |
13:23:14 | 65 | 2 | Jaakko Halonen | Pyhäjärven Pohti | 26135580 | 1994 | 3180823 | 120.230 |
13:23:15 | 66 | 2 | Vilho Moilanen | Pyhäjärven Pohti | 27510269 | 1992 | 3180826 | 127.030 |
13:23:15 | 67 | 2 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 22216597 | 1988 | 3180451 | 167.080 |
13:23:15 | 68 | 2 | Akseli Kuusimaa | Hollolan Urheilijat -46 | 29685697 | 1998 | 3181157 | 106.920 |
13:23:21 | 69 | - | Esa Mursu | Posion Pyrintö | 27505122 | 1971 | 1164000 | 131.890 |
13:23:22 | 70 | 1 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | 30979240 | 1998 | 3181200 | - |
13:23:22 | 71 | 2 | Mikko Harju | Jämsänkosken Ilves | 27441228 | 1987 | 3180562 | 365.550 |
13:23:25 | 72 | 2 | Frans Vainikka | Hollolan Urheilijat -46 | 28949703 | 1997 | 3181083 | 150.210 |
13:23:30 | 73 | 2 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 30134124 | 1997 | 3181119 | 127.050 |
13:23:32 | 74 | 3 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 27576591 | 1987 | 3180522 | 78.120 |
13:23:33 | 75 | 2 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 27442997 | 1996 | 3181075 | 191.380 |
13:23:35 | 76 | 2 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 33840693 | 1999 | 3181242 | 142.880 |
13:23:35 | 77 | 3 | Remi Lindholm | IF Minken | 32716184 | 1998 | 3181180 | 84.030 |
13:23:36 | 78 | 2 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | 27585511 | 1997 | 3181115 | 158.470 |
13:23:38 | 79 | 2 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 27241583 | 1993 | 3180638 | 128.780 |
13:23:40 | 80 | 2 | Mikko Marjamaa | Posion Pyrintö | 22516912 | 1993 | 3180639 | 244.320 |
13:23:41 | 81 | 2 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 27473649 | 1996 | 3180988 | 109.620 |
13:23:45 | 82 | 2 | Ilmari Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 32934076 | 1999 | 3181283 | 151.750 |
13:23:45 | 83 | 2 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | 27537284 | 1987 | 3180696 | 133.490 |
13:23:45 | 84 | 2 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 24192965 | 1996 | 3181162 | 239.600 |
13:23:45 | 85 | 2 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 22763833 | 1991 | 3180744 | 155.910 |
13:23:45 | 86 | 2 | Jussi Tauriainen | Mikkelin Hiihtäjät | 29912548 | 1993 | 3180900 | 165.760 |
13:23:45 | 87 | 2 | Johan Salmelin | Espoon Hiihtoseura | 23168343 | 1992 | 3180587 | 136.320 |
13:23:45 | 88 | 2 | Matti Korhonen | Oulun Hiihtoseura | 30158139 | 1995 | 3181104 | 169.340 |
13:23:45 | 89 | 1 | Jani Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 28958422 | 1996 | 3181088 | - |
13:23:45 | 90 | 2 | Pekka Pääkkönen | Kuusamon Erä-Veikot | 22968049 | 1991 | 3180698 | 134.880 |
13:23:45 | 91 | 2 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | 27149672 | 1990 | 3181301 | 161.470 |
13:23:45 | 92 | 2 | Vesa Raussi | Vihdin Viesti | 32616954 | 1996 | 3181017 | 244.270 |
13:23:45 | 93 | 2 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 29437502 | 1998 | 3181199 | 184.120 |
13:23:45 | 94 | 1 | Eero Kukkonen | Oulun Hiihtoseura | 27466119 | 1996 | 3181121 | - |
13:23:45 | 95 | 2 | Kalle Määttä | Oulun Hiihtoseura | 31160883 | 1997 | 3180886 | 206.370 |
13:23:45 | 96 | 1 | Kalle Häkkinen | Ski Jyväskylä | 29394030 | 1995 | 3181403 | - |
Sarjaluettelo |