Kilpailun sarjat: MYL; M20; M18; M35; N16; N18; N20; NYL; N35; N45; M45; M16; N14
; M14; M55; M65; M12; N12; M10; N10; M08; N08 |
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Maa | Erotus | Fis-koodi | Fis-pisteet |
MYL | Miehet 10 km P |
1. | 54 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 27:16.4 | FIN | | 3181091 | 41.590 |
2. | 39 | Lauri Gummerus | Nivalan Urheilijat | 27:50.5 | FIN | +34.1 | 3180978 | 58.260 |
3. | 5 | Joel Ikonen | Ilomantsin Urheilijat | 27:52.4 | FIN | +36.0 | 3181001 | 59.190 |
4. | 55 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 27:52.5 | FIN | +36.1 | 3181007 | 59.240 |
5. | 58 | Perttu Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | 27:53.8 | FIN | +37.4 | 3180557 | 59.870 |
6. | 42 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 27:54.9 | FIN | +38.5 | 3180856 | 60.410 |
7. | 43 | Lasse Paakkonen | Pyhäjärven Pohti | 27:57.9 | FIN | +41.5 | 3180228 | 61.880 |
8. | 51 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 28:09.0 | FIN | +52.6 | 3180487 | 67.300 |
9. | 53 | Eero Aittolampi | Oulun Hiihtoseura | 28:13.2 | FIN | +56.8 | 3181092 | 69.360 |
10. | 44 | Qiang Wang | | 28:22.6 | CHN | +1:06.2 | 3120068 | 73.950 |
11. | 49 | Jincai Shang | | 28:34.7 | CHN | +1:18.3 | 3120063 | 79.870 |
12. | 41 | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 28:46.7 | FIN | +1:30.3 | 3180248 | 85.740 |
13. | 29 | Petri Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 28:47.7 | FIN | +1:31.3 | 3180630 | 86.220 |
14. | 40 | Jani Simola | Valkealan Kajo | 29:00.4 | FIN | +1:44.0 | 3180218 | 92.430 |
15. | 19 | Oscar Högnabba | If Åsarna | 29:19.8 | FIN | +2:03.4 | 3180866 | 101.920 |
16. | 35 | Olli Vertanen | Saarijärven Pullistus | 29:21.6 | FIN | +2:05.2 | 3180867 | 102.800 |
17. | 34 | Teemu Pöntinen | Kuusamon Erä-Veikot | 29:21.9 | FIN | +2:05.5 | 3180813 | 102.940 |
18. | 47 | Niklas Peltoniemi | Teuvan Rivakka | 29:22.2 | FIN | +2:05.8 | 3180906 | 103.090 |
19. | 14 | Matti Korhonen | Oulun Hiihtoseura | 29:24.7 | FIN | +2:08.3 | 3181104 | 104.310 |
20. | 28 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 29:28.4 | FIN | +2:12.0 | 3180638 | 106.120 |
21. | 20 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | 29:30.5 | FIN | +2:14.1 | 3181115 | 107.150 |
22. | 22 | Esa Mursu | Posion Pyrintö | 29:31.8 | FIN | +2:15.4 | 1164000 | 107.780 |
23. | 27 | Tomas Kaurson | Kivioli Skiclub | 29:43.0 | EST | +2:26.6 | 3390123 | 113.260 |
24. | 23 | Eduard Koviashov | | 29:54.4 | RUS | +2:38.0 | 3480969 | 118.830 |
25. | 31 | Ville Happonen | Kiteen Urheilijat | 29:56.2 | FIN | +2:39.8 | 3180889 | 119.710 |
26. | 25 | Jaakko Halonen | Pyhäjärven Pohti | 30:05.6 | FIN | +2:49.2 | 3180823 | 124.310 |
27. | 17 | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 30:13.8 | FIN | +2:57.4 | 3180825 | 128.320 |
28. | 36 | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 30:16.5 | FIN | +3:00.1 | 3180916 | 129.640 |
29. | 30 | Roope Haapakangas | Pyhäjärven Pohti | 30:19.0 | FIN | +3:02.6 | 3181114 | 130.860 |
30. | 15 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 30:19.9 | FIN | +3:03.5 | 3180451 | 131.300 |
31. | 21 | Ingmars Briedis | A2 | 30:22.3 | LAT | +3:05.9 | 3550122 | 132.470 |
32. | 10 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 30:22.6 | FIN | +3:06.2 | 3181081 | 132.620 |
33. | 38 | Jussi Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 30:24.2 | FIN | +3:07.8 | 3180988 | 133.400 |
34. | 45 | Matias Tiiro | Metsä-Veikot 85 | 30:45.7 | FIN | +3:29.3 | 3180842 | 143.910 |
35. | 32 | Achbadrakh Batmunkh | Khilchin Army | 30:49.9 | MGL | +3:33.5 | 3720014 | 145.970 |
36. | 3 | Pekka Pääkkönen | Kuusamon Erä-Veikot | 31:00.0 | FIN | +3:43.6 | 3180698 | 150.900 |
37. | 16 | Qinghai Sun | | 31:08.1 | CHN | +3:51.7 | 3120031 | 154.860 |
38. | 11 | Duurenbayar Soninbayar | Bulgan Province | 31:09.3 | MGL | +3:52.9 | 3720016 | 155.450 |
39. | 9 | Pauli Mäkelä | Vetelin Urheilijat | 31:11.9 | FIN | +3:55.5 | 3181194 | 156.720 |
40. | 6 | Yi Zhou | Bai Shan | 31:15.6 | CHN | +3:59.2 | 3120095 | 158.530 |
41. | 13 | Antti Honkimaa | Espoon Hiihtoseura | 31:41.9 | FIN | +4:25.5 | 3180693 | 171.390 |
42. | 8 | Samuli Ervasti | Kuusamon Erä-Veikot | 32:28.1 | FIN | +5:11.7 | 3181208 | 193.970 |
43. | 4 | Timo Juhani Gronlund | Andino | 34:48.3 | BOL | +7:31.9 | 3070002 | 262.510 |
44. | 7 | Jagdish Singh | Haws | 44:23.2 | IND | +17:06.8 | 3620026 | 543.570 |
DNF | 12 | Juho Halonen | Pyhäjärven Pohti | | FIN | | 3180449 | |
DNF | 56 | Joni Mäki | Pyhäjärven Pohti | | FIN | | 3180861 | |
DNS | 18 | Jani Hämäläinen | Ski Jyväskylä | | FIN | | 3180657 | |
DNS | 24 | Samuli Sulisalo | Karihaaran Visa | | FIN | | 3181173 | |
DNS | 26 | Maowulietibieke Entemake | China Military ski team | | CHN | | 3120109 | |
DNS | 33 | Antti Kartano | Ilmajoen Kisailijat | | FIN | | 3180934 | |
DNS | 37 | Tadevos Poghosyan | Ashocq Cross-Country School | | ARM | | 3740023 | |
DNS | 46 | Mikayel Mikayelyan | Ashocq Cross-country school | | ARM | | 3740072 | |
DNS | 48 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu | | FIN | | 3181076 | |
DNS | 50 | Karl Erik Rabakukk | Nomme Sportclub | | EST | | 3390209 | |
DNS | 52 | Tino Tiilikainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | | FIN | | 3180522 | |
DNS | 57 | Ari Luusua | SKI TEAM MÄENPÄÄ | | FIN | | 3180408 | |
Sarjaluettelo |
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km P |
1. | 93 | Lauri Mannila | Oulun Hiihtoseura | 28:28.4 | FIN | | 3181133 | 76.790 |
2. | 94 | Miro Karppanen | Kiteen Urheilijat | 28:36.2 | FIN | +7.8 | 3181163 | 80.600 |
3. | 88 | Oskari Hökkä | Metsä-Veikot 85 | 28:52.2 | FIN | +23.8 | 3181284 | 88.420 |
4. | 79 | Martin Himma | Tamsalu Ao skiclub | 29:00.5 | EST | +32.1 | 3390240 | 92.480 |
5. | 89 | Kalle Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | 29:06.0 | FIN | +37.6 | 3181314 | 95.170 |
6. | 87 | Mingliang Zhu | Hei Longjiang | 29:08.8 | CHN | +40.4 | 3120099 | 96.540 |
7. | 86 | Sam Findlay | Vuokattisport Club | 29:18.6 | JPN | +50.2 | 3300472 | 101.330 |
8. | 83 | August Högnabba | If Åsarna | 29:36.1 | FIN | +1:07.7 | 3181265 | 109.890 |
9. | 68 | Lari Laine | Kankaantaan Kisa | 29:37.6 | FIN | +1:09.2 | 3181258 | 110.620 |
10. | 82 | Christopher Kalev | Sportclub Cfc | 29:43.7 | EST | +1:15.3 | 3390234 | 113.600 |
11. | 90 | Niko Husu | One Way Pro Team | 29:45.0 | FIN | +1:16.6 | 3181187 | 114.240 |
12. | 77 | Jarmo Kaasiku | Ambla Sportclub | 29:56.1 | EST | +1:27.7 | 3390237 | 119.660 |
13. | 71 | Chunyu Zhang | China Ski association | 30:07.1 | CHN | +1:38.7 | 3120110 | 125.040 |
14. | 84 | Kaarel Karri | Skiclub Margus | 30:07.2 | EST | +1:38.8 | 3390224 | 125.090 |
15. | 85 | Alvar Ratt | Ulenurme | 30:16.6 | EST | +1:48.2 | 3390228 | 129.690 |
16. | 76 | Tuure Pesola | Pyhäjärven Pohti | 30:46.9 | FIN | +2:18.5 | 3181225 | 144.500 |
17. | 75 | Jere Alen | Vantaan Hiihtoseura | 31:02.0 | FIN | +2:33.6 | 3181255 | 151.880 |
18. | 70 | Onni Luostarinen | Liperin Hiihtoseura | 31:09.8 | FIN | +2:41.4 | 3181238 | 155.690 |
19. | 72 | Ville Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | 31:29.4 | FIN | +3:01.0 | 3181315 | 165.280 |
20. | 67 | Joni Rauhansalo | Valkeakosken Haka | 31:37.2 | FIN | +3:08.8 | 3181300 | 169.090 |
21. | 81 | Ilmari Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31:50.8 | FIN | +3:22.4 | 3181283 | 175.740 |
22. | 65 | Sami Nuuttila | Hollolan Urheilijat -46 | 31:52.8 | FIN | +3:24.4 | 3181390 | 176.720 |
23. | 73 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 32:06.6 | FIN | +3:38.2 | 3181313 | 183.460 |
24. | 74 | Aarni Laakkonen | Pakilan Veto | 32:30.7 | FIN | +4:02.3 | 3181156 | 195.240 |
25. | 64 | Eppu Honkanen | Lieksan Hiihtoseura | 32:52.3 | FIN | +4:23.9 | 3181275 | 205.800 |
26. | 66 | Elias Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 33:25.2 | FIN | +4:56.8 | 3181190 | 221.890 |
26. | 80 | Arttu Lukkari | Sotkamon Jymy | 33:25.2 | FIN | +4:56.8 | 3181246 | 221.890 |
DNF | 62 | Pyry Ahonen | Puijon Hiihtoseura | | FIN | | 3181398 | |
DNF | 91 | Akseli Kuusimaa | Hollolan Urheilijat -46 | | FIN | | 3181157 | |
DNS | 61 | Tuomas Ranto | Haapaveden Urheilijat | | FIN | | 3181249 | |
DNS | 63 | Riku Ikonen | Kiteen Urheilijat | | FIN | | 3181427 | |
DNS | 69 | Visa Joenperä | Metsä-Veikot 85 | | FIN | | 3181292 | |
DNS | 78 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | | FIN | | 3181129 | |
DNS | 92 | Raimo Vigants | Madona | | LAT | | 3550147 | |
Sarjaluettelo |
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P |
1. | 131 | Patrik Kuuttinen | IF Minken | 28:51.8 | FIN | | 3181335 | 88.230 |
2. | 127 | Emil Liekari | Kouvolan Hiihtoseura | 29:23.5 | FIN | +31.7 | 3181407 | 103.730 |
3. | 129 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 29:26.1 | FIN | +34.3 | 3181254 | 105.000 |
4. | 126 | Otto Invenius | Keravan Urheilijat | 29:31.9 | FIN | +40.1 | 3181324 | 107.830 |
5. | 130 | Jaska Lius | Kankaantaan Kisa | 29:42.2 | FIN | +50.4 | 3181259 | 112.870 |
6. | 133 | Eelis Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 29:45.1 | FIN | +53.3 | 3181326 | 114.290 |
7. | 108 | Eemil Helander | Keuruun Kisailijat | 29:48.4 | FIN | +56.6 | 3181431 | 115.900 |
8. | 110 | Niilo Moilanen | Oulun Hiihtoseura | 29:52.6 | FIN | +1:00.8 | 3181408 | 117.950 |
9. | 117 | Aapo Taipale | Vetelin Urheilijat | 29:53.9 | FIN | +1:02.1 | 3181429 | 118.590 |
10. | 128 | Oskari Juutinen | Kuhmo-Ski | 30:25.3 | FIN | +1:33.5 | 3181375 | 133.940 |
11. | 102 | Kalle Ijäs | Ylöjärven Ryhti | 30:28.8 | FIN | +1:37.0 | 3181445 | 135.650 |
12. | 120 | Markus Kasanen | Liperin Hiihtoseura | 30:37.0 | FIN | +1:45.2 | 3181389 | 139.660 |
13. | 97 | Atte Huttunen | Iisalmen Visa | 30:38.4 | FIN | +1:46.6 | 3181417 | 140.340 |
14. | 122 | Viljami Vuorre | Oulun Hiihtoseura | 30:40.4 | FIN | +1:48.6 | 3181374 | 141.320 |
15. | 103 | Petteri Mattila | Teuvan Rivakka | 31:20.7 | FIN | +2:28.9 | 3181404 | 161.020 |
16. | 112 | Eero Mannila | Oulun Hiihtoseura | 31:24.6 | FIN | +2:32.8 | 3181415 | 162.930 |
17. | 116 | Aapo Haataja | Ylöjärven Ryhti | 31:28.1 | FIN | +2:36.3 | 3181438 | 164.640 |
18. | 109 | Kaspar Krauvark | Alutaguse Skiclub | 31:39.3 | EST | +2:47.5 | 3390249 | 170.120 |
19. | 114 | Saku Siren | Oulun Hiihtoseura | 31:41.3 | FIN | +2:49.5 | 3181425 | 171.090 |
20. | 105 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 31:46.3 | FIN | +2:54.5 | 3181334 | 173.540 |
21. | 125 | Eerik Nurminen | Kangasalan Kisa | 31:53.3 | FIN | +3:01.5 | 3181322 | 176.960 |
22. | 118 | Jesse Piiroinen | Liperin Hiihtoseura | 32:24.8 | FIN | +3:33.0 | 3181400 | 192.360 |
23. | 121 | Hannes Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 32:32.1 | FIN | +3:40.3 | 3181328 | 195.930 |
24. | 119 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | 32:46.7 | FIN | +3:54.9 | 3181349 | 203.070 |
25. | 106 | Veeti Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 33:04.4 | FIN | +4:12.6 | 3181442 | 211.720 |
26. | 115 | Kasper Keerberg | Ambla Sportclub | 33:13.9 | EST | +4:22.1 | 3390251 | 216.360 |
27. | 100 | Christian Tarvonen | IK Falken | 33:14.2 | FIN | +4:22.4 | 3181451 | 216.510 |
28. | 111 | Antti-Jussi Räsänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 33:20.8 | FIN | +4:29.0 | 3181432 | 219.740 |
29. | 98 | Juho Syrjäläinen | Jämin Jänne | 34:32.6 | FIN | +5:40.8 | - | 254.840 |
30. | 101 | Ville Haverinen | Kuhmo-Ski | 34:51.6 | FIN | +5:59.8 | 3181426 | 264.130 |
31. | 99 | Eino Koivula | Oulun Hiihtoseura | 34:59.6 | FIN | +6:07.8 | - | 268.040 |
DNF | 104 | Roope-Eemeli Huttunen | Pyhäjärven Pohti | | FIN | | 3181414 | |
DNF | 132 | Johannes Vuorela | Ylistaron Kilpa-Veljet | | FIN | | 3181376 | |
DNS | 107 | Akseli Nuutinen | Lahden Hiihtoseura | | FIN | | 3181405 | |
DNS | 113 | Leevi Virkkala | Sievin Sisu | | FIN | | 3181421 | |
DNS | 123 | Tomi Kyrönlahti | Jämsänkosken Ilves | | FIN | | 3181368 | |
DNS | 124 | Arttu Kaario | Jämsänkosken Ilves | | FIN | | 3181367 | |
DNS | 134 | Petteri Koivisto | Kuhmo-Ski | | FIN | | 3181340 | |
Sarjaluettelo |
M35 | Miehet 35 vuotta 10 km P |
1. | 139 | Petri Koivisto | Kuhmo-Ski | 31:31.3 | FIN | | - | 166.210 |
2. | 138 | Petri Pieviläinen | Ristijärven Pyry | 32:13.6 | FIN | +42.3 | - | 186.880 |
3. | 137 | Ilkka Nurminen | Kangasalan Kisa | 34:58.0 | FIN | +3:26.7 | - | 267.260 |
Sarjaluettelo |
N16 | Naiset 16 vuotta 5 km P |
1. | 181 | Fanny Kukonlehto | Valkeakosken Haka | 17:07.0 | FIN | | - | |
2. | 182 | Venla Järvelä | Paltamon Urheilijat | 17:28.4 | FIN | +21.4 | - | |
3. | 176 | Suvi Kemppainen | Hyrynsalmen Isku | 17:49.7 | FIN | +42.7 | - | |
4. | 184 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 18:19.1 | FIN | +1:12.1 | - | |
5. | 178 | Nea Kytäjä | Valkeakosken Haka | 18:43.8 | FIN | +1:36.8 | - | |
6. | 174 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 19:12.5 | FIN | +2:05.5 | - | |
7. | 180 | Saana Kuusinen | Valkeakosken Haka | 19:17.8 | FIN | +2:10.8 | - | |
8. | 172 | Veera Säisä | Iisalmen Visa | 19:50.3 | FIN | +2:43.3 | - | |
9. | 175 | Alisa Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 20:42.3 | FIN | +3:35.3 | - | |
10. | 171 | Ada Haapakangas | Pyhäjärven Pohti | 22:01.1 | FIN | +4:54.1 | - | |
DNS | 173 | Veera Eveliina Pääkkönen | Kuhmo-Ski | | FIN | | - | |
DNS | 177 | Hannah Smart | Paltamon Urheilijat | | FIN | | - | |
DNS | 179 | Iiris Helander | Keuruun Kisailijat | | FIN | | - | |
DNS | 183 | Aada Peltola | Himangan Urheilijat | | FIN | | - | |
Sarjaluettelo |
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P |
1. | 215 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 16:21.2 | FIN | | 3185828 | 108.570 |
2. | 198 | Sara Niittyviita | Kouvolan Hiihtoseura | 16:50.8 | FIN | +29.6 | 3185846 | 133.860 |
3. | 204 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | 16:52.7 | FIN | +31.5 | 3185904 | 135.490 |
4. | 194 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | 17:09.1 | FIN | +47.9 | 3185905 | 149.500 |
5. | 206 | Kaidy Kaasiku | Ambla Sportclub | 17:12.9 | EST | +51.7 | 3395131 | 152.750 |
6. | 192 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 17:17.5 | FIN | +56.3 | 3185885 | 156.680 |
7. | 213 | Hilda Kukonlehto | Valkeakosken Haka | 17:18.1 | FIN | +56.9 | 3185832 | 157.190 |
8. | 210 | Hanna Ray | IK Falken | 17:20.3 | FIN | +59.1 | 3185863 | 159.070 |
9. | 207 | Keidy Kaasiku | Ambla Sportclub | 17:21.2 | EST | +1:00.0 | 3395132 | 159.840 |
10. | 191 | Suvi Leinonen | Paltamon Urheilijat | 17:27.5 | FIN | +1:06.3 | 3185887 | 165.220 |
11. | 189 | Anni-Maija Laurikainen | Karihaaran Visa | 17:28.1 | FIN | +1:06.9 | - | 165.730 |
12. | 208 | Anni-Sofia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 17:36.5 | FIN | +1:15.3 | 3185847 | 172.910 |
13. | 212 | Ella Himanka | Kalajoen Junkkarit | 17:38.0 | FIN | +1:16.8 | 3185831 | 174.190 |
14. | 203 | Anne Penttilä | Vehkalahden Veikot | 17:40.3 | FIN | +1:19.1 | 3185854 | 176.160 |
15. | 214 | Jemina Böök | Karihaaran Visa | 17:52.7 | FIN | +1:31.5 | 3185825 | 186.750 |
16. | 200 | Anni Huovinen | Paltamon Urheilijat | 17:52.8 | FIN | +1:31.6 | 3185833 | 186.840 |
17. | 202 | Aino-Maria Linna | Haapaveden Urheilijat | 18:01.6 | FIN | +1:40.4 | 3185859 | 194.360 |
18. | 201 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 18:03.4 | FIN | +1:42.2 | 3185900 | 195.900 |
19. | 197 | Heidi Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 18:05.1 | FIN | +1:43.9 | 3185808 | 197.350 |
20. | 188 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 18:30.4 | FIN | +2:09.2 | 3185911 | 218.970 |
21. | 187 | Vilma Tuominen | Tampereen Pyrintö | 19:12.6 | FIN | +2:51.4 | 3185883 | 255.020 |
22. | 196 | Niina Holmström | Iin Hiihtoseura | 19:18.4 | FIN | +2:57.2 | 3185908 | 259.980 |
23. | 195 | Marjaana Jussila | Jämin Jänne | 19:20.1 | FIN | +2:58.9 | 3185920 | 261.430 |
24. | 199 | Anna Rashoyan | Gyumri Winter sports school | 20:04.5 | ARM | +3:43.3 | 3745035 | 299.370 |
25. | 193 | Aino Huttunen | Lahden Hiihtoseura | 20:25.3 | FIN | +4:04.1 | 3185897 | 317.140 |
DNF | 209 | Saana Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | | FIN | | 3185844 | |
DNS | 190 | Saara Juutinen | Paltamon Urheilijat | | FIN | | 3185894 | |
DNS | 205 | Minerva Karppanen | Kiteen Urheilijat | | FIN | | 3185869 | |
DNS | 211 | Elina Tikkanen | Karihaaran Visa | | FIN | | 3185836 | |
DNS | 216 | Patricija Eiduka | Aizkraukle | | LAT | | 3555052 | |
Sarjaluettelo |
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P |
1. | 239 | Chunxue Chi | | 15:59.0 | CHN | | 3125082 | 89.610 |
2. | 229 | Mariel Merlii Pulles | Karupesa Team | 16:19.9 | EST | +20.9 | 3395115 | 107.460 |
3. | 231 | Jonna Pakola | Kosken Kaiku | 16:20.6 | FIN | +21.6 | 3185798 | 108.060 |
4. | 235 | Heidi Kuuttinen | IF Minken | 16:42.6 | FIN | +43.6 | 3185761 | 126.860 |
5. | 234 | Annu Pylkkänen | Ski Jyväskylä | 16:48.3 | FIN | +49.3 | 3185796 | 131.730 |
6. | 232 | Sonja Katajamäki | IK Falken | 16:59.3 | FIN | +1:00.3 | 3185794 | 141.130 |
7. | 223 | Sofia Pitkänen | Kymin Koskenpojat | 17:00.6 | FIN | +1:01.6 | 3185692 | 142.240 |
8. | 233 | Elina Läspä | Kuusamon Erä-Veikot | 17:01.4 | FIN | +1:02.4 | 3185696 | 142.920 |
9. | 236 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 17:21.6 | FIN | +1:22.6 | 3185705 | 160.180 |
10. | 228 | Hanna-Brita Kaasik | Kuningamae Sportclub | 17:44.5 | EST | +1:45.5 | 3395127 | 179.750 |
11. | 237 | Ella Anttola | Alatornion Pirkat | 17:45.6 | FIN | +1:46.6 | 3185770 | 180.690 |
12. | 227 | Siiri Räsänen | Puijon Hiihtoseura | 17:56.4 | FIN | +1:57.4 | 3185772 | 189.920 |
13. | 226 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 18:03.3 | FIN | +2:04.3 | 3185767 | 195.810 |
14. | 225 | Viivi Varjus | Imatran Urheilijat | 18:12.0 | FIN | +2:13.0 | 3185757 | 203.240 |
15. | 224 | Johanna Laakkonen | Puijon Hiihtoseura | 18:40.1 | FIN | +2:41.1 | 3185742 | 227.250 |
16. | 222 | Katriina Autti | Oulun Hiihtoseura | 18:40.8 | FIN | +2:41.8 | 3185762 | 227.850 |
17. | 219 | Silja Saarela | Oulun Hiihtoseura | 18:54.7 | FIN | +2:55.7 | 3185907 | 239.730 |
18. | 220 | Ella-Sofia Metsävainio | Oulun Hiihtoseura | 19:19.2 | FIN | +3:20.2 | 3185697 | 260.660 |
19. | 221 | Maarit Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 20:27.7 | FIN | +4:28.7 | 3185837 | 319.190 |
DNS | 230 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | | FIN | | 3185759 | |
DNS | 238 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | | FIN | | 3185740 | |
Sarjaluettelo |
NYL | Naiset 5 km P |
1. | 271 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 15:36.3 | FIN | | 3185633 | 70.210 |
2. | 276 | Xin Li | | 15:37.8 | CHN | +1.5 | 3125046 | 71.490 |
3. | 274 | Heli Heiskanen | Oulun Hiihtoseura | 15:47.3 | FIN | +11.0 | 3185109 | 79.610 |
4. | 270 | Anni Alakoski | Reisjärven Pilke | 15:51.0 | FIN | +14.7 | 3185610 | 82.770 |
5. | 268 | Petra Torvinen | Liperin Hiihtoseura | 15:51.8 | FIN | +15.5 | 3185516 | 83.450 |
6. | 275 | Marjaana Pitkänen | Oulun Hiihtoseura | 16:01.9 | FIN | +25.6 | 3185265 | 92.080 |
7. | 273 | Laura Alba | Vantaan Hiihtoseura | 16:02.2 | EST | +25.9 | 3395035 | 92.340 |
8. | 256 | Päivi Roivainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 16:11.7 | FIN | +35.4 | 3185204 | 100.460 |
9. | 266 | Dandan Man | | 16:14.2 | CHN | +37.9 | 3125023 | 102.590 |
10. | 267 | Qinghua Ma | Chinese Ski association | 16:15.3 | CHN | +39.0 | 3125070 | 103.530 |
11. | 265 | Jenni Raivio | Ski Jyväskylä | 16:38.1 | FIN | +1:01.8 | 3185227 | 123.010 |
12. | 269 | Laura Karkkulainen | Kontiolahden Urheilijat | 16:39.5 | FIN | +1:03.2 | 3185302 | 124.210 |
13. | 255 | Honglian Meng | Hei Longjiang | 16:46.3 | CHN | +1:10.0 | 3125095 | 130.020 |
14. | 264 | Jenni Tolonen | Liperin Hiihtoseura | 16:46.7 | FIN | +1:10.4 | 3185500 | 130.360 |
15. | 263 | Riikka-Liisa Räsänen | Jämin Jänne | 16:58.9 | FIN | +1:22.6 | 3185337 | 140.790 |
16. | 251 | Emilia Myllykoski | Noormarkun Nopsa | 17:06.0 | FIN | +1:29.7 | 3185492 | 146.850 |
17. | 261 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 17:06.3 | FIN | +1:30.0 | 3185371 | 147.110 |
18. | 260 | Miia Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 17:14.4 | FIN | +1:38.1 | 3185672 | 154.030 |
19. | 242 | Noora Pursiainen | Maaningan Mahti | 17:28.4 | FIN | +1:52.1 | 3185660 | 165.990 |
20. | 252 | Anni Kaipainen | Juvan Urheilijat | 17:39.7 | FIN | +2:03.4 | 3185617 | 175.650 |
21. | 262 | Anda Muizniece | SK Vietalva | 17:41.2 | LAT | +2:04.9 | 3555036 | 176.930 |
22. | 257 | Otgontsetseg Chinbat | | 17:44.2 | MGL | +2:07.9 | 3725008 | 179.490 |
23. | 272 | Aija Söyrinki | Oulun Hiihtoseura | 17:47.2 | FIN | +2:10.9 | 3185560 | 182.050 |
24. | 253 | Mari Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 17:55.5 | FIN | +2:19.2 | 3185618 | 189.150 |
25. | 246 | Enkhbayar Ariuntungalag | Aldar Sport committee | 18:20.5 | MGL | +2:44.2 | 3725009 | 210.510 |
26. | 254 | Sarah Slattery | | 18:25.1 | AUS | +2:48.8 | 3045031 | 214.440 |
27. | 249 | Enkhtuul Ariunsanaa | Kilchinh | 18:28.2 | MGL | +2:51.9 | 3725014 | 217.090 |
28. | 245 | Salla Loukusa | Metsä-Veikot 85 | 18:42.5 | FIN | +3:06.2 | 3185643 | 229.300 |
29. | 247 | Anna Mkhitaryan | Gyumri Winter sports school | 19:35.7 | ARM | +3:59.4 | 3745022 | 274.760 |
30. | 244 | Tanja Kellokumpu | Tupoksen Tuisku | 20:43.3 | FIN | +5:07.0 | 3185668 | 332.520 |
31. | 243 | Janita Jäntti | Vantaan Hiihtoseura | 22:48.5 | FIN | +7:12.2 | 3185814 | 439.490 |
DNS | 248 | Mariam Mikayelyan | Ashotsq Cross-country school | | ARM | | 3745032 | |
DNS | 250 | Kitija Auzina | Madona Bjss | | LAT | | 3555030 | |
DNS | 258 | Ruut Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | | FIN | | 3185242 | |
DNS | 259 | Katya Galstyan | Gyumri Winter Sports School | | ARM | | 3745008 | |
DNS | 277 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | | FIN | | 3185603 | |
Sarjaluettelo |
N35 | Naiset 35 vuotta 5 km P |
1. | 280 | Nina Andersen | Kuhmo-Ski | 20:23.1 | FIN | | 3185627 | 315.260 |
Sarjaluettelo |
N45 | Naiset 45 vuotta 5 km P |
1. | 284 | Kaija Korhonen | Sotkamon Jymy | 19:46.0 | FIN | | - | |
DNS | 283 | Merja Teräväinen | Someron Esa | | FIN | | - | |
Sarjaluettelo |
M45 | Miehet 45 vuotta 5 km P |
1. | 288 | Ilkka Kinnunen | Kajaanin Hiihtäjät | 15:08.2 | FIN | | - | |
2. | 293 | Tommi Hyttinen | Saloisten Salama | 15:19.3 | FIN | +11.1 | - | |
3. | 292 | Jani Oravamäki | Oulun Hiihtoseura | 15:27.2 | FIN | +19.0 | - | |
