FIS Nuorten SM-kilpailut, Iisalmi, lähtölista |
Kilpailun sarjat: N20; N18; N17; M20; M18; M17 | |||||||
Lähtöaika | Nro | Nimi | Seura | AR | Lisenssi | Fis-code | Fis-pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N20 | Naiset 20 vuotta 5 km P | ||||||
10:01:30 | 3 | Veera Mensonen | Maaningan Mahti | 1 | 31390750 | 3185933 | |
10:02:00 | 4 | Siiri Kortejärvi | Borgå Akilles | 1 | 40073431 | 3185819 | |
10:03:00 | 6 | Elsa-Edith Loisa | Nastolan Naseva | 1 | 27493616 | 3185932 | |
10:03:30 | 7 | Oona Similä | Kittilän Urheilijat | 1 | 33897633 | 3185850 | |
10:04:00 | 8 | Annika Piiparinen | Lieksan Hiihtoseura | 1 | 32720141 | 3185781 | |
10:04:30 | 9 | Noora Hakala | Lapuan Virkiä | 1 | 31960559 | ||
10:05:00 | 10 | Elli Holappa | Nastolan Naseva | 1 | 32040423 | 3185698 | |
10:05:30 | 11 | Sanni Pihl | Vehkalahden Veikot | 2 | 29633089 | 3185789 | 478.72 |
10:06:00 | 12 | Aino Laamanen | One Way Pro Team | 2 | 33855455 | 3185695 | 415.29 |
10:06:30 | 13 | Maarit Heiskanen | Sonkajärven Pahka | 2 | 31032759 | 3185837 | 350.86 |
10:07:00 | 14 | Krista Laitinen | Tampereen Pyrintö | 2 | 32046825 | 3185868 | 350.72 |
10:07:30 | 15 | Sonja Lahtinen | Valkeakosken Haka | 2 | 31783723 | 3185866 | 347.42 |
10:08:00 | 16 | Iiris Moisio | Puijon Hiihtoseura | 2 | 31060336 | 3185784 | 335.98 |
10:08:30 | 17 | Silja Saarela | Oulun Hiihtoseura | 2 | 34441059 | 3185907 | 335.62 |
10:09:00 | 18 | Sofia Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 | 30856321 | 3185870 | 327.97 |
10:09:30 | 19 | Katri Mäkelä | Imatran Urheilijat | 2 | 30944929 | 3185765 | 327.65 |
10:10:00 | 20 | Satu Kauppinen | Kuoreveden Kärki | 2 | 30984730 | 3185857 | 309.54 |
10:10:30 | 21 | Amanda Strandvall | IF Minken | 2 | 33759771 | 3185820 | 302.87 |
10:11:00 | 22 | Essi Lievonen | Hollolan Urheilijat -46 | 2 | 30892440 | 3185714 | 293.24 |
10:11:30 | 23 | Elin Forsgård | IF Minken | 2 | 30563177 | 3185711 | 284.85 |
10:12:00 | 24 | Bettina Wikström | Perniön Urheilijat | 2 | 32021840 | 3185848 | 274.41 |
10:12:30 | 25 | Elisa Parkkinen | Pyhäjärven Pohti | 2 | 31222527 | 3185709 | 266.78 |
10:13:00 | 26 | Tiia Kauppinen | Juvan Urheilijat | 2 | 31128647 | 3185750 | 261.24 |
10:13:30 | 27 | Emmi Hakomäki | Tampereen Pyrintö | 2 | 34492875 | 3185806 | 256.69 |
10:14:00 | 28 | Ella-Sofia Metsävainio | Oulun Hiihtoseura | 2 | 31282033 | 3185697 | 251.71 |
10:14:30 | 29 | Meri Hanska | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2 | 32985290 | 3185747 | 247.53 |
10:15:00 | 30 | Katriina Autti | Oulun Hiihtoseura | 2 | 33737858 | 3185762 | 236.55 |
10:15:30 | 31 | Johanna Laakkonen | Puijon Hiihtoseura | 2 | 33842222 | 3185742 | 227.22 |
10:16:00 | 32 | Matilda Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 2 | 29667932 | 3185793 | 221.89 |
10:16:30 | 33 | Ronja Linna | Ski Jyväskylä | 2 | 31876397 | 3185759 | 219.35 |
10:17:00 | 34 | Jenni Kortelainen | Leppävirran Viri | 2 | 34169496 | 3185779 | 219.22 |
10:17:30 | 35 | Heidi Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 2 | 31816700 | 3185700 | 219.17 |
10:18:00 | 36 | Elin Björk | IK Falken | 2 | 33349246 | 3185839 | 216.28 |
10:18:30 | 37 | Viivi Varjus | Imatran Urheilijat | 2 | 30186871 | 3185757 | 213.59 |
10:19:00 | 38 | Roosa Niemi | Jämin Jänne | 2 | 29044746 | 3185748 | 211.90 |
10:19:30 | 39 | Josefiina Latvanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2 | 33732824 | 3185773 | 208.50 |
10:20:00 | 40 | Reetta Silvasti | Puijon Hiihtoseura | 2 | 40141959 | 3185767 | 206.18 |
10:20:30 | 41 | Siiri Räsänen | Puijon Hiihtoseura | 2 | 40069769 | 3185772 | 203.16 |
10:21:00 | 42 | Sofia Pitkänen | Kymin Koskenpojat | 2 | 30051922 | 3185692 | 200.09 |
10:21:30 | 43 | Sandra Jordman | One Way Pro Team | 2 | 31078454 | 3185768 | 195.67 |
10:22:00 | 44 | Ella Hyvärinen | Nastolan Naseva | 2 | 29957642 | 3185799 | 189.38 |
10:22:30 | 45 | Henriikka Rokkonen | Espoon Hiihtoseura | 2 | 34405671 | 3185766 | 186.92 |
10:23:00 | 46 | Emma Metzner | One Way Pro Team | 2 | 32831991 | 3185763 | 186.41 |
10:23:30 | 47 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 30227167 | 3185760 | 185.96 |
10:24:00 | 48 | Erika Storbacka | IF Femman | 2 | 31876261 | 3185815 | 185.06 |
10:24:30 | 49 | Laura Nurminen | Keravan Urheilijat | 2 | 30047716 | 3185780 | 180.70 |
10:25:00 | 50 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 30837748 | 3185707 | 175.93 |
10:25:30 | 51 | Noora Kupari | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 | 34429929 | 3185860 | 173.72 |
10:26:00 | 52 | Emma Jyrkinen | Imatran Urheilijat | 2 | 40065645 | 3185755 | 173.54 |
10:26:30 | 53 | Emelie Svenlin | If Åsarna | 2 | 31333623 | 3185666 | 154.03 |
10:27:00 | 54 | Alisa Toivanen | Karihaaran Visa | 2 | 30251780 | 3185686 | 153.73 |
10:27:30 | 55 | Sonja Katajamäki | IK Falken | 2 | 34097584 | 3185794 | 149.24 |
10:28:00 | 56 | Elina Läspä | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 32690462 | 3185696 | 149.12 |
10:28:30 | 57 | Elina Hämäläinen | Kymin Koskenpojat | 2 | 30784134 | 3185724 | 146.67 |
10:29:00 | 58 | Annu Pylkkänen | Ski Jyväskylä | 2 | 34543698 | 3185796 | 139.86 |
10:29:30 | 59 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 2 | 32948020 | 3185705 | 139.41 |
10:30:00 | 60 | Jonna Pakola | Kosken Kaiku | 2 | 31450098 | 3185798 | 137.40 |
10:30:30 | 61 | Heidi Kuuttinen | IF Minken | 2 | 33735122 | 3185761 | 135.38 |
10:31:00 | 62 | Ella Anttola | Alatornion Pirkat | 2 | 32745223 | 3185770 | 129.92 |
10:31:30 | 63 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 32007246 | 3185758 | 127.68 |
10:32:00 | 64 | Linnea Henriksson | IF Femman | 2 | 32926521 | 3185756 | 115.40 |
10:32:30 | 65 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 2 | 32033375 | 3185795 | 108.78 |
10:33:00 | 66 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 40123998 | 3185721 | 107.59 |
10:33:30 | 67 | Emmi Lämsä | Alatornion Pirkat | 2 | 32159592 | 3185688 | 105.07 |
10:34:00 | 68 | Rebecca Immonen | Nastolan Naseva | 2 | 29665662 | 3185716 | 103.62 |
10:34:30 | 69 | Josefiina Böök | Karihaaran Visa | 2 | 31276379 | 3185740 | 100.12 |
10:35:00 | 70 | Anita Korva | Kainuun Hiihtoseura | 2 | 33339696 | 3185752 | 71.94 |
Sarjaluettelo | |||||||
N18 | Naiset 18 vuotta 5 km P | ||||||
10:36:30 | 73 | Susanna Juhola | Kalajoen Junkkarit | 32736355 | 3185840 | 247.11 | |
10:37:00 | 74 | Alexandra Stark | Sundom IF | 33769622 | 3185906 | ||
10:37:30 | 75 | Maija Tukeva | Ähtärin Urheilijat | 1 | 33848048 | 3185781 | |
10:38:00 | 76 | Inka Similä | Kittilän Urheilijat | 1 | 34546200 | ||
10:38:30 | 77 | Jenna Niskanen | Nilsiän Nujakka | 1 | 34494527 | 3185915 | |
10:39:00 | 78 | Sara Urpalainen | Vehkalahden Veikot | 1 | 31377511 | 3185889 | |
10:39:30 | 79 | Iida-Sofia Korhonen | Rautalammin Urheilijat | 2 | 31811064 | 3185849 | 436.15 |
10:40:00 | 80 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 2 | 32604649 | 3185872 | 425.18 |
10:40:30 | 81 | Hilma Ahonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2 | 33780478 | 3185867 | 404.72 |
10:41:00 | 82 | Hanna-Sofia Karhula | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 40079967 | 3185855 | 367.55 |
10:41:30 | 83 | Pinja Gärdström | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 32893434 | 3185852 | 341.76 |
10:42:00 | 84 | Anni Huovinen | Paltamon Urheilijat | 2 | 33763961 | 3185833 | 275.79 |
10:42:30 | 85 | Hannele Rautiainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 2 | 32681439 | 3185842 | 259.94 |
10:43:00 | 86 | Tuuli Liukkonen | Joutsan Pommi | 2 | 30560442 | 3185826 | 248.48 |
10:43:30 | 87 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 30960042 | 3185834 | 233.32 |
10:44:00 | 88 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 2 | 31400572 | 3185845 | 229.57 |
10:44:30 | 89 | Saana Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 | 30876903 | 3185844 | 220.42 |
10:45:00 | 90 | Minerva Karppanen | Kiteen Urheilijat | 2 | 30932368 | 3185869 | 214.82 |
10:45:30 | 91 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 30960068 | 3185835 | 211.76 |
10:46:00 | 92 | Aino-Maria Linna | Haapaveden Urheilijat | 2 | 30135505 | 3185859 | 205.42 |
10:46:30 | 93 | Riina Hakala | Kuoreveden Kärki | 2 | 40252842 | 3185841 | 201.09 |
10:47:00 | 94 | Anni-Sofia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 2 | 30855788 | 3185847 | 196.84 |
10:47:30 | 95 | Linnea Halonen | IF Femman | 2 | 32990777 | 3185830 | 195.80 |
10:48:00 | 96 | Anne Penttilä | Vehkalahden Veikot | 2 | 31925620 | 3185854 | 186.21 |
10:48:30 | 97 | Elina Tikkanen | Karihaaran Visa | 2 | 31049726 | 3185836 | 185.80 |
10:49:00 | 98 | Hanna Ray | IK Falken | 2 | 33681360 | 3185863 | 180.53 |
10:49:30 | 99 | Eveliina Toivanen | Karihaaran Visa | 2 | 32169388 | 3185829 | 178.73 |
10:50:00 | 100 | Jemina Böök | Karihaaran Visa | 2 | 32250051 | 3185825 | 176.72 |
10:50:30 | 101 | Ella Himanka | Kalajoen Junkkarit | 2 | 32794180 | 3185831 | 173.86 |
10:51:00 | 102 | Hilda Kukonlehto | Valkeakosken Haka | 2 | 31792549 | 3185832 | 166.02 |
10:51:30 | 103 | Jasmin Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 31996879 | 3185828 | 119.22 |
Sarjaluettelo | |||||||
N17 | Naiset 17 vuotta 5 km P | ||||||
10:52:30 | 105 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | 34544749 | 3185888 | ||
10:53:00 | 106 | Ellen Bäck | IF åsarna | 32445510 | |||
10:53:30 | 107 | Laura Keskitalo | Haapajärven Kiilat | 33888066 | 3185934 | ||
10:54:00 | 108 | Emilia Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | 1 | 34396049 | ||
10:54:30 | 109 | Rebecca Lönnqvist | Borgå Akilles | 1 | 40071222 | 3185882 | |
10:55:00 | 110 | Ella Levanen | Lahden Hiihtoseura | 1 | 32382851 | 3185901 | |
10:55:30 | 111 | Evelina Långkvist | Malax IF | 1 | 32693333 | ||
10:56:00 | 112 | Pauliina Paaso | Karihaaran Visa | 1 | 34490754 | ||
10:56:30 | 113 | Meiju Eskelinen | Maaningan Mahti | 1 | 32930630 | ||
10:57:00 | 114 | Siiri Sipari | Vehkalahden Veikot | 1 | 40348456 | ||
10:57:30 | 115 | Anni-Maija Laurikainen | Karihaaran Visa | 1 | 32070639 | 3185929 | |
10:58:00 | 116 | Riina Niskanen | Nilsiän Nujakka | 1 | 34494530 | 3185914 | |
10:58:30 | 117 | Emilia Nissinaho | Ylikiimingin Nuijamiehet | 1 | 32931794 | 3185899 | |
10:59:00 | 118 | Salla Lindgren | Liedon Luja | 1 | 33789521 | ||
10:59:30 | 119 | Aino Loikkanen | Leppävirran Viri | 1 | 33119748 | ||
11:00:00 | 120 | Peppiina Holm | Viitasaaren Viesti | 1 | 32304004 | ||
11:00:30 | 121 | Eerika Salomäki | Keravan Urheilijat | 1 | 40079186 | ||
11:01:00 | 122 | Iida Kajanki | Raision Kuula | 1 | 40090403 | ||
11:01:30 | 123 | Saara Porthan | Siilinjärven Hiihtoseura | 1 | 33759467 | 3185919 | |
11:02:00 | 124 | Hilla Lehtola | Oulaisten Huima | 1 | 34416615 | 3185930 | |
11:02:30 | 125 | Nina Vänskä | Rantasalmen Urheilijat | 1 | 30980886 | ||
11:03:00 | 126 | Sofia Valasti | Borgå Akilles | 1 | 34446999 | ||
11:03:30 | 127 | Anna Rask | Pargas IF | 1 | 33679822 | 3185913 | |
11:04:00 | 128 | Nina Hernesaho | Tampereen Pyrintö | 1 | 30873854 | ||
11:04:30 | 129 | Julia Laitinen | Iisalmen Visa | 1 | 40064855 | 3185898 | |
11:05:00 | 130 | Anni Lindroos | Pargas IF | 1 | 33890009 | 3185902 | |
11:05:30 | 131 | Outi Haikama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1 | 33759014 | ||
11:06:00 | 132 | Chira Gullqvist | Borgå Akilles | 1 | 40074916 | ||
11:06:30 | 133 | Elisa Reijonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 | 31974079 | 3185928 | |
11:07:00 | 134 | Aliina Vuorela | Ylistaron Kilpa-Veljet | 2 | 31983730 | 3185925 | 442.45 |
11:07:30 | 135 | Ida Mäenpää | IF Brahe | 2 | 40067853 | 3185886 | 374.62 |
11:08:00 | 136 | Marjaana Jussila | Jämin Jänne | 2 | 31989271 | 3185920 | 368.23 |
11:08:30 | 137 | Aada Föhr | Nilsiän Nujakka | 2 | 40139206 | 3185912 | 366.34 |
11:09:00 | 138 | Niina Holmström | Iin Hiihtoseura | 2 | 31835202 | 3185908 | 328.68 |
11:09:30 | 139 | Vilma Tuominen | Tampereen Pyrintö | 2 | 40209689 | 3185883 | 321.48 |
11:10:00 | 140 | Sara Niittyviita | Kouvolan Hiihtoseura | 2 | 31816823 | 3185846 | 314.65 |
11:10:30 | 141 | Kaisa Hellä | Vehkalahden Veikot | 2 | 40071360 | 3185896 | 299.43 |
11:11:00 | 142 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 2 | 31818203 | 3185895 | 287.93 |
11:11:30 | 143 | Heidi Nikkinen | Kouvolan Hiihtoseura | 2 | 40131016 | 3185808 | 280.35 |
11:12:00 | 144 | Roosa Vantaala | Lahden Hiihtoseura | 2 | 33820532 | 3185884 | 251.82 |
11:12:30 | 145 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | 2 | 33688813 | 3185890 | 249.66 |
11:13:00 | 146 | Roosa Riikola | Ylikiimingin Nuijamiehet | 2 | 34580363 | 3185903 | 249.36 |
11:13:30 | 147 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 2 | 40078973 | 3185911 | 243.44 |
11:14:00 | 148 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 2 | 29975695 | 3185885 | 232.08 |
11:14:30 | 149 | Suvi Leinonen | Paltamon Urheilijat | 2 | 34490204 | 3185887 | 228.36 |
11:15:00 | 150 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | 2 | 34489024 | 3185905 | 218.64 |
11:15:30 | 151 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | 2 | 40069260 | 3185900 | 207.52 |
11:16:00 | 152 | Henna Hamari | Karihaaran Visa | 2 | 32860797 | 3185879 | 192.13 |
11:16:30 | 153 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | 2 | 34470813 | 3185904 | 170.28 |
11:17:00 | 154 | Siiri Kaijansinkko | Lappeen Riento | 2 | 33673514 | 3185892 | 169.74 |
Sarjaluettelo | |||||||
M20 | Miehet 20 vuotta 10 km P | ||||||
12:00:30 | 161 | Aleksi Lehtinen | Hollolan Urheilijat -46 | 30622209 | 3181386 | 432.03 | |
12:01:00 | 162 | Mika Huotari | Vantaan Hiihtoseura | 33767970 | 3181245 | 194.55 | |
12:01:30 | 163 | Roope Nyström | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1 | 30947476 | 3181448 | |
12:02:00 | 164 | Eero Joukas | Pöytyän Urheilijat | 1 | 30571075 | 3181419 | |
12:02:30 | 165 | Esa-Pekka Mustola | Ylivieskan Kuula | 1 | 29693074 | 3181449 | |
12:03:00 | 166 | Olli Kosonen | Tohmajärven Urheilijat | 1 | 32269288 | ||
12:03:30 | 167 | Wille Fagerholm | Pakilan Veto | 1 | 29481480 | 3181166 | |
12:04:00 | 168 | Pyry Ahonen | Puijon Hiihtoseura | 1 | 40386100 | 3181398 | |
12:04:30 | 169 | Juho Salmela | Haapajärven Kiilat | 1 | 30117109 | ||
12:05:00 | 170 | Elias Liukka | Tohmajärven Urheilijat | 2 | 40158104 | 3181437 | 412.37 |
12:05:30 | 171 | Aapo Tauru | Kangasalan Kisa | 2 | 40144994 | 3181330 | 305.25 |
12:06:00 | 172 | Tuomas Ranto | Haapaveden Urheilijat | 2 | 30127115 | 3181249 | 297.01 |
12:06:30 | 173 | Antti Ahtiainen | Vehkalahden Veikot | 2 | 34485837 | 3181346 | 292.98 |
12:07:00 | 174 | Akseli Laatikainen | Imatran Urheilijat | 2 | 33273202 | 3181416 | 292.29 |
12:07:30 | 175 | Eppu Honkanen | Lieksan Hiihtoseura | 2 | 30002081 | 3181275 | 280.24 |
12:08:00 | 176 | Veeti Nissinen | Puolangan Ryhti | 2 | 33593908 | 3181179 | 269.85 |
12:08:30 | 177 | Lassi Vaahtio | Ulvilan Ura | 2 | 29617403 | 3181192 | 251.34 |
12:09:00 | 178 | Sami Nuuttila | Hollolan Urheilijat -46 | 2 | 32912784 | 3181390 | 240.75 |
12:09:30 | 179 | Iisakki Ponnikas | Keravan Urheilijat | 2 | 29851191 | 3181304 | 240.08 |
12:10:00 | 180 | Elias Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 2 | 31458977 | 3181190 | 239.79 |
12:10:30 | 181 | Anton Damlin | IF Femman | 2 | 29548970 | 3181236 | 229.30 |
12:11:00 | 182 | Visa Joenperä | Metsä-Veikot 85 | 2 | 30399558 | 3181292 | 228.70 |
12:11:30 | 183 | Riku Ikonen | Kiteen Urheilijat | 2 | 30052141 | 3181427 | 226.33 |
12:12:00 | 184 | Riku Ollikainen | Maaningan Mahti | 2 | 31390747 | 3181240 | 222.58 |
12:12:30 | 185 | Juho Lakanen | Perhon Kiri | 2 | 30856101 | 3181167 | 215.36 |
12:13:00 | 186 | Axel Aurén | If Åsarna | 2 | 31340454 | 3181384 | 215.09 |
12:13:30 | 187 | Jere Helminen | Skiteam 105 | 2 | 33018522 | 3181290 | 214.01 |
12:14:00 | 188 | Niklas Sundström | IF Femman | 2 | 31969851 | 3181205 | 207.93 |
12:14:30 | 189 | Miro Minkkinen | Metsä-Veikot 85 | 2 | 32020977 | 3181250 | 200.85 |
12:15:00 | 190 | Erik Ingman | Espoon Hiihtoseura | 2 | 30360011 | 3181323 | 187.35 |
12:15:30 | 191 | Eetu Kurkikangas | Tammelan Ryske | 2 | 28890098 | 3181318 | 187.25 |
12:16:00 | 192 | Otto-Eemil Karvinen | Kontiolahden Urheilijat | 2 | 40055700 | 3181262 | 187.23 |
12:16:30 | 193 | Joni Rauhansalo | Valkeakosken Haka | 2 | 29619197 | 3181300 | 186.20 |
12:17:00 | 194 | Kevin Lindholm | IF Minken | 2 | 32716197 | 3181243 | 185.07 |
12:17:30 | 195 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 2 | 29437502 | 3181199 | 180.74 |
12:18:00 | 196 | Alex Svartsjö | IF Femman | 2 | 30566132 | 3181266 | 176.11 |
12:18:30 | 197 | Aarni Laakkonen | Pakilan Veto | 2 | 40057515 | 3181156 | 173.66 |
12:19:00 | 198 | Onni Luostarinen | Liperin Hiihtoseura | 2 | 32998928 | 3181238 | 173.37 |
12:19:30 | 199 | Ville Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 31215440 | 3181315 | 172.81 |
12:20:00 | 200 | Lauri Marekwia | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 40404055 | 3181354 | 168.11 |
12:20:30 | 201 | Markus Malmberg | Jämsänkosken Ilves | 2 | 34100248 | 3181313 | 164.74 |
12:21:00 | 202 | Lari Laine | Kankaantaan Kisa | 2 | 33163600 | 3181258 | 164.01 |
12:21:30 | 203 | Teemu Eerola | Tampereen Yritys | 2 | 30865561 | 3181257 | 161.50 |
12:22:00 | 204 | Jere Alen | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 33019275 | 3181255 | 156.81 |
12:22:30 | 205 | Elmeri Toivanen | Kouvolan Hiihtoseura | 2 | 30979240 | 3181200 | 156.18 |
12:23:00 | 206 | Arttu Lukkari | Sotkamon Jymy | 2 | 31811569 | 3181246 | 152.57 |
12:23:30 | 207 | Ilmari Kansanaho | Ounasvaaran Hiihtoseura | 2 | 32934076 | 3181283 | 151.75 |
12:24:00 | 208 | Tuure Pesola | Pyhäjärven Pohti | 2 | 31826376 | 3181225 | 147.09 |
12:24:30 | 209 | Matias Lantta | Mikkelin Hiihtäjät | 2 | 30158647 | 3181168 | 138.46 |
12:25:00 | 210 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 2 | 31344722 | 3181170 | 134.56 |
12:25:30 | 211 | Robin Sundsten | IF Femman | 2 | 28898223 | 3181235 | 132.44 |
12:26:00 | 212 | August Högnabba | If Åsarna | 2 | 40390778 | 3181265 | 122.44 |
12:26:30 | 213 | Olli Haavisto | Tampereen Yritys | 2 | 28549585 | 3181212 | 118.54 |
12:27:00 | 214 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 30042481 | 3181213 | 116.42 |
12:27:30 | 215 | Roni Lukkarinen | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 30127416 | 3181247 | 114.57 |
12:28:00 | 216 | Ville Vakkila | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 29032130 | 3181253 | 112.67 |
12:28:30 | 217 | Niko Husu | One Way Pro Team | 2 | 40083952 | 3181187 | 111.26 |
12:29:00 | 218 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 2 | 29040041 | 3181239 | 110.79 |
12:29:30 | 219 | Akseli Kuusimaa | Hollolan Urheilijat -46 | 2 | 29685697 | 3181157 | 110.57 |
12:30:00 | 220 | Onni Rantahalvari | One Way Pro Team | 2 | 32962624 | 3181270 | 108.89 |
12:30:30 | 221 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 2 | 33840693 | 3181242 | 108.84 |
12:31:00 | 222 | Kalle Parantainen | Vantaan Hiihtoseura | 2 | 31215453 | 3181314 | 106.44 |
12:31:30 | 223 | Leo Rantahalvari | One Way Pro Team | 2 | 32962653 | 3181261 | 98.70 |
12:32:00 | 224 | Lassi Vuorinen | Skiteam 105 | 2 | 27097973 | 3181155 | 97.86 |
12:32:30 | 225 | Santeri Pirneskoski | Karihaaran Visa | 2 | 30142200 | 3181161 | 97.71 |
12:33:00 | 226 | Oskari Hökkä | Metsä-Veikot 85 | 2 | 33301970 | 3181284 | 95.74 |
12:33:30 | 227 | Arsi Ruuskanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 2 | 32313406 | 3181273 | 92.89 |
12:34:00 | 228 | Remi Lindholm | IF Minken | 2 | 32716184 | 3181180 | 90.63 |
12:34:30 | 229 | Miro Karppanen | Kiteen Urheilijat | 2 | 29071120 | 3181163 | 88.93 |
12:35:00 | 230 | Lauri Mannila | Oulun Hiihtoseura | 2 | 27507654 | 3181133 | 88.85 |
12:35:30 | 231 | Emil Talsi | One Way Pro Team | 2 | 33186852 | 3181268 | 86.00 |
12:36:00 | 232 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | 2 | 30303010 | 3181160 | 78.12 |
12:36:30 | 233 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 2 | 31927657 | 3181271 | 76.36 |
Sarjaluettelo | |||||||
M18 | Miehet 18 vuotta 10 km P | ||||||
12:38:00 | 236 | Eetu Liukkonen | Borgå Akilles | 1 | 40145072 | ||
12:38:30 | 237 | Werneri Pudas | Alavieskan Viri | 1 | 33926465 | ||
12:39:00 | 238 | Konsta Vanhanen | Kiteen Urheilijat | 1 | 33253251 | ||
12:39:30 | 239 | Leevi Liukkonen | Borgå Akilles | 1 | 40145073 | ||
12:40:00 | 240 | Eetu Tolvanen | Lempäälän Kisa | 1 | 40077054 | 3181461 | |
12:40:30 | 241 | Saku Hautalahti | Nivalan Urheilijat | 1 | 32670699 | ||
12:41:00 | 242 | Sameli Joronen | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 | 30856334 | 3181402 | |
12:41:30 | 243 | Veikka Rajala | Tampereen Pyrintö | 1 | 31854607 | ||
12:42:00 | 244 | Pyry Mattila | Kouvolan Hiihtoseura | 1 | 31815031 | ||
12:42:30 | 245 | Aleksi Huhtakangas | Alavieskan Viri | 1 | 40135613 | ||
12:43:00 | 246 | Juho Hämäläinen | Ski Jyväskylä | 2 | 40268122 | 3181378 | 411.33 |
12:43:30 | 247 | Daniel Sorvisto | If Åsarna | 2 | 40203307 | 3181380 | 398.38 |
12:44:00 | 248 | Axel Nordman | Borgå Akilles | 2 | 40070012 | 3181373 | 311.10 |
12:44:30 | 249 | Kristian Hakala | Himangan Urheilijat | 2 | 32365344 | 3181343 | 310.18 |
12:45:00 | 250 | Alexander Kansa | IF Femman | 2 | 31088127 | 3181369 | 302.51 |
12:45:30 | 251 | Aleksi Salmela | Haapajärven Kiilat | 2 | 33014843 | 3181362 | 294.61 |
12:46:00 | 252 | Väinö Kotro | Vehkalahden Veikot | 2 | 34524523 | 3181424 | 280.83 |
12:46:30 | 253 | Patrik Siekkinen | Jämsänkosken Ilves | 2 | 31846631 | 3181333 | 272.27 |
12:47:00 | 254 | Joakim Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 2 | 32062841 | 3181399 | 270.19 |
12:47:30 | 255 | Aaro Virtanen | Hollolan Urheilijat -46 | 2 | 32695946 | 3181387 | 265.00 |
12:48:00 | 256 | Elmeri Voutilainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 2 | 29025600 | 3181345 | 235.99 |
12:48:30 | 257 | Mikael Rovio | Imatran Urheilijat | 2 | 40005640 | 3181349 | 231.06 |
12:49:00 | 258 | Saku Hakulinen | Vehkalahden Veikot | 2 | 31377692 | 3181341 | 222.75 |
12:49:30 | 259 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | 2 | 31833194 | 3181381 | 209.67 |
12:50:00 | 260 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 2 | 31039956 | 3181334 | 199.17 |
12:50:30 | 261 | Hannes Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 2 | 30975024 | 3181328 | 198.75 |
12:51:00 | 262 | Nico Bennert | One Way Pro Team | 2 | 30309959 | 3181338 | 198.47 |
12:51:30 | 263 | Niilo Helkama | Perniön Urheilijat | 2 | 32213690 | 3181359 | 196.87 |
12:52:00 | 264 | Joonas Sinkkonen | Imatran Urheilijat | 2 | 31793289 | 3181332 | 193.87 |
12:52:30 | 265 | Jere Ena | IK Falken | 2 | 33323369 | 3181325 | 191.43 |
12:53:00 | 266 | Joonas Leppä | Kuoreveden Kärki | 2 | 29632611 | 3181329 | 191.01 |
12:53:30 | 267 | Tomi Kyrönlahti | Jämsänkosken Ilves | 2 | 29984385 | 3181368 | 181.82 |
12:54:00 | 268 | Eerik Nurminen | Kangasalan Kisa | 2 | 40150767 | 3181322 | 180.80 |
