Suomen Cup, viestit, VöyriLähtöluettelot |
16.1.2018 14:27 | ||||
Tuomarineuvosto | Kilpailuradan tiedot | |||
---|---|---|---|---|
Tekninen asiantuntija(TD): | Turku Niklas (FIN) | Nimi: | Vöyri 2,5 km | |
Avustava TD: | Haapamäki-Syrjälä Jonna (FIN) | Korkeusero (HD): | 45 | |
Suurin nousu (MC): | 30 | |||
Kilpailun johtaja: | Lövdahl Mårten (FIN) | Kokonaisnousu (TC): | 77 | |
Kilpailusihteeri: | Torrkulla Päivi (FIN) | Kierroksen pituus: | 2624 m | |
Kierrosten määrä: | 2 tai 3 | |||
Kilpailun sarjat: NYL-V; MYL-V | ||||
Lähtöaika | Nro | Joukkue | Seura | AR |
NYL-V | Naiset, 3 * 5 km P | |||
11:50:00 | 1 | OHS | Oulun Hiihtoseura | 1 |
11:50:00 | 2 | HlHs | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1 |
11:50:00 | 3 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 |
11:50:00 | 4 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | 1 |
11:50:00 | 5 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 1 |
11:50:00 | 6 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 1 |
11:50:00 | 7 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 1 |
11:50:00 | 8 | Lempäälän kisa | Lempäälän Kisa | 1 |
11:50:00 | 9 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 1 |
11:50:00 | 10 | If Minken 1 | IF Minken | 1 |
11:50:00 | 11 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 1 |
11:50:00 | 12 | IF Femman 1 | IF Femman | 1 |
11:50:00 | 13 | Kuusamon Erä-Veikot | Kuusamon Erä-Veikot | 1 |
11:50:00 | 14 | IF Åsarna | IF Åsarna | 1 |
11:50:00 | 15 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 1 |
11:50:00 | 16 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 1 |
11:50:00 | 17 | Kouvolan Hiihtoseura | Kouvolan Hiihtoseura | 2 |
11:50:00 | 18 | Noormarkun Nopsa | Noormarkun Nopsa | 2 |
11:50:00 | 19 | Leppävirran Viri | Leppävirran Viri | 2 |
11:50:00 | 20 | IK Falken | IK Falken | 2 |
11:50:00 | 21 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 2 |
11:50:00 | 22 | If Minken 2 | IF Minken | 3 |
11:50:00 | 23 | IF Femman 2 | IF Femman | 3 |
11:50:00 | 24 | Kainuun Hiihtoseura | Kainuun Hiihtoseura | 4 |
Sarjaluettelo | ||||
MYL-V | Miehet, 3 * 7.5 km P | |||
12:50:00 | 1 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 1 |
12:50:00 | 2 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | 1 |
12:50:00 | 3 | Kouvolan Hiihtoseura | Kouvolan Hiihtoseura | 1 |
12:50:00 | 4 | IF Minken 1 | IF Minken | 1 |
12:50:00 | 5 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1 |
12:50:00 | 6 | Pohti SkiTeam 1 | Pyhäjärven Pohti | 1 |
12:50:00 | 7 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 1 |
12:50:00 | 8 | OHS | Oulun Hiihtoseura | 1 |
12:50:00 | 9 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1 |
12:50:00 | 10 | EHS | Espoon Hiihtoseura | 1 |
12:50:00 | 11 | Petoteam | Jämsänkosken Ilves | 1 |
12:50:00 | 12 | Kuusamon Erä-Veikot 1 | Kuusamon Erä-Veikot | 1 |
12:50:00 | 13 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | 1 |
12:50:00 | 14 | IF Åsarna 1 | IF Åsarna | 1 |
12:50:00 | 15 | Anjalan Liitto | Anjalan Liitto | 1 |
12:50:00 | 16 | Posion Pyrintö | Posion Pyrintö | 1 |
12:50:00 | 17 | Vihdin Viesti | Vihdin Viesti | 2 |
12:50:00 | 18 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 2 |
12:50:00 | 19 | IF Femman 1 | IF Femman | 2 |
12:50:00 | 20 | Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | 2 |
12:50:00 | 21 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 2 |
12:50:00 | 22 | Ski team Mäenpää 1 | SKI TEAM MÄENPÄÄ | 2 |
12:50:00 | 23 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 2 |
12:50:00 | 24 | Saarijärven Pulllistus | Saarijärven Pullistus | 2 |
12:50:00 | 25 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 2 |
12:50:00 | 26 | IF Minken 2 | IF Minken | 3 |
12:50:00 | 27 | Pohti SkiTeam 2 | Pyhäjärven Pohti | 3 |
12:50:00 | 28 | Kuusamon Erä-Veikot 2 | Kuusamon Erä-Veikot | 3 |
12:50:00 | 29 | IF Femman 2 | IF Femman | 3 |
12:50:00 | 30 | Ski team Mäenpää 2 | SKI TEAM MÄENPÄÄ | 3 |
12:50:00 | 31 | IF Minken 3 | IF Minken | 4 |
Sarjaluettelo |